[
Tagasi] [
Edetabelisse]
Mairo Mets
EOL kood: | 9443 |
Nimi: | Mairo Mets |
Esindatav klubi: | - |
Valitud klass: | M |
Sünniaasta: | 0 |
Kehtiv litsents alates: | Litsents puudub. |
P= 0.00 (0) Periood:2020-03-01...2021-03-01
Kuupäev | Võistlus | Päev | Klass | Koht | Tulemus | EP |
2005-07-09 | 4-EST | 3 | H65 | 0 | Ei start | 0.00 |
2005-07-08 | 4-EST | 2 | H65 | 0 | Ei start | 0.00 |
2005-07-07 | 4-EST | 1 | H65 | 0 | Ei start | 0.00 |
2004-07-17 | X 4 EST | 3 | H65 | 13 | 00:59.48,0 | 0.00 |
2004-07-16 | X 4 EST | 2 | H65 | 0 | Katkestas | 0.00 |
2004-07-15 | X 4 EST | 1 | H65 | 12 | 01:27.16,0 | 0.00 |
2002-07-12 | VIII 4 EST | 3 | H60 | 0 | Ei start | 0.00 |
2002-07-11 | VIII 4 EST | 2 | H60 | 18 | 01:19.38,0 | 7.25 |
2002-07-10 | VIII 4 EST | 1 | H60 | 15 | 00:58.26,0 | 13.21 |
EOL edetabel IT: Tak-Soft www.tak-soft.com