Tulemused
09mai24
Tallinna neljapäevak
M10TR 6 KP 1,20km
M12 11 KP 2,70km
M14 16 KP 3,83km
M16 22 KP 6,52km
M18 19 KP 5,66km
M21A 25 KP 8,36km
M21AL 25 KP 7,03km
M21B 25 KP 7,89km
M21BL 20 KP 4,58km
M35 25 KP 8,36km
M40 25 KP 7,89km
M45 22 KP 7,78km
M50 22 KP 7,78km
M55 22 KP 6,92km
M60 22 KP 6,92km
M65 22 KP 6,52km
M70 16 KP 3,83km
M75 12 KP 3,22km
M80 10 KP 2,41km
M85 10 KP 2,41km
M8NR 7 KP 1,50km
MLIHTNE 19 KP 4,86km
N10TR 6 KP 1,20km
N14 12 KP 3,22km
N16 16 KP 3,83km
N18 20 KP 4,58km
N21A 25 KP 7,03km
N21B 19 KP 5,66km
N35 22 KP 6,92km
N40 19 KP 5,66km
N45 19 KP 5,66km
N50 22 KP 6,52km
N55 22 KP 6,52km
N60 20 KP 4,58km
N65 20 KP 4,58km
N70 12 KP 3,22km
N75 10 KP 2,41km
N80 10 KP 2,41km
N85 10 KP 2,41km
N8NR 7 KP 1,50km
NLIHTNE 19 KP 4,86km
V
19
Andreas ONNA
1898
01:48:26 18
32
Aleks-Sander PETERSON
1898
01:50:44 16
66
Helena HALDMA
1898
01:29:18 11