Tulemused
05sept.24
Tallinna neljapäevak
M10TR 5 KP 0,40km
M12 8 KP 1,69km
M14 11 KP 2,53km
M16 17 KP 3,41km
M18 19 KP 3,87km
M21A 30 KP 6,55km
M21AL 23 KP 5,06km
6
Sean KEARNS
1898 x431
x431
00:35:31 +04:50
9
Ciaran KEARNS
1898 x425
x425
00:38:11 +07:30
M21B 24 KP 5,64km
M21BL 13 KP 2,76km
M35 30 KP 6,55km
M40 24 KP 5,64km
M45 22 KP 5,35km
M50 22 KP 5,35km
M55 21 KP 4,47km
M60 21 KP 4,47km
M65 17 KP 3,41km
M70 11 KP 2,53km
M75 10 KP 2,21km
M80 8 KP 1,73km
M85 8 KP 1,73km
M8NR 7 KP 1,00km
MLIHTNE 15 KP 3,32km
N10TR 5 KP 0,40km
N12 8 KP 1,69km
N14 10 KP 2,21km
N16 11 KP 2,53km
N18 13 KP 2,76km
N21A 23 KP 5,06km
N21B 19 KP 3,87km
N35 21 KP 4,47km
N40 19 KP 3,87km
N45 19 KP 3,87km
N50 17 KP 3,41km
N55 17 KP 3,41km
N60 13 KP 2,76km
9
Kathryn WALLEY
1898 x433
x433
00:40:10 +16:20
N65 13 KP 2,76km
N70 10 KP 2,21km
N75 8 KP 1,73km
N80 8 KP 1,73km
N85 8 KP 1,73km
N8NR 7 KP 1,00km
NLIHTNE 15 KP 3,32km
V
19
Donal KEARNS
1898 x440
x440
00:41:31 20