Tulemus
30mai18
Võrumaa kolmapäevak
M10 6 KP 1,90km
M12 10 KP 3,00km
M14 14 KP 4,40km
M16 14 KP 5,20km
M18 18 KP 6,60km
M21 18 KP 6,60km
M35 18 KP 6,60km
M45 14 KP 5,20km
6
Sarmis ABOLINS
Latvia
Latvia
00:51:10 +11:33
M60 14 KP 4,40km
N10 6 KP 1,90km
N12 10 KP 3,00km
N14 10 KP 3,00km
N18 14 KP 5,20km
N21 14 KP 5,20km
N35 14 KP 5,20km
2
Sanita VILCINA
Latvia Ape-Aluksne
Latvia Ape-Aluksne
00:50:29 +08:41
