Tulemus
01sept.22
Tallinna Neljapäevak
M10TR 7 KP 1,10km
M12 8 KP 2,44km
M14 11 KP 3,26km
M16 14 KP 4,73km
M18 15 KP 5,09km
M21A 23 KP 8,73km
M21AL 20 KP 6,12km
M21B 23 KP 7,15km
M21BL 15 KP 4,21km
M35 23 KP 8,73km
M40 23 KP 7,15km
M45 21 KP 6,47km
M50 21 KP 6,47km
M55 17 KP 5,41km
M60 17 KP 5,41km
M65 14 KP 4,73km
M70 11 KP 3,26km
M75 10 KP 2,98km
M80 9 KP 1,80km
M85 9 KP 1,80km
M8NR 5 KP 1,70km
MLIHTNE 10 KP 4,07km
1
Jaanus LEKKO
x251
x251
00:28:53
2
Daniel Leonardo RODGERS
x258
x258
00:30:24 +01:31
3
Georg RÜÜTEL
x259
x259
00:30:55 +02:02
4
Martin VESBERG
x272
x272
00:34:39 +05:46
5
Mats ANIER
x277
x277
00:34:55 +06:02
7
Arvo PLOOMIPUU
x293
x293
00:37:40 +08:47
8
Karle KUKK
x292
x292
00:37:43 +08:50
10
Carlos KLEIMANN
x294
x294
00:38:01 +09:08
11
Ott OLDER
x295
x295
00:38:12 +09:19
16
Mark Tomi VOMPA
x348
x348
00:53:07 +24:14
N10TR 7 KP 1,10km
N12 8 KP 2,44km
N14 10 KP 2,98km
N16 11 KP 3,26km
N18 15 KP 4,21km
N21A 20 KP 6,12km
N21B 15 KP 5,09km
N35 17 KP 5,41km
4
Silvi MULD
x271
x271
01:37:38 +46:25
N40 15 KP 5,09km
N45 15 KP 5,09km
N50 14 KP 4,73km
N55 14 KP 4,73km
N60 15 KP 4,21km
N65 15 KP 4,21km
N70 10 KP 2,98km
N75 9 KP 1,80km
N80 9 KP 1,80km
N85 9 KP 1,80km
N8NR 5 KP 1,70km
4
Liv Grete RAUDSEPP
00:15:48 +04:55
