Tulemus
15sept.22
Tallinna Neljapäevak
M10TR 6 KP 0,80km
DQ
Aidan ALTOSAAR
M12 6 KP 2,26km
M14 11 KP 3,32km
M16 14 KP 4,19km
M18 16 KP 4,50km
M21A 22 KP 7,87km
6
Maris TERNO
Tammed
Tammed
01:07:27 +07:50
M21AL 19 KP 6,01km
M21B 18 KP 7,15km
M21BL 14 KP 3,62km
M35 22 KP 7,87km
M40 18 KP 7,15km
M45 18 KP 6,29km
M50 18 KP 6,29km
M55 16 KP 5,17km
M60 16 KP 5,17km
M65 14 KP 4,19km
M70 11 KP 3,32km
M75 10 KP 3,02km
M80 8 KP 2,40km
M85 8 KP 2,40km
M8NR 6 KP 1,30km
1
Andrean ALTOSAAR
00:08:59
2
Harald TAMMIST
00:11:47 +02:48
4
Valter Jaan VOOREMÄE
00:21:38 +12:39
MLIHTNE 9 KP 3,91km
N10TR 6 KP 0,80km
N12 6 KP 2,26km
N14 10 KP 3,02km
N16 11 KP 3,32km
N18 14 KP 3,62km
N21A 19 KP 6,01km
N21B 16 KP 4,50km
N35 16 KP 5,17km
N40 16 KP 4,50km
N45 16 KP 4,50km
N50 14 KP 4,19km
N55 14 KP 4,19km
N60 14 KP 3,62km
N65 14 KP 3,62km
N70 10 KP 3,02km
N75 8 KP 2,40km
N80 8 KP 2,40km
N8NR 6 KP 1,30km
3
Eliise Lilli TAMMIST
00:11:39 +04:18
7
Aino Mai VOOREMÄE
00:21:17 +13:56
NLIHTNE 9 KP 3,91km
V
9
Liina SUKK
02:20:53 20
40
Aidan ALTOSAAR
x146
x146
01:22:24 9
43
Andrian ALTOSAAR
x148
x148
01:22:28 9
47
Annika NEUWIRTH
x154
x154
01:18:22 8
