Tulemused
22aug.23
Põlva 21.teisipäevak
KUKI 5 KP 1,60km
M08 5 KP 1,60km
M10 5 KP 1,60km
2
Karl-Erik JAKOBSON
1898 Tartu
Tartu
00:35:58 +08:22
M12 6 KP 2,23km
M14 9 KP 3,08km
M16 14 KP 4,93km
M18 18 KP 6,66km
M21A 18 KP 6,66km
M21B 14 KP 4,93km
M21E 19 KP 8,19km
M35 18 KP 6,66km
M40 18 KP 6,66km
M45 18 KP 6,66km
M50 14 KP 4,93km
M55 14 KP 4,93km
M60 14 KP 4,93km
M65 10 KP 3,79km
M70 10 KP 3,79km
M75 9 KP 3,08km
M80 9 KP 3,08km
N08 5 KP 1,60km
2
Katriin JAKOBSON
1898 Tartu
Tartu
00:32:17 +12:26
N10 5 KP 1,60km
N12 6 KP 2,23km
N14 9 KP 3,08km
N16 10 KP 3,79km
N18 14 KP 4,93km
N21A 14 KP 4,93km
N21E 18 KP 6,66km
N35 14 KP 4,93km
N40 14 KP 4,93km
N45 14 KP 4,93km
8
Orsolya LUKOCZKY
1898 LUX
LUX
01:45:37 +36:08