Tulemused
04juuli23
13. Tallinna Teisipäevak
M12 6 KP 1,30km
M14 12 KP 2,50km
M16 18 KP 4,50km
M16RO 7 KP 4,40km
M21A 29 KP 7,40km
M21B 28 KP 6,40km
M21BRO 14 KP 9,20km
M21C 17 KP 4,10km
M21RO 19 KP 16,50km
M40 28 KP 6,40km
M40RO 19 KP 16,50km
M50 28 KP 6,40km
M60 21 KP 5,20km
M60RO 14 KP 9,20km
M70 17 KP 4,10km
M80 12 KP 2,50km
N12 6 KP 1,30km
N16 17 KP 4,10km
N21A 28 KP 6,40km
N21B 17 KP 4,10km
N21RO 14 KP 9,20km
N40 21 KP 5,20km
N50 18 KP 4,50km
N60 18 KP 4,50km
N70 12 KP 2,50km
RADA3 21 KP 5,20km
RADA6 12 KP 2,50km
TILLU 5 KP 0,00km
VALIK
8
Douglas GREENWOOD
1898 x192
x192
00:58:19 22