Tulemused
07sept.23
Tallinna Neljapäevak
M10TR 7 KP 1,10km
M12 8 KP 2,24km
M14 13 KP 2,89km
M16 14 KP 4,34km
M18 13 KP 4,85km
M21A 21 KP 8,58km
M21AL 16 KP 5,96km
35
Kristjan KALLIKIVI
1898
01:20:55 +38:56
M21B 20 KP 7,24km
7
Mairo TUTK
1898 Ilves
Ilves
01:00:23 +10:05
M21BL 10 KP 3,07km
21
Hans ALASI
1898 x148
x148
00:45:09 +21:24
22
Johan Gustav JÕEAAS
1898 x149
x149
00:45:29 +21:44
30
Jan Tristan MOORLT
1898 x194
x194
00:55:03 +31:18
32
Jaak PRIILINN
1898 x193
x193
00:56:44 +32:59
M35 21 KP 8,58km
M40 20 KP 7,24km
M45 19 KP 6,78km
M50 19 KP 6,78km
M55 18 KP 5,26km
M60 18 KP 5,26km
M65 14 KP 4,34km
M70 13 KP 2,89km
M75 11 KP 2,77km
M80 9 KP 2,12km
M85 9 KP 2,12km
M8NR 6 KP 2,00km
MLIHTNE 11 KP 3,01km
N10TR 7 KP 1,10km
N12 8 KP 2,24km
N14 11 KP 2,77km
N16 13 KP 2,89km
N18 10 KP 3,07km
N21A 16 KP 5,96km
N21B 13 KP 4,85km
N35 18 KP 5,26km
N40 13 KP 4,85km
N45 13 KP 4,85km
N50 14 KP 4,34km
N55 14 KP 4,34km
N60 10 KP 3,07km
N65 10 KP 3,07km
N70 11 KP 2,77km
N75 9 KP 2,12km
N80 9 KP 2,12km
N85 9 KP 2,12km
N8NR 6 KP 2,00km
NLIHTNE 11 KP 3,01km
21
Maria VIKS
1898 x212
x212
01:02:16 +31:20
22
Kertu OJALA
1898 x211
x211
01:02:21 +31:25