Orienteerumiskaardid
Rosma
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Rosma |
Kood | 2018069 |
Aasta | 2018 |
(L-EST) | 2018069 |
Maakond | Põlvamaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A4 |
Kaardi tellija | OK Põlva Kobras |
Varaline autoriõigus | OK Põlva Kobras |
Kaardistajad | Avo Veermäe |
Välitöö aeg | 2017 |
Eelmine kaart | 2004056 |
Esmakaardistatud ala osa | 0% |
Joonis | Avo Veermäe |
Faili tüüp | OCAD 9.0 |
Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
Esmaürituse nimi | Põlva 23.teisipäevak 2018 |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |