07sept.25
Eesti MV noorte ja veteranide teade
M14-16 − AA 12 KP 3,91km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 33 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 46 | 7. 35 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atso Kesküla | Hiiumaa | 19054 | 00:46:19 | 00:46:19 | 03:41 (1) 03:41 [1] | 07:23 (1) 03:42 [1] | 09:06 (1) 01:43 [1] | 12:54 (1) 03:48 [1] | 16:49 (1) 03:55 [1] | 27:19 (1) 10:30 [1] | 32:42 (1) 05:23 [1] | 38:10 (1) 05:28 [1] | 45:59 (1) 01:10 [1] | 42:34 (1) 02:43 [1] | 44:49 (1) 02:15 [1] | 46:19 (1) 00:20 [1] | 
M14-16 − AB 12 KP 3,80km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 33 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 34 | 7. 43 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iiris Timma | Peko | 31314 | 00:53:00 | 00:53:00 | 04:11 (1) 04:11 [1] | 09:13 (1) 05:02 [1] | 11:54 (1) 02:41 [2] | 19:03 (2) 07:09 [2] | 21:14 (2) 02:11 [2] | 30:07 (2) 08:53 [1] | 34:39 (1) 04:32 [1] | 43:05 (1) 08:26 [1] | 52:38 (1) 01:40 [1] | 48:05 (1) 03:24 [1] | 50:58 (1) 02:53 [2] | 53:00 (1) 00:22 [1] | 
| 2. | Christofer Valang | JOKA I | 33827 | 01:05:04 | +12:04 | 05:23 (2) 05:23 [2] | 10:26 (2) 05:03 [2] | 12:45 (2) 02:19 [1] | 15:18 (1) 02:33 [1] | 17:06 (1) 01:48 [1] | 29:42 (1) 12:36 [2] | 43:47 (2) 14:05 [2] | 54:54 (2) 11:07 [2] | 04:39 (2) 01:42 [2] | 00:27 (2) 04:14 [2] | 02:57 (2) 02:30 [1] | 05:04 (2) 00:25 [2] | 
| Oliver Poopuu | JOKA II | 24164 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
M14-16 − AC 12 KP 3,81km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 33 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 47 | 7. 36 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Georg Jürison | Kobras/Põlva spordikool | 36903 | 00:34:08 | 00:34:08 | 02:42 (1) 02:42 [1] | 07:07 (1) 04:25 [2] | 08:53 (1) 01:46 [3] | 11:38 (1) 02:45 [1] | 13:10 (1) 01:32 [1] | 17:14 (1) 04:04 [1] | 22:17 (1) 05:03 [3] | 27:13 (1) 04:56 [2] | 33:41 (1) 01:15 [2] | 30:48 (1) 02:23 [1] | 32:26 (1) 01:38 [2] | 34:08 (1) 00:27 [3] | 
| 2. | Eke Ots | OK Võru | 20690 | 00:54:23 | +20:15 | 04:32 (3) 04:32 [3] | 07:49 (2) 03:17 [1] | 09:30 (2) 01:41 [2] | 13:36 (3) 04:06 [3] | 31:19 (3) 17:43 [3] | 36:16 (3) 04:57 [3] | 40:32 (3) 04:16 [2] | 45:52 (2) 04:32 [1] | 54:02 (2) 01:22 [3] | 50:40 (2) 03:28 [2] | 52:40 (2) 02:00 [3] | 54:23 (2) 00:21 [2] | 
| 3. | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 01:05:27 | +31:19 | 03:58 (2) 03:58 [2] | 08:24 (3) 04:26 [3] | 09:50 (3) 01:26 [1] | 12:57 (2) 03:07 [2] | 22:24 (2) 09:27 [2] | 27:10 (2) 04:46 [2] | 31:18 (2) 04:08 [1] | 54:37 (3) 22:25 [3] | 05:08 (3) 01:08 [1] | 02:23 (3) 06:13 [3] | 04:00 (3) 01:37 [1] | 05:27 (3) 00:19 [1] | 
M14-16 − BA 12 KP 3,88km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 41 | 2. 32 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 46 | 7. 35 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Märt Väli | Kobras/Põlva spordikool | 34189 | 00:35:23 | 00:35:23 | 03:47 (1) 03:47 [1] | 06:04 (1) 02:17 [1] | 08:13 (1) 02:09 [3] | 11:28 (1) 03:15 [1] | 13:23 (1) 01:55 [2] | 18:09 (1) 04:46 [1] | 22:03 (1) 03:54 [1] | 27:42 (1) 05:39 [1] | 34:52 (1) 01:31 [2] | 31:32 (1) 02:42 [2] | 33:21 (1) 01:49 [1] | 35:23 (1) 00:31 [3] | 
| 2. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:43:11 | +07:48 | 05:04 (3) 05:04 [3] | 07:44 (3) 02:40 [3] | 09:47 (3) 02:03 [1] | 13:49 (3) 04:02 [3] | 16:34 (3) 02:45 [3] | 22:45 (3) 06:11 [2] | 27:38 (2) 04:53 [2] | 33:56 (2) 06:18 [2] | 42:48 (2) 01:37 [3] | 38:25 (2) 02:49 [3] | 41:11 (2) 02:46 [3] | 43:11 (2) 00:23 [2] | 
| 3. | Robert Märtin | OK Võru | 31957 | 00:47:20 | +11:57 | 04:47 (2) 04:47 [2] | 07:22 (2) 02:35 [2] | 09:30 (2) 02:08 [2] | 13:17 (2) 03:47 [2] | 14:54 (2) 01:37 [1] | 21:54 (2) 07:00 [3] | 33:05 (3) 11:11 [3] | 39:28 (3) 06:23 [3] | 46:59 (3) 01:22 [1] | 43:32 (3) 02:41 [1] | 45:37 (3) 02:05 [2] | 47:20 (3) 00:21 [1] | 
M14-16 − BB 12 KP 3,77km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 41 | 2. 32 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 34 | 7. 43 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Samorodni | Hiiumaa | 27071 | 00:51:53 | 00:51:53 | 07:30 (1) 07:30 [1] | 10:31 (1) 03:01 [1] | 13:54 (1) 03:23 [1] | 18:29 (1) 04:35 [1] | 20:41 (1) 02:12 [1] | 27:14 (1) 06:33 [1] | 32:08 (1) 04:54 [1] | 38:55 (1) 06:47 [1] | 51:36 (1) 02:44 [1] | 43:41 (1) 03:11 [1] | 48:52 (1) 05:11 [1] | 51:53 (1) 00:17 [1] | 
M14-16 − BC 12 KP 3,78km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 41 | 2. 32 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 47 | 7. 36 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Viitmaa | JOKA I | 26926 | 00:41:37 | 00:41:37 | 04:24 (1) 04:24 [1] | 07:07 (1) 02:43 [1] | 09:18 (1) 02:11 [1] | 12:46 (1) 03:28 [1] | 16:14 (1) 03:28 [1] | 21:19 (1) 05:05 [1] | 26:16 (1) 04:57 [1] | 33:20 (1) 07:04 [1] | 41:14 (1) 01:18 [1] | 37:47 (1) 03:12 [1] | 39:56 (1) 02:09 [1] | 41:37 (1) 00:23 [1] | 
| Juhan Mahla | Peko | 21442 | DQ | 05:08 (2) 05:08 [2] | 12:35 (2) 07:27 [2] | 16:05 (2) 03:30 [2] | 24:34 (2) 08:29 [2] | 26:32 (2) 01:58 [1] | 32:40 (2) 06:08 [2] | − | 06:57 (2) 11:28 [2] | − | − | − | 10:51 (2) 10:51 [2] | ||
| Karl Märten Aren | JOKA II | 26185 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
M14-16 − CA 12 KP 4,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 31 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 46 | 7. 35 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morten Mõttus | Peko | 19119 | 00:42:03 | 00:42:03 | 07:13 (2) 07:13 [2] | 09:03 (1) 01:50 [1] | 12:40 (1) 03:37 [1] | 15:10 (1) 02:30 [1] | 16:53 (1) 01:43 [1] | 23:32 (1) 06:39 [1] | 28:48 (1) 05:16 [1] | 34:22 (1) 05:34 [1] | 41:39 (1) 01:24 [1] | 38:26 (1) 02:48 [1] | 40:15 (1) 01:49 [1] | 42:03 (1) 00:24 [2] | 
| 2. | Hardi Arulepp | JOKA I | 37481 | 01:21:06 | +39:03 | 06:50 (1) 06:50 [1] | 09:36 (2) 02:46 [2] | 15:04 (2) 05:28 [2] | 22:08 (2) 07:04 [2] | 27:39 (2) 05:31 [2] | 35:19 (2) 07:40 [2] | 49:35 (2) 14:16 [2] | 02:00 (2) 12:25 [2] | 20:48 (2) 01:34 [2] | 08:00 (2) 04:33 [2] | 19:14 (2) 11:14 [2] | 21:06 (2) 00:18 [1] | 
| Oliver Jüris | JOKA II | 33828 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
M14-16 − CB 12 KP 3,89km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 31 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 34 | 7. 43 | 8. 57 | 9. 100 | 10. 37 | 11. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Vidder | Kobras/Põlva spordikool | 31524 | 00:42:35 | 00:42:35 | 05:00 (1) 05:00 [1] | 07:14 (1) 02:14 [3] | 11:07 (1) 03:53 [2] | 15:02 (1) 03:55 [3] | 16:56 (1) 01:54 [1] | 22:43 (1) 05:47 [2] | 26:23 (1) 03:40 [1] | 31:32 (1) 05:09 [1] | 42:07 (1) 01:25 [2] | 36:33 (1) 03:42 [2] | 40:42 (1) 04:09 [3] | 42:35 (1) 00:28 [3] | 
| 2. | Ats Ots | OK Võru | 22576 | 00:52:44 | +10:09 | 05:40 (2) 05:40 [2] | 07:50 (2) 02:10 [2] | 13:00 (3) 05:10 [3] | 16:04 (3) 03:04 [1] | 18:08 (3) 02:04 [3] | 28:47 (3) 02:49 [1] | 33:32 (3) 04:45 [3] | 39:47 (3) 06:15 [2] | 52:22 (3) 01:12 [1] | 48:51 (3) 07:47 [3] | 51:10 (3) 02:19 [2] | 52:44 (3) 00:22 [1] | 
| 3. | Aksel Markus Hallik | Tammed | 14765 | 00:44:58 | +02:23 | 06:20 (3) 06:20 [3] | 08:19 (3) 01:59 [1] | 12:07 (2) 03:48 [1] | 15:36 (2) 03:29 [2] | 17:30 (2) 01:54 [1] | 25:06 (2) 07:36 [3] | 29:08 (2) 04:02 [2] | 35:46 (2) 06:38 [3] | 44:33 (2) 02:29 [3] | 40:16 (2) 03:10 [1] | 42:04 (2) 01:48 [1] | 44:58 (2) 00:25 [2] | 
M14-16 − CC 12 KP 3,91km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 31 | 3. 92 | 4. 91 | 5. 51 | 6. 47 | 7. 36 | 8. 43 | 9. 57 | 10. 100 | 11. 37 | 12. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joosep Esta | Hiiumaa | 24733 | 00:49:23 | 00:49:23 | 07:16 (1) 07:16 [1] | 09:09 (1) 01:53 [1] | 12:42 (1) 03:33 [1] | 15:13 (1) 02:31 [1] | 16:57 (1) 01:44 [1] | 28:37 (1) 11:40 [1] | 32:41 (1) 04:04 [1] | 33:28 (1) 00:47 [1] | 39:40 (1) 06:12 [1] | 49:02 (1) 01:24 [1] | 45:04 (1) 04:11 [1] | 47:38 (1) 02:34 [1] | 49:23 (1) 00:21 [1] | 
M18-20 − AA 15 KP 5,56km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 42 | 3. 46 | 4. 51 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 35 | 10. 40 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audun Palo | OK Võru | 17786 | 01:01:13 | 01:01:13 | 03:52 (1) 03:52 [1] | 07:31 (1) 03:39 [1] | 08:46 (1) 01:15 [1] | 15:02 (1) 06:16 [1] | 16:43 (1) 01:41 [1] | 18:53 (1) 02:10 [1] | 19:39 (1) 00:46 [1] | 23:33 (1) 03:54 [1] | 30:42 (1) 07:09 [1] | 36:47 (1) 06:05 [1] | 00:51 (1) 01:33 [1] | 47:09 (1) 04:42 [1] | 55:41 (1) 08:32 [1] | 59:18 (1) 03:37 [1] | 01:13 (1) 00:22 [1] | 
| Joosep Tali | Harju OK | 25219 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
M18-20 − AB 15 KP 5,47km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 42 | 3. 46 | 4. 51 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 52 | 10. 38 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:52:09 | +06:23 | 04:04 (2) 04:04 [2] | 07:19 (1) 03:15 [1] | 08:18 (1) 00:59 [1] | 13:14 (1) 04:56 [3] | 14:44 (1) 01:30 [1] | 18:52 (2) 04:08 [3] | 19:29 (2) 00:37 [1] | 23:37 (2) 04:08 [3] | 29:04 (2) 05:27 [2] | 36:56 (2) 00:48 [1] | 51:51 (2) 01:05 [1] | 46:00 (2) 03:53 [2] | 48:31 (2) 02:31 [2] | 50:46 (2) 02:15 [3] | 52:09 (2) 00:18 [2] | 
| 2. | August Jakobson | OK Põlva Kobras I | 9170 | 00:45:46 | 00:45:46 | 04:18 (3) 04:18 [3] | 07:59 (2) 03:41 [2] | 08:58 (2) 00:59 [1] | 13:53 (2) 04:55 [2] | 15:23 (2) 01:30 [1] | 17:38 (1) 02:15 [2] | 18:23 (1) 00:45 [2] | 22:16 (1) 03:53 [2] | 26:52 (1) 04:36 [1] | 32:32 (1) 05:40 [2] | 45:15 (1) 01:12 [2] | 40:30 (1) 03:46 [1] | 42:33 (1) 02:03 [1] | 44:03 (1) 01:30 [1] | 45:46 (1) 00:31 [3] | 
| 3. | Kerto Kaasiku | JOKA I | 22037 | 00:56:44 | +10:58 | 04:00 (1) 04:00 [1] | 09:53 (3) 05:53 [3] | 11:06 (3) 01:13 [3] | 18:06 (3) 01:36 [1] | 21:06 (3) 03:00 [3] | 23:16 (3) 02:10 [1] | 24:03 (3) 00:47 [3] | 27:30 (3) 03:27 [1] | 33:06 (3) 05:36 [3] | 39:44 (3) 06:38 [3] | 56:27 (3) 01:12 [2] | 50:54 (3) 05:15 [3] | 53:29 (3) 02:35 [3] | 55:15 (3) 01:46 [2] | 56:44 (3) 00:17 [1] | 
M18-20 − AC 15 KP 5,38km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 42 | 3. 46 | 4. 51 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 43 | 10. 39 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossi Rasmus Priks | Rakvere | 21146 | 00:36:09 | 00:36:09 | 03:28 (1) 03:28 [1] | 05:57 (1) 02:29 [1] | 06:37 (1) 00:40 [1] | 09:54 (1) 03:17 [1] | 10:59 (1) 01:05 [1] | 12:43 (1) 01:44 [1] | 13:25 (1) 00:42 [1] | 16:48 (1) 03:23 [2] | 21:05 (1) 04:17 [2] | 25:42 (1) 04:37 [1] | 35:54 (1) 00:50 [1] | 32:10 (1) 03:18 [1] | 33:54 (1) 01:44 [1] | 35:04 (1) 01:10 [1] | 36:09 (1) 00:15 [1] | 
| 2. | Andres Keernik | Tartu Katoliku SK | 15370 | 00:47:58 | +11:49 | 04:58 (2) 04:58 [2] | 09:27 (2) 04:29 [3] | 10:22 (2) 00:55 [2] | 14:51 (2) 04:29 [2] | 16:29 (2) 01:38 [2] | 18:20 (2) 01:51 [2] | 19:08 (2) 00:48 [2] | 22:06 (2) 02:58 [1] | 27:32 (2) 05:26 [3] | 33:30 (2) 05:58 [2] | 47:43 (2) 01:08 [2] | 42:45 (2) 04:25 [2] | 44:54 (2) 02:09 [2] | 46:35 (2) 01:41 [2] | 47:58 (2) 00:15 [1] | 
| 3. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 01:01:41 | +25:32 | 06:30 (3) 06:30 [3] | 10:37 (3) 04:07 [2] | 11:56 (3) 01:19 [3] | 16:59 (3) 05:03 [3] | 19:09 (3) 02:10 [3] | 22:11 (3) 03:02 [3] | 23:14 (3) 01:03 [3] | 27:43 (3) 04:29 [3] | 34:11 (3) 00:52 [1] | 43:12 (3) 09:01 [3] | 01:09 (3) 02:30 [3] | 53:49 (3) 05:20 [3] | 56:23 (3) 02:34 [3] | 58:39 (3) 02:16 [3] | 01:41 (3) 00:32 [3] | 
M18-20 − BA 15 KP 5,65km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 33 | 2. 42 | 3. 34 | 4. 50 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 35 | 10. 40 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris Marcus Krahv | Tartu Katoliku SK | 20809 | 00:40:13 | 00:40:13 | 03:49 (1) 03:49 [1] | 06:19 (1) 02:30 [1] | 07:46 (1) 01:27 [1] | 10:10 (1) 02:24 [1] | 11:22 (1) 01:12 [1] | 13:08 (1) 01:46 [1] | 13:48 (1) 00:40 [1] | 16:11 (1) 02:23 [1] | 21:22 (1) 05:11 [1] | 25:08 (1) 03:46 [1] | 39:55 (1) 01:18 [2] | 35:34 (1) 04:54 [2] | 37:08 (1) 01:34 [1] | 38:37 (1) 01:29 [1] | 40:13 (1) 00:18 [1] | 
| 2. | Thomas Kruusmaa | Rakvere | 18161 | 00:58:05 | +17:52 | 07:05 (2) 07:05 [2] | 10:38 (2) 03:33 [2] | 13:02 (2) 02:24 [2] | 16:28 (2) 03:26 [2] | 17:57 (2) 01:29 [2] | 20:07 (2) 02:10 [2] | 20:55 (2) 00:48 [2] | 23:56 (2) 03:01 [2] | 31:37 (2) 07:41 [2] | 41:20 (2) 09:43 [2] | 57:46 (2) 01:01 [1] | 51:19 (2) 04:51 [1] | 54:19 (2) 03:00 [2] | 56:45 (2) 02:26 [2] | 58:05 (2) 00:19 [2] | 
| Kaspar Annus | Mercury | 23352 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
M18-20 − BB 15 KP 5,56km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 33 | 2. 42 | 3. 34 | 4. 50 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 52 | 10. 38 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Märt Viidu | OK Võru | 27692 | 01:19:51 | 01:19:51 | 07:58 (1) 07:58 [1] | 14:16 (1) 06:18 [1] | 16:42 (1) 02:26 [1] | 23:19 (1) 06:37 [1] | 25:36 (1) 02:17 [1] | 29:01 (1) 03:25 [1] | 30:03 (1) 01:02 [1] | 34:15 (1) 04:12 [1] | 41:33 (1) 07:18 [1] | 52:29 (1) 10:56 [1] | 19:26 (1) 01:29 [1] | 06:21 (1) 07:04 [1] | 13:00 (1) 06:39 [1] | 17:57 (1) 04:57 [1] | 19:51 (1) 00:25 [1] | 
| Kurmet Kutti | Harju OK | 10645 | DQ | − | 06:58 (2) 04:34 [1] | − | − | 17:15 (2) 01:51 [1] | 19:29 (2) 02:14 [1] | 20:31 (2) 01:02 [1] | 24:07 (2) 03:36 [1] | − | − | 59:16 (2) 01:12 [1] | 50:42 (2) 04:32 [1] | 53:13 (2) 02:31 [1] | 58:04 (2) 04:51 [1] | 59:38 (2) 00:22 [1] | 
M18-20 − BC 15 KP 5,47km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 33 | 2. 42 | 3. 34 | 4. 50 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 43 | 10. 39 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Jung | OK Põlva Kobras I | 14846 | 00:45:50 | 00:45:50 | 04:58 (1) 04:58 [1] | 08:05 (1) 03:07 [1] | 10:30 (1) 02:25 [2] | 13:39 (1) 03:09 [1] | 15:13 (1) 01:34 [1] | 17:01 (1) 01:48 [1] | 17:47 (1) 00:46 [1] | 21:23 (1) 03:36 [1] | 26:22 (1) 04:59 [1] | 32:12 (1) 05:50 [1] | 45:33 (1) 01:06 [2] | 40:37 (1) 04:14 [1] | 42:45 (1) 02:08 [1] | 44:27 (1) 01:42 [1] | 45:50 (1) 00:17 [1] | 
| 2. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:54:18 | +08:28 | 07:11 (3) 07:11 [3] | 10:51 (2) 03:40 [2] | 13:01 (2) 02:10 [1] | 16:28 (2) 03:27 [2] | 18:17 (2) 01:49 [2] | 20:30 (2) 02:13 [2] | 21:22 (2) 00:52 [3] | 25:07 (2) 03:45 [2] | 31:14 (2) 06:07 [2] | 39:18 (2) 08:04 [2] | 53:58 (2) 01:01 [1] | 48:25 (2) 04:35 [2] | 51:07 (2) 02:42 [2] | 52:57 (2) 01:50 [2] | 54:18 (2) 00:20 [3] | 
| 3. | Maarius Kotsulim | JOKA I | 25041 | 01:12:40 | +26:50 | 07:05 (2) 07:05 [2] | 14:40 (3) 07:35 [3] | 17:26 (3) 02:46 [3] | 21:14 (3) 03:48 [3] | 23:15 (3) 02:01 [3] | 32:36 (3) 09:21 [3] | 33:26 (3) 00:50 [2] | 37:43 (3) 04:17 [3] | 45:27 (3) 07:44 [3] | 53:42 (3) 08:15 [3] | 12:21 (3) 01:28 [3] | 05:55 (3) 05:44 [3] | 08:53 (3) 02:58 [3] | 10:53 (3) 02:00 [3] | 12:40 (3) 00:19 [2] | 
M18-20 − CA 15 KP 5,68km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 32 | 2. 42 | 3. 47 | 4. 44 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 35 | 10. 40 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villem Piirimäe | OK Põlva Kobras I | 15088 | 00:50:44 | 00:50:44 | 04:04 (1) 04:04 [1] | 06:26 (1) 02:22 [1] | 13:10 (2) 06:44 [2] | 16:10 (2) 03:00 [1] | 18:21 (2) 02:11 [1] | 20:26 (1) 02:05 [1] | 21:11 (1) 00:45 [1] | 25:19 (1) 04:08 [1] | 30:50 (1) 05:31 [1] | 35:43 (1) 04:53 [1] | 50:26 (1) 01:02 [1] | 45:50 (1) 03:47 [1] | 47:42 (1) 01:52 [1] | 49:24 (1) 01:42 [1] | 50:44 (1) 00:18 [1] | 
| 2. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:58:39 | +07:55 | 05:59 (2) 05:59 [2] | 09:02 (2) 03:03 [2] | 11:37 (1) 02:35 [1] | 15:39 (1) 04:02 [2] | 18:09 (1) 02:30 [2] | 20:47 (2) 02:38 [2] | 21:47 (2) 01:00 [2] | 27:23 (2) 05:36 [2] | 34:38 (2) 07:15 [2] | 41:21 (2) 06:43 [2] | 58:11 (2) 01:15 [2] | 52:19 (2) 04:17 [2] | 55:05 (2) 02:46 [2] | 56:56 (2) 01:51 [2] | 58:39 (2) 00:28 [2] | 
| Kennet Keerberg | JOKA I | 26839 | DQ | 05:10 (2) 05:10 [2] | 07:54 (2) 02:44 [2] | 10:40 (1) 02:46 [2] | 14:29 (1) 03:49 [2] | 17:11 (1) 02:42 [3] | 20:02 (1) 02:51 [3] | 21:07 (1) 01:05 [3] | 24:56 (1) 03:49 [1] | 56:15 (3) 31:19 [3] | − | − | − | − | − | 06:54 (3) 06:54 [3] | 
M18-20 − CB 15 KP 5,59km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 32 | 2. 42 | 3. 47 | 4. 44 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 52 | 10. 38 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pärtel Külvik | Tartu Katoliku SK | 19328 | 00:42:46 | 00:42:46 | 04:32 (1) 04:32 [1] | 07:06 (1) 02:34 [1] | 09:04 (1) 01:58 [1] | 12:27 (1) 03:23 [1] | 14:18 (1) 01:51 [1] | 15:50 (1) 01:32 [1] | 16:27 (1) 00:37 [1] | 19:09 (1) 02:42 [1] | 23:40 (1) 04:31 [1] | 28:15 (1) 04:35 [1] | 42:15 (1) 00:58 [1] | 38:06 (1) 05:36 [1] | 39:56 (1) 01:50 [1] | 41:17 (1) 01:21 [1] | 42:46 (1) 00:31 [1] | 
| Hanna-Brit Piht | Mercury | 19222 | DQ | 08:22 (2) 08:22 [2] | 12:30 (2) 04:08 [2] | 16:24 (2) 03:54 [2] | 23:41 (2) 07:17 [2] | 27:37 (2) 03:56 [2] | 31:14 (2) 03:37 [2] | 32:20 (2) 01:06 [2] | 36:42 (2) 04:22 [2] | − | − | − | − | − | − | 56:18 (2) 56:18 [2] | ||
| Kusti Priks | Rakvere | 22041 | DQ | 12:58 (2) 12:58 [2] | 21:45 (2) 08:47 [2] | 29:38 (2) 07:53 [2] | 33:40 (2) 04:02 [2] | 35:39 (2) 01:59 [2] | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12:56 (2) 12:56 [2] | 
M18-20 − CC 15 KP 5,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 32 | 2. 42 | 3. 47 | 4. 44 | 5. 91 | 6. 45 | 7. 48 | 8. 92 | 9. 43 | 10. 39 | 11. 100 | 12. 41 | 13. 55 | 14. 93 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nansen Palo | OK Võru | 15368 | 00:50:06 | 00:50:06 | 04:44 (1) 04:44 [1] | 07:12 (1) 02:28 [1] | 10:11 (1) 02:59 [2] | 13:46 (1) 03:35 [1] | 16:01 (1) 02:15 [2] | 18:28 (1) 02:27 [2] | 19:17 (1) 00:49 [1] | 23:09 (1) 03:52 [1] | 28:33 (1) 05:24 [1] | 35:24 (1) 06:51 [1] | 49:48 (1) 01:08 [2] | 44:54 (1) 04:37 [1] | 46:56 (1) 02:02 [1] | 48:40 (1) 01:44 [1] | 50:06 (1) 00:18 [1] | 
