03sept.25
Lääne-Virumaa kolmapäevak
ALGAJAD 5 KP 1,18km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 79 | 2. 80 | 3. 70 | 4. 81 | 5. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villem Kaubi | 35483 | 00:20:58 | 00:20:58 | 02:38 (7) 02:38 [8] | 07:45 (3) 05:07 [4] | 10:45 (1) 03:00 [5] | 15:12 (1) 04:27 [2] | 20:24 (2) 05:12 [8] | 20:58 (1) 00:34 [2] | |
| 2. | Hailey Korbelainen | 41670 | 00:21:04 | +00:06 | 02:14 (5) 02:14 [6] | 10:06 (6) 07:52 [6] | 12:26 (3) 02:20 [2] | 17:18 (2) 04:52 [3] | 20:20 (1) 03:02 [4] | 21:04 (2) 00:44 [5] | |
| 3. | Martha Murakas | Rakv | 39300 | 00:21:35 | +00:37 | 02:26 (6) 02:26 [7] | 10:24 (7) 07:58 [7] | 12:53 (4) 02:29 [3] | 17:52 (3) 04:59 [4] | 20:44 (3) 02:52 [2] | 21:35 (3) 00:51 [6] | 
| 4. | Liilia Lehtla | 22635 | 00:22:06 | +01:08 | 01:56 (4) 01:56 [5] | 08:21 (4) 06:25 [5] | 11:15 (2) 02:54 [4] | 18:49 (4) 07:34 [7] | 21:30 (4) 02:41 [1] | 22:06 (4) 00:36 [3] | |
| 5. | Oole Ots | Rakv | 41335 | 00:24:09 | +03:11 | 00:59 (1) 00:59 [1] | 09:08 (5) 08:09 [8] | 12:56 (5) 03:48 [6] | 20:38 (5) 07:42 [8] | 23:32 (5) 02:54 [3] | 24:09 (5) 00:37 [4] | 
| 6. | Angela Pilt | 41667 | 00:25:51 | +04:53 | 01:40 (2) 01:40 [3] | 06:42 (1) 05:02 [3] | 13:35 (6) 06:53 [7] | 21:03 (6) 07:28 [6] | 24:32 (6) 03:29 [5] | 25:51 (6) 01:19 [7] | |
| 7. | Arete Pilt | 41669 | 00:25:57 | +04:59 | 01:46 (3) 01:46 [4] | 06:45 (2) 04:59 [2] | 13:38 (7) 06:53 [7] | 21:05 (7) 07:27 [5] | 24:38 (7) 03:33 [6] | 25:57 (7) 01:19 [7] | |
| 8. | Helena Tali | 32406 | 00:28:22 | +07:24 | 05:22 (8) 01:13 [2] | 15:52 (8) 02:33 [1] | 17:42 (8) 01:50 [1] | 21:34 (8) 03:52 [1] | 27:55 (8) 03:58 [7] | 28:22 (8) 00:27 [1] | 
M10 5 KP 1,18km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 79 | 2. 80 | 3. 70 | 4. 81 | 5. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ergo Pritsik | 31582 | 00:15:07 | 00:15:07 | 00:47 (1) 00:47 [1] | 04:11 (1) 03:24 [1] | 05:50 (1) 01:39 [1] | 10:52 (1) 05:02 [1] | 14:40 (1) 03:48 [1] | 15:07 (1) 00:27 [1] | 
M12 11 KP 1,56km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 72 | 2. 58 | 3. 73 | 4. 79 | 5. 59 | 6. 71 | 7. 80 | 8. 70 | 9. 81 | 10. 67 | 11. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sten Ots | 25114 | 00:14:23 | 00:14:23 | 01:05 (1) 01:05 [1] | 01:38 (1) 00:33 [1] | 02:23 (1) 00:45 [1] | 03:13 (1) 00:50 [1] | 05:33 (1) 02:20 [1] | 06:37 (1) 01:04 [1] | 07:53 (1) 01:16 [1] | 09:12 (1) 01:19 [1] | 11:29 (1) 02:17 [1] | 12:26 (1) 00:57 [1] | 14:02 (1) 01:36 [1] | 14:23 (1) 00:21 [1] | |
| 2. | Ramses Koosapoeg | 25267 | 00:24:03 | +09:40 | 01:29 (2) 01:29 [2] | 02:38 (2) 01:09 [2] | 04:51 (2) 02:13 [2] | 06:03 (2) 01:12 [2] | 08:33 (2) 02:30 [2] | 10:20 (2) 01:47 [2] | 12:30 (2) 02:10 [2] | 14:03 (2) 01:33 [2] | 20:08 (2) 06:05 [2] | 21:28 (2) 01:20 [2] | 23:40 (2) 02:12 [2] | 24:03 (2) 00:23 [2] | 
M14 17 KP 2,07km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 79 | 2. 57 | 3. 58 | 4. 72 | 5. 59 | 6. 71 | 7. 80 | 8. 74 | 9. 70 | 10. 60 | 11. 61 | 12. 78 | 13. 67 | 14. 81 | 15. 75 | 16. 76 | 17. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Ratas | 33972 | 00:35:16 | 00:35:16 | 00:43 (1) 00:43 [1] | 01:41 (1) 00:58 [1] | 03:36 (1) 01:55 [1] | 04:16 (1) 00:40 [1] | 05:11 (1) 00:55 [1] | 07:22 (1) 02:11 [1] | 08:36 (1) 01:14 [1] | 08:54 (1) 00:18 [1] | 10:12 (1) 01:18 [1] | 12:54 (1) 02:42 [1] | 22:57 (1) 10:03 [1] | 24:52 (1) 01:55 [1] | 25:41 (1) 00:49 [1] | 26:34 (1) 00:53 [1] | 27:42 (1) 01:08 [1] | 32:48 (1) 05:06 [1] | 34:26 (1) 01:38 [1] | 35:16 (1) 00:50 [1] | 
M16 17 KP 2,62km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 56 | 2. 57 | 3. 73 | 4. 58 | 5. 75 | 6. 76 | 7. 59 | 8. 71 | 9. 74 | 10. 70 | 11. 60 | 12. 61 | 13. 62 | 14. 65 | 15. 67 | 16. 78 | 17. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holger Kruusmaa | Rakv | 19873 | 00:25:29 | 00:25:29 | 00:59 (1) 00:59 [1] | 01:53 (1) 00:54 [1] | 02:57 (1) 01:04 [1] | 03:38 (1) 00:41 [1] | 05:36 (1) 01:58 [1] | 07:51 (1) 02:15 [1] | 09:08 (1) 01:17 [1] | 10:39 (1) 01:31 [1] | 11:53 (1) 01:14 [1] | 12:52 (1) 00:59 [1] | 15:39 (1) 02:47 [1] | 18:04 (1) 02:25 [1] | 20:42 (1) 02:38 [1] | 21:19 (1) 00:37 [1] | 23:33 (1) 02:14 [1] | 24:08 (1) 00:35 [1] | 25:04 (1) 00:56 [1] | 25:29 (1) 00:25 [1] | 
M18 19 KP 3,19km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 79 | 2. 57 | 3. 58 | 4. 72 | 5. 76 | 6. 81 | 7. 61 | 8. 62 | 9. 63 | 10. 64 | 11. 65 | 12. 67 | 13. 75 | 14. 71 | 15. 80 | 16. 70 | 17. 60 | 18. 59 | 19. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kruusmaa | Rakv | 18161 | 00:28:20 | 00:28:20 | 00:43 (1) 00:43 [1] | 03:16 (1) 02:33 [1] | 05:41 (1) 02:25 [1] | 06:06 (1) 00:25 [1] | 07:12 (1) 01:06 [1] | 07:45 (1) 00:33 [1] | 08:57 (1) 01:12 [1] | 10:47 (1) 01:50 [1] | 11:48 (1) 01:01 [1] | 12:17 (1) 00:29 [1] | 14:35 (1) 02:18 [1] | 16:42 (1) 02:07 [1] | 17:47 (1) 01:05 [1] | 19:39 (1) 01:52 [1] | 20:39 (1) 01:00 [1] | 21:44 (1) 01:05 [1] | 24:47 (1) 03:03 [1] | 26:48 (1) 02:01 [1] | 27:55 (1) 01:07 [1] | 28:20 (1) 00:25 [1] | 
M21A 21 KP 3,88km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 56 | 2. 57 | 3. 58 | 4. 59 | 5. 60 | 6. 61 | 7. 62 | 8. 63 | 9. 64 | 10. 65 | 11. 82 | 12. 67 | 13. 70 | 14. 71 | 15. 72 | 16. 73 | 17. 74 | 18. 75 | 19. 76 | 20. 78 | 21. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossi Rasmus Priks | Rakv | 21146 | 00:21:31 | 00:21:31 | 00:35 (2) 00:35 [2] | 01:06 (2) 00:31 [1] | 02:03 (1) 00:57 [1] | 02:45 (1) 00:42 [1] | 03:55 (1) 01:10 [1] | 04:47 (1) 00:52 [1] | 06:21 (1) 01:34 [1] | 07:10 (1) 00:49 [3] | 07:23 (1) 00:13 [1] | 08:49 (1) 01:26 [1] | 10:00 (1) 01:11 [1] | 12:06 (1) 02:06 [2] | 13:35 (1) 01:29 [2] | 14:55 (1) 01:20 [1] | 15:39 (1) 00:44 [1] | 16:13 (1) 00:34 [1] | 17:49 (1) 01:36 [2] | 19:13 (1) 01:24 [1] | 19:56 (1) 00:43 [1] | 20:29 (1) 00:33 [2] | 21:12 (1) 00:43 [2] | 21:31 (1) 00:19 [2] | 
| 2. | Kusti Priks | Rakv | 22041 | 00:25:09 | +03:38 | 00:32 (1) 00:32 [1] | 01:05 (1) 00:33 [2] | 02:22 (2) 01:17 [7] | 03:18 (3) 00:56 [5] | 05:16 (4) 01:58 [5] | 06:14 (3) 00:58 [2] | 08:07 (3) 01:53 [2] | 08:49 (2) 00:42 [1] | 09:07 (2) 00:18 [2] | 11:12 (2) 02:05 [4] | 12:32 (2) 01:20 [2] | 14:35 (2) 02:03 [1] | 16:02 (2) 01:27 [1] | 17:31 (2) 01:29 [2] | 18:21 (2) 00:50 [3] | 18:57 (2) 00:36 [2] | 20:40 (2) 01:43 [3] | 22:14 (2) 01:34 [2] | 23:39 (2) 01:25 [2] | 24:11 (2) 00:32 [1] | 24:52 (2) 00:41 [1] | 25:09 (2) 00:17 [1] | 
| 3. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:27:51 | +06:20 | 00:40 (3) 00:40 [3] | 01:21 (3) 00:41 [3] | 02:30 (3) 01:09 [2] | 03:17 (2) 00:47 [2] | 04:55 (2) 01:38 [3] | 06:04 (2) 01:09 [3] | 07:58 (2) 01:54 [4] | 08:51 (3) 00:53 [4] | 09:11 (3) 00:20 [3] | 11:24 (3) 02:13 [5] | 12:57 (3) 01:33 [4] | 15:17 (3) 02:20 [3] | 17:05 (4) 01:48 [4] | 18:41 (4) 01:36 [3] | 19:34 (4) 00:53 [4] | 20:15 (4) 00:41 [4] | 22:01 (4) 01:46 [4] | 23:50 (4) 01:49 [4] | 25:39 (3) 01:49 [4] | 26:18 (3) 00:39 [4] | 27:23 (3) 01:05 [7] | 27:51 (3) 00:28 [7] | 
| 4. | Tanel Heinsoo | Rakv | 9447 | 00:28:00 | +06:29 | 00:42 (4) 00:42 [4] | 01:27 (4) 00:45 [4] | 02:37 (4) 01:10 [3] | 03:29 (4) 00:52 [3] | 05:04 (3) 01:35 [2] | 06:27 (4) 01:23 [5] | 08:20 (4) 01:53 [2] | 09:07 (4) 00:47 [2] | 09:30 (4) 00:23 [4] | 11:33 (4) 02:03 [3] | 12:59 (4) 01:26 [3] | 15:26 (4) 02:27 [4] | 17:01 (3) 01:35 [3] | 18:40 (3) 01:39 [4] | 19:27 (3) 00:47 [2] | 20:05 (3) 00:38 [3] | 21:50 (3) 00:21 [1] | 23:32 (3) 01:42 [3] | 26:10 (4) 02:38 [7] | 26:46 (4) 00:36 [3] | 27:39 (4) 00:53 [4] | 28:00 (4) 00:21 [3] | 
| 5. | Kren Koosapoeg | 25268 | 00:34:44 | +13:13 | 00:42 (4) 00:42 [4] | 01:28 (5) 00:46 [5] | 02:38 (5) 01:10 [3] | 03:32 (5) 00:54 [4] | 05:16 (4) 01:44 [4] | 08:07 (6) 02:51 [9] | 10:53 (6) 02:46 [7] | 11:49 (6) 00:56 [5] | 12:20 (6) 00:31 [5] | 14:17 (6) 01:57 [2] | 15:53 (5) 01:36 [5] | 19:07 (5) 03:14 [5] | 21:20 (5) 02:13 [7] | 23:30 (5) 02:10 [7] | 24:43 (5) 01:13 [6] | 25:31 (5) 00:48 [5] | 28:02 (5) 02:31 [9] | 30:24 (5) 02:22 [6] | 32:33 (5) 02:09 [6] | 33:16 (5) 00:43 [5] | 34:20 (5) 01:04 [5] | 34:44 (5) 00:24 [5] | |
| 6. | Aleksander Pritsik | Jõhvikas | 2018 | 00:35:16 | +13:45 | 00:51 (7) 00:51 [7] | 01:38 (6) 00:47 [6] | 02:54 (6) 01:16 [6] | 04:03 (6) 01:09 [6] | 06:11 (6) 02:08 [6] | 07:24 (5) 01:13 [4] | 09:43 (5) 02:19 [5] | 10:48 (5) 01:05 [6] | 11:25 (5) 00:37 [8] | 13:52 (5) 02:27 [8] | 16:10 (6) 02:18 [8] | 20:01 (6) 03:51 [7] | 22:00 (6) 01:59 [6] | 24:32 (6) 02:32 [9] | 25:41 (6) 01:09 [5] | 26:51 (6) 01:10 [9] | 28:58 (6) 02:07 [5] | 31:07 (6) 02:09 [5] | 32:47 (6) 01:40 [3] | 34:04 (6) 01:17 [9] | 34:54 (6) 00:50 [3] | 35:16 (6) 00:22 [4] | 
| 7. | Argo Veedla | 40997 | 00:39:02 | +17:31 | 00:44 (6) 00:44 [6] | 01:42 (7) 00:58 [7] | 02:54 (6) 01:12 [5] | 04:38 (7) 01:44 [7] | 07:22 (7) 02:44 [7] | 09:04 (7) 01:42 [6] | 11:33 (7) 02:29 [6] | 12:50 (7) 01:17 [9] | 13:30 (7) 00:40 [9] | 16:11 (7) 02:41 [9] | 18:14 (7) 02:03 [6] | 21:45 (7) 03:31 [6] | 23:42 (7) 01:57 [5] | 25:33 (7) 01:51 [5] | 28:58 (7) 03:25 [9] | 29:57 (7) 00:59 [7] | 32:11 (7) 02:14 [8] | 34:50 (7) 02:39 [7] | 36:39 (7) 01:49 [4] | 37:33 (7) 00:54 [7] | 38:37 (7) 01:04 [5] | 39:02 (7) 00:25 [6] | |
| 8. | Ragnar Salk | 41101 | 00:56:02 | +34:31 | 00:56 (8) 00:56 [8] | 03:57 (8) 03:01 [8] | 06:53 (8) 02:56 [8] | 10:53 (8) 04:00 [9] | 13:53 (8) 03:00 [8] | 15:41 (8) 01:48 [8] | 19:47 (8) 04:06 [8] | 21:03 (8) 01:16 [8] | 21:36 (8) 00:33 [6] | 24:02 (8) 02:26 [6] | 26:12 (8) 02:10 [7] | 31:04 (8) 04:52 [9] | 34:43 (8) 03:39 [8] | 36:58 (8) 02:15 [8] | 40:15 (8) 03:17 [8] | 41:12 (8) 00:57 [6] | 43:21 (8) 02:09 [6] | 48:44 (8) 05:23 [8] | 53:23 (8) 04:39 [9] | 54:19 (8) 00:56 [8] | 55:34 (8) 01:15 [8] | 56:02 (8) 00:28 [7] | |
| 9. | Kristine Noodla | 41102 | 00:56:19 | +34:48 | 01:09 (9) 01:09 [9] | 04:16 (9) 03:07 [9] | 07:13 (9) 02:57 [9] | 11:00 (9) 03:47 [8] | 14:09 (9) 03:09 [9] | 15:56 (9) 01:47 [7] | 20:03 (9) 04:07 [9] | 21:16 (9) 01:13 [7] | 21:51 (9) 00:35 [7] | 24:17 (9) 02:26 [6] | 26:43 (9) 02:26 [9] | 31:17 (9) 04:34 [8] | 35:21 (9) 04:04 [9] | 37:22 (9) 02:01 [6] | 40:24 (9) 03:02 [7] | 41:26 (9) 01:02 [8] | 43:35 (9) 02:09 [6] | 50:37 (9) 07:02 [9] | 53:38 (9) 03:01 [8] | 54:28 (9) 00:50 [6] | 55:49 (9) 01:21 [9] | 56:19 (9) 00:30 [9] | 
M35 21 KP 3,88km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 56 | 2. 57 | 3. 58 | 4. 59 | 5. 60 | 6. 61 | 7. 62 | 8. 63 | 9. 64 | 10. 65 | 11. 82 | 12. 67 | 13. 70 | 14. 71 | 15. 72 | 16. 73 | 17. 74 | 18. 75 | 19. 76 | 20. 78 | 21. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Pritsik | 25502 | 00:27:20 | 00:27:20 | 00:41 (1) 00:41 [1] | 01:19 (1) 00:38 [1] | 02:26 (1) 01:07 [1] | 03:21 (1) 00:55 [3] | 04:54 (1) 01:33 [2] | 06:01 (1) 01:07 [2] | 07:51 (1) 01:50 [1] | 08:51 (1) 01:00 [4] | 09:17 (1) 00:26 [2] | 11:18 (1) 02:01 [1] | 12:54 (1) 01:36 [2] | 15:25 (1) 02:31 [1] | 17:14 (1) 01:49 [2] | 18:48 (1) 01:34 [1] | 19:44 (1) 00:56 [4] | 20:25 (1) 00:41 [2] | 22:30 (1) 02:05 [4] | 24:22 (1) 01:52 [3] | 25:26 (1) 01:04 [3] | 26:07 (1) 00:41 [1] | 26:57 (1) 00:50 [1] | 27:20 (1) 00:23 [1] | |
| 2. | Madis Lepiksaar | Rakv | 7523 | 00:29:01 | +01:41 | 00:54 (4) 00:54 [4] | 01:46 (2) 00:52 [2] | 03:01 (2) 01:15 [2] | 03:55 (2) 00:54 [1] | 05:22 (2) 01:27 [1] | 06:28 (2) 01:06 [1] | 08:28 (2) 02:00 [2] | 09:22 (2) 00:54 [1] | 09:51 (2) 00:29 [3] | 12:12 (2) 02:21 [3] | 13:53 (2) 01:41 [3] | 16:57 (2) 03:04 [4] | 18:59 (2) 02:02 [3] | 20:45 (2) 01:46 [4] | 21:36 (2) 00:51 [2] | 22:21 (2) 00:45 [3] | 24:14 (2) 01:53 [3] | 26:03 (2) 01:49 [2] | 26:57 (2) 00:54 [2] | 27:39 (2) 00:42 [2] | 28:33 (2) 00:54 [2] | 29:01 (2) 00:28 [4] | 
| 3. | Toomas Puust | 36535 | 00:31:31 | +04:11 | 00:50 (2) 00:50 [2] | 02:03 (4) 01:13 [4] | 03:23 (4) 01:20 [3] | 04:17 (3) 00:54 [1] | 06:03 (3) 01:46 [3] | 07:33 (3) 01:30 [3] | 10:08 (3) 02:35 [4] | 11:02 (3) 00:54 [1] | 11:25 (3) 00:23 [1] | 14:01 (3) 02:36 [4] | 15:36 (3) 01:35 [1] | 18:25 (3) 02:49 [3] | 21:21 (3) 02:56 [4] | 23:04 (3) 01:43 [3] | 23:54 (3) 00:50 [1] | 24:40 (3) 00:46 [4] | 26:40 (3) 00:29 [1] | 28:38 (4) 01:58 [4] | 29:29 (3) 00:51 [1] | 30:12 (3) 00:43 [3] | 31:07 (3) 00:55 [3] | 31:31 (3) 00:24 [2] | |
| 4. | Jaak Rohtsalu | Rakv | 2231 | 00:34:10 | +06:50 | 00:51 (3) 00:51 [3] | 01:50 (3) 00:59 [3] | 03:10 (3) 01:20 [3] | 04:20 (4) 01:10 [4] | 06:24 (4) 02:04 [4] | 09:26 (4) 03:02 [4] | 11:57 (4) 02:31 [3] | 12:54 (4) 00:57 [3] | 13:23 (4) 00:29 [3] | 15:35 (4) 02:12 [2] | 17:35 (4) 02:00 [4] | 20:17 (4) 02:42 [2] | 21:59 (4) 01:42 [1] | 23:37 (4) 01:38 [2] | 24:28 (4) 00:51 [2] | 25:07 (4) 00:39 [1] | 26:51 (4) 01:44 [2] | 28:37 (3) 01:46 [1] | 31:41 (4) 03:04 [4] | 32:30 (4) 00:49 [4] | 33:45 (4) 01:15 [4] | 34:10 (4) 00:25 [3] | 
M45 19 KP 3,19km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 79 | 2. 57 | 3. 58 | 4. 72 | 5. 76 | 6. 81 | 7. 61 | 8. 62 | 9. 63 | 10. 64 | 11. 65 | 12. 67 | 13. 75 | 14. 71 | 15. 80 | 16. 70 | 17. 60 | 18. 59 | 19. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alar Teras | Rakv | 2531 | 00:25:47 | 00:25:47 | 00:40 (5) 00:40 [5] | 01:22 (5) 00:42 [5] | 02:40 (4) 01:18 [2] | 03:11 (4) 00:31 [3] | 04:29 (2) 01:18 [2] | 05:07 (2) 00:38 [4] | 06:31 (1) 01:24 [1] | 08:53 (1) 02:22 [3] | 09:58 (1) 01:05 [6] | 10:28 (1) 00:30 [3] | 12:48 (1) 02:20 [3] | 14:53 (1) 02:05 [3] | 16:01 (1) 01:08 [3] | 17:28 (1) 01:27 [1] | 18:33 (1) 01:05 [5] | 19:35 (1) 01:02 [4] | 21:59 (1) 02:24 [3] | 23:54 (1) 01:55 [2] | 25:11 (1) 01:17 [5] | 25:47 (1) 00:36 [8] | 
| 2. | Andrei Semenkov | Jõhvikas | 19454 | 00:27:43 | +01:56 | 00:36 (1) 00:36 [1] | 01:16 (3) 00:40 [4] | 02:33 (2) 01:17 [1] | 03:01 (1) 00:28 [1] | 04:22 (1) 01:21 [3] | 05:00 (1) 00:38 [4] | 06:44 (2) 01:44 [5] | 09:23 (4) 02:39 [4] | 10:14 (3) 00:51 [1] | 10:41 (3) 00:27 [1] | 12:56 (2) 02:15 [2] | 17:19 (6) 00:51 [1] | 18:22 (4) 01:03 [1] | 20:36 (5) 02:14 [7] | 21:31 (4) 00:55 [2] | 22:27 (3) 00:56 [1] | 24:26 (2) 01:59 [1] | 26:21 (2) 01:55 [2] | 27:20 (2) 00:59 [1] | 27:43 (2) 00:23 [3] | 
| 3. | Tauno Murakas | Rakv | 3328 | 00:29:16 | +03:29 | 00:39 (4) 00:39 [4] | 01:18 (4) 00:39 [3] | 02:43 (5) 01:25 [6] | 03:16 (5) 00:33 [7] | 04:40 (4) 01:24 [4] | 05:25 (4) 00:45 [7] | 07:09 (5) 01:44 [5] | 10:10 (6) 03:01 [6] | 11:11 (6) 01:01 [4] | 11:49 (6) 00:38 [7] | 14:50 (6) 03:01 [7] | 17:11 (5) 02:21 [4] | 19:11 (6) 02:00 [7] | 20:58 (6) 01:47 [4] | 21:56 (6) 00:58 [3] | 22:58 (5) 01:02 [4] | 25:32 (5) 02:34 [4] | 27:38 (3) 02:06 [4] | 28:45 (3) 01:07 [4] | 29:16 (3) 00:31 [7] | 
| 4. | Dmytro Koloda | 37755 | 00:29:33 | +03:46 | 00:41 (7) 00:41 [7] | 01:27 (7) 00:46 [7] | 03:22 (7) 01:55 [7] | 03:56 (7) 00:34 [8] | 05:06 (5) 01:10 [1] | 05:36 (5) 00:30 [1] | 07:01 (4) 01:25 [2] | 09:19 (3) 02:18 [2] | 10:20 (4) 01:01 [4] | 10:49 (4) 00:29 [2] | 14:22 (5) 03:33 [8] | 16:21 (2) 01:59 [2] | 17:27 (2) 01:06 [2] | 18:59 (2) 01:32 [2] | 19:50 (2) 00:51 [1] | 23:20 (6) 03:30 [8] | 26:25 (6) 03:05 [8] | 28:07 (5) 01:42 [1] | 29:12 (4) 01:05 [3] | 29:33 (4) 00:21 [1] | |
| 5. | Taavi Veermets | Rakv | 2660 | 00:29:41 | +03:54 | 00:36 (1) 00:36 [1] | 01:10 (1) 00:34 [1] | 02:32 (1) 01:22 [5] | 03:04 (2) 00:32 [5] | 05:10 (6) 02:06 [6] | 05:42 (6) 00:32 [3] | 07:19 (6) 01:37 [4] | 09:59 (5) 02:40 [5] | 11:07 (5) 01:08 [8] | 11:39 (5) 00:32 [4] | 13:53 (4) 02:14 [1] | 16:29 (3) 02:36 [7] | 17:45 (3) 01:16 [4] | 19:49 (3) 02:04 [5] | 20:52 (3) 01:03 [4] | 22:16 (2) 01:24 [7] | 25:02 (4) 02:46 [7] | 27:40 (4) 02:38 [7] | 29:13 (5) 01:33 [8] | 29:41 (5) 00:28 [5] | 
| 6. | Taimo Lipp | Rakvere OK | 21149 | 00:30:11 | +04:24 | 00:40 (5) 00:40 [5] | 01:15 (2) 00:35 [2] | 02:35 (3) 01:20 [4] | 03:06 (3) 00:31 [3] | 04:37 (3) 01:31 [5] | 05:08 (3) 00:31 [2] | 06:44 (2) 01:36 [3] | 09:00 (2) 02:16 [1] | 09:58 (1) 00:58 [2] | 10:36 (2) 00:38 [7] | 13:22 (3) 02:46 [6] | 16:59 (4) 03:37 [8] | 18:27 (5) 01:28 [5] | 20:05 (4) 01:38 [3] | 21:39 (5) 01:34 [8] | 22:40 (4) 01:01 [2] | 24:57 (3) 02:17 [2] | 28:45 (6) 03:48 [8] | 29:44 (6) 00:59 [1] | 30:11 (6) 00:27 [4] | 
| 7. | Jan Aas | Jõhvikas | 20275 | 00:37:06 | +11:19 | 00:43 (8) 00:43 [8] | 01:26 (6) 00:43 [6] | 04:19 (8) 02:53 [8] | 04:51 (8) 00:32 [5] | 10:58 (8) 03:55 [7] | 11:48 (8) 00:50 [8] | 13:59 (8) 02:11 [8] | 17:48 (8) 03:49 [7] | 18:47 (8) 00:59 [3] | 19:19 (8) 00:32 [4] | 21:43 (8) 02:24 [4] | 24:08 (8) 02:25 [6] | 25:44 (7) 01:36 [6] | 27:50 (7) 02:06 [6] | 28:59 (7) 01:09 [6] | 30:07 (7) 01:08 [6] | 32:44 (7) 02:37 [5] | 35:19 (7) 02:35 [6] | 36:37 (7) 01:18 [6] | 37:06 (7) 00:29 [6] | 
| 8. | Helar Kriisa | 19496 | 00:37:45 | +11:58 | 00:37 (3) 00:37 [3] | 01:38 (8) 01:01 [8] | 02:56 (6) 01:18 [2] | 03:24 (6) 00:28 [1] | 08:41 (7) 05:17 [8] | 09:21 (7) 00:40 [6] | 11:13 (7) 01:52 [7] | 16:41 (7) 05:28 [8] | 17:48 (7) 01:07 [7] | 18:24 (7) 00:36 [6] | 21:09 (7) 02:45 [5] | 23:32 (7) 02:23 [5] | 25:48 (8) 02:16 [8] | 28:38 (8) 02:50 [8] | 29:53 (8) 01:15 [7] | 30:54 (8) 01:01 [2] | 33:34 (8) 02:40 [6] | 35:57 (8) 02:23 [5] | 37:23 (8) 01:26 [7] | 37:45 (8) 00:22 [2] | 
M55 17 KP 2,62km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 56 | 2. 57 | 3. 73 | 4. 58 | 5. 75 | 6. 76 | 7. 59 | 8. 71 | 9. 74 | 10. 70 | 11. 60 | 12. 61 | 13. 62 | 14. 65 | 15. 67 | 16. 78 | 17. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Kriks | Rakv | 1823 | 00:31:33 | 00:31:33 | 00:49 (1) 00:49 [1] | 04:01 (4) 03:12 [4] | 05:12 (3) 01:11 [1] | 05:58 (3) 00:46 [1] | 08:43 (2) 02:45 [2] | 11:37 (1) 02:54 [2] | 12:44 (1) 01:07 [1] | 13:34 (1) 00:50 [1] | 14:56 (1) 01:22 [1] | 15:58 (1) 01:02 [1] | 18:07 (1) 02:09 [1] | 23:17 (2) 05:10 [4] | 26:12 (1) 02:55 [1] | 26:56 (1) 00:44 [1] | 29:17 (1) 02:21 [1] | 29:52 (1) 00:35 [1] | 31:04 (1) 01:12 [2] | 31:33 (1) 00:29 [1] | 
| 2. | Kalev Sirge | Rakv | 3592 | 00:33:05 | +01:32 | 00:57 (2) 00:57 [2] | 01:54 (1) 00:57 [1] | 03:10 (1) 01:16 [2] | 04:27 (1) 01:17 [3] | 06:41 (1) 02:14 [1] | 12:49 (2) 06:08 [3] | 14:11 (2) 01:22 [2] | 15:15 (2) 01:04 [2] | 17:23 (2) 02:08 [3] | 18:36 (2) 01:13 [2] | 20:59 (2) 02:23 [2] | 23:06 (1) 02:07 [1] | 26:21 (2) 03:15 [2] | 27:12 (2) 00:51 [2] | 30:41 (2) 03:29 [3] | 31:19 (2) 00:38 [2] | 32:30 (2) 01:11 [1] | 33:05 (2) 00:35 [2] | 
