03sept.25
Läänemaa orienteerumiskolmapäevakud
R1 M21 18 KP 6,20km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 34 | 3. 36 | 4. 38 | 5. 37 | 6. 50 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | 10. 44 | 11. 45 | 12. 48 | 13. 51 | 14. 47 | 15. 40 | 16. 41 | 17. 49 | 18. 39 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 00:45:02 | 00:45:02 | 00:46 (1) 00:46 [1] | 07:04 (8) 06:18 [9] | 08:36 (8) 01:32 [3] | 11:44 (3) 03:08 [1] | 13:08 (3) 01:24 [1] | 14:48 (2) 01:40 [1] | 16:42 (2) 01:54 [1] | 18:55 (1) 02:13 [1] | 20:30 (1) 01:35 [1] | 23:39 (1) 03:09 [1] | 26:29 (1) 02:50 [2] | 28:40 (1) 02:11 [1] | 30:47 (1) 02:07 [6] | 32:50 (1) 02:03 [1] | 36:14 (1) 03:24 [1] | 37:46 (1) 01:32 [1] | 39:51 (1) 02:05 [1] | 42:58 (1) 03:07 [1] | 45:02 (1) 02:04 [2] | 
| 2. | Jaanus Müür | SOK | 3775 | 00:53:21 | +08:19 | 01:21 (7) 01:21 [7] | 05:14 (3) 03:53 [1] | 06:40 (1) 01:26 [2] | 10:57 (2) 04:17 [6] | 12:58 (2) 02:01 [4] | 15:25 (3) 02:27 [7] | 17:25 (3) 02:00 [2] | 21:07 (2) 03:42 [11] | 23:03 (2) 01:56 [3] | 27:29 (2) 04:26 [6] | 30:10 (2) 02:41 [1] | 33:01 (2) 02:51 [5] | 35:42 (2) 02:41 [10] | 38:29 (2) 02:47 [4] | 42:42 (2) 04:13 [6] | 44:31 (2) 01:49 [2] | 47:11 (2) 02:40 [3] | 51:20 (2) 04:09 [4] | 53:21 (2) 02:01 [1] | 
| 3. | Renno Nellis | Kotkaklubi | 30732 | 00:57:06 | +12:04 | 01:02 (2) 01:02 [2] | 06:18 (6) 05:16 [7] | 07:56 (5) 01:38 [4] | 11:59 (6) 04:03 [4] | 13:54 (5) 01:55 [3] | 16:04 (4) 02:10 [2] | 18:39 (4) 02:35 [8] | 21:59 (3) 03:20 [4] | 23:46 (3) 01:47 [2] | 28:02 (3) 04:16 [5] | 31:31 (3) 03:29 [6] | 34:36 (3) 03:05 [8] | 36:41 (3) 02:05 [4] | 40:22 (3) 03:41 [11] | 44:32 (3) 04:10 [5] | 46:54 (3) 02:22 [6] | 49:56 (3) 03:02 [5] | 54:07 (3) 04:11 [5] | 57:06 (3) 02:59 [10] | 
| 4. | Egert Vaino | 31567 | 00:59:38 | +14:36 | 01:31 (12) 01:31 [12] | 06:23 (7) 04:52 [6] | 08:03 (6) 01:40 [5] | 11:54 (5) 03:51 [3] | 15:27 (6) 03:33 [12] | 19:03 (6) 03:36 [12] | 21:34 (7) 02:31 [7] | 25:25 (7) 03:51 [12] | 27:45 (7) 02:20 [9] | 31:56 (7) 04:11 [4] | 37:07 (7) 05:11 [13] | 39:48 (7) 02:41 [4] | 42:08 (7) 02:20 [7] | 44:56 (7) 02:48 [5] | 48:58 (7) 04:02 [4] | 51:00 (7) 02:02 [4] | 54:06 (6) 03:06 [6] | 57:17 (4) 03:11 [2] | 59:38 (4) 02:21 [5] | |
| 5. | Margus Lehtme | 4218 | 00:59:40 | +14:38 | 01:29 (9) 01:29 [9] | 05:26 (4) 03:57 [3] | 06:51 (2) 01:25 [1] | 10:14 (1) 03:23 [2] | 11:50 (1) 01:36 [2] | 14:09 (1) 02:19 [5] | 16:19 (1) 02:10 [4] | 23:02 (4) 06:43 [15] | 25:16 (4) 02:14 [7] | 29:17 (4) 04:01 [2] | 33:56 (5) 04:39 [11] | 36:59 (5) 03:03 [7] | 38:45 (4) 01:46 [1] | 41:36 (4) 02:51 [6] | 45:35 (4) 03:59 [3] | 48:32 (4) 02:57 [11] | 51:06 (4) 02:34 [2] | 57:29 (5) 06:23 [8] | 59:40 (5) 02:11 [4] | |
| 6. | Tiit Aedviir | Ridala Matkaklubi | 38407 | 01:02:46 | +17:44 | 01:19 (6) 01:19 [6] | 05:41 (5) 04:22 [5] | 07:34 (4) 01:53 [6] | 11:44 (3) 04:10 [5] | 13:53 (4) 02:09 [5] | 16:12 (5) 02:19 [5] | 19:02 (5) 02:50 [11] | 23:32 (5) 04:30 [14] | 25:32 (5) 02:00 [4] | 30:10 (5) 04:38 [9] | 34:27 (6) 04:17 [9] | 37:44 (6) 03:17 [10] | 39:42 (6) 01:58 [2] | 42:22 (6) 02:40 [2] | 48:04 (5) 05:42 [11] | 50:51 (6) 02:47 [9] | 53:45 (5) 02:54 [4] | 59:43 (6) 05:58 [7] | 02:46 (6) 03:03 [11] | 
| 7. | Renek Loorens | Okas | 19367 | 01:05:12 | +20:10 | 01:02 (2) 01:02 [2] | 04:55 (1) 03:53 [1] | 08:33 (7) 03:38 [13] | 12:54 (8) 04:21 [7] | 17:11 (7) 04:17 [13] | 19:21 (7) 02:10 [2] | 21:33 (6) 02:12 [5] | 24:28 (6) 02:55 [2] | 26:39 (6) 02:11 [6] | 30:49 (6) 04:10 [3] | 33:51 (4) 03:02 [3] | 36:42 (4) 02:51 [5] | 38:46 (5) 02:04 [3] | 42:11 (5) 03:25 [9] | 48:08 (6) 05:57 [12] | 50:02 (5) 01:54 [3] | 55:36 (7) 05:34 [13] | 02:47 (7) 07:11 [11] | 05:12 (7) 02:25 [6] | 
| 8. | Bert Rotberg | 41803 | 01:14:54 | +29:52 | 01:29 (9) 01:29 [9] | 08:42 (9) 07:13 [10] | 13:29 (13) 04:47 [15] | 17:56 (10) 04:27 [8] | 20:09 (9) 02:13 [6] | 22:22 (8) 02:13 [4] | 24:47 (8) 02:25 [6] | 28:07 (8) 03:20 [4] | 30:55 (8) 02:48 [12] | 35:35 (8) 04:40 [10] | 38:56 (8) 03:21 [5] | 41:34 (8) 02:38 [3] | 43:39 (8) 02:05 [4] | 49:01 (8) 05:22 [13] | 54:09 (8) 05:08 [7] | 56:39 (8) 02:30 [7] | 05:59 (8) 09:20 [15] | 12:24 (8) 06:25 [9] | 14:54 (8) 02:30 [7] | |
| 9. | Martin Mändla | 0 | 01:16:23 | +31:21 | 01:29 (9) 01:29 [9] | 10:11 (13) 08:42 [13] | 12:21 (12) 02:10 [9] | 17:17 (9) 04:56 [9] | 20:06 (8) 02:49 [10] | 22:53 (9) 02:47 [9] | 25:48 (9) 02:55 [13] | 29:18 (9) 03:30 [7] | 31:46 (9) 02:28 [10] | 36:42 (9) 04:56 [12] | 40:39 (9) 03:57 [7] | 44:47 (9) 04:08 [13] | 48:48 (9) 04:01 [11] | 52:20 (9) 03:32 [10] | 58:21 (9) 06:01 [13] | 01:26 (9) 03:05 [13] | 06:00 (9) 04:34 [11] | 13:08 (9) 07:08 [10] | 16:23 (9) 03:15 [13] | |
| 10. | Peep Aedviir | Okas | 8317 | 01:19:17 | +34:15 | 01:38 (14) 01:38 [14] | 09:43 (11) 08:05 [11] | 12:01 (10) 02:18 [10] | 18:41 (11) 06:40 [11] | 21:28 (11) 02:47 [9] | 24:22 (10) 02:54 [10] | 27:31 (10) 03:09 [14] | 30:41 (10) 03:10 [3] | 32:59 (10) 02:18 [8] | 38:00 (10) 05:01 [13] | 42:17 (10) 04:17 [9] | 47:04 (11) 04:47 [15] | 55:50 (10) 08:46 [13] | 59:58 (10) 04:08 [12] | 05:13 (10) 05:15 [8] | 07:47 (10) 02:34 [8] | 11:17 (10) 03:30 [8] | 16:12 (10) 04:55 [6] | 19:17 (10) 03:05 [12] | 
| 11. | Lauri Luik | 26440 | 01:29:16 | +44:14 | 01:15 (4) 01:15 [4] | 05:13 (2) 03:58 [4] | 07:16 (3) 02:03 [8] | 12:44 (7) 05:28 [10] | 20:58 (10) 08:14 [15] | 26:48 (11) 05:50 [14] | 28:55 (11) 02:07 [3] | 32:49 (11) 03:54 [13] | 35:24 (11) 02:35 [11] | 39:58 (11) 04:34 [8] | 43:17 (11) 03:19 [4] | 45:52 (10) 02:35 [2] | 05:36 (13) 19:44 [15] | 14:41 (14) 09:05 [14] | 18:17 (14) 03:36 [2] | 20:21 (13) 02:04 [5] | 23:33 (13) 03:12 [7] | 27:06 (12) 03:33 [3] | 29:16 (11) 02:10 [3] | |
| 12. | Kaarel Kallaste | 19734 | 01:29:26 | +44:24 | 01:23 (8) 01:23 [8] | 09:29 (10) 08:06 [12] | 12:17 (11) 02:48 [11] | 31:09 (15) 18:52 [15] | 33:27 (15) 02:18 [7] | 35:55 (14) 02:28 [8] | 38:46 (14) 02:51 [12] | 42:09 (14) 03:23 [6] | 45:10 (14) 03:01 [13] | 49:37 (13) 04:27 [7] | 53:37 (13) 04:00 [8] | 57:06 (13) 03:29 [11] | 59:35 (12) 02:29 [9] | 02:47 (12) 03:12 [8] | 08:25 (11) 05:38 [10] | 11:17 (11) 02:52 [10] | 14:49 (11) 03:32 [9] | 26:43 (11) 11:54 [15] | 29:26 (12) 02:43 [8] | |
| 13. | Martin Palmik | Ridala Matkaklubi | 36780 | 01:32:08 | +47:06 | 01:17 (5) 01:17 [5] | 16:18 (15) 15:01 [15] | 19:26 (14) 03:08 [12] | 28:29 (13) 09:03 [12] | 31:33 (13) 03:04 [11] | 34:34 (13) 03:01 [11] | 37:23 (13) 02:49 [9] | 41:02 (13) 03:39 [10] | 43:09 (12) 02:07 [5] | 47:59 (12) 04:50 [11] | 52:57 (12) 04:58 [12] | 56:42 (12) 03:45 [12] | 59:08 (11) 02:26 [8] | 02:18 (11) 03:10 [7] | 10:31 (12) 08:13 [14] | 14:59 (12) 04:28 [15] | 20:38 (12) 05:39 [14] | 28:27 (13) 07:49 [13] | 32:08 (13) 03:41 [15] | 
| 14. | Marko Sultsing | 41387 | 01:37:40 | +52:38 | 03:58 (15) 03:58 [15] | 09:46 (12) 05:48 [8] | 11:43 (9) 01:57 [7] | 25:12 (12) 13:29 [14] | 29:35 (12) 04:23 [14] | 34:28 (12) 04:53 [13] | 37:17 (12) 02:49 [9] | 40:53 (12) 03:36 [8] | 44:56 (13) 04:03 [15] | 52:10 (14) 07:14 [15] | 01:32 (14) 09:22 [15] | 04:40 (14) 03:08 [9] | 09:29 (14) 04:49 [12] | 12:10 (13) 02:41 [3] | 17:39 (13) 05:29 [9] | 21:25 (14) 03:46 [14] | 26:41 (14) 05:16 [12] | 34:43 (14) 08:02 [14] | 37:40 (14) 02:57 [9] | |
| 15. | Tõnis Lints | 41222 | 02:07:06 | +22:04 | 01:31 (12) 01:31 [12] | 15:09 (14) 13:38 [14] | 19:31 (15) 04:22 [14] | 29:03 (14) 09:32 [13] | 31:39 (14) 02:36 [8] | 42:14 (15) 10:35 [15] | 45:23 (15) 03:09 [14] | 48:59 (15) 03:36 [8] | 52:17 (15) 03:18 [14] | 57:59 (15) 05:42 [14] | 05:48 (15) 07:49 [14] | 10:19 (15) 04:31 [14] | 22:26 (15) 12:07 [14] | 38:17 (15) 15:51 [15] | 49:37 (15) 11:20 [15] | 52:41 (15) 03:04 [12] | 56:13 (15) 03:32 [9] | 03:43 (15) 07:30 [12] | 07:06 (15) 03:23 [14] | 
R1 M50 18 KP 6,20km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 34 | 3. 36 | 4. 38 | 5. 37 | 6. 50 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | 10. 44 | 11. 45 | 12. 48 | 13. 51 | 14. 47 | 15. 40 | 16. 41 | 17. 49 | 18. 39 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aivar Leht | Okas | 5485 | 00:59:43 | 00:59:43 | 01:17 (1) 01:17 [1] | 05:14 (1) 03:57 [1] | 06:52 (1) 01:38 [1] | 15:04 (1) 08:12 [2] | 17:15 (1) 02:11 [2] | 19:42 (1) 02:27 [2] | 22:50 (1) 03:08 [2] | 27:03 (1) 04:13 [2] | 29:01 (1) 01:58 [1] | 33:10 (1) 04:09 [1] | 35:48 (1) 02:38 [1] | 38:27 (1) 02:39 [1] | 40:25 (1) 01:58 [1] | 42:59 (1) 02:34 [1] | 46:48 (1) 03:49 [1] | 49:06 (1) 02:18 [1] | 51:36 (1) 02:30 [1] | 57:21 (1) 05:45 [1] | 59:43 (1) 02:22 [1] | 
| 2. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:25:15 | +25:32 | 01:33 (2) 01:33 [2] | 12:49 (3) 11:16 [3] | 15:04 (2) 02:15 [2] | 25:02 (3) 09:58 [3] | 27:08 (3) 02:06 [1] | 29:34 (3) 02:26 [1] | 32:11 (2) 02:37 [1] | 35:26 (2) 03:15 [1] | 38:32 (2) 03:06 [2] | 43:30 (2) 04:58 [2] | 48:26 (2) 04:56 [3] | 51:44 (2) 03:18 [2] | 02:13 (2) 10:29 [3] | 05:11 (2) 02:58 [2] | 09:33 (2) 04:22 [2] | 12:10 (2) 02:37 [2] | 15:32 (2) 03:22 [2] | 22:01 (2) 06:29 [2] | 25:15 (2) 03:14 [2] | 
| 3. | Rein Hanstein | Okas | 3277 | 01:54:24 | +54:41 | 04:22 (3) 04:22 [3] | 11:46 (2) 07:24 [2] | 15:05 (3) 03:19 [3] | 20:38 (2) 05:33 [1] | 24:24 (2) 03:46 [3] | 28:28 (2) 04:04 [3] | 32:11 (2) 03:43 [3] | 36:43 (3) 04:32 [3] | 42:58 (3) 06:15 [3] | 49:56 (3) 06:58 [3] | 54:30 (3) 04:34 [2] | 59:07 (3) 04:37 [3] | 07:24 (3) 08:17 [2] | 14:02 (3) 06:38 [3] | 19:25 (3) 05:23 [3] | 22:26 (3) 03:01 [3] | 37:25 (3) 14:59 [3] | 51:03 (3) 13:38 [3] | 54:24 (3) 03:21 [3] | 
R1 N50 18 KP 6,20km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 34 | 3. 36 | 4. 38 | 5. 37 | 6. 50 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | 10. 44 | 11. 45 | 12. 48 | 13. 51 | 14. 47 | 15. 40 | 16. 41 | 17. 49 | 18. 39 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivi Õunapuu | Okas | 15395 | 01:31:56 | 01:31:56 | 01:53 (1) 01:53 [1] | 08:09 (1) 06:16 [1] | 11:35 (1) 03:26 [1] | 18:31 (1) 06:56 [1] | 21:25 (1) 02:54 [1] | 24:40 (1) 03:15 [1] | 28:09 (1) 03:29 [1] | 32:44 (1) 04:35 [1] | 35:29 (1) 02:45 [1] | 41:36 (1) 06:07 [1] | 46:41 (1) 05:05 [1] | 52:46 (1) 06:05 [1] | 00:06 (1) 07:20 [1] | 07:05 (1) 06:59 [1] | 13:08 (1) 06:03 [1] | 16:20 (1) 03:12 [1] | 22:55 (1) 06:35 [1] | 28:14 (1) 05:19 [1] | 31:56 (1) 03:42 [1] | 
R2 M21 9 KP 3,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 49 | 3. 40 | 4. 46 | 5. 45 | 6. 44 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergei Koppel | x22 | 0 | 01:08:19 | 01:08:19 | 08:59 (1) 08:59 [1] | 16:40 (1) 07:41 [1] | 22:07 (1) 05:27 [1] | 29:18 (1) 07:11 [1] | 33:59 (1) 04:41 [1] | 40:44 (1) 06:45 [1] | 51:39 (1) 10:55 [1] | 58:31 (1) 06:52 [1] | 01:53 (1) 03:22 [1] | 08:19 (1) 06:26 [1] | 
R2 M50 9 KP 3,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 49 | 3. 40 | 4. 46 | 5. 45 | 6. 44 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agu Simulask | 28610 | 00:46:04 | 00:46:04 | 07:50 (3) 07:50 [3] | 13:12 (3) 05:22 [3] | 17:06 (3) 03:54 [2] | 21:09 (2) 04:03 [2] | 25:18 (2) 04:09 [4] | 28:51 (2) 03:33 [1] | 35:15 (1) 06:24 [1] | 38:36 (1) 03:21 [1] | 41:00 (1) 02:24 [1] | 46:04 (1) 05:04 [1] | |
| 2. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:51:18 | +05:14 | 05:57 (2) 05:57 [2] | 10:38 (1) 04:41 [1] | 14:35 (1) 03:57 [4] | 19:33 (1) 04:58 [4] | 24:18 (1) 04:45 [5] | 27:59 (1) 03:41 [2] | 36:48 (2) 08:49 [3] | 41:33 (2) 04:45 [2] | 44:46 (2) 03:13 [3] | 51:18 (2) 06:32 [2] | 
| 3. | Aare Lauren | Suitsev Nool | 36983 | 00:59:44 | +13:40 | 11:49 (5) 11:49 [5] | 16:54 (5) 05:05 [2] | 20:22 (5) 03:28 [1] | 24:13 (5) 03:51 [1] | 26:49 (4) 02:36 [2] | 35:03 (5) 08:14 [5] | 42:58 (4) 07:55 [2] | 47:48 (3) 04:50 [3] | 50:55 (3) 03:07 [2] | 59:44 (3) 08:49 [5] | 
| 4. | Kalev Kukk | TAOK | 266 | 01:01:54 | +15:50 | 05:22 (1) 05:22 [1] | 12:43 (2) 07:21 [5] | 17:04 (2) 04:21 [5] | 23:44 (4) 06:40 [5] | 27:19 (5) 03:35 [3] | 31:35 (4) 04:16 [3] | 44:48 (5) 13:13 [5] | 50:19 (4) 05:31 [4] | 53:33 (4) 03:14 [4] | 01:54 (4) 08:21 [4] | 
| 5. | Toivo Birk | Okas | 979 | 01:02:31 | +16:27 | 08:52 (4) 08:52 [4] | 14:39 (4) 05:47 [4] | 18:33 (4) 03:54 [2] | 23:27 (3) 04:54 [3] | 26:02 (3) 02:35 [1] | 30:18 (3) 04:16 [3] | 39:38 (3) 09:20 [4] | 50:33 (5) 10:55 [5] | 54:31 (5) 03:58 [5] | 02:31 (5) 08:00 [3] | 
R2 N10 9 KP 3,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 49 | 3. 40 | 4. 46 | 5. 45 | 6. 44 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliisabet Erik | 0 | 01:53:40 | 01:53:40 | 10:34 (1) 10:34 [1] | 27:15 (1) 16:41 [1] | 48:23 (1) 21:08 [1] | 57:57 (1) 09:34 [1] | 03:31 (1) 05:34 [1] | 11:21 (1) 07:50 [1] | 26:13 (1) 00:08 [1] | 36:50 (1) 10:37 [1] | 41:26 (1) 04:36 [1] | 53:40 (1) 12:14 [1] | 
R2 N21 9 KP 3,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 49 | 3. 40 | 4. 46 | 5. 45 | 6. 44 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katrin Laanemets | 15397 | 00:57:09 | 00:57:09 | 05:00 (1) 05:00 [1] | 11:09 (1) 06:09 [1] | 18:07 (1) 06:58 [2] | 22:51 (1) 04:44 [1] | 25:41 (1) 02:50 [1] | 31:06 (1) 05:25 [1] | 39:43 (1) 08:37 [2] | 45:53 (1) 06:10 [2] | 50:01 (1) 04:08 [1] | 57:09 (1) 07:08 [2] | |
| 2. | Kertu Kaljuveer | Okas | 5516 | 01:26:23 | +29:14 | 16:42 (3) 16:42 [3] | 33:23 (2) 16:41 [2] | 37:31 (2) 04:08 [1] | 43:20 (2) 05:49 [3] | 46:18 (2) 02:58 [2] | 53:49 (2) 07:31 [3] | 02:54 (2) 09:05 [3] | 08:30 (2) 05:36 [1] | 16:23 (2) 07:53 [2] | 26:23 (2) 10:00 [3] | 
| 3. | Egne Lappmaa | Okas | 20462 | 02:00:19 | +03:10 | 05:45 (2) 05:45 [2] | 07:28 (3) 01:43 [3] | 16:06 (3) 08:38 [3] | 21:03 (3) 04:57 [2] | 25:18 (3) 04:15 [3] | 30:47 (3) 05:29 [2] | 39:20 (3) 08:33 [1] | 46:33 (3) 07:13 [3] | 54:42 (3) 08:09 [3] | 00:19 (3) 05:37 [1] | 
R2 N50 9 KP 3,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 49 | 3. 40 | 4. 46 | 5. 45 | 6. 44 | 7. 31 | 8. 33 | 9. 32 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marika Meister | Okas | 1883 | 00:51:52 | 00:51:52 | 07:17 (2) 07:17 [2] | 11:45 (1) 04:28 [1] | 15:47 (1) 04:02 [1] | 20:04 (1) 04:17 [1] | 22:29 (1) 02:25 [1] | 29:26 (1) 06:57 [3] | 36:57 (1) 07:31 [1] | 41:19 (1) 04:22 [2] | 45:13 (1) 03:54 [3] | 51:52 (1) 06:39 [1] | 
| 2. | Erika Laherand | Okas | 22321 | 01:13:20 | +21:28 | 06:01 (1) 06:01 [1] | 24:26 (5) 18:25 [6] | 29:54 (4) 05:28 [3] | 35:59 (3) 06:05 [4] | 39:52 (3) 03:53 [4] | 45:09 (2) 05:17 [2] | 54:14 (2) 09:05 [4] | 59:56 (2) 05:42 [5] | 04:05 (2) 04:09 [6] | 13:20 (2) 09:15 [3] | 
| 3. | Maire Kivimurd | 27984 | 01:14:09 | +22:17 | 15:14 (7) 15:14 [7] | 21:27 (4) 06:13 [2] | 27:36 (2) 06:09 [4] | 32:17 (2) 04:41 [2] | 34:53 (2) 02:36 [2] | 49:46 (3) 14:53 [6] | 58:47 (3) 09:01 [2] | 03:05 (3) 04:18 [1] | 06:10 (3) 03:05 [1] | 14:09 (3) 07:59 [2] | |
| 4. | Helle Rennu | 1881 | 01:17:56 | +26:04 | 10:47 (6) 10:47 [6] | 29:30 (7) 18:43 [7] | 34:38 (5) 05:08 [2] | 39:31 (5) 04:53 [3] | 44:50 (5) 05:19 [5] | 49:49 (4) 04:59 [1] | 58:53 (4) 09:04 [3] | 04:30 (4) 05:37 [3] | 08:35 (4) 04:05 [4] | 17:56 (4) 09:21 [4] | |
| 5. | Koidu Laanemets | Harju KEK | 1949 | 01:29:54 | +38:02 | 09:02 (4) 09:02 [4] | 18:59 (2) 09:57 [3] | 35:20 (6) 16:21 [6] | 42:04 (6) 06:44 [5] | 45:26 (6) 03:22 [3] | 54:16 (5) 08:50 [5] | 09:08 (5) 14:52 [6] | 14:45 (5) 05:37 [3] | 18:50 (5) 04:05 [4] | 29:54 (5) 11:04 [5] | 
| 6. | Reet Aedviir | Okas | 1205 | 01:37:25 | +45:33 | 07:23 (3) 07:23 [3] | 20:48 (3) 13:25 [4] | 28:32 (3) 07:44 [5] | 36:38 (4) 08:06 [6] | 43:19 (4) 06:41 [7] | 59:13 (6) 15:54 [7] | 12:05 (6) 12:52 [5] | 18:57 (6) 06:52 [6] | 22:44 (6) 03:47 [2] | 37:25 (6) 14:41 [7] | 
| 7. | Helen Rammu | 39527 | 01:53:38 | +01:46 | 10:37 (5) 10:37 [5] | 27:26 (6) 16:49 [5] | 48:18 (7) 20:52 [7] | 57:59 (7) 09:41 [7] | 03:35 (7) 05:36 [6] | 10:47 (7) 07:12 [4] | 26:06 (7) 15:19 [7] | 36:54 (7) 10:48 [7] | 41:25 (7) 04:31 [7] | 53:38 (7) 12:13 [6] | 
R3 M10 8 KP 2,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 44 | 2. 45 | 3. 46 | 4. 48 | 5. 35 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 52 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Koger | Okas | 37835 | 00:44:10 | 00:44:10 | 06:17 (1) 06:17 [1] | 15:20 (1) 09:03 [1] | 19:02 (1) 03:42 [1] | 21:07 (1) 02:05 [1] | 25:13 (1) 04:06 [2] | 29:46 (1) 04:33 [1] | 34:27 (1) 04:41 [1] | 41:16 (1) 06:49 [1] | 44:10 (1) 02:54 [2] | 
| 2. | Uku Kaarel Lints | Okas | 41145 | 01:16:19 | +32:09 | 14:54 (2) 14:54 [2] | 34:44 (2) 19:50 [2] | 42:19 (2) 07:35 [2] | 44:47 (2) 02:28 [2] | 48:28 (2) 03:41 [1] | 00:44 (2) 12:16 [2] | 06:31 (2) 05:47 [2] | 14:33 (2) 08:02 [2] | 16:19 (2) 01:46 [1] | 
R3 M50 8 KP 2,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 44 | 2. 45 | 3. 46 | 4. 48 | 5. 35 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 52 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ain Birk | Okas | 1204 | 00:44:14 | 00:44:14 | 06:20 (1) 06:20 [1] | 15:34 (1) 09:14 [1] | 19:06 (1) 03:32 [1] | 21:13 (1) 02:07 [1] | 25:18 (1) 04:05 [1] | 29:49 (1) 04:31 [1] | 34:30 (1) 04:41 [1] | 41:20 (1) 06:50 [1] | 44:14 (1) 02:54 [1] | 
R3 N21 8 KP 2,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 44 | 2. 45 | 3. 46 | 4. 48 | 5. 35 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 52 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madli Koger | Okas | 37834 | 01:08:36 | 01:08:36 | 05:24 (1) 05:24 [1] | 15:22 (1) 09:58 [1] | 20:42 (1) 05:20 [1] | 24:04 (1) 03:22 [1] | 28:08 (1) 04:04 [1] | 40:23 (1) 12:15 [1] | 56:28 (1) 16:05 [1] | 04:56 (1) 08:28 [1] | 08:36 (1) 03:40 [1] | 
R3 N50 8 KP 2,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 44 | 2. 45 | 3. 46 | 4. 48 | 5. 35 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 52 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daisy Birk | Okas | 38358 | 01:08:41 | 01:08:41 | 05:23 (1) 05:23 [1] | 16:26 (1) 11:03 [1] | 20:38 (1) 04:12 [1] | 24:03 (1) 03:25 [1] | 28:09 (1) 04:06 [1] | 41:34 (1) 13:25 [1] | 56:27 (1) 14:53 [1] | 05:00 (1) 08:33 [1] | 08:41 (1) 03:41 [1] | 
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maarja Müür | SOK | 24482 | 01:23:50 | +52:20 | 23:50 (6) 19:35 [8] | 
| 2. | Jaanika Paalmäe | 18597 | 01:28:26 | +56:56 | 28:26 (7) 18:59 [7] | |
| 3. | Teno Ilves | 30756 | 02:06:43 | +35:13 | 06:43 (10) 03:47 [1] | |
| 4. | Heigo Hein | 36850 | 02:08:08 | +36:38 | 08:08 (11) 14:14 [4] | |
| 5. | Imre Lumiste | Amigos del Tango | 10260 | 01:41:40 | +10:10 | 41:40 (9) 15:44 [5] | 
| 6. | Tõnu Heinorg | 0 | 01:14:10 | +42:40 | 37:03 (8) 38:17 [11] | |
