05dets.24
Sisesuund 6. etapp
M14 15 KP 0,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morten Mõttus | PEKO | 19119 | 00:18:42 | 00:18:42 | 18:42 (1) 18:42 [1] |
2. | Uku Tomingas | Mercury | 20180 | 00:21:12 | +02:30 | 21:12 (2) 21:12 [2] |
3. | Hardi Zimmermann | TAOK | 29551 | 00:25:10 | +06:28 | 25:10 (3) 25:10 [3] |
4. | Mart Lindeberg | TON | 23510 | 00:25:41 | +06:59 | 25:41 (4) 25:41 [4] |
5. | Heigo Heinla | Pirita Majandusgümnaasiu | 40668 | 00:28:02 | +09:20 | 28:02 (5) 28:02 [5] |
6. | Oliver Poopuu | JOKA | 24164 | 00:30:55 | +12:13 | 30:55 (6) 30:55 [6] |
7. | Kristjan Alliksoo | Tammed | 22877 | 00:32:11 | +13:29 | 32:11 (7) 32:11 [7] |
8. | Kaspar Alliksoo | Tammed | 25780 | 00:33:19 | +14:37 | 33:19 (8) 33:19 [8] |
9. | Keron Tiitsar | 30540 | 00:33:54 | +15:12 | 33:54 (9) 33:54 [9] |
|
10. | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 00:44:39 | +25:57 | 44:39 (10) 44:39 [10] |
11. | Timo Vähi | Saku | 30430 | 01:20:39 | +01:57 | 20:39 (11) 20:39 [11] |
M18 17 KP 0,97km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspar Annus | Mercury | 23352 | 00:19:32 | 00:19:32 | 19:32 (1) 19:32 [1] |
2. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 00:26:24 | +06:52 | 26:24 (2) 26:24 [2] |
3. | Trevor Tiitsar | 30539 | 00:26:57 | +07:25 | 26:57 (3) 26:57 [3] |
|
4. | Mirko Kupits | SK100 | 17736 | 00:27:06 | +07:34 | 27:06 (4) 27:06 [4] |
5. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:28:06 | +08:34 | 28:06 (5) 28:06 [5] |
6. | Tom Jorgen Lents | PERG | 16646 | 00:31:13 | +11:41 | 31:13 (6) 31:13 [6] |
7. | Artem Prykhodko | SRD | 35564 | 00:32:00 | +12:28 | 32:00 (7) 32:00 [7] |
8. | Robin Olli | LSF PT | 9585 | 00:35:18 | +15:46 | 35:18 (8) 35:18 [8] |
9. | Taavi Malsroos | Tammed | 22220 | 00:49:04 | +29:32 | 49:04 (9) 49:04 [9] |
Oskar Lossmann | Tammed | 20315 | DQ | − | ||
Ott Pilbas | SK100 | 16003 | DQ | − |
M21 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihkel Mahla | Peko | 13781 | 00:20:51 | 00:20:51 | 20:51 (1) 20:51 [1] |
2. | Sergei Rjabõškin | Peko,Värska vald | 5274 | 00:22:53 | +02:02 | 22:53 (2) 22:53 [2] |
3. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:23:54 | +03:03 | 23:54 (3) 23:54 [3] |
4. | Aleksandr Shved | SRD | 3701 | 00:24:23 | +03:32 | 24:23 (4) 24:23 [4] |
5. | Jaan Tarmak | SK100 | 3201 | 00:26:31 | +05:40 | 26:31 (5) 26:31 [5] |
6. | Märten Henrik Pais | West | 6626 | 00:27:46 | +06:55 | 27:46 (6) 27:46 [6] |
7. | Rainer Parve | Peko | 1472 | 00:27:50 | +06:59 | 27:50 (7) 27:50 [7] |
8. | Mihkel Johannes Kütt | Norma | 32765 | 00:28:49 | +07:58 | 28:49 (8) 28:49 [8] |
9. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:29:56 | +09:05 | 29:56 (9) 29:56 [9] |
10. | Siim Düüna | 22042 | 00:30:16 | +09:25 | 30:16 (10) 30:16 [10] |
|
11. | Kristjan Düüna | 24401 | 00:38:46 | +17:55 | 38:46 (11) 38:46 [11] |
|
12. | Airon Fingling | ,Poseidon | 6635 | 00:39:03 | +18:12 | 39:03 (12) 39:03 [12] |
13. | Martin Betlem | 6978 | 00:39:35 | +18:44 | 39:35 (13) 39:35 [13] |
|
14. | Oliver Kütt | Ilves | 7776 | 00:42:58 | +22:07 | 42:58 (14) 42:58 [14] |
15. | Madis Tuulpärg | 6467 | 00:48:24 | +27:33 | 48:24 (15) 48:24 [15] |
|
16. | Martin Kadarik | 34501 | 00:54:15 | +33:24 | 54:15 (16) 54:15 [16] |
|
17. | Henri Voogla | SK100 | 38019 | 01:03:58 | +43:07 | 03:58 (17) 03:58 [17] |
18. | Lauri Veski | 27207 | 01:04:13 | +43:22 | 04:13 (18) 04:13 [18] |
|
Oliver Immato | 6445 | DQ | − | |||
Marek Karm | SK100 | 9134 | DQ | − |
M35 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kert Lindeberg | TON | 4829 | 00:25:33 | 00:25:33 | 25:33 (1) 25:33 [1] |
2. | Jürgen Esinurm | Töllerdiste Spordiklubi | 18321 | 00:29:34 | +04:01 | 29:34 (2) 29:34 [2] |
3. | Tanel Merigan | Töllerdiste Spordiklubi | 21342 | 00:29:57 | +04:24 | 29:57 (3) 29:57 [3] |
4. | Meelis Laurimaa | TON | 12612 | 00:30:52 | +05:19 | 30:52 (4) 30:52 [4] |
5. | Rain Muru | Team Kaitsevägi | 7563 | 00:31:03 | +05:30 | 31:03 (5) 31:03 [5] |
6. | Risto Bauman | 3873 | 00:32:41 | +07:08 | 32:41 (6) 32:41 [6] |
|
7. | Viljar Vakrõõm | SRD | 11737 | 00:36:39 | +11:06 | 36:39 (7) 36:39 [7] |
8. | Ago Luberg | P?rgup?hja | 11347 | 00:37:01 | +11:28 | 37:01 (8) 37:01 [8] |
9. | Tiit Poopuu | JOKA | 888 | 00:38:08 | +12:35 | 38:08 (9) 38:08 [9] |
10. | Martin Viljasaar | 22061 | 00:38:26 | +12:53 | 38:26 (10) 38:26 [10] |
|
11. | Toomas Lents | 13056 | 00:39:24 | +13:51 | 39:24 (11) 39:24 [11] |
|
12. | Mikhail Raer | SRD | 19303 | 00:39:34 | +14:01 | 39:34 (12) 39:34 [12] |
13. | Leonid Malikov | CoxArt | 14597 | 00:40:32 | +14:59 | 40:32 (13) 40:32 [13] |
14. | Priit Transtok | 16125 | 00:41:04 | +15:31 | 41:04 (14) 41:04 [14] |
|
15. | Andres Zimmermann | TAOK | 29550 | 00:45:04 | +19:31 | 45:04 (15) 45:04 [15] |
16. | Erkki Vähi | Saku | 7883 | 00:52:59 | +27:26 | 52:59 (16) 52:59 [16] |
17. | Tannar Tiitsar | 38423 | 00:57:57 | +32:24 | 57:57 (17) 57:57 [17] |
|
18. | Madis Loit | 32859 | 00:58:11 | +32:38 | 58:11 (18) 58:11 [18] |
|
19. | Mihkel Rämmel | 17783 | 01:01:24 | +35:51 | 01:24 (19) 01:24 [19] |
|
20. | Sander Nahkor | TAOK | 4261 | 01:09:14 | +43:41 | 09:14 (20) 09:14 [20] |
21. | Rain Tsapov | 39324 | 01:15:08 | +49:35 | 15:08 (21) 15:08 [21] |
|
Siim Märtmaa | 33823 | DQ | − | |||
Rene Bernard | 17344 | DQ | − |
M45 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heiki Savitsch | TON | 995 | 00:26:56 | 00:26:56 | 26:56 (1) 26:56 [1] |
2. | Kalev Viidemann | TON | 4746 | 00:32:48 | +05:52 | 32:48 (2) 32:48 [2] |
3. | Lauri Beilmann | Tammed | 1826 | 00:34:36 | +07:40 | 34:36 (3) 34:36 [3] |
4. | Lauri Olli | LSF PT | 4230 | 00:34:53 | +07:57 | 34:53 (4) 34:53 [4] |
5. | Ülo Viru | Orvand | 2539 | 00:35:16 | +08:20 | 35:16 (5) 35:16 [5] |
6. | Indrek Reitsak | Mercury | 27833 | 00:35:36 | +08:40 | 35:36 (6) 35:36 [6] |
7. | Mati Mägi | HOK | 1921 | 00:35:52 | +08:56 | 35:52 (7) 35:52 [7] |
8. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:36:06 | +09:10 | 36:06 (8) 36:06 [8] |
9. | Siim Lannes | Mercury | 4524 | 00:39:26 | +12:30 | 39:26 (9) 39:26 [9] |
10. | Gert Müürsepp | Tammed | 2491 | 00:40:01 | +13:05 | 40:01 (10) 40:01 [10] |
11. | Toomas Tiivel | Mercury | 1974 | 00:41:25 | +14:29 | 41:25 (11) 41:25 [11] |
12. | Matti Betlem | JOKA | 1859 | 00:41:37 | +14:41 | 41:37 (12) 41:37 [12] |
13. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 00:41:54 | +14:58 | 41:54 (13) 41:54 [13] |
14. | Marko Süld | HOK | 8818 | 00:42:06 | +15:10 | 42:06 (14) 42:06 [14] |
15. | Rainer Jäär | Rapla | 18606 | 00:43:46 | +16:50 | 43:46 (15) 43:46 [15] |
16. | Tauno Trallmann | 24171 | 00:44:52 | +17:56 | 44:52 (16) 44:52 [16] |
|
17. | Tero Hihnala | 34885 | 00:45:30 | +18:34 | 45:30 (17) 45:30 [17] |
|
18. | Randy Korb | Peko | 1067 | 00:45:53 | +18:57 | 45:53 (18) 45:53 [18] |
19. | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 00:48:52 | +21:56 | 48:52 (19) 48:52 [19] |
20. | Aleksei Spiridonov | SRD | 5814 | 00:49:26 | +22:30 | 49:26 (20) 49:26 [20] |
21. | Marti Ranne | G4S Spordiklubi | 4788 | 00:50:31 | +23:35 | 50:31 (21) 50:31 [21] |
22. | Kristian Pilbas | Eesti Energia Spordiklubi | 5574 | 00:51:42 | +24:46 | 51:42 (22) 51:42 [22] |
23. | Meelis Karp | 6355 | 00:53:51 | +26:55 | 53:51 (23) 53:51 [23] |
|
24. | Heimar Steinpilm | Eesti Energia Spordiklubi | 23557 | 01:01:59 | +35:03 | 01:59 (24) 01:59 [24] |
25. | Peep Päll | 9893 | 01:06:36 | +39:40 | 06:36 (25) 06:36 [25] |
|
26. | Risto Agu | 4505 | 01:14:40 | +47:44 | 14:40 (26) 14:40 [26] |
|
27. | Anton Roolaid | TAOK | 6431 | 01:23:49 | +56:53 | 23:49 (27) 23:49 [27] |
Tiit Pertel | 36003 | DQ | − | |||
Alar Jõeste | 2106 | DQ | − | |||
Raivo Erik | Mercury | 1516 | DQ | − |
M55 17 KP 0,97km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergei Shved | SRD | 2489 | 00:35:22 | 00:35:22 | 35:22 (1) 35:22 [1] |
2. | Margus Jaanus | Koop | 917 | 00:44:03 | +08:41 | 44:03 (2) 44:03 [2] |
3. | Allan Sülla | 19227 | 00:58:09 | +22:47 | 58:09 (3) 58:09 [3] |
|
4. | Rain Vellerind | 3393 | 01:00:35 | +25:13 | 00:35 (4) 00:35 [4] |
|
Tarmo Gede | Rebasejaht ARDF,Maardu | 974 | DQ | − |
M65 15 KP 0,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raul Laas | JOKA | 5372 | 00:25:49 | 00:25:49 | 25:49 (1) 25:49 [1] |
2. | Kai Willadsen | TON | 3626 | 00:28:06 | +02:17 | 28:06 (2) 28:06 [2] |
3. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:35:08 | +09:19 | 35:08 (3) 35:08 [3] |
4. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:43:30 | +17:41 | 43:30 (4) 43:30 [4] |
5. | Toivo Birk | okas | 979 | 00:47:23 | +21:34 | 47:23 (5) 47:23 [5] |
6. | Rein Hanstein | okas | 3277 | 00:51:22 | +25:33 | 51:22 (6) 51:22 [6] |
7. | Juhan Tamm | 11275 | 00:56:46 | +30:57 | 56:46 (7) 56:46 [7] |
|
8. | Jaan Vehlmann | JK Hermes | 6272 | 01:53:26 | +27:37 | 53:26 (8) 53:26 [8] |
Mati Poom | TON | 3 | DQ | − |
N14 15 KP 0,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna-Brit Piht | Mercury | 19222 | 00:21:32 | 00:21:32 | 21:32 (1) 21:32 [1] |
2. | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 00:23:14 | +01:42 | 23:14 (2) 23:14 [2] |
3. | Hanna Roosipuu | TON | 20077 | 00:24:40 | +03:08 | 24:40 (3) 24:40 [3] |
4. | Helin Luberg | 23227 | 00:25:15 | +03:43 | 25:15 (4) 25:15 [4] |
|
5. | Ketriin Olli | LSF PT | 19000 | 00:31:25 | +09:53 | 31:25 (5) 31:25 [5] |
6. | Raheli Vahkal | SK100 | 19016 | 00:33:11 | +11:39 | 33:11 (6) 33:11 [6] |
7. | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 00:36:02 | +14:30 | 36:02 (7) 36:02 [7] |
8. | Roosmarii Vare | Tallinna Ühisgümnaasium | 39985 | 00:38:34 | +17:02 | 38:34 (8) 38:34 [8] |
9. | Arabella Raie | Team Lääne-Harju | 18073 | 00:39:02 | +17:30 | 39:02 (9) 39:02 [9] |
Helena Erm | V?ru | 21663 | DQ | − |
N18 17 KP 0,97km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra Arak | SK100 | 34915 | 00:22:23 | 00:22:23 | 22:23 (1) 22:23 [1] |
2. | Liisa Laura Viru | TON | 15000 | 00:23:41 | +01:18 | 23:41 (2) 23:41 [2] |
3. | Lisette Kuusmaa | SK100 | 18753 | 00:26:05 | +03:42 | 26:05 (3) 26:05 [3] |
4. | Astrid Heleen Tõnisson | TON | 15606 | 00:30:21 | +07:58 | 30:21 (4) 30:21 [4] |
Grete Liis Kelder | SK100 | 29838 | DQ | − |
N21 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mari Ann Mahla | Peko | 14689 | 00:33:14 | 00:33:14 | 33:14 (1) 33:14 [1] |
2. | Sigrid Ruul | JOKA | 5484 | 00:33:36 | +00:22 | 33:36 (2) 33:36 [2] |
3. | Kertu Johanna Jõeste | 6693 | 00:34:42 | +01:28 | 34:42 (3) 34:42 [3] |
|
4. | Liina Vesilind | SRD | 4751 | 00:35:12 | +01:58 | 35:12 (4) 35:12 [4] |
5. | Marie Tammemäe | SK100 | 5444 | 00:37:15 | +04:01 | 37:15 (5) 37:15 [5] |
6. | Grete Johanna Korb | Peko | 16556 | 00:37:56 | +04:42 | 37:56 (6) 37:56 [6] |
7. | Merli Süvari | Mercury | 7042 | 00:40:33 | +07:19 | 40:33 (7) 40:33 [7] |
8. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:40:49 | +07:35 | 40:49 (8) 40:49 [8] |
9. | Kristin Düüna | 24397 | 00:43:03 | +09:49 | 43:03 (9) 43:03 [9] |
|
10. | Krista Kupits | 16573 | 00:46:20 | +13:06 | 46:20 (10) 46:20 [10] |
|
11. | Katrina Ojavee | Ilves | 21825 | 00:46:30 | +13:16 | 46:30 (11) 46:30 [11] |
12. | Tiina-Maria Tali | Harju | 5272 | 00:48:17 | +15:03 | 48:17 (12) 48:17 [12] |
13. | Meidi Kolk | 4330 | 00:56:18 | +23:04 | 56:18 (13) 56:18 [13] |
|
14. | Kertu Savitsch | SK100 | 6659 | 00:57:36 | +24:22 | 57:36 (14) 57:36 [14] |
15. | Marja-Liisa Landar | 21523 | 00:59:55 | +26:41 | 59:55 (15) 59:55 [15] |
|
16. | Marike Rämmel | 5217 | 01:04:55 | +31:41 | 04:55 (16) 04:55 [16] |
|
17. | Yana Talis | SRD | 22122 | 01:10:08 | +36:54 | 10:08 (17) 10:08 [17] |
Kirke Savitsch | TON | 11566 | DQ | − |
N35 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kairi Tuulmägi | Mercury | 16589 | 00:30:24 | 00:30:24 | 30:24 (1) 30:24 [1] |
2. | Siiri Mere | Peko | 3739 | 00:35:40 | +05:16 | 35:40 (2) 35:40 [2] |
3. | Kadri Kadakas | Tammed | 20433 | 00:37:19 | +06:55 | 37:19 (3) 37:19 [3] |
4. | Monika Tomingas | Mercury | 6271 | 00:38:25 | +08:01 | 38:25 (4) 38:25 [4] |
5. | Helen Alliksoo | Tammed | 21963 | 00:40:11 | +09:47 | 40:11 (5) 40:11 [5] |
6. | Tais Vakrõõm | SRD | 3700 | 00:40:38 | +10:14 | 40:38 (6) 40:38 [6] |
7. | Kristi Luberg | 9904 | 00:48:09 | +17:45 | 48:09 (7) 48:09 [7] |
|
8. | Victoria Paukson | 37935 | 00:48:15 | +17:51 | 48:15 (8) 48:15 [8] |
|
9. | Liisi Vähi | 39353 | 00:51:27 | +21:03 | 51:27 (9) 51:27 [9] |
|
10. | Hanna Lindeberg | Swedbank Spordiklubi | 8092 | 00:55:26 | +25:02 | 55:26 (10) 55:26 [10] |
11. | Triin Eerik | 8915 | 01:01:58 | +31:34 | 01:58 (11) 01:58 [11] |
|
12. | Kadri Pirn | 5702 | 01:07:08 | +36:44 | 07:08 (12) 07:08 [12] |
|
13. | Tuuli Erm | V?ru | 3378 | 01:11:38 | +41:14 | 11:38 (13) 11:38 [13] |
14. | Evelin Koor | 36323 | 01:12:33 | +42:09 | 12:33 (14) 12:33 [14] |
|
Marge Heinla | 40666 | DQ | − | |||
Anu Käver | SK100 | 2966 | DQ | − |
N45 21 KP 1,13km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piret Aloe | Combiforest | 10176 | 00:35:23 | 00:35:23 | 35:23 (1) 35:23 [1] |
2. | Ella Shved | SRD | 996 | 00:43:23 | +08:00 | 43:23 (2) 43:23 [2] |
3. | Karin Koppel | Tammed | 2467 | 00:48:39 | +13:16 | 48:39 (3) 48:39 [3] |
4. | Vaike Murumets | TON | 16086 | 00:55:33 | +20:10 | 55:33 (4) 55:33 [4] |
5. | Ingrid Piht | Mercury | 2687 | 00:56:57 | +21:34 | 56:57 (5) 56:57 [5] |
6. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 00:57:06 | +21:43 | 57:06 (6) 57:06 [6] |
7. | Anneli Pello | Mercury | 4749 | 01:01:00 | +25:37 | 01:00 (7) 01:00 [7] |
8. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 01:01:13 | +25:50 | 01:13 (8) 01:13 [8] |
9. | Edith Madalik | Peko | 2484 | 01:04:08 | +28:45 | 04:08 (9) 04:08 [9] |
10. | Liisi Tapupere | LOK | 38063 | 01:13:09 | +37:46 | 13:09 (10) 13:09 [10] |
11. | Kai Pertel | 38024 | 01:31:11 | +55:48 | 31:11 (11) 31:11 [11] |
|
Kersti Matla | 5845 | DQ | − | |||
Kristiina Põld | TAOK | 4275 | DQ | − | ||
Terje Jäär | 21996 | DQ | − | |||
Triina-Britt Preden | TON | 1361 | DQ | − | ||
Tiina Kangilaski | TON | 4504 | DQ | − | ||
Lembe Lember | 8766 | DQ | − |
N55 17 KP 0,97km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Treier | TON | 18354 | 00:33:58 | 00:33:58 | 33:58 (1) 33:58 [1] |
2. | Ivi Õunapuu | Okas | 15395 | 00:34:47 | +00:49 | 34:47 (2) 34:47 [2] |
3. | Anu Järv | 279 | 00:34:49 | +00:51 | 34:49 (3) 34:49 [3] |
|
4. | Pille Illak | Otepää SK | 957 | 00:37:56 | +03:58 | 37:56 (4) 37:56 [4] |
5. | Elina Lasseron | JOKA | 5981 | 00:41:16 | +07:18 | 41:16 (5) 41:16 [5] |
6. | Pille Nurmis | 7905 | 00:43:46 | +09:48 | 43:46 (6) 43:46 [6] |
|
7. | Mari Roots | TAOK | 137 | 00:52:10 | +18:12 | 52:10 (7) 52:10 [7] |
8. | Anneli Rämmann | Koop | 8644 | 00:52:53 | +18:55 | 52:53 (8) 52:53 [8] |
9. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 00:53:18 | +19:20 | 53:18 (9) 53:18 [9] |
10. | Maire Kivimurd | 27984 | 00:53:18 | +19:20 | 53:18 (9) 53:18 [9] |
|
11. | Meeli Kerem | TON | 278 | 00:54:37 | +20:39 | 54:37 (11) 54:37 [11] |
12. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:55:08 | +21:10 | 55:08 (12) 55:08 [12] |
13. | Inga Petuhhov | 5989 | 00:59:54 | +25:56 | 59:54 (13) 59:54 [13] |
|
14. | Merike Mändsoo | TON | 5589 | 01:02:00 | +28:02 | 02:00 (14) 02:00 [14] |
15. | Tiina Tamla | Koop | 1212 | 01:13:00 | +39:02 | 13:00 (15) 13:00 [15] |
16. | Airi Alnek | V?ru | 1301 | 01:14:28 | +40:30 | 14:28 (16) 14:28 [16] |
17. | Riina Kink | Koop | 11392 | 01:15:49 | +41:51 | 15:49 (17) 15:49 [17] |
N65 15 KP 0,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anu Pallon | JOKA,Paide | 7138 | 00:29:21 | 00:29:21 | 29:21 (1) 29:21 [1] |
2. | Kai Voolaine | TON | 5567 | 00:45:53 | +16:32 | 45:53 (2) 45:53 [2] |
3. | Helle Rennu | 1881 | 00:48:21 | +19:00 | 48:21 (3) 48:21 [3] |
|
4. | Marika Kirsspuu | TAOK | 260 | 00:49:49 | +20:28 | 49:49 (4) 49:49 [4] |
5. | Galina Pjasetskaja | Tallinna Ümera Lasteaed | 23736 | 00:52:00 | +22:39 | 52:00 (5) 52:00 [5] |
6. | Olga Malgina | Tallinna Ümera Lasteaed | 23735 | 00:52:31 | +23:10 | 52:31 (6) 52:31 [6] |
VABA 14 KP 0,73km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannele Erm | TAOK | 36260 | 00:19:33 | 00:19:33 | 19:33 (1) 19:33 [1] |
2. | Henrik Erm | TAOK | 19377 | 00:23:06 | +03:33 | 23:06 (2) 23:06 [2] |
3. | Katariina Käver | SK100 | 27614 | 00:35:52 | +16:19 | 35:52 (3) 35:52 [3] |
4. | Hille Lepp | 40675 | 00:38:56 | +19:23 | 38:56 (4) 38:56 [4] |
|
5. | Karl Johan Tiitsar | 38424 | 00:57:29 | +37:56 | 57:29 (5) 57:29 [5] |