10sept.25
Viljandimaa orienteerumispäevak
A 8 KP 1,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 36 | 2. 49 | 3. 43 | 4. 44 | 5. 46 | 6. 45 | 7. 47 | 8. 48 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brittel Valang | JOKA | 40329 | 00:11:02 | 00:11:02 | 01:03 (4) 01:03 [4] | 02:18 (2) 01:15 [1] | 03:34 (1) 01:16 [2] | 05:37 (2) 02:03 [2] | 06:59 (1) 01:22 [3] | 07:43 (1) 00:44 [1] | 09:07 (1) 01:24 [1] | 10:19 (1) 01:12 [4] | 11:02 (1) 00:43 [3] | 
| 2. | Kaidi Karja | Mart Reiniku Kool | 28198 | 00:11:42 | +00:40 | 00:53 (2) 00:53 [2] | 02:24 (4) 01:31 [4] | 03:35 (2) 01:11 [1] | 05:35 (1) 02:00 [1] | 07:03 (2) 01:28 [6] | 07:54 (2) 00:51 [2] | 09:49 (2) 01:55 [4] | 10:56 (2) 01:07 [2] | 11:42 (2) 00:46 [5] | 
| 5. | Rosanna Valang | JOKA | 40328 | 00:12:05 | +01:03 | 00:51 (1) 00:51 [1] | 02:13 (1) 01:22 [3] | 03:59 (3) 01:46 [4] | 06:33 (3) 02:34 [3] | 07:46 (3) 01:13 [1] | 08:38 (3) 00:52 [3] | 10:08 (3) 01:30 [3] | 11:20 (3) 01:12 [4] | 12:05 (3) 00:45 [4] | 
| 6. | Lucas Poopuu | JOKA | 32929 | 00:12:25 | +01:23 | 01:04 (5) 01:04 [5] | 02:19 (3) 01:15 [1] | 04:04 (4) 01:45 [3] | 06:38 (4) 02:34 [3] | 07:57 (4) 01:19 [2] | 08:50 (4) 00:53 [4] | 10:18 (4) 01:28 [2] | 11:33 (4) 01:15 [6] | 12:25 (4) 00:52 [6] | 
| 7. | Kaspar Linnus | Peko | 25649 | 00:15:11 | +04:09 | 00:53 (2) 00:53 [2] | 03:03 (5) 02:10 [6] | 05:33 (5) 02:30 [7] | 08:16 (5) 02:43 [5] | 09:39 (5) 01:23 [4] | 10:55 (5) 01:16 [5] | 13:22 (5) 02:27 [7] | 14:31 (5) 01:09 [3] | 15:11 (5) 00:40 [1] | 
| 8. | Ilmar Linnus | PEKO | 29700 | 00:15:32 | +04:30 | 01:08 (6) 01:08 [6] | 03:28 (6) 02:20 [7] | 05:50 (6) 02:22 [6] | 08:37 (6) 02:47 [7] | 10:00 (6) 01:23 [4] | 11:20 (6) 01:20 [6] | 13:50 (6) 02:30 [8] | 14:50 (6) 01:00 [1] | 15:32 (6) 00:42 [2] | 
| 9. | Kalli Karja | Päri | 38193 | 00:18:54 | +07:52 | 02:15 (11) 02:15 [11] | 04:05 (7) 01:50 [5] | 07:30 (8) 03:25 [12] | 10:14 (7) 02:44 [6] | 12:21 (7) 02:07 [7] | 13:47 (7) 01:26 [7] | 15:43 (7) 01:56 [5] | 17:42 (7) 01:59 [7] | 18:54 (7) 01:12 [10] | 
| 10. | Janete Pähn | Viljandi vald | 30248 | 00:21:47 | +10:45 | 02:04 (9) 02:04 [9] | 04:25 (8) 02:21 [8] | 08:12 (11) 03:47 [13] | 11:24 (9) 03:12 [8] | 14:04 (9) 02:40 [9] | 15:34 (9) 01:30 [8] | 17:45 (8) 02:11 [6] | 20:02 (8) 02:17 [9] | 21:47 (8) 01:45 [12] | 
| 11. | Martin Tampuu | JOKA | 24136 | 00:22:40 | +11:38 | 02:20 (12) 02:20 [12] | 05:08 (10) 02:48 [9] | 06:56 (7) 01:48 [5] | 10:40 (8) 03:44 [9] | 13:33 (8) 02:53 [10] | 15:19 (8) 01:46 [11] | 17:53 (9) 02:34 [9] | 20:37 (9) 02:44 [12] | 22:40 (9) 02:03 [13] | 
| 12. | Katre Kallas | JOKA | 39328 | 00:24:20 | +13:18 | 01:36 (7) 01:36 [7] | 05:06 (9) 03:30 [12] | 07:46 (9) 02:40 [8] | 12:29 (10) 04:43 [11] | 15:57 (10) 03:28 [11] | 17:36 (10) 01:39 [10] | 21:08 (10) 03:32 [12] | 23:17 (10) 02:09 [8] | 24:20 (10) 01:03 [8] | 
| 13. | Karola Kallas | JOKA | 39327 | 00:24:32 | +13:30 | 01:44 (8) 01:44 [8] | 05:12 (11) 03:28 [11] | 07:54 (10) 02:42 [9] | 12:34 (11) 04:40 [10] | 16:08 (11) 03:34 [12] | 17:44 (11) 01:36 [9] | 21:12 (11) 03:28 [11] | 23:39 (11) 02:27 [11] | 24:32 (11) 00:53 [7] | 
| 15. | Sandra Ruben | Viljandi | 41085 | 00:26:39 | +15:37 | 02:22 (13) 02:22 [13] | 06:00 (13) 03:38 [13] | 09:05 (13) 03:05 [11] | 14:41 (13) 05:36 [13] | 17:03 (12) 02:22 [8] | 19:32 (12) 02:29 [13] | 22:36 (12) 03:04 [10] | 25:00 (12) 02:24 [10] | 26:39 (12) 01:39 [11] | 
| 17. | Oskar Linnus | West | 36715 | 00:28:31 | +17:29 | 02:10 (10) 02:10 [10] | 05:36 (12) 03:26 [10] | 08:22 (12) 02:46 [10] | 13:35 (12) 05:13 [12] | 17:33 (13) 03:58 [13] | 19:54 (13) 02:21 [12] | 24:15 (13) 04:21 [13] | 27:25 (13) 03:10 [13] | 28:31 (13) 01:06 [9] | 
MI 17 KP 4,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 37 | 7. 38 | 8. 39 | 9. 40 | 10. 41 | 11. 42 | 12. 43 | 13. 44 | 14. 45 | 15. 46 | 16. 47 | 17. 48 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alar Viitmaa | Lehola | 1639 | 00:39:03 | 00:39:03 | 01:56 (1) 01:56 [1] | 04:26 (2) 02:30 [2] | 06:56 (2) 02:30 [3] | 08:24 (2) 01:28 [2] | 10:03 (2) 01:39 [7] | 14:51 (2) 04:48 [1] | 17:10 (2) 02:19 [4] | 19:15 (2) 02:05 [2] | 23:00 (1) 03:45 [1] | 25:53 (1) 02:53 [2] | 30:06 (1) 04:13 [4] | 32:43 (1) 02:37 [3] | 34:33 (1) 01:50 [3] | 35:32 (1) 00:59 [3] | 36:11 (1) 00:39 [4] | 37:30 (1) 01:19 [3] | 38:24 (1) 00:54 [4] | 39:03 (1) 00:39 [4] | 
| 2. | Joosep Tammemäe | Seiklushunt | 18716 | 00:39:20 | +00:17 | 01:56 (1) 01:56 [1] | 03:46 (1) 01:50 [1] | 05:59 (1) 02:13 [1] | 07:25 (1) 01:26 [1] | 08:22 (1) 00:57 [1] | 14:12 (1) 05:50 [3] | 16:26 (1) 02:14 [2] | 18:31 (1) 02:05 [2] | 24:32 (2) 06:01 [8] | 27:20 (2) 02:48 [1] | 31:02 (2) 03:42 [2] | 33:50 (2) 02:48 [4] | 35:32 (2) 01:42 [2] | 36:26 (2) 00:54 [2] | 36:59 (2) 00:33 [2] | 38:04 (2) 01:05 [1] | 38:49 (2) 00:45 [2] | 39:20 (2) 00:31 [1] | 
| 3. | Raul Viitmaa | Lehola | 15229 | 00:40:55 | +01:52 | 02:04 (3) 02:04 [3] | 04:45 (3) 02:41 [3] | 07:05 (3) 02:20 [2] | 09:49 (3) 02:44 [6] | 11:07 (3) 01:18 [2] | 16:24 (3) 05:17 [2] | 18:31 (3) 02:07 [1] | 20:22 (3) 01:51 [1] | 24:32 (2) 04:10 [2] | 27:50 (3) 03:18 [3] | 31:27 (3) 03:37 [1] | 34:59 (3) 03:32 [5] | 36:50 (3) 01:51 [4] | 37:51 (3) 01:01 [4] | 38:23 (3) 00:32 [1] | 39:40 (3) 01:17 [2] | 40:22 (3) 00:42 [1] | 40:55 (3) 00:33 [2] | 
| 4. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 00:44:51 | +05:48 | 02:10 (4) 02:10 [4] | 06:08 (6) 03:58 [7] | 08:50 (4) 02:42 [4] | 11:34 (4) 02:44 [6] | 12:55 (4) 01:21 [3] | 19:55 (5) 07:00 [7] | 22:11 (4) 02:16 [3] | 24:31 (4) 02:20 [4] | 29:11 (4) 04:40 [3] | 32:47 (4) 03:36 [4] | 36:29 (4) 03:42 [2] | 38:47 (4) 02:18 [2] | 40:21 (4) 01:34 [1] | 41:11 (4) 00:50 [1] | 41:46 (4) 00:35 [3] | 43:29 (4) 01:43 [6] | 44:16 (4) 00:47 [3] | 44:51 (4) 00:35 [3] | 
| 5. | Tanel Vainura | Viljandi | 2511 | 00:50:42 | +11:39 | 02:21 (5) 02:21 [5] | 06:10 (7) 03:49 [6] | 09:44 (5) 03:34 [6] | 11:42 (5) 01:58 [3] | 13:05 (5) 01:23 [4] | 19:19 (4) 06:14 [4] | 22:17 (5) 02:58 [9] | 25:14 (5) 02:57 [6] | 30:04 (5) 04:50 [4] | 34:25 (5) 04:21 [8] | 38:59 (5) 04:34 [6] | 42:33 (5) 03:34 [6] | 45:10 (5) 02:37 [10] | 46:17 (5) 01:07 [7] | 47:06 (5) 00:49 [9] | 48:42 (5) 01:36 [4] | 49:55 (5) 01:13 [9] | 50:42 (5) 00:47 [8] | 
| 6. | Silver Tilga | Viljandi | 5124 | 00:55:56 | +16:53 | 02:31 (8) 02:31 [8] | 05:54 (5) 03:23 [5] | 14:08 (9) 08:14 [12] | 16:46 (9) 02:38 [5] | 18:30 (7) 01:44 [8] | 25:32 (7) 07:02 [8] | 28:06 (7) 02:34 [6] | 30:57 (7) 02:51 [5] | 35:57 (7) 05:00 [5] | 40:04 (7) 04:07 [7] | 44:39 (7) 04:35 [7] | 48:21 (6) 03:42 [7] | 50:24 (6) 02:03 [7] | 51:31 (6) 01:07 [7] | 52:16 (6) 00:45 [6] | 53:57 (6) 01:41 [5] | 55:08 (6) 01:11 [8] | 55:56 (6) 00:48 [9] | 
| 7. | Janar Mees | Viiratsi | 29512 | 00:57:04 | +18:01 | 02:30 (6) 02:30 [6] | 05:31 (4) 03:01 [4] | 11:51 (6) 06:20 [11] | 14:54 (6) 03:03 [9] | 16:29 (6) 01:35 [5] | 22:52 (6) 06:23 [5] | 25:24 (6) 02:32 [5] | 28:43 (6) 03:19 [8] | 35:10 (6) 06:27 [9] | 39:09 (6) 03:59 [6] | 43:55 (6) 04:46 [8] | 48:57 (7) 05:02 [11] | 51:14 (7) 02:17 [9] | 52:20 (7) 01:06 [6] | 53:06 (7) 00:46 [7] | 54:52 (7) 01:46 [8] | 56:22 (7) 01:30 [12] | 57:04 (7) 00:42 [5] | 
| 8. | Kaimo Maiste | JOKA | 29515 | 00:59:35 | +20:32 | 02:30 (6) 02:30 [6] | 14:46 (10) 12:16 [11] | 17:57 (10) 03:11 [5] | 20:01 (10) 02:04 [4] | 21:38 (10) 01:37 [6] | 28:17 (9) 06:39 [6] | 31:04 (9) 02:47 [7] | 34:16 (9) 03:12 [7] | 39:18 (9) 05:02 [6] | 43:02 (9) 03:44 [5] | 47:54 (9) 04:52 [9] | 51:51 (8) 03:57 [8] | 53:51 (8) 02:00 [6] | 55:03 (8) 01:12 [11] | 55:50 (8) 00:47 [8] | 57:33 (8) 01:43 [6] | 58:43 (8) 01:10 [7] | 59:35 (8) 00:52 [10] | 
| 9. | Rauno Tafenau | Soe | 41651 | 01:01:24 | +22:21 | 02:38 (9) 02:38 [9] | 07:47 (8) 05:09 [9] | 12:24 (7) 04:37 [8] | 16:45 (8) 04:21 [11] | 18:31 (8) 01:46 [9] | 25:48 (8) 07:17 [9] | 28:47 (8) 02:59 [10] | 32:23 (8) 03:36 [9] | 38:04 (8) 05:41 [7] | 42:36 (8) 04:32 [9] | 46:59 (8) 04:23 [5] | 52:33 (9) 01:51 [1] | 55:37 (9) 03:04 [11] | 56:44 (9) 01:07 [7] | 57:41 (9) 00:57 [11] | 59:30 (9) 01:49 [9] | 00:39 (9) 01:09 [5] | 01:24 (9) 00:45 [7] | 
| 10. | Arne Sammel | Lehola | 1126 | 01:09:47 | +30:44 | 04:41 (11) 04:41 [11] | 08:49 (9) 04:08 [8] | 13:28 (8) 04:39 [9] | 16:27 (7) 02:59 [8] | 18:42 (9) 02:15 [11] | 28:17 (9) 09:35 [11] | 31:50 (10) 03:33 [11] | 35:49 (10) 03:59 [10] | 44:43 (10) 08:54 [11] | 49:16 (10) 04:33 [10] | 54:49 (10) 05:33 [11] | 58:55 (10) 04:06 [9] | 01:02 (10) 02:07 [8] | 02:13 (10) 01:11 [10] | 02:57 (10) 00:44 [5] | 07:55 (10) 04:58 [12] | 09:04 (10) 01:09 [5] | 09:47 (10) 00:43 [6] | 
| 11. | Lembit Männasoo | Viljandi | 30161 | 01:24:04 | +45:01 | 04:00 (10) 04:00 [10] | 15:16 (11) 11:16 [10] | 19:38 (11) 04:22 [7] | 22:56 (11) 03:18 [10] | 24:43 (11) 01:47 [10] | 32:37 (11) 07:54 [10] | 35:32 (11) 02:55 [8] | 53:43 (11) 18:11 [12] | 01:22 (11) 07:39 [10] | 06:21 (11) 04:59 [11] | 11:27 (11) 05:06 [10] | 15:41 (11) 04:14 [10] | 17:35 (11) 01:54 [5] | 18:38 (11) 01:03 [5] | 19:29 (11) 00:51 [10] | 21:23 (11) 01:54 [10] | 22:51 (11) 01:28 [11] | 24:04 (11) 01:13 [12] | 
| 12. | Agris Savolainen | Viljandi | 40162 | 01:45:03 | +06:00 | 05:29 (12) 05:29 [12] | 23:41 (12) 18:12 [12] | 28:47 (12) 05:06 [10] | 33:16 (12) 04:29 [12] | 37:18 (12) 04:02 [12] | 51:00 (12) 13:42 [12] | 55:55 (12) 04:55 [12] | 01:36 (12) 05:41 [11] | 12:23 (12) 10:47 [12] | 18:26 (12) 06:03 [12] | 26:23 (12) 07:57 [12] | 33:22 (12) 06:59 [12] | 36:57 (12) 03:35 [12] | 38:33 (12) 01:36 [12] | 39:55 (12) 01:22 [12] | 42:37 (12) 02:42 [11] | 44:04 (12) 01:27 [10] | 45:03 (12) 00:59 [11] | 
MII 14 KP 3,90km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 42 | 9. 43 | 10. 44 | 11. 45 | 12. 46 | 13. 47 | 14. 48 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Viitmaa | JOKA | 26926 | 00:36:21 | 00:36:21 | 02:18 (3) 02:18 [3] | 04:44 (1) 02:26 [3] | 08:45 (1) 04:01 [4] | 11:00 (1) 02:15 [3] | 12:39 (1) 01:39 [1] | 17:40 (1) 05:01 [2] | 21:06 (1) 03:26 [3] | 25:39 (1) 04:33 [8] | 29:30 (1) 03:51 [4] | 31:27 (1) 01:57 [4] | 32:28 (1) 01:01 [2] | 33:09 (1) 00:41 [3] | 34:45 (1) 01:36 [5] | 35:42 (1) 00:57 [2] | 36:21 (1) 00:39 [2] | 
| 2. | Janar Pähn | WellRun | 30190 | 00:44:37 | +08:16 | 02:06 (2) 02:06 [2] | 14:19 (8) 12:13 [8] | 20:03 (8) 05:44 [7] | 22:02 (8) 01:59 [1] | 23:56 (8) 01:54 [2] | 28:26 (8) 04:30 [1] | 31:53 (5) 03:27 [4] | 35:21 (4) 03:28 [1] | 38:26 (4) 03:05 [1] | 39:56 (4) 01:30 [1] | 41:03 (4) 01:07 [5] | 41:41 (4) 00:38 [2] | 43:06 (2) 01:25 [1] | 43:57 (2) 00:51 [1] | 44:37 (2) 00:40 [3] | 
| 3. | Laido Valdvee | Clevon | 39712 | 00:44:50 | +08:29 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 12:17 (7) 10:41 [7] | 15:39 (7) 03:22 [3] | 19:04 (7) 03:25 [8] | 21:08 (7) 02:04 [4] | 26:40 (6) 05:32 [4] | 30:48 (3) 04:08 [5] | 34:27 (3) 03:39 [2] | 37:59 (3) 03:32 [3] | 39:50 (3) 01:51 [3] | 40:51 (3) 01:01 [2] | 41:33 (3) 00:42 [4] | 43:17 (4) 01:44 [6] | 44:14 (3) 00:57 [2] | 44:50 (3) 00:36 [1] | 
| 4. | Kristo Raun | Porsa | 8478 | 00:45:11 | +08:50 | 02:54 (4) 02:54 [4] | 06:20 (2) 03:26 [4] | 10:22 (2) 04:02 [5] | 12:53 (2) 02:31 [7] | 14:53 (2) 02:00 [3] | 23:22 (2) 08:29 [8] | 27:32 (2) 04:10 [6] | 31:59 (2) 04:27 [6] | 36:46 (2) 04:47 [9] | 39:16 (2) 02:30 [9] | 40:36 (2) 01:20 [8] | 41:23 (2) 00:47 [9] | 43:14 (3) 01:51 [7] | 44:22 (4) 01:08 [8] | 45:11 (4) 00:49 [5] | 
| 5. | Rain Vellerind | Põrgupõhja | 3393 | 00:45:57 | +09:36 | 03:30 (6) 03:30 [6] | 08:17 (6) 04:47 [6] | 11:36 (3) 03:19 [2] | 14:01 (3) 02:25 [5] | 16:24 (3) 02:23 [8] | 27:06 (7) 10:42 [11] | 31:23 (4) 04:17 [7] | 35:50 (5) 04:27 [6] | 39:07 (5) 03:17 [2] | 40:55 (5) 01:48 [2] | 41:57 (5) 01:02 [4] | 42:41 (5) 00:44 [5] | 44:08 (5) 01:27 [3] | 45:06 (5) 00:58 [4] | 45:57 (5) 00:51 [7] | 
| 6. | Erik Ohakas | Viljandi | 41731 | 00:48:23 | +12:02 | 03:56 (8) 03:56 [8] | 08:10 (4) 00:03 [1] | 15:03 (6) 06:53 [11] | 17:12 (4) 02:09 [2] | 19:18 (4) 02:06 [6] | 26:05 (3) 06:47 [5] | 32:17 (7) 00:25 [2] | 36:05 (6) 03:48 [3] | 39:58 (6) 03:53 [6] | 42:14 (6) 02:16 [7] | 43:40 (6) 01:26 [10] | 44:24 (6) 00:44 [5] | 46:22 (6) 01:58 [9] | 47:28 (6) 01:06 [7] | 48:23 (6) 00:55 [10] | 
| 7. | Silver Kohv | Viljandi | 41729 | 00:48:28 | +12:07 | 03:55 (7) 03:55 [7] | 08:14 (5) 00:03 [1] | 14:47 (4) 06:33 [9] | 17:14 (6) 02:27 [6] | 19:19 (5) 02:05 [5] | 26:21 (4) 07:02 [7] | 32:19 (8) 00:21 [1] | 36:13 (8) 03:54 [4] | 40:05 (7) 03:52 [5] | 42:20 (7) 02:15 [6] | 43:41 (7) 01:21 [9] | 44:29 (8) 00:48 [10] | 46:24 (7) 01:55 [8] | 47:36 (7) 01:12 [10] | 48:28 (7) 00:52 [9] | 
| 8. | Tõnu Kallas | Viljandi | 41728 | 00:48:35 | +12:14 | 04:02 (9) 04:02 [9] | 08:08 (3) 04:06 [5] | 14:50 (5) 06:42 [10] | 17:13 (5) 02:23 [4] | 19:31 (6) 02:18 [7] | 26:29 (5) 06:58 [6] | 32:05 (6) 05:36 [9] | 36:11 (7) 04:06 [5] | 40:13 (8) 04:02 [7] | 42:29 (8) 02:16 [7] | 43:44 (8) 01:15 [6] | 44:28 (7) 00:44 [5] | 46:34 (8) 02:06 [10] | 47:44 (8) 01:10 [9] | 48:35 (8) 00:51 [7] | 
| 9. | Henri Tilga | Viljandi | 29523 | 00:59:33 | +23:12 | 02:56 (5) 02:56 [5] | 19:57 (9) 17:01 [9] | 22:28 (9) 02:31 [1] | 27:07 (9) 04:39 [10] | 29:52 (9) 02:45 [10] | 35:13 (9) 05:21 [3] | 42:33 (9) 07:20 [11] | 47:40 (9) 05:07 [9] | 52:09 (9) 04:29 [8] | 54:07 (9) 01:58 [5] | 55:24 (9) 01:17 [7] | 56:10 (9) 00:46 [8] | 57:38 (9) 01:28 [4] | 58:43 (9) 01:05 [6] | 59:33 (9) 00:50 [6] | 
| 10. | Neiro Pähn | WellRun | 30247 | 01:14:55 | +38:34 | 04:28 (10) 04:28 [10] | 22:52 (10) 18:24 [10] | 29:14 (10) 06:22 [8] | 33:56 (10) 04:42 [11] | 36:28 (10) 02:32 [9] | 45:00 (10) 08:32 [9] | 51:16 (10) 06:16 [10] | 57:50 (10) 06:34 [11] | 03:55 (10) 06:05 [10] | 10:17 (10) 03:31 [10] | 11:11 (10) 00:54 [1] | 11:45 (10) 00:34 [1] | 13:11 (10) 01:26 [2] | 14:11 (10) 01:00 [5] | 14:55 (10) 00:44 [4] | 
| 11. | Allan Sülla | Viljandi vald | 19227 | 01:19:08 | +42:47 | 06:23 (11) 06:23 [11] | 26:28 (11) 20:05 [11] | 32:02 (11) 05:34 [6] | 35:40 (11) 03:38 [9] | 39:43 (11) 04:03 [11] | 49:26 (11) 09:43 [10] | 54:39 (11) 05:13 [8] | 01:09 (11) 06:30 [10] | 07:38 (11) 06:29 [11] | 11:10 (11) 03:32 [11] | 12:48 (11) 01:38 [11] | 13:58 (11) 01:10 [11] | 16:10 (11) 02:12 [11] | 17:59 (11) 01:49 [11] | 19:08 (11) 01:09 [11] | 
MIII 12 KP 2,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 35 | 3. 34 | 4. 33 | 5. 32 | 6. 42 | 7. 43 | 8. 44 | 9. 45 | 10. 46 | 11. 47 | 12. 48 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Poopuu | JOKA | 24164 | 00:32:12 | 00:32:12 | 03:03 (1) 03:03 [1] | 06:49 (2) 03:46 [2] | 09:16 (2) 02:27 [1] | 12:30 (2) 03:14 [2] | 16:21 (2) 03:51 [2] | 20:33 (2) 04:12 [2] | 24:27 (2) 03:54 [1] | 26:48 (2) 02:21 [1] | 27:48 (2) 01:00 [1] | 28:37 (2) 00:49 [1] | 30:21 (2) 01:44 [1] | 31:30 (2) 01:09 [1] | 32:12 (1) 00:42 [1] | 
| 2. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:32:27 | +00:15 | 04:15 (2) 04:15 [2] | 06:36 (1) 02:21 [1] | 09:08 (1) 02:32 [2] | 11:48 (1) 02:40 [1] | 15:12 (1) 03:24 [1] | 18:52 (1) 03:40 [1] | 23:09 (1) 04:17 [2] | 25:32 (1) 02:23 [2] | 26:48 (1) 01:16 [2] | 27:52 (1) 01:04 [2] | 29:57 (1) 02:05 [2] | 31:28 (1) 01:31 [2] | 32:27 (2) 00:59 [2] | 
| 3. | Elmo Pärna | Lehola | 84 | 01:10:04 | +37:52 | 04:55 (3) 04:55 [3] | 12:31 (3) 07:36 [3] | 18:09 (3) 05:38 [4] | 25:31 (4) 07:22 [4] | 36:23 (4) 10:52 [4] | 44:34 (3) 08:11 [3] | 51:35 (3) 07:01 [4] | 57:03 (3) 05:28 [4] | 59:32 (3) 02:29 [4] | 01:17 (3) 01:45 [4] | 05:50 (3) 04:33 [3] | 08:31 (3) 02:41 [4] | 10:04 (3) 01:33 [4] | 
| 4. | Enn Kauber | Siller Auto | 29514 | 01:18:04 | +45:52 | 06:14 (4) 06:14 [4] | 14:34 (4) 08:20 [4] | 18:38 (4) 04:04 [3] | 24:39 (3) 06:01 [3] | 31:06 (3) 06:27 [3] | 55:07 (4) 24:01 [4] | 01:06 (4) 05:59 [3] | 05:19 (4) 04:13 [3] | 07:15 (4) 01:56 [3] | 08:48 (4) 01:33 [3] | 14:56 (4) 06:08 [4] | 16:49 (4) 01:53 [3] | 18:04 (4) 01:15 [3] | 
NI 17 KP 4,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 37 | 7. 38 | 8. 39 | 9. 40 | 10. 41 | 11. 42 | 12. 43 | 13. 44 | 14. 45 | 15. 46 | 16. 47 | 17. 48 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaana Karja | Katoliku | 3874 | 00:59:19 | 00:59:19 | 02:31 (1) 02:31 [1] | 05:51 (1) 03:20 [1] | 08:42 (1) 02:51 [1] | 10:39 (1) 01:57 [1] | 12:06 (1) 01:27 [1] | 18:31 (1) 06:25 [1] | 21:38 (1) 03:07 [1] | 24:51 (1) 03:13 [1] | 31:09 (1) 06:18 [2] | 41:57 (1) 10:48 [7] | 47:23 (1) 05:26 [4] | 51:16 (1) 03:53 [1] | 53:34 (1) 02:18 [1] | 54:50 (1) 01:16 [2] | 55:41 (1) 00:51 [4] | 57:23 (1) 01:42 [1] | 58:29 (1) 01:06 [1] | 59:19 (1) 00:50 [1] | 
| 2. | Airika Lainoja | Karksi-Nuia | 29510 | 01:02:38 | +03:19 | 03:27 (2) 03:27 [2] | 07:07 (2) 03:40 [2] | 11:35 (2) 04:28 [2] | 15:04 (2) 03:29 [2] | 16:52 (2) 01:48 [2] | 24:46 (2) 07:54 [2] | 28:04 (2) 03:18 [4] | 32:24 (2) 04:20 [4] | 38:36 (2) 06:12 [1] | 43:35 (2) 04:59 [3] | 48:48 (2) 05:13 [3] | 52:58 (2) 04:10 [2] | 56:21 (2) 03:23 [6] | 57:35 (2) 01:14 [1] | 58:25 (2) 00:50 [3] | 00:22 (2) 01:57 [2] | 01:40 (2) 01:18 [5] | 02:38 (2) 00:58 [4] | 
| 3. | Pille Salu | Viljandi | 26380 | 01:20:03 | +20:44 | 03:53 (3) 03:53 [3] | 12:20 (3) 08:27 [4] | 19:58 (3) 07:38 [6] | 24:02 (3) 04:04 [4] | 27:10 (3) 03:08 [3] | 36:49 (4) 09:39 [4] | 40:32 (3) 03:43 [5] | 45:28 (3) 04:56 [6] | 53:25 (3) 07:57 [3] | 59:09 (3) 05:44 [4] | 05:32 (3) 06:23 [6] | 09:52 (3) 04:20 [3] | 13:00 (3) 03:08 [5] | 14:24 (3) 01:24 [5] | 15:41 (3) 01:17 [5] | 17:57 (3) 02:16 [6] | 19:11 (3) 01:14 [2] | 20:03 (3) 00:52 [2] | 
| 4. | Kaja Tiit | Viljandi | 26376 | 01:20:19 | +21:00 | 03:59 (4) 03:59 [4] | 12:24 (4) 08:25 [3] | 20:08 (4) 07:44 [7] | 24:09 (4) 04:01 [3] | 27:31 (4) 03:22 [4] | 36:45 (3) 09:14 [3] | 40:46 (4) 04:01 [6] | 45:36 (4) 04:50 [5] | 53:50 (4) 08:14 [4] | 59:58 (4) 06:08 [6] | 05:37 (4) 05:39 [5] | 10:08 (4) 04:31 [4] | 13:06 (4) 02:58 [4] | 14:32 (4) 01:26 [6] | 15:49 (4) 01:17 [5] | 18:01 (4) 02:12 [5] | 19:22 (4) 01:21 [6] | 20:19 (4) 00:57 [3] | 
| 5. | Silja Põder | Viljandi | 40933 | 01:35:29 | +36:10 | 05:09 (5) 05:09 [5] | 18:38 (6) 13:29 [6] | 24:33 (6) 05:55 [4] | 32:59 (5) 08:26 [6] | 36:30 (6) 03:31 [6] | 55:28 (7) 18:58 [7] | 58:43 (7) 03:15 [2] | 02:49 (6) 04:06 [2] | 11:41 (5) 08:52 [6] | 15:51 (6) 04:10 [2] | 20:47 (5) 04:56 [1] | 26:05 (5) 05:18 [5] | 29:01 (5) 02:56 [3] | 30:18 (5) 01:17 [4] | 31:02 (5) 00:44 [1] | 33:08 (5) 02:06 [3] | 34:22 (5) 01:14 [2] | 35:29 (5) 01:07 [6] | 
