04sept.25
Pärnumaa neljapäevak
1 19 KP 5,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 70 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | 16. 46 | 17. 47 | 18. 48 | 19. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romet Sutt | 17170 | 00:43:17 | 00:43:17 | 01:45 (2) 01:45 [2] | 04:44 (3) 02:59 [6] | 07:07 (3) 02:23 [4] | 08:55 (4) 01:48 [8] | 11:13 (5) 02:18 [20] | 14:17 (3) 03:04 [5] | 16:24 (3) 02:07 [5] | 18:33 (2) 02:09 [1] | 20:56 (2) 02:23 [3] | 23:00 (2) 02:04 [4] | 25:48 (2) 02:48 [2] | 28:04 (1) 02:16 [1] | 29:22 (1) 01:18 [2] | 31:14 (1) 01:52 [3] | 33:48 (1) 02:34 [3] | 36:53 (2) 03:05 [9] | 39:13 (1) 02:20 [2] | 41:43 (1) 02:30 [1] | 42:38 (1) 00:55 [3] | 43:17 (1) 00:39 [1] | |
| 2. | Urmo Kesküla | West | 8793 | 00:45:05 | +01:48 | 01:59 (6) 01:59 [6] | 04:25 (2) 02:26 [2] | 06:36 (1) 02:11 [2] | 08:14 (1) 01:38 [6] | 09:33 (1) 01:19 [2] | 12:50 (1) 03:17 [10] | 14:50 (1) 02:00 [3] | 17:03 (1) 02:13 [3] | 20:44 (1) 03:41 [23] | 22:36 (1) 01:52 [1] | 25:35 (1) 02:59 [7] | 28:06 (2) 02:31 [3] | 29:22 (1) 01:16 [1] | 31:24 (2) 02:02 [4] | 34:05 (2) 02:41 [4] | 36:35 (1) 02:30 [2] | 40:23 (2) 03:48 [13] | 43:11 (2) 02:48 [4] | 44:15 (2) 01:04 [8] | 45:05 (2) 00:50 [8] | 
| 3. | Priit Talu | West | 15874 | 00:47:17 | +04:00 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 04:08 (1) 02:24 [1] | 07:44 (6) 03:36 [23] | 09:48 (6) 02:04 [16] | 11:01 (3) 01:13 [1] | 13:36 (2) 02:35 [1] | 16:35 (4) 02:59 [28] | 18:53 (4) 02:18 [5] | 21:27 (3) 02:34 [6] | 23:22 (3) 01:55 [2] | 26:16 (3) 02:54 [5] | 28:45 (3) 02:29 [2] | 30:15 (3) 01:30 [4] | 32:21 (3) 02:06 [5] | 35:05 (3) 02:44 [6] | 37:36 (3) 02:31 [3] | 42:57 (3) 05:21 [31] | 45:39 (3) 02:42 [3] | 46:34 (3) 00:55 [3] | 47:17 (3) 00:43 [4] | 
| 4. | Alari Lumberg | West | 7505 | 00:48:50 | +05:33 | 01:51 (4) 01:51 [4] | 04:54 (5) 03:03 [7] | 07:04 (2) 02:10 [1] | 08:26 (2) 01:22 [1] | 11:12 (4) 02:46 [26] | 14:26 (5) 03:14 [8] | 17:05 (6) 02:39 [18] | 19:19 (5) 02:14 [4] | 21:52 (5) 02:33 [5] | 23:56 (4) 02:04 [4] | 26:49 (4) 02:53 [3] | 29:35 (4) 02:46 [5] | 32:56 (5) 03:21 [41] | 34:45 (4) 01:49 [2] | 37:02 (4) 02:17 [2] | 39:48 (4) 02:46 [5] | 43:53 (4) 04:05 [14] | 47:13 (4) 03:20 [14] | 48:07 (4) 00:54 [2] | 48:50 (4) 00:43 [4] | 
| 5. | Rait Mänd | Telia Spordiklubi | 40798 | 00:50:04 | +06:47 | 01:47 (3) 01:47 [3] | 05:05 (6) 03:18 [11] | 08:29 (8) 03:24 [19] | 11:04 (10) 02:35 [29] | 12:54 (8) 01:50 [12] | 15:59 (7) 03:05 [6] | 17:39 (7) 01:40 [1] | 20:28 (7) 02:49 [14] | 22:57 (6) 02:29 [4] | 25:03 (5) 02:06 [7] | 27:46 (5) 02:43 [1] | 30:48 (5) 03:02 [6] | 32:07 (4) 01:19 [3] | 34:47 (5) 02:40 [19] | 37:44 (5) 02:57 [10] | 43:03 (6) 05:19 [38] | 45:14 (5) 02:11 [1] | 48:22 (5) 03:08 [9] | 49:22 (5) 01:00 [6] | 50:04 (5) 00:42 [2] | 
| 6. | Merike Haugas | West | 2924 | 00:52:07 | +08:50 | 02:21 (10) 02:21 [10] | 06:29 (11) 04:08 [23] | 08:58 (10) 02:29 [5] | 10:29 (8) 01:31 [4] | 13:28 (9) 02:59 [29] | 16:49 (9) 03:21 [11] | 18:51 (9) 02:02 [4] | 22:26 (9) 03:35 [32] | 24:48 (9) 02:22 [2] | 27:15 (9) 02:27 [10] | 30:12 (9) 02:57 [6] | 33:29 (8) 03:17 [10] | 35:49 (7) 02:20 [22] | 38:02 (8) 02:13 [6] | 40:50 (8) 02:48 [8] | 44:12 (8) 03:22 [13] | 46:56 (6) 02:44 [3] | 50:06 (6) 03:10 [10] | 51:12 (6) 01:06 [13] | 52:07 (6) 00:55 [14] | 
| 7. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 00:52:15 | +08:58 | 04:59 (39) 04:59 [39] | 07:45 (23) 02:46 [5] | 11:34 (21) 03:49 [25] | 14:02 (18) 02:28 [25] | 15:45 (14) 01:43 [8] | 19:00 (11) 03:15 [9] | 21:40 (13) 02:40 [20] | 23:50 (10) 02:10 [2] | 26:09 (10) 02:19 [1] | 28:12 (10) 02:03 [3] | 31:05 (10) 02:53 [3] | 33:50 (9) 02:45 [4] | 35:51 (8) 02:01 [13] | 37:36 (6) 01:45 [1] | 39:50 (6) 02:14 [1] | 42:28 (5) 02:38 [4] | 48:12 (8) 05:44 [34] | 50:42 (7) 02:30 [1] | 51:33 (7) 00:51 [1] | 52:15 (7) 00:42 [2] | 
| 8. | Terje Vilberg | West | 1866 | 00:53:45 | +10:28 | 02:08 (7) 02:08 [7] | 04:50 (4) 02:42 [3] | 07:23 (4) 02:33 [6] | 08:53 (3) 01:30 [3] | 10:32 (2) 01:39 [4] | 14:29 (6) 03:57 [15] | 16:53 (5) 02:24 [10] | 19:34 (6) 02:41 [10] | 23:22 (7) 03:48 [25] | 26:01 (8) 02:39 [16] | 29:35 (8) 03:34 [12] | 34:02 (10) 04:27 [32] | 36:02 (9) 02:00 [12] | 38:41 (9) 02:39 [18] | 41:48 (9) 03:07 [11] | 44:37 (9) 02:49 [6] | 47:33 (7) 02:56 [5] | 51:31 (8) 03:58 [26] | 52:44 (8) 01:13 [21] | 53:45 (8) 01:01 [24] | 
| 9. | Mariann Sulg | West | 3648 | 00:54:43 | +11:26 | 02:10 (9) 02:10 [9] | 05:31 (8) 03:21 [12] | 07:43 (5) 02:12 [3] | 10:03 (7) 02:20 [21] | 12:28 (7) 02:25 [23] | 16:34 (8) 04:06 [19] | 18:41 (8) 02:07 [5] | 21:08 (8) 02:27 [9] | 23:50 (8) 02:42 [7] | 25:55 (7) 02:05 [6] | 29:12 (7) 03:17 [11] | 32:38 (7) 03:26 [15] | 35:17 (6) 02:39 [35] | 37:40 (7) 02:23 [10] | 40:32 (7) 02:52 [9] | 43:31 (7) 02:59 [8] | 49:40 (9) 06:09 [37] | 52:36 (9) 02:56 [6] | 53:43 (9) 01:07 [15] | 54:43 (9) 01:00 [20] | 
| 10. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:55:35 | +12:18 | 01:55 (5) 01:55 [5] | 05:11 (7) 03:16 [8] | 07:57 (7) 02:46 [10] | 09:25 (5) 01:28 [2] | 11:23 (6) 01:58 [13] | 14:24 (4) 03:01 [3] | 16:22 (2) 01:58 [2] | 18:46 (3) 02:24 [7] | 21:31 (4) 02:45 [8] | 25:36 (6) 04:05 [38] | 28:45 (6) 03:09 [8] | 32:08 (6) 03:23 [14] | 36:31 (10) 04:23 [44] | 38:47 (10) 02:16 [7] | 42:58 (10) 04:11 [27] | 45:15 (10) 02:17 [1] | 50:31 (10) 05:16 [30] | 53:44 (10) 03:13 [12] | 54:43 (10) 00:59 [5] | 55:35 (10) 00:52 [10] | 
| 11. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 00:59:16 | +15:59 | 03:10 (28) 03:10 [28] | 07:14 (18) 04:04 [22] | 10:35 (17) 03:21 [18] | 12:34 (14) 01:59 [11] | 14:42 (12) 02:08 [17] | 18:26 (10) 03:44 [14] | 20:51 (10) 02:25 [11] | 23:51 (11) 03:00 [18] | 27:03 (11) 03:12 [12] | 29:45 (11) 02:42 [17] | 34:05 (11) 04:20 [23] | 37:23 (11) 03:18 [12] | 39:21 (11) 01:58 [11] | 41:47 (11) 02:26 [12] | 45:44 (12) 03:57 [22] | 50:09 (12) 04:25 [31] | 53:37 (11) 03:28 [9] | 57:14 (11) 03:37 [18] | 58:19 (11) 01:05 [11] | 59:16 (11) 00:57 [16] | 
| 12. | Margit Blehner | West | 785 | 00:59:56 | +16:39 | 08:03 (45) 08:03 [45] | 11:19 (33) 03:16 [8] | 14:04 (30) 02:45 [9] | 15:53 (26) 01:49 [10] | 17:33 (19) 01:40 [5] | 20:46 (16) 03:13 [7] | 23:25 (15) 02:39 [18] | 26:17 (15) 02:52 [15] | 30:00 (15) 03:43 [24] | 32:15 (13) 02:15 [8] | 35:51 (14) 03:36 [14] | 39:27 (14) 03:36 [18] | 41:21 (14) 01:54 [10] | 43:45 (14) 02:24 [11] | 47:15 (14) 03:30 [17] | 50:47 (13) 03:32 [16] | 53:56 (12) 03:09 [6] | 57:34 (12) 03:38 [20] | 58:55 (12) 01:21 [27] | 59:56 (12) 01:01 [24] | 
| 13. | Tenno Alamaa | JOKA | 4102 | 01:01:12 | +17:55 | 04:00 (36) 04:00 [36] | 07:17 (19) 03:17 [10] | 14:37 (31) 07:20 [44] | 17:15 (27) 02:38 [30] | 19:15 (25) 02:00 [14] | 22:11 (21) 02:56 [2] | 24:36 (21) 02:25 [11] | 26:54 (17) 02:18 [5] | 30:16 (16) 03:22 [15] | 32:49 (15) 02:33 [14] | 36:04 (15) 03:15 [10] | 40:40 (17) 04:36 [35] | 42:18 (17) 01:38 [5] | 44:50 (16) 02:32 [15] | 49:01 (17) 04:11 [27] | 52:37 (15) 03:36 [17] | 55:47 (14) 03:10 [7] | 58:59 (13) 03:12 [11] | 00:12 (13) 01:13 [21] | 01:12 (13) 01:00 [20] | 
| 14. | Künter Kasekamp | 39788 | 01:01:13 | +17:56 | 06:28 (43) 06:28 [43] | 09:10 (28) 02:42 [3] | 11:54 (23) 02:44 [8] | 14:04 (19) 02:10 [17] | 17:37 (20) 03:33 [35] | 21:18 (19) 03:41 [13] | 24:17 (19) 02:59 [28] | 27:12 (19) 02:55 [16] | 29:57 (14) 02:45 [8] | 32:17 (14) 02:20 [9] | 35:26 (13) 03:09 [8] | 38:34 (13) 03:08 [8] | 40:21 (13) 01:47 [7] | 42:37 (13) 02:16 [7] | 45:20 (11) 02:43 [5] | 48:25 (11) 03:05 [9] | 55:42 (13) 07:17 [41] | 59:01 (14) 03:19 [13] | 00:16 (14) 01:15 [25] | 01:13 (14) 00:57 [16] | |
| 15. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:02:00 | +18:43 | 02:33 (16) 02:33 [16] | 06:27 (10) 03:54 [19] | 09:02 (11) 02:35 [7] | 10:47 (9) 01:45 [7] | 14:20 (10) 03:33 [35] | 19:24 (13) 05:04 [38] | 21:33 (12) 02:09 [7] | 24:29 (12) 02:56 [17] | 28:03 (12) 03:34 [19] | 33:18 (17) 05:15 [44] | 36:53 (16) 03:35 [13] | 40:24 (16) 03:31 [16] | 42:08 (15) 01:44 [6] | 44:57 (17) 02:49 [23] | 48:08 (15) 03:11 [13] | 51:28 (14) 03:20 [12] | 56:22 (15) 04:54 [24] | 59:47 (15) 03:25 [15] | 00:58 (15) 01:11 [18] | 02:00 (15) 01:02 [26] | 
| 16. | Veljo Vask | West | 6009 | 01:02:06 | +18:49 | 02:08 (7) 02:08 [7] | 05:50 (9) 03:42 [15] | 08:48 (9) 02:58 [14] | 12:29 (13) 03:41 [36] | 19:15 (25) 06:46 [46] | 22:17 (22) 03:02 [4] | 24:34 (20) 02:17 [8] | 26:59 (18) 02:25 [8] | 30:48 (18) 03:49 [26] | 33:15 (16) 02:27 [10] | 37:00 (17) 03:45 [16] | 40:19 (15) 03:19 [13] | 42:11 (16) 01:52 [9] | 44:40 (15) 02:29 [13] | 48:31 (16) 03:51 [20] | 53:21 (16) 04:50 [35] | 57:06 (16) 03:45 [12] | 00:09 (16) 03:03 [7] | 01:13 (16) 01:04 [8] | 02:06 (16) 00:53 [11] | 
| 17. | Egert Vaino | 31567 | 01:02:48 | +19:31 | 04:33 (37) 04:33 [37] | 09:44 (31) 05:11 [31] | 12:47 (27) 03:03 [16] | 14:48 (23) 02:01 [13] | 18:47 (24) 03:59 [39] | 22:52 (25) 04:05 [18] | 25:33 (24) 02:41 [21] | 28:46 (24) 03:13 [27] | 31:57 (22) 03:11 [11] | 34:33 (20) 02:36 [15] | 38:38 (19) 04:05 [19] | 41:45 (18) 03:07 [7] | 43:55 (18) 02:10 [18] | 46:55 (18) 03:00 [27] | 50:09 (18) 03:14 [14] | 53:48 (17) 03:39 [19] | 57:27 (17) 03:39 [11] | 00:34 (17) 03:07 [8] | 01:46 (17) 01:12 [20] | 02:48 (17) 01:02 [26] | |
| 18. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 01:06:12 | +22:55 | 02:37 (17) 02:37 [17] | 06:30 (12) 03:53 [18] | 10:32 (16) 04:02 [31] | 12:45 (15) 02:13 [20] | 14:47 (13) 02:02 [15] | 19:02 (12) 04:15 [23] | 21:31 (11) 02:29 [15] | 24:31 (13) 03:00 [18] | 28:11 (13) 03:40 [22] | 30:41 (12) 02:30 [13] | 34:32 (12) 03:51 [17] | 37:44 (12) 03:12 [9] | 39:31 (12) 01:47 [7] | 42:04 (12) 02:33 [16] | 46:15 (13) 04:11 [27] | 55:08 (18) 08:53 [45] | 59:44 (18) 04:36 [18] | 04:21 (19) 04:37 [39] | 05:22 (19) 01:01 [7] | 06:12 (18) 00:50 [8] | 
| 19. | Merje Hansen | West | 2137 | 01:06:21 | +23:04 | 03:16 (29) 03:16 [29] | 07:12 (17) 03:56 [20] | 10:41 (19) 03:29 [20] | 14:10 (20) 03:29 [35] | 16:20 (15) 02:10 [18] | 21:08 (17) 04:48 [34] | 24:02 (17) 02:54 [25] | 27:18 (21) 03:16 [28] | 30:39 (17) 03:21 [14] | 33:37 (18) 02:58 [18] | 37:59 (18) 04:22 [24] | 42:49 (20) 04:50 [36] | 45:00 (19) 02:11 [19] | 47:42 (19) 02:42 [21] | 51:45 (19) 04:03 [26] | 56:01 (19) 04:16 [27] | 00:10 (19) 04:09 [15] | 03:52 (18) 03:42 [21] | 05:15 (18) 01:23 [29] | 06:21 (19) 01:06 [30] | 
| 20. | Andrus Karotamm | SK Saarde | 38161 | 01:06:38 | +23:21 | 05:44 (42) 05:44 [42] | 15:17 (43) 09:33 [38] | 20:34 (41) 05:17 [40] | 22:06 (37) 01:32 [5] | 23:38 (35) 01:32 [3] | 27:40 (34) 04:02 [17] | 30:06 (33) 02:26 [13] | 32:53 (30) 02:47 [11] | 36:32 (29) 03:39 [21] | 39:01 (27) 02:29 [12] | 42:38 (26) 03:37 [15] | 47:02 (26) 04:24 [31] | 49:15 (26) 02:13 [20] | 51:50 (25) 02:35 [17] | 55:06 (24) 03:16 [15] | 57:57 (24) 02:51 [7] | 00:44 (20) 02:47 [4] | 04:34 (20) 03:50 [23] | 05:45 (20) 01:11 [18] | 06:38 (20) 00:53 [11] | 
| 21. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 01:07:17 | +24:00 | 05:01 (40) 05:01 [40] | 08:40 (27) 03:39 [14] | 13:09 (28) 04:29 [36] | 17:52 (28) 04:43 [40] | 20:14 (28) 02:22 [21] | 24:22 (27) 04:08 [20] | 26:49 (27) 02:27 [14] | 29:49 (26) 03:00 [18] | 33:16 (24) 03:27 [17] | 36:38 (23) 03:22 [28] | 41:07 (24) 04:29 [26] | 44:59 (23) 03:52 [22] | 47:05 (23) 02:06 [16] | 49:45 (23) 02:40 [19] | 53:42 (22) 03:57 [22] | 57:52 (23) 04:10 [26] | 01:02 (21) 03:10 [7] | 05:00 (21) 03:58 [26] | 06:13 (21) 01:13 [21] | 07:17 (21) 01:04 [29] | 
| 22. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:07:55 | +24:38 | 02:46 (19) 02:46 [19] | 06:44 (13) 03:58 [21] | 10:03 (14) 03:19 [17] | 12:45 (15) 02:42 [31] | 16:25 (16) 03:40 [38] | 21:10 (18) 04:45 [33] | 24:12 (18) 03:02 [30] | 27:16 (20) 03:04 [22] | 31:39 (20) 04:23 [31] | 34:43 (21) 03:04 [21] | 38:56 (20) 04:13 [21] | 43:05 (21) 04:09 [27] | 45:33 (21) 02:28 [27] | 48:40 (20) 03:07 [31] | 52:53 (20) 04:13 [30] | 56:57 (21) 04:04 [25] | 01:29 (22) 04:32 [17] | 05:23 (22) 03:54 [24] | 06:49 (22) 01:26 [33] | 07:55 (22) 01:06 [30] | |
| 23. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:09:18 | +26:01 | 03:18 (30) 03:18 [30] | 07:09 (16) 03:51 [17] | 09:58 (13) 02:49 [12] | 11:46 (11) 01:48 [8] | 14:37 (11) 02:51 [28] | 20:13 (14) 05:36 [42] | 23:10 (14) 02:57 [27] | 26:46 (16) 03:36 [33] | 30:49 (19) 04:03 [28] | 34:22 (19) 03:33 [29] | 38:58 (21) 04:36 [29] | 42:36 (19) 03:38 [20] | 45:27 (20) 02:51 [39] | 48:45 (21) 03:18 [35] | 53:19 (21) 04:34 [36] | 56:41 (20) 03:22 [13] | 02:35 (24) 05:54 [36] | 06:40 (24) 04:05 [31] | 08:09 (23) 01:29 [35] | 09:18 (23) 01:09 [35] | 
| 24. | Raio Piiroja | West | 7104 | 01:10:02 | +26:45 | 03:22 (32) 03:22 [32] | 06:52 (15) 03:30 [13] | 09:53 (12) 03:01 [15] | 12:21 (12) 02:28 [25] | 17:46 (21) 05:25 [44] | 22:40 (24) 04:54 [35] | 25:57 (25) 03:17 [35] | 29:19 (25) 03:22 [29] | 33:31 (26) 04:12 [30] | 36:40 (24) 03:09 [22] | 41:19 (25) 04:39 [31] | 45:17 (25) 03:58 [24] | 47:47 (24) 02:30 [29] | 50:47 (24) 03:00 [27] | 54:35 (23) 03:48 [19] | 57:49 (22) 03:14 [11] | 02:07 (23) 04:18 [16] | 06:30 (23) 04:23 [34] | 08:22 (24) 01:52 [43] | 10:02 (24) 01:40 [46] | 
| 25. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:10:15 | +26:58 | 03:05 (24) 03:05 [24] | 06:47 (14) 03:42 [15] | 10:20 (15) 03:33 [21] | 14:48 (23) 04:28 [38] | 18:18 (22) 03:30 [34] | 22:32 (23) 04:14 [22] | 25:18 (23) 02:46 [22] | 28:22 (22) 03:04 [22] | 31:57 (22) 03:35 [20] | 36:52 (25) 04:55 [43] | 40:52 (23) 04:00 [18] | 45:12 (24) 04:20 [29] | 49:14 (25) 04:02 [43] | 52:23 (26) 03:09 [32] | 56:06 (26) 03:43 [18] | 59:44 (26) 03:38 [18] | 03:17 (25) 03:33 [10] | 07:45 (25) 04:28 [36] | 09:08 (25) 01:23 [29] | 10:15 (25) 01:07 [33] | 
| 26. | Ranet Rändla | Pärnu Spordikool | 25457 | 01:11:02 | +27:45 | 02:26 (13) 02:26 [13] | 07:50 (25) 05:24 [32] | 10:37 (18) 02:47 [11] | 12:49 (17) 02:12 [19] | 16:27 (17) 03:38 [37] | 20:40 (15) 04:13 [21] | 23:28 (16) 02:48 [23] | 26:15 (14) 02:47 [11] | 31:41 (21) 05:26 [41] | 34:57 (22) 03:16 [25] | 39:32 (22) 04:35 [28] | 43:28 (22) 03:56 [23] | 46:04 (22) 02:36 [33] | 48:58 (22) 02:54 [24] | 55:54 (25) 06:56 [46] | 59:16 (25) 03:22 [13] | 05:07 (26) 05:51 [35] | 08:49 (26) 03:42 [21] | 10:07 (26) 01:18 [26] | 11:02 (26) 00:55 [14] | 
| 27. | Danel Karpender | 38288 | 01:13:34 | +30:17 | 05:01 (40) 05:01 [40] | 13:12 (38) 08:11 [35] | 16:05 (33) 02:53 [13] | 18:35 (31) 02:30 [28] | 23:12 (34) 04:37 [43] | 27:11 (33) 03:59 [16] | 30:15 (34) 03:04 [31] | 33:44 (33) 03:29 [30] | 37:16 (30) 03:32 [18] | 40:16 (30) 03:00 [19] | 45:24 (29) 05:08 [39] | 49:12 (28) 03:48 [21] | 51:35 (27) 02:23 [24] | 54:35 (27) 03:00 [27] | 58:32 (27) 03:57 [22] | 02:20 (27) 03:48 [22] | 07:49 (27) 05:29 [33] | 11:26 (27) 03:37 [18] | 12:34 (27) 01:08 [17] | 13:34 (27) 01:00 [20] | |
| 28. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:16:43 | +33:26 | 02:39 (18) 02:39 [18] | 07:34 (21) 04:55 [30] | 12:36 (26) 05:02 [39] | 15:19 (25) 02:43 [32] | 19:19 (27) 04:00 [40] | 24:55 (28) 05:36 [42] | 28:00 (28) 03:05 [32] | 31:12 (28) 03:12 [26] | 36:23 (28) 05:11 [36] | 40:12 (29) 03:49 [35] | 44:54 (27) 04:42 [33] | 49:08 (27) 04:14 [28] | 51:48 (28) 02:40 [36] | 55:00 (28) 03:12 [33] | 59:55 (29) 04:55 [39] | 04:42 (28) 04:47 [32] | 09:52 (28) 05:10 [27] | 14:22 (28) 04:30 [38] | 15:36 (28) 01:14 [24] | 16:43 (28) 01:07 [33] | 
| 29. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:17:55 | +34:38 | 03:09 (26) 03:09 [26] | 07:42 (22) 04:33 [27] | 11:54 (23) 04:12 [35] | 14:18 (22) 02:24 [24] | 18:31 (23) 04:13 [41] | 23:03 (26) 04:32 [29] | 26:36 (26) 03:33 [42] | 30:30 (27) 03:54 [37] | 35:22 (27) 04:52 [34] | 38:58 (26) 03:36 [30] | 45:13 (28) 06:15 [43] | 49:41 (29) 04:28 [33] | 52:24 (29) 02:43 [37] | 56:08 (30) 03:44 [40] | 00:40 (30) 04:32 [35] | 05:46 (30) 05:06 [36] | 10:23 (29) 04:37 [19] | 15:05 (29) 04:42 [42] | 16:36 (29) 01:31 [36] | 17:55 (29) 01:19 [40] | 
| 30. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 01:18:56 | +35:39 | 03:22 (32) 03:22 [32] | 12:53 (35) 09:31 [37] | 16:48 (35) 03:55 [27] | 19:57 (33) 03:09 [34] | 22:19 (32) 02:22 [21] | 26:44 (31) 04:25 [26] | 30:04 (32) 03:20 [38] | 33:36 (32) 03:32 [31] | 37:42 (31) 04:06 [29] | 41:19 (32) 03:37 [31] | 46:39 (33) 05:20 [41] | 51:37 (32) 04:58 [37] | 53:59 (32) 02:22 [23] | 57:13 (31) 03:14 [34] | 01:44 (31) 04:31 [34] | 06:33 (32) 04:49 [33] | 11:42 (30) 05:09 [26] | 16:08 (30) 04:26 [35] | 17:39 (30) 01:31 [36] | 18:56 (30) 01:17 [38] | 
| 31. | Mihkel Petuhhov | 6120 | 01:19:19 | +36:02 | 02:32 (15) 02:32 [15] | 09:41 (30) 07:09 [34] | 16:58 (36) 07:17 [43] | 26:07 (41) 09:09 [43] | 28:13 (41) 02:06 [16] | 31:49 (38) 03:36 [12] | 34:39 (39) 02:50 [24] | 37:43 (38) 03:04 [22] | 41:06 (36) 03:23 [16] | 44:24 (35) 03:18 [26] | 48:31 (35) 00:00 [1] | 52:07 (34) 03:36 [18] | 54:35 (33) 02:28 [27] | 57:31 (33) 02:56 [25] | 01:58 (32) 04:27 [33] | 05:56 (31) 03:58 [23] | 13:44 (32) 07:48 [43] | 17:17 (31) 03:33 [16] | 18:22 (31) 01:05 [11] | 19:19 (31) 00:57 [16] | |
| 32. | Raigo Rõõmussar | Metsasõbrad | 22803 | 01:19:25 | +36:08 | 02:58 (22) 02:58 [22] | 07:30 (20) 04:32 [26] | 11:26 (20) 03:56 [29] | 24:42 (39) 13:16 [45] | 27:32 (40) 02:50 [27] | 31:57 (39) 04:25 [26] | 34:27 (38) 02:30 [16] | 37:35 (36) 03:08 [25] | 40:48 (35) 03:13 [13] | 44:51 (36) 04:03 [37] | 49:32 (36) 04:41 [32] | 56:23 (36) 06:51 [42] | 58:27 (36) 02:04 [14] | 00:58 (36) 02:31 [14] | 03:44 (35) 02:46 [7] | 07:23 (33) 03:39 [19] | 13:47 (33) 06:24 [38] | 17:20 (32) 03:33 [16] | 18:26 (32) 01:06 [13] | 19:25 (32) 00:59 [19] | 
| 33. | Iida Olviste | West | 39231 | 01:21:11 | +37:54 | 02:24 (11) 02:24 [11] | 12:56 (37) 10:32 [40] | 16:59 (37) 04:03 [32] | 19:00 (32) 02:01 [13] | 20:40 (29) 01:40 [5] | 25:22 (30) 04:42 [32] | 28:30 (29) 03:08 [33] | 32:15 (29) 03:45 [35] | 37:48 (32) 05:33 [42] | 40:57 (31) 03:09 [22] | 45:42 (30) 04:45 [35] | 50:05 (30) 04:23 [30] | 52:32 (30) 02:27 [26] | 55:33 (29) 03:01 [30] | 59:51 (28) 04:18 [31] | 05:27 (29) 05:36 [41] | 13:27 (31) 08:00 [44] | 18:11 (33) 04:44 [43] | 19:50 (33) 01:39 [42] | 21:11 (33) 01:21 [44] | 
| 34. | Helga Kivila | West | 12595 | 01:22:29 | +39:12 | 03:18 (30) 03:18 [30] | 07:47 (24) 04:29 [25] | 11:51 (22) 04:04 [34] | 14:12 (21) 02:21 [22] | 16:53 (18) 02:41 [25] | 21:21 (20) 04:28 [28] | 24:44 (22) 03:23 [39] | 28:29 (23) 03:45 [35] | 33:27 (25) 04:58 [35] | 39:24 (28) 05:57 [45] | 45:58 (31) 06:34 [44] | 51:14 (31) 05:16 [39] | 53:44 (31) 02:30 [29] | 57:29 (32) 03:45 [42] | 02:31 (33) 05:02 [41] | 08:01 (34) 05:30 [40] | 15:06 (34) 07:05 [39] | 19:34 (34) 04:28 [36] | 21:09 (34) 01:35 [40] | 22:29 (34) 01:20 [41] | 
| 35. | Mario Maddison | West | 31603 | 01:22:57 | +39:40 | 02:30 (14) 02:30 [14] | 17:06 (44) 14:36 [45] | 24:45 (45) 07:39 [45] | 28:41 (43) 03:56 [37] | 30:57 (42) 02:16 [19] | 35:21 (42) 04:24 [25] | 38:15 (42) 02:54 [25] | 41:03 (40) 02:48 [13] | 44:03 (39) 03:00 [10] | 47:22 (38) 03:19 [27] | 51:27 (38) 04:05 [19] | 54:44 (35) 03:17 [10] | 56:48 (34) 02:04 [14] | 59:08 (34) 02:20 [9] | 03:09 (34) 04:01 [25] | 13:18 (36) 10:09 [46] | 18:07 (35) 04:49 [21] | 21:02 (35) 02:55 [5] | 22:09 (35) 01:07 [15] | 22:57 (35) 00:48 [7] | 
| 36. | Melinda Männik | Pärnu spordikool | 40583 | 01:25:38 | +42:21 | 02:50 (21) 02:50 [21] | 14:47 (41) 11:57 [44] | 18:42 (40) 03:55 [27] | 20:45 (35) 02:03 [15] | 22:33 (33) 01:48 [11] | 29:28 (35) 06:55 [45] | 32:47 (35) 03:19 [36] | 36:42 (35) 03:55 [38] | 42:00 (37) 05:18 [38] | 46:06 (37) 04:06 [39] | 50:24 (37) 04:18 [22] | 57:36 (37) 07:12 [43] | 00:08 (37) 02:32 [31] | 04:10 (37) 04:02 [45] | 09:20 (38) 05:10 [43] | 14:40 (38) 05:20 [39] | 19:21 (37) 04:41 [20] | 23:20 (37) 03:59 [29] | 24:44 (37) 01:24 [31] | 25:38 (36) 00:54 [13] | 
