11sept.25
Pärnumaa neljapäevak
1 29 KP 4,10km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 59 | 2. 72 | 3. 57 | 4. 56 | 5. 42 | 6. 43 | 7. 47 | 8. 46 | 9. 45 | 10. 48 | 11. 52 | 12. 50 | 13. 49 | 14. 51 | 15. 53 | 16. 41 | 17. 40 | 18. 54 | 19. 71 | 20. 58 | 21. 55 | 22. 35 | 23. 34 | 24. 39 | 25. 37 | 26. 38 | 27. 33 | 28. 32 | 29. 77 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 00:31:59 | 00:31:59 | 02:00 (19) 02:00 [19] | 02:54 (8) 00:54 [3] | 03:56 (14) 01:02 [38] | 04:44 (9) 00:48 [3] | 05:45 (5) 01:01 [2] | 06:55 (5) 01:10 [7] | 07:33 (1) 00:38 [1] | 08:07 (1) 00:34 [4] | 08:36 (1) 00:29 [2] | 09:50 (1) 01:14 [1] | 10:51 (1) 01:01 [13] | 11:57 (1) 01:06 [4] | 12:50 (1) 00:53 [2] | 13:49 (1) 00:59 [2] | 14:11 (1) 00:22 [3] | 15:25 (1) 01:14 [1] | 16:47 (1) 01:22 [3] | 17:04 (1) 00:17 [4] | 17:29 (1) 00:25 [3] | 18:26 (1) 00:57 [4] | 20:25 (1) 01:59 [7] | 21:24 (1) 00:59 [2] | 23:32 (1) 02:08 [30] | 25:25 (1) 01:53 [3] | 25:47 (1) 00:22 [1] | 26:24 (1) 00:37 [1] | 28:11 (1) 01:47 [5] | 29:19 (1) 01:08 [2] | 31:32 (1) 02:13 [2] | 31:59 (1) 00:27 [18] | 
| 2. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 00:32:17 | +00:18 | 01:34 (2) 01:34 [2] | 02:26 (2) 00:52 [2] | 03:03 (2) 00:37 [1] | 03:52 (2) 00:49 [4] | 05:04 (2) 01:12 [3] | 06:35 (4) 01:31 [15] | 07:54 (4) 01:19 [21] | 08:25 (2) 00:31 [3] | 08:57 (2) 00:32 [6] | 11:51 (7) 02:54 [29] | 12:20 (4) 00:29 [1] | 13:19 (3) 00:59 [1] | 14:14 (3) 00:55 [4] | 15:16 (2) 01:02 [3] | 15:39 (2) 00:23 [7] | 17:08 (2) 01:29 [3] | 18:27 (2) 01:19 [2] | 18:43 (2) 00:16 [3] | 19:06 (2) 00:23 [1] | 19:59 (2) 00:53 [3] | 21:35 (2) 01:36 [1] | 22:32 (2) 00:57 [1] | 23:51 (2) 01:19 [3] | 25:31 (2) 01:40 [1] | 25:53 (2) 00:22 [1] | 26:33 (2) 00:40 [2] | 28:12 (2) 01:39 [1] | 29:19 (1) 01:07 [1] | 31:54 (2) 02:35 [5] | 32:17 (2) 00:23 [7] | 
| 3. | Alari Lumberg | West | 7505 | 00:34:45 | +02:46 | 01:09 (1) 01:09 [1] | 02:06 (1) 00:57 [4] | 02:46 (1) 00:40 [4] | 03:33 (1) 00:47 [1] | 04:30 (1) 00:57 [1] | 06:13 (2) 01:43 [22] | 08:11 (6) 01:33 [29] | 08:37 (5) 00:26 [1] | 09:09 (5) 00:32 [6] | 10:36 (3) 01:27 [3] | 11:29 (2) 00:53 [5] | 13:02 (2) 01:33 [14] | 13:56 (2) 00:54 [3] | 15:44 (3) 01:48 [25] | 16:06 (3) 00:22 [3] | 17:37 (3) 01:31 [6] | 19:02 (3) 01:25 [5] | 19:20 (3) 00:18 [6] | 19:47 (3) 00:27 [6] | 20:38 (3) 00:51 [1] | 22:26 (3) 01:48 [3] | 23:27 (3) 01:01 [3] | 24:53 (3) 01:26 [6] | 27:30 (3) 02:37 [21] | 27:57 (3) 00:27 [13] | 28:45 (3) 00:48 [7] | 30:31 (3) 01:46 [4] | 31:48 (3) 01:17 [4] | 34:26 (3) 02:38 [7] | 34:45 (3) 00:19 [2] | 
| 4. | Mariann Sulg | West | 3648 | 00:36:23 | +04:24 | 01:49 (10) 01:49 [10] | 02:56 (9) 01:07 [10] | 03:38 (8) 00:42 [7] | 04:37 (8) 00:59 [10] | 05:49 (6) 01:12 [3] | 07:45 (10) 01:56 [30] | 08:40 (10) 00:55 [3] | 09:19 (9) 00:39 [9] | 09:54 (8) 00:35 [12] | 11:23 (6) 01:29 [4] | 12:23 (5) 01:00 [11] | 13:43 (5) 01:20 [6] | 14:41 (5) 00:58 [6] | 16:33 (5) 01:52 [29] | 16:57 (5) 00:24 [8] | 18:51 (6) 01:54 [10] | 20:28 (6) 01:37 [9] | 20:48 (6) 00:20 [8] | 21:18 (6) 00:30 [11] | 22:24 (6) 01:06 [8] | 24:30 (6) 02:06 [8] | 25:38 (6) 01:08 [7] | 27:10 (6) 01:32 [11] | 29:06 (6) 01:56 [4] | 29:38 (6) 00:32 [26] | 30:28 (6) 00:50 [10] | 32:11 (6) 01:43 [3] | 33:32 (6) 01:21 [6] | 35:58 (4) 02:26 [4] | 36:23 (4) 00:25 [9] | 
| 5. | Aivar Roosalu | Kompassitu | 20011 | 00:36:35 | +04:36 | 01:48 (9) 01:48 [9] | 02:37 (3) 00:49 [1] | 03:17 (3) 00:40 [4] | 04:10 (3) 00:53 [6] | 05:22 (3) 01:12 [3] | 06:08 (1) 00:46 [1] | 07:44 (2) 01:36 [32] | 08:25 (2) 00:41 [12] | 09:06 (4) 00:41 [21] | 10:27 (2) 01:21 [2] | 14:02 (12) 03:35 [50] | 15:04 (10) 01:02 [3] | 16:02 (9) 00:58 [6] | 17:13 (7) 01:11 [6] | 17:38 (7) 00:25 [10] | 19:08 (7) 01:30 [5] | 20:39 (7) 01:31 [7] | 20:56 (7) 00:17 [4] | 21:22 (7) 00:26 [4] | 22:20 (5) 00:58 [5] | 24:15 (5) 01:55 [6] | 25:31 (5) 01:16 [12] | 26:58 (5) 01:27 [7] | 28:50 (5) 01:52 [2] | 29:15 (5) 00:25 [7] | 30:04 (5) 00:49 [8] | 31:54 (5) 01:50 [6] | 33:11 (5) 01:17 [4] | 36:14 (5) 03:03 [13] | 36:35 (5) 00:21 [3] | 
| 6. | Urmo Kesküla | West | 8793 | 00:38:07 | +06:08 | 01:46 (8) 01:46 [8] | 02:43 (4) 00:57 [4] | 03:22 (4) 00:39 [3] | 04:14 (5) 00:52 [5] | 05:29 (4) 01:15 [7] | 06:17 (3) 00:48 [2] | 07:47 (3) 01:30 [27] | 08:35 (4) 00:48 [21] | 09:01 (3) 00:26 [1] | 13:00 (12) 03:59 [36] | 13:43 (9) 00:43 [3] | 14:54 (8) 01:11 [5] | 15:42 (6) 00:48 [1] | 16:40 (6) 00:58 [1] | 17:02 (6) 00:22 [3] | 18:31 (5) 01:29 [3] | 19:54 (4) 01:23 [4] | 20:14 (4) 00:20 [8] | 20:40 (4) 00:26 [4] | 21:40 (4) 01:00 [6] | 23:32 (4) 01:52 [4] | 24:36 (4) 01:04 [6] | 25:58 (4) 01:22 [4] | 28:10 (4) 02:12 [10] | 28:35 (4) 00:25 [7] | 29:18 (4) 00:43 [3] | 31:11 (4) 01:53 [7] | 32:32 (4) 01:21 [6] | 37:41 (6) 02:24 [3] | 38:07 (6) 00:26 [15] | 
| 7. | Merike Haugas | West | 2924 | 00:38:14 | +06:15 | 02:01 (20) 02:01 [20] | 03:01 (10) 01:00 [6] | 03:41 (9) 00:40 [4] | 04:35 (7) 00:54 [7] | 06:02 (8) 01:27 [13] | 07:31 (8) 01:29 [13] | 08:31 (9) 01:00 [5] | 10:08 (13) 01:37 [45] | 10:39 (13) 00:31 [4] | 12:35 (9) 01:56 [11] | 13:28 (8) 00:53 [5] | 14:50 (7) 01:22 [9] | 15:56 (8) 01:06 [13] | 18:01 (10) 02:05 [35] | 18:26 (10) 00:25 [10] | 20:07 (8) 01:41 [7] | 21:37 (8) 01:30 [6] | 21:58 (8) 00:21 [11] | 22:25 (8) 00:27 [6] | 23:34 (8) 01:09 [12] | 25:40 (8) 02:06 [8] | 26:48 (8) 01:08 [7] | 28:15 (7) 01:27 [7] | 30:18 (7) 02:03 [6] | 30:44 (7) 00:26 [10] | 31:37 (7) 00:53 [12] | 33:42 (7) 02:05 [11] | 35:09 (7) 01:27 [11] | 37:45 (7) 02:36 [6] | 38:14 (7) 00:29 [22] | 
| 8. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:38:44 | +06:45 | 01:42 (7) 01:42 [7] | 02:49 (6) 01:07 [10] | 03:36 (7) 00:47 [13] | 04:58 (14) 01:22 [35] | 06:12 (11) 01:14 [6] | 07:15 (7) 01:03 [4] | 08:21 (7) 01:06 [16] | 09:11 (7) 00:50 [23] | 09:42 (7) 00:31 [4] | 11:17 (5) 01:35 [7] | 13:13 (6) 01:56 [42] | 14:38 (6) 01:25 [11] | 15:46 (7) 01:08 [18] | 18:06 (12) 01:04 [5] | 18:28 (11) 00:22 [3] | 20:23 (11) 01:55 [12] | 21:57 (9) 01:34 [8] | 22:19 (9) 00:22 [12] | 22:49 (9) 00:30 [11] | 23:56 (10) 01:07 [9] | 25:50 (9) 01:54 [5] | 26:52 (9) 01:02 [4] | 28:16 (8) 01:24 [5] | 30:26 (8) 02:10 [8] | 30:48 (8) 00:22 [1] | 31:37 (7) 00:49 [8] | 34:15 (8) 02:38 [18] | 35:25 (8) 01:10 [3] | 38:20 (8) 02:55 [9] | 38:44 (8) 00:24 [8] | 
| 9. | Rait Mänd | Telia Spordiklubi | 40798 | 00:39:32 | +07:33 | 01:41 (5) 01:41 [5] | 02:49 (6) 01:08 [13] | 03:26 (6) 00:37 [1] | 04:13 (4) 00:47 [1] | 06:07 (9) 01:54 [30] | 08:12 (14) 02:05 [32] | 09:13 (13) 01:01 [6] | 09:49 (10) 00:36 [6] | 10:36 (12) 00:47 [30] | 16:55 (24) 06:19 [47] | 17:30 (20) 00:35 [2] | 18:30 (18) 01:00 [2] | 19:25 (17) 00:55 [4] | 20:28 (16) 01:03 [4] | 20:52 (16) 00:24 [8] | 22:20 (14) 01:28 [2] | 23:59 (14) 01:39 [10] | 24:14 (14) 00:15 [1] | 24:37 (13) 00:23 [1] | 25:28 (13) 00:51 [1] | 27:11 (12) 01:43 [2] | 28:13 (12) 01:02 [4] | 29:31 (11) 01:18 [2] | 31:31 (10) 02:00 [5] | 31:55 (10) 00:24 [4] | 32:38 (9) 00:43 [3] | 34:17 (9) 01:39 [1] | 35:43 (9) 01:26 [9] | 39:10 (9) 03:27 [16] | 39:32 (9) 00:22 [4] | 
| 10. | Künter Kasekamp | 39788 | 00:40:09 | +08:10 | 01:37 (3) 01:37 [3] | 02:43 (4) 01:06 [9] | 03:25 (5) 00:42 [7] | 04:23 (6) 00:58 [9] | 05:49 (6) 01:26 [11] | 06:58 (6) 01:09 [5] | 08:01 (5) 01:03 [9] | 08:59 (6) 00:58 [32] | 09:39 (6) 00:40 [17] | 11:11 (4) 01:32 [6] | 12:02 (3) 00:51 [4] | 13:22 (4) 01:20 [6] | 14:29 (4) 01:07 [15] | 15:47 (4) 01:18 [8] | 16:21 (4) 00:34 [22] | 18:24 (4) 02:03 [17] | 20:09 (5) 01:45 [12] | 20:47 (5) 00:38 [45] | 21:16 (5) 00:29 [10] | 22:25 (7) 01:09 [12] | 24:33 (7) 02:08 [10] | 25:55 (7) 01:22 [16] | 28:50 (9) 02:55 [43] | 31:12 (9) 02:22 [14] | 31:42 (9) 00:30 [21] | 32:46 (10) 01:04 [22] | 34:46 (10) 02:00 [9] | 36:24 (10) 01:38 [16] | 39:41 (10) 03:17 [15] | 40:09 (10) 00:28 [20] | |
| 11. | Margit Blehner | West | 785 | 00:40:46 | +08:47 | 02:02 (23) 02:02 [23] | 03:11 (18) 01:09 [14] | 03:57 (15) 00:46 [10] | 05:05 (17) 01:08 [24] | 06:28 (14) 01:23 [9] | 08:04 (11) 01:36 [17] | 09:08 (11) 01:04 [12] | 09:50 (11) 00:42 [13] | 10:29 (10) 00:39 [15] | 12:35 (9) 02:06 [13] | 13:58 (10) 01:23 [32] | 15:27 (11) 01:29 [12] | 16:27 (11) 01:00 [9] | 17:46 (8) 01:19 [10] | 18:13 (8) 00:27 [13] | 20:15 (10) 02:02 [16] | 22:23 (12) 02:08 [24] | 22:47 (12) 00:24 [17] | 23:22 (12) 00:35 [23] | 24:34 (11) 01:12 [14] | 27:19 (13) 02:45 [21] | 28:33 (13) 01:14 [10] | 30:11 (13) 01:38 [12] | 32:30 (13) 02:19 [12] | 32:59 (13) 00:29 [19] | 33:52 (12) 00:53 [12] | 35:50 (12) 01:58 [8] | 37:13 (12) 01:23 [8] | 40:15 (11) 03:02 [12] | 40:46 (11) 00:31 [26] | 
| 12. | Madis Kesküla | Anu Jooksutrennid | 40429 | 00:42:21 | +10:22 | 01:58 (18) 01:58 [18] | 03:03 (12) 01:05 [8] | 03:51 (11) 00:48 [17] | 04:52 (11) 01:01 [12] | 06:10 (10) 01:18 [8] | 07:32 (9) 01:22 [10] | 08:25 (8) 00:53 [2] | 09:15 (8) 00:50 [23] | 10:16 (9) 01:01 [43] | 11:58 (8) 01:42 [8] | 13:14 (7) 01:16 [28] | 14:57 (9) 01:43 [16] | 16:03 (10) 01:06 [13] | 18:04 (11) 02:01 [31] | 18:25 (9) 00:21 [2] | 20:14 (9) 01:49 [8] | 22:01 (10) 01:47 [13] | 22:23 (10) 00:22 [12] | 22:50 (10) 00:27 [6] | 23:52 (9) 01:02 [7] | 26:17 (10) 02:25 [17] | 27:35 (10) 01:18 [13] | 29:21 (10) 01:46 [18] | 32:20 (12) 02:59 [30] | 32:46 (12) 00:26 [10] | 33:29 (11) 00:43 [3] | 35:30 (11) 02:01 [10] | 36:49 (11) 00:00 [1] | − | 42:21 (12) 42:21 [50] | 
| 13. | Janar Randmaa | Kaitseliit /Ketmas Grupp | 39675 | 00:45:41 | +13:42 | 02:11 (28) 02:11 [28] | 03:18 (22) 01:07 [10] | 04:06 (20) 00:48 [17] | 05:25 (22) 01:19 [31] | 06:54 (19) 01:29 [17] | 08:13 (15) 01:19 [8] | 09:09 (12) 00:56 [4] | 13:56 (35) 01:36 [44] | 14:29 (33) 00:33 [9] | 16:41 (23) 02:12 [15] | 17:59 (23) 01:18 [29] | 20:03 (24) 02:04 [36] | 21:02 (24) 00:59 [8] | 22:20 (22) 01:18 [8] | 22:46 (21) 00:26 [12] | 24:36 (19) 01:50 [9] | 26:20 (18) 01:44 [11] | 26:40 (18) 00:20 [8] | 27:08 (18) 00:28 [9] | 28:15 (17) 01:07 [9] | 30:32 (17) 02:17 [12] | 31:47 (16) 01:15 [11] | 33:17 (15) 01:30 [10] | 36:17 (16) 03:00 [31] | 36:47 (16) 00:30 [21] | 37:58 (15) 01:11 [29] | 40:33 (16) 02:35 [16] | 42:04 (15) 01:31 [12] | 45:16 (14) 03:12 [14] | 45:41 (13) 00:25 [9] | 
| 14. | Kren Koosapoeg | 25268 | 00:45:45 | +13:46 | 01:51 (13) 01:51 [13] | 03:07 (15) 01:16 [19] | 03:51 (11) 00:44 [9] | 04:53 (12) 01:02 [15] | 06:39 (16) 01:46 [27] | 08:06 (12) 01:27 [11] | 10:13 (25) 02:07 [39] | 11:18 (24) 01:05 [39] | 11:47 (24) 00:29 [2] | 14:01 (16) 02:14 [16] | 15:10 (16) 01:09 [18] | 16:30 (13) 01:20 [6] | 17:38 (13) 01:08 [18] | 19:10 (13) 01:32 [14] | 19:40 (13) 00:30 [17] | 21:49 (13) 02:09 [19] | 23:41 (13) 01:52 [14] | 24:04 (13) 00:23 [14] | 24:38 (14) 00:34 [20] | 26:01 (14) 01:23 [22] | 28:23 (14) 02:22 [15] | 29:50 (14) 01:27 [23] | 31:45 (14) 01:55 [22] | 34:20 (14) 02:35 [19] | 34:54 (14) 00:34 [28] | 35:47 (13) 00:53 [12] | 38:18 (14) 02:31 [14] | 40:39 (14) 02:21 [34] | 45:14 (13) 04:35 [29] | 45:45 (14) 00:31 [26] | |
| 15. | Joe Lepp | West | 6544 | 00:47:02 | +15:03 | 02:01 (20) 02:01 [20] | 04:43 (43) 02:42 [49] | 05:32 (40) 00:49 [20] | 06:27 (35) 00:55 [8] | 07:51 (32) 01:24 [10] | 08:49 (23) 00:58 [3] | 09:53 (20) 01:04 [12] | 10:45 (21) 00:52 [28] | 11:22 (19) 00:37 [13] | 17:09 (30) 05:47 [43] | 18:35 (30) 01:26 [34] | 20:20 (28) 01:45 [19] | 21:34 (27) 01:14 [26] | 22:49 (25) 01:15 [7] | 23:36 (25) 00:47 [45] | 26:08 (27) 02:32 [29] | 28:45 (29) 00:34 [1] | 29:03 (28) 00:18 [6] | 29:43 (28) 00:40 [33] | 31:14 (28) 01:31 [31] | 33:23 (24) 02:09 [11] | 34:42 (24) 01:19 [14] | 36:10 (22) 01:28 [9] | 38:27 (22) 02:17 [11] | 38:54 (21) 00:27 [13] | 39:40 (20) 00:46 [6] | 42:09 (18) 02:29 [13] | 43:42 (18) 01:33 [13] | 46:26 (15) 02:44 [8] | 47:02 (15) 00:36 [32] | 
| 16. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 00:47:56 | +15:57 | 01:51 (13) 01:51 [13] | 03:17 (21) 01:26 [30] | 04:19 (23) 01:02 [38] | 05:37 (28) 01:18 [28] | 07:18 (26) 01:41 [24] | 08:27 (18) 01:09 [5] | 09:31 (15) 01:04 [12] | 10:17 (15) 00:46 [17] | 11:04 (16) 00:47 [30] | 13:37 (13) 02:33 [23] | 14:51 (14) 01:14 [24] | 16:47 (15) 01:56 [29] | 18:13 (15) 01:26 [34] | 19:39 (15) 01:26 [12] | 20:18 (15) 00:39 [33] | 22:28 (16) 02:10 [20] | 24:33 (16) 02:05 [21] | 25:01 (16) 00:28 [26] | 25:41 (16) 00:40 [33] | 27:09 (16) 01:28 [28] | 30:25 (16) 03:16 [33] | 32:06 (17) 01:41 [37] | 34:02 (17) 01:56 [23] | 36:50 (17) 02:48 [27] | 37:22 (18) 00:32 [26] | 38:22 (16) 01:00 [17] | 41:07 (17) 02:45 [22] | 42:55 (16) 01:48 [20] | 47:23 (16) 04:28 [24] | 47:56 (16) 00:33 [29] | 
| 17. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:48:20 | +16:21 | 02:10 (26) 02:10 [26] | 03:22 (24) 01:12 [16] | 04:09 (22) 00:47 [13] | 05:19 (20) 01:10 [26] | 06:52 (18) 01:33 [21] | 08:36 (21) 01:44 [23] | 10:08 (23) 01:32 [28] | 10:58 (23) 00:50 [23] | 11:38 (23) 00:40 [17] | 13:52 (15) 02:14 [16] | 14:51 (14) 00:59 [9] | 16:42 (14) 01:51 [23] | 17:49 (14) 01:07 [15] | 19:25 (14) 01:36 [19] | 19:57 (14) 00:32 [19] | 22:21 (15) 02:24 [23] | 24:29 (15) 02:08 [24] | 24:52 (15) 00:23 [14] | 25:29 (15) 00:37 [26] | 26:50 (15) 01:21 [19] | 29:35 (15) 02:45 [21] | 31:00 (15) 01:25 [19] | 33:24 (16) 02:24 [37] | 36:09 (15) 02:45 [24] | 36:39 (15) 00:30 [21] | 37:33 (14) 00:54 [15] | 40:14 (15) 02:41 [19] | 43:04 (17) 02:50 [44] | 47:51 (17) 04:47 [31] | 48:20 (17) 00:29 [22] | 
| 18. | Marko Pihelpuu | 39944 | 00:48:39 | +16:40 | 02:28 (35) 02:28 [35] | 03:38 (29) 01:10 [15] | 04:26 (28) 00:48 [17] | 05:27 (26) 01:01 [12] | 06:58 (21) 01:31 [19] | 08:17 (17) 01:19 [8] | 10:40 (27) 02:23 [43] | 11:33 (26) 00:53 [30] | 12:05 (25) 00:32 [6] | 13:47 (14) 01:42 [8] | 14:42 (13) 00:55 [7] | 18:01 (16) 03:19 [48] | 19:13 (16) 01:12 [24] | 20:47 (17) 01:34 [15] | 21:16 (17) 00:29 [15] | 23:56 (17) 02:40 [33] | 25:50 (17) 01:54 [17] | 26:25 (17) 00:35 [40] | 26:58 (17) 00:33 [19] | 28:40 (18) 01:42 [40] | 30:57 (18) 02:17 [12] | 32:22 (18) 01:25 [19] | 34:02 (17) 01:40 [14] | 36:52 (18) 02:50 [28] | 37:18 (17) 00:26 [10] | 38:26 (17) 01:08 [24] | 42:15 (19) 03:49 [44] | 43:53 (19) 01:38 [16] | 48:13 (18) 04:20 [22] | 48:39 (18) 00:26 [15] | |
| 19. | Ranet Rändla | Pärnu Spordikool | 25457 | 00:48:42 | +16:43 | 02:02 (23) 02:02 [23] | 03:32 (26) 01:30 [36] | 04:19 (23) 00:47 [13] | 05:18 (19) 00:59 [10] | 06:57 (20) 01:39 [22] | 08:31 (20) 01:34 [16] | 09:36 (17) 01:05 [15] | 10:16 (14) 00:40 [10] | 11:03 (14) 00:47 [30] | 16:30 (21) 05:27 [38] | 18:03 (24) 01:33 [36] | 19:26 (22) 01:23 [10] | 20:26 (21) 01:00 [9] | 22:32 (24) 02:06 [36] | 22:49 (22) 00:17 [1] | 24:49 (21) 02:00 [15] | 27:14 (20) 02:25 [38] | 27:39 (21) 00:25 [20] | 28:13 (21) 00:34 [20] | 29:21 (20) 01:08 [11] | 31:47 (19) 02:26 [18] | 33:15 (19) 01:28 [26] | 35:22 (19) 02:07 [29] | 37:46 (19) 02:24 [15] | 38:10 (19) 00:24 [4] | 39:19 (18) 01:09 [26] | 42:47 (21) 03:28 [41] | 44:13 (20) 01:26 [9] | 48:16 (19) 04:03 [20] | 48:42 (19) 00:26 [15] | 
| 20. | Erkki Penu | West | 1970 | 00:49:25 | +17:26 | 01:50 (11) 01:50 [11] | 03:08 (16) 01:18 [21] | 03:57 (15) 00:49 [20] | 05:25 (22) 01:28 [41] | 07:22 (29) 01:57 [32] | 08:59 (26) 01:37 [18] | 11:40 (32) 02:41 [45] | 12:27 (29) 00:47 [20] | 13:01 (29) 00:34 [11] | 14:58 (17) 01:57 [12] | 16:13 (17) 01:15 [26] | 18:10 (17) 01:57 [31] | 19:26 (18) 01:16 [29] | 21:45 (19) 02:19 [42] | 22:17 (19) 00:32 [19] | 24:15 (18) 01:58 [14] | 27:15 (21) 03:00 [49] | 27:38 (20) 00:23 [14] | 28:10 (20) 00:32 [16] | 29:34 (21) 01:24 [25] | 32:11 (20) 02:37 [20] | 33:38 (20) 01:27 [23] | 35:27 (20) 01:49 [19] | 37:51 (20) 02:24 [15] | 38:31 (20) 00:40 [35] | 39:36 (19) 01:05 [23] | 43:01 (23) 03:25 [39] | 44:53 (22) 01:52 [22] | 48:50 (20) 03:57 [18] | 49:25 (20) 00:35 [30] | 
| 21. | Maria Kaljur | 17988 | 00:49:25 | +17:26 | 01:39 (4) 01:39 [4] | 03:05 (13) 01:26 [30] | 03:54 (13) 00:49 [20] | 04:56 (13) 01:02 [15] | 06:22 (12) 01:26 [11] | 09:08 (28) 02:46 [37] | 10:09 (24) 01:01 [6] | 10:44 (20) 00:35 [5] | 11:34 (22) 00:50 [37] | 17:31 (32) 05:57 [44] | 18:32 (29) 01:01 [13] | 20:15 (27) 01:43 [16] | 21:26 (26) 01:11 [22] | 23:00 (27) 01:34 [15] | 23:32 (24) 00:32 [19] | 25:40 (22) 02:08 [18] | 27:54 (23) 02:14 [28] | 28:20 (23) 00:26 [24] | 28:52 (23) 00:32 [16] | 30:09 (23) 01:17 [16] | 32:43 (22) 02:34 [19] | 34:25 (22) 01:42 [38] | 36:25 (23) 02:00 [26] | 38:45 (23) 02:20 [13] | 39:10 (23) 00:25 [7] | 40:09 (22) 00:59 [16] | 42:54 (22) 02:45 [22] | 45:00 (23) 02:06 [29] | 49:00 (21) 04:00 [19] | 49:25 (20) 00:25 [9] | |
| 22. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 00:49:28 | +17:29 | 01:51 (13) 01:51 [13] | 03:09 (17) 01:18 [21] | 04:08 (21) 00:59 [33] | 05:26 (25) 01:18 [28] | 07:08 (24) 01:42 [25] | 09:01 (27) 01:53 [27] | 10:36 (26) 01:35 [30] | 11:37 (27) 01:01 [36] | 12:22 (27) 00:45 [26] | 15:31 (19) 03:09 [30] | 16:38 (18) 01:07 [16] | 18:32 (19) 01:54 [26] | 19:47 (19) 01:15 [28] | 21:27 (18) 01:40 [21] | 22:12 (18) 00:45 [43] | 24:45 (20) 02:33 [31] | 26:40 (19) 01:55 [18] | 27:08 (19) 00:28 [26] | 27:51 (19) 00:43 [40] | 29:14 (19) 01:23 [22] | 32:12 (21) 02:58 [26] | 33:40 (21) 01:28 [26] | 35:34 (21) 01:54 [21] | 38:25 (21) 02:51 [29] | 38:55 (22) 00:30 [21] | 40:08 (21) 01:13 [30] | 42:44 (20) 02:36 [17] | 44:31 (21) 01:47 [19] | 49:01 (22) 04:30 [26] | 49:28 (22) 00:27 [18] | 
| 23. | Isabel Rist | Kilingi-Nõmme Gümnaasiu | 41781 | 00:50:04 | +18:05 | 02:14 (29) 02:14 [29] | 03:39 (30) 01:25 [28] | 04:28 (29) 00:49 [20] | 05:32 (27) 01:04 [18] | 07:00 (22) 01:28 [14] | 09:39 (30) 02:39 [35] | 10:45 (28) 01:06 [16] | 11:21 (25) 00:36 [6] | 12:10 (26) 00:49 [36] | 18:11 (36) 06:01 [46] | 19:08 (35) 00:57 [8] | 20:56 (31) 01:48 [21] | 22:07 (31) 01:11 [22] | 23:42 (30) 01:35 [18] | 24:10 (30) 00:28 [14] | 26:24 (28) 02:14 [21] | 28:36 (28) 02:12 [27] | 29:00 (27) 00:24 [17] | 29:31 (25) 00:31 [14] | 30:49 (25) 01:18 [18] | 33:44 (26) 02:55 [25] | 35:20 (26) 01:36 [32] | 37:02 (25) 01:42 [16] | 39:30 (25) 02:28 [17] | 39:59 (25) 00:29 [19] | 40:50 (23) 00:51 [11] | 43:34 (24) 02:44 [21] | 45:32 (24) 01:58 [23] | 49:39 (24) 04:07 [21] | 50:04 (23) 00:25 [9] | 
| 24. | Merje Hansen | West | 2137 | 00:50:09 | +18:10 | 02:07 (25) 02:07 [25] | 03:26 (25) 01:19 [23] | 04:34 (30) 01:08 [44] | 05:41 (29) 01:07 [22] | 07:21 (28) 01:40 [23] | 09:59 (32) 02:38 [34] | 11:11 (30) 01:12 [20] | 12:11 (28) 01:00 [33] | 12:56 (28) 00:45 [26] | 15:14 (18) 02:18 [18] | 17:32 (21) 02:18 [47] | 19:27 (23) 01:55 [28] | 20:39 (23) 01:12 [24] | 22:17 (21) 01:38 [20] | 22:52 (23) 00:35 [23] | 26:02 (24) 03:10 [42] | 28:10 (24) 02:08 [24] | 28:34 (24) 00:24 [17] | 29:12 (24) 00:38 [28] | 30:35 (24) 01:23 [22] | 33:33 (25) 02:58 [26] | 34:55 (25) 01:22 [16] | 37:16 (26) 00:20 [1] | 39:55 (26) 02:39 [22] | 40:22 (26) 00:27 [13] | 41:23 (25) 01:01 [19] | 44:34 (26) 03:11 [30] | 46:34 (26) 02:00 [24] | 49:34 (23) 03:00 [11] | 50:09 (24) 00:35 [30] | 
