04sept.25
Tallinna Neljapäevak
M10TR 6 KP 1,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 70 | 2. 69 | 3. 27 | 4. 28 | 5. 67 | 6. 30 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Sooberg | TON | 30100 | 00:12:52 | 00:12:52 | 02:23 (1) 02:23 [1] | 06:16 (1) 03:53 [3] | 08:00 (1) 01:44 [1] | 10:27 (1) 02:27 [1] | 11:51 (1) 01:24 [1] | 13:08 (1) 01:17 [1] | 12:52 (1) 59:44 [1] | 
| 2. | Karl Johan Tiitsar | Tammed | 38424 | 00:17:39 | +04:47 | 03:16 (2) 03:16 [2] | 06:54 (2) 03:38 [1] | 10:36 (2) 03:42 [2] | 14:05 (2) 03:29 [2] | 16:01 (2) 01:56 [2] | 17:53 (2) 01:52 [2] | 17:39 (2) 59:46 [2] | 
| 3. | Timo Vähi | 30430 | 00:32:21 | +19:29 | 03:48 (3) 03:48 [3] | 07:29 (3) 03:41 [2] | 16:33 (3) 09:04 [3] | 25:35 (3) 09:02 [3] | 28:56 (3) 03:21 [3] | 32:35 (3) 03:39 [3] | 32:21 (3) 59:46 [2] | 
M12 11 KP 1,56km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 35 | 2. 36 | 3. 34 | 4. 33 | 5. 44 | 6. 52 | 7. 72 | 8. 56 | 9. 51 | 10. 67 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Sooberg | TON | 30100 | 00:17:10 | 00:17:10 | 01:27 (1) 01:27 [1] | 03:04 (1) 01:37 [1] | 04:06 (1) 01:02 [1] | 04:43 (1) 00:37 [1] | 05:46 (1) 01:03 [2] | 06:35 (1) 00:49 [1] | 07:22 (1) 00:47 [1] | 11:28 (1) 04:06 [5] | 13:33 (1) 02:05 [2] | 16:33 (1) 03:00 [1] | 17:02 (1) 00:29 [1] | 17:10 (1) 00:08 [1] | 
| 2. | Mart Lindeberg | TON | 23510 | 00:25:10 | +08:00 | 03:17 (6) 03:17 [6] | 06:03 (5) 02:46 [3] | 08:06 (6) 02:03 [8] | 09:09 (5) 01:03 [2] | 10:38 (4) 01:29 [5] | 12:04 (4) 01:26 [4] | 13:07 (3) 01:03 [2] | 16:43 (4) 03:36 [2] | 19:20 (3) 02:37 [3] | 24:12 (2) 04:52 [3] | 24:57 (2) 00:45 [4] | 25:10 (2) 00:13 [6] | 
| 3. | Jarek Jõgisu | 23009 | 00:26:46 | +09:36 | 01:55 (2) 01:55 [2] | 05:54 (4) 03:59 [10] | 07:10 (3) 01:16 [3] | 08:20 (2) 01:10 [3] | 09:50 (2) 01:30 [6] | 11:17 (2) 01:27 [5] | 12:35 (2) 01:18 [5] | 16:11 (2) 03:36 [2] | 20:57 (4) 04:46 [7] | 25:41 (3) 04:44 [2] | 26:36 (3) 00:55 [5] | 26:46 (3) 00:10 [3] | |
| 4. | Karl Johan Tiitsar | Tammed | 38424 | 00:27:21 | +10:11 | 02:46 (4) 02:46 [4] | 06:13 (6) 03:27 [5] | 07:25 (5) 01:12 [2] | 09:00 (4) 01:35 [6] | 10:10 (3) 01:10 [3] | 11:40 (3) 01:30 [6] | 13:11 (4) 01:31 [7] | 16:26 (3) 03:15 [1] | 19:13 (2) 00:13 [1] | 26:35 (4) 07:22 [9] | 27:05 (4) 00:30 [2] | 27:21 (4) 00:16 [9] | 
| 5. | Kristjan Uusma | 37637 | 00:36:18 | +19:08 | 02:57 (5) 02:57 [5] | 06:40 (7) 03:43 [9] | 08:37 (7) 01:57 [6] | 10:05 (6) 01:28 [4] | 11:33 (6) 01:28 [4] | 12:55 (5) 01:22 [3] | 14:35 (5) 01:40 [8] | 24:33 (7) 09:58 [11] | 29:06 (7) 04:33 [4] | 34:18 (6) 05:12 [5] | 36:07 (5) 01:49 [9] | 36:18 (5) 00:11 [4] | |
| 6. | Robert Uusma | 37638 | 00:36:58 | +19:48 | 03:21 (7) 03:21 [7] | 06:57 (8) 03:36 [7] | 09:28 (8) 02:31 [10] | 10:57 (7) 01:29 [5] | 12:41 (7) 01:44 [7] | 13:43 (6) 01:02 [2] | 15:07 (6) 01:24 [6] | 24:59 (8) 09:52 [10] | 29:44 (8) 04:45 [6] | 35:08 (7) 05:24 [6] | 36:44 (6) 01:36 [8] | 36:58 (6) 00:14 [7] | |
| 7. | Ott Jalukse | 24711 | 00:37:07 | +19:57 | 02:34 (3) 02:34 [3] | 05:28 (3) 02:54 [4] | 07:24 (4) 01:56 [5] | 17:28 (11) 08:43 [11] | 18:24 (11) 00:56 [1] | 20:21 (11) 01:57 [8] | 21:38 (10) 01:17 [4] | 25:29 (9) 03:51 [4] | 30:08 (9) 04:39 [5] | 36:13 (8) 06:05 [8] | 36:53 (7) 00:40 [3] | 37:07 (7) 00:14 [7] | |
| 8. | Loits Luberg | 23229 | 00:37:24 | +20:14 | 03:31 (9) 03:31 [9] | 05:23 (2) 01:52 [2] | 06:50 (2) 01:27 [4] | 08:41 (3) 01:51 [8] | 10:48 (5) 02:07 [10] | 14:45 (7) 03:57 [11] | 15:50 (7) 01:05 [3] | 23:39 (6) 06:26 [8] | 29:05 (6) 05:26 [10] | 34:14 (5) 05:09 [4] | 37:05 (8) 02:51 [11] | 37:24 (8) 00:19 [10] | |
| 9. | Henry Roosipuu | 27717 | 00:40:07 | +22:57 | 03:55 (10) 03:55 [10] | 07:28 (9) 03:33 [6] | 09:29 (9) 02:01 [7] | 11:25 (8) 01:56 [9] | 13:19 (8) 01:54 [8] | 16:03 (8) 02:44 [9] | 18:33 (8) 02:30 [9] | 22:46 (5) 04:13 [6] | 27:52 (5) 05:06 [8] | 37:36 (9) 09:44 [11] | 39:42 (9) 02:06 [10] | 40:07 (9) 00:25 [11] | |
| 10. | Tairon Hiiesalu | Põrgupõhj | 41210 | 00:42:38 | +25:28 | 03:30 (8) 03:30 [8] | 07:29 (10) 03:59 [10] | 10:37 (11) 03:08 [11] | 12:33 (10) 01:56 [9] | 14:28 (9) 01:55 [9] | 17:59 (10) 03:31 [10] | 22:13 (11) 04:14 [11] | 27:43 (11) 05:30 [7] | 32:52 (10) 05:09 [9] | 40:58 (10) 08:06 [10] | 42:29 (10) 01:31 [7] | 42:38 (10) 00:09 [2] | 
| 11. | Kais Boukaddida | 35827 | 00:45:46 | +28:36 | 03:55 (10) 03:55 [10] | 07:34 (11) 03:39 [8] | 09:52 (10) 02:18 [9] | 11:37 (9) 01:45 [7] | 15:00 (10) 03:23 [11] | 16:49 (9) 01:49 [7] | 20:22 (9) 03:33 [10] | 26:54 (10) 06:32 [9] | 38:41 (11) 11:47 [11] | 44:38 (11) 05:57 [7] | 45:34 (11) 00:56 [6] | 45:46 (11) 00:12 [5] | 
M14 13 KP 2,17km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 36 | 2. 32 | 3. 44 | 4. 52 | 5. 65 | 6. 78 | 7. 77 | 8. 53 | 9. 63 | 10. 51 | 11. 64 | 12. 54 | 13. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maikel Magnus Välja | Harju OK | 36571 | 00:26:18 | 00:26:18 | 02:15 (1) 02:15 [1] | 04:15 (1) 02:00 [1] | 05:20 (1) 01:05 [1] | 06:30 (1) 01:10 [3] | 10:03 (1) 03:33 [3] | 11:21 (1) 01:18 [1] | 12:38 (1) 01:17 [1] | 15:03 (1) 02:25 [4] | 16:02 (1) 00:59 [2] | 20:14 (2) 04:12 [3] | 24:10 (1) 03:56 [3] | 24:54 (1) 00:44 [3] | 26:09 (1) 01:15 [1] | 26:18 (1) 00:09 [2] | 
| 2. | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 00:27:23 | +01:05 | 04:44 (4) 04:44 [4] | 07:18 (3) 02:34 [2] | 08:23 (3) 01:05 [1] | 09:09 (3) 00:46 [1] | 11:54 (3) 02:45 [1] | 13:18 (2) 01:24 [2] | 14:43 (2) 01:25 [2] | 16:16 (2) 01:33 [1] | 17:04 (2) 00:48 [1] | 20:10 (1) 03:06 [1] | 25:02 (2) 04:52 [4] | 25:34 (2) 00:32 [2] | 27:15 (2) 01:41 [2] | 27:23 (2) 00:08 [1] | 
| 3. | Keron Tiitsar | Tammed | 30540 | 00:33:11 | +06:53 | 05:48 (5) 05:48 [5] | 08:34 (4) 02:46 [3] | 10:19 (4) 01:45 [5] | 11:33 (4) 01:14 [4] | 14:47 (4) 03:14 [2] | 17:57 (3) 03:10 [3] | 19:40 (3) 01:43 [4] | 21:34 (3) 01:54 [3] | 23:04 (3) 01:30 [4] | 27:22 (3) 04:18 [4] | 30:01 (3) 02:39 [1] | 31:02 (3) 01:01 [4] | 33:00 (3) 01:58 [3] | 33:11 (3) 00:11 [4] | 
| 4. | Rainer Kranberg | Mercury | 22111 | 00:42:28 | +16:10 | 02:37 (2) 02:37 [2] | 05:28 (2) 02:51 [4] | 06:39 (2) 01:11 [3] | 07:40 (2) 01:01 [2] | 11:35 (2) 03:55 [4] | 18:34 (4) 04:53 [5] | 20:01 (4) 01:27 [3] | 21:37 (4) 01:36 [2] | 30:14 (4) 01:17 [3] | 33:50 (4) 03:36 [2] | 39:37 (4) 05:47 [5] | 40:08 (4) 00:31 [1] | 42:19 (4) 02:11 [4] | 42:28 (4) 00:09 [2] | 
| 5. | Tambet Traks | 40237 | 00:50:57 | +24:39 | 03:24 (3) 03:24 [3] | 14:57 (5) 11:33 [5] | 16:28 (5) 01:31 [4] | 18:30 (5) 02:02 [5] | 22:47 (5) 04:17 [5] | 25:59 (5) 03:12 [4] | 29:09 (5) 03:10 [5] | 32:07 (5) 02:58 [5] | 34:37 (5) 02:30 [5] | 41:20 (5) 06:43 [5] | 45:05 (5) 03:45 [2] | 46:48 (5) 01:43 [5] | 50:43 (5) 03:55 [5] | 50:57 (5) 00:14 [5] | 
M16 21 KP 3,80km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 37 | 2. 71 | 3. 44 | 4. 39 | 5. 38 | 6. 61 | 7. 31 | 8. 75 | 9. 72 | 10. 50 | 11. 77 | 12. 78 | 13. 45 | 14. 47 | 15. 53 | 16. 51 | 17. 62 | 18. 64 | 19. 67 | 20. 70 | 21. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aksel Markus Hallik | Tammed | 14765 | 00:50:13 | 00:50:13 | 01:52 (2) 01:52 [2] | 04:42 (1) 02:50 [2] | 06:29 (1) 01:47 [3] | 11:58 (1) 05:29 [1] | 12:34 (1) 00:36 [2] | 14:59 (1) 02:25 [1] | 16:28 (1) 01:29 [1] | 18:43 (1) 02:15 [2] | 22:53 (1) 04:10 [2] | 26:06 (1) 03:13 [2] | 28:13 (1) 02:07 [1] | 29:05 (1) 00:52 [1] | 30:27 (1) 01:22 [1] | 32:19 (1) 01:52 [4] | 38:05 (1) 05:46 [5] | 43:01 (1) 04:56 [4] | 45:25 (1) 02:24 [3] | 46:19 (1) 00:54 [3] | 48:09 (1) 01:50 [4] | 49:21 (1) 01:12 [4] | 49:58 (1) 00:37 [2] | 50:13 (1) 00:15 [5] | 
| 2. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 00:54:37 | +04:24 | 01:41 (1) 01:41 [1] | 09:07 (4) 00:24 [1] | 11:07 (3) 01:02 [1] | 17:05 (3) 05:58 [2] | 17:43 (3) 00:38 [3] | 20:16 (2) 02:33 [2] | 21:56 (2) 01:40 [2] | 24:49 (2) 01:55 [1] | 32:21 (3) 07:32 [5] | 35:02 (2) 02:41 [1] | 37:35 (2) 02:33 [2] | 38:58 (2) 01:23 [3] | 40:58 (2) 02:00 [4] | 42:29 (2) 01:31 [1] | 44:06 (2) 01:37 [2] | 48:06 (2) 04:00 [2] | 50:00 (2) 01:54 [2] | 51:03 (2) 01:03 [4] | 52:36 (2) 01:33 [2] | 53:47 (2) 01:11 [3] | 54:28 (2) 00:41 [4] | 54:37 (2) 00:09 [1] | 
| 3. | Hardi Zimmermann | TAOK | 29551 | 00:56:22 | +06:09 | 02:22 (3) 02:22 [3] | 08:45 (3) 06:23 [5] | 10:31 (2) 01:46 [2] | 16:52 (2) 06:21 [3] | 17:39 (2) 00:47 [4] | 21:34 (3) 03:55 [4] | 24:03 (3) 02:29 [5] | 26:57 (3) 02:54 [3] | 31:38 (2) 04:41 [3] | 35:22 (3) 03:44 [3] | 38:32 (3) 03:10 [3] | 39:33 (3) 01:01 [2] | 42:18 (3) 02:45 [5] | 43:56 (3) 01:38 [2] | 45:43 (3) 01:47 [3] | 49:22 (3) 03:39 [1] | 52:04 (3) 02:42 [4] | 52:43 (3) 00:39 [1] | 54:30 (3) 01:47 [3] | 55:35 (3) 01:05 [1] | 56:12 (3) 00:37 [2] | 56:22 (3) 00:10 [2] | 
| 4. | Kerten Meier | 20322 | 01:10:26 | +20:13 | 03:13 (4) 03:13 [4] | 07:51 (2) 04:38 [3] | 11:52 (4) 04:01 [5] | 21:00 (5) 09:08 [5] | 21:29 (5) 00:29 [1] | 24:49 (4) 03:20 [3] | 26:31 (4) 01:42 [3] | 30:18 (4) 03:47 [4] | 34:24 (4) 04:06 [1] | 39:13 (4) 04:49 [4] | 42:41 (4) 03:28 [4] | 44:05 (4) 01:24 [4] | 45:38 (4) 01:33 [2] | 47:31 (4) 01:53 [5] | 51:49 (4) 04:18 [4] | 56:22 (4) 04:33 [3] | 00:36 (4) 04:14 [5] | 02:28 (4) 01:52 [5] | 04:46 (4) 02:18 [5] | 09:13 (4) 04:27 [5] | 10:16 (4) 01:03 [5] | 10:26 (4) 00:10 [2] | |
| 5. | Kim Komtšatnikov | GAG | 28679 | 01:40:44 | +50:31 | 03:47 (5) 03:47 [5] | 10:03 (5) 06:16 [4] | 12:22 (5) 02:19 [4] | 19:49 (4) 07:27 [4] | 21:17 (4) 01:28 [5] | 29:08 (5) 07:51 [5] | 31:26 (5) 02:18 [4] | 53:55 (5) 22:29 [5] | 59:22 (5) 05:27 [4] | 09:39 (5) 10:17 [5] | 22:33 (5) 12:54 [5] | 24:26 (5) 01:53 [5] | 26:09 (5) 01:43 [3] | 27:53 (5) 01:44 [3] | 29:07 (5) 01:14 [1] | 35:00 (5) 05:53 [5] | 36:53 (5) 01:53 [1] | 37:45 (5) 00:52 [2] | 38:58 (5) 01:13 [1] | 40:08 (5) 01:10 [2] | 40:31 (5) 00:23 [1] | 40:44 (5) 00:13 [4] | 
M18 19 KP 4,15km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 36 | 2. 32 | 3. 57 | 4. 38 | 5. 31 | 6. 46 | 7. 60 | 8. 76 | 9. 75 | 10. 65 | 11. 56 | 12. 44 | 13. 52 | 14. 53 | 15. 50 | 16. 62 | 17. 64 | 18. 69 | 19. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trevor Tiitsar | Tammed | 30539 | 00:46:12 | 00:46:12 | 02:10 (1) 02:10 [1] | 04:13 (1) 02:03 [1] | 09:43 (2) 05:30 [3] | 10:40 (1) 00:57 [1] | 14:06 (1) 03:26 [1] | 16:56 (1) 02:50 [2] | 18:43 (2) 01:47 [2] | 21:45 (1) 03:02 [1] | 23:18 (1) 01:33 [3] | 25:13 (1) 01:55 [2] | 29:13 (1) 04:00 [2] | 31:50 (1) 02:37 [2] | 33:19 (1) 01:29 [3] | 36:15 (1) 02:56 [2] | 38:39 (1) 02:24 [3] | 41:52 (1) 03:13 [2] | 42:41 (1) 00:49 [1] | 44:14 (1) 01:33 [1] | 46:04 (1) 01:50 [2] | 46:12 (1) 00:08 [2] | 
| 2. | Uku Trolla | Põrgupõhj | 35379 | 00:49:24 | +03:12 | 02:21 (2) 02:21 [2] | 04:33 (2) 02:12 [2] | 08:07 (1) 03:34 [1] | 10:45 (2) 02:06 [3] | 14:19 (2) 03:34 [2] | 17:07 (2) 02:48 [1] | 18:29 (1) 01:22 [1] | 23:02 (2) 04:33 [3] | 24:33 (2) 01:31 [2] | 26:09 (2) 01:36 [1] | 32:19 (2) 02:05 [1] | 36:15 (2) 01:06 [1] | 37:01 (2) 00:46 [1] | 40:36 (2) 01:16 [1] | 42:19 (2) 01:43 [1] | 45:13 (2) 02:54 [1] | 46:02 (2) 00:49 [1] | 48:14 (2) 02:12 [2] | 49:17 (2) 01:03 [1] | 49:24 (2) 00:07 [1] | 
| 3. | Jegor Klenski | 14432 | 01:04:43 | +18:31 | 03:14 (3) 03:14 [3] | 05:56 (3) 02:42 [3] | 10:59 (3) 05:03 [2] | 12:20 (3) 01:21 [2] | 16:30 (3) 04:10 [3] | 21:12 (3) 04:42 [3] | 23:27 (3) 02:15 [3] | 26:56 (3) 03:29 [2] | 28:26 (3) 01:30 [1] | 30:38 (3) 02:12 [3] | 36:23 (3) 05:45 [3] | 39:04 (3) 02:41 [3] | 40:04 (3) 01:00 [2] | 49:28 (3) 02:58 [3] | 51:29 (3) 02:01 [2] | 56:42 (3) 05:13 [3] | 57:44 (3) 01:02 [3] | 02:32 (3) 04:48 [3] | 04:31 (3) 01:59 [3] | 04:43 (3) 00:12 [3] | 
M21A 23 KP 5,15km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 37 | 2. 58 | 3. 57 | 4. 39 | 5. 74 | 6. 46 | 7. 60 | 8. 40 | 9. 61 | 10. 76 | 11. 41 | 12. 59 | 13. 53 | 14. 52 | 15. 44 | 16. 51 | 17. 50 | 18. 77 | 19. 65 | 20. 55 | 21. 54 | 22. 69 | 23. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:41:23 | 00:41:23 | 01:11 (1) 01:11 [1] | 02:43 (1) 01:32 [1] | 06:11 (1) 03:28 [1] | 06:36 (1) 00:25 [2] | 10:01 (1) 03:25 [1] | 12:14 (1) 02:13 [1] | 13:10 (1) 00:56 [1] | 13:51 (1) 00:41 [1] | 14:33 (1) 00:42 [2] | 15:28 (1) 00:55 [1] | 17:13 (1) 01:45 [3] | 18:15 (1) 01:02 [1] | 19:51 (1) 01:36 [3] | 21:31 (1) 01:40 [2] | 22:15 (1) 00:44 [1] | 25:57 (1) 03:42 [10] | 27:21 (1) 01:24 [3] | 28:56 (1) 01:35 [2] | 34:21 (1) 05:25 [17] | 36:53 (1) 02:32 [1] | 39:20 (1) 02:27 [3] | 40:21 (1) 01:01 [2] | 41:15 (1) 00:54 [1] | 41:23 (1) 00:08 [3] | 
| 2. | Oliver Immato | 6445 | 00:44:00 | +02:37 | 01:27 (4) 01:27 [4] | 03:19 (3) 01:52 [5] | 07:51 (3) 04:32 [6] | 08:17 (4) 00:26 [7] | 12:48 (4) 04:31 [7] | 15:22 (4) 02:34 [6] | 16:37 (4) 01:15 [6] | 17:56 (5) 01:19 [15] | 18:56 (6) 01:00 [11] | 20:06 (5) 01:10 [5] | 22:11 (3) 02:05 [6] | 23:57 (3) 01:46 [5] | 25:37 (3) 01:40 [5] | 27:27 (2) 01:50 [3] | 28:14 (2) 00:47 [3] | 30:47 (2) 02:33 [2] | 32:13 (2) 01:26 [5] | 33:48 (2) 01:35 [2] | 35:39 (2) 01:51 [3] | 38:41 (2) 03:02 [3] | 41:37 (2) 02:56 [6] | 42:48 (2) 01:11 [5] | 43:48 (2) 01:00 [4] | 44:00 (2) 00:12 [12] | |
| 3. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:47:07 | +05:44 | 01:24 (2) 01:24 [2] | 03:07 (2) 01:43 [3] | 09:51 (11) 06:44 [13] | 10:22 (11) 00:31 [12] | 13:57 (7) 03:35 [2] | 16:20 (7) 02:23 [5] | 17:21 (6) 01:01 [2] | 18:08 (6) 00:47 [2] | 18:52 (5) 00:44 [3] | 21:37 (8) 02:45 [16] | 23:31 (6) 01:54 [4] | 24:48 (5) 01:17 [2] | 26:23 (5) 01:35 [1] | 28:15 (4) 01:52 [4] | 29:06 (4) 00:51 [8] | 31:37 (4) 02:31 [1] | 33:01 (4) 01:24 [3] | 34:47 (4) 01:46 [8] | 36:55 (4) 02:08 [5] | 39:30 (3) 02:35 [2] | 44:58 (3) 00:47 [1] | 46:02 (3) 01:04 [3] | 46:59 (3) 00:57 [2] | 47:07 (3) 00:08 [3] | 
| 4. | Mati Kiisler | SRD | 8019 | 00:47:27 | +06:04 | 01:29 (5) 01:29 [5] | 03:22 (5) 01:53 [7] | 08:28 (7) 05:06 [7] | 08:53 (7) 00:25 [2] | 13:09 (6) 04:16 [5] | 15:48 (6) 02:39 [7] | 17:45 (7) 01:57 [14] | 18:45 (7) 01:00 [8] | 19:45 (7) 01:00 [11] | 20:58 (6) 01:13 [7] | 23:25 (5) 02:27 [8] | 25:19 (6) 01:54 [7] | 27:00 (6) 01:41 [7] | 29:00 (5) 02:00 [5] | 29:50 (5) 00:50 [6] | 32:55 (5) 03:05 [5] | 34:34 (5) 01:39 [10] | 36:12 (5) 01:38 [5] | 38:24 (5) 02:12 [6] | 42:13 (4) 03:49 [8] | 45:05 (4) 02:52 [5] | 46:14 (4) 01:09 [4] | 47:16 (4) 01:02 [6] | 47:27 (4) 00:11 [9] | 
| 5. | Kardo Kutti | Harju OK | 27055 | 00:48:00 | +06:37 | 01:59 (15) 01:59 [15] | 03:51 (9) 01:52 [5] | 08:17 (6) 04:26 [5] | 08:47 (6) 00:30 [11] | 12:59 (5) 04:12 [4] | 15:20 (3) 02:21 [3] | 16:51 (5) 01:31 [7] | 17:44 (4) 00:53 [5] | 18:31 (3) 00:47 [5] | 19:58 (4) 01:27 [10] | 22:16 (4) 02:18 [7] | 24:07 (4) 01:51 [6] | 25:52 (4) 01:45 [10] | 27:56 (3) 02:04 [6] | 28:45 (3) 00:49 [4] | 31:32 (3) 02:47 [3] | 32:58 (3) 01:26 [5] | 34:24 (3) 01:26 [1] | 36:13 (3) 01:49 [1] | 42:44 (5) 06:31 [14] | 45:53 (5) 03:09 [9] | 46:53 (5) 01:00 [1] | 47:53 (5) 01:00 [4] | 48:00 (5) 00:07 [1] | 
| 6. | Riivo Kiljak | Põrgupõhja | 18344 | 00:49:03 | +07:40 | 01:58 (13) 01:58 [13] | 03:38 (6) 01:40 [2] | 07:54 (5) 04:16 [3] | 08:19 (5) 00:25 [2] | 14:19 (8) 06:00 [14] | 16:41 (8) 02:22 [4] | 17:46 (8) 01:05 [3] | 19:53 (8) 02:07 [17] | 20:34 (8) 00:41 [1] | 21:32 (7) 00:58 [3] | 24:20 (7) 00:54 [1] | 25:56 (7) 01:36 [4] | 27:36 (7) 01:40 [5] | 30:22 (7) 02:46 [14] | 31:11 (7) 00:49 [4] | 34:19 (7) 03:08 [7] | 35:38 (7) 01:19 [1] | 37:13 (7) 01:35 [2] | 39:03 (6) 01:50 [2] | 43:23 (6) 04:20 [11] | 46:26 (6) 03:03 [8] | 47:47 (6) 01:21 [9] | 48:53 (6) 01:06 [11] | 49:03 (6) 00:10 [5] | 
| 7. | Oskar Lossmann | Tammed | 20315 | 00:51:11 | +09:48 | 01:25 (3) 01:25 [3] | 03:51 (9) 02:26 [14] | 07:53 (4) 04:02 [2] | 08:15 (3) 00:22 [1] | 12:02 (2) 03:47 [3] | 14:20 (2) 02:18 [2] | 16:04 (2) 01:44 [12] | 16:55 (2) 00:51 [4] | 17:41 (2) 00:46 [4] | 18:37 (2) 00:56 [2] | 20:35 (2) 01:58 [5] | 21:52 (2) 01:17 [2] | 23:30 (2) 01:38 [4] | 29:45 (6) 01:32 [1] | 30:35 (6) 00:50 [6] | 33:47 (6) 03:12 [9] | 35:13 (6) 01:26 [5] | 36:57 (6) 01:44 [7] | 39:18 (7) 02:21 [10] | 45:32 (7) 04:38 [12] | 48:36 (7) 00:49 [2] | 50:06 (7) 01:30 [14] | 51:04 (7) 00:58 [3] | 51:11 (7) 00:07 [1] | 
| 8. | Hannes Pahapill | 14046 | 00:52:59 | +11:36 | 01:43 (9) 01:43 [9] | 03:54 (12) 02:11 [10] | 10:18 (12) 06:24 [12] | 10:59 (12) 00:41 [15] | 15:41 (11) 04:42 [8] | 18:23 (11) 02:42 [8] | 19:54 (10) 01:31 [7] | 20:48 (10) 00:54 [6] | 21:41 (10) 00:53 [7] | 23:01 (9) 01:20 [8] | 26:11 (10) 03:10 [14] | 28:26 (8) 02:15 [9] | 30:12 (8) 01:46 [13] | 32:33 (8) 02:21 [8] | 33:29 (8) 00:56 [11] | 38:02 (9) 04:33 [15] | 39:38 (9) 01:36 [9] | 41:21 (8) 01:43 [6] | 43:36 (8) 02:15 [7] | 47:22 (8) 03:46 [7] | 50:13 (8) 02:51 [4] | 51:42 (8) 01:29 [13] | 52:47 (8) 01:05 [9] | 52:59 (8) 00:12 [12] | |
| 9. | Arvo Ambel | 3737 | 00:54:27 | +13:04 | 01:56 (11) 01:56 [11] | 04:13 (14) 02:17 [11] | 09:50 (10) 05:37 [9] | 10:15 (10) 00:25 [2] | 15:20 (10) 05:05 [10] | 18:08 (9) 02:48 [12] | 19:40 (9) 01:32 [9] | 20:39 (9) 00:59 [7] | 21:37 (9) 00:58 [10] | 23:11 (10) 01:34 [11] | 25:52 (8) 02:41 [10] | 28:45 (9) 02:53 [11] | 30:30 (9) 01:45 [10] | 33:10 (9) 02:40 [13] | 34:12 (9) 01:02 [15] | 37:18 (8) 03:06 [6] | 39:07 (8) 01:49 [11] | 42:22 (9) 03:15 [17] | 44:58 (9) 02:36 [12] | 48:32 (10) 03:34 [6] | 51:41 (9) 03:09 [9] | 53:06 (9) 01:25 [11] | 54:17 (9) 01:11 [13] | 54:27 (9) 00:10 [5] | |
| 10. | Taavi-Kalle Kiisler | 4695 | 00:55:12 | +13:49 | 02:19 (17) 02:19 [17] | 04:56 (16) 02:37 [15] | 11:06 (13) 06:10 [11] | 11:31 (13) 00:25 [2] | 17:07 (12) 05:36 [12] | 19:51 (12) 02:44 [9] | 21:32 (12) 01:41 [11] | 22:33 (12) 01:01 [9] | 23:37 (12) 01:04 [13] | 24:57 (12) 01:20 [8] | 28:07 (12) 03:10 [14] | 30:21 (10) 02:14 [8] | 32:12 (10) 01:51 [15] | 34:33 (10) 02:21 [8] | 35:28 (10) 00:55 [10] | 38:39 (10) 03:11 [8] | 40:39 (10) 02:00 [15] | 42:48 (11) 02:09 [14] | 45:18 (11) 02:30 [11] | 48:36 (11) 03:18 [4] | 52:22 (10) 03:46 [11] | 53:48 (10) 01:26 [12] | 54:59 (10) 01:11 [13] | 55:12 (10) 00:13 [14] | |
| 11. | Ülar Aasa | 9723 | 00:55:54 | +14:31 | 01:58 (13) 01:58 [13] | 03:52 (11) 01:54 [8] | 09:02 (8) 05:10 [8] | 09:36 (8) 00:34 [13] | 15:07 (9) 05:31 [11] | 18:13 (10) 03:06 [14] | 20:25 (11) 02:12 [16] | 21:37 (11) 01:12 [13] | 22:34 (11) 00:57 [9] | 23:42 (11) 01:08 [4] | 26:51 (11) 03:09 [13] | 30:55 (11) 04:04 [16] | 32:44 (11) 01:49 [14] | 34:50 (11) 02:06 [7] | 35:51 (11) 01:01 [14] | 38:50 (11) 02:59 [4] | 40:48 (11) 01:58 [13] | 42:40 (10) 01:52 [9] | 44:59 (10) 02:19 [9] | 48:28 (9) 03:29 [5] | 53:16 (11) 04:48 [15] | 54:39 (11) 01:23 [10] | 55:41 (11) 01:02 [6] | 55:54 (11) 00:13 [14] | |
