11sept.25
Tallinna Neljapäevak
M10TR 8 KP 1,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 50 | 2. 62 | 3. 49 | 4. 53 | 5. 59 | 6. 60 | 7. 57 | 8. 30 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Patrick Juhani | Tammed | 24567 | 00:12:36 | 00:12:36 | 00:26 (3) 00:26 [3] | 03:26 (3) 03:00 [3] | 04:06 (3) 00:40 [3] | 04:57 (1) 00:51 [1] | 05:13 (1) 00:16 [2] | 08:50 (1) 03:37 [3] | 11:04 (1) 02:14 [2] | 12:46 (1) 01:42 [3] | 12:36 (1) 59:50 [2] | 
| 2. | Oskar Sooberg | TON | 30100 | 00:13:47 | +01:11 | 00:07 (1) 00:07 [1] | 02:06 (1) 01:59 [1] | 02:41 (1) 00:35 [1] | 06:43 (2) 04:02 [4] | 08:28 (3) 01:45 [4] | 11:02 (3) 02:34 [2] | 12:12 (3) 01:10 [1] | 13:50 (2) 01:38 [1] | 13:47 (2) 59:57 [4] | 
| 3. | Karl Johan Tiitsar | Tammed | 38424 | 00:14:35 | +01:59 | 00:13 (2) 00:13 [2] | 02:19 (2) 02:06 [2] | 02:57 (2) 00:38 [2] | 06:56 (3) 03:59 [3] | 07:10 (2) 00:14 [1] | 09:40 (2) 02:30 [1] | 12:05 (2) 02:25 [3] | 14:47 (3) 02:42 [4] | 14:35 (3) 59:48 [1] | 
| 4. | Märten Jõgisu | 35782 | 00:18:19 | +05:43 | 00:48 (4) 00:48 [4] | 04:58 (4) 04:10 [4] | 07:02 (4) 02:04 [4] | 08:50 (4) 01:48 [2] | 09:56 (4) 01:06 [3] | 14:04 (4) 04:08 [4] | 16:51 (4) 02:47 [4] | 18:29 (4) 01:38 [1] | 18:19 (4) 59:50 [2] | 
M12 17 KP 2,23km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 64 | 2. 41 | 3. 63 | 4. 48 | 5. 47 | 6. 61 | 7. 59 | 8. 54 | 9. 57 | 10. 60 | 11. 44 | 12. 45 | 13. 53 | 14. 58 | 15. 62 | 16. 38 | 17. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarek Jõgisu | 23009 | 00:24:50 | 00:24:50 | 01:53 (1) 01:53 [2] | 05:04 (2) 03:11 [2] | 05:40 (2) 00:36 [2] | 07:09 (2) 01:29 [1] | 10:09 (2) 03:00 [4] | 11:01 (2) 00:52 [5] | 11:48 (2) 00:47 [2] | 14:15 (2) 02:27 [3] | 15:30 (2) 01:15 [2] | 16:22 (2) 00:52 [2] | 17:24 (2) 01:02 [1] | 18:50 (1) 01:26 [3] | 19:25 (1) 00:35 [2] | 19:59 (1) 00:34 [4] | 20:30 (1) 00:31 [2] | 22:43 (1) 02:13 [2] | 24:44 (1) 02:01 [7] | 24:50 (1) 00:06 [2] | |
| 2. | Oskar Sooberg | TON | 30100 | 00:27:18 | +02:28 | 02:01 (2) 02:01 [3] | 04:42 (1) 02:41 [1] | 05:16 (1) 00:34 [1] | 06:57 (1) 01:41 [2] | 09:54 (1) 02:57 [3] | 10:49 (1) 00:30 [1] | 11:33 (1) 00:44 [1] | 14:01 (1) 02:28 [4] | 14:57 (1) 00:56 [1] | 15:42 (1) 00:45 [1] | 17:12 (1) 01:30 [2] | 21:16 (2) 01:03 [2] | 23:26 (2) 00:25 [1] | 23:49 (2) 00:23 [1] | 24:17 (2) 00:28 [1] | 26:19 (2) 02:02 [1] | 27:13 (2) 00:54 [1] | 27:18 (2) 00:05 [1] | 
| 3. | Mart Lindeberg | TON | 23510 | 00:31:49 | +06:59 | 02:29 (4) 02:29 [5] | 05:53 (3) 03:24 [3] | 07:42 (3) 01:49 [6] | 10:06 (3) 02:24 [4] | 12:47 (3) 02:41 [2] | 13:57 (3) 00:40 [2] | 15:51 (3) 01:54 [4] | 18:34 (3) 02:43 [6] | 19:52 (3) 01:18 [3] | 21:37 (3) 01:45 [5] | 23:36 (3) 01:59 [3] | 25:08 (3) 01:32 [4] | 26:05 (3) 00:57 [3] | 26:58 (3) 00:53 [6] | 27:48 (3) 00:50 [4] | 30:33 (3) 02:45 [5] | 31:40 (3) 01:07 [2] | 31:49 (3) 00:09 [3] | 
| 4. | Henry Roosipuu | 27717 | 00:43:26 | +18:36 | 03:26 (6) 03:26 [6] | 09:31 (5) 06:05 [5] | 11:05 (5) 01:34 [5] | 17:34 (6) 06:29 [8] | 21:09 (6) 03:35 [5] | 22:04 (6) 00:55 [6] | 26:01 (5) 03:57 [7] | 28:11 (5) 02:10 [2] | 30:03 (5) 01:52 [4] | 31:31 (4) 01:28 [3] | 33:35 (4) 02:04 [4] | 35:53 (4) 02:18 [5] | 37:21 (4) 01:28 [6] | 38:11 (4) 00:50 [5] | 39:09 (4) 00:58 [5] | 41:42 (4) 02:33 [3] | 43:16 (4) 01:34 [5] | 43:26 (4) 00:10 [4] | |
| 5. | Loits Luberg | 23229 | 00:47:18 | +22:28 | 03:00 (5) 00:05 [1] | 11:45 (7) 08:45 [8] | 13:11 (6) 01:26 [4] | 15:34 (5) 02:23 [3] | 17:48 (4) 02:14 [1] | 18:29 (4) 00:41 [3] | 19:58 (4) 01:29 [3] | 21:47 (4) 01:49 [1] | 23:55 (4) 02:08 [5] | 36:56 (7) 03:28 [8] | 39:29 (6) 02:33 [5] | 40:50 (5) 00:02 [1] | 41:55 (5) 01:05 [4] | 42:28 (5) 00:33 [3] | 43:07 (5) 00:39 [3] | 45:46 (5) 02:39 [4] | 47:00 (5) 01:14 [3] | 47:18 (5) 00:18 [7] | |
| 6. | Karl Johan Tiitsar | Tammed | 38424 | 00:51:22 | +26:32 | 04:26 (8) 04:26 [8] | 11:19 (6) 06:53 [6] | 14:17 (7) 02:58 [8] | 18:21 (8) 04:04 [6] | 22:54 (8) 04:33 [6] | 24:44 (8) 01:50 [8] | 28:35 (8) 03:51 [6] | 31:04 (8) 02:29 [5] | 33:38 (6) 02:34 [6] | 35:49 (6) 02:11 [6] | 38:49 (5) 03:00 [7] | 41:54 (6) 03:05 [8] | 43:18 (6) 01:24 [5] | 44:17 (6) 00:59 [7] | 45:44 (6) 01:27 [6] | 49:46 (6) 04:02 [7] | 51:05 (6) 01:19 [4] | 51:22 (6) 00:17 [6] | 
| 7. | Tambet Traks | 40237 | 00:56:55 | +32:05 | 02:01 (2) 02:01 [3] | 06:44 (4) 04:43 [4] | 08:05 (4) 01:21 [3] | 14:26 (4) 06:21 [7] | 19:40 (5) 05:14 [8] | 21:08 (5) 01:28 [7] | 26:37 (7) 05:29 [8] | 30:06 (6) 03:29 [7] | 33:50 (7) 03:44 [7] | 35:25 (5) 01:35 [4] | 44:33 (8) 09:08 [8] | 46:58 (8) 02:25 [6] | 49:30 (8) 02:32 [8] | 50:01 (8) 00:31 [2] | 51:35 (8) 01:34 [7] | 55:08 (8) 03:33 [6] | 56:45 (7) 01:37 [6] | 56:55 (7) 00:10 [4] | |
| 8. | Kais Boukaddida | 35827 | 00:59:15 | +34:25 | 04:18 (7) 04:18 [7] | 12:30 (8) 08:12 [7] | 14:19 (8) 01:49 [6] | 17:58 (7) 03:39 [5] | 22:31 (7) 04:33 [6] | 23:17 (7) 00:46 [4] | 26:28 (6) 03:11 [5] | 31:01 (7) 04:33 [8] | 35:41 (8) 04:40 [8] | 38:15 (8) 02:34 [7] | 40:54 (7) 02:39 [6] | 43:39 (7) 02:45 [7] | 45:56 (7) 02:17 [7] | 47:32 (7) 01:36 [8] | 49:48 (7) 02:16 [8] | 54:41 (7) 04:53 [8] | 58:43 (8) 04:02 [8] | 59:15 (8) 00:32 [8] | 
M14 24 KP 2,89km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 56 | 3. 60 | 4. 63 | 5. 41 | 6. 40 | 7. 55 | 8. 57 | 9. 54 | 10. 59 | 11. 44 | 12. 65 | 13. 32 | 14. 47 | 15. 52 | 16. 51 | 17. 61 | 18. 46 | 19. 45 | 20. 53 | 21. 49 | 22. 50 | 23. 38 | 24. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marko Unt | SK100 | 29916 | 00:22:16 | 00:22:16 | 02:41 (1) 02:41 [1] | 03:08 (1) 00:27 [1] | 04:01 (1) 00:53 [1] | 05:18 (1) 01:17 [1] | 06:14 (1) 00:56 [1] | 06:51 (1) 00:37 [1] | 07:17 (1) 00:26 [2] | 08:35 (1) 01:18 [1] | 09:14 (1) 00:39 [1] | 08:21 (1) 59:07 [1] | 10:10 (1) 01:49 [1] | 10:33 (1) 00:23 [1] | 12:04 (1) 01:31 [1] | 12:19 (1) 00:15 [1] | 13:48 (1) 01:29 [1] | 13:59 (1) 00:11 [1] | 15:36 (1) 01:37 [1] | 16:53 (1) 01:17 [1] | 18:03 (1) 01:10 [4] | 19:28 (1) 01:25 [4] | 19:44 (1) 00:16 [1] | 21:02 (1) 01:18 [1] | 21:28 (1) 00:26 [2] | 22:10 (1) 00:42 [1] | 22:16 (1) 00:06 [2] | 
| 2. | Rainer Kranberg | Mercury | 22111 | 00:30:15 | +07:59 | 03:07 (2) 03:07 [2] | 03:58 (2) 00:51 [3] | 05:07 (2) 01:09 [3] | 07:52 (2) 02:45 [2] | 08:59 (2) 01:07 [3] | 10:26 (2) 01:27 [3] | 10:55 (2) 00:29 [3] | 12:55 (2) 02:00 [2] | 13:52 (2) 00:57 [3] | 13:02 (2) 59:10 [2] | 15:01 (2) 01:59 [2] | 15:31 (2) 00:30 [2] | 17:25 (2) 01:54 [2] | 18:17 (2) 00:52 [4] | 20:14 (2) 01:57 [2] | 20:29 (2) 00:15 [2] | 22:22 (2) 01:53 [2] | 23:50 (2) 01:28 [2] | 25:08 (2) 01:18 [5] | 26:44 (2) 01:36 [5] | 27:05 (2) 00:21 [2] | 28:50 (2) 01:45 [2] | 29:20 (2) 00:30 [3] | 30:09 (2) 00:49 [2] | 30:15 (2) 00:06 [2] | 
| 3. | Maikel Magnus Välja | Harju OK | 36571 | 00:33:19 | +11:03 | 03:39 (3) 03:39 [3] | 04:18 (3) 00:39 [2] | 05:13 (3) 00:55 [2] | 08:31 (3) 03:18 [3] | 09:34 (3) 01:03 [2] | 11:18 (3) 01:44 [4] | 11:41 (3) 00:23 [1] | 14:20 (3) 02:39 [5] | 15:06 (3) 00:46 [2] | 14:18 (3) 59:12 [3] | 17:10 (3) 02:52 [5] | 17:47 (3) 00:37 [3] | 19:54 (3) 02:07 [3] | 20:19 (3) 00:25 [2] | 22:21 (3) 02:02 [3] | 22:41 (3) 00:20 [5] | 24:37 (3) 01:56 [3] | 26:21 (3) 01:44 [3] | 26:51 (3) 00:30 [1] | 27:37 (3) 00:46 [1] | 28:20 (3) 00:43 [4] | 31:36 (3) 03:16 [4] | 32:07 (3) 00:31 [4] | 33:11 (3) 01:04 [3] | 33:19 (3) 00:08 [4] | 
| 4. | Keron Tiitsar | Tammed | 30540 | 00:39:50 | +17:34 | 04:31 (4) 04:31 [4] | 05:22 (4) 00:51 [3] | 06:35 (4) 01:13 [4] | 10:08 (4) 03:33 [4] | 11:25 (4) 01:17 [4] | 12:30 (4) 01:05 [2] | 13:13 (4) 00:43 [4] | 15:14 (4) 02:01 [3] | 16:13 (4) 00:59 [4] | 15:27 (4) 59:14 [4] | 18:03 (4) 02:36 [3] | 19:30 (4) 01:27 [5] | 22:14 (4) 02:44 [4] | 23:02 (4) 00:48 [3] | 26:24 (4) 03:22 [4] | 26:43 (4) 00:19 [4] | 30:30 (4) 03:47 [5] | 32:47 (4) 02:17 [4] | 33:33 (4) 00:46 [2] | 34:28 (4) 00:55 [2] | 34:58 (4) 00:30 [3] | 37:51 (4) 02:53 [3] | 38:05 (4) 00:14 [1] | 39:46 (4) 01:41 [5] | 39:50 (4) 00:04 [1] | 
| 5. | Ronan Olli | 34540 | 00:52:28 | +30:12 | 05:07 (5) 05:07 [5] | 06:09 (5) 01:02 [5] | 07:59 (5) 01:50 [5] | 14:26 (5) 06:27 [5] | 16:31 (5) 02:05 [5] | 18:21 (5) 01:50 [5] | 19:09 (5) 00:48 [5] | 21:43 (5) 02:34 [4] | 22:57 (5) 01:14 [5] | 22:38 (5) 59:41 [5] | 25:23 (5) 02:45 [4] | 26:42 (5) 01:19 [4] | 32:32 (5) 05:50 [5] | 33:41 (5) 01:09 [5] | 37:33 (5) 03:52 [5] | 37:49 (5) 00:16 [3] | 41:35 (5) 03:46 [4] | 44:01 (5) 02:26 [5] | 45:03 (5) 01:02 [3] | 45:59 (5) 00:56 [3] | 46:42 (5) 00:43 [4] | 50:16 (5) 03:34 [5] | 51:02 (5) 00:46 [5] | 52:11 (5) 01:09 [4] | 52:28 (5) 00:17 [5] | 
M16 18 KP 3,84km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 41 | 2. 56 | 3. 32 | 4. 36 | 5. 37 | 6. 35 | 7. 31 | 8. 48 | 9. 54 | 10. 59 | 11. 45 | 12. 46 | 13. 61 | 14. 47 | 15. 57 | 16. 38 | 17. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Sebastian Vaikjärv | Vunder | 20444 | 00:33:27 | 00:33:27 | 03:57 (5) 03:57 [5] | 05:18 (4) 01:21 [2] | 24:05 (1) 03:22 [2] | 11:44 (1) 03:57 [1] | 12:46 (1) 01:02 [3] | 14:47 (1) 02:01 [3] | 20:43 (2) 05:56 [4] | 25:11 (1) 01:06 [2] | 26:38 (1) 01:27 [1] | 25:45 (1) 59:07 [1] | 27:34 (1) 01:49 [2] | 28:44 (1) 01:10 [1] | 29:26 (1) 00:42 [4] | 29:54 (1) 00:28 [1] | 32:07 (1) 02:13 [3] | 32:39 (1) 00:32 [1] | 33:23 (1) 00:44 [2] | 33:27 (1) 00:04 [1] | 
| 2. | Antony Khaustovich | 21010 | 00:36:07 | +02:40 | 03:22 (2) 03:22 [2] | 04:38 (1) 01:16 [1] | 24:30 (2) 04:06 [7] | 12:27 (2) 04:45 [2] | 13:28 (2) 01:01 [2] | 15:14 (2) 01:46 [1] | 20:24 (1) 05:10 [1] | 25:33 (2) 01:03 [1] | 27:06 (2) 01:33 [4] | 26:51 (2) 59:45 [7] | 28:37 (2) 01:46 [1] | 30:13 (2) 01:36 [5] | 30:44 (2) 00:31 [1] | 31:19 (2) 00:35 [4] | 33:44 (2) 02:25 [5] | 35:03 (2) 01:19 [7] | 35:56 (2) 00:53 [4] | 36:07 (2) 00:11 [5] | |
| 3. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 00:37:10 | +03:43 | 03:44 (4) 03:44 [4] | 05:14 (3) 01:30 [3] | 26:52 (3) 03:38 [5] | 14:15 (3) 06:02 [5] | 15:12 (3) 00:57 [1] | 17:22 (3) 02:10 [4] | 23:14 (3) 05:52 [3] | 27:58 (3) 01:06 [2] | 29:44 (3) 01:46 [6] | 28:55 (3) 59:11 [2] | 30:48 (3) 01:53 [3] | 32:05 (3) 01:17 [3] | 32:56 (3) 00:51 [7] | 33:29 (3) 00:33 [2] | 35:43 (3) 01:15 [1] | 36:18 (3) 00:35 [3] | 37:03 (3) 00:45 [3] | 37:10 (3) 00:07 [2] | 
| 4. | Rasmus Düüna | 27086 | 00:43:27 | +10:00 | 04:00 (6) 04:00 [6] | 06:20 (6) 02:20 [7] | 31:42 (5) 03:37 [4] | 15:50 (4) 05:12 [4] | 17:54 (4) 02:04 [7] | 22:39 (6) 04:45 [7] | 28:05 (5) 05:26 [2] | 32:54 (5) 01:12 [5] | 34:23 (4) 01:29 [2] | 33:43 (4) 59:20 [6] | 36:25 (4) 02:42 [6] | 37:38 (4) 01:13 [2] | 38:27 (4) 00:49 [6] | 39:06 (4) 00:39 [5] | 41:27 (4) 02:21 [4] | 42:02 (4) 00:35 [3] | 43:13 (4) 01:11 [7] | 43:27 (4) 00:14 [7] | |
| 5. | Hardi Zimmermann | TAOK | 29551 | 00:43:39 | +10:12 | 03:20 (1) 03:20 [1] | 04:52 (2) 01:32 [4] | 32:27 (6) 03:41 [6] | 17:29 (6) 09:36 [7] | 19:01 (6) 01:32 [5] | 20:47 (5) 01:46 [1] | 28:46 (6) 07:59 [7] | 33:35 (6) 01:08 [4] | 35:41 (6) 01:29 [2] | 35:00 (6) 59:19 [5] | 37:08 (6) 02:08 [5] | 38:59 (6) 01:51 [7] | 39:40 (6) 00:41 [3] | 40:14 (5) 00:34 [3] | 42:15 (5) 02:01 [2] | 42:50 (5) 00:35 [3] | 43:32 (5) 00:42 [1] | 43:39 (5) 00:07 [2] | 
| 6. | Kerten Meier | 20322 | 00:44:50 | +11:23 | 03:43 (3) 03:43 [3] | 05:28 (5) 01:45 [5] | 30:00 (4) 03:20 [1] | 17:01 (5) 05:04 [3] | 18:25 (5) 01:24 [4] | 20:41 (4) 02:16 [5] | 26:40 (4) 05:59 [5] | 31:36 (4) 01:36 [7] | 34:55 (5) 03:19 [7] | 34:13 (5) 59:18 [3] | 37:01 (5) 02:48 [7] | 38:47 (5) 01:46 [6] | 39:27 (5) 00:40 [2] | 40:20 (6) 00:53 [7] | 42:53 (6) 02:33 [6] | 43:34 (6) 00:41 [6] | 44:39 (6) 01:05 [6] | 44:50 (6) 00:11 [5] | |
| 7. | Vjacheslav Leonov | 39536 | 00:48:37 | +15:10 | 06:51 (7) 06:51 [7] | 09:03 (7) 02:12 [6] | 37:04 (7) 03:25 [3] | 19:54 (7) 07:20 [6] | 21:36 (7) 01:42 [6] | 26:00 (7) 04:24 [6] | 33:39 (7) 07:39 [6] | 38:18 (7) 01:14 [6] | 39:56 (7) 01:38 [5] | 39:14 (7) 59:18 [3] | 41:21 (7) 02:07 [4] | 42:47 (7) 01:26 [4] | 43:32 (7) 00:45 [5] | 44:13 (7) 00:41 [6] | 46:53 (7) 02:40 [7] | 47:26 (7) 00:33 [2] | 48:28 (7) 01:02 [5] | 48:37 (7) 00:09 [4] | 
M18 22 KP 4,06km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 60 | 2. 63 | 3. 40 | 4. 39 | 5. 56 | 6. 32 | 7. 35 | 8. 34 | 9. 33 | 10. 37 | 11. 36 | 12. 31 | 13. 47 | 14. 52 | 15. 51 | 16. 61 | 17. 46 | 18. 49 | 19. 50 | 20. 38 | 21. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jegor Klenski | 14432 | 00:49:58 | 00:49:58 | 02:30 (1) 02:30 [1] | 05:09 (1) 02:39 [1] | 06:48 (1) 01:39 [1] | 07:42 (1) 00:54 [1] | 08:09 (1) 00:27 [1] | 39:29 (1) 03:55 [1] | 23:54 (1) 08:56 [1] | 25:27 (1) 01:33 [1] | 27:29 (1) 02:02 [1] | 30:33 (1) 03:04 [1] | 33:13 (1) 02:40 [1] | 35:34 (1) 02:21 [1] | 40:06 (1) 00:37 [1] | 42:03 (1) 01:57 [1] | 42:25 (1) 00:22 [1] | 44:01 (1) 01:36 [1] | 46:06 (1) 02:05 [1] | 47:21 (1) 01:15 [1] | 48:43 (1) 01:22 [1] | 49:06 (1) 00:23 [1] | 49:52 (1) 00:46 [1] | 49:58 (1) 00:06 [1] | 
M21A 30 KP 5,55km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 40 | 3. 41 | 4. 48 | 5. 64 | 6. 56 | 7. 32 | 8. 36 | 9. 37 | 10. 35 | 11. 34 | 12. 33 | 13. 31 | 14. 42 | 15. 44 | 16. 45 | 17. 46 | 18. 47 | 19. 51 | 20. 52 | 21. 43 | 22. 65 | 23. 57 | 24. 54 | 25. 49 | 26. 53 | 27. 50 | 28. 38 | 29. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:32:40 | 00:32:40 | 01:47 (1) 01:47 [1] | 02:13 (2) 00:26 [2] | 03:11 (2) 00:58 [6] | 04:06 (2) 00:55 [2] | 04:58 (2) 00:52 [1] | 05:44 (2) 00:46 [3] | 21:00 (1) 02:17 [2] | 10:25 (2) 02:42 [4] | 11:11 (2) 00:46 [1] | 12:33 (1) 01:22 [1] | 13:39 (1) 01:06 [2] | 14:22 (1) 00:43 [3] | 18:00 (1) 03:38 [1] | 18:43 (1) 00:43 [2] | 22:03 (1) 01:03 [1] | 22:41 (1) 00:38 [1] | 23:35 (1) 00:54 [2] | 24:11 (1) 00:36 [1] | 25:21 (1) 01:10 [1] | 25:44 (1) 00:23 [2] | 26:43 (1) 00:59 [2] | 27:35 (1) 00:52 [3] | 28:30 (1) 00:55 [2] | 29:04 (1) 00:34 [2] | 30:00 (1) 00:56 [2] | 30:14 (1) 00:14 [1] | 31:34 (1) 01:20 [2] | 31:58 (1) 00:24 [5] | 32:35 (1) 00:37 [2] | 32:40 (1) 00:05 [5] | 
| 2. | Riivo Kiljak | Põrgupõhja | 18344 | 00:34:35 | +01:55 | 01:47 (1) 01:47 [1] | 02:10 (1) 00:23 [1] | 03:10 (1) 01:00 [7] | 04:04 (1) 00:54 [1] | 04:56 (1) 00:52 [1] | 05:37 (1) 00:41 [1] | 22:02 (2) 02:16 [1] | 10:05 (1) 02:24 [1] | 11:05 (1) 01:00 [5] | 12:38 (2) 01:33 [5] | 13:58 (2) 01:20 [7] | 14:35 (2) 00:37 [1] | 19:03 (2) 04:28 [4] | 19:46 (2) 00:43 [2] | 23:08 (2) 01:06 [3] | 23:49 (2) 00:41 [3] | 24:46 (2) 00:57 [3] | 25:24 (2) 00:38 [3] | 26:36 (2) 01:12 [2] | 26:58 (2) 00:22 [1] | 28:01 (2) 01:03 [3] | 28:50 (2) 00:49 [1] | 29:44 (2) 00:54 [1] | 30:58 (2) 01:14 [16] | 31:58 (2) 01:00 [3] | 32:12 (2) 00:14 [1] | 33:29 (2) 01:17 [1] | 33:51 (2) 00:22 [3] | 34:29 (2) 00:38 [3] | 34:35 (2) 00:06 [6] | 
| 3. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:36:31 | +03:51 | 01:50 (3) 01:50 [3] | 02:17 (3) 00:27 [4] | 03:14 (3) 00:57 [4] | 04:19 (3) 01:05 [5] | 06:00 (5) 01:41 [18] | 06:44 (4) 00:44 [2] | 24:11 (4) 02:29 [5] | 11:11 (3) 02:28 [2] | 12:02 (3) 00:51 [2] | 13:25 (3) 01:23 [2] | 14:28 (3) 01:03 [1] | 15:09 (3) 00:41 [2] | 20:54 (4) 05:45 [12] | 21:42 (4) 00:48 [5] | 25:15 (4) 01:04 [2] | 25:59 (4) 00:44 [5] | 27:11 (4) 01:12 [8] | 27:53 (4) 00:42 [4] | 29:07 (4) 01:14 [3] | 29:31 (4) 00:24 [3] | 30:35 (4) 01:04 [4] | 31:26 (4) 00:51 [2] | 32:23 (4) 00:57 [4] | 32:55 (3) 00:32 [1] | 33:49 (3) 00:54 [1] | 34:03 (3) 00:14 [1] | 35:29 (3) 01:26 [3] | 35:50 (3) 00:21 [2] | 36:29 (3) 00:39 [5] | 36:31 (3) 00:02 [1] | 
| 4. | Ragnar Kruusla | JOKA | 3535 | 00:37:11 | +04:31 | 01:57 (4) 01:57 [4] | 02:32 (5) 00:35 [10] | 03:22 (5) 00:50 [1] | 05:18 (9) 01:56 [17] | 06:17 (8) 00:59 [5] | 07:04 (7) 00:47 [5] | 24:31 (5) 02:28 [4] | 12:27 (6) 03:05 [6] | 13:18 (6) 00:51 [2] | 14:48 (6) 01:30 [3] | 16:02 (6) 01:14 [5] | 16:50 (5) 00:48 [5] | 21:13 (5) 04:23 [3] | 22:03 (5) 00:50 [6] | 25:37 (5) 01:06 [3] | 26:17 (5) 00:40 [2] | 27:19 (5) 01:02 [4] | 28:04 (5) 00:45 [5] | 29:20 (5) 01:16 [4] | 29:44 (5) 00:24 [3] | 30:52 (5) 01:08 [5] | 31:45 (5) 00:53 [4] | 32:42 (5) 00:57 [4] | 33:20 (5) 00:38 [3] | 34:20 (4) 01:00 [3] | 34:35 (4) 00:15 [4] | 36:06 (4) 01:31 [4] | 36:29 (4) 00:23 [4] | 37:07 (4) 00:38 [3] | 37:11 (4) 00:04 [2] | 
| 5. | Sander Linnus | Peko | 7517 | 00:38:27 | +05:47 | 02:01 (6) 02:01 [6] | 02:32 (5) 00:31 [7] | 03:52 (8) 01:20 [17] | 04:56 (5) 01:04 [3] | 05:56 (4) 01:00 [6] | 06:48 (5) 00:52 [8] | 23:23 (3) 02:19 [3] | 11:27 (4) 02:35 [3] | 13:10 (5) 01:43 [13] | 14:42 (5) 01:32 [4] | 15:53 (5) 01:11 [3] | 16:36 (4) 00:43 [3] | 20:24 (3) 03:48 [2] | 21:04 (3) 00:40 [1] | 24:36 (3) 01:13 [6] | 25:17 (3) 00:41 [3] | 26:23 (3) 01:06 [6] | 27:15 (3) 00:52 [6] | 28:39 (3) 01:24 [6] | 29:03 (3) 00:24 [3] | 30:00 (3) 00:57 [1] | 30:53 (3) 00:53 [4] | 31:48 (3) 00:55 [2] | 33:02 (4) 01:14 [16] | 35:04 (5) 02:02 [15] | 35:31 (5) 00:27 [17] | 37:10 (5) 01:39 [6] | 37:39 (5) 00:29 [12] | 38:20 (5) 00:41 [6] | 38:27 (5) 00:07 [9] | 
| 6. | Oliver Immato | 6445 | 00:40:05 | +07:25 | 02:00 (5) 02:00 [5] | 02:26 (4) 00:26 [2] | 03:19 (4) 00:53 [2] | 04:38 (4) 01:19 [11] | 05:38 (3) 01:00 [6] | 06:24 (3) 00:46 [3] | 25:43 (6) 02:45 [6] | 11:52 (5) 03:07 [7] | 12:45 (4) 00:53 [4] | 14:30 (4) 01:45 [7] | 15:44 (4) 01:14 [5] | 16:51 (6) 01:07 [9] | 22:11 (6) 05:20 [7] | 22:58 (6) 00:47 [4] | 26:59 (6) 01:16 [8] | 27:46 (6) 00:47 [6] | 28:51 (6) 01:05 [5] | 29:43 (6) 00:52 [6] | 31:07 (6) 01:24 [6] | 31:36 (6) 00:29 [8] | 32:48 (6) 01:12 [10] | 33:51 (6) 01:03 [8] | 34:57 (6) 01:06 [7] | 35:39 (6) 00:42 [8] | 36:39 (6) 01:00 [3] | 37:05 (6) 00:26 [14] | 38:45 (6) 01:40 [8] | 39:13 (6) 00:28 [11] | 39:57 (6) 00:44 [8] | 40:05 (6) 00:08 [11] | |
| 7. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:44:16 | +11:36 | 02:54 (13) 02:54 [13] | 03:54 (14) 01:00 [16] | 05:03 (13) 01:09 [13] | 06:11 (13) 01:08 [6] | 07:12 (12) 01:01 [9] | 08:03 (11) 00:51 [7] | 28:34 (7) 02:47 [7] | 14:36 (10) 04:10 [12] | 15:49 (9) 01:13 [7] | 17:39 (9) 01:50 [8] | 18:52 (9) 01:13 [4] | 19:41 (9) 00:49 [6] | 24:42 (8) 05:01 [5] | 25:47 (8) 01:05 [9] | 30:01 (8) 01:27 [12] | 30:49 (8) 00:48 [7] | 32:17 (8) 01:28 [15] | 33:20 (7) 01:03 [9] | 34:50 (7) 01:30 [9] | 35:19 (7) 00:29 [8] | 36:29 (7) 01:10 [8] | 37:27 (7) 00:58 [6] | 39:01 (7) 01:34 [16] | 39:40 (7) 00:39 [4] | 40:45 (7) 01:05 [7] | 41:00 (7) 00:15 [4] | 42:39 (7) 01:39 [6] | 43:08 (7) 00:29 [12] | 44:12 (7) 01:04 [17] | 44:16 (7) 00:04 [2] | 
