10sept.25
Jõgevamaa päevak
LüHIKE 7 KP 95,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 46 | 7. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta Aliis Vinni | 2 | 0 | 00:19:05 | 00:19:05 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 2. | Trevor Reinapu | 2 | 0 | 00:19:21 | +00:16 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 3. | Grete Haasma | 2 | 0 | 00:19:28 | +00:23 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 4. | Gerhard Teesaar | 2 | 0 | 00:19:34 | +00:29 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 5. | Marelle Seer | 3 | 0 | 00:20:04 | +00:59 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 6. | Madli Alling | 3 | 0 | 00:20:05 | +01:00 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 7. | Leeni Lõhmus | 3 | 0 | 00:21:36 | +02:31 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 8. | Laura Vool | 3 | 0 | 00:21:37 | +02:32 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 9. | Delise Kütt | 2 | 0 | 00:23:37 | +04:32 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 10. | Aive Tilk | 2 | 0 | 00:23:54 | +04:49 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 11. | Johannes-Markus Veski | 2 | 0 | 00:24:03 | +04:58 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 12. | Rico-Kenneth Agu | 2 | 0 | 00:25:21 | +06:16 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 13. | Geterli Mölder | 2 | 0 | 00:25:28 | +06:23 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 14. | Elenor Svjatski | 2 | 0 | 00:26:31 | +07:26 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 15. | Helmi Jürimäe | 2 | 0 | 00:26:33 | +07:28 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 16. | Kristofer Kasemaa | 1A | 0 | 00:28:28 | +09:23 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 17. | Dreico Undusk | 1A | 0 | 00:28:53 | +09:48 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 18. | Deneli Mireia Sõgel | 1A | 0 | 00:29:01 | +09:56 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 19. | Jakob Norring | 1A | 0 | 00:29:17 | +10:12 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 20. | Reti Kuusk | 1A | 0 | 00:29:28 | +10:23 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 21. | Riin Pärn | 1A | 0 | 00:29:29 | +10:24 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 22. | Johann Lõhmus | 1A | 0 | 00:29:31 | +10:26 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 23. | Karola Saar | 1A | 0 | 00:29:31 | +10:26 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 24. | Annabel Puusepp | 1A | 0 | 00:30:05 | +11:00 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 25. | Maia Lileen Soots | 1A | 0 | 00:30:08 | +11:03 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 26. | Eleriin Paavel | 1A | 0 | 00:30:20 | +11:15 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 27. | Miina Mäerand | 1A | 0 | 00:30:25 | +11:20 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 28. | Arabella Kruuskand | 1A | 0 | 00:30:25 | +11:20 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 29. | Rihanna Vähi | 1B | 0 | 00:38:44 | +19:39 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 30. | Renet Kaasik | 1B | 0 | 00:39:40 | +20:35 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 31. | Johannes Pärn | 1B | 0 | 00:39:52 | +20:47 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 32. | Mehis Kolberg | 1B | 0 | 00:40:02 | +20:57 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 33. | Anna Karola Vinkmann | 1B | 0 | 00:40:10 | +21:05 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 34. | Arabella Kaidma | 1B | 0 | 00:40:11 | +21:06 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 35. | Aliide Rillo | 1B | 0 | 00:40:13 | +21:08 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 36. | Maria Anete Labe | 1B | 0 | 00:40:20 | +21:15 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 38. | Ats Arman Teesaar | 1B | 0 | 00:40:34 | +21:29 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 39. | Regnar Saar | 1B | 0 | 00:40:40 | +21:35 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 40. | Miia Sambas | 1B | 0 | 00:40:46 | +21:41 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 41. | Merily Leiten | 1B | 0 | 00:40:48 | +21:43 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
| 42. | Piia Norring | 1B | 0 | 00:41:10 | +22:05 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 07:00 (1) 02:35 [1] | 12:17 (1) 05:17 [1] | 16:20 (1) 04:03 [1] | 21:54 (1) 05:34 [1] | 31:20 (1) 09:26 [1] | 36:38 (1) 05:18 [1] | 41:10 (1) 04:32 [1] | 
RADA 14 KP 28,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 33 | 3. 34 | 4. 35 | 5. 36 | 6. 37 | 7. 38 | 8. 39 | 9. 40 | 10. 41 | 11. 42 | 12. 43 | 13. 44 | 14. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:14:44 | 00:14:44 | 00:24 (2) 00:24 [2] | 01:11 (1) 00:47 [1] | 01:52 (1) 00:41 [2] | 02:42 (1) 00:50 [1] | 03:58 (1) 01:16 [1] | 04:23 (1) 00:25 [1] | 05:44 (1) 01:21 [2] | 06:41 (1) 00:57 [2] | 07:46 (1) 01:05 [1] | 08:55 (1) 01:09 [1] | 10:31 (1) 01:36 [1] | 12:13 (1) 01:42 [1] | 13:10 (1) 00:57 [1] | 14:05 (1) 00:55 [1] | 14:44 (1) 00:39 [2] | 
| 2. | Georg Caius Kutsar | Jõgeva M | 21423 | 00:16:09 | +01:25 | 00:24 (2) 00:24 [2] | 01:12 (2) 00:48 [2] | 01:53 (2) 00:41 [2] | 02:48 (2) 00:55 [3] | 04:08 (2) 01:20 [2] | 04:38 (2) 00:30 [2] | 06:04 (2) 01:26 [3] | 07:06 (2) 01:02 [4] | 08:22 (2) 01:16 [3] | 09:36 (2) 01:14 [2] | 11:30 (2) 01:54 [2] | 13:21 (2) 01:51 [3] | 14:32 (2) 01:11 [6] | 15:28 (2) 00:56 [2] | 16:09 (2) 00:41 [3] | 
| 3. | Randar Saar | Luua M | 41797 | 00:16:55 | +02:11 | 00:42 (7) 00:42 [7] | 01:35 (5) 00:53 [4] | 02:13 (5) 00:38 [1] | 03:05 (4) 00:52 [2] | 04:32 (4) 01:27 [3] | 05:22 (4) 00:50 [10] | 06:42 (3) 01:20 [1] | 07:37 (3) 00:55 [1] | 08:47 (3) 01:10 [2] | 10:19 (3) 01:32 [10] | 12:25 (3) 02:06 [4] | 14:09 (3) 01:44 [2] | 15:10 (3) 01:01 [2] | 16:11 (3) 01:01 [8] | 16:55 (3) 00:44 [9] | 
| 4. | Martin Murakas | Tabasalu | 3992 | 00:17:23 | +02:39 | 00:23 (1) 00:23 [1] | 01:25 (4) 01:02 [9] | 02:07 (3) 00:42 [4] | 03:02 (3) 00:55 [3] | 04:30 (3) 01:28 [4] | 05:15 (3) 00:45 [8] | 06:46 (4) 01:31 [6] | 07:52 (4) 01:06 [7] | 09:11 (4) 01:19 [5] | 10:33 (4) 01:22 [3] | 12:30 (4) 01:57 [3] | 14:29 (4) 01:59 [8] | 15:34 (4) 01:05 [3] | 16:40 (4) 01:06 [11] | 17:23 (4) 00:43 [7] | 
| 5. | Kalle Daniel | Põltsamaa MV | 34667 | 00:18:08 | +03:24 | 00:31 (4) 00:31 [4] | 01:23 (3) 00:52 [3] | 02:10 (4) 00:47 [8] | 03:13 (5) 01:03 [9] | 04:41 (5) 01:28 [4] | 05:25 (5) 00:44 [7] | 06:55 (5) 01:30 [4] | 08:04 (5) 01:09 [13] | 09:26 (5) 01:22 [8] | 11:01 (5) 01:35 [11] | 13:07 (5) 02:06 [4] | 15:11 (5) 02:04 [9] | 16:32 (6) 01:21 [11] | 17:31 (6) 00:59 [3] | 18:08 (5) 00:37 [1] | 
| 6. | Ragnar Joosep | Tartumaa | 39503 | 00:18:10 | +03:26 | 01:04 (18) 01:04 [18] | 01:59 (11) 00:55 [5] | 02:49 (10) 00:50 [10] | 03:44 (8) 00:55 [3] | 05:15 (8) 01:31 [8] | 06:01 (8) 00:46 [9] | 07:31 (7) 01:30 [4] | 08:32 (7) 01:01 [3] | 09:51 (6) 01:19 [5] | 11:14 (6) 01:23 [5] | 13:22 (6) 02:08 [6] | 15:16 (6) 01:54 [5] | 16:26 (5) 01:10 [5] | 17:26 (5) 01:00 [6] | 18:10 (6) 00:44 [9] | 
| 7. | Tõnis Kure | Jõgeva M | 7749 | 00:18:35 | +03:51 | 00:57 (15) 00:57 [15] | 02:11 (14) 01:14 [15] | 02:55 (12) 00:44 [6] | 03:54 (9) 00:59 [7] | 05:40 (9) 01:46 [12] | 06:20 (9) 00:40 [3] | 07:54 (9) 01:34 [9] | 08:57 (9) 01:03 [5] | 10:14 (8) 01:17 [4] | 11:36 (8) 01:22 [3] | 13:57 (8) 02:21 [9] | 15:49 (8) 01:52 [4] | 16:54 (7) 01:05 [3] | 17:53 (7) 00:59 [3] | 18:35 (7) 00:42 [6] | 
| 8. | Rain Vaikmäe | SK Visa M | 5222 | 00:18:59 | +04:15 | 00:57 (15) 00:57 [15] | 01:57 (9) 01:00 [8] | 02:43 (8) 00:46 [7] | 03:41 (7) 00:58 [6] | 05:10 (7) 01:29 [7] | 05:50 (7) 00:40 [3] | 07:23 (6) 01:33 [7] | 08:30 (6) 01:07 [9] | 09:55 (7) 01:25 [9] | 11:20 (7) 01:25 [6] | 13:33 (7) 02:13 [7] | 15:43 (7) 02:10 [12] | 17:08 (8) 01:25 [12] | 18:09 (8) 01:01 [8] | 18:59 (8) 00:50 [13] | 
| 9. | Indrek Ploompuu | Jõgeva MV | 36934 | 00:19:32 | +04:48 | 00:56 (14) 00:56 [14] | 02:04 (13) 01:08 [12] | 02:58 (14) 00:54 [12] | 04:09 (13) 01:11 [12] | 05:50 (11) 01:41 [10] | 06:30 (10) 00:40 [3] | 08:07 (10) 01:37 [10] | 09:14 (10) 01:07 [9] | 10:40 (10) 01:26 [10] | 12:06 (10) 01:26 [8] | 14:25 (10) 02:19 [8] | 16:29 (10) 02:04 [9] | 17:48 (9) 01:19 [10] | 18:47 (9) 00:59 [3] | 19:32 (9) 00:45 [11] | 
| 10. | Taneli Eensalu | Põltsamaa M | 41555 | 00:20:04 | +05:20 | 00:53 (12) 00:53 [12] | 01:51 (8) 00:58 [6] | 02:33 (7) 00:42 [4] | 03:35 (6) 01:02 [8] | 05:08 (6) 01:33 [9] | 05:49 (6) 00:41 [6] | 07:39 (8) 01:50 [16] | 08:47 (8) 01:08 [11] | 10:23 (9) 01:36 [14] | 11:48 (9) 01:25 [6] | 14:20 (9) 02:32 [13] | 16:24 (9) 02:04 [9] | 18:15 (10) 01:51 [20] | 19:23 (10) 01:08 [12] | 20:04 (10) 00:41 [3] | 
| 11. | Kerstin Ploompuu | Jõgeva | 32687 | 00:20:21 | +05:37 | 00:41 (6) 00:41 [6] | 01:40 (6) 00:59 [7] | 02:29 (6) 00:49 [9] | 05:01 (17) 02:32 [24] | 06:29 (14) 01:28 [4] | 07:30 (14) 01:01 [15] | 09:03 (13) 01:33 [7] | 10:09 (12) 01:06 [7] | 11:30 (11) 01:21 [7] | 13:05 (11) 01:35 [11] | 15:28 (11) 02:23 [10] | 17:23 (11) 01:55 [6] | 18:38 (11) 01:15 [7] | 19:38 (11) 01:00 [6] | 20:21 (11) 00:43 [7] | 
| 12. | Allan Anniste | JOKA | 3008 | 00:21:39 | +06:55 | 00:54 (13) 00:54 [13] | 02:03 (12) 01:09 [14] | 02:54 (11) 00:51 [11] | 03:59 (10) 01:05 [10] | 05:44 (10) 01:45 [11] | 07:24 (13) 01:40 [19] | 09:11 (14) 01:47 [14] | 10:19 (14) 01:08 [11] | 11:50 (14) 01:31 [12] | 13:19 (12) 01:29 [9] | 15:47 (12) 02:28 [12] | 17:44 (12) 01:57 [7] | 19:00 (12) 01:16 [8] | 20:50 (12) 01:50 [22] | 21:39 (12) 00:49 [12] | 
| 13. | Maarja-Liisa Joosep | Tartumaa | 39504 | 00:22:05 | +07:21 | 01:03 (17) 01:03 [17] | 02:11 (14) 01:08 [12] | 03:06 (15) 00:55 [13] | 04:15 (14) 01:09 [11] | 06:28 (13) 02:13 [17] | 07:21 (12) 00:53 [12] | 09:00 (12) 01:39 [11] | 10:18 (13) 01:18 [14] | 11:47 (13) 01:29 [11] | 13:31 (14) 01:44 [14] | 15:57 (13) 02:26 [11] | 18:17 (13) 02:20 [14] | 19:54 (13) 01:37 [14] | 21:12 (13) 01:18 [14] | 22:05 (13) 00:53 [16] | 
| 14. | Kirly Sadam | Põltsamaa N | 36932 | 00:22:26 | +07:42 | 00:50 (9) 00:50 [9] | 01:57 (9) 01:07 [10] | 02:55 (12) 00:58 [15] | 04:08 (11) 01:13 [13] | 05:55 (12) 01:47 [13] | 06:52 (11) 00:57 [13] | 08:49 (11) 01:57 [18] | 10:08 (11) 01:19 [15] | 11:42 (12) 01:34 [13] | 13:28 (13) 01:46 [15] | 16:12 (14) 02:44 [15] | 18:42 (14) 02:30 [16] | 20:16 (14) 01:34 [13] | 21:34 (14) 01:18 [14] | 22:26 (14) 00:52 [14] | 
| 15. | Tauno Kure | Kape MV | 728 | 00:24:21 | +09:37 | 01:16 (20) 01:16 [20] | 02:30 (18) 01:14 [15] | 03:40 (17) 01:10 [18] | 04:54 (15) 01:14 [14] | 06:53 (15) 01:59 [14] | 07:55 (15) 01:02 [16] | 09:40 (15) 01:45 [12] | 11:00 (15) 01:20 [17] | 12:43 (15) 01:43 [16] | 15:04 (15) 02:21 [20] | 17:40 (15) 02:36 [14] | 20:16 (15) 02:36 [17] | 21:57 (15) 01:41 [15] | 23:23 (15) 01:26 [17] | 24:21 (15) 00:58 [19] | 
| 16. | Andres Lass | Kape MV | 1147 | 00:24:40 | +09:56 | 02:15 (25) 02:15 [25] | 03:52 (23) 01:37 [22] | 04:48 (23) 00:56 [14] | 06:03 (23) 01:15 [15] | 08:12 (22) 02:09 [16] | 09:03 (17) 00:51 [11] | 10:52 (16) 01:49 [15] | 12:11 (17) 01:19 [15] | 13:52 (16) 01:41 [15] | 15:40 (16) 01:48 [16] | 19:08 (16) 03:28 [19] | 21:20 (16) 02:12 [13] | 22:38 (16) 01:18 [9] | 23:43 (16) 01:05 [10] | 24:40 (16) 00:57 [18] | 
| 17. | Klara Daniel | Põltsamaa N | 38899 | 00:26:25 | +11:41 | 01:14 (19) 01:14 [19] | 02:30 (18) 01:16 [17] | 03:39 (16) 01:09 [17] | 05:06 (18) 01:27 [19] | 07:08 (16) 02:02 [15] | 09:07 (18) 01:59 [22] | 11:02 (18) 01:55 [17] | 12:25 (18) 01:23 [18] | 14:19 (18) 01:54 [17] | 16:20 (18) 02:01 [17] | 19:44 (17) 03:24 [17] | 22:20 (17) 02:36 [17] | 24:06 (17) 01:46 [16] | 25:30 (17) 01:24 [16] | 26:25 (17) 00:55 [17] | 
| 18. | Grete Li Reiman | Kõpu N13 | 36936 | 00:26:26 | +11:42 | 00:46 (8) 00:46 [8] | 02:31 (20) 01:45 [24] | 03:45 (19) 01:14 [19] | 05:00 (16) 01:15 [15] | 07:20 (17) 02:20 [19] | 09:13 (19) 01:53 [21] | 10:58 (17) 01:45 [12] | 12:02 (16) 01:04 [6] | 14:04 (17) 02:02 [20] | 15:47 (17) 01:43 [13] | 20:00 (18) 04:13 [23] | 22:41 (18) 02:41 [19] | 24:31 (18) 01:50 [19] | 25:45 (18) 01:14 [13] | 26:26 (18) 00:41 [3] | 
| 19. | Vaike Niklus | Põltsamaa NV | 38437 | 00:28:41 | +13:57 | 01:17 (21) 01:17 [21] | 02:46 (22) 01:29 [20] | 04:02 (21) 01:16 [20] | 05:30 (21) 01:28 [20] | 08:08 (21) 02:38 [21] | 09:50 (21) 01:42 [20] | 11:50 (20) 02:00 [19] | 13:28 (20) 01:38 [20] | 15:23 (19) 01:55 [18] | 17:37 (19) 02:14 [19] | 20:56 (19) 03:19 [16] | 24:13 (19) 03:17 [22] | 26:01 (19) 01:48 [17] | 27:49 (19) 01:48 [21] | 28:41 (19) 00:52 [14] | 
| 20. | Marii Eliis Libba | 9 | 0 | 00:29:04 | +14:20 | 04:52 (26) 04:52 [26] | 06:36 (26) 01:44 [23] | 08:41 (24) 02:05 [24] | 10:52 (24) 02:11 [23] | 19:17 (24) 08:25 [24] | 25:11 (24) 05:54 [26] | 27:52 (24) 02:41 [24] | 30:22 (24) 02:30 [24] | 35:04 (24) 04:42 [25] | 42:02 (24) 06:58 [26] | 57:57 (26) 15:55 [26] | 02:57 (24) 05:00 [24] | 07:06 (24) 04:09 [24] | 09:08 (24) 02:02 [24] | 10:18 (24) 01:10 [22] | 
| 21. | Jasper Kägo | 8A | 0 | 00:29:13 | +14:29 | 04:52 (26) 04:52 [26] | 06:36 (26) 01:44 [23] | 08:41 (24) 02:05 [24] | 10:52 (24) 02:11 [23] | 19:17 (24) 08:25 [24] | 25:11 (24) 05:54 [26] | 27:52 (24) 02:41 [24] | 30:22 (24) 02:30 [24] | 35:04 (24) 04:42 [25] | 42:02 (24) 06:58 [26] | 57:57 (26) 15:55 [26] | 02:57 (24) 05:00 [24] | 07:06 (24) 04:09 [24] | 09:08 (24) 02:02 [24] | 10:18 (24) 01:10 [22] | 
