03sept.25
Võrumaa kolmapäevak
M10 7 KP 1,23km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 50 | 2. 52 | 3. 42 | 4. 51 | 5. 47 | 6. 45 | 7. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruudi Parv | Võru | 24944 | 00:11:35 | 00:11:35 | 00:48 (2) 00:48 [2] | 05:59 (2) 01:17 [2] | 04:42 (4) 01:49 [3] | 07:02 (2) 01:03 [1] | 08:02 (2) 01:00 [2] | 09:03 (2) 01:01 [1] | 11:20 (1) 02:17 [1] | 11:35 (1) 00:15 [1] | 
| 2. | Sebastian Raudsik | Võru | 25638 | 00:11:41 | +00:06 | 00:46 (1) 00:46 [1] | 05:47 (1) 01:09 [1] | 04:38 (3) 01:48 [2] | 07:00 (1) 01:13 [2] | 07:59 (1) 00:59 [1] | 09:01 (1) 01:02 [2] | 11:25 (2) 02:24 [2] | 11:41 (2) 00:16 [2] | 
| 3. | Stig Veesaar | Parksepa KK | 31678 | 00:14:04 | +02:29 | 01:18 (3) 01:18 [3] | 05:59 (2) 03:14 [3] | 02:45 (1) 01:27 [1] | 07:40 (3) 01:41 [3] | 09:17 (3) 01:37 [3] | 10:34 (3) 01:17 [3] | 13:37 (3) 03:03 [3] | 14:04 (3) 00:27 [3] | 
| 4. | Oskar Toomas Lembra | Võru | 30904 | 00:28:01 | +16:26 | 01:51 (4) 01:51 [4] | 09:19 (4) 04:56 [4] | 04:23 (2) 02:32 [4] | 12:12 (4) 02:53 [4] | 16:12 (4) 04:00 [4] | 19:33 (4) 03:21 [4] | 27:33 (4) 08:00 [4] | 28:01 (4) 00:28 [4] | 
M12 9 KP 2,63km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 43 | 3. 44 | 4. 47 | 5. 41 | 6. 49 | 7. 45 | 8. 48 | 9. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 00:46:38 | 00:46:38 | 05:04 (1) 05:04 [1] | 10:03 (1) 04:59 [1] | 15:27 (1) 05:24 [1] | 20:36 (1) 05:09 [1] | 26:34 (1) 05:58 [1] | 30:14 (1) 03:40 [1] | 37:34 (1) 07:20 [1] | 43:27 (1) 05:53 [1] | 46:17 (1) 02:50 [1] | 46:38 (1) 00:21 [1] | 
M14 11 KP 4,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 50 | 2. 42 | 3. 43 | 4. 44 | 5. 41 | 6. 45 | 7. 31 | 8. 32 | 9. 36 | 10. 38 | 11. 39 | 12. 48 | 13. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 00:37:42 | 00:37:42 | 12:00 (1) 02:15 [1] | 12:41 (1) 00:41 [1] | 02:30 (1) 01:06 [1] | 04:38 (1) 02:08 [1] | 07:05 (1) 02:27 [1] | 09:45 (1) 02:40 [1] | 13:30 (1) 00:49 [1] | 16:39 (1) 03:09 [1] | 19:24 (1) 02:45 [1] | 26:28 (1) 07:04 [1] | 31:59 (1) 05:31 [1] | 35:35 (1) 03:36 [1] | 37:24 (1) 01:49 [1] | 37:42 (1) 00:18 [2] | 
| 2. | Joosep Adamson | Võru | 36829 | 00:54:36 | +16:54 | − | − | 03:04 (2) 03:04 [2] | 05:52 (2) 02:48 [2] | 09:18 (2) 03:26 [2] | 12:02 (2) 02:44 [2] | 18:37 (2) 06:35 [2] | 24:03 (2) 05:26 [2] | 27:44 (2) 03:41 [2] | 36:35 (2) 08:51 [2] | 43:05 (2) 06:30 [2] | 51:39 (2) 08:34 [3] | 54:16 (2) 02:37 [2] | 54:36 (2) 00:20 [3] | 
| 3. | Oliver Needo | Võru | 25053 | 01:36:13 | +58:31 | − | − | 04:21 (3) 04:21 [3] | 09:11 (3) 04:50 [3] | 14:07 (3) 04:56 [3] | 18:41 (3) 04:34 [3] | 35:39 (3) 16:58 [3] | 43:46 (3) 08:07 [3] | 54:12 (3) 10:26 [3] | 16:01 (3) 21:49 [3] | 27:19 (3) 11:18 [3] | 33:20 (3) 06:01 [2] | 35:58 (3) 02:38 [3] | 36:13 (3) 00:15 [1] | 
M16 15 KP 5,78km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 42 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 34 | 6. 35 | 7. 36 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 45 | 11. 41 | 12. 44 | 13. 43 | 14. 47 | 15. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Georg Jürison | Kobras | 36903 | 00:42:20 | 00:42:20 | 02:19 (5) 02:19 [5] | 03:09 (5) 00:50 [4] | 05:33 (3) 02:24 [1] | 08:20 (2) 02:47 [1] | 11:49 (1) 03:29 [1] | 13:57 (1) 02:08 [1] | 18:14 (1) 04:17 [1] | 22:52 (1) 04:38 [1] | 27:21 (1) 04:29 [1] | 31:12 (1) 03:51 [1] | 33:27 (1) 02:15 [1] | 35:27 (1) 02:00 [1] | 37:34 (1) 02:07 [1] | 40:01 (1) 02:27 [1] | 42:06 (1) 02:05 [1] | 42:20 (1) 00:14 [1] | 
| 2. | Märt Väli | Kobras | 34189 | 00:46:40 | +04:20 | 01:14 (1) 01:14 [1] | 02:02 (1) 00:48 [1] | 04:39 (1) 02:37 [2] | 07:53 (1) 03:14 [2] | 13:32 (2) 05:39 [2] | 16:13 (2) 02:41 [2] | 20:43 (2) 04:30 [2] | 25:28 (2) 04:45 [2] | 30:05 (2) 04:37 [2] | 34:10 (2) 04:05 [2] | 36:32 (2) 02:22 [2] | 38:47 (2) 02:15 [2] | 41:22 (2) 02:35 [2] | 44:05 (2) 02:43 [2] | 46:25 (2) 02:20 [3] | 46:40 (2) 00:15 [2] | 
| 3. | Eke Ots | Võru | 20690 | 00:57:54 | +15:34 | 01:17 (2) 01:17 [2] | 02:23 (4) 01:06 [5] | 05:10 (2) 02:47 [3] | 10:31 (5) 05:21 [5] | 16:19 (3) 05:48 [3] | 20:08 (3) 03:49 [3] | 26:09 (3) 06:01 [3] | 33:37 (3) 07:28 [5] | 38:39 (3) 05:02 [3] | 43:26 (3) 04:47 [3] | 46:14 (3) 02:48 [3] | 48:47 (3) 02:33 [3] | 51:52 (3) 03:05 [3] | 54:58 (3) 03:06 [3] | 57:35 (3) 02:37 [5] | 57:54 (3) 00:19 [4] | 
| 4. | Robert Märtin | Võru | 31957 | 01:10:07 | +27:47 | 01:20 (3) 01:20 [3] | 02:08 (2) 00:48 [1] | 05:47 (4) 03:39 [4] | 10:30 (4) 04:43 [4] | 20:21 (4) 09:51 [4] | 25:29 (4) 05:08 [4] | 32:11 (4) 06:42 [5] | 38:58 (4) 06:47 [4] | 45:26 (4) 06:28 [5] | 52:01 (4) 06:35 [5] | 55:41 (4) 03:40 [4] | 59:15 (5) 03:34 [5] | 03:29 (4) 04:14 [4] | 07:36 (4) 04:07 [5] | 09:52 (4) 02:16 [2] | 10:07 (4) 00:15 [2] | 
| 5. | Ralf Puusepp | Võru | 25639 | 01:10:32 | +28:12 | 01:20 (3) 01:20 [3] | 02:08 (2) 00:48 [1] | 05:56 (5) 03:48 [5] | 10:24 (3) 04:28 [3] | 20:32 (5) 10:08 [5] | 26:11 (5) 05:39 [5] | 32:19 (5) 06:08 [4] | 39:03 (5) 06:44 [3] | 45:30 (5) 06:27 [4] | 52:04 (5) 06:34 [4] | 55:46 (5) 03:42 [5] | 59:12 (4) 03:26 [4] | 03:36 (5) 04:24 [5] | 07:37 (5) 04:01 [4] | 10:13 (5) 02:36 [4] | 10:32 (5) 00:19 [4] | 
M21 16 KP 6,97km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | 16. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Sild | Võru | 3467 | 00:42:02 | 00:42:02 | 01:40 (2) 01:40 [2] | 03:53 (1) 02:13 [1] | 06:24 (1) 02:31 [1] | 09:37 (1) 03:13 [1] | 10:51 (1) 01:14 [1] | 14:20 (1) 03:29 [1] | 17:20 (1) 03:00 [1] | 19:34 (1) 02:14 [1] | 23:19 (1) 03:45 [1] | 29:43 (1) 06:24 [1] | 32:29 (1) 02:46 [1] | 35:40 (1) 03:11 [1] | 36:31 (1) 00:51 [1] | 38:09 (1) 01:38 [1] | 40:16 (1) 02:07 [1] | 41:44 (1) 01:28 [1] | 42:02 (1) 00:18 [1] | 
| 2. | Taavi Raudsik | Võru | 25574 | 01:09:20 | +27:18 | 01:39 (1) 01:39 [1] | 04:13 (2) 02:34 [2] | 08:05 (2) 03:52 [2] | 13:59 (2) 05:54 [2] | 21:05 (2) 07:06 [3] | 25:25 (2) 04:20 [2] | 32:52 (2) 07:27 [3] | 38:27 (2) 05:35 [2] | 43:26 (2) 04:59 [2] | 51:38 (2) 08:12 [2] | 55:11 (2) 03:33 [2] | 59:42 (2) 04:31 [2] | 01:35 (2) 01:53 [2] | 04:06 (2) 02:31 [2] | 07:15 (2) 03:09 [2] | 09:02 (2) 01:47 [2] | 09:20 (2) 00:18 [1] | 
| 3. | Markel Hanimägi | Võru | 30877 | 01:52:30 | +10:28 | 02:13 (3) 02:13 [3] | 06:28 (3) 04:15 [3] | 13:17 (3) 06:49 [3] | 22:47 (3) 09:30 [3] | 27:16 (3) 04:29 [2] | 36:30 (3) 09:14 [3] | 42:49 (3) 06:19 [2] | 49:03 (3) 06:14 [3] | 57:30 (3) 08:27 [3] | 21:09 (3) 23:39 [3] | 28:57 (3) 07:48 [3] | 36:40 (3) 07:43 [3] | 39:07 (3) 02:27 [3] | 42:58 (3) 03:51 [3] | 48:59 (3) 06:01 [3] | 52:07 (3) 03:08 [3] | 52:30 (3) 00:23 [3] | 
M35 16 KP 6,97km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | 16. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martti Kivi | Võru | 4143 | 00:52:14 | 00:52:14 | 01:50 (1) 01:50 [1] | 04:19 (1) 02:29 [2] | 07:35 (1) 03:16 [5] | 11:31 (2) 03:56 [3] | 13:18 (2) 01:47 [1] | 17:15 (1) 03:57 [1] | 21:59 (1) 04:44 [7] | 26:03 (3) 04:04 [6] | 30:23 (2) 04:20 [1] | 38:12 (1) 07:49 [2] | 41:19 (1) 03:07 [2] | 44:59 (1) 03:40 [1] | 46:07 (1) 01:08 [2] | 48:14 (1) 02:07 [2] | 50:34 (1) 02:20 [2] | 52:01 (1) 01:27 [1] | 52:14 (1) 00:13 [1] | 
| 2. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 00:53:49 | +01:35 | 02:15 (7) 02:15 [7] | 04:44 (5) 02:29 [2] | 07:57 (5) 03:13 [4] | 12:19 (5) 04:22 [6] | 15:35 (6) 03:16 [6] | 20:02 (6) 04:27 [4] | 24:01 (6) 03:59 [2] | 26:31 (4) 02:30 [1] | 31:12 (4) 04:41 [5] | 38:40 (2) 07:28 [1] | 41:37 (2) 02:57 [1] | 46:07 (2) 04:30 [5] | 47:25 (2) 01:18 [6] | 49:15 (2) 01:50 [1] | 51:59 (2) 02:44 [5] | 53:32 (2) 01:33 [2] | 53:49 (2) 00:17 [2] | 
| 3. | Tanel Mõttus | Võru | 3446 | 00:54:40 | +02:26 | 02:14 (6) 02:14 [6] | 04:31 (2) 02:17 [1] | 07:35 (1) 03:04 [1] | 11:26 (1) 03:51 [1] | 13:17 (1) 01:51 [2] | 18:23 (3) 05:06 [7] | 22:37 (2) 04:14 [4] | 25:44 (1) 03:07 [3] | 30:14 (1) 04:30 [3] | 39:14 (3) 09:00 [5] | 42:30 (3) 03:16 [3] | 46:46 (3) 04:16 [4] | 47:54 (3) 01:08 [2] | 50:06 (3) 02:12 [4] | 52:41 (3) 02:35 [3] | 54:22 (3) 01:41 [3] | 54:40 (3) 00:18 [5] | 
| 4. | Tarmo Tolm | Orvand | 4347 | 00:56:01 | +03:47 | 02:11 (5) 02:11 [5] | 04:43 (4) 02:32 [4] | 07:52 (4) 03:09 [2] | 11:47 (3) 03:55 [2] | 14:20 (4) 02:33 [5] | 19:25 (5) 05:05 [6] | 23:13 (4) 03:48 [1] | 26:02 (2) 02:49 [2] | 30:42 (3) 04:40 [4] | 40:20 (4) 09:38 [6] | 43:40 (4) 03:20 [5] | 47:53 (4) 04:13 [3] | 49:01 (4) 01:08 [2] | 51:25 (4) 02:24 [5] | 54:01 (4) 02:36 [4] | 55:44 (4) 01:43 [4] | 56:01 (4) 00:17 [2] | 
| 5. | Fred Needo | Võru | 4135 | 00:57:44 | +05:30 | 01:54 (2) 01:54 [2] | 04:37 (3) 02:43 [5] | 07:49 (3) 03:12 [3] | 11:50 (4) 04:01 [4] | 13:53 (3) 02:03 [3] | 18:22 (2) 04:29 [5] | 22:50 (3) 04:28 [6] | 26:49 (5) 03:59 [5] | 31:17 (5) 04:28 [2] | 41:00 (5) 09:43 [7] | 44:26 (5) 03:26 [6] | 49:03 (5) 04:37 [6] | 50:08 (5) 01:05 [1] | 52:35 (5) 02:27 [6] | 55:26 (5) 02:51 [6] | 57:22 (5) 01:56 [7] | 57:44 (5) 00:22 [7] | 
| 6. | Ken Raav | Võru | 33496 | 00:59:25 | +07:11 | 01:58 (3) 01:58 [3] | 04:52 (7) 02:54 [7] | 08:14 (6) 03:22 [6] | 12:38 (6) 04:24 [7] | 15:08 (5) 02:30 [4] | 19:22 (4) 04:14 [3] | 23:33 (5) 04:11 [3] | 29:12 (6) 05:39 [7] | 34:36 (6) 05:24 [7] | 42:51 (6) 08:15 [3] | 46:10 (6) 03:19 [4] | 50:05 (6) 03:55 [2] | 51:14 (6) 01:09 [5] | 53:23 (6) 02:09 [3] | 57:23 (6) 04:00 [7] | 59:08 (6) 01:45 [5] | 59:25 (6) 00:17 [2] | 
| 7. | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 01:03:14 | +11:00 | 02:02 (4) 02:02 [4] | 04:51 (6) 02:49 [6] | 09:59 (7) 05:08 [7] | 14:12 (7) 04:13 [5] | 17:46 (7) 03:34 [7] | 21:54 (7) 04:08 [2] | 26:16 (7) 04:22 [5] | 29:51 (7) 03:35 [4] | 34:43 (7) 04:52 [6] | 43:34 (7) 08:51 [4] | 47:28 (7) 03:54 [7] | 52:47 (7) 05:19 [7] | 54:11 (7) 01:24 [7] | 56:39 (7) 02:28 [7] | 01:09 (7) 01:02 [1] | 02:55 (7) 01:46 [6] | 03:14 (7) 00:19 [6] | 
M45 15 KP 5,78km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 42 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 34 | 6. 35 | 7. 36 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 45 | 11. 41 | 12. 44 | 13. 43 | 14. 47 | 15. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raul Kudre | Peko | 492 | 00:46:44 | 00:46:44 | 01:20 (1) 01:20 [1] | 02:03 (1) 00:43 [1] | 04:35 (1) 02:32 [1] | 08:23 (1) 03:48 [2] | 12:39 (1) 04:16 [1] | 15:26 (1) 02:47 [3] | 20:08 (1) 04:42 [4] | 25:09 (1) 05:01 [1] | 30:08 (1) 04:59 [1] | 34:25 (1) 04:17 [1] | 36:53 (1) 02:28 [2] | 38:55 (1) 02:02 [1] | 41:10 (1) 02:15 [1] | 43:58 (1) 02:48 [1] | 46:22 (1) 02:24 [1] | 46:44 (1) 00:22 [7] | 
| 2. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 00:54:49 | +08:05 | 01:28 (2) 01:28 [2] | 02:18 (2) 00:50 [2] | 05:08 (2) 02:50 [3] | 11:46 (6) 06:38 [8] | 16:29 (3) 04:43 [2] | 19:51 (2) 03:22 [5] | 24:14 (2) 04:23 [1] | 31:13 (4) 06:59 [6] | 36:16 (2) 05:03 [2] | 40:52 (2) 04:36 [4] | 43:37 (2) 02:45 [5] | 45:54 (2) 02:17 [2] | 48:38 (2) 02:44 [7] | 51:42 (2) 03:04 [5] | 54:32 (2) 02:50 [6] | 54:49 (2) 00:17 [1] | 
| 3. | Martti Kuldma | 4876 | 00:56:44 | +10:00 | 01:33 (4) 01:33 [4] | 03:05 (9) 01:32 [9] | 06:12 (6) 03:07 [5] | 10:47 (4) 04:35 [4] | 15:45 (2) 04:58 [3] | 21:00 (4) 05:15 [8] | 25:41 (4) 04:41 [3] | 31:01 (3) 05:20 [3] | 38:15 (3) 07:14 [7] | 43:11 (4) 04:56 [5] | 45:50 (3) 02:39 [3] | 48:13 (3) 02:23 [3] | 50:52 (3) 02:39 [6] | 53:53 (3) 03:01 [3] | 56:25 (3) 02:32 [3] | 56:44 (3) 00:19 [2] | |
| 4. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:57:27 | +10:43 | 01:34 (6) 01:34 [6] | 02:33 (4) 00:59 [3] | 05:33 (4) 03:00 [4] | 09:31 (3) 03:58 [3] | 17:38 (4) 08:07 [6] | 19:59 (3) 02:21 [1] | 24:27 (3) 04:28 [2] | 29:29 (2) 05:02 [2] | 38:16 (4) 08:47 [9] | 42:48 (3) 04:32 [3] | 46:28 (4) 03:40 [8] | 48:54 (4) 02:26 [5] | 51:28 (4) 02:34 [4] | 54:33 (4) 03:05 [6] | 57:07 (4) 02:34 [4] | 57:27 (4) 00:20 [5] | 
| 5. | Priit Narusk | Võru | 13616 | 01:02:42 | +15:58 | 01:33 (4) 01:33 [4] | 02:38 (5) 01:05 [7] | 05:27 (3) 02:49 [2] | 09:11 (2) 03:44 [1] | 22:24 (7) 13:13 [9] | 24:58 (6) 02:34 [2] | 31:42 (7) 06:44 [8] | 37:42 (6) 06:00 [4] | 43:44 (6) 06:02 [4] | 48:59 (6) 05:15 [6] | 51:39 (6) 02:40 [4] | 54:02 (6) 02:23 [3] | 56:28 (5) 02:26 [2] | 59:48 (5) 03:20 [8] | 02:18 (5) 02:30 [2] | 02:42 (5) 00:24 [8] | 
| 6. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 01:03:11 | +16:27 | 01:46 (8) 01:46 [8] | 02:48 (7) 01:02 [5] | 06:17 (7) 03:29 [7] | 12:35 (7) 06:18 [7] | 18:34 (5) 05:59 [4] | 21:43 (5) 03:09 [4] | 27:23 (5) 05:40 [6] | 34:22 (5) 06:59 [6] | 42:23 (5) 08:01 [8] | 48:28 (5) 06:05 [7] | 51:21 (5) 02:53 [6] | 53:55 (5) 02:34 [6] | 56:49 (6) 02:54 [8] | 00:01 (6) 03:12 [7] | 02:52 (6) 02:51 [7] | 03:11 (6) 00:19 [2] | 
| 7. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 01:03:17 | +16:33 | 01:32 (3) 01:32 [3] | 02:32 (3) 01:00 [4] | 05:44 (5) 03:12 [6] | 10:51 (5) 05:07 [5] | 22:32 (8) 11:41 [8] | 26:49 (7) 04:17 [6] | 31:36 (6) 04:47 [5] | 39:58 (8) 08:22 [8] | 45:32 (7) 05:34 [3] | 49:56 (7) 04:24 [2] | 52:18 (7) 02:22 [1] | 54:58 (7) 02:40 [7] | 57:30 (7) 02:32 [3] | 00:22 (7) 02:52 [2] | 02:58 (7) 02:36 [5] | 03:17 (7) 00:19 [2] | 
| 8. | Heino Pall | Rõuge vald | 31449 | 01:12:14 | +25:30 | 01:38 (7) 01:38 [7] | 02:41 (6) 01:03 [6] | 06:56 (9) 04:15 [9] | 13:09 (8) 06:13 [6] | 21:11 (6) 08:02 [5] | 27:19 (8) 06:08 [9] | 33:17 (8) 05:58 [7] | 39:37 (7) 06:20 [5] | 45:53 (8) 06:16 [5] | 56:14 (8) 10:21 [9] | 59:51 (8) 03:37 [7] | 03:09 (8) 03:18 [8] | 05:47 (8) 02:38 [5] | 08:50 (8) 03:03 [4] | 11:53 (8) 03:03 [8] | 12:14 (8) 00:21 [6] | 
| 9. | Aimar Parve | Rauameister | 34717 | 01:27:50 | +41:06 | 01:46 (8) 01:46 [8] | 02:51 (8) 01:05 [7] | 06:46 (8) 03:55 [8] | 14:51 (9) 08:05 [9] | 24:26 (9) 09:35 [7] | 29:14 (9) 04:48 [7] | 39:05 (9) 09:51 [9] | 51:41 (9) 12:36 [9] | 58:35 (9) 06:54 [6] | 05:13 (9) 06:38 [8] | 09:14 (9) 04:01 [9] | 14:02 (9) 04:48 [9] | 18:06 (9) 04:04 [9] | 23:46 (9) 05:40 [9] | 27:23 (9) 03:37 [9] | 27:50 (9) 00:27 [9] | 
M60 11 KP 4,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 44 | 3. 41 | 4. 45 | 5. 31 | 6. 32 | 7. 36 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 48 | 11. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 00:36:42 | 00:36:42 | 02:37 (1) 02:37 [1] | 04:57 (1) 02:20 [2] | 07:34 (1) 02:37 [2] | 10:05 (1) 02:31 [1] | 13:37 (1) 03:32 [1] | 17:06 (1) 03:29 [1] | 19:52 (1) 02:46 [1] | 27:00 (1) 07:08 [2] | 31:49 (1) 04:49 [1] | 34:45 (1) 02:56 [1] | 36:22 (1) 01:37 [2] | 36:42 (1) 00:20 [2] | 
| 2. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:41:54 | +05:12 | 02:55 (2) 02:55 [2] | 05:11 (2) 02:16 [1] | 07:38 (2) 02:27 [1] | 10:26 (2) 02:48 [2] | 14:07 (2) 03:41 [2] | 17:38 (2) 03:31 [2] | 23:24 (2) 05:46 [3] | 28:49 (2) 05:25 [1] | 34:40 (2) 05:51 [2] | 40:00 (2) 05:20 [3] | 41:35 (2) 01:35 [1] | 41:54 (2) 00:19 [1] | 
| 3. | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 00:48:00 | +11:18 | 03:36 (3) 03:36 [3] | 06:36 (3) 03:00 [3] | 09:35 (3) 02:59 [3] | 12:51 (3) 03:16 [3] | 17:41 (3) 04:50 [3] | 22:20 (3) 04:39 [3] | 26:05 (3) 03:45 [2] | 33:42 (3) 07:37 [3] | 41:02 (3) 07:20 [3] | 45:28 (3) 04:26 [2] | 47:33 (3) 02:05 [3] | 48:00 (3) 00:27 [3] | 
M70 11 KP 4,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 44 | 3. 41 | 4. 45 | 5. 31 | 6. 32 | 7. 36 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 48 | 11. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riho Männi | Lehola | 902 | 00:42:31 | 00:42:31 | 03:05 (1) 03:05 [1] | 05:56 (1) 02:51 [1] | 08:59 (1) 03:03 [1] | 12:07 (1) 03:08 [2] | 16:53 (1) 04:46 [1] | 21:18 (1) 04:25 [1] | 24:54 (1) 03:36 [1] | 30:48 (1) 05:54 [1] | 36:51 (1) 06:03 [1] | 40:26 (1) 03:35 [1] | 42:13 (1) 01:47 [1] | 42:31 (1) 00:18 [1] | 
| 2. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:45:52 | +03:21 | 03:16 (2) 03:16 [2] | 06:18 (2) 03:02 [2] | 09:34 (2) 03:16 [2] | 12:27 (2) 02:53 [1] | 17:17 (2) 04:50 [2] | 22:32 (2) 05:15 [2] | 26:29 (2) 03:57 [2] | 33:28 (2) 06:59 [2] | 39:51 (2) 06:23 [2] | 43:34 (2) 03:43 [2] | 45:31 (2) 01:57 [2] | 45:52 (2) 00:21 [2] | 
| 3. | Avo Veermäe | Ilves | 141 | 01:04:20 | +21:49 | 04:55 (4) 04:55 [4] | 08:36 (4) 03:41 [3] | 12:57 (4) 04:21 [4] | 17:07 (4) 04:10 [3] | 23:10 (4) 06:03 [4] | 28:49 (3) 05:39 [3] | 33:14 (3) 04:25 [3] | 46:45 (3) 13:31 [3] | 55:30 (3) 08:45 [4] | 00:49 (3) 05:19 [3] | 03:47 (3) 02:58 [4] | 04:20 (3) 00:33 [3] | 
| 4. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 01:15:51 | +33:20 | 04:15 (3) 04:15 [3] | 08:24 (3) 04:09 [4] | 12:29 (3) 04:05 [3] | 17:04 (3) 04:35 [4] | 22:44 (3) 05:40 [3] | 28:53 (4) 06:09 [4] | 36:24 (4) 07:31 [4] | 52:56 (4) 16:32 [4] | 00:28 (4) 07:32 [3] | 12:52 (4) 12:24 [4] | 15:14 (4) 02:22 [3] | 15:51 (4) 00:37 [4] | 
N10 7 KP 1,23km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 50 | 2. 42 | 3. 52 | 4. 51 | 5. 47 | 6. 45 | 7. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marilyn Kivi | Haanja | 40941 | 00:17:05 | 00:17:05 | 01:06 (1) 01:06 [1] | 02:20 (1) 01:14 [1] | 04:14 (1) 01:54 [1] | 05:42 (1) 01:28 [1] | 08:53 (1) 03:11 [1] | 10:45 (1) 01:52 [1] | 16:40 (1) 05:55 [1] | 17:05 (1) 00:25 [1] | 
N14 9 KP 2,63km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 43 | 3. 44 | 4. 47 | 5. 41 | 6. 49 | 7. 45 | 8. 48 | 9. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta Ruthe | Kääpa PK | 24148 | 00:35:44 | 00:35:44 | 04:32 (1) 04:32 [1] | 07:59 (1) 03:27 [2] | 13:13 (2) 05:14 [2] | 16:53 (2) 03:40 [1] | 21:24 (2) 04:31 [2] | 23:06 (2) 01:42 [1] | 28:47 (1) 05:41 [1] | 33:10 (1) 04:23 [1] | 35:29 (1) 02:19 [1] | 35:44 (1) 00:15 [1] | 
| 2. | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 00:37:29 | +01:45 | 04:55 (2) 04:55 [2] | 08:14 (2) 03:19 [1] | 12:10 (1) 03:56 [1] | 16:14 (1) 04:04 [2] | 20:32 (1) 04:18 [1] | 22:33 (1) 02:01 [2] | 28:47 (1) 06:14 [2] | 34:17 (2) 05:30 [2] | 37:12 (2) 02:55 [2] | 37:29 (2) 00:17 [2] | 
N16 11 KP 4,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 43 | 2. 44 | 3. 41 | 4. 45 | 5. 31 | 6. 32 | 7. 36 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 48 | 11. 46 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 00:40:45 | 00:40:45 | 02:23 (1) 02:23 [1] | 04:47 (1) 02:24 [2] | 07:13 (1) 02:26 [1] | 09:55 (1) 02:42 [1] | 13:57 (1) 04:02 [1] | 18:11 (1) 04:14 [4] | 21:26 (1) 03:15 [1] | 29:33 (1) 08:07 [4] | 34:54 (1) 05:21 [1] | 38:14 (1) 03:20 [1] | 40:26 (1) 02:12 [5] | 40:45 (1) 00:19 [3] | 
