10sept.25
Võrumaa kolmapäevak
M10 6 KP 1,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 48 | 3. 46 | 4. 47 | 5. 49 | 6. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levar Land | Võru linn | 35612 | 00:17:15 | 00:17:15 | 02:52 (1) 02:52 [1] | 04:53 (1) 02:01 [3] | 08:54 (3) 04:01 [3] | 12:27 (1) 03:33 [1] | 14:26 (1) 01:59 [3] | 17:00 (1) 02:34 [1] | 17:15 (1) 00:15 [3] | 
| 2. | Sebastian Raudsik | Võru | 25638 | 00:19:52 | +02:37 | 03:46 (3) 03:46 [3] | 05:39 (2) 00:03 [1] | 08:48 (1) 03:09 [1] | 15:15 (2) 06:27 [3] | 16:43 (2) 01:28 [2] | 19:43 (2) 03:00 [2] | 19:52 (2) 00:09 [2] | 
| 3. | Ruudi Parv | Võru | 24944 | 00:20:05 | +02:50 | 03:45 (2) 03:45 [2] | 05:42 (3) 00:03 [1] | 08:51 (2) 03:09 [1] | 15:21 (3) 06:30 [4] | 16:46 (3) 01:25 [1] | 19:58 (3) 03:12 [3] | 20:05 (3) 00:07 [1] | 
| 4. | Hans Raudmäe | Võru | 41632 | 00:40:15 | +23:00 | 07:24 (4) 07:24 [4] | 12:18 (4) 04:54 [4] | 22:37 (4) 10:19 [4] | 28:42 (4) 06:05 [2] | 33:57 (4) 05:15 [4] | 39:39 (4) 05:42 [4] | 40:15 (4) 00:36 [4] | 
M12 8 KP 2,18km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 37 | 3. 44 | 4. 36 | 5. 45 | 6. 46 | 7. 47 | 8. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riko Parv | Võru SUKL | 24942 | 00:33:31 | 00:33:31 | 03:11 (1) 03:11 [1] | 11:01 (2) 07:50 [2] | 14:17 (2) 03:16 [1] | 17:33 (1) 03:16 [1] | 23:13 (1) 05:40 [1] | 28:41 (1) 05:28 [2] | 31:34 (1) 02:53 [1] | 33:22 (1) 01:48 [2] | 33:31 (1) 00:09 [2] | 
| 2. | Rudolf Ruthe | Kääpa PK | 24680 | 00:43:13 | +09:42 | 03:17 (2) 03:17 [2] | 10:41 (1) 07:24 [1] | 14:11 (1) 03:30 [2] | 18:07 (2) 03:56 [2] | 32:59 (2) 14:52 [3] | 38:25 (2) 05:26 [1] | 41:22 (2) 02:57 [2] | 43:05 (2) 01:43 [1] | 43:13 (2) 00:08 [1] | 
| 3. | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 00:49:55 | +16:24 | 04:26 (3) 04:26 [3] | 14:50 (3) 10:24 [3] | 19:56 (3) 05:06 [3] | 25:33 (3) 05:37 [3] | 33:19 (3) 07:46 [2] | 41:48 (3) 08:29 [3] | 45:38 (3) 03:50 [3] | 49:43 (3) 04:05 [3] | 49:55 (3) 00:12 [3] | 
M14 9 KP 3,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 37 | 3. 38 | 4. 43 | 5. 36 | 6. 39 | 7. 40 | 8. 41 | 9. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ats Ots | Võru | 22576 | 00:42:43 | 00:42:43 | 03:05 (1) 03:05 [1] | 11:00 (1) 07:55 [1] | 14:54 (1) 03:54 [1] | 20:24 (1) 05:30 [1] | 21:54 (1) 01:30 [2] | 27:37 (1) 05:43 [1] | 33:15 (1) 05:38 [1] | 40:03 (1) 06:48 [1] | 42:35 (1) 02:32 [2] | 42:43 (1) 00:08 [1] | 
| 2. | Joosep Adamson | Võru | 36829 | 00:54:38 | +11:55 | 03:52 (3) 03:52 [3] | 12:08 (2) 08:16 [2] | 17:00 (2) 04:52 [2] | 23:39 (2) 06:39 [2] | 25:05 (2) 01:26 [1] | 33:56 (2) 08:51 [2] | 41:46 (2) 07:50 [2] | 51:59 (2) 10:13 [3] | 54:28 (2) 02:29 [1] | 54:38 (2) 00:10 [4] | 
| 3. | Rico Hanimägi | Võru | 31686 | 01:18:35 | +35:52 | 04:17 (4) 04:17 [4] | 17:33 (4) 13:16 [4] | 25:45 (4) 08:12 [3] | 37:35 (4) 11:50 [4] | 39:57 (4) 02:22 [4] | 51:38 (4) 11:41 [4] | 03:25 (3) 11:47 [3] | 14:16 (3) 10:51 [4] | 18:27 (3) 04:11 [4] | 18:35 (3) 00:08 [1] | 
| 4. | Oliver Needo | Võru | 25053 | 01:20:46 | +38:03 | 03:47 (2) 03:47 [2] | 16:09 (3) 12:22 [3] | 24:52 (3) 08:43 [4] | 36:00 (3) 11:08 [3] | 38:03 (3) 02:03 [3] | 49:00 (3) 10:57 [3] | 10:54 (4) 21:54 [4] | 17:46 (4) 06:52 [2] | 20:37 (4) 02:51 [3] | 20:46 (4) 00:09 [3] | 
M16 12 KP 5,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 43 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Märtin | Võru | 31957 | 00:56:36 | 00:56:36 | 01:30 (1) 01:30 [1] | 02:40 (1) 01:10 [1] | 11:08 (1) 08:28 [2] | 14:49 (1) 03:41 [2] | 21:10 (1) 06:21 [1] | 28:39 (1) 07:29 [1] | 32:06 (1) 03:27 [1] | 36:04 (1) 03:58 [2] | 41:09 (1) 05:05 [2] | 47:45 (1) 06:36 [1] | 54:11 (1) 06:26 [2] | 56:28 (1) 02:17 [2] | 56:36 (1) 00:08 [1] | 
| 2. | Eke Ots | Võru | 20690 | 01:00:29 | +03:53 | 02:48 (2) 02:48 [2] | 04:01 (2) 01:13 [2] | 12:00 (2) 07:59 [1] | 15:34 (2) 03:34 [1] | 22:53 (2) 07:19 [2] | 31:02 (2) 08:09 [2] | 35:14 (2) 04:12 [2] | 38:47 (2) 03:33 [1] | 43:11 (2) 04:24 [1] | 51:55 (2) 08:44 [2] | 58:30 (2) 01:23 [1] | 00:21 (2) 01:51 [1] | 00:29 (2) 00:08 [1] | 
| 3. | Marten Hanimägi | Võru | 32403 | 02:03:36 | +07:00 | 04:02 (3) 04:02 [3] | 07:34 (3) 03:32 [3] | 33:15 (3) 25:41 [3] | 40:12 (3) 06:57 [3] | 56:00 (3) 15:48 [3] | 11:03 (3) 15:03 [3] | 19:33 (3) 08:30 [3] | 26:59 (3) 07:26 [3] | 35:43 (3) 08:44 [3] | 51:09 (3) 15:26 [3] | 59:34 (3) 08:25 [3] | 03:18 (3) 03:44 [3] | 03:36 (3) 00:18 [3] | 
M21 13 KP 6,37km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taavi Raudsik | Võru | 25574 | 01:15:11 | 01:15:11 | 02:45 (2) 02:45 [2] | 09:51 (1) 07:06 [1] | 13:36 (1) 03:45 [1] | 17:59 (1) 04:23 [1] | 34:43 (2) 16:44 [2] | 55:51 (1) 04:56 [1] | 47:18 (2) 02:51 [1] | 50:55 (1) 03:37 [1] | 00:20 (1) 04:29 [1] | 06:35 (1) 06:15 [2] | 13:04 (1) 06:29 [2] | 15:03 (1) 01:59 [1] | 15:11 (1) 00:08 [1] | 
| 2. | Anti Sõukand | Võru | 5030 | 01:16:16 | +01:05 | 02:14 (1) 02:14 [1] | 13:30 (2) 11:16 [2] | 17:40 (2) 04:10 [2] | 22:50 (2) 05:10 [2] | 32:53 (1) 10:03 [1] | 56:12 (2) 05:16 [2] | 46:31 (1) 04:35 [2] | 50:56 (2) 04:25 [2] | 03:16 (2) 07:04 [2] | 08:30 (2) 05:14 [1] | 13:38 (2) 05:08 [1] | 16:05 (2) 02:27 [2] | 16:16 (2) 00:11 [2] | 
M35 13 KP 6,37km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanel Mõttus | Võru | 3446 | 00:53:49 | 00:53:49 | 01:49 (2) 01:49 [2] | 09:31 (2) 07:42 [2] | 12:43 (2) 03:12 [2] | 16:31 (1) 03:48 [1] | 23:10 (1) 06:39 [2] | 38:59 (1) 03:54 [2] | 32:05 (1) 02:53 [1] | 35:05 (1) 03:00 [1] | 42:51 (1) 03:52 [3] | 47:02 (1) 04:11 [4] | 52:03 (1) 05:01 [5] | 53:42 (1) 01:39 [2] | 53:49 (1) 00:07 [1] | 
| 2. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 00:56:12 | +02:23 | 02:16 (3) 02:16 [3] | 10:53 (4) 08:37 [5] | 14:07 (4) 03:14 [3] | 18:30 (4) 04:23 [3] | 24:57 (3) 06:27 [1] | 43:13 (2) 04:06 [3] | 35:29 (2) 03:03 [2] | 39:07 (2) 03:38 [7] | 46:52 (2) 03:39 [1] | 50:55 (2) 04:03 [3] | 54:02 (2) 03:07 [1] | 56:00 (2) 01:58 [5] | 56:12 (2) 00:12 [7] | 
| 3. | Tarmo Tolm | Orvand | 4347 | 01:01:38 | +07:49 | 02:16 (3) 02:16 [3] | 09:24 (1) 07:08 [1] | 13:34 (3) 04:10 [5] | 17:39 (3) 04:05 [2] | 26:34 (4) 08:55 [6] | 45:02 (3) 04:36 [4] | 37:12 (3) 03:35 [4] | 40:26 (3) 03:14 [3] | 49:14 (3) 04:12 [4] | 54:21 (3) 05:07 [6] | 59:48 (3) 05:27 [7] | 01:31 (3) 01:43 [3] | 01:38 (3) 00:07 [1] | 
| 4. | Fred Needo | Võru | 4135 | 01:06:29 | +12:40 | 03:55 (7) 03:55 [7] | 13:41 (7) 09:46 [6] | 19:58 (8) 06:17 [8] | 25:20 (7) 05:22 [7] | 32:27 (6) 07:07 [4] | 51:15 (4) 04:38 [6] | 43:32 (4) 03:09 [3] | 46:37 (4) 03:05 [2] | 57:03 (4) 05:48 [7] | 01:02 (4) 03:59 [2] | 04:22 (4) 03:20 [2] | 06:19 (4) 01:57 [4] | 06:29 (4) 00:10 [4] | 
| 5. | Kaspar Russak | Võru | 4140 | 01:10:53 | +17:04 | 05:42 (8) 05:42 [8] | 13:26 (5) 07:44 [3] | 17:59 (7) 04:33 [7] | 22:52 (5) 04:53 [5] | 31:00 (5) 08:08 [5] | 52:32 (5) 05:07 [7] | 43:51 (5) 04:26 [5] | 47:25 (5) 03:34 [6] | 57:18 (5) 04:46 [5] | 02:34 (5) 05:16 [7] | 08:13 (5) 05:39 [8] | 10:43 (5) 02:30 [8] | 10:53 (5) 00:10 [4] | 
| 6. | Kristo Hütt | Võru | 15711 | 01:16:21 | +22:32 | 02:30 (5) 02:30 [5] | 13:39 (6) 11:09 [8] | 17:57 (6) 04:18 [6] | 23:10 (6) 05:13 [6] | 33:05 (7) 09:55 [7] | 56:57 (6) 05:44 [8] | 47:03 (6) 04:53 [6] | 51:13 (6) 04:10 [8] | 03:27 (6) 06:30 [8] | 08:56 (6) 05:29 [8] | 13:45 (6) 04:49 [4] | 16:10 (6) 02:25 [7] | 16:21 (6) 00:11 [6] | 
| 7. | Martti Kivi | Võru | 4143 | 01:22:38 | +28:49 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 09:34 (3) 07:46 [4] | 12:28 (1) 02:54 [1] | 16:58 (2) 04:30 [4] | 23:49 (2) 06:51 [3] | 09:49 (8) 03:51 [1] | 02:38 (8) 19:20 [8] | 05:58 (8) 03:20 [4] | 13:31 (7) 03:42 [2] | 17:22 (7) 03:51 [1] | 20:51 (7) 03:29 [3] | 22:29 (7) 01:38 [1] | 22:38 (7) 00:09 [3] | 
| 8. | Tõnu Jäädmaa | Võru | 19492 | 01:28:00 | +34:11 | 02:44 (6) 02:44 [6] | 13:46 (8) 11:02 [7] | 17:38 (5) 03:52 [4] | 26:00 (8) 08:22 [8] | 44:41 (8) 18:41 [8] | 08:32 (7) 04:36 [4] | 00:25 (7) 05:44 [7] | 03:56 (7) 03:31 [5] | 14:09 (8) 05:37 [6] | 19:00 (8) 04:51 [5] | 24:25 (8) 05:25 [6] | 26:41 (8) 02:16 [6] | 28:00 (8) 01:19 [8] | 
M45 12 KP 5,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 43 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raul Kudre | Peko | 492 | 00:51:18 | 00:51:18 | 01:57 (2) 01:57 [2] | 03:21 (1) 01:24 [4] | 11:32 (2) 08:11 [2] | 15:58 (2) 04:26 [4] | 22:28 (1) 06:30 [1] | 30:22 (1) 07:54 [3] | 33:45 (1) 03:23 [1] | 37:02 (1) 03:17 [1] | 40:48 (1) 03:46 [1] | 46:22 (1) 05:34 [1] | 49:20 (1) 02:58 [2] | 51:10 (1) 01:50 [1] | 51:18 (1) 00:08 [2] | 
| 2. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:56:05 | +04:47 | 02:08 (4) 02:08 [4] | 03:27 (3) 01:19 [2] | 11:19 (1) 07:52 [1] | 15:11 (1) 03:52 [2] | 23:25 (2) 08:14 [2] | 31:26 (2) 08:01 [4] | 35:20 (2) 03:54 [4] | 38:58 (2) 03:38 [3] | 43:47 (2) 04:49 [3] | 50:26 (2) 06:39 [2] | 54:04 (2) 03:38 [3] | 55:57 (2) 01:53 [2] | 56:05 (2) 00:08 [2] | 
| 3. | Priit Narusk | Võru | 13616 | 01:02:14 | +10:56 | 02:15 (6) 02:15 [6] | 03:26 (2) 01:11 [1] | 13:28 (4) 10:02 [5] | 17:32 (3) 04:04 [3] | 26:32 (3) 09:00 [5] | 34:25 (3) 07:53 [2] | 38:10 (3) 03:45 [2] | 41:31 (3) 03:21 [2] | 46:44 (3) 05:13 [5] | 54:56 (3) 08:12 [4] | 00:01 (3) 01:26 [1] | 02:04 (3) 02:03 [3] | 02:14 (3) 00:10 [5] | 
| 4. | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 01:08:45 | +17:27 | 02:07 (3) 02:07 [3] | 03:29 (4) 01:22 [3] | 13:09 (3) 09:40 [3] | 18:33 (4) 05:24 [5] | 28:34 (5) 10:01 [6] | 41:52 (6) 13:18 [6] | 46:06 (6) 04:14 [5] | 50:25 (6) 04:19 [5] | 54:47 (6) 04:22 [2] | 02:32 (4) 07:45 [3] | 06:24 (4) 03:52 [4] | 08:38 (4) 02:14 [4] | 08:45 (4) 00:07 [1] | 
| 5. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 01:11:02 | +19:44 | 02:13 (5) 02:13 [5] | 03:42 (5) 01:29 [5] | 13:32 (5) 09:50 [4] | 19:38 (6) 06:06 [6] | 28:35 (6) 08:57 [4] | 38:29 (5) 09:54 [5] | 43:32 (5) 05:03 [6] | 49:12 (5) 05:40 [6] | 54:45 (5) 05:33 [6] | 03:17 (6) 08:32 [5] | 08:12 (5) 04:55 [5] | 10:53 (5) 02:41 [6] | 11:02 (5) 00:09 [4] | 
| 6. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 01:14:40 | +23:22 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 03:56 (6) 02:08 [6] | 15:17 (6) 11:21 [6] | 18:54 (5) 03:37 [1] | 27:20 (4) 08:26 [3] | 35:05 (4) 07:45 [1] | 38:50 (4) 03:45 [2] | 42:45 (4) 03:55 [4] | 47:45 (4) 05:00 [4] | 03:16 (5) 15:31 [6] | 12:06 (6) 08:50 [6] | 14:28 (6) 02:22 [5] | 14:40 (6) 00:12 [6] | 
M60 9 KP 3,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 37 | 3. 38 | 4. 43 | 5. 36 | 6. 39 | 7. 40 | 8. 41 | 9. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uldis Verdinsh | Aluksne | 0 | 00:39:19 | 00:39:19 | 05:08 (4) 05:08 [4] | 12:01 (3) 06:53 [2] | 16:58 (3) 04:57 [4] | 22:53 (2) 05:55 [3] | 24:27 (2) 01:34 [3] | 32:37 (3) 08:10 [4] | 46:37 (3) 14:00 [4] | 00:37 (4) 14:00 [4] | 02:58 (4) 02:21 [1] | 03:10 (4) 00:12 [3] | 
| 2. | Madis Haug | Võru | 18049 | 00:42:50 | +03:31 | 02:52 (2) 02:52 [2] | 09:01 (1) 06:09 [1] | 13:42 (1) 04:41 [2] | 18:17 (1) 04:35 [1] | 19:39 (1) 01:22 [1] | 25:41 (1) 06:02 [2] | 31:12 (1) 05:31 [2] | 40:16 (1) 09:04 [3] | 42:41 (1) 02:25 [3] | 42:50 (1) 00:09 [2] | 
| 3. | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 00:46:56 | +07:37 | 03:08 (3) 03:08 [3] | 10:10 (2) 07:02 [3] | 14:56 (2) 04:46 [3] | 22:55 (3) 07:59 [4] | 24:29 (3) 01:34 [3] | 31:46 (2) 07:17 [3] | 38:45 (2) 06:59 [3] | 43:49 (2) 05:04 [2] | 46:43 (2) 02:54 [4] | 46:56 (2) 00:13 [4] | 
| 4. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:54:40 | +15:21 | 02:42 (1) 02:42 [1] | 26:27 (4) 23:45 [4] | 30:16 (4) 03:49 [1] | 35:13 (4) 04:57 [2] | 36:35 (4) 01:22 [1] | 42:29 (4) 05:54 [1] | 47:27 (4) 04:58 [1] | 52:11 (3) 04:44 [1] | 54:32 (3) 02:21 [1] | 54:40 (3) 00:08 [1] | 
| 5. | Uldis Bertuks | Aluksne | 0 | 00:59:52 | +20:33 | 05:08 (4) 05:08 [4] | 12:01 (3) 06:53 [2] | 16:58 (3) 04:57 [4] | 22:53 (2) 05:55 [3] | 24:27 (2) 01:34 [3] | 32:37 (3) 08:10 [4] | 46:37 (3) 14:00 [4] | 00:37 (4) 14:00 [4] | 02:58 (4) 02:21 [1] | 03:10 (4) 00:12 [3] | 
| 6. | Rolands Purinsh | Aluksne | 0 | 01:03:10 | +23:51 | 05:08 (4) 05:08 [4] | 12:01 (3) 06:53 [2] | 16:58 (3) 04:57 [4] | 22:53 (2) 05:55 [3] | 24:27 (2) 01:34 [3] | 32:37 (3) 08:10 [4] | 46:37 (3) 14:00 [4] | 00:37 (4) 14:00 [4] | 02:58 (4) 02:21 [1] | 03:10 (4) 00:12 [3] | 
M70 9 KP 3,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 37 | 3. 38 | 4. 43 | 5. 36 | 6. 39 | 7. 40 | 8. 41 | 9. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:48:47 | 00:48:47 | 05:08 (2) 05:08 [2] | 13:40 (2) 08:32 [1] | 18:30 (1) 04:50 [1] | 25:32 (1) 07:02 [2] | 27:15 (1) 01:43 [1] | 33:47 (1) 06:32 [1] | 41:29 (1) 07:42 [1] | 46:02 (1) 04:33 [1] | 48:39 (1) 02:37 [1] | 48:47 (1) 00:08 [1] | 
| 2. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 01:02:52 | +14:05 | 03:01 (1) 03:01 [1] | 12:13 (1) 09:12 [2] | 18:44 (2) 06:31 [2] | 25:37 (2) 06:53 [1] | 27:37 (2) 02:00 [2] | 35:07 (2) 07:30 [2] | 45:26 (2) 10:19 [2] | 59:27 (2) 14:01 [2] | 02:39 (2) 03:12 [2] | 02:52 (2) 00:13 [2] | 
N10 6 KP 1,39km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 48 | 3. 46 | 4. 47 | 5. 49 | 6. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marilyn Kivi | Haanja | 40941 | 00:26:20 | 00:26:20 | 03:08 (1) 03:08 [1] | 06:49 (1) 03:41 [1] | 12:14 (1) 05:25 [1] | 16:56 (1) 04:42 [1] | 22:58 (1) 06:02 [1] | 26:12 (1) 03:14 [1] | 26:20 (1) 00:08 [1] | 
N14 8 KP 2,18km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 37 | 3. 44 | 4. 36 | 5. 45 | 6. 46 | 7. 47 | 8. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 00:39:23 | 00:39:23 | 05:47 (3) 05:47 [3] | 13:56 (3) 08:09 [3] | 16:42 (3) 02:46 [1] | 19:17 (2) 02:35 [1] | 27:47 (1) 08:30 [1] | 33:39 (1) 05:52 [3] | 37:09 (1) 03:30 [2] | 39:15 (1) 02:06 [3] | 39:23 (1) 00:08 [2] | 
| 2. | Kärt Kasuk | Rõuge PK | 28625 | 00:40:07 | +00:44 | 02:24 (1) 02:24 [1] | 09:04 (1) 06:40 [1] | 12:29 (1) 03:25 [2] | 19:29 (3) 07:00 [3] | 28:37 (2) 09:08 [2] | 33:52 (2) 05:15 [1] | 38:24 (2) 04:32 [3] | 39:59 (2) 01:35 [2] | 40:07 (2) 00:08 [2] | 
| 3. | Marta Ruthe | Kääpa PK | 24148 | 00:42:58 | +03:35 | 03:26 (2) 03:26 [2] | 10:39 (2) 07:13 [2] | 14:39 (2) 04:00 [3] | 18:02 (1) 03:23 [2] | 33:03 (3) 15:01 [3] | 38:19 (3) 05:16 [2] | 41:21 (3) 03:02 [1] | 42:51 (3) 01:30 [1] | 42:58 (3) 00:07 [1] | 
N16 9 KP 3,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 37 | 3. 38 | 4. 43 | 5. 36 | 6. 39 | 7. 40 | 8. 41 | 9. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Käti Kudre | Peko | 22396 | 00:48:52 | 00:48:52 | 04:10 (2) 04:10 [2] | 11:49 (1) 07:39 [3] | 15:38 (1) 03:49 [1] | 20:29 (1) 04:51 [1] | 21:44 (1) 01:15 [3] | 27:01 (1) 05:17 [1] | 36:22 (1) 09:21 [3] | 46:59 (1) 10:37 [4] | 48:43 (1) 01:44 [1] | 48:52 (1) 00:09 [2] | 
| 2. | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 00:49:35 | +00:43 | 07:28 (3) 07:28 [3] | 14:12 (2) 06:44 [1] | 19:29 (2) 05:17 [3] | 27:33 (2) 08:04 [2] | 28:46 (2) 01:13 [1] | 35:54 (2) 07:08 [3] | 43:09 (2) 07:15 [2] | 47:16 (2) 04:07 [1] | 49:26 (2) 02:10 [3] | 49:35 (2) 00:09 [2] | 
| 3. | Mireli Koddala | Peko | 37682 | 00:50:59 | +02:07 | 09:32 (4) 09:32 [4] | 16:34 (4) 07:02 [2] | 21:02 (3) 04:28 [2] | 31:19 (3) 10:17 [3] | 32:32 (3) 01:13 [1] | 37:50 (3) 05:18 [2] | 43:22 (3) 05:32 [1] | 48:56 (3) 05:34 [2] | 50:51 (3) 01:55 [2] | 50:59 (3) 00:08 [1] | 
| 4. | Neleriin Needo | Võru | 20681 | 01:21:14 | +32:22 | 03:55 (1) 03:55 [1] | 16:21 (3) 12:26 [4] | 24:55 (4) 08:34 [4] | 35:44 (4) 10:49 [4] | 37:58 (4) 02:14 [4] | 49:12 (4) 11:14 [4] | 11:04 (4) 21:52 [4] | 17:57 (4) 06:53 [3] | 21:05 (4) 03:08 [4] | 21:14 (4) 00:09 [2] | 
N21 12 KP 5,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 43 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annika Rihma | Kobras | 1411 | 01:06:13 | 01:06:13 | 02:12 (1) 02:12 [1] | 03:46 (1) 01:34 [1] | 13:24 (1) 09:38 [1] | 18:29 (1) 05:05 [1] | 32:42 (1) 14:13 [2] | 40:06 (1) 07:24 [1] | 43:52 (1) 03:46 [1] | 48:19 (1) 04:27 [1] | 53:14 (1) 04:55 [1] | 59:49 (1) 06:35 [1] | 03:51 (1) 04:02 [1] | 05:57 (1) 02:06 [1] | 06:13 (1) 00:16 [2] | 
| 2. | Kristina Haug | Võru | 5043 | 01:32:31 | +26:18 | 03:36 (2) 03:36 [2] | 06:21 (2) 02:45 [2] | 18:12 (2) 11:51 [2] | 23:39 (2) 05:27 [2] | 34:24 (2) 10:45 [1] | 45:47 (2) 11:23 [2] | 52:00 (2) 06:13 [2] | 58:40 (2) 06:40 [2] | 08:38 (2) 09:58 [2] | 23:56 (2) 15:18 [2] | 29:29 (2) 05:33 [2] | 32:18 (2) 02:49 [2] | 32:31 (2) 00:13 [1] | 
N35 12 KP 5,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 43 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 00:59:52 | 00:59:52 | 03:28 (5) 03:28 [5] | 04:41 (3) 01:13 [1] | 13:36 (3) 08:55 [2] | 18:12 (3) 04:36 [3] | 25:05 (2) 06:53 [1] | 32:51 (1) 07:46 [1] | 37:01 (1) 04:10 [2] | 40:38 (1) 03:37 [2] | 45:43 (1) 05:05 [4] | 53:09 (1) 07:26 [1] | 57:33 (1) 04:24 [2] | 59:42 (1) 02:09 [3] | 59:52 (1) 00:10 [3] | 
| 2. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 01:04:23 | +04:31 | 01:53 (1) 01:53 [1] | 03:27 (1) 01:34 [3] | 12:48 (2) 09:21 [4] | 16:26 (1) 03:38 [1] | 25:50 (3) 09:24 [4] | 34:38 (3) 08:48 [2] | 38:38 (3) 04:00 [1] | 42:14 (3) 03:36 [1] | 46:17 (2) 04:03 [1] | 57:08 (3) 10:51 [5] | 01:56 (2) 04:48 [3] | 04:15 (2) 02:19 [4] | 04:23 (2) 00:08 [2] | 
