01sept.25
Linnaorienteerumine
ORANZ 21 KP 4,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 37 | 2. 44 | 3. 41 | 4. 40 | 5. 39 | 6. 42 | 7. 43 | 8. 49 | 9. 36 | 10. 35 | 11. 34 | 12. 33 | 13. 52 | 14. 53 | 15. 56 | 16. 54 | 17. 38 | 18. 51 | 19. 32 | 20. 31 | 21. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihkel Adler | 26111 | 00:24:30 | 00:24:30 | 00:37 (10) 00:37 [10] | 02:39 (4) 02:02 [5] | 04:42 (3) 02:03 [4] | 05:48 (3) 01:06 [3] | 06:15 (3) 00:27 [4] | 08:39 (3) 02:24 [5] | 08:59 (3) 00:20 [5] | 10:02 (3) 01:03 [3] | 11:58 (3) 01:56 [3] | 12:56 (3) 00:58 [4] | 13:52 (3) 00:56 [5] | 15:10 (3) 01:18 [8] | 16:18 (3) 01:08 [5] | 18:01 (1) 01:43 [2] | 18:20 (1) 00:19 [3] | 19:25 (2) 01:05 [35] | 20:39 (2) 01:14 [6] | 21:38 (2) 00:59 [2] | 22:52 (2) 01:14 [1] | 23:26 (2) 00:34 [26] | 24:04 (1) 00:38 [11] | 24:30 (1) 00:26 [8] | |
| 2. | Tiit Pekk | Alutaguse maraton | 5699 | 00:24:41 | +00:11 | 00:32 (2) 00:32 [2] | 02:19 (2) 01:47 [2] | 04:21 (2) 02:02 [3] | 05:33 (2) 01:12 [5] | 06:02 (2) 00:29 [9] | 08:23 (2) 02:21 [3] | 08:43 (2) 00:20 [5] | 09:53 (2) 01:10 [9] | 11:49 (2) 01:56 [3] | 12:46 (2) 00:57 [3] | 13:40 (2) 00:54 [3] | 14:51 (2) 01:11 [4] | 16:16 (2) 01:25 [17] | 18:11 (2) 01:55 [11] | 18:31 (2) 00:20 [5] | 19:06 (1) 00:35 [3] | 20:23 (1) 01:17 [8] | 21:18 (1) 00:55 [1] | 22:32 (1) 01:14 [1] | 23:02 (1) 00:30 [16] | 24:16 (2) 01:14 [56] | 24:41 (2) 00:25 [5] | 
| 3. | Eduard Pukkonen | Harju OK | 4278 | 00:24:57 | +00:27 | 00:38 (12) 00:38 [12] | 02:49 (7) 02:11 [7] | 05:02 (7) 02:13 [7] | 06:16 (6) 01:14 [8] | 06:44 (6) 00:28 [5] | 09:18 (5) 02:34 [8] | 09:41 (6) 00:23 [9] | 10:44 (6) 01:03 [3] | 12:46 (6) 02:02 [8] | 13:47 (5) 01:01 [6] | 14:46 (5) 00:59 [9] | 15:57 (5) 01:11 [4] | 17:01 (4) 01:04 [3] | 18:49 (3) 01:48 [5] | 19:09 (3) 00:20 [5] | 19:52 (3) 00:43 [14] | 21:09 (3) 01:17 [8] | 22:10 (3) 01:01 [3] | 23:29 (3) 01:19 [5] | 24:00 (3) 00:31 [20] | 24:31 (3) 00:31 [2] | 24:57 (3) 00:26 [8] | 
| 4. | Morten Mõttus | PEKO | 19119 | 00:25:13 | +00:43 | 00:30 (1) 00:30 [1] | 02:17 (1) 01:47 [2] | 04:10 (1) 01:53 [2] | 05:12 (1) 01:02 [2] | 05:38 (1) 00:26 [2] | 07:57 (1) 02:19 [2] | 08:16 (1) 00:19 [3] | 09:14 (1) 00:58 [2] | 11:43 (1) 02:29 [26] | 12:36 (1) 00:53 [2] | 13:31 (1) 00:55 [4] | 14:41 (1) 01:10 [3] | 15:44 (1) 01:03 [2] | 19:23 (4) 03:39 [51] | 19:44 (4) 00:21 [8] | 20:23 (4) 00:39 [7] | 21:37 (4) 01:14 [6] | 22:38 (4) 01:01 [3] | 23:56 (4) 01:18 [3] | 24:18 (4) 00:22 [1] | 24:48 (4) 00:30 [1] | 25:13 (4) 00:25 [5] | 
| 5. | Miriam Paesüld | Tammed | 17741 | 00:26:10 | +01:40 | 00:33 (4) 00:33 [4] | 02:52 (10) 02:19 [12] | 04:56 (5) 02:04 [5] | 06:04 (4) 01:08 [4] | 06:33 (4) 00:29 [9] | 08:54 (4) 02:21 [3] | 09:12 (4) 00:18 [2] | 10:18 (4) 01:06 [6] | 12:12 (4) 01:54 [1] | 13:10 (4) 00:58 [4] | 14:03 (4) 00:53 [2] | 15:27 (4) 01:24 [12] | 18:20 (8) 02:53 [61] | 20:11 (8) 01:51 [7] | 20:33 (7) 00:22 [11] | 21:11 (7) 00:38 [6] | 22:21 (7) 01:10 [3] | 23:27 (7) 01:06 [7] | 24:46 (7) 01:19 [5] | 25:09 (6) 00:23 [2] | 25:47 (6) 00:38 [11] | 26:10 (5) 00:23 [1] | 
| 6. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:26:11 | +01:41 | 00:40 (18) 00:40 [18] | 03:06 (15) 02:26 [16] | 05:15 (11) 02:09 [6] | 06:27 (9) 01:12 [5] | 06:58 (8) 00:31 [13] | 09:48 (9) 02:50 [14] | 10:12 (9) 00:24 [11] | 11:18 (8) 01:06 [6] | 13:15 (8) 01:57 [5] | 14:24 (9) 01:09 [13] | 15:29 (9) 01:05 [14] | 16:51 (9) 01:22 [10] | 18:03 (7) 01:12 [8] | 19:51 (6) 01:48 [5] | 20:15 (6) 00:24 [16] | 20:55 (5) 00:40 [9] | 22:04 (5) 01:09 [2] | 23:18 (5) 01:14 [16] | 24:36 (5) 01:18 [3] | 25:07 (5) 00:31 [20] | 25:42 (5) 00:35 [6] | 26:11 (6) 00:29 [15] | 
| 7. | Martin Viljasaar | 22061 | 00:26:42 | +02:12 | 00:33 (4) 00:33 [4] | 02:43 (5) 02:10 [6] | 05:01 (6) 02:18 [9] | 06:18 (8) 01:17 [9] | 06:51 (7) 00:33 [17] | 09:31 (7) 02:40 [11] | 09:59 (7) 00:28 [16] | 11:06 (7) 01:07 [8] | 13:09 (7) 02:03 [9] | 14:13 (7) 01:04 [8] | 15:18 (7) 01:05 [14] | 16:36 (8) 01:18 [8] | 17:46 (5) 01:10 [6] | 19:40 (5) 01:54 [9] | 19:59 (5) 00:19 [3] | 21:07 (6) 01:08 [40] | 22:14 (6) 01:07 [1] | 23:18 (5) 01:04 [6] | 24:41 (6) 01:23 [7] | 25:41 (7) 01:00 [51] | 26:13 (7) 00:32 [5] | 26:42 (7) 00:29 [15] | |
| 8. | Lauri Beilmann | Tammed | 1826 | 00:26:43 | +02:13 | 00:38 (12) 00:38 [12] | 02:49 (7) 02:11 [7] | 05:13 (10) 02:24 [16] | 06:34 (11) 01:21 [15] | 06:59 (9) 00:25 [1] | 09:58 (11) 02:59 [18] | 10:18 (10) 00:20 [5] | 11:32 (10) 01:14 [15] | 13:50 (10) 02:18 [18] | 14:59 (10) 01:09 [13] | 16:01 (10) 01:02 [10] | 17:34 (10) 01:33 [21] | 18:40 (9) 01:06 [4] | 20:27 (9) 01:47 [4] | 20:48 (8) 00:21 [8] | 21:30 (8) 00:42 [13] | 22:43 (8) 01:13 [4] | 23:52 (8) 01:09 [10] | 25:18 (8) 01:26 [10] | 25:42 (8) 00:24 [3] | 26:13 (7) 00:31 [2] | 26:43 (8) 00:30 [18] | 
| 9. | Piret Aloe | Combiforest | 10176 | 00:27:10 | +02:40 | 00:41 (22) 00:41 [22] | 02:56 (11) 02:15 [11] | 05:18 (13) 02:22 [14] | 06:41 (13) 01:23 [20] | 07:09 (12) 00:28 [5] | 10:04 (12) 02:55 [16] | 10:27 (11) 00:23 [9] | 11:44 (11) 01:17 [19] | 14:01 (12) 02:17 [16] | 15:12 (12) 01:11 [19] | 16:14 (11) 01:02 [10] | 17:43 (11) 01:29 [19] | 18:54 (10) 01:11 [7] | 20:40 (10) 01:46 [3] | 21:02 (9) 00:22 [11] | 21:39 (9) 00:37 [5] | 22:56 (9) 01:17 [8] | 24:05 (9) 01:09 [10] | 25:40 (9) 01:35 [17] | 26:05 (9) 00:25 [4] | 26:44 (9) 00:39 [15] | 27:10 (9) 00:26 [8] | 
| 10. | Toomas Lents | Kaitsevägi | 13056 | 00:27:38 | +03:08 | 00:33 (4) 00:33 [4] | 02:46 (6) 02:13 [10] | 05:04 (8) 02:18 [9] | 06:16 (6) 01:12 [5] | 06:42 (5) 00:26 [2] | 09:19 (6) 02:37 [9] | 09:38 (5) 00:19 [3] | 10:43 (5) 01:05 [5] | 12:43 (5) 02:00 [7] | 13:49 (6) 01:06 [10] | 14:52 (6) 01:03 [12] | 16:14 (6) 01:22 [10] | 18:58 (11) 02:44 [60] | 20:51 (11) 01:53 [8] | 21:13 (11) 00:22 [11] | 22:19 (11) 01:06 [36] | 23:32 (11) 01:13 [4] | 24:41 (10) 01:09 [10] | 26:10 (11) 01:29 [11] | 26:39 (11) 00:29 [14] | 27:10 (10) 00:31 [2] | 27:38 (10) 00:28 [12] | 
| 11. | Eero Mõttus | Võru | 2191 | 00:27:44 | +03:14 | 00:40 (18) 00:40 [18] | 02:51 (9) 02:11 [7] | 05:12 (9) 02:21 [13] | 06:31 (10) 01:19 [11] | 07:03 (10) 00:32 [16] | 09:42 (8) 02:39 [10] | 10:09 (8) 00:27 [13] | 11:20 (9) 01:11 [11] | 13:15 (8) 01:55 [2] | 14:21 (8) 01:06 [10] | 15:19 (8) 00:58 [8] | 16:28 (7) 01:09 [2] | 17:46 (5) 01:18 [14] | 19:57 (7) 02:11 [21] | 21:07 (10) 01:10 [63] | 21:52 (10) 00:45 [17] | 23:18 (10) 01:26 [21] | 24:45 (11) 01:27 [33] | 26:08 (10) 01:23 [7] | 26:34 (10) 00:26 [5] | 27:16 (11) 00:42 [22] | 27:44 (11) 00:28 [12] | 
| 12. | Antony Khaustovich | 21010 | 00:28:32 | +04:02 | 00:34 (8) 00:34 [8] | 02:58 (12) 02:24 [15] | 05:16 (12) 02:18 [9] | 06:38 (12) 01:22 [19] | 07:06 (11) 00:28 [5] | 10:14 (13) 03:08 [23] | 10:36 (13) 00:22 [8] | 12:08 (13) 01:32 [34] | 14:29 (14) 02:21 [20] | 15:35 (13) 01:06 [10] | 16:43 (13) 01:08 [19] | 18:29 (16) 01:46 [31] | 19:30 (13) 01:01 [1] | 21:27 (12) 01:57 [12] | 21:58 (13) 00:31 [33] | 22:44 (12) 00:46 [18] | 24:02 (12) 01:18 [12] | 25:26 (12) 01:24 [29] | 26:56 (12) 01:30 [12] | 27:23 (12) 00:27 [7] | 28:01 (12) 00:38 [11] | 28:32 (12) 00:31 [21] | |
| 13. | Valli Pärtel | 40918 | 00:28:48 | +04:18 | 02:00 (65) 02:00 [65] | 04:37 (47) 02:37 [24] | 06:57 (37) 02:20 [12] | 08:14 (31) 01:17 [9] | 08:42 (30) 00:28 [5] | 11:12 (21) 02:30 [6] | 11:39 (20) 00:27 [13] | 12:51 (19) 01:12 [12] | 14:56 (18) 02:05 [10] | 15:59 (17) 01:03 [7] | 16:56 (16) 00:57 [7] | 18:09 (13) 01:13 [6] | 20:44 (20) 02:35 [58] | 22:22 (17) 01:38 [1] | 22:42 (17) 00:20 [5] | 23:22 (15) 00:40 [9] | 24:40 (15) 01:18 [12] | 25:43 (14) 01:03 [5] | 27:15 (14) 01:32 [13] | 27:43 (14) 00:28 [10] | 28:25 (13) 00:42 [22] | 28:48 (13) 00:23 [1] | |
| 14. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:28:49 | +04:19 | 00:34 (8) 00:34 [8] | 02:34 (3) 02:00 [4] | 04:50 (4) 02:16 [8] | 06:11 (5) 01:21 [15] | 07:12 (13) 01:01 [58] | 09:57 (10) 02:45 [12] | 10:28 (12) 00:31 [25] | 11:46 (12) 01:18 [20] | 14:00 (11) 02:14 [12] | 15:09 (11) 01:09 [13] | 16:24 (12) 01:15 [27] | 18:03 (12) 01:39 [25] | 19:28 (12) 01:25 [17] | 21:30 (13) 02:02 [14] | 21:55 (12) 00:25 [18] | 23:10 (14) 01:15 [44] | 24:38 (14) 01:28 [22] | 25:48 (15) 01:10 [13] | 27:25 (15) 01:37 [21] | 27:51 (15) 00:26 [5] | 28:26 (15) 00:35 [6] | 28:49 (14) 00:23 [1] | |
| 15. | Tuuli Erm | Võru | 3378 | 00:29:00 | +04:30 | 00:37 (10) 00:37 [10] | 03:08 (18) 02:31 [19] | 05:41 (15) 02:33 [18] | 07:02 (15) 01:21 [15] | 07:35 (15) 00:33 [17] | 10:30 (14) 02:55 [16] | 10:57 (14) 00:27 [13] | 12:12 (14) 01:15 [16] | 14:28 (13) 02:16 [15] | 15:37 (14) 01:09 [13] | 16:43 (13) 01:06 [16] | 18:27 (15) 01:44 [29] | 19:53 (15) 01:26 [20] | 21:54 (14) 02:01 [13] | 22:20 (14) 00:26 [20] | 23:03 (13) 00:43 [14] | 24:20 (13) 01:17 [8] | 25:36 (13) 01:16 [17] | 27:13 (13) 01:37 [21] | 27:41 (13) 00:28 [10] | 28:25 (13) 00:44 [28] | 29:00 (15) 00:35 [29] | 
| 16. | Anneli Rämmann | Koop | 8644 | 00:29:37 | +05:07 | 00:47 (34) 00:47 [34] | 03:26 (27) 02:39 [26] | 06:07 (22) 02:41 [22] | 07:34 (21) 01:27 [24] | 08:10 (21) 00:36 [21] | 11:19 (23) 03:09 [24] | 11:49 (24) 00:30 [21] | 13:08 (23) 01:19 [21] | 15:34 (23) 02:26 [22] | 16:44 (20) 01:10 [18] | 17:52 (19) 01:08 [19] | 19:27 (20) 01:35 [23] | 20:43 (19) 01:16 [10] | 22:37 (18) 01:54 [9] | 23:03 (18) 00:26 [20] | 23:37 (17) 00:34 [2] | 25:02 (16) 01:25 [18] | 26:19 (16) 01:17 [19] | 27:54 (16) 01:35 [17] | 28:21 (16) 00:27 [7] | 29:00 (16) 00:39 [15] | 29:37 (16) 00:37 [30] | 
| 17. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 00:29:51 | +05:21 | 00:39 (15) 00:39 [15] | 03:07 (17) 02:28 [18] | 05:41 (15) 02:34 [19] | 07:10 (17) 01:29 [26] | 07:50 (16) 00:40 [31] | 11:14 (22) 03:24 [31] | 11:48 (22) 00:34 [30] | 13:04 (21) 01:16 [18] | 15:24 (21) 02:20 [19] | 16:37 (19) 01:13 [21] | 17:55 (21) 01:18 [32] | 19:22 (19) 01:27 [16] | 20:40 (18) 01:18 [14] | 22:49 (19) 02:09 [18] | 23:14 (19) 00:25 [18] | 24:06 (18) 00:52 [26] | 25:28 (18) 01:22 [17] | 26:45 (18) 01:17 [19] | 28:17 (18) 01:32 [13] | 28:45 (18) 00:28 [10] | 29:21 (17) 00:36 [8] | 29:51 (17) 00:30 [18] | 
| 18. | Siim Liivand | 19826 | 00:29:55 | +05:25 | 00:43 (25) 00:43 [25] | 03:14 (19) 02:31 [19] | 06:05 (20) 02:51 [29] | 07:25 (19) 01:20 [12] | 07:55 (18) 00:30 [11] | 11:01 (18) 03:06 [21] | 11:33 (18) 00:32 [27] | 12:48 (18) 01:15 [16] | 14:47 (17) 01:59 [6] | 15:59 (17) 01:12 [20] | 17:05 (17) 01:06 [16] | 18:32 (18) 01:27 [16] | 20:02 (17) 01:30 [23] | 22:07 (16) 02:05 [16] | 22:39 (16) 00:32 [35] | 23:26 (16) 00:47 [20] | 25:20 (17) 01:54 [39] | 26:32 (17) 01:12 [14] | 28:14 (17) 01:42 [25] | 28:42 (17) 00:28 [10] | 29:24 (18) 00:42 [22] | 29:55 (18) 00:31 [21] | |
| 19. | Karin Reisner | TON | 7310 | 00:30:04 | +05:34 | 00:40 (18) 00:40 [18] | 03:06 (15) 02:26 [16] | 05:41 (15) 02:35 [20] | 07:06 (16) 01:25 [23] | 07:52 (17) 00:46 [41] | 10:46 (17) 02:54 [15] | 11:14 (17) 00:28 [16] | 12:27 (16) 01:13 [13] | 14:41 (16) 02:14 [12] | 15:54 (16) 01:13 [21] | 17:06 (18) 01:12 [24] | 18:31 (17) 01:25 [14] | 19:47 (14) 01:16 [10] | 23:03 (20) 03:16 [48] | 23:24 (20) 00:21 [8] | 24:10 (19) 00:46 [18] | 25:41 (19) 01:31 [23] | 26:58 (19) 01:17 [19] | 28:31 (19) 01:33 [15] | 29:00 (19) 00:29 [14] | 29:36 (19) 00:36 [8] | 30:04 (19) 00:28 [12] | 
| 20. | Ege Tamm | 29883 | 00:30:42 | +06:12 | 00:39 (15) 00:39 [15] | 03:34 (31) 02:55 [33] | 06:20 (28) 02:46 [25] | 07:41 (23) 01:21 [15] | 08:12 (22) 00:31 [13] | 11:19 (23) 03:07 [22] | 11:48 (22) 00:29 [18] | 12:58 (20) 01:10 [9] | 15:15 (19) 02:17 [16] | 16:46 (22) 01:31 [41] | 19:13 (26) 02:27 [64] | 20:26 (24) 01:13 [6] | 21:39 (23) 01:13 [9] | 23:45 (21) 02:06 [17] | 24:08 (22) 00:23 [15] | 24:58 (21) 00:50 [24] | 26:23 (20) 01:25 [18] | 27:29 (20) 01:06 [7] | 28:53 (20) 01:24 [9] | 29:25 (20) 00:32 [23] | 30:10 (20) 00:45 [29] | 30:42 (20) 00:32 [23] | |
| 21. | Kai Niinepuu | Jõhvikas | 25582 | 00:31:33 | +07:03 | 00:41 (22) 00:41 [22] | 03:16 (20) 02:35 [22] | 06:02 (19) 02:46 [25] | 07:25 (19) 01:23 [20] | 08:01 (20) 00:36 [21] | 11:02 (19) 03:01 [19] | 11:35 (19) 00:33 [29] | 13:06 (22) 01:31 [33] | 15:34 (23) 02:28 [25] | 16:52 (23) 01:18 [26] | 18:08 (22) 01:16 [28] | 19:42 (21) 01:34 [22] | 21:15 (21) 01:33 [26] | 23:48 (23) 02:33 [32] | 24:20 (23) 00:32 [35] | 25:10 (22) 00:50 [24] | 26:31 (22) 01:21 [15] | 27:48 (22) 01:17 [19] | 29:41 (22) 01:53 [35] | 30:18 (22) 00:37 [33] | 31:04 (21) 00:46 [31] | 31:33 (21) 00:29 [15] | 
| 22. | Kai Saksman | TON | 10327 | 00:31:41 | +07:11 | 00:45 (29) 00:45 [29] | 03:25 (25) 02:40 [27] | 06:17 (26) 02:52 [30] | 07:54 (28) 01:37 [33] | 08:35 (26) 00:41 [32] | 12:00 (29) 03:25 [32] | 12:38 (29) 00:38 [38] | 13:57 (28) 01:19 [21] | 16:24 (26) 02:27 [24] | 17:41 (26) 01:17 [25] | 18:58 (25) 01:17 [29] | 20:40 (26) 01:42 [28] | 22:05 (26) 01:25 [17] | 24:14 (25) 02:09 [18] | 24:41 (25) 00:27 [24] | 25:28 (23) 00:47 [20] | 26:53 (24) 01:25 [18] | 28:17 (24) 01:24 [29] | 29:58 (24) 01:41 [24] | 30:29 (23) 00:31 [20] | 31:11 (22) 00:42 [22] | 31:41 (22) 00:30 [18] | 
| 23. | Alar Teras | Rakv | 2531 | 00:31:55 | +07:25 | 00:40 (18) 00:40 [18] | 03:00 (13) 02:20 [13] | 05:26 (14) 02:26 [17] | 06:57 (14) 01:31 [27] | 07:27 (14) 00:30 [11] | 10:38 (15) 03:11 [25] | 11:07 (15) 00:29 [18] | 12:20 (15) 01:13 [13] | 14:35 (15) 02:15 [14] | 15:44 (15) 01:09 [13] | 16:47 (15) 01:03 [12] | 18:11 (14) 01:24 [12] | 19:53 (15) 01:42 [35] | 22:02 (15) 02:09 [18] | 22:29 (15) 00:27 [24] | 25:47 (26) 03:18 [64] | 27:19 (26) 01:32 [25] | 28:31 (26) 01:12 [14] | 30:04 (25) 01:33 [15] | 30:36 (24) 00:32 [23] | 31:18 (23) 00:42 [22] | 31:55 (23) 00:37 [30] | 
| 24. | Margus Jaanus | Koop | 917 | 00:31:57 | +07:27 | 00:47 (34) 00:47 [34] | 03:25 (25) 02:38 [25] | 06:11 (24) 02:46 [25] | 07:42 (24) 01:31 [27] | 08:13 (23) 00:31 [13] | 11:29 (26) 03:16 [28] | 12:01 (26) 00:32 [27] | 13:23 (25) 01:22 [24] | 16:10 (25) 02:47 [36] | 17:26 (25) 01:16 [24] | 18:49 (24) 01:23 [39] | 20:36 (25) 01:47 [32] | 22:03 (25) 01:27 [21] | 24:23 (26) 02:20 [25] | 24:50 (26) 00:27 [24] | 25:34 (25) 00:44 [16] | 27:05 (25) 01:31 [23] | 28:26 (25) 01:21 [25] | 30:08 (26) 01:42 [25] | 30:43 (25) 00:35 [29] | 31:24 (25) 00:41 [20] | 31:57 (24) 00:33 [25] | 
| 25. | Karen Loorens | Tammed | 20080 | 00:32:02 | +07:32 | 00:33 (4) 00:33 [4] | 03:28 (28) 02:55 [33] | 05:50 (18) 02:22 [14] | 07:22 (18) 01:32 [29] | 07:56 (19) 00:34 [19] | 10:44 (16) 02:48 [13] | 11:08 (16) 00:24 [11] | 12:36 (17) 01:28 [30] | 15:15 (19) 02:39 [29] | 17:13 (24) 01:58 [54] | 18:09 (23) 00:56 [5] | 20:04 (22) 01:55 [45] | 21:28 (22) 01:24 [16] | 23:45 (21) 02:17 [23] | 24:07 (21) 00:22 [11] | 24:46 (20) 00:39 [7] | 26:30 (21) 01:44 [33] | 27:46 (21) 01:16 [17] | 29:41 (22) 01:55 [39] | 30:16 (21) 00:35 [29] | 31:21 (24) 01:05 [50] | 32:02 (25) 00:41 [44] | 
| 26. | Rinat Raisp | x14 | 33487 | 00:32:14 | +07:44 | 00:44 (27) 00:44 [27] | 03:42 (33) 00:03 [1] | 06:20 (28) 00:03 [1] | 07:40 (22) 01:20 [12] | 08:38 (28) 00:58 [56] | 11:23 (25) 00:02 [1] | 12:00 (25) 00:03 [1] | 13:17 (24) 00:03 [1] | 15:29 (22) 02:12 [11] | 16:44 (20) 00:02 [1] | 17:52 (19) 00:02 [1] | 20:09 (23) 00:05 [1] | 21:48 (24) 01:39 [31] | 23:52 (24) 02:04 [15] | 24:28 (24) 00:02 [1] | 25:32 (24) 00:02 [1] | 26:52 (23) 01:20 [14] | 27:58 (23) 01:06 [7] | 29:34 (21) 01:36 [20] | 30:57 (26) 01:23 [61] | 31:48 (26) 00:51 [37] | 32:14 (26) 00:26 [8] | 
| 27. | Terje Ots | Swedbank SK | 3314 | 00:32:35 | +08:05 | 00:48 (38) 00:48 [38] | 04:11 (44) 03:23 [46] | 07:07 (40) 02:56 [32] | 08:39 (38) 01:32 [29] | 09:17 (38) 00:38 [25] | 12:37 (33) 03:20 [29] | 13:08 (33) 00:31 [25] | 14:31 (31) 01:23 [25] | 16:57 (30) 02:26 [22] | 18:17 (29) 01:20 [28] | 19:28 (29) 01:11 [23] | 20:55 (27) 01:27 [16] | 22:27 (27) 01:32 [25] | 24:50 (27) 02:23 [27] | 25:18 (27) 00:28 [30] | 26:22 (29) 01:04 [34] | 27:56 (29) 01:34 [26] | 29:14 (29) 01:18 [23] | 30:52 (28) 01:38 [23] | 31:22 (27) 00:30 [16] | 32:03 (27) 00:41 [20] | 32:35 (27) 00:32 [23] | 
| 28. | Nelli Rünk | 24348 | 00:32:38 | +08:08 | 00:44 (27) 00:44 [27] | 03:18 (21) 02:34 [21] | 06:54 (36) 03:36 [49] | 08:17 (32) 01:23 [20] | 08:58 (32) 00:41 [32] | 12:30 (32) 03:32 [36] | 13:00 (32) 00:30 [21] | 14:20 (30) 01:20 [23] | 17:01 (31) 02:41 [31] | 18:22 (30) 01:21 [31] | 19:28 (29) 01:06 [16] | 21:29 (30) 02:01 [49] | 22:45 (29) 01:16 [10] | 25:08 (29) 02:23 [27] | 25:32 (29) 00:24 [16] | 26:13 (28) 00:41 [11] | 27:47 (28) 01:34 [26] | 29:08 (28) 01:21 [25] | 30:56 (29) 01:48 [31] | 31:37 (29) 00:41 [38] | 32:15 (28) 00:38 [11] | 32:38 (28) 00:23 [1] | |
| 29. | Markus Noor | 32987 | 00:32:47 | +08:17 | 00:38 (12) 00:38 [12] | 05:22 (54) 04:44 [62] | 07:58 (48) 02:36 [21] | 09:18 (45) 01:20 [12] | 10:02 (44) 00:44 [39] | 13:13 (40) 03:11 [25] | 13:47 (40) 00:34 [30] | 15:13 (38) 01:26 [28] | 17:36 (35) 02:23 [21] | 18:41 (32) 01:05 [9] | 19:51 (32) 01:10 [22] | 21:40 (33) 01:49 [35] | 22:56 (31) 01:16 [10] | 25:23 (30) 02:27 [30] | 25:51 (30) 00:28 [30] | 26:39 (30) 00:48 [22] | 28:00 (30) 01:21 [15] | 29:43 (30) 01:43 [47] | 31:18 (30) 01:35 [17] | 31:45 (30) 00:27 [7] | 32:22 (30) 00:37 [10] | 32:47 (29) 00:25 [5] | |
| 30. | Arlethe Annus | 40336 | 00:32:53 | +08:23 | 00:47 (34) 00:47 [34] | 03:35 (32) 02:48 [31] | 06:27 (30) 02:52 [30] | 08:02 (30) 01:35 [31] | 08:40 (29) 00:38 [25] | 11:55 (27) 03:15 [27] | 12:24 (27) 00:29 [18] | 13:49 (27) 01:25 [27] | 16:29 (27) 02:40 [30] | 18:03 (27) 01:34 [45] | 19:22 (28) 01:19 [33] | 21:12 (29) 01:50 [38] | 22:39 (28) 01:27 [21] | 24:59 (28) 02:20 [25] | 25:25 (28) 00:26 [20] | 26:00 (27) 00:35 [3] | 27:43 (27) 01:43 [32] | 29:05 (27) 01:22 [28] | 30:51 (27) 01:46 [28] | 31:30 (28) 00:39 [34] | 32:16 (29) 00:46 [31] | 32:53 (30) 00:37 [30] | |
| 31. | Liina Vesilind | SRD | 4751 | 00:34:05 | +09:35 | 00:45 (29) 00:45 [29] | 03:21 (22) 02:36 [23] | 06:10 (23) 02:49 [28] | 07:45 (25) 01:35 [31] | 08:33 (24) 00:48 [43] | 12:16 (30) 03:43 [42] | 12:58 (31) 00:42 [45] | 14:33 (32) 01:35 [36] | 17:26 (32) 02:53 [41] | 18:45 (33) 01:19 [27] | 20:07 (34) 01:22 [36] | 21:42 (34) 01:35 [23] | 23:17 (32) 01:35 [27] | 25:28 (31) 02:11 [21] | 25:57 (31) 00:29 [32] | 26:51 (31) 00:54 [28] | 28:35 (31) 01:44 [33] | 29:55 (31) 01:20 [24] | 31:51 (31) 01:56 [43] | 32:49 (31) 00:58 [50] | 33:28 (31) 00:39 [15] | 34:05 (31) 00:37 [30] | 
| 32. | Pille Rask | 32781 | 00:34:20 | +09:50 | 00:43 (25) 00:43 [25] | 04:06 (41) 03:23 [46] | 06:51 (34) 02:45 [23] | 08:31 (34) 01:40 [35] | 09:07 (33) 00:36 [21] | 12:53 (38) 03:46 [43] | 13:29 (38) 00:36 [36] | 14:55 (34) 01:26 [28] | 17:28 (33) 02:33 [28] | 18:48 (34) 01:20 [28] | 20:02 (33) 01:14 [25] | 21:33 (32) 01:31 [20] | 23:17 (32) 01:44 [37] | 25:34 (32) 02:17 [23] | 26:01 (32) 00:27 [24] | 27:36 (32) 01:35 [53] | 29:12 (32) 01:36 [28] | 30:36 (32) 01:24 [29] | 32:30 (32) 01:54 [37] | 33:05 (32) 00:35 [29] | 33:47 (32) 00:42 [22] | 34:20 (32) 00:33 [25] | |
| 33. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:34:49 | +10:19 | 00:46 (32) 00:46 [32] | 03:45 (35) 02:59 [36] | 06:42 (33) 02:57 [34] | 08:34 (35) 01:52 [45] | 09:13 (36) 00:39 [29] | 12:46 (36) 03:33 [37] | 13:20 (34) 00:34 [30] | 14:58 (36) 01:38 [42] | 17:47 (36) 02:49 [38] | 19:14 (36) 01:27 [36] | 20:41 (37) 01:27 [45] | 22:28 (37) 01:47 [32] | 24:05 (37) 01:37 [29] | 26:37 (35) 02:32 [31] | 27:03 (35) 00:26 [20] | 27:58 (33) 00:55 [29] | 29:35 (33) 01:37 [30] | 31:11 (33) 01:36 [44] | 32:59 (33) 01:48 [31] | 33:31 (33) 00:32 [23] | 34:11 (33) 00:40 [19] | 34:49 (33) 00:38 [36] | 
