08sept.25
Linnaorienteerumine
ORANZ 24 KP 3,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 49 | 2. 35 | 3. 34 | 4. 33 | 5. 50 | 6. 32 | 7. 36 | 8. 37 | 9. 38 | 10. 39 | 11. 40 | 12. 54 | 13. 41 | 14. 46 | 15. 42 | 16. 44 | 17. 51 | 18. 45 | 19. 43 | 20. 47 | 21. 48 | 22. 55 | 23. 31 | 24. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis | 27304 | 00:22:51 | 00:22:51 | 00:16 (1) 00:16 [1] | 00:56 (1) 00:40 [2] | 01:49 (1) 00:53 [6] | 02:35 (1) 00:46 [1] | 03:12 (1) 00:37 [3] | 04:10 (1) 00:58 [1] | 04:34 (1) 00:24 [1] | 05:23 (1) 00:49 [3] | 06:13 (1) 00:50 [2] | 06:46 (1) 00:33 [1] | 07:42 (1) 00:56 [2] | 08:28 (1) 00:46 [6] | 09:44 (1) 01:16 [2] | 10:51 (1) 01:07 [35] | 12:28 (1) 01:37 [1] | 13:41 (1) 01:13 [2] | 15:08 (1) 01:27 [2] | 16:16 (1) 01:08 [4] | 17:32 (1) 01:16 [1] | 18:32 (1) 01:00 [1] | 19:27 (1) 00:55 [4] | 21:03 (1) 01:36 [5] | 21:42 (1) 00:39 [2] | 22:43 (1) 01:01 [2] | 22:51 (1) 00:08 [4] | 
| 2. | Kadri Kadakas | Tammed | 20433 | 00:23:49 | +00:58 | 00:29 (27) 00:29 [27] | 01:35 (21) 01:06 [23] | 02:24 (11) 00:49 [3] | 03:11 (6) 00:47 [2] | 03:51 (4) 00:40 [6] | 04:58 (4) 01:07 [5] | 05:25 (4) 00:27 [2] | 06:12 (4) 00:47 [2] | 07:01 (4) 00:49 [1] | 07:34 (4) 00:33 [1] | 08:45 (3) 01:11 [5] | 09:24 (3) 00:39 [1] | 10:59 (4) 01:35 [13] | 11:50 (4) 00:51 [15] | 13:29 (4) 01:39 [2] | 14:40 (3) 01:11 [1] | 15:51 (2) 01:11 [1] | 16:58 (2) 01:07 [3] | 18:15 (2) 01:17 [2] | 19:19 (2) 01:04 [3] | 20:06 (2) 00:47 [1] | 21:50 (2) 01:44 [7] | 22:31 (2) 00:41 [3] | 23:36 (2) 01:05 [7] | 23:49 (2) 00:13 [24] | 
| 3. | Kristjan Gans | TAOK | 3759 | 00:25:06 | +02:15 | 00:22 (12) 00:22 [12] | 01:11 (8) 00:49 [9] | 02:02 (5) 00:51 [4] | 02:55 (3) 00:53 [4] | 03:32 (3) 00:37 [3] | 04:37 (2) 01:05 [3] | 05:11 (2) 00:34 [7] | 06:06 (3) 00:55 [4] | 06:56 (3) 00:50 [2] | 07:32 (3) 00:36 [5] | 08:38 (2) 01:06 [3] | 09:22 (2) 00:44 [5] | 10:53 (3) 01:31 [10] | 11:36 (3) 00:43 [6] | 13:28 (3) 01:52 [7] | 15:05 (4) 01:37 [14] | 16:37 (4) 01:32 [4] | 17:51 (4) 01:14 [7] | 19:14 (4) 01:23 [7] | 20:24 (4) 01:10 [7] | 21:20 (3) 00:56 [5] | 23:06 (3) 01:46 [8] | 23:47 (3) 00:41 [3] | 24:54 (3) 01:07 [9] | 25:06 (3) 00:12 [23] | 
| 4. | Tarmo Gede | 974 | 00:25:16 | +02:25 | 00:18 (2) 00:18 [2] | 00:57 (2) 00:39 [1] | 02:00 (4) 01:03 [12] | 02:47 (2) 00:47 [2] | 03:31 (2) 00:44 [11] | 04:42 (3) 01:11 [7] | 05:12 (3) 00:30 [3] | 05:57 (2) 00:45 [1] | 06:48 (2) 00:51 [4] | 07:23 (2) 00:35 [4] | 08:45 (3) 01:22 [11] | 09:27 (4) 00:42 [2] | 10:44 (2) 01:17 [3] | 11:29 (2) 00:45 [9] | 13:09 (2) 01:40 [3] | 14:25 (2) 01:16 [3] | 16:10 (3) 01:45 [7] | 17:10 (3) 01:00 [1] | 18:28 (3) 01:18 [3] | 19:28 (3) 01:00 [1] | 21:29 (4) 02:01 [43] | 23:29 (4) 02:00 [13] | 24:07 (4) 00:38 [1] | 25:08 (4) 01:01 [2] | 25:16 (4) 00:08 [4] | |
| 5. | Indrek Neivelt | 25228 | 00:25:42 | +02:51 | 00:19 (4) 00:19 [4] | 01:01 (3) 00:42 [3] | 01:58 (3) 00:57 [8] | 03:07 (4) 01:09 [12] | 03:57 (6) 00:50 [15] | 05:11 (7) 01:14 [9] | 05:49 (7) 00:38 [13] | 06:49 (7) 01:00 [7] | 07:45 (6) 00:56 [6] | 08:19 (6) 00:34 [3] | 09:35 (6) 01:16 [8] | 10:17 (6) 00:42 [2] | 11:37 (5) 01:20 [4] | 12:17 (5) 00:40 [3] | 14:08 (5) 01:51 [6] | 15:25 (5) 01:17 [4] | 17:09 (5) 01:44 [6] | 18:37 (6) 01:28 [12] | 19:58 (6) 01:21 [5] | 21:02 (5) 01:04 [3] | 22:01 (5) 00:59 [6] | 23:39 (5) 01:38 [6] | 24:23 (5) 00:44 [7] | 25:33 (5) 01:10 [11] | 25:42 (5) 00:09 [9] | |
| 6. | Toomas Lents | Kaitsevägi | 13056 | 00:26:40 | +03:49 | 00:19 (4) 00:19 [4] | 01:04 (5) 00:45 [4] | 01:57 (2) 00:53 [6] | 03:22 (7) 01:25 [25] | 03:58 (7) 00:36 [2] | 05:04 (5) 01:06 [4] | 05:36 (5) 00:32 [4] | 06:31 (5) 00:55 [4] | 07:26 (5) 00:55 [5] | 08:06 (5) 00:40 [7] | 09:13 (5) 01:07 [4] | 09:56 (5) 00:43 [4] | 11:59 (6) 02:03 [34] | 12:38 (6) 00:39 [1] | 14:21 (6) 01:43 [4] | 15:47 (6) 01:26 [7] | 17:17 (6) 01:30 [3] | 18:21 (5) 01:04 [2] | 19:55 (5) 01:34 [14] | 21:02 (5) 01:07 [6] | 22:44 (6) 01:42 [31] | 24:47 (6) 02:03 [17] | 25:29 (6) 00:42 [6] | 26:33 (6) 01:04 [6] | 26:40 (6) 00:07 [1] | 
| 7. | Taavi Ilves | Golive.ee | 37568 | 00:28:13 | +05:22 | 00:27 (25) 00:27 [25] | 01:24 (15) 00:57 [15] | 02:22 (9) 00:58 [9] | 03:31 (9) 01:09 [12] | 04:12 (8) 00:41 [8] | 05:21 (8) 01:09 [6] | 05:56 (8) 00:35 [8] | 07:41 (12) 01:45 [40] | 08:39 (10) 00:58 [9] | 09:38 (9) 00:59 [29] | 11:45 (13) 02:07 [29] | 12:42 (13) 00:57 [16] | 14:08 (11) 01:26 [7] | 14:51 (9) 00:43 [6] | 16:47 (9) 01:56 [10] | 18:15 (9) 01:28 [8] | 19:55 (8) 01:40 [5] | 21:05 (8) 01:10 [6] | 22:35 (8) 01:30 [9] | 23:39 (8) 01:04 [3] | 24:28 (7) 00:49 [2] | 26:14 (7) 01:46 [8] | 26:55 (7) 00:41 [3] | 28:03 (7) 01:08 [10] | 28:13 (7) 00:10 [10] | 
| 8. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:29:33 | +06:42 | 00:21 (8) 00:21 [8] | 01:09 (7) 00:48 [7] | 02:13 (7) 01:04 [15] | 03:10 (5) 00:57 [6] | 03:56 (5) 00:46 [12] | 05:08 (6) 01:12 [8] | 05:43 (6) 00:35 [8] | 06:48 (6) 01:05 [11] | 07:53 (7) 01:05 [16] | 08:44 (7) 00:51 [21] | 10:28 (7) 01:44 [24] | 11:20 (7) 00:52 [10] | 12:53 (7) 01:33 [12] | 13:45 (7) 00:52 [16] | 15:34 (7) 01:49 [5] | 17:13 (7) 01:39 [17] | 19:01 (7) 01:48 [8] | 20:34 (7) 01:33 [15] | 22:03 (7) 01:29 [8] | 23:27 (7) 01:24 [18] | 24:45 (8) 01:18 [19] | 27:12 (8) 02:27 [28] | 28:03 (8) 00:51 [18] | 29:23 (8) 01:20 [20] | 29:33 (8) 00:10 [10] | |
| 9. | Antony Khaustovich | 21010 | 00:30:12 | +07:21 | 00:18 (2) 00:18 [2] | 01:03 (4) 00:45 [4] | 02:06 (6) 01:03 [12] | 04:18 (21) 02:12 [49] | 04:52 (14) 00:34 [1] | 05:56 (12) 01:04 [2] | 06:32 (11) 00:36 [10] | 07:33 (10) 01:01 [8] | 08:30 (8) 00:57 [7] | 09:23 (8) 00:53 [24] | 10:38 (8) 01:15 [7] | 11:49 (8) 01:11 [27] | 13:14 (8) 01:25 [6] | 14:07 (8) 00:53 [18] | 16:08 (8) 02:01 [13] | 17:47 (8) 01:39 [17] | 20:36 (11) 02:49 [34] | 22:16 (12) 01:40 [17] | 23:36 (11) 01:20 [4] | 25:03 (11) 01:27 [22] | 26:02 (11) 00:59 [6] | 27:49 (9) 01:47 [11] | 29:06 (10) 01:17 [40] | 30:04 (9) 00:58 [1] | 30:12 (9) 00:08 [4] | |
| 10. | Karin Reisner | TON | 7310 | 00:30:14 | +07:23 | 00:24 (16) 00:24 [16] | 01:28 (18) 01:04 [22] | 02:40 (14) 01:12 [18] | 03:42 (12) 01:02 [8] | 04:38 (12) 00:56 [26] | 06:14 (14) 01:36 [25] | 06:51 (13) 00:37 [12] | 07:58 (13) 01:07 [13] | 09:02 (12) 01:04 [14] | 09:52 (13) 00:50 [20] | 11:34 (12) 01:42 [23] | 12:23 (9) 00:49 [7] | 14:02 (9) 01:39 [17] | 14:55 (11) 00:53 [18] | 17:00 (11) 02:05 [18] | 18:34 (11) 01:34 [11] | 20:22 (9) 01:48 [8] | 21:47 (9) 01:25 [11] | 23:31 (9) 01:44 [21] | 24:49 (9) 01:18 [9] | 25:52 (9) 01:03 [10] | 27:53 (10) 02:01 [14] | 28:38 (9) 00:45 [9] | 30:04 (9) 01:26 [26] | 30:14 (10) 00:10 [10] | 
| 11. | Marko Unt | SK100 | 29916 | 00:31:05 | +08:14 | 00:38 (42) 00:38 [42] | 01:25 (16) 00:47 [6] | 02:42 (15) 01:17 [22] | 03:36 (10) 00:54 [5] | 04:16 (9) 00:40 [6] | 05:46 (11) 01:30 [20] | 06:19 (9) 00:33 [5] | 07:32 (9) 01:13 [19] | 08:32 (9) 01:00 [11] | 09:43 (11) 01:11 [37] | 11:01 (9) 01:18 [9] | 12:25 (10) 01:24 [36] | 14:13 (13) 01:48 [21] | 14:52 (10) 00:39 [1] | 17:13 (12) 02:21 [27] | 18:46 (12) 01:33 [10] | 20:41 (12) 01:55 [11] | 22:09 (11) 01:28 [12] | 24:12 (12) 02:03 [35] | 25:42 (12) 01:30 [25] | 26:53 (12) 01:11 [13] | 29:06 (12) 02:13 [22] | 29:51 (12) 00:45 [9] | 30:54 (11) 01:03 [5] | 31:05 (11) 00:11 [15] | 
| 12. | Siim Liivand | 19826 | 00:31:21 | +08:30 | 00:47 (49) 00:47 [49] | 01:46 (28) 00:59 [18] | 02:53 (19) 01:07 [17] | 03:54 (14) 01:01 [7] | 04:45 (13) 00:51 [16] | 06:01 (13) 01:16 [11] | 06:37 (12) 00:36 [10] | 07:39 (11) 01:02 [10] | 09:02 (12) 01:23 [34] | 09:45 (12) 00:43 [10] | 11:21 (10) 01:36 [19] | 12:34 (11) 01:13 [28] | 14:02 (9) 01:28 [8] | 14:57 (12) 00:55 [21] | 16:52 (10) 01:55 [8] | 18:23 (10) 01:31 [9] | 20:34 (10) 02:11 [19] | 21:57 (10) 01:23 [10] | 23:35 (10) 01:38 [17] | 24:57 (10) 01:22 [14] | 26:01 (10) 01:04 [11] | 28:35 (11) 02:34 [31] | 29:43 (11) 01:08 [35] | 31:08 (12) 01:25 [25] | 31:21 (12) 00:13 [24] | |
| 13. | Riina Salumäe | Põrgupõhj | 6410 | 00:32:32 | +09:41 | 00:22 (12) 00:22 [12] | 01:18 (10) 00:56 [14] | 03:50 (34) 02:32 [52] | 05:06 (29) 01:16 [19] | 06:07 (30) 01:01 [33] | 07:31 (26) 01:24 [15] | 08:04 (24) 00:33 [5] | 09:26 (24) 01:22 [23] | 10:30 (22) 01:04 [14] | 11:24 (20) 00:54 [25] | 13:04 (17) 01:40 [21] | 13:59 (16) 00:55 [13] | 15:36 (16) 01:37 [15] | 16:33 (15) 00:57 [29] | 18:28 (15) 01:55 [8] | 20:08 (15) 01:40 [20] | 22:08 (15) 02:00 [14] | 23:51 (14) 01:43 [20] | 25:25 (14) 01:34 [14] | 26:44 (14) 01:19 [11] | 27:54 (13) 01:10 [12] | 30:05 (13) 02:11 [20] | 30:51 (13) 00:46 [11] | 32:19 (13) 01:28 [27] | 32:32 (13) 00:13 [24] | 
| 14. | Kertu Savitsch | SK100 | 6659 | 00:32:59 | +10:08 | 00:23 (15) 00:23 [15] | 01:34 (19) 01:11 [30] | 02:50 (17) 01:16 [20] | 04:02 (16) 01:12 [14] | 04:57 (15) 00:55 [22] | 06:19 (15) 01:22 [12] | 06:58 (14) 00:39 [16] | 08:05 (14) 01:07 [13] | 09:20 (14) 01:15 [24] | 10:11 (14) 00:51 [21] | 11:31 (11) 01:20 [10] | 12:34 (11) 01:03 [19] | 14:12 (12) 01:38 [16] | 15:17 (13) 01:05 [33] | 17:21 (13) 02:04 [17] | 18:59 (13) 01:38 [16] | 21:44 (13) 02:45 [33] | 23:06 (13) 01:22 [9] | 24:47 (13) 01:41 [18] | 26:40 (13) 01:53 [35] | 28:29 (14) 01:49 [36] | 30:37 (14) 02:08 [18] | 31:27 (14) 00:50 [15] | 32:46 (14) 01:19 [18] | 32:59 (14) 00:13 [24] | 
| 15. | Ragnar Rebase | 11155 | 00:33:38 | +10:47 | 00:19 (4) 00:19 [4] | 01:07 (6) 00:48 [7] | 02:45 (16) 01:38 [35] | 07:27 (50) 04:42 [58] | 08:08 (47) 00:41 [8] | 10:23 (41) 02:15 [38] | 11:40 (42) 01:17 [44] | 13:08 (43) 01:28 [31] | 14:06 (37) 00:58 [9] | 14:42 (36) 00:36 [5] | 16:31 (35) 01:49 [26] | 17:34 (33) 01:03 [19] | 18:56 (26) 01:22 [5] | 19:41 (26) 00:45 [9] | 21:40 (26) 01:59 [12] | 23:03 (26) 01:23 [6] | 25:05 (26) 02:02 [17] | 26:13 (23) 01:08 [4] | 27:35 (20) 01:22 [6] | 28:57 (20) 01:22 [14] | 29:47 (19) 00:50 [3] | 31:42 (16) 01:55 [12] | 32:29 (16) 00:47 [12] | 33:30 (15) 01:01 [2] | 33:38 (15) 00:08 [4] | |
| 16. | Karin Koppel | Tammed | 2467 | 00:33:50 | +10:59 | 00:22 (12) 00:22 [12] | 01:20 (12) 00:58 [17] | 02:26 (12) 01:06 [16] | 03:57 (15) 01:31 [30] | 05:06 (17) 01:09 [39] | 06:31 (17) 01:25 [18] | 07:09 (15) 00:38 [13] | 08:22 (15) 01:13 [19] | 09:27 (15) 01:05 [16] | 10:14 (15) 00:47 [15] | 11:53 (15) 01:39 [20] | 13:17 (15) 01:24 [36] | 15:00 (15) 01:43 [19] | 15:52 (14) 00:52 [16] | 18:08 (14) 02:16 [24] | 19:52 (14) 01:44 [23] | 22:02 (14) 02:10 [18] | 24:13 (16) 02:11 [30] | 26:01 (17) 01:48 [24] | 27:43 (17) 01:42 [31] | 29:06 (16) 01:23 [24] | 31:20 (15) 02:14 [23] | 32:17 (15) 00:57 [22] | 33:36 (16) 01:19 [18] | 33:50 (16) 00:14 [30] | 
| 17. | Eero Mõttus | Võru | 2191 | 00:34:27 | +11:36 | 00:21 (8) 00:21 [8] | 01:21 (13) 01:00 [19] | 02:23 (10) 01:02 [10] | 03:39 (11) 01:16 [19] | 04:30 (11) 00:51 [16] | 05:44 (10) 01:14 [9] | 10:18 (32) 04:34 [58] | 11:26 (31) 01:08 [15] | 12:23 (30) 00:57 [7] | 13:05 (27) 00:42 [9] | 14:27 (25) 01:22 [11] | 15:26 (25) 00:59 [17] | 17:14 (25) 01:48 [21] | 18:01 (25) 00:47 [12] | 20:02 (23) 02:01 [13] | 21:20 (22) 01:18 [5] | 23:09 (18) 01:49 [10] | 24:26 (17) 01:17 [8] | 25:59 (16) 01:33 [12] | 27:17 (16) 01:18 [9] | 29:42 (17) 02:25 [50] | 31:54 (17) 02:12 [21] | 32:51 (17) 00:57 [22] | 34:14 (17) 01:23 [22] | 34:27 (17) 00:13 [24] | 
| 18. | Piret Aloe | Combiforest | 10176 | 00:34:31 | +11:40 | 00:26 (20) 00:26 [20] | 01:27 (17) 01:01 [21] | 02:29 (13) 01:02 [10] | 04:16 (18) 01:47 [39] | 05:11 (19) 00:55 [22] | 06:34 (18) 01:23 [14] | 07:18 (17) 00:44 [20] | 08:33 (17) 01:15 [21] | 09:38 (17) 01:05 [16] | 11:38 (23) 02:00 [56] | 13:53 (24) 02:15 [31] | 15:21 (24) 01:28 [38] | 16:50 (23) 01:29 [9] | 17:46 (22) 00:56 [25] | 19:44 (22) 01:58 [11] | 21:19 (21) 01:35 [12] | 23:17 (19) 01:58 [12] | 25:26 (19) 02:09 [28] | 27:16 (18) 01:50 [27] | 28:45 (19) 01:29 [24] | 29:45 (18) 01:00 [9] | 32:08 (18) 02:23 [25] | 32:57 (18) 00:49 [14] | 34:20 (18) 01:23 [22] | 34:31 (18) 00:11 [15] | 
| 19. | Kristjan Mänd | 39709 | 00:34:49 | +11:58 | 00:24 (16) 00:24 [16] | 02:33 (46) 02:09 [51] | 03:57 (36) 01:24 [26] | 05:21 (32) 01:24 [24] | 06:12 (32) 00:51 [16] | 08:20 (27) 02:08 [36] | 09:12 (28) 00:52 [28] | 10:24 (27) 01:12 [18] | 11:27 (26) 01:03 [13] | 12:12 (26) 00:45 [13] | 13:46 (23) 01:34 [17] | 14:50 (22) 01:04 [21] | 16:22 (22) 01:32 [11] | 17:47 (23) 01:25 [45] | 20:17 (25) 02:30 [31] | 21:52 (24) 01:35 [12] | 23:52 (21) 02:00 [14] | 25:52 (21) 02:00 [25] | 27:39 (22) 01:47 [23] | 29:33 (23) 01:54 [36] | 30:32 (22) 00:59 [6] | 32:33 (21) 02:01 [14] | 33:23 (19) 00:50 [15] | 34:39 (19) 01:16 [14] | 34:49 (19) 00:10 [10] | |
| 20. | Krisdelle Lillo | GAG | 34611 | 00:35:00 | +12:09 | 00:24 (16) 00:24 [16] | 01:16 (9) 00:52 [11] | 02:19 (8) 01:03 [12] | 03:23 (8) 01:04 [10] | 04:18 (10) 00:55 [22] | 05:40 (9) 01:22 [12] | 06:24 (10) 00:44 [20] | 07:25 (8) 01:01 [8] | 08:50 (11) 01:25 [37] | 09:39 (10) 00:49 [18] | 13:17 (20) 03:38 [51] | 14:09 (20) 00:52 [10] | 15:45 (17) 01:36 [14] | 16:33 (15) 00:48 [14] | 18:43 (17) 02:10 [22] | 20:27 (17) 01:44 [23] | 24:08 (23) 03:41 [47] | 25:49 (20) 01:41 [18] | 27:20 (19) 01:31 [10] | 28:30 (18) 01:10 [7] | 30:24 (21) 01:54 [41] | 32:42 (22) 02:18 [24] | 33:34 (21) 00:52 [19] | 34:49 (21) 01:15 [12] | 35:00 (20) 00:11 [15] | 
| 21. | Marika Kirsspuu | TAOK | 260 | 00:35:01 | +12:10 | 00:28 (26) 00:28 [26] | 01:35 (21) 01:07 [25] | 02:51 (18) 01:16 [20] | 04:06 (17) 01:15 [18] | 05:00 (16) 00:54 [21] | 06:24 (16) 01:24 [15] | 07:17 (16) 00:53 [29] | 08:26 (16) 01:09 [16] | 09:37 (16) 01:11 [21] | 10:21 (16) 00:44 [11] | 11:50 (14) 01:29 [13] | 12:46 (14) 00:56 [14] | 14:43 (14) 01:57 [29] | 16:36 (17) 01:53 [51] | 18:52 (18) 02:16 [24] | 21:06 (20) 02:14 [37] | 23:22 (20) 02:16 [20] | 25:17 (18) 01:55 [23] | 27:37 (21) 02:20 [38] | 28:58 (21) 01:21 [13] | 30:15 (20) 01:17 [17] | 32:25 (19) 02:10 [19] | 33:29 (20) 01:04 [31] | 34:46 (20) 01:17 [15] | 35:01 (21) 00:15 [34] | 
| 22. | Philip Herries | 0 | 00:35:44 | +12:53 | 00:41 (45) 00:41 [45] | 02:29 (44) 01:48 [45] | 03:42 (31) 01:13 [19] | 04:48 (26) 01:06 [11] | 05:40 (25) 00:52 [19] | 07:04 (22) 01:24 [15] | 07:42 (21) 00:38 [13] | 08:39 (18) 00:57 [6] | 09:55 (18) 01:16 [26] | 10:43 (17) 00:48 [16] | 13:06 (18) 02:23 [38] | 14:02 (17) 00:56 [14] | 15:51 (18) 01:49 [23] | 16:36 (17) 00:45 [9] | 18:41 (16) 02:05 [18] | 20:22 (16) 01:41 [21] | 22:21 (16) 01:59 [13] | 23:54 (15) 01:33 [15] | 25:39 (15) 01:45 [22] | 27:02 (15) 01:23 [17] | 28:45 (15) 01:43 [32] | 32:26 (20) 03:41 [50] | 34:16 (22) 01:50 [55] | 35:33 (22) 01:17 [15] | 35:44 (22) 00:11 [15] | |
| 23. | Andra Puusepp | Täppsportlased | 27042 | 00:35:54 | +13:03 | 00:21 (8) 00:21 [8] | 01:18 (10) 00:57 [15] | 04:40 (45) 00:51 [4] | 03:49 (13) 01:13 [15] | 05:17 (21) 00:37 [3] | 07:06 (23) 01:49 [29] | 08:26 (26) 01:20 [46] | 09:32 (25) 01:06 [12] | 10:53 (24) 01:21 [31] | 11:48 (24) 00:55 [26] | 13:17 (20) 01:29 [13] | 14:07 (19) 00:50 [8] | 16:08 (20) 02:01 [32] | 17:19 (21) 01:11 [37] | 19:25 (20) 02:06 [20] | 21:02 (19) 01:37 [14] | 23:02 (17) 02:00 [14] | 26:45 (24) 03:43 [48] | 28:16 (24) 01:31 [10] | 29:36 (24) 01:20 [12] | 31:13 (24) 01:37 [30] | 33:39 (24) 02:26 [27] | 34:39 (24) 01:00 [27] | 35:44 (23) 01:05 [7] | 35:54 (23) 00:10 [10] | 
| 24. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:36:28 | +13:37 | 00:29 (27) 00:29 [27] | 01:39 (26) 01:10 [29] | 03:04 (25) 01:25 [29] | 04:29 (23) 01:25 [25] | 05:36 (23) 01:07 [35] | 07:08 (24) 01:32 [22] | 07:54 (23) 00:46 [25] | 09:22 (23) 01:28 [31] | 10:39 (23) 01:17 [27] | 11:36 (22) 00:57 [27] | 13:16 (19) 01:40 [21] | 14:21 (21) 01:05 [24] | 16:16 (21) 01:55 [27] | 17:12 (20) 00:56 [25] | 19:39 (21) 02:27 [29] | 21:41 (23) 02:02 [28] | 24:04 (22) 02:23 [24] | 25:54 (22) 01:50 [22] | 27:58 (23) 02:04 [36] | 29:32 (22) 01:34 [26] | 30:49 (23) 01:17 [17] | 33:24 (23) 02:35 [33] | 34:24 (23) 01:00 [27] | 36:08 (24) 01:44 [36] | 36:28 (24) 00:20 [48] | 
| 25. | Evelin Piirsalu | 7978 | 00:36:49 | +13:58 | 00:31 (32) 00:31 [32] | 01:44 (27) 01:13 [31] | 03:09 (26) 01:25 [29] | 04:42 (25) 01:33 [32] | 05:55 (27) 01:13 [42] | 07:28 (25) 01:33 [23] | 08:21 (25) 00:53 [29] | 09:45 (26) 01:24 [28] | 11:07 (25) 01:22 [32] | 12:11 (25) 01:04 [31] | 13:40 (22) 01:29 [13] | 15:15 (23) 01:35 [42] | 16:57 (24) 01:42 [18] | 17:53 (24) 00:56 [25] | 20:09 (24) 02:16 [24] | 22:13 (25) 02:04 [29] | 24:32 (24) 02:19 [21] | 26:47 (25) 02:15 [33] | 28:35 (25) 01:48 [24] | 29:57 (25) 01:22 [14] | 31:19 (25) 01:22 [23] | 33:43 (25) 02:24 [26] | 34:56 (25) 01:13 [38] | 36:35 (25) 01:39 [33] | 36:49 (25) 00:14 [30] | |
| 26. | Andrus Sipsaka | Harju OK | 2854 | 00:37:00 | +14:09 | 00:25 (19) 00:25 [19] | 01:59 (34) 01:34 [38] | 03:27 (28) 01:28 [32] | 04:41 (24) 01:14 [17] | 05:39 (24) 00:58 [27] | 33:57 (55) 02:22 [42] | 07:44 (22) 00:45 [22] | 08:54 (21) 01:10 [17] | 10:04 (19) 01:10 [20] | 10:48 (18) 00:44 [11] | 12:49 (16) 02:01 [28] | 14:05 (18) 01:16 [30] | 16:00 (19) 01:55 [27] | 17:05 (19) 01:05 [33] | 19:13 (19) 02:08 [21] | 20:52 (18) 01:39 [17] | 25:04 (25) 04:12 [54] | 27:25 (26) 02:21 [34] | 28:58 (26) 01:33 [12] | 30:22 (26) 01:24 [18] | 31:35 (26) 01:13 [14] | 34:28 (26) 00:31 [2] | 35:21 (26) 00:53 [20] | 36:49 (26) 01:28 [27] | 37:00 (26) 00:11 [15] | 
| 27. | Tiia Kalmus | 604 | 00:39:27 | +16:36 | 00:26 (20) 00:26 [20] | 01:34 (19) 01:08 [27] | 02:58 (21) 01:24 [26] | 04:17 (20) 01:19 [22] | 05:06 (17) 00:49 [14] | 06:42 (19) 01:36 [25] | 07:25 (18) 00:43 [19] | 09:02 (22) 01:37 [36] | 10:22 (21) 01:20 [30] | 11:32 (21) 01:10 [36] | 15:25 (26) 01:14 [6] | 16:32 (26) 01:07 [26] | 19:34 (31) 03:02 [51] | 20:31 (31) 00:57 [29] | 23:01 (31) 02:30 [31] | 24:50 (30) 01:49 [26] | 27:58 (31) 03:08 [42] | 29:29 (29) 01:31 [14] | 31:12 (29) 01:43 [20] | 32:40 (29) 01:28 [23] | 33:58 (27) 01:18 [19] | 36:32 (27) 02:34 [31] | 37:31 (27) 00:59 [25] | 39:10 (27) 01:39 [33] | 39:27 (27) 00:17 [38] | |
| 28. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:39:29 | +16:38 | 00:31 (32) 00:31 [32] | 01:38 (25) 01:07 [25] | 03:02 (22) 01:24 [26] | 04:52 (27) 01:50 [41] | 05:51 (26) 00:59 [28] | 08:35 (29) 02:44 [46] | 09:41 (30) 01:06 [40] | 11:04 (30) 01:23 [27] | 12:27 (31) 01:23 [34] | 13:35 (32) 01:08 [34] | 15:49 (27) 02:14 [30] | 17:09 (28) 01:20 [32] | 19:08 (27) 01:59 [30] | 20:04 (27) 00:56 [25] | 22:39 (29) 02:35 [34] | 24:47 (29) 02:08 [31] | 27:15 (28) 02:28 [25] | 29:04 (28) 01:49 [21] | 30:53 (27) 01:49 [26] | 32:31 (27) 01:38 [29] | 34:14 (29) 01:43 [32] | 36:43 (28) 02:29 [30] | 37:41 (28) 00:58 [24] | 39:10 (27) 01:29 [29] | 39:29 (28) 00:19 [44] | 
| 29. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:40:07 | +17:16 | 00:26 (20) 00:26 [20] | 01:35 (21) 01:09 [28] | 03:03 (24) 01:28 [32] | 04:16 (18) 01:13 [15] | 05:16 (20) 01:00 [29] | 06:47 (20) 01:31 [21] | 07:29 (19) 00:42 [17] | 08:51 (19) 01:22 [23] | 12:16 (28) 03:25 [58] | 13:08 (28) 00:52 [23] | 16:18 (34) 03:10 [50] | 17:22 (29) 01:04 [21] | 19:25 (29) 02:03 [34] | 20:20 (30) 00:55 [21] | 22:49 (30) 02:29 [30] | 24:57 (31) 02:08 [31] | 27:17 (30) 02:20 [23] | 28:58 (27) 01:41 [18] | 31:00 (28) 02:02 [34] | 32:36 (28) 01:36 [27] | 34:10 (28) 01:34 [28] | 36:57 (29) 02:47 [34] | 38:01 (29) 01:04 [31] | 39:52 (29) 01:51 [39] | 40:07 (29) 00:15 [34] | 
