02sept.25
22. Tallinna Teisipäevak
M12 7 KP 1,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 34 | 4. 39 | 5. 38 | 6. 46 | 7. 47 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Sooberg | TON | 30100 | 00:12:33 | 00:12:33 | 01:27 (1) 01:27 [1] | 03:05 (1) 01:38 [1] | 05:30 (1) 02:25 [1] | 06:51 (1) 01:21 [1] | 07:22 (1) 00:31 [2] | 09:04 (1) 01:42 [1] | 10:56 (1) 01:52 [1] | 12:33 (1) 01:37 [2] | 
| 2. | Art Norman | TPL | 41419 | 00:19:05 | +06:32 | 01:55 (3) 00:00 [1] | 04:46 (2) 02:51 [2] | 08:10 (2) 03:24 [2] | 10:36 (2) 02:26 [3] | 11:40 (2) 01:04 [4] | 14:01 (2) 02:21 [2] | 17:06 (2) 03:05 [3] | 19:05 (2) 01:59 [5] | 
| 3. | Karl Patrick Juhani | Tammed | 24567 | 00:22:03 | +09:30 | 02:45 (5) 02:45 [4] | 05:47 (3) 03:02 [3] | 12:22 (4) 06:35 [4] | 14:38 (3) 02:16 [2] | 15:17 (3) 00:39 [3] | 18:16 (3) 02:59 [4] | 20:56 (3) 02:40 [2] | 22:03 (3) 01:07 [1] | 
| 4. | Olle Ojamaa | 38537 | 00:23:45 | +11:12 | 01:47 (2) 01:47 [2] | 06:40 (4) 04:53 [5] | 11:35 (3) 04:55 [3] | 14:41 (4) 03:06 [4] | 15:46 (4) 01:05 [5] | 18:26 (4) 02:40 [3] | 21:50 (4) 03:24 [4] | 23:45 (4) 01:55 [4] | |
| 5. | Olle Orlov | 35835 | 00:30:39 | +18:06 | 02:20 (4) 02:20 [3] | 07:05 (5) 04:45 [4] | 16:49 (5) 09:44 [5] | 20:15 (5) 03:26 [5] | 20:44 (5) 00:29 [1] | 25:20 (5) 04:36 [5] | 28:53 (5) 03:33 [5] | 30:39 (5) 01:46 [3] | |
| 8. | Johan Tobias Külaase | 35627 | 01:08:02 | +55:29 | 06:01 (6) 06:01 [5] | 14:13 (6) 08:12 [6] | 31:09 (6) 16:56 [6] | 35:45 (6) 04:36 [6] | 37:55 (6) 02:10 [6] | 51:49 (6) 13:54 [6] | 01:50 (6) 10:01 [6] | 08:02 (6) 04:19 [6] | 
M14 9 KP 2,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 69 | 3. 62 | 4. 63 | 5. 33 | 6. 38 | 7. 46 | 8. 47 | 9. 50 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evan Villu Põldmäe | Kivimäe Põhikool | 38021 | 01:01:16 | 01:01:16 | 02:41 (1) 02:41 [1] | 17:41 (2) 15:00 [2] | 28:22 (2) 10:41 [2] | 32:33 (2) 04:11 [1] | 49:31 (1) 16:58 [1] | 52:20 (1) 02:49 [1] | 55:33 (1) 03:13 [1] | 59:15 (1) 03:42 [1] | 00:16 (1) 01:01 [1] | 01:16 (1) 01:00 [1] | 
| 2. | Mait Tamkivi | 23458 | 01:06:02 | +04:46 | 02:50 (2) 02:50 [2] | 13:40 (1) 10:50 [1] | 20:28 (1) 06:48 [1] | 25:00 (1) 04:32 [2] | 50:48 (2) 25:48 [2] | 54:16 (2) 03:28 [2] | 57:38 (2) 03:22 [2] | 01:57 (2) 04:19 [2] | 04:39 (2) 02:42 [2] | 06:02 (2) 01:23 [2] | 
M16 13 KP 4,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 33 | 3. 61 | 4. 59 | 5. 56 | 6. 67 | 7. 57 | 8. 55 | 9. 69 | 10. 32 | 11. 39 | 12. 65 | 13. 50 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaan Tamkivi | 16930 | 00:53:03 | 00:53:03 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 03:08 (1) 01:37 [1] | 07:30 (1) 04:22 [1] | 12:06 (1) 04:36 [1] | 17:41 (1) 05:35 [2] | 22:37 (1) 04:56 [3] | 24:50 (1) 02:13 [2] | 35:05 (2) 10:15 [3] | 40:13 (1) 05:08 [1] | 43:59 (1) 03:46 [1] | 46:08 (1) 02:09 [1] | 48:05 (1) 01:57 [2] | 52:20 (1) 04:15 [2] | 53:03 (1) 00:43 [1] | |
| 2. | Kerten Meier | 20322 | 00:54:06 | +01:03 | 01:47 (2) 01:47 [2] | 04:20 (2) 02:33 [3] | 09:20 (2) 05:00 [2] | 21:13 (2) 11:53 [3] | 26:36 (2) 05:23 [1] | 28:31 (2) 01:55 [1] | 30:15 (2) 01:44 [1] | 34:37 (1) 04:22 [1] | 40:53 (2) 06:16 [2] | 46:19 (2) 05:26 [2] | 48:40 (2) 02:21 [2] | 50:32 (2) 01:52 [1] | 53:23 (2) 02:51 [1] | 54:06 (2) 00:43 [1] | |
| 3. | Mathias Tiivoja | 29803 | 01:21:36 | +28:33 | 02:09 (3) 02:09 [3] | 04:28 (3) 02:19 [2] | 11:59 (3) 07:31 [3] | 22:22 (3) 10:23 [2] | 35:45 (3) 13:23 [3] | 38:18 (3) 02:33 [2] | 41:49 (3) 03:31 [3] | 48:21 (3) 06:32 [2] | 59:38 (3) 11:17 [3] | 05:40 (3) 06:02 [3] | 08:42 (3) 03:02 [3] | 13:46 (3) 05:04 [3] | 20:23 (3) 06:37 [3] | 21:36 (3) 01:13 [3] | 
M19RO 9 KP 8,70km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 67 | 3. 69 | 4. 45 | 5. 44 | 6. 40 | 7. 36 | 8. 39 | 9. 47 | 10. 50 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aksel Markus Hallik | Tammed | 14765 | 00:47:06 | 00:47:06 | 05:29 (1) 05:29 [1] | 07:06 (1) 01:37 [1] | 10:47 (1) 03:41 [1] | 22:09 (1) 11:22 [1] | 29:51 (1) 07:42 [1] | 37:05 (1) 07:14 [1] | 41:50 (1) 04:45 [1] | 43:40 (1) 01:50 [1] | 45:16 (1) 01:36 [1] | 46:04 (1) 00:48 [1] | 47:06 (1) 01:02 [1] | 
M21A 24 KP 7,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 69 | 2. 59 | 3. 58 | 4. 56 | 5. 55 | 6. 54 | 7. 51 | 8. 52 | 9. 53 | 10. 57 | 11. 49 | 12. 48 | 13. 61 | 14. 60 | 15. 64 | 16. 35 | 17. 36 | 18. 37 | 19. 46 | 20. 38 | 21. 34 | 22. 33 | 23. 31 | 24. 50 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott Põldmäe | 13936 | 00:47:08 | 00:47:08 | 02:54 (5) 02:54 [5] | 05:48 (2) 02:54 [1] | 08:24 (2) 02:36 [4] | 10:13 (2) 01:49 [2] | 12:31 (2) 02:18 [7] | 14:39 (2) 02:08 [1] | 15:43 (2) 01:04 [2] | 17:01 (2) 01:18 [3] | 18:10 (2) 01:09 [1] | 20:30 (1) 02:20 [2] | 23:30 (1) 03:00 [2] | 25:49 (1) 02:19 [2] | 30:40 (1) 04:51 [2] | 32:48 (1) 02:08 [2] | 35:16 (2) 02:28 [4] | 37:28 (2) 02:12 [1] | 38:26 (1) 00:58 [2] | 39:33 (1) 01:07 [1] | 41:15 (1) 01:42 [2] | 42:09 (1) 00:54 [1] | 43:08 (1) 00:59 [2] | 44:13 (1) 01:05 [1] | 45:07 (1) 00:54 [1] | 46:33 (1) 01:26 [1] | 47:08 (1) 00:35 [5] | |
| 2. | Paul Põldmäe | 31747 | 00:47:27 | +00:19 | 02:54 (5) 02:54 [5] | 05:52 (3) 02:58 [2] | 08:26 (3) 02:34 [1] | 10:16 (3) 01:50 [6] | 12:36 (3) 02:20 [9] | 14:44 (3) 02:08 [1] | 15:48 (3) 01:04 [2] | 17:04 (3) 01:16 [1] | 18:16 (3) 01:12 [3] | 20:34 (2) 02:18 [1] | 23:39 (3) 03:05 [3] | 25:55 (2) 02:16 [1] | 30:43 (2) 04:48 [1] | 32:52 (3) 02:09 [3] | 35:19 (3) 02:27 [3] | 37:37 (3) 02:18 [4] | 38:34 (2) 00:57 [1] | 39:43 (2) 01:09 [2] | 41:22 (2) 01:39 [1] | 42:16 (2) 00:54 [1] | 43:13 (2) 00:57 [1] | 44:18 (2) 01:05 [1] | 45:16 (2) 00:58 [2] | 46:46 (2) 01:30 [5] | 47:27 (2) 00:41 [11] | |
| 3. | Mihkel Johannes Kütt | Norma | 32765 | 00:47:55 | +00:47 | 02:32 (2) 02:32 [2] | 05:45 (1) 03:13 [4] | 08:20 (1) 02:35 [2] | 10:01 (1) 01:41 [1] | 11:56 (1) 01:55 [1] | 14:19 (1) 02:23 [4] | 15:40 (1) 01:21 [13] | 16:56 (1) 01:16 [1] | 18:05 (1) 01:09 [1] | 20:37 (3) 02:32 [3] | 23:32 (2) 02:55 [1] | 25:58 (3) 02:26 [3] | 30:50 (3) 04:52 [3] | 32:49 (2) 01:59 [1] | 35:03 (1) 02:14 [1] | 37:24 (1) 02:21 [5] | 38:45 (3) 01:21 [16] | 39:59 (3) 01:14 [3] | 41:46 (3) 01:47 [6] | 42:41 (3) 00:55 [3] | 43:42 (3) 01:01 [3] | 44:56 (3) 01:14 [4] | 45:55 (3) 00:59 [3] | 47:21 (3) 01:26 [1] | 47:55 (3) 00:34 [3] | 
| 4. | Rene Bernard | 17344 | 00:51:17 | +04:09 | 02:21 (1) 02:21 [1] | 06:00 (5) 03:39 [11] | 08:44 (4) 02:44 [7] | 10:33 (4) 01:49 [2] | 12:38 (4) 02:05 [4] | 15:14 (4) 02:36 [7] | 16:22 (4) 01:08 [5] | 17:48 (4) 01:26 [8] | 19:15 (4) 01:27 [4] | 21:56 (4) 02:41 [6] | 25:01 (4) 03:05 [3] | 27:31 (4) 02:30 [5] | 32:52 (4) 05:21 [4] | 35:08 (4) 02:16 [6] | 37:25 (4) 02:17 [2] | 40:04 (4) 02:39 [9] | 41:45 (4) 01:41 [20] | 43:01 (4) 01:16 [4] | 44:43 (4) 01:42 [2] | 45:39 (4) 00:56 [5] | 46:42 (4) 01:03 [6] | 48:01 (4) 01:19 [10] | 49:04 (4) 01:03 [5] | 50:45 (4) 01:41 [10] | 51:17 (4) 00:32 [1] | |
| 5. | Riho Kiiman | Norma | 17879 | 00:51:59 | +04:51 | 03:01 (7) 03:01 [7] | 06:32 (8) 03:31 [9] | 09:07 (8) 02:35 [2] | 10:56 (8) 01:49 [2] | 13:11 (7) 02:15 [6] | 15:33 (5) 02:22 [3] | 16:43 (5) 01:10 [6] | 18:03 (5) 01:20 [4] | 19:36 (5) 01:33 [5] | 22:12 (5) 02:36 [4] | 25:24 (5) 03:12 [6] | 27:56 (5) 02:32 [6] | 33:43 (5) 05:47 [11] | 35:54 (5) 02:11 [5] | 38:34 (5) 02:40 [7] | 40:51 (5) 02:17 [3] | 41:56 (5) 01:05 [6] | 43:18 (5) 01:22 [7] | 45:07 (5) 01:49 [8] | 46:05 (5) 00:58 [6] | 47:14 (5) 01:09 [9] | 48:26 (5) 01:12 [3] | 49:35 (5) 01:09 [6] | 51:19 (5) 01:44 [15] | 51:59 (5) 00:40 [10] | 
| 6. | Heimar Steinpilm | 23557 | 00:53:40 | +06:32 | 02:44 (3) 02:44 [3] | 06:08 (6) 03:24 [6] | 09:04 (7) 02:56 [10] | 10:53 (6) 01:49 [2] | 12:53 (5) 02:00 [2] | 15:45 (7) 02:52 [11] | 17:03 (7) 01:18 [10] | 18:28 (7) 01:25 [6] | 20:04 (7) 01:36 [7] | 22:57 (7) 02:53 [8] | 26:03 (7) 03:06 [5] | 28:31 (6) 02:28 [4] | 34:01 (6) 05:30 [7] | 36:11 (6) 02:10 [4] | 39:39 (6) 03:28 [18] | 41:55 (6) 02:16 [2] | 43:05 (6) 01:10 [11] | 44:25 (6) 01:20 [6] | 46:13 (6) 01:48 [7] | 47:48 (6) 01:35 [20] | 48:49 (6) 01:01 [3] | 50:05 (6) 01:16 [5] | 51:20 (6) 01:15 [8] | 52:58 (6) 01:38 [8] | 53:40 (6) 00:42 [12] | |
| 7. | Aleksander Kepler | 20486 | 00:54:49 | +07:41 | 02:45 (4) 02:45 [4] | 05:55 (4) 03:10 [3] | 08:54 (5) 02:59 [11] | 10:49 (5) 01:55 [9] | 13:07 (6) 02:18 [7] | 15:34 (6) 02:27 [5] | 16:47 (6) 01:13 [7] | 18:08 (6) 01:21 [5] | 19:41 (6) 01:33 [5] | 22:21 (6) 02:40 [5] | 26:01 (6) 03:40 [13] | 28:38 (7) 02:37 [8] | 34:54 (7) 06:16 [17] | 37:37 (8) 02:43 [12] | 40:09 (7) 02:32 [6] | 42:54 (7) 02:45 [13] | 43:57 (7) 01:03 [4] | 45:21 (7) 01:24 [8] | 47:33 (7) 02:12 [15] | 48:34 (7) 01:01 [8] | 49:38 (7) 01:04 [7] | 50:56 (7) 01:18 [7] | 52:41 (7) 01:45 [19] | 54:11 (7) 01:30 [5] | 54:49 (7) 00:38 [6] | |
| 8. | Aleksei Fursov | 37469 | 00:57:06 | +09:58 | 03:09 (9) 03:09 [9] | 06:23 (7) 03:14 [5] | 09:01 (6) 02:38 [5] | 10:55 (7) 01:54 [8] | 13:20 (8) 02:25 [10] | 15:53 (8) 02:33 [6] | 17:12 (8) 01:19 [12] | 18:42 (8) 01:30 [10] | 20:36 (8) 01:54 [10] | 23:30 (8) 02:54 [10] | 27:01 (8) 03:31 [8] | 29:50 (8) 02:49 [10] | 35:14 (8) 05:24 [5] | 37:36 (7) 02:22 [8] | 40:20 (8) 02:44 [9] | 43:03 (8) 02:43 [11] | 44:07 (8) 01:04 [5] | 45:44 (8) 01:37 [12] | 47:52 (8) 02:08 [14] | 48:53 (8) 01:01 [8] | 50:24 (8) 01:31 [17] | 51:48 (8) 01:24 [13] | 53:16 (8) 01:28 [16] | 56:34 (8) 01:29 [4] | 57:06 (8) 00:32 [1] | |
| 9. | Marek Berkman | Swedbank SK | 4126 | 00:58:11 | +11:03 | 03:04 (8) 03:04 [8] | 08:08 (19) 05:04 [20] | 10:51 (15) 02:43 [6] | 12:44 (13) 01:53 [7] | 15:16 (13) 02:32 [12] | 19:16 (13) 04:00 [15] | 20:19 (13) 01:03 [1] | 21:53 (13) 01:34 [14] | 23:50 (13) 01:57 [13] | 26:43 (13) 02:53 [8] | 30:14 (13) 03:31 [8] | 33:05 (13) 02:51 [11] | 38:54 (13) 05:49 [12] | 41:19 (12) 02:25 [9] | 44:45 (11) 03:26 [17] | 47:19 (11) 02:34 [8] | 48:19 (11) 01:00 [3] | 49:37 (9) 01:18 [5] | 51:22 (9) 01:45 [4] | 52:17 (9) 00:55 [3] | 53:18 (9) 01:01 [3] | 55:09 (9) 01:51 [19] | 56:09 (9) 01:00 [4] | 57:37 (9) 01:28 [3] | 58:11 (9) 00:34 [3] | 
| 10. | Hannes Pahapill | 14046 | 01:00:36 | +13:28 | 03:39 (17) 03:39 [17] | 07:06 (10) 03:27 [8] | 10:09 (10) 03:03 [12] | 12:17 (10) 02:08 [15] | 15:01 (12) 02:44 [16] | 17:43 (12) 02:42 [9] | 19:11 (12) 01:28 [16] | 20:40 (12) 01:29 [9] | 22:33 (11) 01:53 [9] | 25:53 (10) 03:20 [15] | 30:01 (12) 04:08 [16] | 32:46 (11) 02:45 [9] | 38:23 (11) 05:37 [8] | 42:41 (13) 04:18 [16] | 45:12 (12) 02:31 [5] | 47:45 (12) 02:33 [6] | 48:52 (12) 01:07 [8] | 50:25 (10) 01:33 [10] | 52:44 (11) 02:19 [17] | 53:48 (11) 01:04 [11] | 54:56 (10) 01:08 [8] | 56:13 (10) 01:17 [6] | 57:28 (10) 01:15 [8] | 59:51 (10) 02:23 [20] | 00:36 (10) 00:45 [17] | |
| 11. | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | 5373 | 01:01:05 | +13:57 | 03:27 (11) 03:27 [11] | 06:58 (9) 03:31 [9] | 10:02 (9) 03:04 [13] | 12:03 (9) 02:01 [13] | 14:50 (11) 02:47 [17] | 17:41 (11) 02:51 [10] | 18:48 (11) 01:07 [4] | 20:13 (10) 01:25 [6] | 23:12 (12) 02:59 [21] | 26:00 (11) 02:48 [7] | 29:33 (10) 03:33 [10] | 32:09 (10) 02:36 [7] | 37:50 (10) 05:41 [10] | 40:41 (9) 02:51 [13] | 43:26 (9) 02:45 [10] | 46:07 (9) 02:41 [10] | 47:12 (9) 01:05 [6] | 50:58 (11) 03:46 [21] | 52:43 (10) 01:45 [4] | 53:42 (10) 00:59 [7] | 56:24 (12) 02:42 [22] | 57:42 (11) 01:18 [7] | 58:52 (11) 01:10 [7] | 00:23 (11) 01:31 [7] | 01:05 (11) 00:42 [12] | 
| 12. | Ahti Raba | LHV Pank | 24402 | 01:01:24 | +14:16 | 03:35 (14) 03:35 [14] | 07:29 (13) 03:54 [13] | 10:22 (11) 02:53 [8] | 12:22 (11) 02:00 [11] | 14:26 (9) 02:04 [3] | 17:19 (10) 02:53 [12] | 18:45 (10) 01:26 [15] | 20:26 (11) 01:41 [18] | 22:04 (9) 01:38 [8] | 26:02 (12) 03:58 [19] | 29:52 (11) 03:50 [15] | 32:48 (12) 02:56 [13] | 38:43 (12) 05:55 [14] | 41:14 (11) 02:31 [10] | 46:15 (13) 05:01 [21] | 49:11 (13) 02:56 [17] | 50:20 (13) 01:09 [10] | 51:59 (12) 01:39 [13] | 53:57 (12) 01:58 [9] | 55:03 (12) 01:06 [12] | 56:19 (11) 01:16 [13] | 57:49 (12) 01:30 [15] | 59:08 (12) 01:19 [11] | 00:46 (12) 01:38 [8] | 01:24 (12) 00:38 [6] | 
| 13. | Ülar Aasa | 9723 | 01:03:01 | +15:53 | 03:36 (15) 03:36 [15] | 08:03 (17) 04:27 [17] | 11:17 (16) 03:14 [15] | 13:13 (16) 01:56 [10] | 15:39 (15) 02:26 [11] | 19:44 (14) 04:05 [16] | 21:29 (14) 01:45 [19] | 22:59 (14) 01:30 [10] | 24:54 (14) 01:55 [11] | 28:08 (14) 03:14 [14] | 31:47 (14) 03:39 [12] | 34:45 (14) 02:58 [14] | 40:22 (14) 05:37 [8] | 43:38 (14) 03:16 [15] | 46:55 (14) 03:17 [14] | 49:28 (14) 02:33 [6] | 50:35 (14) 01:07 [8] | 52:14 (14) 01:39 [13] | 54:35 (14) 02:21 [18] | 55:49 (14) 01:14 [18] | 57:06 (13) 01:17 [15] | 59:02 (13) 01:56 [20] | 00:21 (13) 01:19 [11] | 02:03 (13) 01:42 [11] | 03:01 (13) 00:58 [21] | |
| 14. | Tanel Toom | 1808 | 01:03:10 | +16:02 | 04:13 (20) 04:13 [20] | 08:43 (20) 04:30 [18] | 12:43 (18) 04:00 [18] | 14:43 (18) 02:00 [11] | 17:15 (17) 02:32 [12] | 22:04 (17) 04:49 [17] | 23:35 (17) 01:31 [18] | 25:11 (17) 01:36 [15] | 27:13 (17) 02:02 [14] | 30:09 (16) 02:56 [11] | 33:52 (17) 03:43 [14] | 37:09 (17) 03:17 [18] | 42:33 (15) 05:24 [5] | 44:51 (15) 02:18 [7] | 47:33 (15) 02:42 [8] | 50:16 (15) 02:43 [11] | 52:00 (15) 01:44 [21] | 53:30 (15) 01:30 [9] | 55:37 (15) 02:07 [13] | 56:43 (15) 01:06 [12] | 57:59 (15) 01:16 [13] | 59:17 (14) 01:18 [7] | 00:45 (14) 01:28 [16] | 02:31 (15) 01:46 [16] | 03:10 (14) 00:39 [8] | |
| 15. | Sören Vetevool | 7574 | 01:03:13 | +16:05 | 03:19 (10) 03:19 [10] | 07:32 (15) 04:13 [16] | 10:25 (12) 02:53 [8] | 12:31 (12) 02:06 [14] | 14:38 (10) 02:07 [5] | 17:15 (9) 02:37 [8] | 18:32 (9) 01:17 [9] | 20:09 (9) 01:37 [17] | 22:15 (10) 02:06 [17] | 25:18 (9) 03:03 [12] | 28:47 (9) 03:29 [7] | 31:55 (9) 03:08 [17] | 37:47 (9) 05:52 [13] | 40:48 (10) 03:01 [14] | 43:54 (10) 03:06 [13] | 46:41 (10) 02:47 [14] | 48:01 (10) 01:20 [15] | 51:59 (12) 03:58 [22] | 53:59 (13) 02:00 [11] | 55:46 (13) 01:47 [21] | 57:55 (14) 02:09 [21] | 59:20 (15) 01:25 [14] | 00:48 (15) 01:28 [16] | 02:30 (14) 01:42 [11] | 03:13 (15) 00:43 [14] | |
| 16. | Arvo Ambel | 3737 | 01:04:47 | +17:39 | 03:28 (12) 03:28 [12] | 07:59 (16) 04:31 [19] | 11:21 (17) 03:22 [17] | 13:31 (17) 02:10 [16] | 17:27 (18) 03:56 [21] | 20:41 (15) 03:14 [13] | 22:36 (15) 01:55 [21] | 24:08 (15) 01:32 [12] | 26:10 (15) 02:02 [14] | 29:33 (15) 03:23 [17] | 33:45 (15) 04:12 [17] | 36:38 (15) 02:53 [12] | 42:45 (16) 06:07 [15] | 45:26 (16) 02:41 [11] | 48:21 (16) 02:55 [11] | 51:28 (16) 03:07 [20] | 52:45 (16) 01:17 [14] | 54:33 (16) 01:48 [17] | 56:59 (16) 02:26 [20] | 58:10 (16) 01:11 [16] | 59:24 (16) 01:14 [12] | 00:59 (16) 01:35 [17] | 02:14 (16) 01:15 [8] | 04:03 (16) 01:49 [17] | 04:47 (16) 00:44 [15] | |
| 17. | Raiko Tutt | Norma | 21557 | 01:07:35 | +20:27 | 03:59 (19) 03:59 [19] | 08:07 (18) 04:08 [15] | 12:52 (19) 04:45 [19] | 15:09 (19) 02:17 [18] | 18:29 (20) 03:20 [20] | 21:56 (16) 03:27 [14] | 23:12 (16) 01:16 [8] | 24:48 (16) 01:36 [15] | 27:00 (16) 02:12 [19] | 30:12 (17) 03:12 [13] | 33:45 (15) 03:33 [10] | 37:04 (16) 03:19 [19] | 43:16 (17) 06:12 [16] | 47:49 (17) 04:33 [18] | 52:16 (17) 04:27 [20] | 55:04 (17) 02:48 [15] | 56:18 (17) 01:14 [12] | 58:00 (17) 01:42 [15] | 59:59 (17) 01:59 [10] | 01:06 (17) 01:07 [14] | 02:15 (17) 01:09 [9] | 03:35 (17) 01:20 [11] | 04:57 (17) 01:22 [13] | 06:49 (17) 01:52 [18] | 07:35 (17) 00:46 [18] | 
| 18. | Kristjan Düüna | 24401 | 01:13:10 | +26:02 | 03:30 (13) 03:30 [13] | 07:30 (14) 04:00 [14] | 10:36 (13) 03:06 [14] | 12:48 (14) 02:12 [17] | 15:31 (14) 02:43 [15] | 23:14 (18) 07:43 [19] | 24:32 (18) 01:18 [10] | 27:02 (18) 02:30 [21] | 29:12 (18) 02:10 [18] | 32:32 (18) 03:20 [15] | 37:51 (18) 05:19 [20] | 40:51 (18) 03:00 [15] | 47:31 (18) 06:40 [18] | 53:16 (18) 05:45 [20] | 56:33 (18) 03:17 [14] | 59:30 (18) 02:57 [18] | 01:06 (18) 01:36 [18] | 02:39 (18) 01:33 [10] | 04:52 (18) 02:13 [16] | 05:53 (18) 01:01 [8] | 07:28 (18) 01:35 [18] | 08:59 (18) 01:31 [16] | 10:26 (18) 01:27 [15] | 12:09 (18) 01:43 [13] | 13:10 (18) 01:01 [22] | |
| 19. | Imbi Soome | 18917 | 01:19:41 | +32:33 | 03:43 (18) 03:43 [18] | 07:09 (11) 03:26 [7] | 13:01 (20) 05:52 [21] | 15:26 (20) 02:25 [19] | 18:01 (19) 02:35 [14] | 25:57 (20) 07:56 [21] | 27:27 (20) 01:30 [17] | 29:13 (20) 01:46 [19] | 31:18 (20) 02:05 [16] | 34:46 (20) 03:28 [18] | 42:02 (20) 07:16 [22] | 45:30 (20) 03:28 [20] | 52:11 (20) 06:41 [19] | 56:35 (20) 04:24 [17] | 59:37 (19) 03:02 [12] | 02:30 (19) 02:53 [16] | 03:56 (19) 01:26 [17] | 06:05 (19) 02:09 [18] | 08:09 (19) 02:04 [12] | 09:20 (19) 01:11 [16] | 10:40 (19) 01:20 [16] | 12:21 (19) 01:41 [18] | 14:33 (19) 02:12 [21] | 18:54 (19) 04:21 [22] | 19:41 (19) 00:47 [19] | |
| 20. | Siim Düüna | KL Rapla Malev | 22042 | 01:20:19 | +33:11 | 03:38 (16) 03:38 [16] | 07:20 (12) 03:42 [12] | 10:38 (14) 03:18 [16] | 13:10 (15) 02:32 [20] | 16:24 (16) 03:14 [19] | 24:09 (19) 07:45 [20] | 25:34 (19) 01:25 [14] | 27:41 (19) 02:07 [20] | 29:36 (19) 01:55 [11] | 33:54 (19) 04:18 [20] | 38:37 (19) 04:43 [19] | 42:28 (19) 03:51 [21] | 49:37 (19) 07:09 [20] | 54:13 (19) 04:36 [19] | 59:45 (20) 05:32 [22] | 03:23 (20) 03:38 [21] | 04:59 (20) 01:36 [18] | 07:56 (20) 02:57 [20] | 10:42 (20) 02:46 [21] | 12:03 (20) 01:21 [19] | 13:58 (20) 01:55 [20] | 15:57 (20) 01:59 [21] | 17:45 (20) 01:48 [20] | 19:40 (20) 01:55 [19] | 20:19 (20) 00:39 [8] | 
| 21. | Kaarel Karu | x320 | 0 | 01:36:49 | +49:41 | 06:43 (22) 06:43 [22] | 13:02 (21) 06:19 [21] | 19:22 (22) 06:20 [22] | 21:58 (21) 02:36 [21] | 24:46 (21) 02:48 [18] | 37:09 (22) 12:23 [22] | 38:58 (22) 01:49 [20] | 40:30 (22) 01:32 [12] | 43:26 (22) 02:56 [20] | 48:21 (22) 04:55 [22] | 52:44 (21) 04:23 [18] | 55:50 (21) 03:06 [16] | 04:10 (21) 08:20 [21] | 17:28 (22) 13:18 [22] | 20:47 (22) 03:19 [16] | 23:50 (22) 03:03 [19] | 25:04 (21) 01:14 [12] | 26:49 (21) 01:45 [16] | 29:12 (21) 02:23 [19] | 30:21 (21) 01:09 [15] | 31:34 (21) 01:13 [11] | 32:56 (21) 01:22 [12] | 34:22 (21) 01:26 [14] | 36:05 (21) 01:43 [13] | 36:49 (21) 00:44 [15] | 
| 22. | Ivo Särak | Saue SK | 32728 | 01:43:14 | +56:06 | 06:40 (21) 06:40 [21] | 13:10 (22) 06:30 [22] | 18:16 (21) 05:06 [20] | 22:21 (22) 04:05 [22] | 27:15 (22) 04:54 [22] | 32:47 (21) 05:32 [18] | 35:23 (21) 02:36 [22] | 38:11 (21) 02:48 [22] | 41:40 (21) 03:29 [22] | 46:30 (21) 04:50 [21] | 53:15 (22) 06:45 [21] | 57:30 (22) 04:15 [22] | 07:56 (22) 10:26 [22] | 14:00 (21) 06:04 [21] | 18:20 (21) 04:20 [19] | 22:52 (21) 04:32 [22] | 25:04 (21) 02:12 [22] | 27:23 (22) 02:19 [19] | 30:39 (22) 03:16 [22] | 32:26 (22) 01:47 [21] | 34:18 (22) 01:52 [19] | 37:04 (22) 02:46 [22] | 39:22 (22) 02:18 [22] | 42:22 (22) 03:00 [21] | 43:14 (22) 00:52 [20] | 
M21B 17 KP 6,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 39 | 2. 62 | 3. 48 | 4. 49 | 5. 51 | 6. 53 | 7. 57 | 8. 67 | 9. 56 | 10. 58 | 11. 59 | 12. 61 | 13. 60 | 14. 63 | 15. 33 | 16. 46 | 17. 47 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
