04sept.25
Saaremaa Neljapäevak
R1 19 KP 7,20km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | 16. 46 | 17. 47 | 18. 48 | 19. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaido Eichfus | SOK | 23597 | 01:01:36 | 01:01:36 | 03:31 (1) 03:31 [1] | 04:57 (1) 01:26 [1] | 09:35 (1) 04:38 [1] | 12:03 (1) 02:28 [1] | 13:22 (1) 01:19 [1] | 20:00 (1) 06:38 [1] | 21:55 (1) 01:55 [1] | 29:48 (1) 07:53 [1] | 31:16 (1) 01:28 [1] | 32:28 (1) 01:12 [1] | 38:26 (1) 05:58 [1] | 41:53 (1) 03:27 [1] | 45:21 (1) 03:28 [1] | 49:08 (1) 03:47 [2] | 51:20 (1) 02:12 [1] | 54:10 (1) 02:50 [1] | 55:39 (1) 01:29 [2] | 59:07 (1) 03:28 [2] | 00:46 (1) 01:39 [1] | 01:36 (1) 00:50 [1] | 
| 2. | Mart Aru | SOK | 13031 | 01:11:20 | +09:44 | 05:50 (2) 05:50 [2] | 07:51 (2) 02:01 [2] | 12:53 (2) 05:02 [2] | 15:54 (2) 03:01 [2] | 17:14 (2) 01:20 [2] | 25:34 (2) 08:20 [2] | 28:25 (2) 02:51 [2] | 36:26 (2) 08:01 [2] | 37:59 (2) 01:33 [2] | 39:31 (2) 01:32 [2] | 46:20 (2) 06:49 [2] | 51:04 (2) 04:44 [2] | 54:43 (2) 03:39 [2] | 58:00 (2) 03:17 [1] | 00:25 (2) 02:25 [2] | 04:02 (2) 03:37 [2] | 05:29 (2) 01:27 [1] | 08:26 (2) 02:57 [1] | 10:09 (2) 01:43 [2] | 11:20 (2) 01:11 [3] | 
| 3. | Erki Metsanurk | SOK | 2798 | 01:46:45 | +45:09 | 06:33 (3) 06:33 [3] | 10:08 (3) 03:35 [4] | 17:00 (3) 06:52 [3] | 20:56 (3) 03:56 [4] | 22:59 (3) 02:03 [4] | 33:57 (3) 10:58 [4] | 47:27 (4) 13:30 [5] | 56:28 (4) 09:01 [3] | 58:59 (4) 02:31 [4] | 01:06 (4) 02:07 [4] | 10:14 (4) 09:08 [3] | 19:22 (4) 09:08 [3] | 23:55 (3) 04:33 [3] | 29:27 (3) 05:32 [4] | 32:11 (3) 02:44 [3] | 36:45 (3) 04:34 [3] | 38:43 (3) 01:58 [3] | 43:13 (3) 04:30 [3] | 45:39 (3) 02:26 [4] | 46:45 (3) 01:06 [2] | 
| 4. | Mati Metsanurk | SOK | 3241 | 02:07:16 | +05:40 | 07:04 (4) 07:04 [4] | 12:06 (5) 05:02 [5] | 20:00 (5) 07:54 [5] | 30:35 (5) 10:35 [5] | 32:29 (5) 01:54 [3] | 48:28 (5) 15:59 [5] | 54:26 (5) 05:58 [3] | 03:58 (5) 09:32 [4] | 07:04 (5) 03:06 [5] | 08:57 (5) 01:53 [3] | 22:17 (5) 13:20 [5] | 32:59 (5) 10:42 [5] | 38:12 (5) 05:13 [4] | 43:31 (5) 05:19 [3] | 46:30 (5) 02:59 [4] | 54:11 (5) 07:41 [5] | 56:12 (5) 02:01 [4] | 02:10 (4) 05:58 [4] | 05:50 (4) 03:40 [5] | 07:16 (4) 01:26 [4] | 
| 5. | Priit Jõelaid | SOK | 31889 | 02:18:47 | +17:11 | 07:16 (5) 07:16 [5] | 10:39 (4) 03:23 [3] | 18:03 (4) 07:24 [4] | 21:32 (4) 03:29 [3] | 24:15 (4) 02:43 [5] | 34:00 (4) 09:45 [3] | 41:50 (3) 07:50 [4] | 53:05 (3) 11:15 [5] | 55:17 (3) 02:12 [3] | 58:06 (3) 02:49 [5] | 07:30 (3) 09:24 [4] | 17:05 (3) 09:35 [4] | 24:58 (4) 07:53 [5] | 32:29 (4) 07:31 [5] | 39:11 (4) 06:42 [5] | 46:35 (4) 07:24 [4] | 50:29 (4) 03:54 [5] | 11:39 (5) 21:10 [5] | 13:24 (5) 01:45 [3] | 18:47 (5) 05:23 [5] | 
R2 12 KP 5,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 42 | 2. 35 | 3. 33 | 4. 37 | 5. 40 | 6. 39 | 7. 38 | 8. 36 | 9. 41 | 10. 50 | 11. 44 | 12. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raivo Vips | SOK | 33874 | 01:07:02 | 01:07:02 | 06:38 (2) 06:38 [3] | 12:33 (2) 05:55 [1] | 16:13 (1) 03:40 [1] | 23:18 (1) 07:05 [1] | 32:20 (1) 09:02 [1] | 34:05 (1) 01:45 [2] | 36:34 (1) 02:29 [1] | 45:40 (1) 09:06 [1] | 48:54 (1) 03:14 [1] | 57:18 (1) 08:24 [5] | 02:24 (1) 05:06 [1] | 04:12 (1) 01:48 [1] | 07:02 (1) 02:50 [5] | 
| 2. | Vaige Aav | SOK | 11335 | 01:34:58 | +27:56 | 16:55 (5) 13:12 [5] | 24:23 (5) 07:28 [2] | 28:12 (3) 03:49 [2] | 42:28 (4) 14:16 [5] | 55:13 (3) 12:45 [3] | 57:13 (3) 02:00 [3] | 00:25 (3) 03:12 [3] | 15:16 (3) 14:51 [3] | 18:49 (3) 03:33 [2] | 25:29 (3) 06:40 [2] | 31:16 (2) 05:47 [2] | 33:20 (2) 02:04 [2] | 34:58 (2) 01:38 [2] | 
| 3. | Kaie Järvelaid | SOK | 29041 | 01:38:54 | +31:52 | 04:13 (1) 04:13 [2] | 12:01 (1) 07:48 [3] | 23:06 (2) 11:05 [4] | 30:39 (2) 07:33 [2] | 41:07 (2) 10:28 [2] | 43:14 (2) 02:07 [4] | 45:43 (2) 02:29 [1] | 58:30 (2) 12:47 [2] | 16:34 (2) 18:04 [5] | 23:20 (2) 06:46 [3] | 35:21 (3) 12:01 [4] | 37:28 (3) 02:07 [3] | 38:54 (3) 01:26 [1] | 
| 4. | Kristel Krischka | 41505 | 02:01:26 | +54:24 | 12:43 (4) 12:43 [4] | 21:11 (3) 08:28 [4] | 28:26 (4) 07:15 [3] | 38:04 (3) 09:38 [3] | 05:40 (4) 27:36 [5] | 07:02 (4) 01:22 [1] | 12:44 (4) 05:42 [4] | 31:28 (4) 18:44 [5] | 37:30 (4) 06:02 [4] | 44:42 (4) 07:12 [4] | 57:10 (5) 12:28 [5] | 59:34 (4) 02:24 [4] | 01:26 (4) 01:52 [4] | |
| 5. | Pille Alder | 37063 | 02:02:13 | +55:11 | 12:32 (3) 01:13 [1] | 21:25 (4) 08:53 [5] | 42:08 (5) 20:43 [5] | 54:35 (5) 12:27 [4] | 09:09 (5) 14:34 [4] | 11:52 (5) 02:43 [5] | 22:04 (5) 10:12 [5] | 37:24 (5) 15:20 [4] | 42:08 (5) 04:44 [3] | 48:27 (5) 03:24 [1] | 56:27 (4) 08:00 [3] | 00:26 (5) 03:59 [5] | 02:13 (5) 01:47 [3] | 
R3 13 KP 3,10km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 46 | 2. 32 | 3. 53 | 4. 52 | 5. 37 | 6. 36 | 7. 41 | 8. 51 | 9. 50 | 10. 43 | 11. 44 | 12. 48 | 13. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maido Selberg | SOK | 33878 | 00:44:47 | 00:44:47 | 01:54 (2) 01:54 [2] | 06:34 (2) 04:40 [8] | 08:47 (2) 02:13 [2] | 10:54 (2) 02:07 [2] | 14:33 (1) 03:39 [3] | 19:27 (1) 04:54 [7] | 22:43 (2) 03:16 [6] | 24:55 (2) 02:12 [3] | 28:04 (3) 03:09 [5] | 31:19 (3) 03:15 [7] | 34:47 (2) 03:28 [1] | 41:27 (1) 06:40 [4] | 43:18 (1) 01:51 [1] | 44:47 (1) 01:29 [4] | 
| 2. | Lauri Reiman | SOK | 29104 | 00:48:15 | +03:28 | 01:34 (1) 01:34 [1] | 04:11 (1) 02:37 [1] | 06:02 (1) 01:51 [1] | 07:45 (1) 01:43 [1] | 17:54 (4) 10:09 [17] | 20:29 (3) 02:35 [1] | 22:34 (1) 02:05 [1] | 24:51 (1) 02:17 [4] | 27:49 (2) 02:58 [2] | 29:43 (1) 01:54 [1] | 34:32 (1) 04:49 [6] | 45:04 (2) 10:32 [11] | 47:06 (2) 02:02 [4] | 48:15 (2) 01:09 [1] | 
| 3. | Kirre Palmi | SOK | 24137 | 00:51:46 | +06:59 | 02:27 (3) 02:27 [3] | 06:35 (3) 04:08 [5] | 09:33 (3) 02:58 [7] | 12:14 (3) 02:41 [9] | 17:12 (3) 04:58 [11] | 22:31 (4) 05:19 [9] | 26:08 (4) 03:37 [8] | 28:57 (4) 02:49 [11] | 33:18 (4) 04:21 [9] | 36:29 (4) 03:11 [6] | 40:24 (4) 03:55 [3] | 47:10 (3) 06:46 [5] | 49:52 (3) 02:42 [9] | 51:46 (3) 01:54 [13] | 
| 4. | Külli Müür | SOK | 3242 | 00:56:49 | +12:02 | 03:21 (5) 03:21 [5] | 08:43 (7) 05:22 [11] | 11:50 (6) 03:07 [8] | 14:45 (6) 02:55 [11] | 18:45 (5) 04:00 [7] | 23:24 (5) 04:39 [4] | 28:22 (6) 04:58 [13] | 31:17 (6) 02:55 [12] | 36:40 (6) 05:23 [13] | 39:33 (6) 02:53 [3] | 44:32 (5) 04:59 [7] | 52:08 (4) 07:36 [9] | 54:57 (4) 02:49 [10] | 56:49 (4) 01:52 [12] | 
| 5. | Liina Kalm | SOK | 29006 | 00:57:31 | +12:44 | 03:25 (6) 03:25 [6] | 07:22 (4) 03:57 [3] | 10:03 (4) 02:41 [4] | 12:14 (3) 02:11 [3] | 15:49 (2) 03:35 [2] | 20:22 (2) 04:33 [3] | 23:05 (3) 02:43 [3] | 25:02 (3) 01:57 [1] | 27:33 (1) 02:31 [1] | 30:11 (2) 02:38 [2] | 36:11 (3) 06:00 [8] | 54:04 (5) 17:53 [16] | 56:03 (5) 01:59 [2] | 57:31 (5) 01:28 [3] | 
| 6. | Maarika Saks | SOK | 3247 | 01:02:19 | +17:32 | 06:48 (15) 06:48 [15] | 11:11 (11) 04:23 [7] | 14:04 (10) 02:53 [5] | 16:20 (10) 02:16 [4] | 26:03 (15) 00:05 [1] | 32:09 (11) 06:06 [10] | 35:14 (10) 03:05 [5] | 37:19 (10) 02:05 [2] | 41:48 (10) 04:29 [10] | 45:03 (10) 03:15 [7] | 52:21 (8) 07:18 [9] | 57:14 (6) 04:53 [2] | 00:45 (6) 03:31 [14] | 02:19 (6) 01:34 [8] | 
| 7. | Anne Keerberg | SOK | 296 | 01:04:49 | +20:02 | 04:53 (10) 04:53 [10] | 14:23 (13) 09:30 [16] | 18:40 (15) 04:17 [15] | 22:04 (15) 03:24 [15] | 25:53 (14) 03:49 [6] | 31:11 (10) 05:18 [8] | 35:48 (11) 04:37 [12] | 39:15 (11) 03:27 [14] | 43:51 (11) 04:36 [11] | 47:11 (11) 03:20 [9] | 51:59 (7) 04:48 [5] | 59:05 (7) 07:06 [7] | 02:28 (7) 03:23 [12] | 04:49 (7) 02:21 [17] | 
| 8. | Urmas Saar | SOK | 28521 | 01:04:58 | +20:11 | 05:08 (12) 05:08 [12] | 09:12 (8) 04:04 [4] | 12:39 (8) 03:27 [11] | 14:59 (7) 02:20 [5] | 20:53 (8) 05:54 [13] | 25:41 (8) 04:48 [6] | 29:47 (8) 04:06 [10] | 32:11 (7) 02:24 [5] | 37:09 (7) 04:58 [12] | 42:47 (8) 05:38 [14] | 46:57 (6) 04:10 [4] | 00:56 (8) 13:59 [13] | 03:33 (8) 02:37 [8] | 04:58 (8) 01:25 [2] | 
| 9. | Toivo Lempu | 1648 | 01:09:06 | +24:19 | 04:38 (8) 04:38 [8] | 07:41 (5) 03:03 [2] | 10:15 (5) 02:34 [3] | 12:47 (5) 02:32 [6] | 21:52 (10) 09:05 [14] | 25:09 (7) 03:17 [2] | 28:03 (5) 02:54 [4] | 30:28 (5) 02:25 [6] | 33:38 (5) 03:10 [6] | 36:47 (5) 03:09 [5] | 58:51 (9) 22:04 [11] | 05:23 (9) 06:32 [3] | 07:24 (9) 02:01 [3] | 09:06 (9) 01:42 [10] | |
| 10. | Anu Tanila | SOK | 10908 | 01:32:52 | +48:05 | 06:31 (14) 06:31 [14] | 10:44 (10) 04:13 [6] | 14:04 (10) 03:20 [9] | 16:38 (11) 02:34 [7] | 21:36 (9) 04:58 [11] | 28:55 (9) 07:19 [11] | 32:20 (9) 03:25 [7] | 34:56 (9) 02:36 [10] | 38:46 (8) 03:50 [8] | 41:51 (7) 03:05 [4] | 24:48 (10) 03:39 [2] | 28:58 (10) 04:10 [1] | 31:20 (10) 02:22 [6] | 32:52 (10) 01:32 [5] | 
| 11. | Riina Linde | 38600 | 01:44:32 | +59:45 | 03:04 (4) 03:04 [4] | 11:22 (12) 08:18 [13] | 14:53 (12) 03:31 [12] | 17:35 (12) 02:42 [10] | 22:31 (11) 04:56 [10] | 44:47 (14) 22:16 [16] | 48:36 (13) 03:49 [9] | 51:08 (13) 02:32 [9] | 54:57 (14) 03:49 [7] | 24:42 (17) 29:45 [17] | 32:20 (14) 07:38 [10] | 39:24 (11) 07:04 [6] | 42:30 (11) 03:06 [11] | 44:32 (11) 02:02 [14] | |
| 12. | Maarja Põldoja | 37447 | 01:51:05 | +06:18 | 05:35 (13) 05:35 [13] | 14:36 (14) 09:01 [15] | 18:16 (14) 03:40 [13] | 21:26 (13) 03:10 [13] | 25:29 (13) 04:03 [8] | 42:19 (12) 16:50 [14] | 49:11 (15) 06:52 [15] | 51:37 (14) 02:26 [7] | 54:38 (12) 03:01 [3] | 58:30 (12) 03:52 [10] | 29:34 (12) 31:04 [13] | 44:50 (13) 15:16 [15] | 49:32 (13) 04:42 [16] | 51:05 (12) 01:33 [7] | |
| 13. | Liis Laul | 38959 | 01:51:07 | +06:20 | 05:07 (11) 05:07 [11] | 15:20 (15) 10:13 [17] | 18:14 (13) 02:54 [6] | 21:32 (14) 03:18 [14] | 25:12 (12) 03:40 [4] | 46:30 (15) 21:18 [15] | 49:06 (14) 02:36 [2] | 51:37 (14) 02:31 [8] | 54:41 (13) 03:04 [4] | 58:35 (13) 03:54 [11] | 29:34 (12) 30:59 [12] | 44:39 (12) 15:05 [14] | 49:25 (12) 04:46 [17] | 51:07 (13) 01:42 [10] | |
| 14. | Piret Seppel | SOK | 35628 | 02:01:06 | +16:19 | 04:49 (9) 04:49 [9] | 09:59 (9) 05:10 [10] | 13:23 (9) 03:24 [10] | 16:03 (9) 02:40 [8] | 19:43 (7) 03:40 [4] | 43:57 (13) 24:14 [17] | 48:10 (12) 04:13 [11] | 51:07 (12) 02:57 [13] | 57:14 (15) 06:07 [14] | 02:02 (14) 04:48 [12] | 49:44 (15) 47:42 [17] | 56:53 (14) 07:09 [8] | 59:28 (14) 02:35 [7] | 01:06 (14) 01:38 [9] | 
| 15. | Aili Ansper | 36883 | 02:06:09 | +21:22 | 03:36 (7) 03:36 [7] | 08:36 (6) 05:00 [9] | 12:21 (7) 03:45 [14] | 15:27 (8) 03:06 [12] | 19:31 (6) 04:04 [9] | 24:13 (6) 04:42 [5] | 29:26 (7) 05:13 [14] | 33:04 (8) 03:38 [15] | 39:25 (9) 06:21 [15] | 44:32 (9) 05:07 [13] | 28:46 (11) 44:14 [16] | 02:27 (15) 33:41 [17] | 04:37 (15) 02:10 [5] | 06:09 (15) 01:32 [5] | |
| 16. | Piret Tänav | Saaremaa Gümnaasium | 12701 | 02:18:23 | +33:36 | 09:14 (17) 09:14 [17] | 17:29 (17) 08:15 [12] | 21:53 (17) 04:24 [17] | 26:18 (16) 04:25 [16] | 36:09 (17) 09:51 [16] | 50:03 (17) 13:54 [13] | 04:16 (17) 14:13 [16] | 08:17 (17) 04:01 [17] | 15:20 (17) 07:03 [16] | 23:28 (16) 08:08 [16] | 02:09 (16) 38:41 [14] | 12:49 (17) 10:40 [12] | 16:17 (16) 03:28 [13] | 18:23 (16) 02:06 [15] | 
| 17. | Anna Naulainen | SOK | 28949 | 02:18:36 | +33:49 | 09:07 (16) 09:07 [16] | 17:25 (16) 08:18 [13] | 21:46 (16) 04:21 [16] | 26:20 (17) 04:34 [17] | 36:07 (16) 09:47 [15] | 49:53 (16) 13:46 [12] | 04:15 (16) 14:22 [17] | 08:12 (16) 03:57 [16] | 15:18 (16) 07:06 [17] | 23:23 (15) 08:05 [15] | 02:16 (17) 38:53 [15] | 12:47 (16) 10:31 [10] | 16:18 (17) 03:31 [14] | 18:36 (17) 02:18 [16] | 
R4 9 KP 2,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 53 | 3. 52 | 4. 37 | 5. 41 | 6. 51 | 7. 50 | 8. 45 | 9. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiko Vips | 37374 | 00:41:17 | 00:41:17 | 01:30 (1) 01:30 [1] | 05:46 (1) 04:16 [3] | 12:04 (3) 06:18 [6] | 17:22 (1) 05:18 [3] | 21:09 (1) 03:47 [3] | 25:01 (1) 03:52 [2] | 30:36 (1) 05:35 [2] | 34:36 (1) 04:00 [4] | 39:44 (1) 05:08 [5] | 41:17 (1) 01:33 [1] | |
| 2. | Varje Tuuling | SOK | 31858 | 00:42:44 | +01:27 | 02:45 (2) 02:45 [2] | 06:29 (2) 03:44 [2] | 09:37 (2) 03:08 [2] | 18:06 (2) 08:29 [6] | 21:22 (2) 03:16 [2] | 25:16 (2) 03:54 [3] | 32:10 (2) 06:54 [6] | 36:15 (2) 04:05 [5] | 40:52 (2) 04:37 [1] | 42:44 (2) 01:52 [3] | 
| 3. | Urve Kaseväli | SOK | 13671 | 00:45:23 | +04:06 | 02:51 (3) 02:51 [3] | 06:30 (3) 03:39 [1] | 09:35 (1) 03:05 [1] | 24:51 (6) 15:16 [7] | 27:13 (5) 02:22 [1] | 30:38 (5) 03:25 [1] | 35:09 (3) 04:31 [1] | 38:26 (3) 03:17 [1] | 43:32 (3) 05:06 [4] | 45:23 (3) 01:51 [2] | 
| 4. | Hermiine Tiitson | 31902 | 00:53:11 | +11:54 | 04:29 (4) 04:29 [4] | 11:12 (4) 06:43 [7] | 15:20 (4) 04:08 [4] | 19:33 (3) 04:13 [1] | 25:32 (3) 05:59 [6] | 29:57 (4) 04:25 [5] | 35:59 (4) 06:02 [3] | 39:54 (4) 03:55 [3] | 44:50 (4) 04:56 [3] | 53:11 (4) 08:21 [6] | |
| 5. | Herman Tiitson | 35496 | 00:53:37 | +12:20 | 04:42 (5) 04:42 [5] | 11:16 (5) 06:34 [6] | 15:22 (5) 04:06 [3] | 19:49 (4) 04:27 [2] | 25:38 (4) 05:49 [5] | 29:56 (3) 04:18 [4] | 36:13 (5) 06:17 [5] | 39:56 (5) 03:43 [2] | 44:50 (4) 04:54 [2] | 53:37 (5) 08:47 [7] | |
| 6. | Lisann Laul | 40037 | 01:16:19 | +35:02 | 05:07 (6) 05:07 [6] | 11:33 (6) 06:26 [5] | 17:42 (6) 06:09 [5] | 24:27 (5) 06:45 [4] | 29:31 (6) 05:04 [4] | 35:34 (6) 06:03 [6] | 41:43 (6) 06:09 [4] | 46:01 (6) 04:18 [6] | 11:31 (6) 25:30 [7] | 16:19 (6) 04:48 [5] | |
| 7. | Maimo Aru | SOK | 35500 | 01:22:53 | +41:36 | 06:11 (7) 06:11 [7] | 12:30 (7) 06:19 [4] | 22:52 (7) 10:22 [7] | 31:07 (7) 08:15 [5] | 38:05 (7) 06:58 [7] | 48:48 (7) 10:43 [7] | 00:45 (7) 11:57 [7] | 09:01 (7) 08:16 [7] | 18:45 (7) 09:44 [6] | 22:53 (7) 04:08 [4] | 
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 32 | 2. 35 | 3. 33 | 4. 37 | 5. 40 | 6. 39 | 7. 38 | 8. 36 | 9. 41 | 10. 50 | 11. 44 | 12. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvo Eensaar | SOK | 1944 | 01:41:59 | +33:19 | 09:19 (2) 01:20 [1] | 27:48 (2) 02:06 [1] | 31:27 (2) 03:39 [1] | 47:47 (2) 16:20 [3] | 05:03 (2) 01:50 [1] | 03:13 (2) 01:45 [1] | 01:28 (2) 10:54 [2] | 15:57 (3) 10:54 [3] | 18:53 (4) 02:56 [1] | 26:13 (5) 05:14 [2] | 35:43 (4) 03:54 [2] | 37:34 (5) 01:51 [1] | 41:59 (5) 01:44 [1] | 
| 2. | Mart Pais | 5367 | 01:31:50 | +23:10 | 15:29 (4) 01:40 [2] | 45:40 (3) 02:58 [2] | 50:30 (3) 04:50 [3] | 02:24 (3) 03:07 [1] | − | − | − | 06:22 (2) 03:58 [1] | 09:32 (3) 03:10 [3] | 16:29 (4) 04:31 [1] | 23:37 (3) 02:48 [1] | 26:04 (3) 02:27 [3] | 31:50 (2) 02:13 [3] | |
| 3. | Jaanika Tiitson | SOK | 32422 | 01:08:40 | 01:08:40 | 04:07 (1) 04:07 [4] | 10:25 (1) 06:18 [3] | 14:26 (1) 04:01 [2] | 21:56 (1) 07:30 [2] | 31:18 (1) 09:22 [2] | 33:18 (1) 02:00 [2] | 36:17 (1) 02:59 [1] | 46:27 (1) 10:10 [2] | 49:29 (2) 03:02 [2] | 59:46 (2) 10:17 [3] | 04:34 (1) 04:48 [3] | 06:43 (1) 02:09 [2] | 08:40 (1) 01:57 [2] | 
| 4. | Vello Aru | SOK | 2797 | 01:32:01 | +23:21 | 14:11 (3) 02:21 [3] | − | − | − | − | − | − | − | − | 44:58 (1) 14:26 [4] | 07:29 (2) 18:47 [4] | 12:02 (2) 04:33 [4] | 32:01 (3) 14:30 [5] | 
| 5. | Madli-Maria Naulainen | SOK | 28951 | 01:34:18 | +25:38 | − | − | − | − | − | − | − | − | 40:15 (1) 21:43 [4] | 04:17 (3) 17:16 [5] | − | 30:17 (4) 19:50 [5] | 34:18 (4) 04:01 [4] |