04sept.25
Hiiumaa neljapäevak
KESKMINE 23 KP 3,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | 16. 46 | 17. 47 | 18. 48 | 19. 49 | 20. 50 | 21. 51 | 22. 52 | 23. 53 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evert Padari | HOK | 19125 | 00:19:44 | 00:19:44 | 00:49 (3) 00:49 [3] | 01:15 (2) 00:26 [1] | 01:42 (1) 00:27 [2] | 02:40 (1) 00:58 [1] | 03:46 (1) 01:06 [1] | 04:10 (1) 00:24 [1] | 04:44 (1) 00:34 [1] | 05:23 (1) 00:39 [4] | 07:25 (1) 02:02 [5] | 08:24 (1) 00:59 [1] | 09:48 (1) 01:24 [1] | 11:11 (1) 01:23 [3] | 11:23 (1) 00:12 [1] | 12:07 (1) 00:44 [1] | 13:07 (1) 01:00 [3] | 14:39 (1) 01:32 [3] | 15:33 (1) 00:54 [2] | 16:22 (1) 00:49 [1] | 17:25 (1) 01:03 [4] | 17:39 (1) 00:14 [1] | 24:01 (2) 06:22 [3] | 17:51 (1) 53:50 [1] | 19:27 (1) 01:36 [1] | 19:44 (1) 00:17 [1] | 
| 2. | Atso Kesküla | HOK | 19054 | 00:21:04 | +01:20 | 00:47 (1) 00:47 [1] | 01:13 (1) 00:26 [1] | 01:52 (2) 00:39 [6] | 02:55 (2) 01:03 [2] | 04:12 (2) 01:17 [2] | 04:43 (2) 00:31 [2] | 05:24 (2) 00:41 [3] | 06:02 (2) 00:38 [3] | 07:51 (2) 01:49 [1] | 08:50 (2) 00:59 [1] | 10:25 (2) 01:35 [3] | 11:39 (2) 01:14 [1] | 12:14 (2) 00:35 [17] | 13:03 (2) 00:49 [5] | 14:05 (2) 01:02 [5] | 15:53 (3) 01:48 [9] | 16:46 (2) 00:53 [1] | 17:39 (2) 00:53 [3] | 18:34 (2) 00:55 [1] | 18:49 (2) 00:15 [2] | 25:12 (3) 06:23 [4] | 19:06 (2) 53:54 [2] | 20:45 (2) 01:39 [2] | 21:04 (2) 00:19 [3] | 
| 3. | Tanel Esta | HOK | 1911 | 00:21:58 | +02:14 | 00:51 (5) 00:51 [5] | 01:19 (4) 00:28 [3] | 02:00 (5) 00:41 [8] | 03:08 (4) 01:08 [4] | 04:29 (4) 01:21 [5] | 05:06 (3) 00:37 [6] | 05:47 (3) 00:41 [3] | 06:22 (3) 00:35 [2] | 08:18 (3) 01:56 [2] | 09:19 (3) 01:01 [3] | 10:52 (3) 01:33 [2] | 12:12 (3) 01:20 [2] | 12:29 (3) 00:17 [5] | 13:16 (3) 00:47 [2] | 14:20 (3) 01:04 [6] | 15:50 (2) 01:30 [2] | 16:55 (3) 01:05 [7] | 17:51 (3) 00:56 [4] | 18:54 (3) 01:03 [4] | 19:23 (3) 00:29 [13] | 25:48 (4) 06:25 [7] | 19:47 (3) 53:59 [5] | 21:35 (3) 01:48 [7] | 21:58 (3) 00:23 [10] | 
| 4. | Mia Esta | HOK | 24732 | 00:22:47 | +03:03 | 00:50 (4) 00:50 [4] | 01:20 (5) 00:30 [4] | 01:57 (4) 00:37 [4] | 03:04 (3) 01:07 [3] | 04:59 (7) 01:55 [15] | 05:30 (6) 00:31 [2] | 06:11 (5) 00:41 [3] | 06:50 (5) 00:39 [4] | 08:46 (5) 01:56 [2] | 10:00 (5) 01:14 [6] | 11:35 (4) 01:35 [3] | 13:01 (4) 01:26 [5] | 13:21 (4) 00:20 [11] | 14:10 (4) 00:49 [5] | 15:20 (4) 01:10 [7] | 16:54 (4) 01:34 [4] | 18:09 (4) 01:15 [13] | 19:05 (4) 00:56 [4] | 20:07 (4) 01:02 [3] | 20:24 (4) 00:17 [4] | 26:49 (5) 06:25 [7] | 20:44 (4) 53:55 [3] | 22:27 (4) 01:43 [3] | 22:47 (4) 00:20 [4] | 
| 5. | Toomas Mast | HOK | 79 | 00:24:20 | +04:36 | 00:57 (10) 00:57 [10] | 01:30 (10) 00:33 [8] | 02:18 (8) 00:48 [9] | 03:35 (9) 01:17 [8] | 04:55 (6) 01:20 [4] | 05:28 (5) 00:33 [5] | 06:20 (6) 00:52 [10] | 07:05 (6) 00:45 [8] | 09:06 (6) 02:01 [4] | 10:17 (6) 01:11 [5] | 11:56 (6) 01:39 [6] | 14:04 (6) 02:08 [10] | 14:19 (6) 00:15 [3] | 15:10 (5) 00:51 [7] | 16:22 (5) 01:12 [9] | 18:02 (5) 01:40 [5] | 19:04 (5) 01:02 [4] | 20:06 (5) 01:02 [7] | 21:17 (5) 01:11 [7] | 21:46 (5) 00:29 [13] | 28:12 (6) 06:26 [9] | 22:10 (5) 53:58 [4] | 23:58 (5) 01:48 [7] | 24:20 (5) 00:22 [8] | 
| 6. | Märt Kesküla | HOK | 19055 | 00:25:07 | +05:23 | 00:55 (8) 00:55 [8] | 01:29 (8) 00:34 [9] | 02:22 (10) 00:53 [12] | 03:44 (10) 01:22 [10] | 05:11 (9) 01:27 [7] | 05:50 (9) 00:39 [7] | 06:32 (9) 00:42 [6] | 07:18 (9) 00:46 [9] | 09:23 (7) 02:05 [6] | 10:33 (7) 01:10 [4] | 12:19 (7) 01:46 [9] | 14:00 (5) 01:41 [6] | 14:17 (5) 00:17 [5] | 15:32 (6) 01:15 [12] | 16:52 (7) 01:20 [14] | 18:39 (7) 01:47 [8] | 19:41 (7) 01:02 [4] | 20:51 (6) 01:10 [9] | 21:58 (6) 01:07 [6] | 22:20 (6) 00:22 [8] | 28:48 (7) 06:28 [11] | 22:59 (6) 54:11 [10] | 24:44 (6) 01:45 [4] | 25:07 (6) 00:23 [10] | 
| 7. | Joosep Esta | HOK | 24733 | 00:25:20 | +05:36 | 00:47 (1) 00:47 [1] | 01:17 (3) 00:30 [4] | 01:55 (3) 00:38 [5] | 03:08 (4) 01:13 [6] | 04:27 (3) 01:19 [3] | 05:11 (4) 00:44 [10] | 05:51 (4) 00:40 [2] | 06:32 (4) 00:41 [6] | 08:41 (4) 02:09 [7] | 09:59 (4) 01:18 [7] | 11:37 (5) 01:38 [5] | 15:38 (9) 04:01 [20] | 15:51 (9) 00:13 [2] | 16:39 (9) 00:48 [3] | 18:06 (9) 01:27 [15] | 19:34 (9) 01:28 [1] | 20:39 (9) 01:05 [7] | 21:31 (8) 00:52 [2] | 22:29 (7) 00:58 [2] | 22:45 (7) 00:16 [3] | 29:09 (8) 06:24 [5] | 23:08 (7) 53:59 [5] | 24:59 (7) 01:51 [12] | 25:20 (7) 00:21 [6] | 
| 8. | Kristi Heilman | HOK | 1950 | 00:26:04 | +06:20 | 00:59 (12) 00:59 [12] | 01:34 (12) 00:35 [12] | 02:28 (12) 00:54 [13] | 03:52 (12) 01:24 [12] | 05:18 (10) 01:26 [6] | 05:59 (10) 00:41 [8] | 06:53 (10) 00:54 [12] | 07:50 (10) 00:57 [14] | 10:28 (10) 02:38 [9] | 11:52 (9) 01:24 [9] | 13:32 (9) 01:40 [7] | 15:21 (8) 01:49 [8] | 15:39 (8) 00:18 [7] | 16:36 (8) 00:57 [8] | 17:49 (8) 01:13 [10] | 19:29 (8) 01:40 [5] | 20:31 (8) 01:02 [4] | 21:32 (9) 01:01 [6] | 23:01 (9) 01:29 [12] | 23:20 (8) 00:19 [6] | 29:48 (10) 06:28 [11] | 23:51 (8) 54:03 [7] | 25:40 (8) 01:49 [11] | 26:04 (8) 00:24 [12] | 
| 9. | Martin Samorodni | HOK | 27071 | 00:26:05 | +06:21 | 00:55 (8) 00:55 [8] | 01:29 (8) 00:34 [9] | 02:21 (9) 00:52 [11] | 03:30 (8) 01:09 [5] | 05:08 (8) 01:38 [11] | 05:40 (8) 00:32 [4] | 06:24 (8) 00:44 [7] | 07:11 (8) 00:47 [10] | 10:02 (8) 02:51 [12] | 11:23 (8) 01:21 [8] | 13:15 (8) 01:52 [10] | 14:40 (7) 01:25 [4] | 14:55 (7) 00:15 [3] | 15:43 (7) 00:48 [3] | 16:43 (6) 01:00 [3] | 18:23 (6) 01:40 [5] | 19:21 (6) 00:58 [3] | 21:29 (7) 02:08 [18] | 22:57 (8) 01:28 [11] | 23:20 (8) 00:23 [10] | 29:46 (9) 06:26 [9] | 23:55 (9) 54:09 [9] | 25:43 (9) 01:48 [7] | 26:05 (9) 00:22 [8] | 
| 10. | Elo Saue | HOK | 1028 | 00:28:32 | +08:48 | 01:10 (14) 01:10 [14] | 01:48 (14) 00:38 [14] | 02:39 (13) 00:51 [10] | 04:03 (13) 01:24 [12] | 05:34 (13) 01:31 [8] | 06:19 (12) 00:45 [11] | 07:12 (12) 00:53 [11] | 07:55 (11) 00:43 [7] | 10:28 (10) 02:33 [8] | 11:59 (10) 01:31 [11] | 14:46 (12) 02:47 [20] | 17:03 (11) 02:17 [13] | 17:21 (11) 00:18 [7] | 18:18 (10) 00:57 [8] | 19:34 (10) 01:16 [12] | 21:51 (10) 02:17 [11] | 23:05 (11) 01:14 [12] | 24:07 (10) 01:02 [7] | 25:19 (10) 01:12 [8] | 25:37 (10) 00:18 [5] | 32:07 (11) 06:30 [15] | 26:12 (10) 54:05 [8] | 28:06 (10) 01:54 [13] | 28:32 (10) 00:26 [15] | 
| 11. | Tiina Koit | HOK | 20513 | 00:29:30 | +09:46 | 00:57 (10) 00:57 [10] | 01:31 (11) 00:34 [9] | 02:26 (11) 00:55 [14] | 03:48 (11) 01:22 [10] | 05:20 (11) 01:32 [9] | 06:19 (12) 00:59 [17] | 07:30 (13) 01:11 [15] | 08:21 (12) 00:51 [12] | 11:06 (12) 02:45 [10] | 12:32 (11) 01:26 [10] | 14:24 (10) 01:52 [10] | 16:22 (10) 01:58 [9] | 16:55 (10) 00:33 [16] | 18:22 (11) 01:27 [16] | 19:35 (11) 01:13 [10] | 21:55 (11) 02:20 [13] | 23:03 (10) 01:08 [10] | 24:30 (11) 01:27 [16] | 25:56 (11) 01:26 [9] | 26:25 (11) 00:29 [13] | 32:54 (12) 06:29 [13] | 27:08 (11) 54:14 [11] | 29:05 (11) 01:57 [14] | 29:30 (11) 00:25 [13] | 
| 12. | Ilmar Oit | HOK | 5208 | 00:31:31 | +11:47 | 00:53 (7) 00:53 [7] | 01:24 (7) 00:31 [6] | 02:00 (5) 00:36 [3] | 03:17 (7) 01:17 [8] | 05:20 (11) 02:03 [17] | 06:13 (11) 00:53 [15] | 07:02 (11) 00:49 [9] | 09:30 (14) 02:28 [23] | 12:15 (13) 02:45 [10] | 14:06 (13) 01:51 [13] | 15:50 (13) 01:44 [8] | 17:38 (13) 01:48 [7] | 18:02 (13) 00:24 [13] | 19:25 (13) 01:23 [15] | 20:35 (12) 01:10 [7] | 22:44 (12) 02:09 [10] | 24:02 (12) 01:18 [14] | 25:20 (12) 01:18 [12] | 28:24 (12) 03:04 [19] | 28:48 (12) 00:24 [11] | 35:16 (1) 06:28 [2] | 29:24 (12) 54:08 [23] | 31:11 (12) 01:47 [5] | 31:31 (12) 00:20 [4] | 
| 13. | Johanna Trei | HOK | 27072 | 00:33:36 | +13:52 | 00:51 (5) 00:51 [5] | 01:22 (6) 00:31 [6] | 02:02 (7) 00:40 [7] | 03:15 (6) 01:13 [6] | 04:54 (5) 01:39 [12] | 05:37 (7) 00:43 [9] | 06:21 (7) 00:44 [7] | 07:09 (7) 00:48 [11] | 10:18 (9) 03:09 [14] | 12:34 (12) 02:16 [17] | 14:36 (11) 02:02 [12] | 17:33 (12) 02:57 [17] | 17:51 (12) 00:18 [7] | 19:20 (12) 01:29 [17] | 20:39 (13) 01:19 [13] | 23:10 (13) 02:31 [14] | 24:16 (13) 01:06 [9] | 26:34 (13) 02:18 [19] | 30:01 (13) 03:27 [21] | 30:38 (13) 00:37 [19] | 37:02 (13) 06:24 [5] | 31:27 (13) 54:25 [14] | 33:15 (13) 01:48 [7] | 33:36 (13) 00:21 [6] | 
| 14. | Liina Härm | 41377 | 00:34:22 | +14:38 | 01:11 (16) 01:11 [16] | 01:48 (14) 00:37 [13] | 02:49 (14) 01:01 [16] | 04:35 (14) 01:46 [15] | 06:32 (15) 01:57 [16] | 07:18 (15) 00:46 [13] | 08:13 (14) 00:55 [13] | 09:23 (13) 01:10 [17] | 12:57 (15) 03:34 [15] | 14:50 (14) 01:53 [15] | 17:18 (15) 02:28 [18] | 20:28 (15) 03:10 [19] | 20:46 (15) 00:18 [7] | 22:08 (15) 01:22 [14] | 23:37 (14) 01:29 [16] | 26:29 (15) 02:52 [16] | 27:41 (15) 01:12 [11] | 28:58 (15) 01:17 [11] | 30:41 (14) 01:43 [13] | 31:05 (14) 00:24 [11] | 37:39 (14) 06:34 [17] | 31:55 (14) 54:16 [12] | 33:57 (14) 02:02 [16] | 34:22 (14) 00:25 [13] | |
| 15. | Kairi Pisa | HOK | 8688 | 00:34:55 | +15:11 | 01:00 (13) 01:00 [13] | 01:43 (13) 00:43 [15] | 02:51 (15) 01:08 [19] | 04:42 (15) 01:51 [17] | 06:28 (14) 01:46 [14] | 07:13 (14) 00:45 [11] | 08:39 (15) 01:26 [18] | 09:40 (15) 01:01 [16] | 12:43 (14) 03:03 [13] | 14:55 (15) 02:12 [16] | 16:58 (14) 02:03 [13] | 19:59 (14) 03:01 [18] | 20:19 (14) 00:20 [11] | 22:00 (14) 01:41 [19] | 23:38 (15) 01:38 [18] | 25:55 (14) 02:17 [11] | 27:24 (14) 01:29 [16] | 28:39 (14) 01:15 [10] | 30:47 (15) 02:08 [17] | 31:17 (15) 00:30 [16] | 37:46 (15) 06:29 [13] | 32:25 (15) 54:39 [15] | 34:28 (15) 02:03 [17] | 34:55 (15) 00:27 [16] | 
| 16. | Kaspar Jaakson | Emmaste PK | 23694 | 00:37:33 | +17:49 | 01:23 (18) 01:23 [18] | 02:12 (18) 00:49 [18] | 03:11 (17) 00:59 [15] | 05:11 (17) 02:00 [20] | 06:48 (16) 01:37 [10] | 08:02 (17) 01:14 [20] | 09:15 (16) 01:13 [17] | 10:09 (16) 00:54 [13] | 15:55 (17) 05:46 [20] | 17:47 (16) 01:52 [14] | 20:11 (16) 02:24 [16] | 22:20 (16) 02:09 [11] | 22:50 (16) 00:30 [14] | 24:03 (16) 01:13 [10] | 25:44 (16) 01:41 [21] | 28:43 (16) 02:59 [17] | 30:23 (16) 01:40 [19] | 31:43 (16) 01:20 [13] | 33:40 (17) 01:57 [15] | 34:00 (16) 00:20 [7] | 40:38 (16) 06:38 [19] | 35:28 (16) 54:50 [17] | 37:15 (16) 01:47 [5] | 37:33 (16) 00:18 [2] | 
| 17. | Regina Paulus | Emmaste LA | 23642 | 00:37:56 | +18:12 | 01:26 (19) 01:26 [19] | 02:15 (19) 00:49 [18] | 03:19 (18) 01:04 [17] | 05:14 (19) 01:55 [19] | 06:56 (17) 01:42 [13] | 08:06 (18) 01:10 [19] | 09:18 (17) 01:12 [16] | 10:15 (17) 00:57 [14] | 16:00 (20) 05:45 [19] | 17:50 (17) 01:50 [12] | 20:13 (17) 02:23 [15] | 22:23 (17) 02:10 [12] | 22:53 (17) 00:30 [14] | 24:07 (17) 01:14 [11] | 25:47 (17) 01:40 [19] | 28:47 (17) 03:00 [18] | 30:25 (17) 01:38 [18] | 31:49 (17) 01:24 [15] | 33:32 (16) 01:43 [13] | 34:03 (17) 00:31 [17] | 40:41 (17) 06:38 [19] | 35:30 (17) 54:49 [16] | 37:29 (17) 01:59 [15] | 37:56 (17) 00:27 [16] | 
| 18. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 00:39:07 | +19:23 | 01:10 (14) 01:10 [14] | 01:57 (16) 00:47 [16] | 03:02 (16) 01:05 [18] | 04:49 (16) 01:47 [16] | 07:01 (18) 02:12 [19] | 07:56 (16) 00:55 [16] | 09:41 (18) 01:45 [20] | 10:55 (18) 01:14 [18] | 15:58 (19) 05:03 [18] | 18:22 (18) 02:24 [18] | 20:30 (18) 02:08 [14] | 23:15 (18) 02:45 [16] | 23:51 (18) 00:36 [18] | 25:10 (18) 01:19 [13] | 26:50 (18) 01:40 [19] | 29:36 (18) 02:46 [15] | 30:57 (18) 01:21 [15] | 32:17 (18) 01:20 [13] | 34:29 (18) 02:12 [18] | 35:02 (18) 00:33 [18] | 41:39 (18) 06:37 [18] | 36:03 (18) 54:24 [13] | 38:33 (18) 02:30 [19] | 39:07 (18) 00:34 [20] | 
| 19. | Kätlin Mast | HOK | 23765 | 00:42:26 | +22:42 | 01:18 (17) 01:18 [17] | 02:06 (17) 00:48 [17] | 03:19 (18) 01:13 [20] | 05:11 (17) 01:52 [18] | 07:45 (19) 02:34 [20] | 08:37 (19) 00:52 [14] | 10:08 (20) 01:31 [19] | 11:33 (20) 01:25 [19] | 15:54 (16) 04:21 [16] | 19:13 (20) 03:19 [20] | 21:40 (20) 02:27 [17] | 24:02 (20) 02:22 [14] | 25:03 (20) 01:01 [20] | 26:36 (19) 01:33 [18] | 28:12 (19) 01:36 [17] | 31:15 (19) 03:03 [19] | 32:50 (19) 01:35 [17] | 34:37 (19) 01:47 [17] | 36:37 (19) 02:00 [16] | 37:22 (19) 00:45 [21] | 44:01 (19) 06:39 [21] | 39:30 (19) 55:29 [19] | 41:55 (19) 02:25 [18] | 42:26 (19) 00:31 [19] | 
| 20. | Miina Kesküla | HOK | 24097 | 00:47:06 | +27:22 | 01:47 (20) 01:47 [20] | 02:40 (20) 00:53 [20] | 04:02 (20) 01:22 [21] | 05:45 (20) 01:43 [14] | 07:49 (20) 02:04 [18] | 08:53 (20) 01:04 [18] | 09:51 (19) 00:58 [14] | 11:18 (19) 01:27 [20] | 15:56 (18) 04:38 [17] | 18:52 (19) 02:56 [19] | 21:21 (19) 02:29 [19] | 23:51 (19) 02:30 [15] | 24:30 (19) 00:39 [19] | 27:10 (20) 02:40 [22] | 29:18 (20) 02:08 [22] | 33:41 (20) 04:23 [20] | 35:29 (20) 01:48 [20] | 40:38 (20) 05:09 [23] | 42:05 (20) 01:27 [10] | 42:27 (20) 00:22 [8] | 48:58 (20) 06:31 [16] | 43:49 (20) 54:51 [18] | 46:38 (20) 02:49 [20] | 47:06 (20) 00:28 [18] | 
| 21. | Hiie Adele Põitel | 41394 | 01:14:32 | +54:48 | 02:09 (21) 02:09 [21] | 03:18 (21) 01:09 [23] | 05:36 (21) 00:11 [1] | 08:22 (21) 02:46 [21] | 12:00 (23) 03:38 [23] | 13:42 (21) 01:42 [21] | 16:19 (21) 02:37 [21] | 17:53 (21) 00:05 [1] | 25:40 (22) 07:47 [23] | 31:28 (21) 05:48 [21] | 35:11 (22) 03:43 [22] | 41:49 (21) 06:38 [21] | 43:07 (21) 01:18 [22] | 45:46 (21) 02:39 [20] | 51:17 (21) 05:31 [23] | 56:31 (21) 05:14 [22] | 59:34 (23) 03:03 [23] | 01:53 (21) 02:19 [20] | 05:23 (22) 03:30 [22] | 06:32 (22) 01:09 [22] | 14:01 (21) 07:29 [22] | 10:26 (22) 56:25 [22] | 13:44 (21) 03:18 [21] | 14:32 (21) 00:48 [21] | |
| 22. | Tauno Põitel | 41395 | 01:15:02 | +55:18 | 02:14 (22) 02:14 [22] | 03:21 (22) 01:07 [21] | 05:37 (22) 02:16 [23] | 08:30 (22) 02:53 [22] | 11:51 (21) 03:21 [21] | 13:46 (22) 01:55 [22] | 16:59 (22) 03:13 [23] | 18:38 (22) 01:39 [21] | 25:36 (21) 06:58 [21] | 31:33 (22) 05:57 [23] | 35:04 (21) 03:31 [21] | 41:53 (22) 06:49 [22] | 43:11 (22) 01:18 [22] | 45:50 (22) 02:39 [20] | 51:35 (23) 00:42 [2] | 56:33 (22) 04:58 [21] | 59:25 (21) 02:52 [22] | 01:58 (22) 02:33 [22] | 05:15 (21) 03:17 [20] | 06:35 (23) 01:20 [23] | 14:11 (22) 00:08 [1] | 10:19 (21) 56:08 [20] | 14:03 (22) 03:44 [23] | 15:02 (22) 00:59 [23] | |
| 23. | Heija Saaga Põitel | 41393 | 01:15:05 | +55:21 | 02:18 (23) 02:18 [23] | 03:26 (23) 01:08 [22] | 05:40 (23) 02:14 [22] | 08:36 (23) 02:56 [23] | 11:59 (22) 03:23 [22] | 13:56 (23) 01:57 [23] | 17:00 (23) 03:04 [22] | 18:51 (23) 01:51 [22] | 25:52 (23) 07:01 [22] | 31:41 (23) 05:49 [22] | 35:24 (23) 03:43 [22] | 42:20 (23) 06:56 [23] | 43:21 (23) 01:01 [20] | 46:06 (23) 02:45 [23] | 51:27 (22) 00:08 [1] | 56:56 (23) 05:29 [23] | 59:32 (22) 02:36 [21] | 02:00 (23) 02:28 [21] | 05:46 (23) 03:46 [23] | 06:24 (21) 00:38 [20] | 14:16 (23) 07:52 [23] | 10:35 (23) 56:19 [21] | 14:09 (23) 03:34 [22] | 15:05 (23) 00:56 [22] | 
LüHIKE 8 KP 0,90km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 31 | 3. 32 | 4. 33 | 5. 52 | 6. 51 | 7. 49 | 8. 50 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erki Kivisilla | HOK | 25026 | 00:09:30 | 00:09:30 | 00:50 (1) 00:50 [1] | 01:49 (1) 00:59 [2] | 02:27 (1) 00:38 [1] | 03:16 (1) 00:49 [1] | 04:29 (1) 01:13 [1] | 13:36 (1) 09:07 [3] | 08:31 (1) 54:55 [1] | 08:51 (1) 00:20 [1] | 09:30 (1) 00:39 [1] | 
| 2. | Meeli Kesküla | HOK | 18831 | 00:13:00 | +03:30 | 00:57 (2) 00:57 [2] | 02:00 (2) 01:03 [5] | 02:53 (2) 00:53 [2] | 04:16 (2) 01:23 [2] | 06:04 (2) 01:48 [2] | 15:05 (2) 09:01 [1] | 10:48 (2) 55:43 [2] | 11:33 (2) 00:45 [2] | 13:00 (2) 01:27 [6] | 
| 3. | Salme Kesküla | HOK | 35221 | 00:13:02 | +03:32 | 01:00 (3) 01:00 [3] | 02:01 (4) 01:01 [3] | 02:54 (3) 00:53 [2] | 04:17 (3) 01:23 [2] | 06:06 (3) 01:49 [3] | 15:08 (3) 09:02 [2] | 10:55 (3) 55:47 [3] | 11:50 (3) 00:55 [3] | 13:02 (3) 01:12 [5] | 
| 4. | Oskar Maivel | 41400 | 00:18:13 | +08:43 | 01:01 (4) 01:01 [4] | 02:05 (5) 01:04 [6] | 03:42 (4) 01:37 [5] | 05:30 (5) 01:48 [5] | 10:38 (4) 05:08 [4] | 20:17 (6) 09:39 [6] | 16:19 (6) 56:02 [5] | 17:25 (5) 01:06 [5] | 18:13 (4) 00:48 [2] | |
| 5. | Kustav Maivel | 41401 | 00:18:24 | +08:54 | 01:02 (5) 01:02 [5] | 02:00 (2) 00:58 [1] | 03:43 (6) 01:43 [6] | 05:25 (4) 01:42 [4] | 10:40 (5) 05:15 [6] | 20:10 (4) 09:30 [4] | 16:17 (5) 56:07 [6] | 17:19 (4) 01:02 [4] | 18:24 (5) 01:05 [4] | |
| 6. | Mattias Maivel | 41435 | 00:18:28 | +08:58 | 01:09 (6) 01:09 [6] | 02:11 (6) 01:02 [4] | 03:42 (4) 01:31 [4] | 05:30 (5) 01:48 [5] | 10:44 (6) 05:14 [5] | 20:14 (5) 09:30 [4] | 16:10 (4) 55:56 [4] | 17:26 (6) 01:16 [6] | 18:28 (6) 01:02 [3] | 
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 33 | 3. 35 | 4. 32 | 5. 31 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remigijus Masilionis | HOK | 37566 | 00:24:29 | +12:20 | 24:07 (29) 01:49 [21] | 02:10 (1) 00:43 [1] | 04:48 (2) 01:23 [6] | 01:27 (1) 00:31 [1] | 00:56 (1) 00:56 [8] | 24:29 (5) 00:22 [9] | 
| 2. | Peedo Pihlamägi | HOK | 2305 | 00:27:52 | +15:43 | 00:46 (6) 00:46 [6] | 24:22 (36) 01:12 [6] | 23:10 (36) 00:37 [1] | 26:25 (41) 00:40 [7] | 26:51 (41) 00:26 [1] | 27:52 (6) 01:01 [21] | 
| 3. | Ave Tartu | HOK | 25071 | 00:33:08 | +20:59 | 00:43 (2) 00:43 [2] | 02:37 (5) 00:45 [2] | 05:35 (7) 01:32 [8] | 01:52 (4) 00:34 [2] | 01:18 (5) 00:35 [3] | 33:08 (15) 01:50 [30] | 
| 4. | Toomas Kokovkin | 38935 | 00:39:29 | +27:20 | 38:59 (32) 02:21 [33] | 03:08 (8) 01:06 [5] | 07:10 (12) 02:07 [16] | 02:02 (5) 00:48 [14] | 01:14 (4) 01:14 [14] | 39:29 (20) 00:30 [12] | |
| 5. | Martin Markus | HOK | 26346 | 00:40:21 | +28:12 | 00:43 (2) 00:43 [2] | 16:04 (30) 02:55 [32] | 04:16 (1) 01:53 [11] | 02:09 (6) 00:40 [7] | 01:29 (6) 00:46 [5] | 40:21 (21) 55:16 [2] | 
| 6. | Siim Saar | Tartu Kommertsgümnaasium | 4983 | 00:41:41 | +29:32 | 00:43 (2) 00:43 [2] | 38:54 (38) 01:15 [7] | 34:57 (38) 00:46 [2] | 40:05 (43) 01:11 [29] | 40:35 (43) 00:30 [2] | 41:41 (23) 01:06 [25] | 
| 7. | Kalli Samorodni | HOK | 27070 | 00:43:07 | +30:58 | 42:36 (33) 02:01 [24] | 03:01 (7) 01:24 [12] | 07:19 (15) 02:12 [17] | 04:43 (34) 01:42 [39] | 01:37 (8) 01:37 [23] | 43:07 (24) 00:31 [13] | 
| 8. | Marika Koppel | KK Askus | 23667 | 00:46:21 | +34:12 | 01:07 (11) 01:07 [11] | 06:48 (19) 01:42 [18] | 09:37 (31) 01:05 [4] | 04:34 (33) 01:01 [19] | 03:33 (35) 02:26 [39] | 46:21 (26) 55:02 [1] | 
| 9. | Katri Kaar | HOK | 23666 | 00:47:24 | +35:15 | 01:13 (13) 01:13 [13] | 03:00 (6) 01:47 [21] | 09:10 (29) 02:34 [23] | 06:06 (36) 01:03 [21] | 05:03 (36) 02:03 [31] | 47:24 (27) 55:14 [7] | 
| 10. | Triinu Paabut | 41406 | 00:51:05 | +38:56 | 50:37 (35) 01:59 [22] | 04:01 (10) 01:22 [9] | 08:20 (23) 02:32 [22] | 02:39 (9) 00:46 [12] | 01:53 (10) 01:53 [26] | 51:05 (29) 00:28 [11] | |
| 11. | Sanna Maivel | 41403 | 00:51:26 | +39:17 | 50:52 (36) 01:46 [20] | 04:25 (12) 01:22 [9] | 08:38 (25) 02:26 [21] | 03:03 (15) 00:43 [10] | 02:20 (19) 02:20 [36] | 51:26 (30) 00:34 [14] | |
| 12. | Rauno Rand | 41407 | 00:51:44 | +39:35 | 51:04 (38) 02:24 [35] | 04:44 (16) 01:41 [17] | 10:30 (33) 02:45 [28] | 03:03 (15) 00:59 [18] | 02:04 (14) 02:04 [32] | 51:44 (31) 00:40 [16] | |
| 13. | Joosep Niit | 41408 | 00:51:44 | +39:35 | 51:01 (37) 02:25 [36] | 04:44 (16) 01:42 [18] | 10:29 (32) 02:44 [26] | 03:02 (13) 01:02 [20] | 02:00 (13) 02:00 [30] | 51:44 (31) 00:43 [19] | |
