11sept.25
Hiiumaa neljapäevak öine
KESKMINE 10 KP 3,50km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 37 | 2. 31 | 3. 38 | 4. 39 | 5. 43 | 6. 40 | 7. 41 | 8. 42 | 9. 44 | 10. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruth Esta | HOK | 8084 | 00:44:09 | 00:44:09 | 04:32 (1) 04:32 [1] | 10:37 (2) 06:05 [4] | 16:46 (3) 06:09 [5] | 19:37 (1) 02:51 [1] | 24:01 (1) 04:24 [3] | 26:46 (1) 02:45 [1] | 31:41 (1) 04:55 [1] | 34:57 (1) 03:16 [1] | 38:43 (1) 03:46 [1] | 42:46 (1) 04:03 [5] | 44:09 (1) 01:23 [1] | 
| 2. | Ülle Padari | HOK | 22258 | 00:49:26 | +05:17 | 10:07 (5) 10:07 [5] | 13:17 (4) 03:10 [1] | 16:15 (2) 02:58 [1] | 21:11 (2) 04:56 [4] | 24:58 (2) 03:47 [1] | 28:22 (2) 03:24 [2] | 37:27 (2) 09:05 [3] | 41:17 (2) 03:50 [2] | 45:18 (2) 04:01 [2] | 48:02 (2) 02:44 [2] | 49:26 (2) 01:24 [2] | 
| 3. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 00:56:12 | +12:03 | 06:05 (2) 06:05 [2] | 10:07 (1) 04:02 [2] | 14:32 (1) 04:25 [2] | 24:43 (4) 10:11 [6] | 29:26 (3) 04:43 [4] | 33:29 (3) 04:03 [4] | 40:57 (3) 07:28 [2] | 46:21 (3) 05:24 [4] | 51:14 (3) 04:53 [3] | 54:18 (3) 03:04 [3] | 56:12 (3) 01:54 [4] | 
| 4. | Kätlin Mast | HOK | 23765 | 01:08:40 | +24:31 | 06:17 (3) 06:17 [3] | 10:39 (3) 04:22 [3] | 19:06 (4) 08:27 [6] | 23:28 (3) 04:22 [3] | 31:12 (4) 07:44 [6] | 35:29 (4) 04:17 [5] | 46:49 (4) 11:20 [5] | 53:05 (4) 06:16 [5] | 59:18 (4) 06:13 [4] | 06:42 (4) 07:24 [6] | 08:40 (4) 01:58 [5] | 
| 5. | Kairi Pisa | HOK | 8688 | 01:25:39 | +41:30 | 07:44 (4) 07:44 [4] | 28:29 (6) 20:45 [6] | 33:08 (6) 04:39 [3] | 37:09 (6) 04:01 [2] | 41:22 (6) 04:13 [2] | 45:15 (6) 03:53 [3] | 54:34 (5) 09:19 [4] | 59:39 (5) 05:05 [3] | 20:22 (5) 20:43 [6] | 23:57 (5) 03:35 [4] | 25:39 (5) 01:42 [3] | 
| 6. | Ene Leht | HOK | 1933 | 01:29:30 | +45:21 | 10:45 (6) 10:45 [6] | 22:57 (5) 12:12 [5] | 28:53 (5) 05:56 [4] | 35:12 (5) 06:19 [5] | 40:23 (5) 05:11 [5] | 44:53 (5) 04:30 [6] | 57:36 (6) 12:43 [6] | 04:18 (6) 06:42 [6] | 24:48 (6) 20:30 [5] | 27:29 (6) 02:41 [1] | 29:30 (6) 02:01 [6] | 
LüHIKE 5 KP 1,60km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 38 | 2. 39 | 3. 43 | 4. 42 | 5. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inar Padari | 41405 | 00:22:13 | 00:22:13 | 02:54 (10) 02:54 [10] | 05:47 (1) 02:53 [1] | 10:47 (1) 05:00 [5] | 13:08 (1) 02:21 [3] | 20:35 (2) 07:27 [6] | 22:13 (1) 01:38 [2] | |
| 2. | Heiki Maivel | 41404 | 00:22:14 | +00:01 | 02:44 (8) 02:44 [8] | 06:06 (3) 03:22 [4] | 10:57 (3) 04:51 [3] | 13:22 (2) 02:25 [5] | 20:09 (1) 06:47 [1] | 22:14 (2) 02:05 [6] | |
| 3. | Sanna Maivel | 41403 | 00:22:19 | +00:06 | 02:59 (11) 02:59 [11] | 06:10 (4) 03:11 [2] | 11:06 (4) 04:56 [4] | 13:27 (4) 02:21 [3] | 20:39 (3) 07:12 [4] | 22:19 (3) 01:40 [4] | |
| 4. | Mattias Maivel | 41435 | 00:22:21 | +00:08 | 02:51 (9) 02:51 [9] | 06:02 (2) 03:11 [2] | 11:08 (5) 05:06 [6] | 13:22 (2) 02:14 [2] | 20:40 (4) 07:18 [5] | 22:21 (4) 01:41 [5] | |
| 5. | Art Arunurm | HOK | 41347 | 00:23:46 | +01:33 | 01:50 (1) 01:50 [1] | 06:47 (8) 04:57 [11] | 10:51 (2) 04:04 [1] | 13:47 (5) 02:56 [8] | 22:26 (6) 08:39 [9] | 23:46 (5) 01:20 [1] | 
| 6. | Kalli Samorodni | HOK | 27070 | 00:24:23 | +02:10 | 02:41 (7) 02:41 [7] | 06:32 (7) 03:51 [6] | 11:15 (6) 04:43 [2] | 14:21 (7) 03:06 [10] | 21:30 (5) 07:09 [2] | 24:23 (6) 02:53 [10] | 
| 7. | Ilmar Oit | HOK | 5208 | 00:25:05 | +02:52 | 02:30 (3) 02:30 [3] | 06:10 (4) 03:40 [5] | 13:13 (8) 07:03 [11] | 15:48 (8) 02:35 [7] | 22:59 (7) 07:11 [3] | 25:05 (7) 02:06 [7] | 
| 8. | Rasmus Markus | HOK | 28204 | 00:30:54 | +08:41 | 03:20 (12) 03:20 [12] | 08:59 (15) 05:39 [16] | 15:17 (10) 06:18 [9] | 18:54 (10) 03:37 [12] | 27:43 (8) 08:49 [11] | 30:54 (8) 03:11 [16] | 
| 9. | Anne Luukas | HOK | 26345 | 00:30:57 | +08:44 | 03:26 (13) 03:26 [13] | 08:59 (15) 05:33 [15] | 15:25 (12) 06:26 [10] | 19:07 (11) 03:42 [14] | 27:50 (9) 08:43 [10] | 30:57 (9) 03:07 [15] | 
| 10. | Marta Maripuu | HOK | 19063 | 00:31:09 | +08:56 | 03:35 (14) 03:35 [14] | 08:17 (11) 04:42 [10] | 14:14 (9) 05:57 [8] | 16:21 (9) 02:07 [1] | 28:07 (10) 11:46 [15] | 31:09 (10) 03:02 [11] | 
| 11. | Katri Kaar | HOK | 23666 | 00:31:56 | +09:43 | 03:41 (15) 03:41 [15] | 08:50 (12) 05:09 [12] | 16:00 (14) 07:10 [12] | 19:39 (12) 03:39 [13] | 28:52 (11) 09:13 [12] | 31:56 (11) 03:04 [14] | 
| 12. | Meeli Kesküla | HOK | 18831 | 00:33:58 | +11:45 | 02:32 (4) 02:32 [4] | 12:04 (17) 09:32 [18] | 19:22 (17) 07:18 [13] | 22:28 (15) 03:06 [10] | 30:56 (12) 08:28 [8] | 33:58 (12) 03:02 [11] | 
| 13. | Salme Kesküla | HOK | 35221 | 00:35:16 | +13:03 | 03:54 (18) 03:54 [18] | 13:21 (18) 09:27 [17] | 20:43 (18) 07:22 [14] | 23:48 (18) 03:05 [9] | 32:14 (15) 08:26 [7] | 35:16 (13) 03:02 [11] | 
| 14. | Reelika Kastein | 41398 | 00:35:48 | +13:35 | 03:46 (17) 03:46 [17] | 08:58 (14) 05:12 [14] | 16:37 (16) 07:39 [16] | 20:22 (13) 03:45 [15] | 31:18 (13) 10:56 [14] | 35:48 (14) 04:30 [18] | |
| 15. | Arvu Kastein | 41399 | 00:35:49 | +13:36 | 03:45 (16) 03:45 [16] | 08:54 (13) 05:09 [12] | 16:31 (15) 07:37 [15] | 20:25 (14) 03:54 [16] | 31:20 (14) 10:55 [13] | 35:49 (15) 04:29 [17] | |
| 16. | Angela Maivel | HOK | 30555 | 00:42:02 | +19:49 | 02:33 (5) 02:33 [5] | 06:59 (9) 04:26 [8] | 15:23 (11) 08:24 [18] | 23:23 (17) 08:00 [18] | 39:19 (16) 15:56 [16] | 42:02 (16) 02:43 [9] | 
| 17. | Aiki Maivel | HOK | 30554 | 00:42:04 | +19:51 | 02:35 (6) 02:35 [6] | 07:10 (10) 04:35 [9] | 15:26 (13) 08:16 [17] | 23:15 (16) 07:49 [17] | 39:36 (17) 16:21 [17] | 42:04 (17) 02:28 [8] | 
| 18. | Liina Härm | AS Saarte Liinid | 41377 | 00:43:38 | +21:25 | 02:28 (2) 02:28 [2] | 06:20 (6) 03:52 [7] | 11:46 (7) 05:26 [7] | 14:13 (6) 02:27 [6] | 42:00 (18) 27:47 [18] | 43:38 (18) 01:38 [2] | 
PIKK 15 KP 5,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 37 | 8. 38 | 9. 39 | 10. 40 | 11. 41 | 12. 42 | 13. 43 | 14. 44 | 15. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reigo Teervalt | Peko | 5140 | 00:36:52 | 00:36:52 | 02:36 (1) 02:36 [1] | 05:55 (1) 03:19 [1] | 07:25 (1) 01:30 [2] | 09:01 (1) 01:36 [2] | 09:54 (1) 00:53 [1] | 13:11 (1) 03:17 [1] | 16:49 (1) 03:38 [5] | 20:09 (1) 03:20 [3] | 21:58 (1) 01:49 [1] | 26:11 (1) 04:13 [1] | 29:03 (1) 02:52 [1] | 31:19 (1) 02:16 [2] | 32:08 (1) 00:49 [2] | 34:24 (1) 02:16 [4] | 35:58 (1) 01:34 [2] | 36:52 (1) 00:54 [4] | 
| 2. | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 00:41:15 | +04:23 | 02:38 (2) 02:38 [2] | 06:48 (3) 04:10 [3] | 07:59 (2) 01:11 [1] | 09:32 (2) 01:33 [1] | 10:25 (2) 00:53 [1] | 16:23 (3) 05:58 [5] | 19:13 (2) 02:50 [3] | 22:14 (2) 03:01 [1] | 25:17 (3) 03:03 [5] | 29:53 (3) 04:36 [3] | 33:58 (2) 04:05 [2] | 36:11 (2) 02:13 [1] | 36:53 (2) 00:42 [1] | 38:56 (2) 02:03 [1] | 40:23 (2) 01:27 [1] | 41:15 (2) 00:52 [3] | 
| 3. | Evert Padari | HOK | 19125 | 00:42:38 | +05:46 | 02:53 (3) 02:53 [3] | 06:28 (2) 03:35 [2] | 09:31 (3) 03:03 [6] | 11:14 (3) 01:43 [3] | 12:40 (3) 01:26 [4] | 16:19 (2) 03:39 [2] | 19:50 (3) 03:31 [4] | 23:02 (3) 03:12 [2] | 25:04 (2) 02:02 [2] | 29:25 (2) 04:21 [2] | 34:10 (3) 04:45 [3] | 36:30 (3) 02:20 [3] | 37:20 (3) 00:50 [3] | 39:36 (3) 02:16 [4] | 41:56 (3) 02:20 [6] | 42:38 (3) 00:42 [1] | 
| 4. | Mia Esta | HOK | 24732 | 00:49:40 | +12:48 | 03:22 (5) 03:22 [5] | 07:50 (4) 04:28 [4] | 10:37 (4) 02:47 [5] | 12:49 (4) 02:12 [4] | 14:42 (4) 01:53 [7] | 19:24 (4) 04:42 [3] | 21:40 (4) 02:16 [2] | 25:24 (4) 03:44 [5] | 28:03 (4) 02:39 [4] | 34:11 (4) 06:08 [7] | 39:32 (4) 05:21 [4] | 42:21 (4) 02:49 [5] | 43:27 (4) 01:06 [6] | 46:32 (4) 03:05 [6] | 48:52 (4) 02:20 [6] | 49:40 (4) 00:48 [2] | 
| 5. | Joosep Esta | HOK | 24733 | 01:00:52 | +24:00 | 05:29 (8) 05:29 [8] | 12:09 (6) 06:40 [6] | 14:01 (6) 01:52 [3] | 17:39 (6) 03:38 [8] | 18:37 (6) 00:58 [3] | 28:47 (5) 10:10 [7] | 32:41 (5) 03:54 [6] | 37:21 (5) 04:40 [8] | 40:59 (6) 03:38 [6] | 46:21 (5) 05:22 [4] | 51:43 (5) 05:22 [5] | 55:03 (6) 03:20 [7] | 55:59 (5) 00:56 [4] | 58:14 (5) 02:15 [3] | 59:54 (5) 01:40 [4] | 00:52 (5) 00:58 [5] | 
| 6. | Tõnis Tamm | 35345 | 01:03:37 | +26:45 | 05:07 (7) 05:07 [7] | 10:17 (5) 05:10 [5] | 12:47 (5) 02:30 [4] | 15:17 (5) 02:30 [6] | 16:47 (5) 01:30 [5] | 32:53 (7) 16:06 [8] | 34:50 (6) 01:57 [1] | 38:23 (6) 03:33 [4] | 40:56 (5) 02:33 [3] | 46:26 (6) 05:30 [6] | 51:59 (6) 05:33 [7] | 54:44 (5) 02:45 [4] | 56:33 (6) 01:49 [8] | 00:38 (6) 04:05 [8] | 02:34 (6) 01:56 [5] | 03:37 (6) 01:03 [7] | |
| 7. | Atso Kesküla | HOK | 19054 | 01:10:36 | +33:44 | 03:28 (6) 03:28 [6] | 14:32 (7) 11:04 [7] | 19:44 (7) 05:12 [7] | 22:21 (7) 02:37 [7] | 24:45 (7) 02:24 [8] | 30:30 (6) 05:45 [4] | 42:35 (8) 12:05 [8] | 47:07 (8) 04:32 [7] | 50:45 (8) 03:38 [6] | 56:07 (7) 05:22 [4] | 01:33 (7) 05:26 [6] | 04:50 (7) 03:17 [6] | 05:54 (7) 01:04 [5] | 08:03 (7) 02:09 [2] | 09:38 (7) 01:35 [3] | 10:36 (7) 00:58 [5] | 
| 8. | Märt Kesküla | HOK | 19055 | 01:14:58 | +38:06 | 03:17 (4) 03:17 [4] | 16:58 (8) 13:41 [8] | 22:19 (8) 05:21 [8] | 24:45 (8) 02:26 [5] | 26:17 (8) 01:32 [6] | 36:17 (8) 10:00 [6] | 40:19 (7) 04:02 [7] | 44:08 (7) 03:49 [6] | 48:19 (7) 04:11 [8] | 56:26 (8) 08:07 [8] | 02:08 (8) 05:42 [8] | 06:17 (8) 04:09 [8] | 07:45 (8) 01:28 [7] | 11:28 (8) 03:43 [7] | 13:55 (8) 02:27 [8] | 14:58 (8) 01:03 [7] | 
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 37 | 2. 31 | 3. 38 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspar Jaakson | Emmaste PK | 23694 | 01:30:05 | +03:24 | 07:37 (2) 07:37 [4] | 46:24 (7) 08:22 [8] | 50:58 (11) 04:34 [10] | 30:05 (12) 01:13 [2] | 
| 2. | Regina Paulus | Emmaste LA | 23642 | 01:30:22 | +03:41 | 07:52 (3) 07:52 [5] | 46:25 (8) 08:11 [7] | 51:00 (12) 04:35 [11] | 30:22 (13) 01:25 [3] | 
| 3. | Elo Saue | HOK | 1028 | 00:50:01 | +23:20 | 04:32 (1) 04:32 [2] | 20:32 (3) 04:40 [4] | 23:19 (7) 02:47 [4] | 50:01 (7) 01:12 [1] | 
| 4. | Johanna Trei | HOK | 27072 | 01:09:32 | +42:51 | − | 41:58 (6) 03:41 [1] | 38:17 (10) 04:27 [9] | 09:32 (10) 22:10 [13] | 
| 5. | Kalju Tammeveski | HOK | 1941 | 01:14:52 | +48:11 | 04:33 (6) 04:03 [1] | 06:45 (1) 06:45 [6] | 12:08 (13) 07:35 [13] | 14:52 (11) 02:44 [6] | 
| 6. | Anne Jaakson | HOK | 7869 | 00:44:14 | +17:33 | − | − | 01:51 (1) 01:51 [1] | 44:14 (5) 01:54 [4] | 
| 7. | Miina Kesküla | HOK | 24097 | 00:46:39 | +19:58 | − | − | 02:28 (3) 02:28 [3] | 46:39 (6) 02:22 [5] | 
| 8. | Joosep Niit | 41408 | 00:51:04 | +24:23 | − | − | 02:58 (4) 02:58 [5] | 51:04 (8) 03:37 [9] | |
| 9. | Triinu Paabut | 41406 | 00:51:08 | +24:27 | − | − | 03:04 (5) 03:04 [6] | 51:08 (9) 03:34 [7] | |
| 10. | Eda Tärk | HOK | 1904 | 00:35:55 | +09:14 | − | 30:42 (4) 04:11 [2] | 26:31 (8) 03:35 [7] | 35:55 (2) 05:13 [11] | 
| 11. | Martin Samorodni | HOK | 27071 | 00:43:51 | +17:10 | 38:04 (5) 06:17 [3] | 31:47 (5) 04:35 [3] | 27:12 (9) 03:50 [8] | 43:51 (4) 05:47 [12] | 
| 12. | Anu Saue | HOK | 946 | 00:41:56 | +15:15 | − | − | 02:27 (2) 02:27 [2] | 41:56 (3) 03:34 [7] | 
| 13. | Esta Tamm | Võru | 6111 | 00:26:41 | 00:26:41 | 09:10 (4) 09:10 [6] | 15:45 (2) 06:35 [5] | 22:26 (6) 06:41 [12] | 26:41 (1) 04:15 [10] |