03sept.25
Tallinna MV paaristeade
R1AA 11 KP 2,19km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 54 | 2. 31 | 3. 33 | 4. 34 | 5. 35 | 6. 36 | 7. 46 | 8. 50 | 9. 51 | 10. 44 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergei Rjabõškin | Sparta | 5274 | 00:11:38 | 00:11:38 | 00:38 (1) 00:38 [1] | 01:25 (1) 00:47 [1] | 02:26 (1) 01:01 [1] | 03:35 (1) 01:09 [1] | 04:22 (1) 00:47 [1] | 06:36 (1) 02:14 [1] | 07:49 (1) 01:13 [1] | 08:58 (1) 01:09 [1] | 09:38 (1) 00:40 [1] | 10:36 (1) 00:58 [1] | 11:18 (1) 00:42 [1] | 11:38 (1) 00:20 [1] | 
R1C 11 KP 2,26km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 38 | 3. 39 | 4. 40 | 5. 41 | 6. 37 | 7. 50 | 8. 47 | 9. 48 | 10. 45 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalju Vaikjärv | Vunder7 | 2 | 00:28:51 | +16:38 | 03:26 (3) 03:26 [3] | 08:17 (3) 04:51 [3] | 11:02 (3) 02:45 [3] | 12:30 (3) 01:28 [3] | 13:30 (3) 01:00 [3] | 19:17 (3) 05:47 [3] | 21:47 (3) 02:30 [3] | 23:49 (3) 02:02 [3] | 25:35 (3) 01:46 [3] | 27:21 (3) 01:46 [3] | 28:16 (3) 00:55 [3] | 28:51 (3) 00:35 [3] | 
| 2. | Ats Sõnajalg | September | 9032 | 00:12:13 | 00:12:13 | 01:39 (1) 01:39 [1] | 02:52 (1) 01:13 [1] | 04:13 (1) 01:21 [1] | 05:01 (1) 00:48 [1] | 05:38 (1) 00:37 [2] | 06:41 (1) 01:03 [1] | 08:22 (1) 01:41 [2] | 09:28 (1) 01:06 [1] | 10:28 (1) 01:00 [1] | 11:28 (1) 01:00 [1] | 11:54 (1) 00:26 [1] | 12:13 (1) 00:19 [1] | 
| 3. | Silver Eensaar | Põrgupõhja Kobras | 1145 | 00:13:09 | +00:56 | 01:52 (2) 01:52 [2] | 03:13 (2) 01:21 [2] | 04:38 (2) 01:25 [2] | 05:29 (2) 00:51 [2] | 06:05 (2) 00:36 [1] | 07:20 (2) 01:15 [2] | 08:49 (2) 00:42 [1] | 10:07 (2) 01:18 [2] | 11:13 (2) 01:06 [2] | 12:14 (2) 01:01 [2] | 12:47 (2) 00:33 [2] | 13:09 (2) 00:22 [2] | 
R1D 11 KP 2,26km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 38 | 3. 39 | 4. 40 | 5. 41 | 6. 43 | 7. 50 | 8. 47 | 9. 48 | 10. 45 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Olli | LSF PT Vaba | 4230 | 00:19:28 | +05:36 | 02:43 (5) 02:43 [5] | 04:24 (4) 01:41 [3] | 07:07 (4) 02:43 [4] | 08:12 (4) 01:05 [5] | 08:59 (4) 00:47 [5] | 11:45 (4) 02:46 [5] | 13:40 (4) 01:55 [5] | 15:37 (4) 01:57 [5] | 17:10 (4) 01:33 [4] | 18:18 (4) 01:08 [5] | 19:01 (4) 00:43 [5] | 19:28 (4) 00:27 [5] | 
| 2. | Kert Lindeberg | K2 | 4829 | 00:13:52 | 00:13:52 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 03:17 (1) 01:29 [1] | 05:00 (1) 01:43 [2] | 05:59 (1) 00:59 [4] | 06:38 (1) 00:39 [1] | 08:36 (1) 01:58 [3] | 09:47 (1) 01:11 [1] | 11:02 (1) 01:15 [3] | 12:11 (1) 01:09 [3] | 13:08 (1) 00:57 [2] | 13:36 (1) 00:28 [1] | 13:52 (1) 00:16 [1] | 
| 3. | Sander Linnus | Linnus | 7517 | 00:14:16 | +00:24 | 02:37 (4) 02:37 [4] | 04:09 (3) 01:32 [2] | 05:47 (2) 01:38 [1] | 06:38 (2) 00:51 [2] | 07:17 (2) 00:39 [1] | 08:58 (2) 01:41 [1] | 10:10 (2) 01:12 [2] | 11:30 (2) 01:20 [4] | 12:37 (2) 01:07 [2] | 13:31 (2) 00:54 [1] | 13:59 (2) 00:28 [1] | 14:16 (2) 00:17 [2] | 
| 4. | Mihkel Johannes Kütt | Tormakad Normakad | 32765 | 00:16:00 | +02:08 | 01:59 (2) 01:59 [2] | 03:46 (2) 01:47 [4] | 06:27 (3) 02:41 [3] | 07:19 (3) 00:52 [3] | 07:58 (3) 00:39 [1] | 09:48 (3) 01:50 [2] | 11:04 (3) 01:16 [3] | 12:14 (3) 01:10 [2] | 14:05 (3) 01:51 [5] | 15:06 (3) 01:01 [3] | 15:38 (3) 00:32 [3] | 16:00 (3) 00:22 [4] | 
| 5. | Roland Jairus | Asjapulgad | 17418 | 00:19:54 | +06:02 | 02:23 (3) 02:23 [3] | 04:43 (5) 02:20 [5] | 10:41 (5) 05:58 [5] | 11:31 (5) 00:50 [1] | 12:14 (5) 00:43 [4] | 14:30 (5) 02:16 [4] | 15:46 (5) 01:16 [3] | 16:50 (5) 01:04 [1] | 17:55 (5) 01:05 [1] | 19:00 (5) 01:05 [4] | 19:34 (5) 00:34 [4] | 19:54 (5) 00:20 [3] | 
R2C 11 KP 2,07km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 36 | 3. 38 | 4. 40 | 5. 41 | 6. 37 | 7. 50 | 8. 47 | 9. 48 | 10. 45 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Olli | LSF PT Vaba | 9585 | 00:14:48 | +01:36 | 02:17 (4) 02:17 [5] | 03:55 (7) 01:38 [9] | 04:53 (7) 00:58 [9] | 06:19 (6) 01:26 [3] | 07:02 (6) 00:43 [4] | 08:29 (4) 01:27 [2] | 10:22 (4) 01:53 [4] | 11:33 (4) 01:11 [2] | 12:46 (4) 01:13 [3] | 13:49 (4) 01:03 [3] | 14:27 (4) 00:38 [5] | 14:48 (4) 00:21 [1] | 
| 2. | Toomas Tiivel | Mercury 3 | 1974 | 00:13:12 | 00:13:12 | 01:59 (2) 01:59 [3] | 03:01 (2) 01:02 [2] | 03:36 (2) 00:35 [2] | 04:50 (2) 01:14 [1] | 05:29 (2) 00:39 [2] | 07:11 (1) 01:42 [5] | 08:50 (1) 01:39 [2] | 10:13 (1) 01:23 [4] | 11:18 (1) 01:05 [1] | 12:19 (1) 01:01 [2] | 12:51 (1) 00:32 [2] | 13:12 (1) 00:21 [1] | 
| 3. | Mati Mägi | Suunamudijad | 1921 | 00:13:40 | +00:28 | 01:57 (1) 01:57 [2] | 02:57 (1) 01:00 [1] | 03:30 (1) 00:33 [1] | 04:46 (1) 01:16 [2] | 05:24 (1) 00:38 [1] | 08:10 (3) 02:46 [10] | 09:40 (3) 01:30 [1] | 10:48 (3) 01:08 [1] | 11:54 (2) 01:06 [2] | 12:51 (2) 00:57 [1] | 13:17 (2) 00:26 [1] | 13:40 (2) 00:23 [4] | 
| 4. | Kadri Kadakas | K2 | 20433 | 00:15:48 | +02:36 | 02:58 (9) 02:58 [10] | 04:31 (8) 01:33 [8] | 05:24 (8) 00:53 [8] | 06:51 (8) 01:27 [5] | 07:35 (8) 00:44 [5] | 08:59 (7) 01:24 [1] | 10:54 (6) 01:55 [5] | 12:22 (6) 01:28 [7] | 13:44 (6) 01:22 [5] | 14:51 (5) 01:07 [4] | 15:24 (5) 00:33 [3] | 15:48 (5) 00:24 [5] | 
| 5. | Tarvo Avaste | SK Saue Tammed 3 | 480 | 00:14:06 | +00:54 | 02:20 (5) 02:20 [6] | 03:24 (3) 01:04 [3] | 04:01 (3) 00:37 [3] | 05:27 (3) 01:26 [3] | 06:08 (3) 00:41 [3] | 07:42 (2) 01:34 [4] | 09:24 (2) 01:42 [3] | 10:39 (2) 01:15 [3] | 11:59 (3) 01:20 [4] | 13:09 (3) 01:10 [5] | 13:44 (3) 00:35 [4] | 14:06 (3) 00:22 [3] | 
| 6. | Piibe Linnus | Linnus | 4486 | 00:16:02 | +02:50 | 02:12 (3) 02:12 [4] | 03:27 (4) 01:15 [5] | 04:07 (4) 00:40 [4] | 05:50 (4) 01:43 [8] | 06:38 (4) 00:48 [8] | 08:37 (5) 01:59 [7] | 10:38 (5) 02:01 [7] | 12:05 (5) 01:27 [6] | 13:41 (5) 01:36 [9] | 14:55 (6) 01:14 [7] | 15:37 (6) 00:42 [6] | 16:02 (6) 00:25 [7] | 
| 7. | Grethe-Johanna Ploompuu | Asjapulgad | 6709 | 00:16:35 | +03:23 | 02:21 (6) 02:21 [7] | 03:33 (5) 01:12 [4] | 04:20 (5) 00:47 [6] | 06:15 (5) 01:55 [10] | 07:01 (5) 00:46 [7] | 09:12 (8) 02:11 [9] | 11:11 (7) 01:59 [6] | 12:36 (7) 01:25 [5] | 14:09 (7) 01:33 [8] | 15:29 (7) 01:20 [9] | 16:11 (7) 00:42 [6] | 16:35 (7) 00:24 [5] | 
| 8. | Heiki Savitsch | TON 2 | 995 | 00:16:48 | +03:36 | 02:29 (7) 02:29 [8] | 03:51 (6) 01:22 [6] | 04:39 (6) 00:48 [7] | 06:19 (6) 01:40 [7] | 07:13 (7) 00:54 [9] | 08:45 (6) 01:32 [3] | 11:17 (8) 02:32 [9] | 12:50 (8) 01:33 [8] | 14:20 (8) 01:30 [7] | 15:32 (8) 01:12 [6] | 16:17 (8) 00:45 [8] | 16:48 (8) 00:31 [10] | 
| 9. | Kertu Savitsch | Tormakad Normakad | 6659 | 00:18:59 | +05:47 | 02:47 (8) 02:47 [9] | 04:34 (9) 01:47 [10] | 05:42 (9) 01:08 [10] | 07:31 (9) 01:49 [9] | 08:30 (9) 00:59 [10] | 10:31 (9) 02:01 [8] | 12:43 (9) 02:12 [8] | 14:28 (9) 01:45 [9] | 16:06 (9) 01:38 [10] | 17:45 (9) 01:39 [10] | 18:31 (9) 00:46 [9] | 18:59 (9) 00:28 [9] | 
| 10. | Ivo Miller | Kooperaator I | 16565 | 00:21:13 | +08:01 | 04:52 (10) 00:49 [1] | 06:15 (10) 01:23 [7] | 06:58 (10) 00:43 [5] | 08:33 (10) 01:35 [6] | 09:18 (10) 00:45 [6] | 11:02 (10) 01:44 [6] | 15:11 (10) 04:09 [10] | 17:13 (10) 02:02 [10] | 18:37 (10) 01:24 [6] | 19:54 (10) 01:17 [8] | 20:48 (10) 00:54 [10] | 21:13 (10) 00:25 [7] | 
R2D 11 KP 2,07km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 36 | 3. 38 | 4. 40 | 5. 41 | 6. 43 | 7. 50 | 8. 47 | 9. 48 | 10. 45 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrid Ruul | Sparta | 5484 | 00:14:18 | +00:24 | 02:01 (2) 02:01 [2] | 03:13 (4) 01:12 [4] | 03:49 (3) 00:36 [3] | 05:18 (3) 01:29 [1] | 06:02 (2) 00:44 [1] | 07:54 (2) 01:52 [1] | 09:18 (1) 01:24 [1] | 10:33 (1) 01:15 [1] | 11:55 (2) 01:22 [5] | 13:18 (3) 01:23 [7] | 13:53 (3) 00:35 [2] | 14:18 (3) 00:25 [7] | 
| 2. | Georg Sebastian Vaikjärv | Vunder7 | 20444 | 00:19:31 | +05:37 | 02:26 (7) 02:26 [7] | 03:58 (6) 01:32 [6] | 05:15 (7) 01:17 [9] | 07:18 (8) 02:03 [10] | 08:17 (8) 00:59 [8] | 11:27 (8) 03:10 [8] | 13:07 (7) 01:40 [7] | 14:53 (8) 01:46 [9] | 16:51 (8) 01:58 [10] | 18:21 (8) 01:30 [10] | 19:05 (8) 00:44 [9] | 19:31 (8) 00:26 [10] | 
| 3. | Danilo Piht | Mercury ID | 1976 | 00:13:54 | 00:13:54 | 01:56 (1) 01:56 [1] | 03:01 (1) 01:05 [2] | 03:35 (1) 00:34 [1] | 05:04 (1) 01:29 [1] | 05:48 (1) 00:44 [1] | 07:44 (1) 01:56 [2] | 09:18 (1) 01:34 [5] | 10:43 (2) 01:25 [4] | 11:53 (1) 01:10 [2] | 12:56 (1) 01:03 [2] | 13:30 (1) 00:34 [1] | 13:54 (1) 00:24 [5] | 
| 4. | Maris Palopääl | September | 4415 | 00:15:50 | +01:56 | 02:02 (3) 02:02 [3] | 03:12 (3) 01:10 [3] | 03:53 (4) 00:41 [6] | 05:29 (4) 01:36 [6] | 06:28 (4) 00:59 [8] | 08:35 (4) 02:07 [4] | 10:06 (4) 01:31 [3] | 11:45 (4) 01:39 [8] | 13:18 (4) 01:33 [9] | 14:42 (4) 01:24 [8] | 15:25 (4) 00:43 [8] | 15:50 (4) 00:25 [7] | 
| 5. | Mairo Kirss | Kooper | 19937 | 00:14:05 | +00:11 | 02:02 (3) 02:02 [3] | 03:06 (2) 01:04 [1] | 03:45 (2) 00:39 [5] | 05:16 (2) 01:31 [3] | 06:13 (3) 00:57 [7] | 08:09 (3) 01:56 [2] | 09:47 (3) 01:38 [6] | 11:09 (3) 01:22 [3] | 12:14 (3) 01:05 [1] | 13:12 (2) 00:58 [1] | 13:47 (2) 00:35 [2] | 14:05 (2) 00:18 [1] | 
| 6. | Helen Jürjo | Põrgupõhja Kobras | 21004 | 00:15:54 | +02:00 | 02:43 (8) 02:43 [8] | 04:02 (7) 01:19 [5] | 04:45 (6) 00:43 [7] | 06:18 (6) 01:33 [5] | 07:02 (5) 00:44 [1] | 09:23 (5) 02:21 [6] | 10:51 (5) 01:28 [2] | 12:11 (5) 01:20 [2] | 13:30 (5) 01:19 [4] | 14:50 (5) 01:20 [6] | 15:31 (5) 00:41 [6] | 15:54 (5) 00:23 [4] | 
| 7. | Silvar Savolainen | TON 3 | 2654 | 00:16:47 | +02:53 | 02:11 (6) 02:11 [6] | 03:47 (5) 01:36 [7] | 04:42 (5) 00:55 [8] | 06:14 (5) 01:32 [4] | 07:02 (5) 00:48 [6] | 09:36 (6) 02:34 [7] | 11:32 (6) 01:56 [10] | 13:04 (6) 01:32 [6] | 14:19 (6) 01:15 [3] | 15:44 (6) 01:25 [9] | 16:23 (6) 00:39 [5] | 16:47 (6) 00:24 [5] | 
| 8. | Lauri Beilmann | Combiforest | 1826 | 00:18:15 | +04:21 | 02:03 (5) 02:03 [5] | 05:05 (8) 03:02 [10] | 05:39 (8) 00:34 [1] | 07:16 (7) 01:37 [7] | 08:03 (7) 00:47 [5] | 11:18 (7) 03:15 [9] | 13:09 (8) 01:51 [9] | 14:37 (7) 01:28 [5] | 16:09 (7) 01:32 [8] | 17:20 (7) 01:11 [4] | 17:56 (7) 00:36 [4] | 18:15 (7) 00:19 [2] | 
| 9. | Ülo Viru | Aasa5 | 2539 | 00:21:02 | +07:08 | 04:41 (10) 04:41 [10] | 08:37 (10) 02:08 [9] | 09:13 (10) 00:36 [3] | 11:00 (10) 01:47 [8] | 11:46 (10) 00:46 [4] | 14:04 (9) 02:18 [5] | 15:50 (9) 01:46 [8] | 17:22 (9) 01:32 [6] | 18:52 (9) 01:30 [7] | 19:55 (9) 01:03 [2] | 20:37 (9) 00:42 [7] | 21:02 (9) 00:25 [7] | 
| 10. | Ilmar Raap | Tosin | 21920 | 00:24:38 | +10:44 | 03:39 (9) 03:39 [9] | 05:45 (9) 02:06 [8] | 08:24 (9) 02:39 [10] | 10:17 (9) 01:53 [9] | 11:37 (9) 01:20 [10] | 16:55 (10) 05:18 [10] | 18:28 (10) 01:33 [4] | 20:41 (10) 02:13 [10] | 22:08 (10) 01:27 [6] | 23:21 (10) 01:13 [5] | 24:16 (10) 00:55 [10] | 24:38 (10) 00:22 [3] | 
R3AA 10 KP 1,74km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 48 | 2. 31 | 3. 33 | 4. 52 | 5. 49 | 6. 53 | 7. 50 | 8. 51 | 9. 44 | 10. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tõnu Raid | Raid | 182 | 00:28:21 | 00:28:21 | 02:10 (1) 02:10 [1] | 04:19 (1) 02:09 [1] | 08:30 (1) 04:11 [1] | 10:27 (1) 01:57 [1] | 13:11 (1) 02:44 [1] | 14:59 (1) 01:48 [1] | 19:04 (1) 04:05 [1] | 21:09 (1) 02:05 [1] | 24:42 (1) 03:33 [1] | 27:30 (1) 02:48 [1] | 28:21 (1) 00:51 [1] | 
R3C 10 KP 2,04km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 38 | 3. 40 | 4. 41 | 5. 37 | 6. 50 | 7. 47 | 8. 48 | 9. 45 | 10. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Samuel Vaikjärv | TON&Vunder | 18500 | 00:14:29 | 00:14:29 | 01:20 (1) 01:20 [1] | 04:19 (2) 02:59 [9] | 05:31 (1) 01:12 [1] | 06:11 (1) 00:40 [1] | 08:06 (1) 01:55 [9] | 09:42 (1) 01:36 [1] | 11:05 (1) 01:23 [2] | 12:23 (1) 01:18 [2] | 13:32 (1) 01:09 [1] | 14:10 (1) 00:38 [3] | 14:29 (1) 00:19 [1] | 
| 2. | Rain Vellerind | Põhja Põrgu | 3393 | 00:16:07 | +01:38 | 02:26 (4) 02:26 [4] | 04:29 (3) 02:03 [2] | 06:10 (3) 01:41 [2] | 07:02 (3) 00:52 [5] | 08:41 (3) 01:39 [3] | 11:02 (3) 02:21 [7] | 12:27 (3) 01:25 [3] | 13:48 (3) 01:21 [3] | 15:03 (3) 01:15 [2] | 15:40 (3) 00:37 [1] | 16:07 (3) 00:27 [9] | 
| 3. | Guido Maiste | SK Saue Tammed | 30919 | 00:15:15 | +00:46 | 02:12 (2) 02:12 [2] | 03:45 (1) 01:33 [1] | 05:36 (2) 01:51 [4] | 06:48 (2) 01:12 [12] | 08:18 (2) 01:30 [1] | 10:07 (2) 01:49 [2] | 11:24 (2) 01:17 [1] | 12:37 (2) 01:13 [1] | 14:03 (2) 01:26 [4] | 14:49 (2) 00:46 [7] | 15:15 (2) 00:26 [5] | 
| 4. | Piret Aloe | Combiforest | 10176 | 00:18:03 | +03:34 | 02:35 (5) 02:35 [5] | 04:52 (4) 02:17 [4] | 06:52 (5) 02:00 [7] | 07:41 (5) 00:49 [3] | 09:31 (5) 01:50 [5] | 11:45 (5) 02:14 [4] | 13:37 (5) 01:52 [8] | 15:20 (5) 01:43 [7] | 16:48 (5) 01:28 [5] | 17:37 (5) 00:49 [10] | 18:03 (5) 00:26 [5] | 
| 5. | Urmas Tammemäe | Jorvakand | 837 | 00:20:04 | +05:35 | 03:00 (7) 03:00 [7] | 06:23 (9) 03:23 [11] | 08:25 (8) 02:02 [8] | 09:22 (8) 00:57 [10] | 11:12 (8) 01:50 [5] | 13:40 (8) 02:28 [8] | 15:20 (7) 01:40 [6] | 17:04 (7) 01:44 [9] | 18:48 (7) 01:44 [12] | 19:34 (7) 00:46 [7] | 20:04 (7) 00:30 [11] | 
| 6. | Ingrid Piht | Mercury ID | 2687 | 00:18:31 | +04:02 | 02:51 (6) 02:51 [6] | 05:13 (6) 02:22 [5] | 07:12 (6) 01:59 [6] | 08:02 (6) 00:50 [4] | 09:53 (6) 01:51 [7] | 12:09 (6) 02:16 [5] | 13:58 (6) 01:49 [7] | 15:45 (6) 01:47 [11] | 17:16 (6) 01:31 [6] | 18:05 (6) 00:49 [10] | 18:31 (6) 00:26 [5] | 
| 7. | Marko Unt | SK100 II | 29916 | 00:17:17 | +02:48 | 02:18 (3) 02:18 [3] | 04:57 (5) 02:39 [6] | 06:40 (4) 01:43 [3] | 07:21 (4) 00:41 [2] | 08:51 (4) 01:30 [1] | 11:26 (4) 02:35 [10] | 12:58 (4) 01:32 [5] | 14:39 (4) 01:41 [6] | 16:18 (4) 01:39 [10] | 16:56 (4) 00:38 [3] | 17:17 (4) 00:21 [2] | 
| 8. | Anneli Rämmann | Kooper | 8644 | 00:20:09 | +05:40 | 03:04 (10) 03:04 [10] | 06:14 (8) 03:10 [10] | 08:45 (9) 02:31 [12] | 09:37 (9) 00:52 [5] | 11:35 (9) 01:58 [10] | 13:53 (9) 02:18 [6] | 15:47 (9) 01:54 [10] | 17:31 (9) 01:44 [9] | 19:06 (8) 01:35 [9] | 19:43 (8) 00:37 [1] | 20:09 (8) 00:26 [5] | 
| 9. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:20:33 | +06:04 | 04:56 (12) 04:56 [12] | 07:53 (11) 02:57 [8] | 09:57 (11) 02:04 [9] | 10:50 (11) 00:53 [7] | 12:35 (11) 01:45 [4] | 14:45 (10) 02:10 [3] | 16:13 (10) 01:28 [4] | 17:56 (10) 01:43 [7] | 19:17 (10) 01:21 [3] | 20:10 (10) 00:53 [12] | 20:33 (10) 00:23 [3] | 
| 10. | Triina-Britt Preden | Aasa5 | 1361 | 00:20:18 | +05:49 | 03:03 (9) 03:03 [9] | 05:19 (7) 02:16 [3] | 07:28 (7) 02:09 [10] | 08:29 (7) 01:01 [11] | 10:32 (7) 02:03 [11] | 13:05 (7) 02:33 [9] | 15:33 (8) 02:28 [12] | 17:30 (8) 01:57 [12] | 19:09 (9) 01:39 [10] | 19:48 (9) 00:39 [5] | 20:18 (9) 00:30 [11] | 
| 11. | Maris Roosipuu | TON 3 | 283 | 00:21:24 | +06:55 | 03:59 (11) 03:59 [11] | 06:55 (10) 02:56 [7] | 09:22 (10) 02:27 [11] | 10:16 (10) 00:54 [8] | 12:25 (10) 02:09 [12] | 15:10 (11) 02:45 [11] | 17:02 (11) 01:52 [8] | 18:36 (11) 01:34 [4] | 20:08 (11) 01:32 [8] | 20:56 (11) 00:48 [9] | 21:24 (11) 00:28 [10] | 
| 12. | Riika Ploompuu | Tosin | 569 | 00:22:33 | +08:04 | 03:00 (7) 03:00 [7] | 08:20 (12) 05:20 [12] | 10:15 (12) 01:55 [5] | 11:11 (12) 00:56 [9] | 13:04 (12) 01:53 [8] | 16:01 (12) 02:57 [12] | 18:21 (12) 02:20 [11] | 19:57 (12) 01:36 [5] | 21:28 (12) 01:31 [6] | 22:08 (12) 00:40 [6] | 22:33 (12) 00:25 [4] | 
| Tõnu Raid | Raid | 182 | DNS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
R3D 10 KP 2,04km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 53 | 2. 38 | 3. 40 | 4. 41 | 5. 43 | 6. 50 | 7. 47 | 8. 48 | 9. 45 | 10. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mart Külvik | Mart ja Marje | 6770 | 00:15:09 | 00:15:09 | 02:37 (9) 02:37 [9] | 04:04 (3) 01:27 [3] | 05:29 (3) 01:25 [2] | 06:13 (3) 00:44 [5] | 08:52 (1) 02:39 [6] | 10:22 (1) 01:30 [5] | 11:52 (2) 01:30 [6] | 13:05 (1) 01:13 [1] | 14:10 (1) 01:05 [1] | 14:46 (1) 00:36 [3] | 15:09 (1) 00:23 [3] | 
| 2. | Kirti Rebane | Mercury 3 | 575 | 00:15:33 | +00:24 | 02:26 (5) 02:26 [5] | 04:34 (6) 02:08 [9] | 05:57 (5) 01:23 [1] | 06:40 (5) 00:43 [4] | 09:02 (2) 02:22 [2] | 10:30 (4) 01:28 [4] | 11:50 (1) 01:20 [2] | 13:09 (2) 01:19 [3] | 14:28 (2) 01:19 [6] | 15:09 (4) 00:41 [4] | 15:33 (4) 00:24 [5] | 
| 3. | Maris Terno | Suunamudijad | 3316 | 00:15:45 | +00:36 | 02:34 (7) 02:34 [7] | 04:40 (7) 02:06 [8] | 06:08 (7) 01:28 [3] | 06:52 (6) 00:44 [5] | 09:17 (6) 02:25 [3] | 10:44 (6) 01:27 [3] | 12:03 (5) 01:19 [1] | 13:20 (5) 01:17 [2] | 14:42 (5) 01:22 [8] | 15:23 (5) 00:41 [4] | 15:45 (5) 00:22 [2] | 
| 4. | Andres Talver | Mercury AA | 133 | 00:16:30 | +01:21 | 02:23 (4) 02:23 [4] | 04:11 (4) 01:48 [4] | 05:54 (4) 01:43 [6] | 06:39 (4) 00:45 [7] | 09:04 (3) 02:25 [3] | 10:40 (5) 01:36 [6] | 12:21 (6) 01:41 [7] | 13:47 (6) 01:26 [7] | 15:10 (6) 01:23 [10] | 15:58 (6) 00:48 [10] | 16:30 (6) 00:32 [12] | 
| 5. | Piia Avaste | SK Saue Tammed 3 | 1161 | 00:16:44 | +01:35 | 02:27 (6) 02:27 [6] | 04:20 (5) 01:53 [5] | 06:06 (6) 01:46 [7] | 06:57 (7) 00:51 [9] | 09:37 (7) 02:40 [7] | 11:16 (7) 01:39 [8] | 12:43 (7) 01:27 [3] | 14:23 (7) 01:40 [9] | 15:36 (7) 01:13 [3] | 16:21 (7) 00:45 [8] | 16:44 (7) 00:23 [3] | 
| 6. | Aksel Avaste | Noored & näljased | 18880 | 00:15:17 | +00:08 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 03:42 (2) 01:54 [7] | 05:23 (2) 01:41 [5] | 06:01 (2) 00:38 [1] | 09:05 (4) 03:04 [9] | 10:29 (3) 01:24 [2] | 11:56 (4) 01:27 [3] | 13:18 (4) 01:22 [6] | 14:33 (4) 01:15 [4] | 15:01 (3) 00:28 [2] | 15:17 (2) 00:16 [1] | 
| 7. | Jaanus Reha | KOOP III | 1275 | 00:19:08 | +03:59 | 02:35 (8) 02:35 [8] | 04:48 (8) 02:13 [10] | 07:07 (8) 02:19 [10] | 08:00 (8) 00:53 [10] | 10:33 (8) 02:33 [5] | 12:28 (8) 01:55 [10] | 14:14 (8) 01:46 [8] | 15:55 (8) 01:41 [10] | 17:17 (8) 01:22 [8] | 18:33 (8) 01:16 [11] | 19:08 (8) 00:35 [13] | 
| 8. | Morten Mõttus | PEKO Tallinn | 19119 | 00:15:29 | +00:20 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 03:41 (1) 01:53 [5] | 05:17 (1) 01:36 [4] | 05:55 (1) 00:38 [1] | 09:05 (4) 03:10 [11] | 10:26 (2) 01:21 [1] | 11:54 (3) 01:28 [5] | 13:14 (3) 01:20 [5] | 14:31 (3) 01:17 [5] | 14:58 (2) 00:27 [1] | 15:29 (3) 00:31 [11] | 
| 9. | Lauri Leppik | TAOK LL | 4194 | 00:20:31 | +05:22 | 02:41 (10) 02:41 [10] | 04:55 (9) 02:14 [11] | 07:20 (9) 02:25 [11] | 08:31 (9) 01:11 [13] | 11:15 (9) 02:44 [8] | 13:18 (9) 02:03 [11] | 15:25 (9) 02:07 [9] | 16:59 (9) 01:34 [8] | 18:39 (9) 01:40 [13] | 20:02 (9) 01:23 [12] | 20:31 (9) 00:29 [10] | 
| 10. | Rasmus Olli | LSF PT Noored | 13599 | 00:21:55 | +06:46 | 02:46 (11) 02:46 [11] | 06:13 (11) 01:17 [2] | 08:30 (11) 02:17 [9] | 09:25 (11) 00:55 [11] | 12:33 (10) 03:08 [10] | 14:36 (10) 02:03 [11] | 17:35 (10) 02:59 [11] | 19:17 (10) 01:42 [11] | 20:49 (10) 01:32 [12] | 21:30 (10) 00:41 [4] | 21:55 (10) 00:25 [6] | 
