10sept.25
PopUp Kodasoo
LUHIKE 14 KP 4,30km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 33 | 2. 34 | 3. 36 | 4. 37 | 5. 43 | 6. 46 | 7. 47 | 8. 48 | 9. 38 | 10. 78 | 11. 35 | 12. 41 | 13. 44 | 14. 49 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Lahtmäe | Kape | 2017 | 00:32:41 | 00:32:41 | 01:36 (5) 01:36 [5] | 03:03 (2) 01:27 [3] | 04:56 (1) 01:53 [3] | 06:53 (1) 01:57 [2] | 10:53 (1) 04:00 [3] | 14:03 (1) 03:10 [2] | 18:21 (1) 04:18 [1] | 19:58 (1) 01:37 [3] | 22:36 (1) 02:38 [1] | 24:11 (1) 01:35 [1] | 25:53 (1) 01:42 [2] | 28:03 (1) 02:10 [3] | 30:37 (1) 02:34 [1] | 32:10 (1) 01:33 [2] | 32:41 (1) 00:31 [15] | 
| 2. | Dmitri Shved | SRD | 1029 | 00:37:37 | +04:56 | 02:21 (15) 02:21 [16] | 04:14 (10) 01:53 [11] | 06:08 (6) 01:54 [4] | 08:26 (4) 02:18 [5] | 12:15 (2) 03:49 [2] | 15:31 (2) 03:16 [3] | 21:00 (2) 05:29 [7] | 22:31 (2) 01:31 [2] | 25:19 (2) 02:48 [2] | 27:17 (2) 01:58 [11] | 29:40 (2) 02:23 [12] | 31:48 (2) 02:08 [2] | 34:45 (2) 02:57 [3] | 37:11 (2) 02:26 [11] | 37:37 (2) 00:26 [3] | 
| 3. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:39:34 | +06:53 | 01:29 (2) 01:29 [2] | 03:39 (6) 02:10 [20] | 05:29 (2) 01:50 [2] | 08:49 (7) 03:20 [27] | 13:35 (6) 04:46 [9] | 17:07 (6) 03:32 [4] | 22:15 (4) 05:08 [6] | 23:58 (4) 01:43 [6] | 27:12 (5) 03:14 [7] | 29:06 (5) 01:54 [9] | 31:08 (4) 02:02 [3] | 33:46 (4) 02:38 [9] | 37:17 (5) 03:31 [9] | 39:06 (3) 01:49 [3] | 39:34 (3) 00:28 [9] | 
| 4. | Sander Nahkor | TAOK | 4261 | 00:39:36 | +06:55 | 01:35 (4) 01:35 [4] | 04:53 (16) 03:18 [32] | 06:30 (9) 01:37 [1] | 09:22 (9) 02:52 [22] | 12:54 (4) 03:32 [1] | 15:50 (3) 02:56 [1] | 24:22 (10) 08:32 [27] | 26:24 (10) 02:02 [14] | 29:34 (9) 03:10 [5] | 31:12 (8) 01:38 [3] | 32:52 (6) 01:40 [1] | 34:54 (6) 02:02 [1] | 37:41 (6) 02:47 [2] | 39:12 (4) 01:31 [1] | 39:36 (4) 00:24 [2] | 
| 5. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 00:39:42 | +07:01 | 01:17 (1) 01:17 [1] | 03:27 (4) 02:10 [20] | 06:27 (8) 03:00 [24] | 09:13 (8) 02:46 [18] | 14:36 (9) 05:23 [12] | 18:11 (8) 03:35 [5] | 22:38 (5) 04:27 [2] | 24:01 (5) 01:23 [1] | 26:56 (4) 02:55 [4] | 28:39 (4) 01:43 [5] | 31:15 (5) 02:36 [16] | 33:59 (5) 02:44 [11] | 37:12 (4) 03:13 [4] | 39:15 (5) 02:03 [6] | 39:42 (5) 00:27 [5] | 
| 6. | Priit Överus | Mercury | 1268 | 00:40:00 | +07:19 | 02:13 (13) 02:13 [13] | 03:46 (8) 01:33 [5] | 06:07 (5) 02:21 [7] | 08:41 (6) 02:34 [12] | 12:56 (5) 04:15 [4] | 16:46 (5) 03:50 [8] | 21:19 (3) 04:33 [3] | 22:57 (3) 01:38 [4] | 25:50 (3) 02:53 [3] | 27:30 (3) 01:40 [4] | 30:44 (3) 03:14 [29] | 33:06 (3) 02:22 [5] | 36:58 (3) 03:52 [12] | 39:32 (6) 02:34 [15] | 40:00 (6) 00:28 [9] | 
| 7. | Lauri Olli | LSF PT | 4230 | 00:42:01 | +09:20 | 03:37 (28) 03:37 [29] | 05:02 (21) 01:25 [2] | 07:47 (21) 02:45 [17] | 10:06 (15) 02:19 [6] | 14:22 (8) 04:16 [5] | 18:13 (9) 03:51 [9] | 23:13 (7) 05:00 [5] | 25:09 (6) 01:56 [11] | 29:11 (7) 04:02 [12] | 31:04 (7) 01:53 [8] | 33:06 (7) 02:02 [3] | 35:32 (7) 02:26 [6] | 39:43 (7) 04:11 [16] | 41:33 (7) 01:50 [5] | 42:01 (7) 00:28 [9] | 
| 8. | Robin Olli | LSF PT | 9585 | 00:42:19 | +09:38 | 02:56 (23) 02:56 [24] | 04:27 (11) 01:31 [4] | 07:16 (13) 02:49 [19] | 10:01 (14) 02:45 [17] | 14:37 (10) 04:36 [7] | 18:13 (9) 03:36 [6] | 23:08 (6) 04:55 [4] | 25:41 (8) 02:33 [26] | 29:13 (8) 03:32 [9] | 31:28 (9) 02:15 [15] | 33:49 (8) 02:21 [11] | 36:31 (8) 02:42 [10] | 39:59 (8) 03:28 [8] | 41:48 (8) 01:49 [3] | 42:19 (8) 00:31 [15] | 
| 9. | Jaan Olvet | Rakv | 1045 | 00:44:39 | +11:58 | 01:47 (7) 01:47 [7] | 03:24 (3) 01:37 [7] | 06:10 (7) 02:46 [18] | 08:37 (5) 02:27 [9] | 13:44 (7) 05:07 [11] | 17:45 (7) 04:01 [11] | 23:58 (9) 06:13 [11] | 25:56 (9) 01:58 [12] | 30:00 (10) 04:04 [13] | 32:08 (10) 02:08 [13] | 34:26 (10) 02:18 [10] | 37:27 (10) 03:01 [14] | 41:30 (11) 04:03 [14] | 44:01 (9) 02:31 [13] | 44:39 (9) 00:38 [23] | 
| 10. | Signe Raidmets | TON | 5325 | 00:46:06 | +13:25 | 02:01 (8) 02:01 [8] | 03:37 (5) 01:36 [6] | 05:51 (4) 02:14 [6] | 08:22 (3) 02:31 [11] | 15:19 (13) 06:57 [28] | 19:24 (13) 04:05 [14] | 25:12 (12) 05:48 [10] | 27:04 (12) 01:52 [9] | 31:14 (11) 04:10 [15] | − | 36:18 (12) 05:04 [33] | 39:22 (13) 03:04 [16] | 43:05 (12) 03:43 [10] | 45:27 (10) 02:22 [10] | 46:06 (10) 00:39 [25] | 
| 11. | Mati Korrol | Mercury | 2202 | 00:46:33 | +13:52 | 05:55 (33) 02:17 [15] | 07:33 (30) 01:38 [8] | 09:56 (28) 02:23 [10] | 12:09 (23) 02:13 [3] | 16:49 (17) 04:40 [8] | 20:38 (14) 03:49 [7] | 26:13 (14) 05:35 [8] | 27:55 (14) 01:42 [5] | 32:16 (13) 04:21 [20] | 33:51 (11) 01:35 [1] | 35:58 (11) 02:07 [5] | 38:08 (11) 02:10 [3] | 41:21 (10) 03:13 [4] | 46:07 (11) 04:46 [30] | 46:33 (11) 00:26 [3] | 
| 12. | Rainer Parve | Peko | 1472 | 00:47:07 | +14:26 | 01:31 (3) 01:31 [3] | 02:45 (1) 01:14 [1] | 05:46 (3) 03:01 [27] | 08:08 (2) 02:22 [8] | 12:41 (3) 04:33 [6] | 16:42 (4) 04:01 [11] | 23:14 (8) 06:32 [14] | 25:09 (6) 01:55 [10] | 28:23 (6) 03:14 [7] | 30:30 (6) 02:07 [12] | 34:05 (9) 03:35 [31] | 36:31 (8) 02:26 [6] | 40:20 (9) 03:49 [11] | 46:39 (12) 06:19 [34] | 47:07 (12) 00:28 [9] | 
| 13. | Veiko Hintsov | Põrgupõhja | 6280 | 00:51:00 | +18:19 | 03:16 (24) 03:16 [25] | 05:10 (23) 01:54 [12] | 07:07 (12) 01:57 [5] | 09:23 (10) 02:16 [4] | 14:47 (11) 05:24 [13] | 18:48 (11) 04:01 [11] | 25:58 (13) 07:10 [17] | 27:42 (13) 01:44 [7] | 32:14 (12) 04:32 [23] | 34:09 (12) 01:55 [10] | 36:44 (13) 02:35 [15] | 39:20 (12) 02:36 [8] | 47:08 (13) 07:48 [35] | 49:59 (13) 02:51 [22] | 51:00 (13) 01:01 [34] | 
| 14. | Triina-Britt Preden | TON | 1361 | 00:52:08 | +19:27 | 02:49 (21) 02:49 [22] | 04:50 (15) 02:01 [14] | 07:44 (20) 02:54 [22] | 10:52 (19) 03:08 [24] | 17:14 (18) 06:22 [24] | 22:23 (18) 05:09 [21] | 28:54 (15) 06:31 [13] | 31:10 (16) 02:16 [19] | 35:17 (15) 04:07 [14] | 37:40 (13) 02:23 [19] | 40:45 (14) 03:05 [28] | 44:05 (14) 03:20 [19] | 48:45 (14) 04:40 [21] | 51:20 (14) 02:35 [18] | 52:08 (14) 00:48 [27] | 
| 15. | Karin Koppel | Tammed | 2467 | 00:54:18 | +21:37 | 02:37 (18) 02:37 [19] | 04:56 (17) 02:19 [22] | 07:38 (17) 02:42 [16] | 10:17 (16) 02:39 [14] | 17:29 (20) 07:12 [29] | 22:14 (17) 04:45 [16] | 29:10 (18) 06:56 [16] | 31:37 (18) 02:27 [24] | 37:25 (17) 05:48 [30] | − | 42:30 (15) 42:30 [35] | 46:12 (15) 03:42 [25] | 51:01 (15) 04:49 [26] | 53:40 (15) 02:39 [20] | 54:18 (15) 00:38 [23] | 
| 16. | Urmas Lips | Koop | 31152 | 00:55:35 | +22:54 | 02:09 (10) 02:09 [10] | 04:28 (12) 02:19 [22] | 07:17 (14) 02:49 [19] | 11:10 (20) 03:53 [30] | 16:36 (16) 05:26 [15] | 22:28 (19) 05:52 [25] | 29:03 (17) 06:35 [15] | 31:13 (17) 02:10 [16] | 35:43 (16) 04:30 [22] | 41:53 (15) 06:10 [30] | 44:06 (16) 02:13 [7] | 47:03 (16) 02:57 [13] | 52:14 (16) 05:11 [29] | 55:05 (16) 02:51 [22] | 55:35 (16) 00:30 [14] | 
| 17. | Eerik Lossmann | Tammed | 4104 | 00:56:43 | +24:02 | 02:04 (9) 02:04 [9] | 04:11 (9) 02:07 [16] | 06:49 (11) 02:38 [15] | 09:36 (11) 02:47 [19] | 15:26 (15) 05:50 [16] | 21:09 (15) 05:43 [23] | 28:54 (15) 07:45 [23] | 30:54 (15) 02:00 [13] | 35:06 (14) 04:12 [16] | 43:02 (18) 07:56 [31] | 45:42 (20) 02:40 [20] | 48:44 (17) 03:02 [15] | 53:29 (18) 04:45 [22] | 56:07 (17) 02:38 [19] | 56:43 (17) 00:36 [18] | 
| 18. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 00:56:47 | +24:06 | 03:30 (25) 03:30 [26] | 05:20 (24) 01:50 [10] | 07:41 (18) 02:21 [7] | 13:28 (27) 01:16 [1] | 19:36 (24) 06:08 [19] | 24:24 (23) 04:48 [19] | 38:05 (29) 13:41 [35] | 40:09 (29) 02:04 [15] | 43:20 (27) 03:11 [6] | 45:06 (23) 01:46 [6] | 47:17 (23) 02:11 [6] | 50:42 (22) 03:25 [21] | 54:03 (19) 03:21 [6] | 56:11 (18) 02:08 [7] | 56:47 (18) 00:36 [18] | 
| 19. | Riina Salumäe | 6410 | 00:57:12 | +24:31 | 04:04 (29) 04:04 [30] | 06:11 (27) 02:07 [16] | 09:32 (27) 03:21 [31] | 12:16 (24) 02:44 [16] | 18:32 (22) 06:16 [22] | 27:20 (27) 08:48 [34] | 33:33 (23) 06:13 [11] | 35:47 (23) 02:14 [17] | 40:44 (22) 04:57 [25] | 43:05 (19) 02:21 [18] | 45:18 (19) 02:13 [7] | 49:01 (18) 03:43 [26] | 53:11 (17) 04:10 [15] | 56:43 (19) 03:32 [27] | 57:12 (19) 00:29 [13] | |
| 20. | Raul Laas | JOKA | 5372 | 00:58:03 | +25:22 | 02:11 (12) 02:11 [12] | 04:42 (13) 02:31 [25] | 07:42 (19) 03:00 [24] | 10:36 (18) 02:54 [23] | 17:29 (20) 06:53 [27] | 23:28 (21) 05:59 [27] | 31:00 (21) 07:32 [21] | 34:53 (22) 03:53 [34] | 39:21 (19) 04:28 [21] | 41:36 (14) 02:15 [15] | 44:15 (17) 02:39 [19] | 50:26 (21) 06:11 [33] | 55:12 (22) 04:46 [23] | 57:29 (20) 02:17 [9] | 58:03 (20) 00:34 [17] | 
| 21. | Tais Vakrõõm | SRD | 3700 | 00:59:28 | +26:47 | 02:44 (20) 02:44 [21] | 04:42 (13) 01:58 [13] | 07:18 (15) 02:36 [13] | 10:33 (17) 03:15 [25] | 17:15 (19) 06:42 [26] | 23:25 (20) 06:10 [28] | 30:59 (20) 07:34 [22] | 33:53 (21) 02:54 [30] | 40:05 (21) 06:12 [31] | 42:50 (17) 02:45 [26] | 45:47 (21) 02:57 [27] | 49:18 (19) 03:31 [22] | 54:12 (21) 04:54 [27] | 58:40 (21) 04:28 [29] | 59:28 (21) 00:48 [27] | 
| 22. | Liisa Laura Viru | TON | 15000 | 00:59:32 | +26:51 | 06:43 (34) 06:43 [34] | 08:50 (31) 02:07 [16] | 11:26 (31) 02:36 [13] | 14:14 (28) 02:48 [20] | 20:16 (26) 06:02 [18] | 25:14 (24) 04:58 [20] | 34:47 (26) 09:33 [32] | 37:16 (25) 02:29 [25] | 42:13 (25) 04:57 [25] | 44:54 (22) 02:41 [25] | 47:36 (25) 02:42 [21] | 51:29 (23) 03:53 [28] | 56:16 (24) 04:47 [24] | 58:50 (22) 02:34 [15] | 59:32 (22) 00:42 [26] | 
| 23. | Ketriin Olli | LSF PT | 19000 | 00:59:33 | +26:52 | 02:09 (10) 02:09 [10] | 09:51 (33) 07:42 [35] | 12:16 (32) 02:25 [12] | 14:44 (29) 02:28 [10] | 21:02 (28) 06:18 [23] | 25:32 (26) 04:30 [15] | 33:46 (24) 08:14 [25] | 37:34 (26) 03:48 [33] | 41:11 (23) 03:37 [10] | 43:51 (20) 02:40 [24] | 46:25 (22) 02:34 [14] | 49:46 (20) 03:21 [20] | 54:09 (20) 04:23 [20] | 59:06 (25) 04:57 [32] | 59:33 (23) 00:27 [5] | 
| 24. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:59:40 | +26:59 | 02:13 (13) 02:13 [13] | 04:58 (18) 02:45 [28] | 07:21 (16) 02:23 [10] | 09:59 (12) 02:38 [13] | 15:23 (14) 05:24 [13] | 21:36 (16) 06:13 [29] | 30:16 (19) 08:40 [28] | 32:36 (19) 02:20 [22] | 39:56 (20) 07:20 [33] | 42:14 (16) 02:18 [17] | 45:03 (18) 02:49 [24] | 52:04 (25) 07:01 [34] | 56:18 (25) 04:14 [17] | 58:52 (23) 02:34 [15] | 59:40 (24) 00:48 [27] | 
| 25. | Sandra Valgeväli | Mercury | 24564 | 00:59:41 | +27:00 | 03:30 (25) 03:30 [26] | 05:39 (25) 02:09 [19] | 09:17 (26) 03:38 [32] | 14:50 (31) 05:33 [34] | 21:00 (27) 06:10 [21] | 28:16 (29) 07:16 [31] | 35:29 (27) 07:13 [18] | 37:46 (27) 02:17 [20] | 42:06 (24) 04:20 [19] | 44:45 (21) 02:39 [23] | 47:23 (24) 02:38 [18] | 52:04 (25) 04:41 [31] | 56:22 (26) 04:18 [18] | 59:04 (24) 02:42 [21] | 59:41 (25) 00:37 [20] | 
| 26. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 01:01:29 | +28:48 | 04:15 (30) 04:15 [31] | 11:44 (35) 07:29 [34] | 14:06 (34) 02:22 [9] | 16:26 (33) 02:20 [7] | 22:51 (32) 06:25 [25] | 27:38 (28) 04:47 [17] | 35:54 (28) 08:16 [26] | 39:55 (28) 04:01 [35] | 43:44 (28) 03:49 [11] | 45:52 (24) 02:08 [13] | 48:23 (26) 02:31 [13] | 51:37 (24) 03:14 [18] | 55:59 (23) 04:22 [19] | 01:07 (26) 05:08 [33] | 01:29 (26) 00:22 [1] | 
| 27. | Miriam Paesüld | Tammed | 17741 | 01:02:19 | +29:38 | 02:27 (16) 02:27 [17] | 05:01 (20) 02:34 [27] | 08:42 (24) 03:41 [33] | 11:31 (21) 02:49 [21] | 19:37 (25) 08:06 [31] | 25:31 (25) 05:54 [26] | 34:15 (25) 08:44 [29] | 37:15 (24) 03:00 [31] | 42:23 (26) 05:08 [27] | 46:37 (25) 04:14 [29] | 50:09 (27) 03:32 [30] | 54:39 (28) 04:30 [29] | 59:26 (28) 04:47 [24] | 01:42 (27) 02:16 [8] | 02:19 (27) 00:37 [20] | 
| 28. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 01:02:49 | +30:08 | 01:37 (6) 01:37 [6] | 03:39 (6) 02:02 [15] | 06:45 (10) 03:06 [28] | 10:00 (13) 03:15 [25] | 15:04 (12) 05:04 [10] | 19:03 (12) 03:59 [10] | 24:50 (11) 05:47 [9] | 26:41 (11) 01:51 [8] | 48:43 (32) 22:02 [35] | 50:33 (30) 01:50 [7] | 53:29 (31) 02:56 [26] | 56:24 (29) 02:55 [12] | 59:49 (29) 03:25 [7] | 02:22 (28) 02:33 [14] | 02:49 (28) 00:27 [5] | |
| 29. | Inga Lips | Koop | 32805 | 01:04:35 | +31:54 | 02:49 (21) 02:49 [22] | 05:08 (22) 02:19 [22] | 08:08 (23) 03:00 [24] | 11:49 (22) 03:41 [29] | 22:40 (30) 10:51 [35] | 30:51 (33) 08:11 [33] | 38:53 (32) 08:02 [24] | 41:14 (31) 02:21 [23] | 45:28 (29) 04:14 [18] | 47:57 (26) 02:29 [21] | 50:44 (28) 02:47 [23] | 53:54 (27) 03:10 [17] | 58:53 (27) 04:59 [28] | 03:44 (29) 04:51 [31] | 04:35 (29) 00:51 [30] | 
| 30. | Marje Viirmann | Harju OK | 183 | 01:05:28 | +32:47 | 05:15 (32) 05:15 [33] | 09:39 (32) 04:24 [33] | 12:28 (33) 02:49 [19] | 15:10 (32) 02:42 [15] | 22:48 (31) 07:38 [30] | 31:58 (34) 09:10 [35] | 39:18 (33) 07:20 [20] | 41:58 (33) 02:40 [28] | 47:31 (31) 05:33 [29] | 50:20 (28) 02:49 [27] | 52:57 (29) 02:37 [17] | 56:31 (30) 03:34 [23] | 02:07 (30) 05:36 [30] | 04:36 (30) 02:29 [12] | 05:28 (30) 00:52 [32] | 
| 31. | Riika Ploompuu | Põrgupõhja | 569 | 01:06:50 | +34:09 | 05:01 (31) 05:01 [32] | 06:49 (29) 01:48 [9] | 09:56 (28) 03:07 [29] | 19:04 (34) 09:08 [35] | 24:54 (34) 05:50 [16] | 30:24 (32) 05:30 [22] | 43:59 (34) 13:35 [34] | 46:14 (34) 02:15 [18] | 51:01 (33) 04:47 [24] | 53:29 (31) 02:28 [20] | 55:42 (33) 02:13 [7] | 59:26 (32) 03:44 [27] | 03:28 (32) 04:02 [13] | 06:23 (32) 02:55 [24] | 06:50 (31) 00:27 [5] | 
| 32. | Peep Koppel | Koop | 456 | 01:07:10 | +34:29 | 02:42 (19) 02:42 [20] | 05:50 (26) 03:08 [30] | 09:01 (25) 03:11 [30] | 12:29 (25) 03:28 [28] | 22:35 (29) 10:06 [34] | 29:08 (31) 06:33 [30] | 38:38 (31) 09:30 [30] | 41:26 (32) 02:48 [29] | 46:41 (30) 05:15 [28] | 50:07 (27) 03:26 [28] | 53:58 (32) 03:51 [32] | 57:38 (31) 03:40 [24] | 03:14 (31) 05:36 [30] | 06:18 (31) 03:04 [26] | 07:10 (32) 00:52 [32] | 
| 33. | Kirke Savitsch | TON | 11566 | 01:12:41 | +40:00 | 03:36 (27) 03:36 [28] | 06:47 (28) 03:11 [31] | 10:42 (30) 03:55 [34] | 14:45 (30) 04:03 [31] | 23:19 (33) 08:34 [32] | 29:02 (30) 05:43 [23] | 38:34 (30) 09:32 [31] | 41:13 (30) 02:39 [27] | 52:34 (34) 11:21 [34] | 55:06 (32) 02:32 [22] | 57:49 (34) 02:43 [22] | 03:08 (34) 05:19 [32] | 09:02 (34) 05:54 [32] | 12:04 (33) 03:02 [25] | 12:41 (33) 00:37 [20] | 
| 34. | Merike Mumme | Põrgupõhja | 4759 | 01:19:04 | +46:23 | 02:27 (16) 02:27 [17] | 04:58 (18) 02:31 [25] | 07:55 (22) 02:57 [23] | 13:16 (26) 05:21 [33] | 19:24 (23) 06:08 [19] | 24:11 (22) 04:47 [17] | 31:27 (22) 07:16 [19] | 33:44 (20) 02:17 [20] | 37:56 (18) 04:12 [16] | 50:31 (29) 12:35 [32] | 53:21 (30) 02:50 [25] | 01:12 (33) 07:51 [35] | 08:51 (33) 07:39 [34] | 18:13 (34) 09:22 [35] | 19:04 (34) 00:51 [30] | 
| 35. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 01:21:52 | +49:11 | 07:26 (35) 07:26 [35] | 10:19 (34) 02:53 [29] | 15:27 (35) 05:08 [35] | 20:08 (35) 04:41 [32] | 29:12 (35) 09:04 [33] | 36:39 (35) 07:27 [32] | 46:36 (35) 09:57 [33] | 49:56 (35) 03:20 [32] | 56:56 (35) 07:00 [32] | − | 05:15 (35) 08:19 [34] | 09:53 (35) 04:38 [30] | 17:14 (35) 07:21 [33] | 20:46 (35) 03:32 [27] | 21:52 (35) 01:06 [35] | 
PIKK 1A 20 KP 6,32km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 32 | 2. 36 | 3. 35 | 4. 41 | 5. 44 | 6. 37 | 7. 49 | 8. 46 | 9. 38 | 10. 47 | 11. 42 | 12. 40 | 13. 45 | 14. 48 | 15. 43 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alar Abram | Tammed | 556 | 00:48:29 | 00:48:29 | 03:17 (10) 03:17 [10] | 18:35 (4) 02:51 [4] | 26:01 (2) 02:32 [7] | 12:31 (3) 02:09 [5] | 15:44 (6) 03:13 [10] | 20:26 (2) 01:51 [1] | 48:01 (1) 01:42 [2] | 27:55 (3) 01:54 [5] | 42:33 (1) 02:24 [1] | 38:38 (2) 01:45 [4] | 34:56 (3) 02:20 [7] | 35:55 (3) 00:59 [9] | 36:53 (3) 00:58 [3] | 40:09 (2) 01:31 [7] | 46:19 (1) 03:46 [3] | 48:29 (1) 00:28 [5] | 
| 2. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:50:25 | +01:56 | 02:43 (6) 02:43 [6] | 17:21 (3) 02:26 [2] | 26:07 (3) 01:58 [1] | 12:02 (2) 01:59 [3] | 14:55 (2) 02:53 [7] | 21:19 (4) 03:58 [13] | 50:07 (2) 02:45 [16] | 27:43 (2) 01:36 [2] | 43:23 (2) 04:32 [16] | 37:35 (1) 01:31 [1] | 34:23 (1) 02:25 [8] | 35:10 (1) 00:47 [3] | 36:04 (1) 00:54 [2] | 38:51 (1) 01:16 [1] | 47:22 (2) 03:59 [5] | 50:25 (2) 00:18 [1] | 
| 3. | Ats Sõnajalg | Tammed | 9032 | 00:51:16 | +02:47 | 02:39 (5) 02:39 [5] | 17:16 (2) 01:58 [1] | 25:37 (1) 02:20 [5] | 12:39 (5) 01:54 [1] | 15:18 (4) 02:39 [4] | 19:48 (1) 02:32 [8] | 50:46 (3) 01:52 [3] | 27:25 (1) 01:48 [4] | 45:02 (3) 02:55 [4] | 38:39 (3) 02:07 [13] | 34:38 (2) 02:12 [6] | 35:28 (2) 00:50 [6] | 36:32 (2) 01:04 [8] | 42:07 (3) 03:28 [17] | 48:54 (3) 03:52 [4] | 51:16 (3) 00:30 [7] | 
| 4. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:52:55 | +04:26 | 02:15 (1) 02:15 [2] | 20:44 (9) 02:52 [5] | 28:41 (6) 02:19 [4] | 15:26 (10) 02:16 [7] | 17:52 (10) 02:26 [2] | 22:38 (8) 01:54 [2] | 52:24 (5) 01:59 [5] | 30:42 (6) 02:01 [6] | 46:55 (5) 02:40 [3] | 42:57 (6) 01:52 [7] | 39:10 (7) 03:36 [13] | 40:03 (7) 00:53 [8] | 41:05 (6) 01:02 [6] | 44:15 (6) 01:18 [2] | 50:25 (4) 03:30 [2] | 52:55 (4) 00:31 [9] | |
| 5. | Roland Jairus | Põrgupõhja | 17418 | 00:53:01 | +04:32 | 02:38 (4) 02:38 [4] | 18:53 (6) 03:20 [7] | 27:41 (4) 02:18 [3] | 13:13 (7) 02:28 [10] | 15:33 (5) 02:20 [1] | 21:34 (6) 02:41 [9] | 52:21 (4) 01:34 [1] | 29:16 (4) 01:35 [1] | 47:30 (6) 03:32 [9] | 42:32 (5) 01:42 [3] | 38:33 (6) 02:08 [4] | 39:50 (6) 01:17 [12] | 40:50 (5) 01:00 [4] | 43:58 (5) 01:26 [4] | 50:47 (5) 03:17 [1] | 53:01 (5) 00:40 [16] | 
| 6. | Lauri Ruberg | JOKA | 3181 | 00:53:30 | +05:01 | 02:48 (7) 02:48 [7] | 20:08 (7) 03:31 [8] | 28:47 (7) 02:32 [7] | 13:36 (8) 02:51 [12] | 16:37 (8) 03:01 [8] | 22:17 (7) 02:09 [6] | 52:57 (6) 02:03 [7] | 30:58 (7) 02:11 [10] | 46:47 (4) 03:10 [6] | 41:51 (4) 01:56 [9] | 38:05 (5) 02:29 [9] | 38:54 (5) 00:49 [5] | 39:55 (4) 01:01 [5] | 43:37 (4) 01:46 [9] | 50:54 (6) 04:07 [7] | 53:30 (6) 00:33 [11] | 
| 7. | Lauri Lahtmäe | Kape | 2017 | 00:55:32 | +07:03 | 03:55 (12) 03:55 [13] | 21:27 (10) 04:14 [14] | 30:47 (9) 03:50 [14] | 14:22 (9) 02:15 [6] | 17:13 (9) 02:51 [6] | 23:47 (9) 02:20 [7] | 55:02 (7) 01:55 [4] | 32:51 (8) 02:04 [8] | 48:12 (7) 02:31 [2] | 44:16 (8) 01:56 [9] | 40:15 (8) 02:07 [3] | 41:03 (8) 00:48 [4] | 42:20 (8) 01:17 [11] | 45:41 (8) 01:25 [3] | 53:07 (7) 04:55 [9] | 55:32 (7) 00:30 [7] | 
| 8. | Anu Åkerman | Peko | 2782 | 00:56:29 | +08:00 | 02:29 (2) 02:29 [3] | 17:14 (1) 02:29 [3] | 28:26 (5) 02:54 [10] | 11:43 (1) 02:06 [4] | 14:45 (1) 03:02 [9] | 21:26 (5) 04:12 [14] | 56:01 (8) 02:14 [11] | 30:09 (5) 01:43 [3] | 49:41 (9) 04:23 [15] | 43:34 (7) 01:50 [6] | 37:24 (4) 02:00 [1] | 38:24 (4) 01:00 [10] | 41:44 (7) 03:20 [18] | 45:18 (7) 01:44 [8] | 53:47 (8) 04:06 [6] | 56:29 (8) 00:28 [5] | 
| 9. | Siim Valgeväli | Mercury | 5566 | 00:57:35 | +09:06 | 02:30 (3) 01:02 [1] | 18:50 (5) 03:34 [9] | 29:56 (8) 02:17 [2] | 12:34 (4) 03:23 [14] | 15:16 (3) 02:42 [5] | 20:58 (3) 02:08 [5] | 56:59 (9) 02:26 [12] | 33:20 (9) 03:24 [17] | 49:37 (8) 03:16 [7] | 44:29 (9) 01:45 [4] | 40:38 (9) 02:10 [5] | 41:22 (9) 00:44 [2] | 42:44 (9) 01:22 [12] | 46:21 (9) 01:52 [12] | 54:33 (9) 04:56 [10] | 57:35 (9) 00:36 [14] | 
| 10. | Oskar Lossmann | Tammed | 20315 | 01:01:35 | +13:06 | 06:43 (16) 03:20 [12] | 22:20 (11) 04:11 [13] | 36:15 (13) 03:55 [15] | 15:33 (11) 01:56 [2] | 18:09 (11) 02:36 [3] | 24:16 (10) 01:56 [3] | 01:10 (10) 02:35 [13] | 38:25 (13) 02:10 [9] | 54:16 (10) 03:27 [8] | 49:23 (10) 01:34 [2] | 46:20 (11) 02:03 [2] | 47:03 (10) 00:43 [1] | 47:49 (10) 00:46 [1] | 50:49 (10) 01:26 [4] | 58:35 (10) 04:19 [8] | 01:35 (10) 00:25 [2] | 
