23okt.25
PopUp Saku Rabamets
LUHIKE 12 KP 3,13km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 38 | 2. 46 | 3. 52 | 4. 39 | 5. 47 | 6. 37 | 7. 35 | 8. 31 | 9. 42 | 10. 33 | 11. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksei Spiridonov | SRD | 5814 | 00:41:17 | 00:41:17 | 02:51 (1) 02:51 [1] | 05:12 (1) 02:21 [1] | 32:09 (1) 05:20 [2] | 09:33 (1) 02:29 [7] | 12:14 (1) 02:41 [1] | 23:13 (1) 10:59 [8] | 25:24 (1) 02:11 [1] | 26:49 (1) 01:25 [1] | 36:33 (1) 04:24 [4] | 38:48 (1) 02:15 [1] | 41:02 (1) 02:14 [1] | 41:17 (1) 00:15 [1] | 
| 2. | Kalev Ruberg | JOKA | 423 | 00:47:35 | +06:18 | 03:20 (3) 03:20 [3] | 06:03 (2) 02:43 [2] | 35:58 (2) 07:36 [6] | 10:01 (2) 01:44 [1] | 13:25 (2) 03:24 [2] | 24:24 (4) 10:59 [8] | 26:36 (3) 02:12 [2] | 28:22 (2) 01:46 [2] | 41:00 (2) 05:02 [5] | 44:04 (2) 03:04 [2] | 47:05 (2) 03:01 [3] | 47:35 (2) 00:30 [8] | 
| 3. | Eerik Lossmann | Tammed | 4104 | 00:55:22 | +14:05 | 03:33 (6) 03:33 [6] | 06:48 (3) 03:15 [3] | 43:28 (5) 06:29 [4] | 11:06 (3) 01:47 [2] | 15:37 (3) 04:31 [4] | 27:35 (5) 11:58 [11] | 34:28 (6) 06:53 [12] | 36:59 (6) 02:31 [6] | 47:46 (3) 04:18 [3] | 51:41 (4) 03:55 [5] | 54:59 (3) 03:18 [5] | 55:22 (3) 00:23 [3] | 
| 4. | Kertu Savitsch | SK100 | 6659 | 00:55:48 | +14:31 | 03:45 (8) 03:45 [8] | 08:30 (7) 04:45 [7] | 37:00 (3) 08:24 [10] | 14:09 (7) 03:21 [10] | 17:36 (4) 03:27 [3] | 23:39 (2) 06:03 [1] | 26:04 (2) 02:25 [3] | 28:36 (3) 02:32 [7] | 48:34 (4) 11:34 [10] | 51:39 (3) 03:05 [3] | 55:17 (4) 03:38 [7] | 55:48 (4) 00:31 [9] | 
| 5. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:58:00 | +16:43 | 03:04 (2) 03:04 [2] | 07:18 (4) 04:14 [5] | 47:04 (7) 06:28 [3] | 13:22 (5) 01:50 [3] | 18:13 (6) 04:51 [8] | 31:31 (7) 13:18 [12] | 38:22 (7) 06:51 [11] | 40:36 (7) 02:14 [4] | 51:18 (6) 04:14 [2] | 55:21 (6) 04:03 [7] | 57:44 (5) 02:23 [2] | 58:00 (5) 00:16 [2] | 
| 6. | Edit Kannel | Norma | 2808 | 01:00:38 | +19:21 | 03:20 (3) 03:20 [3] | 12:26 (10) 09:06 [12] | 47:09 (8) 04:26 [1] | 23:45 (11) 07:20 [13] | 28:32 (10) 04:47 [7] | 37:59 (9) 09:27 [7] | 40:34 (9) 02:35 [4] | 42:43 (9) 02:09 [3] | 50:33 (5) 03:24 [1] | 54:30 (5) 03:57 [6] | 00:14 (6) 05:44 [9] | 00:38 (6) 00:24 [4] | 
| 7. | Hanna Lindeberg | TON | 8092 | 01:03:30 | +22:13 | 03:47 (9) 03:47 [9] | 08:14 (6) 04:27 [6] | 44:36 (6) 07:52 [7] | 14:07 (6) 02:08 [4] | 19:36 (7) 05:29 [10] | 28:38 (6) 09:02 [5] | 32:03 (5) 03:25 [7] | 36:44 (5) 04:41 [13] | 51:41 (7) 07:05 [7] | 56:59 (7) 05:18 [9] | 03:05 (7) 06:06 [10] | 03:30 (7) 00:25 [5] | 
| 8. | Karin Koppel | Tammed | 2467 | 01:08:38 | +27:21 | 03:37 (7) 03:37 [7] | 10:38 (9) 07:01 [10] | 50:34 (9) 09:00 [11] | 22:15 (9) 02:19 [6] | 27:24 (9) 05:09 [9] | 35:46 (8) 08:22 [3] | 39:01 (8) 03:15 [6] | 41:34 (8) 02:33 [8] | 01:17 (9) 10:43 [9] | 04:42 (9) 03:25 [4] | 08:12 (8) 03:30 [6] | 08:38 (8) 00:26 [6] | 
| 9. | Maari Idnurm | TON | 526 | 01:09:05 | +27:48 | 04:01 (10) 04:01 [10] | 07:36 (5) 03:35 [4] | 39:22 (4) 08:03 [8] | 13:15 (4) 02:14 [5] | 17:46 (5) 04:31 [4] | 24:02 (3) 06:16 [2] | 29:01 (4) 04:59 [9] | 31:19 (4) 02:18 [5] | 53:43 (8) 14:21 [13] | 04:29 (8) 10:46 [13] | 08:30 (9) 04:01 [8] | 09:05 (9) 00:35 [10] | 
| 10. | Jaan Olvet | Rakv | 1045 | 01:12:39 | +31:22 | 03:22 (5) 03:22 [5] | 15:16 (12) 11:54 [13] | 57:01 (11) 06:37 [5] | 22:27 (10) 02:29 [7] | 27:05 (8) 04:38 [6] | 43:57 (11) 16:52 [13] | 46:52 (11) 02:55 [5] | 50:24 (11) 03:32 [11] | 02:03 (10) 05:02 [5] | 09:02 (10) 06:59 [10] | 12:11 (10) 03:09 [4] | 12:39 (10) 00:28 [7] | 
| 11. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 01:23:13 | +41:56 | 04:40 (11) 04:40 [11] | 10:07 (8) 05:27 [8] | 54:11 (10) 08:14 [9] | 17:04 (8) 03:09 [9] | 29:59 (11) 12:55 [13] | 38:47 (10) 08:48 [4] | 42:44 (10) 03:57 [8] | 45:57 (10) 03:13 [9] | 06:28 (11) 12:17 [11] | 16:00 (11) 09:32 [12] | 22:37 (11) 06:37 [11] | 23:13 (11) 00:36 [11] | 
| 12. | Anton Roolaid | TAOK | 6431 | 01:38:09 | +56:52 | 09:59 (13) 09:59 [13] | 16:22 (13) 06:23 [9] | 13:08 (13) 15:53 [12] | 27:59 (13) 06:34 [12] | 35:13 (12) 07:14 [11] | 46:17 (13) 11:04 [10] | 53:53 (13) 07:36 [13] | 57:15 (13) 03:22 [10] | 23:45 (12) 10:37 [8] | 27:53 (12) 04:08 [8] | 37:29 (12) 09:36 [13] | 38:09 (12) 00:40 [12] | 
| 13. | Tõnu Vähi | 518 | 01:40:14 | +58:57 | 06:01 (12) 06:01 [12] | 13:38 (11) 07:37 [11] | 10:59 (12) 16:34 [13] | 27:29 (12) 05:45 [11] | 35:52 (13) 08:23 [12] | 45:13 (12) 09:21 [6] | 50:52 (12) 05:39 [10] | 54:25 (12) 03:33 [12] | 24:50 (13) 13:51 [12] | 32:28 (13) 07:38 [11] | 39:12 (13) 06:44 [12] | 40:14 (13) 01:02 [13] | 
PIKK 16 KP 3,79km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 33 | 2. 38 | 3. 35 | 4. 31 | 5. 47 | 6. 36 | 7. 41 | 8. 39 | 9. 46 | 10. 37 | 11. 40 | 12. 52 | 13. 34 | 14. 43 | 15. 44 | 16. 45 | 17. 100 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristo Heinmann | Peko | 3767 | 00:27:01 | 00:27:01 | 02:17 (1) 02:17 [1] | 03:43 (1) 01:26 [1] | 05:13 (1) 01:30 [1] | 06:15 (1) 01:02 [1] | 08:26 (1) 02:11 [3] | 10:17 (1) 01:51 [1] | 12:52 (1) 02:35 [20] | 14:00 (1) 01:08 [3] | 16:20 (1) 02:20 [5] | 17:50 (1) 01:30 [1] | 18:47 (1) 00:57 [10] | 19:55 (1) 01:08 [3] | 21:27 (1) 01:32 [5] | 23:03 (1) 01:36 [2] | 23:55 (1) 00:52 [4] | 24:43 (1) 00:48 [1] | 26:46 (1) 02:03 [6] | 27:01 (1) 00:15 [3] | 
| 2. | Oskar Lossmann | Tammed | 20315 | 00:28:46 | +01:45 | 02:32 (4) 02:32 [4] | 04:00 (2) 01:28 [2] | 05:45 (2) 01:45 [2] | 07:53 (7) 02:08 [25] | 10:07 (3) 02:14 [4] | 12:11 (3) 02:04 [5] | 14:09 (2) 01:58 [3] | 15:16 (2) 01:07 [1] | 17:37 (2) 02:21 [6] | 19:20 (2) 01:43 [7] | 20:06 (2) 00:46 [1] | 21:10 (2) 01:04 [1] | 22:45 (2) 01:35 [6] | 24:29 (2) 01:44 [3] | 25:20 (2) 00:51 [3] | 26:16 (2) 00:56 [6] | 28:28 (2) 02:12 [16] | 28:46 (2) 00:18 [19] | 
| 3. | Tõnu Lillelaid | Tammed | 14258 | 00:33:57 | +06:56 | 06:03 (46) 06:03 [46] | − | 09:11 (30) 03:08 [9] | 11:29 (26) 02:18 [29] | 13:33 (18) 02:04 [2] | 15:28 (14) 01:55 [2] | 17:22 (11) 01:54 [2] | 18:29 (8) 01:07 [1] | 20:48 (5) 02:19 [4] | 22:30 (4) 01:42 [4] | 23:19 (4) 00:49 [2] | 24:24 (3) 01:05 [2] | 26:01 (3) 01:37 [7] | 29:42 (3) 01:01 [1] | 30:29 (3) 00:47 [1] | 31:28 (3) 00:59 [9] | 33:38 (3) 02:10 [13] | 33:57 (3) 00:19 [23] | 
| 4. | Meelis Laurimaa | TON | 12612 | 00:34:16 | +07:15 | 03:35 (24) 03:35 [24] | 05:18 (7) 01:43 [6] | 07:41 (17) 02:23 [8] | 09:14 (15) 01:33 [13] | 12:29 (14) 03:15 [24] | 14:52 (12) 02:23 [13] | 17:02 (9) 02:10 [8] | 18:37 (9) 01:35 [10] | 21:29 (6) 02:52 [10] | 23:11 (5) 01:42 [4] | 24:05 (5) 00:54 [7] | 25:47 (5) 01:42 [17] | 27:55 (4) 02:08 [15] | 30:06 (5) 02:11 [8] | 31:07 (4) 01:01 [14] | 32:07 (5) 01:00 [11] | 34:00 (4) 01:53 [2] | 34:16 (4) 00:16 [8] | 
| 5. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:34:17 | +07:16 | 02:35 (5) 02:35 [5] | − | 07:22 (13) 04:47 [27] | 08:39 (12) 01:17 [4] | 11:04 (8) 02:25 [7] | 13:10 (7) 02:06 [7] | 15:09 (6) 01:59 [4] | 16:43 (5) 01:34 [9] | 19:18 (4) 02:35 [7] | 20:56 (3) 01:38 [2] | 22:54 (3) 01:58 [40] | 24:28 (4) 01:34 [10] | 28:12 (6) 03:44 [36] | 30:10 (6) 01:58 [5] | 31:07 (4) 00:57 [9] | 32:07 (5) 01:00 [11] | 34:00 (4) 01:53 [2] | 34:17 (5) 00:17 [15] | 
| 6. | Mati Mägi | HOK | 1921 | 00:34:51 | +07:50 | 02:40 (8) 02:40 [8] | − | 06:13 (7) 03:33 [13] | 07:36 (4) 01:23 [9] | 10:15 (5) 02:39 [13] | 13:31 (8) 03:16 [27] | 17:07 (10) 03:36 [34] | 18:37 (9) 01:30 [7] | 21:45 (8) 03:08 [15] | 23:25 (6) 01:40 [3] | 24:16 (6) 00:51 [4] | 26:18 (8) 02:02 [27] | 28:15 (7) 01:57 [12] | 30:36 (7) 02:21 [12] | 31:37 (7) 01:01 [14] | 32:38 (7) 01:01 [13] | 34:36 (6) 01:58 [5] | 34:51 (6) 00:15 [3] | 
| 7. | Rain Eensaar | Võru | 1144 | 00:34:55 | +07:54 | 02:52 (11) 02:52 [11] | − | 07:08 (12) 04:16 [23] | 08:22 (9) 01:14 [2] | 10:45 (7) 02:23 [6] | 12:52 (5) 02:07 [8] | 14:51 (4) 01:59 [4] | 16:40 (4) 01:49 [16] | 22:03 (9) 05:23 [35] | 23:45 (8) 01:42 [4] | 24:55 (8) 01:10 [16] | 26:09 (6) 01:14 [4] | 28:02 (5) 01:53 [11] | 29:59 (4) 01:57 [4] | 31:10 (6) 01:11 [25] | 32:05 (4) 00:55 [4] | 34:40 (7) 02:35 [32] | 34:55 (7) 00:15 [3] | 
| 8. | Raido Laidla | 20443 | 00:35:24 | +08:23 | 02:25 (2) 02:25 [2] | − | 05:52 (3) 03:27 [11] | 08:00 (8) 02:08 [25] | 10:41 (6) 02:41 [14] | 13:08 (6) 02:27 [16] | 15:53 (7) 02:45 [23] | 17:11 (7) 01:18 [4] | 21:42 (7) 04:31 [27] | 23:32 (7) 01:50 [9] | 24:50 (7) 01:18 [23] | 26:09 (6) 01:19 [5] | 28:29 (8) 02:20 [18] | 30:59 (8) 02:30 [15] | 31:53 (8) 00:54 [5] | 32:55 (8) 01:02 [16] | 35:09 (8) 02:14 [18] | 35:24 (8) 00:15 [3] | |
| 9. | Riivo Kiljak | Põrgupõhja | 18344 | 00:37:01 | +10:00 | 03:06 (14) 03:06 [14] | − | 08:40 (27) 05:34 [35] | 10:01 (19) 01:21 [7] | 12:20 (12) 02:19 [5] | 14:29 (10) 02:09 [10] | 17:35 (13) 03:06 [27] | 19:10 (12) 01:35 [10] | 29:08 (24) 01:37 [1] | 24:07 (10) 01:52 [10] | 26:04 (10) 01:57 [39] | 27:31 (10) 01:27 [9] | 29:43 (9) 00:35 [2] | 31:55 (9) 02:12 [9] | 33:33 (9) 01:38 [41] | 34:32 (9) 00:59 [9] | 36:46 (9) 02:14 [18] | 37:01 (9) 00:15 [3] | 
| 10. | Tarmo Pertel | Nõmme | 27122 | 00:38:06 | +11:05 | 03:48 (29) 03:48 [29] | − | 07:43 (19) 03:55 [20] | 10:07 (20) 02:24 [33] | 13:12 (17) 03:05 [17] | 15:37 (16) 02:25 [14] | 19:36 (18) 03:59 [37] | 21:01 (17) 01:25 [6] | 23:55 (11) 02:54 [11] | 25:48 (12) 01:53 [11] | 27:09 (11) 01:21 [27] | 28:43 (11) 01:34 [10] | 30:51 (10) 02:08 [15] | 33:04 (10) 02:13 [10] | 34:46 (10) 01:42 [43] | 35:38 (10) 00:52 [2] | 37:52 (10) 02:14 [18] | 38:06 (10) 00:14 [1] | 
| 11. | Martin Aunin | TON | 4889 | 00:38:34 | +11:33 | 05:16 (41) 05:16 [41] | − | 08:50 (28) 03:34 [14] | 10:36 (23) 01:46 [19] | 13:02 (15) 02:26 [9] | 15:12 (13) 02:10 [11] | 17:23 (12) 02:11 [9] | 19:17 (13) 01:54 [18] | 22:03 (9) 02:46 [9] | 23:47 (9) 01:44 [8] | 25:31 (9) 01:44 [32] | 27:16 (9) 01:45 [21] | 31:56 (12) 04:40 [40] | 34:01 (12) 02:05 [6] | 35:04 (11) 01:03 [16] | 36:05 (11) 01:01 [13] | 38:16 (11) 02:11 [15] | 38:34 (11) 00:18 [19] | 
| 12. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 00:38:39 | +11:38 | 02:56 (12) 02:56 [12] | − | 08:19 (23) 05:23 [32] | 11:38 (29) 03:19 [43] | 14:12 (22) 02:34 [12] | 16:43 (19) 02:31 [18] | 19:25 (17) 02:42 [22] | 21:13 (18) 01:48 [14] | 30:58 (30) 01:39 [2] | 26:31 (13) 02:00 [14] | 27:44 (13) 01:13 [20] | 29:19 (12) 01:35 [13] | 31:32 (11) 00:34 [1] | 33:49 (11) 02:17 [11] | 35:19 (12) 01:30 [39] | 36:20 (12) 01:01 [13] | 38:23 (12) 02:03 [6] | 38:39 (12) 00:16 [8] | 
| 13. | Sander Nahkor | TAOK | 4261 | 00:41:27 | +14:26 | 02:45 (9) 02:45 [9] | − | 06:07 (5) 03:22 [10] | 07:28 (2) 01:21 [7] | 09:58 (2) 02:30 [11] | 11:55 (2) 01:57 [3] | 14:26 (3) 02:31 [18] | 15:50 (3) 01:24 [5] | 18:51 (3) 03:01 [13] | 24:45 (11) 05:54 [39] | 27:11 (12) 02:26 [47] | 30:03 (13) 02:52 [39] | 34:13 (13) 04:10 [38] | 36:46 (13) 02:33 [16] | 37:45 (13) 00:59 [12] | 38:56 (13) 01:11 [26] | 41:08 (13) 02:12 [16] | 41:27 (13) 00:19 [23] | 
| 14. | Evert Padari | HOK | 19125 | 00:42:28 | +15:27 | 03:22 (17) 03:22 [17] | − | 11:30 (41) 08:08 [45] | 12:50 (38) 01:20 [6] | 15:56 (31) 03:06 [18] | 18:21 (24) 02:25 [14] | 20:35 (21) 02:14 [11] | 22:42 (21) 02:07 [25] | 25:18 (14) 02:36 [8] | 30:49 (19) 05:31 [38] | 31:42 (17) 00:53 [5] | 33:34 (17) 01:52 [24] | 35:16 (14) 01:42 [8] | 38:12 (15) 02:56 [25] | 39:10 (15) 00:58 [11] | 40:04 (14) 00:54 [3] | 42:14 (14) 02:10 [13] | 42:28 (14) 00:14 [1] | 
| 15. | Tiit Tähnas | JOKA | 3003 | 00:42:35 | +15:34 | 02:39 (7) 02:39 [7] | − | 06:08 (6) 03:29 [12] | 07:49 (5) 01:41 [16] | 10:14 (4) 02:25 [7] | 12:46 (4) 02:32 [19] | 14:58 (5) 02:12 [10] | 17:06 (6) 02:08 [27] | 24:33 (13) 07:27 [44] | 26:37 (14) 02:04 [15] | 27:49 (14) 01:12 [19] | 30:39 (14) 02:50 [37] | 35:37 (15) 04:58 [42] | 37:44 (14) 02:07 [7] | 38:51 (14) 01:07 [21] | 40:22 (15) 01:31 [41] | 42:17 (15) 01:55 [4] | 42:35 (15) 00:18 [19] | 
| 16. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:44:20 | +17:19 | 05:18 (42) 05:18 [42] | 07:07 (9) 01:49 [7] | 09:17 (31) 02:10 [6] | 11:40 (30) 02:23 [32] | 15:04 (24) 03:24 [27] | 19:31 (34) 04:27 [41] | 22:54 (30) 03:23 [28] | 24:54 (27) 02:00 [22] | 28:31 (21) 03:37 [19] | 30:44 (18) 02:13 [20] | 31:51 (19) 01:07 [15] | 33:31 (16) 01:40 [16] | 36:28 (17) 02:57 [27] | 39:08 (16) 02:40 [18] | 40:16 (16) 01:08 [23] | 41:39 (16) 01:23 [34] | 44:01 (16) 02:22 [23] | 44:20 (16) 00:19 [23] | 
| 17. | Heiti Hallikma | Võru | 1267 | 00:44:55 | +17:54 | 05:56 (45) 05:56 [45] | − | 10:40 (39) 04:44 [25] | 11:58 (33) 01:18 [5] | 15:33 (29) 03:35 [32] | 17:41 (21) 02:08 [9] | 19:59 (19) 02:18 [13] | 22:21 (19) 02:22 [33] | 26:16 (15) 03:55 [24] | 33:06 (22) 06:50 [42] | 33:59 (22) 00:53 [5] | 36:20 (20) 02:21 [34] | 38:06 (19) 01:46 [9] | 40:53 (19) 02:47 [21] | 41:47 (19) 00:54 [5] | 42:43 (19) 00:56 [6] | 44:34 (17) 01:51 [1] | 44:55 (17) 00:21 [32] | 
| 18. | Andrus Lepp | OÜ Bauest | 29810 | 00:45:16 | +18:15 | 03:27 (20) 03:27 [20] | − | 07:41 (17) 04:14 [22] | 11:29 (26) 03:48 [45] | 14:40 (23) 03:11 [20] | 18:34 (27) 03:54 [37] | 22:15 (28) 03:41 [36] | 24:10 (23) 01:55 [20] | 27:40 (19) 03:30 [18] | 29:47 (15) 02:07 [18] | 30:57 (15) 01:10 [16] | 32:35 (15) 01:38 [15] | 35:44 (16) 03:09 [31] | 39:33 (17) 03:49 [34] | 41:07 (17) 01:34 [40] | 42:27 (17) 01:20 [31] | 44:55 (18) 02:28 [25] | 45:16 (18) 00:21 [32] | 
| 19. | Leonid Malikov | CoxArt | 14597 | 00:45:17 | +18:16 | 03:27 (20) 03:27 [20] | − | 11:48 (43) 08:21 [46] | 13:17 (40) 01:29 [12] | 16:50 (35) 03:33 [31] | 19:27 (33) 02:37 [21] | 22:03 (26) 02:36 [21] | 24:27 (25) 02:24 [34] | 27:37 (18) 03:10 [16] | 30:01 (16) 02:24 [22] | 31:30 (16) 01:29 [30] | 34:36 (18) 03:06 [41] | 37:15 (18) 02:39 [23] | 40:30 (18) 03:15 [30] | 41:26 (18) 00:56 [7] | 42:34 (18) 01:08 [23] | 45:01 (19) 02:27 [24] | 45:17 (19) 00:16 [8] | 
| 20. | Heimar Steinpilm | 23557 | 00:46:41 | +19:40 | 03:33 (23) 03:33 [23] | − | 07:37 (15) 04:04 [21] | 09:57 (18) 02:20 [31] | 16:57 (36) 07:00 [45] | 19:17 (31) 02:20 [12] | 22:07 (27) 02:50 [24] | 24:34 (26) 02:27 [36] | 29:21 (25) 04:47 [30] | 33:34 (25) 04:13 [31] | 34:48 (23) 01:14 [22] | 36:31 (21) 01:43 [18] | 39:30 (21) 02:59 [28] | 42:05 (20) 02:35 [17] | 43:08 (20) 01:03 [16] | 44:17 (20) 01:09 [24] | 46:23 (20) 02:06 [9] | 46:41 (20) 00:18 [19] | |
| 21. | Viljar Grauen | Metsapeatus | 5928 | 00:47:21 | +20:20 | 04:36 (37) 04:36 [37] | − | 08:16 (22) 03:40 [15] | 09:56 (17) 01:40 [15] | 12:22 (13) 02:26 [9] | 14:25 (9) 02:03 [4] | 16:32 (8) 02:07 [7] | 18:50 (11) 02:18 [32] | 28:27 (20) 09:37 [46] | 30:31 (17) 02:04 [15] | 31:44 (18) 01:13 [20] | 37:03 (22) 05:19 [45] | 40:03 (23) 03:00 [29] | 42:30 (21) 02:27 [14] | 43:34 (21) 01:04 [19] | 44:54 (21) 01:20 [31] | 47:02 (21) 02:08 [11] | 47:21 (21) 00:19 [23] | 
| 22. | Rain Muru | Lennubaas | 7563 | 00:48:18 | +21:17 | 03:32 (22) 03:32 [22] | − | 09:06 (29) 05:34 [35] | 11:57 (32) 02:51 [39] | 15:37 (30) 03:40 [35] | 18:57 (30) 03:20 [28] | 25:09 (35) 06:12 [46] | 26:57 (33) 01:48 [14] | 30:49 (27) 03:52 [22] | 33:25 (24) 02:36 [26] | 35:18 (25) 01:53 [37] | 37:24 (25) 02:06 [31] | 39:55 (22) 02:31 [20] | 42:46 (22) 02:51 [23] | 44:00 (23) 01:14 [28] | 45:13 (23) 01:13 [27] | 47:56 (22) 02:43 [34] | 48:18 (22) 00:22 [38] | 
| 23. | Kadri Kadakas | Tammed | 20433 | 00:49:37 | +22:36 | 03:01 (13) 03:01 [13] | 04:50 (5) 01:49 [7] | 06:46 (9) 01:56 [4] | 08:22 (9) 01:36 [14] | 15:25 (28) 07:03 [46] | 18:27 (25) 03:02 [25] | 20:16 (20) 01:49 [1] | 22:26 (20) 02:10 [29] | 27:18 (17) 04:52 [31] | 31:35 (21) 04:17 [32] | 32:31 (20) 00:56 [9] | 37:13 (23) 04:42 [43] | 39:00 (20) 01:47 [10] | 42:51 (23) 03:51 [36] | 43:51 (22) 01:00 [13] | 44:55 (22) 01:04 [19] | 49:18 (23) 04:23 [48] | 49:37 (23) 00:19 [23] | 
| 24. | Toomas Tiivel | Mercury | 1974 | 00:49:45 | +22:44 | 07:24 (48) 07:24 [48] | − | 12:56 (45) 05:32 [33] | 15:01 (43) 02:05 [23] | 18:14 (40) 03:13 [21] | 23:41 (41) 05:27 [43] | 26:14 (40) 02:33 [19] | 28:03 (35) 01:49 [16] | 33:03 (32) 05:00 [32] | 35:49 (30) 02:46 [27] | 37:09 (30) 01:20 [26] | 38:34 (28) 01:25 [8] | 40:51 (26) 02:17 [17] | 45:00 (26) 04:09 [40] | 46:03 (25) 01:03 [16] | 47:05 (25) 01:02 [16] | 49:26 (24) 02:21 [22] | 49:45 (24) 00:19 [23] | 
| 25. | Meelis Merenäkk | Mercury | 10226 | 00:49:52 | +22:51 | 03:59 (32) 03:59 [32] | − | 11:13 (40) 07:14 [42] | 12:40 (36) 01:27 [11] | 16:16 (33) 03:36 [33] | 18:44 (28) 02:28 [17] | 21:01 (23) 02:17 [12] | 23:06 (22) 02:05 [24] | 40:43 (44) 02:54 [11] | 35:25 (28) 08:22 [46] | 36:15 (26) 00:50 [3] | 37:49 (26) 01:34 [10] | 41:25 (28) 00:42 [4] | 44:15 (24) 02:50 [22] | 45:31 (24) 01:16 [30] | 46:28 (24) 00:57 [8] | 49:35 (25) 03:07 [39] | 49:52 (25) 00:17 [15] | 
| 26. | Mattis Alliksoo | Tammed | 21896 | 00:50:23 | +23:22 | 09:21 (49) 09:21 [49] | − | 16:48 (47) 07:27 [44] | 18:33 (47) 01:45 [18] | 22:09 (47) 03:36 [33] | 24:53 (45) 02:44 [22] | 27:18 (42) 02:25 [17] | 29:25 (39) 02:07 [25] | 32:41 (31) 03:16 [17] | 35:15 (26) 02:34 [25] | 36:26 (28) 01:11 [18] | 39:20 (30) 02:54 [40] | 42:34 (29) 03:14 [34] | 45:44 (27) 03:10 [29] | 46:51 (27) 01:07 [21] | 47:55 (27) 01:04 [19] | 50:02 (26) 02:07 [10] | 50:23 (26) 00:21 [32] | 
| 27. | Urmas Lips | Koop | 31152 | 00:50:39 | +23:38 | 03:52 (30) 03:52 [30] | − | 09:48 (34) 05:56 [40] | 11:49 (31) 02:01 [22] | 15:19 (26) 03:30 [28] | 19:20 (32) 04:01 [39] | 22:47 (29) 03:27 [29] | 24:56 (28) 02:09 [28] | 28:49 (22) 03:53 [23] | 31:17 (20) 02:28 [23] | 33:25 (21) 02:08 [43] | 35:38 (19) 02:13 [32] | 40:57 (27) 05:19 [45] | 44:47 (25) 03:50 [35] | 46:15 (26) 01:28 [38] | 47:34 (26) 01:19 [30] | 50:13 (27) 02:39 [33] | 50:39 (27) 00:26 [43] | 
| 28. | Jaanus Jõgis | Põrgupõhja | 5250 | 00:51:17 | +24:16 | 04:23 (35) 04:23 [35] | − | 08:11 (21) 03:48 [18] | 10:30 (22) 02:19 [30] | 13:43 (19) 03:13 [21] | 16:28 (18) 02:45 [23] | 23:15 (31) 06:47 [47] | 25:10 (29) 01:55 [20] | 28:49 (22) 03:39 [20] | 37:31 (35) 01:59 [12] | 38:49 (33) 01:18 [23] | 40:13 (31) 01:24 [7] | 43:14 (30) 03:01 [30] | 46:07 (28) 02:53 [24] | 47:19 (28) 01:12 [26] | 48:29 (28) 01:10 [25] | 51:00 (28) 02:31 [26] | 51:17 (28) 00:17 [15] | 
| 29. | Tanel Kannel | HOK | 1748 | 00:52:27 | +25:26 | 03:23 (19) 03:23 [19] | 05:00 (6) 01:37 [3] | 07:00 (10) 02:00 [5] | 08:58 (13) 01:58 [21] | 12:02 (11) 03:04 [16] | 15:43 (17) 03:41 [32] | 18:05 (15) 02:22 [15] | 19:36 (14) 01:31 [8] | 30:48 (26) 11:12 [47] | 36:55 (33) 06:07 [41] | 38:20 (31) 01:25 [29] | 43:09 (35) 04:49 [44] | 45:10 (32) 02:01 [13] | 47:50 (30) 02:40 [18] | 49:00 (30) 01:10 [24] | 50:02 (30) 01:02 [16] | 52:05 (29) 02:03 [6] | 52:27 (29) 00:22 [38] | 
| 30. | Alvin Vann | Telia SK | 9985 | 00:53:13 | +26:12 | 03:22 (17) 03:22 [17] | − | 07:03 (11) 03:41 [16] | 08:28 (11) 01:25 [10] | 12:00 (10) 03:32 [29] | 15:29 (15) 03:29 [30] | 17:47 (14) 02:18 [13] | 20:12 (15) 02:25 [35] | 26:18 (16) 06:06 [38] | 35:16 (27) 08:58 [47] | 36:16 (27) 01:00 [12] | 37:59 (27) 01:43 [18] | 40:24 (25) 02:25 [19] | 47:02 (29) 06:38 [45] | 48:23 (29) 01:21 [34] | 49:30 (29) 01:07 [22] | 52:52 (30) 03:22 [41] | 53:13 (30) 00:21 [32] | 
| 31. | Arthur Raichmann | LSF PT | 2371 | 00:53:56 | +26:55 | 02:45 (9) 02:45 [9] | 04:26 (4) 01:41 [4] | 11:44 (42) 07:18 [43] | 15:00 (42) 03:16 [42] | 17:50 (39) 02:50 [15] | 20:37 (36) 02:47 [24] | 24:09 (32) 03:32 [31] | 25:54 (31) 01:45 [13] | 33:39 (34) 07:45 [45] | 35:44 (29) 02:05 [17] | 36:48 (29) 01:04 [14] | 38:37 (29) 01:49 [22] | 44:36 (31) 05:59 [47] | 48:12 (31) 03:36 [33] | 49:09 (31) 00:57 [9] | 50:23 (31) 01:14 [28] | 53:35 (31) 03:12 [40] | 53:56 (31) 00:21 [32] | 
