22mai26
Retrovõistlus Pirital - #orienteerumine100
LüHENDATUDRADA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalju Vaikjärv | Vunder | 2 | 00:19:35 | 00:19:35 | 19:35 (1) 19:35 [1] |
| 2. | Kai Rõigas | Peko | 23528 | 00:47:38 | +28:03 | 47:38 (2) 47:38 [2] |
| 3. | Iris Rõigas | Peko | 41202 | 00:47:38 | +28:03 | 47:38 (2) 47:38 [2] |
| 4. | Erik Rõigas | Peko | 35214 | 00:47:39 | +28:04 | 47:39 (4) 47:39 [4] |
| 5. | Enn Nuut | Orion | 329 | 00:56:44 | +37:09 | 56:44 (5) 56:44 [5] |
RETRO 1 KP 0,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 100 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:22:14 | 00:22:14 | − | 22:14 (1) 22:14 [1] |
| 2. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 00:24:15 | +02:01 | − | 24:15 (2) 24:15 [2] |
| 3. | Sander Nahkor | TAOK | 4261 | 00:25:12 | +02:58 | − | 25:12 (3) 25:12 [3] |
| 4. | Margus Maiste | 30186 | 00:25:49 | +03:35 | − | 25:49 (4) 25:49 [4] |
|
| 5. | Alvin Vann | Telia SK | 9985 | 00:25:56 | +03:42 | − | 25:56 (5) 25:56 [5] |
| 6. | Joonas Vaabel | Padriku pedaalijad | 11598 | 00:26:04 | +03:50 | − | 26:04 (6) 26:04 [6] |
| 7. | Mihkel Johannes Kütt | Norma | 32765 | 00:26:27 | +04:13 | − | 26:27 (7) 26:27 [7] |
| 8. | Kaarel Vesilind | 5700 | 00:26:33 | +04:19 | − | 26:33 (8) 26:33 [8] |
|
| 9. | Eero Mõttus | Võru | 2191 | 00:27:31 | +05:17 | − | 27:31 (9) 27:31 [9] |
| 10. | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | 5373 | 00:28:07 | +05:53 | − | 28:07 (10) 28:07 [10] |
| 11. | Lauri Ruberg | JOKA | 3181 | 00:28:27 | +06:13 | − | 28:27 (11) 28:27 [11] |
| 12. | Silver Eensaar | Kobras | 1145 | 00:29:14 | +07:00 | − | 29:14 (12) 29:14 [12] |
| 13. | Kert Lindeberg | TON | 4829 | 00:29:15 | +07:01 | − | 29:15 (13) 29:15 [13] |
| 14. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:29:50 | +07:36 | − | 29:50 (14) 29:50 [14] |
|
| 15. | Tiit Riisalo | EROK | 2287 | 00:29:55 | +07:41 | − | 29:55 (15) 29:55 [15] |
| 16. | Kaur Pertel | 27123 | 00:29:59 | +07:45 | − | 29:59 (16) 29:59 [16] |
|
| 17. | Tiit Pekk | Alutaguse maraton | 5699 | 00:30:26 | +08:12 | − | 30:26 (17) 30:26 [17] |
| 18. | Ülo Reisner | 7311 | 00:30:33 | +08:19 | − | 30:33 (18) 30:33 [18] |
|
| 19. | Helen Eensaar | Põrgupõhja | 21004 | 00:30:51 | +08:37 | − | 30:51 (19) 30:51 [19] |
| 20. | Kirti Rebane | Mercury | 575 | 00:30:55 | +08:41 | − | 30:55 (20) 30:55 [20] |
| 21. | Kaspar Annus | Mercury | 23352 | 00:31:10 | +08:56 | − | 31:10 (21) 31:10 [21] |
| 22. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:31:14 | +09:00 | − | 31:14 (22) 31:14 [22] |
| 23. | Martin Kadarik | 34501 | 00:31:30 | +09:16 | − | 31:30 (23) 31:30 [23] |
|
| 24. | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 00:31:52 | +09:38 | − | 31:52 (24) 31:52 [24] |
| 25. | Sander Annus | Norma | 992 | 00:31:53 | +09:39 | − | 31:53 (25) 31:53 [25] |
| 26. | Silvia Luup | 4493 | 00:32:13 | +09:59 | − | 32:13 (26) 32:13 [26] |
|
| 27. | Kadri Kadakas | Tammed | 20433 | 00:32:15 | +10:01 | − | 32:15 (27) 32:15 [27] |
| 28. | Martin Betlem | 6978 | 00:32:34 | +10:20 | − | 32:34 (28) 32:34 [28] |
|
| 29. | Tarmo Maiste | Tammed | 25298 | 00:32:44 | +10:30 | − | 32:44 (29) 32:44 [29] |
| 30. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:32:52 | +10:38 | − | 32:52 (30) 32:52 [30] |
| 31. | Allan Anniste | JOKA | 3008 | 00:32:53 | +10:39 | − | 32:53 (31) 32:53 [31] |
| 32. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:32:57 | +10:43 | − | 32:57 (32) 32:57 [32] |
| 33. | Leho Haldna | 216 | 00:33:03 | +10:49 | − | 33:03 (33) 33:03 [33] |
|
| 34. | Vladislav Pahhomenkov | SRD | 4293 | 00:33:26 | +11:12 | − | 33:26 (34) 33:26 [34] |
| 35. | Dmytro Koloda | 37755 | 00:34:57 | +12:43 | − | 34:57 (35) 34:57 [35] |
|
| 36. | Piia Avaste | Tammed | 1161 | 00:34:57 | +12:43 | − | 34:57 (35) 34:57 [35] |
| 37. | Aimar Liiver | Telia SK | 5424 | 00:34:59 | +12:45 | − | 34:59 (37) 34:59 [37] |
| 38. | Robin Olli | LSF PT | 9585 | 00:35:21 | +13:07 | − | 35:21 (38) 35:21 [38] |
| 39. | Madis Meimre | 3040 | 00:35:32 | +13:18 | − | 35:32 (39) 35:32 [39] |
|
| 40. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:36:06 | +13:52 | − | 36:06 (40) 36:06 [40] |
|
| 41. | Aleksei Spiridonov | SRD | 5814 | 00:36:27 | +14:13 | − | 36:27 (41) 36:27 [41] |
| 42. | Lauri Leppik | TAOK | 4194 | 00:36:56 | +14:42 | − | 36:56 (42) 36:56 [42] |
| 43. | Eda Tärk | HOK | 1904 | 00:37:11 | +14:57 | − | 37:11 (43) 37:11 [43] |
| 44. | Oliver Kütt | Ilves | 7776 | 00:37:20 | +15:06 | − | 37:20 (44) 37:20 [44] |
| 45. | Kristjan Kuru | 5370 | 5370 | 00:37:25 | +15:11 | − | 37:25 (45) 37:25 [45] |
| 46. | Liisi Kuru | 41317 | 41317 | 00:37:40 | +15:26 | − | 37:40 (46) 37:40 [46] |
| 47. | Lea Leppik | TAOK | 4195 | 00:37:48 | +15:34 | − | 37:48 (47) 37:48 [47] |
| 48. | Hrihorii Koloda | 37748 | 00:38:07 | +15:53 | − | 38:07 (48) 38:07 [48] |
|
| 49. | Martin Viljasaar | 22061 | 00:38:36 | +16:22 | − | 38:36 (49) 38:36 [49] |
|
| 50. | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 00:38:49 | +16:35 | − | 38:49 (50) 38:49 [50] |
| 51. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:38:53 | +16:39 | − | 38:53 (51) 38:53 [51] |
| 52. | Tõnu Lääne | 3033 | 00:38:56 | +16:42 | − | 38:56 (52) 38:56 [52] |
|
| 53. | Vjatseslav Safonov | SRD | 23756 | 00:39:01 | +16:47 | − | 39:01 (53) 39:01 [53] |
| 54. | Kai Treier | TON | 18354 | 00:39:02 | +16:48 | − | 39:02 (54) 39:02 [54] |
| 55. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:39:03 | +16:49 | − | 39:03 (55) 39:03 [55] |
| 56. | Marge Sargma | Tammed | 13775 | 00:39:17 | +17:03 | − | 39:17 (56) 39:17 [56] |
| 57. | Pille Rask | 32781 | 00:39:22 | +17:08 | − | 39:22 (57) 39:22 [57] |
|
| 58. | Meelis Mälberg | Peko | 1398 | 00:39:29 | +17:15 | − | 39:29 (58) 39:29 [58] |
| 59. | Jaan Olvet | Rakv | 1045 | 00:39:40 | +17:26 | − | 39:40 (59) 39:40 [59] |
| 60. | Jaagup Toome | 3987 | 00:40:47 | +18:33 | − | 40:47 (60) 40:47 [60] |
|
| 61. | Jaana Karja | Katoliku | 3874 | 00:41:00 | +18:46 | − | 41:00 (61) 41:00 [61] |
| 62. | Ülo Viru | Orvand | 2539 | 00:41:31 | +19:17 | − | 41:31 (62) 41:31 [62] |
| 63. | Erkki Laur | Certex | 991 | 00:41:37 | +19:23 | − | 41:37 (63) 41:37 [63] |
| 64. | Inger Jalakas | Harju OK | 2843 | 00:41:53 | +19:39 | − | 41:53 (64) 41:53 [64] |
| 65. | Tiit Pertel | 36003 | 00:42:48 | +20:34 | − | 42:48 (65) 42:48 [65] |
|
| 66. | Liudmyla Koloda | 37752 | 00:42:57 | +20:43 | − | 42:57 (66) 42:57 [66] |
|
| 67. | Sigrid Ruul | JOKA | 5484 | 00:42:59 | +20:45 | − | 42:59 (67) 42:59 [67] |
| 68. | Merje Floren | 0 | 00:43:00 | +20:46 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 69. | Marje Viirmann | Harju OK | 183 | 00:44:01 | +21:47 | − | 44:01 (68) 44:01 [68] |
| 70. | Vermo Siim | 1030 | 00:44:02 | +21:48 | − | 44:02 (69) 44:02 [69] |
|
| 71. | Maire Kivimurd | 27984 | 00:44:09 | +21:55 | − | 44:09 (70) 44:09 [70] |
|
| 72. | Kristin Karm | 40865 | 00:44:31 | +22:17 | − | 44:31 (71) 44:31 [71] |
|
| 73. | Katarina Karm | 42193 | 00:44:34 | +22:20 | − | 44:34 (72) 44:34 [72] |
|
| 74. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:44:36 | +22:22 | − | 44:36 (73) 44:36 [73] |
| 75. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:44:38 | +22:24 | − | 44:38 (74) 44:38 [74] |
| 76. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 00:44:46 | +22:32 | − | 44:46 (75) 44:46 [75] |
| 77. | Katrin Tomson | 22636 | 00:44:49 | +22:35 | − | 44:49 (76) 44:49 [76] |
|
| 78. | Kuno Rooba | Rakv | 1046 | 00:44:49 | +22:35 | − | 44:49 (76) 44:49 [76] |
| 79. | Triina-Britt Preden | TON | 1361 | 00:45:24 | +23:10 | − | 45:24 (78) 45:24 [78] |
| 80. | Ain Kartau | Orvand | 4762 | 00:45:34 | +23:20 | − | 45:34 (79) 45:34 [79] |
| 81. | Kristjan Düüna | 24401 | 00:47:15 | +25:01 | − | 47:15 (80) 47:15 [80] |
|
| 82. | Meelis Nuut | 1761 | 00:47:42 | +25:28 | − | 47:42 (81) 47:42 [81] |
|
| 83. | Liis Lille | Harju OK | 2845 | 00:47:58 | +25:44 | − | 47:58 (82) 47:58 [82] |
| 84. | Kristi Nuut | 20192 | 00:48:16 | +26:02 | − | 48:16 (83) 48:16 [83] |
|
| 85. | Kalev Kukk | TAOK | 266 | 00:48:44 | +26:30 | − | 48:44 (84) 48:44 [84] |
| 86. | Kadi Kibbermann | 38284 | 00:48:47 | +26:33 | − | 48:47 (85) 48:47 [85] |
|
| 87. | Merike Paapson | OK TON | 2741 | 00:48:53 | +26:39 | − | 48:53 (86) 48:53 [86] |
| 88. | Kertu Savitsch | SK100 | 6659 | 00:48:56 | +26:42 | − | 48:56 (87) 48:56 [87] |
| 89. | Kirke Savitsch | TON | 11566 | 00:49:00 | +26:46 | − | 49:00 (88) 49:00 [88] |
| 90. | Kaarel Hendrik Zernant | Ilves | 5157 | 00:49:31 | +27:17 | − | 49:31 (89) 49:31 [89] |
| 91. | Tõnis Haldna | Rae | 487 | 00:49:37 | +27:23 | − | 49:37 (90) 49:37 [90] |
| 92. | Ilmar Kirjanen | TAOK | 411 | 00:49:53 | +27:39 | − | 49:53 (91) 49:53 [91] |
| 93. | Anastasija Pahhomenkova | 6238 | 00:50:03 | +27:49 | − | 50:03 (92) 50:03 [92] |
|
| 94. | Birgit Russka | Kobras | 14788 | 00:50:12 | +27:58 | − | 50:12 (93) 50:12 [93] |
| 95. | Liina Jõgisu | Mercury | 1734 | 00:50:45 | +28:31 | − | 50:45 (94) 50:45 [94] |
| 96. | Age Valgepea | Swedbank SK | 16348 | 00:50:54 | +28:40 | − | 50:54 (95) 50:54 [95] |
| 97. | Siim Düüna | KL Rapla Malev | 22042 | 00:50:59 | +28:45 | − | 50:59 (96) 50:59 [96] |
| 98. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:51:58 | +29:44 | − | 51:58 (97) 51:58 [97] |
| 99. | Ketriin Olli | LSF PT | 19000 | 00:54:36 | +32:22 | − | 54:36 (98) 54:36 [98] |
| 100. | Marta Mälberg | Peko | 23776 | 00:54:43 | +32:29 | − | 54:43 (99) 54:43 [99] |
| 101. | Riina Kink | Koop | 11392 | 00:54:58 | +32:44 | − | 54:58 (100) 54:58 [100] |
| 102. | Jaanus Reha | Koop | 1275 | 00:54:59 | +32:45 | − | 54:59 (101) 54:59 [101] |
| 103. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 00:55:26 | +33:12 | − | 55:26 (102) 55:26 [102] |
| 104. | Maria Miller | 34578 | 00:55:27 | +33:13 | − | 55:27 (103) 55:27 [103] |
|
| 105. | Loore Kull | 42424 | 00:55:27 | +33:13 | − | 55:27 (103) 55:27 [103] |
|
| 106. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:58:43 | +36:29 | − | 58:43 (105) 58:43 [105] |
| 107. | Helena Roosaar | - | 36083 | 00:59:39 | +37:25 | − | 59:39 (106) 59:39 [106] |
| 108. | Romek Loo | 0 | 01:00:14 | +38:00 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 109. | Morten Mõttus | PEKO | 19119 | 01:01:00 | +38:46 | − | 01:00 (107) 01:00 [107] |
| 110. | Siiri Mere | 3739 | 01:01:00 | +38:46 | − | 01:00 (107) 01:00 [107] |
|
| 111. | Tõnu Raid | Tammed | 182 | 01:02:01 | +39:47 | − | 02:01 (109) 02:01 [109] |
| 112. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 01:02:33 | +40:19 | − | 02:33 (110) 02:33 [110] |
| 113. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 01:05:20 | +43:06 | − | 05:20 (111) 05:20 [111] |
| 114. | Anton Roolaid | TAOK | 6431 | 01:05:24 | +43:10 | − | 05:24 (112) 05:24 [112] |
| 115. | Oliver Annus | Tammed | 8012 | 01:05:44 | +43:30 | − | 05:44 (113) 05:44 [113] |
| 116. | Hille Lepp | 40675 | 01:05:50 | +43:36 | − | 05:50 (114) 05:50 [114] |
|
| 117. | Eva Maria Liimets | 0 | 01:05:51 | +43:37 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 118. | Mare Kitsnik | Saku OK | 941 | 01:07:20 | +45:06 | − | 07:20 (115) 07:20 [115] |
| 119. | Ulvi Lond | 31401 | 01:09:54 | +47:40 | − | 09:54 (116) 09:54 [116] |
|
| 120. | Andres Leemets | 0 | 01:09:57 | +47:43 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 121. | Gea Rennel | Harju OK | 2853 | 01:10:06 | +47:52 | − | 10:06 (117) 10:06 [117] |
| 122. | Ingrid Piht | 2687 | 01:11:22 | +49:08 | − | 11:22 (118) 11:22 [118] |
|
| 123. | Liisi Mezentsev | 40321 | 01:11:39 | +49:25 | − | 11:39 (119) 11:39 [119] |
|
| 124. | Maire Raid | Tammed | 181 | 01:11:48 | +49:34 | − | 11:48 (120) 11:48 [120] |
| 125. | Paavo Rõigas | Peko | 1300 | 01:19:07 | +56:53 | − | 19:07 (121) 19:07 [121] |
| 126. | Henri Rõigas | Peko | 32520 | 01:19:07 | +56:53 | − | 19:07 (121) 19:07 [121] |
| 127. | Eliise Kalda | 40870 | 01:20:06 | +57:52 | − | 20:06 (123) 20:06 [123] |
|
| 128. | Ülle Raudsepp | Jõhvikas | 709 | 01:20:09 | +57:55 | − | 20:09 (124) 20:09 [124] |
| 129. | Anete Kalda | 27929 | 01:20:12 | +57:58 | − | 20:12 (125) 20:12 [125] |
|
| 130. | Erika Kalda | 4162 | 01:20:44 | +58:30 | − | 20:44 (126) 20:44 [126] |
|
| 131. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 01:22:27 | +00:13 | − | 22:27 (127) 22:27 [127] |
| 132. | Mare Aibast | Harju OK | 522 | 01:22:36 | +00:22 | − | 22:36 (128) 22:36 [128] |
| 133. | Kai Voolaine | TON | 5567 | 01:23:02 | +00:48 | − | 23:02 (129) 23:02 [129] |
| 134. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 01:23:56 | +01:42 | − | 23:56 (130) 23:56 [130] |
| 135. | Rutt Väljaots | 0 | 01:24:01 | +01:47 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 136. | Anu Vainik | 0 | 01:24:02 | +01:48 | − | 24:02 (131) 24:02 [131] |
|
| 137. | Niklas Kuslap | 24582 | 01:25:36 | +03:22 | − | 25:36 (132) 25:36 [132] |
|
| 138. | Merilin Lindre | 42043 | 01:25:36 | +03:22 | − | 25:36 (132) 25:36 [132] |
|
| 139. | Terje Vanahans | Kobras | 4175 | 01:30:03 | +07:49 | − | 30:03 (134) 30:03 [134] |
| 140. | Liisa Greta Zimmerman | 29989 | 01:30:48 | +08:34 | − | 30:48 (135) 30:48 [135] |
|
| 141. | Tom Oscar Zimmerman | 41726 | 01:30:55 | +08:41 | − | 30:55 (136) 30:55 [136] |
|
| 142. | Sünne Lehtmets | TON | 39996 | 01:33:36 | +11:22 | − | 33:36 (137) 33:36 [137] |
| 143. | Heiki Savitsch | TON | 995 | 01:33:36 | +11:22 | − | 33:36 (137) 33:36 [137] |
