Päevak

Simmuniidu

Mooste

Ava kaart: 2007057

Korraldaja: Kobras

Lisainfo: http://kobras.polvamaa.ee/

Rajameister: Rain Jaaksoo

212 osalejat

M08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Egert Laanjõe 26323 00:29:25 00:29:25
2. Mairo Hollo 0 00:32:41 +03:16
3. Kaspar Kenk Tartumaa 26919 00:33:58 +04:33
4. Joel-Marten Assor Kobras 27686 00:38:19 +08:54
5. Mattias Kähr LA Mesimumm 26984 00:41:10 +11:45

M10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tanel Laaneväli Põlva Spordikool 16218 00:14:29 00:14:29
2. Romet Paatsi Põlva Spordikool 19487 00:19:35 +05:06
3. Anti Tohva Põlva Spordikool 25445 00:30:57 +16:28
4. Aleks Siegert 18431 00:32:36 +18:07
5. Marcus-Sebastian Ilumäe Vastseliina SK 28218 00:42:18 +27:49
6. Jasper Uusmaa Vastseliina SK 28219 00:42:31 +28:02

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rando Jaaksoo Kobras 19700 00:21:47 00:21:47
2. Roland Johanson Kobras 1312 00:23:46 +01:59
3. Oliver Alanurm MHG 22512 00:24:24 +02:37
4. Karlis Jahu Põlva Spordikool 26308 00:31:33 +09:46
5. Henri Prillop Tartu Kivilinna kool 26392 00:32:07 +10:20
6. Gregor Mathias Rämson Räpina 28748 00:37:54 +16:07
7. Karl-Mattias Juhkam Kobras 23397 00:38:07 +16:20
8. Sten Martten Parman Räpina 26309 00:38:33 +16:46
9. Kaur Kala Kaitseliit 25921 00:38:38 +16:51
10. Karel Markus Kähr Kobras 25443 00:53:21 +31:34
11. Manivald Jakobson Põlva 21228 01:27:34 +05:47
12. Reno Robin Rehemets Põlva Spordikool 25848 01:27:39 +05:52

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Emil Eensaar Ilves 11300 00:26:18 00:26:18
2. Karel Jung Kobras 14846 00:32:40 +06:22
3. Markus Juhkam Kobras 23395 00:37:57 +11:39
4. Toomas Mattus Kobras 16982 00:43:08 +16:50
5. Kaspar Karolin Kobras 14470 00:46:35 +20:17
6. Andri Kepler Kobras 18653 00:48:20 +22:02
7. Mihkel Mattis Mitt Johannese Kool Rosmal 25916 01:02:31 +36:13

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. August Jakobson Kobras 9170 00:37:53 00:37:53
2. Mattias Maidla Kobras 17356 00:42:02 +04:09
3. Mihkel Liivago Kobras 17670 00:45:08 +07:15
4. Kevin Palm Vastseliina Spordi Klubi 28617 00:49:34 +11:41

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kiur Erik Eensaar Ilves 9606 00:41:51 00:41:51
2. Marko Teder Kape 19690 00:44:50 +02:59
3. Kaupo Voormansik LSF PT 5752 00:47:38 +05:47
4. Vallo Männiste Kobras 1456 00:48:22 +06:31
5. Erkki Käo 1436 00:54:01 +12:10
6. Oliver Ojasoo Kobras 2707 00:59:22 +17:31
7. Pear Post Kobras 2005 00:59:24 +17:33
8. Rauno Kenk Tartu 2753 01:08:35 +26:44

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Mahla Peko 13781 00:36:16 00:36:16
2. Villu Serv Kobras 10140 00:37:15 +00:59
3. Kalvo Kriisk Kape 3022 00:38:10 +01:54
4. Jakob Johan Lindam 24658 00:44:33 +08:17
5. Arnold Kristjuhan 8521 00:47:48 +11:32
6. Sander Lembra Võru 6987 00:59:25 +23:09

M21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andres Saetalu Tammed 17048 00:49:02 00:49:02
2. Siim Klais Tartu 21845 00:50:09 +01:07
3. Sander Mirme Võru 8646 00:50:10 +01:08
4. Aleksander Kepler Kobras 20486 00:51:40 +02:38
5. Martin Simpson Kobras 1490 00:54:36 +05:34
6. Hannes Poolamets Tammed 19719 00:54:45 +05:43
7. Heno Ivanov Tartu 5655 00:55:35 +06:33
8. Martti Mikk seiklusporr 9598 00:56:26 +07:24
9. Lauri Juhan Liivamägi Tartu 7196 00:56:53 +07:51
10. Kaido Hallik Ilves 3665 01:00:12 +11:10
11. Ott Rakkaselg HOK 1920 01:00:38 +11:36
12. Mikk Puustusmaa 22239 01:06:58 +17:56
13. Indrek Karolin Kiidjärve 9927 01:07:45 +18:43
14. Mairo Tutk Ilves 4918 01:09:52 +20:50
15. Hendrik Mikk Keskkonnaprojekt 9594 01:15:37 +26:35
16. Maido Mäoma Linea Sisustus OÜ 20614 01:17:39 +28:37

M35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Janek Kähr Kobras 25929 00:44:22 00:44:22
2. Mihkel Tammaru Harjumaa 12991 00:47:17 +02:55
3. Erko Jakobson Kobras 4821 00:50:36 +06:14
4. Meelis Zimmermann Kape 2000 00:51:54 +07:32
5. Taavi Kuha Kape 4222 00:56:13 +11:51
6. Lauri Eskor Mobi Solutions OÜ 8226 00:56:31 +12:09
7. Davis Kostõgov Laheda SK 24725 01:00:03 +15:41
8. Marek Alanurm 26390 01:10:25 +26:03

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaljo Julge Kape 1310 00:53:31 00:53:31
2. Indrek Kuusk Võru 2220 00:56:02 +02:31
3. Koit Kolsar Kobras 20534 00:58:46 +05:15
4. Lauri Kikerpill Tartu 9176 01:06:31 +13:00
5. Taavi Pae Tartu 7087 01:08:07 +14:36
6. Silver Rebenits Kape 3820 01:10:40 +17:09
7. Argo Normak 23482 01:15:44 +22:13
8. Janek Jõgis Põlva linn 17519 01:21:27 +27:56

M45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Antti Roose Kobras 4962 00:44:12 00:44:12
2. Raul Kangur Peko 1938 00:47:13 +03:01
3. Tõnu Hendrikson Võru 9382 00:47:56 +03:44
4. Mart Koppel Sangar 19681 00:49:02 +04:50
5. Kristjan Leiger Kape 4437 00:51:33 +07:21
6. Tarmo Raidma Tartu 12386 00:55:25 +11:13
7. Sander Kollom Suusahullud 1323 01:01:29 +17:17
8. Jaak Jaagus Saku OK 1217 01:10:08 +25:56

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Allar Padari HOK 5730 00:32:16 00:32:16
2. Madis Haug Võru 18049 00:41:07 +08:51
3. Kristjan Jung 24213 00:44:03 +11:47
4. Indrek Jentson Kape 4381 00:46:05 +13:49

M55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Lani Võru 21266 00:38:14 00:38:14
2. Argo Laanemaa SWE 13065 00:40:10 +01:56
3. Tõnu Loog Kobras 1169 00:41:18 +03:04
4. Riho Laanoja Räpina vald 16220 00:49:59 +11:45

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Arvo Kivikas Ilves 247 00:43:55 00:43:55
2. Ülo Needo Kobras 1404 00:57:23 +13:28
3. Tarmo Haljak Kõlleste NK/KT 20965 01:14:31 +30:36

M65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ago Käis Kobras 4314 00:28:01 00:28:01
2. Jüri Luha Lennuakadeemia 7708 00:34:42 +06:41
3. Mati Külaase Võru 3685 00:36:28 +08:27
4. Tõnu Tolm Võru 2599 00:41:09 +13:08

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Väino Kivioja Ruusa 8997 00:44:34 00:44:34
2. Ats Virumäe Võru 3803 00:46:14 +01:40
3. Endel Remmet Kape 706 00:46:31 +01:57
4. Nikolai Kuha Kape 3071 00:50:24 +05:50

M75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rudolf Mürk Võru 1064 00:40:55 00:40:55
2. Mihhail Taivere Kape 1677 00:48:39 +07:44
3. Martin Tõrra Kobras 718 00:55:33 +14:38

N08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Miina-Liisa Juhkam Kobras 26325 00:24:21 00:24:21
2. Saskia Lätt Põlva 28811 00:31:44 +07:23
3. Kaisa Ojasoo Põlva 23224 00:39:41 +15:20

N10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Hele Jakobson Põlva Spordikool 12150 00:14:14 00:14:14
2. Triin Neeno Põlva Spordikool 14844 00:14:35 +00:21
3. Mari Iher Tartu 15147 00:21:30 +07:16
4. Merilin Laanjõe Põlva kool 18050 00:34:32 +20:18
5. Jette-Ly Assor Kobras 17915 00:37:31 +23:17

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maarja Oras 19615 00:24:51 00:24:51
2. Johanna Oras Kobras 14785 00:26:45 +01:54
3. Käroli Jahu Põlva Spordikool 25847 00:30:17 +05:26
4. Age-Anett Laanejõe Võru 18636 00:36:34 +11:43
5. Ebe Hallik Tartu 13105 00:56:12 +31:21

N18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anita Laanejõe Võru 18504 00:34:53 00:34:53
2. Anete Saar Kobras 17668 00:42:17 +07:24

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helena Liiv Kobras 3994 00:39:44 00:39:44
2. Birgit Russka Kobras 14788 00:48:04 +08:20
3. Kati Iher Võru 5690 00:48:30 +08:46
4. Meeli-Heli Lepna HOK 7819 00:59:26 +19:42

N21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eleri Hirv Võru 4238 00:43:51 00:43:51
2. Mari Punab Suusahullud 1306 01:07:39 +23:48
3. Katrin Vernik Tartu 25975 01:15:44 +31:53

N35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Külli Leiger Kape 4436 00:35:49 00:35:49
2. Kristine Tamm Põlva 21292 00:45:12 +09:23
3. Inga Siegert Võru 13522 00:49:34 +13:45
4. Liisi Jakobson Lutsu küla 7771 00:54:51 +19:02

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Teele Eensaar Ilves 12817 00:41:58 00:41:58
2. Agnes Salundi Tartu Rulluisuklubi 20842 00:44:42 +02:44
3. Annely Korju Põlva NKK 26318 01:36:09 +54:11

N45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kadri Parts Võru 10194 00:39:54 00:39:54
2. Saima Värton Kobras 213 00:40:06 +00:12
3. Reet Rosenberg Kobras 4412 00:43:19 +03:25
4. Erika Joonas Võru 359 00:45:12 +05:18
5. Ehtel Taevere Kape 5008 00:45:30 +05:36
6. Epp Voitka Võru 16421 00:49:02 +09:08
7. Tiiu Serv Põlva 11784 00:52:10 +12:16
8. Kersti Kristjuhan HOK 1084 01:08:43 +28:49

N55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aino Koser Ilves 3910 00:54:08 00:54:08

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Arold Ilves 3235 00:41:13 00:41:13
2. Aili Laanjõe Kobras 1989 00:44:11 +02:58

N65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Leili Prans Ilves 4910 00:42:25 00:42:25
2. Riina Kivikas Ilves 707 00:44:46 +02:21
3. Ilona Vanaveski Ilves 2734 00:54:20 +11:55

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaie Kivila Ilves 2737 00:53:56 00:53:56
2. Maie Abram Ilves 146 00:59:57 +06:01

VABA

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Manivald Jakobson Põlva 21228 00:19:39 00:19:39
2. Karolin Möller Kobras 25846 00:20:41 +01:02
3. Kadri Nurmoja 14477 00:23:17 +03:38
4. Lauraliis Nurmoja LA Mesimumm 24333 00:23:17 +03:38
5. Hanna Nurmoja LA Mesimumm 18650 00:23:23 +03:44
6. Koit Hallik Tartu 15085 00:23:24 +03:45
7. Ingery Oja KL 0 00:27:34 +07:55
8. Laura Orav KL 26238 00:27:36 +07:57
9. Neleliis Pukk KL 0 00:27:37 +07:58
10. Jan Kindsigo Põlva 0 00:27:52 +08:13
11. Pilleriin Pukk KL 0 00:27:57 +08:18
12. Kiur Hallik Tartu 25175 00:30:02 +10:23
13. Juta Valli Võru 18505 00:37:34 +17:55
14. Katrin Arulepp Põlva 28301 00:38:06 +18:27
15. Lauri Arulepp Põlva 0 00:38:08 +18:29
16. Triinu Maidla 28254 00:39:38 +19:59
17. Robert Kähr Põlva 28300 00:42:45 +23:06
18. Tanel Täheste Tartu 14329 00:52:10 +32:31
19. Jüri Ümarik Tartu 145 00:56:43 +37:04
20. Tiina Saago Põlva Kool/SK Serviti 25919 01:03:59 +44:20
21. Margo Mitt Mastery Koolitus OÜ 25942 01:09:10 +49:31
22. Algmar Erik Kaitseliit 25920 01:11:52 +52:13
23. Sten Nõmm Kaitseliit 22938 01:11:52 +52:13
24. Anabel Oja Kanepi vald 26319 01:47:13 +27:34

VIPL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tarmo Vist Kobras 8999 00:40:01 00:40:01
2. Raili Klee Põlva 23922 00:42:51 +02:50
3. Christiine Lepp Kobras 28240 00:43:07 +03:06
4. Birgit Pokk Põlva 25764 00:43:11 +03:10
5. Liina Raidla Põlva 25688 00:45:50 +05:49
6. Karen Saadik Serviti SK 25944 00:47:48 +07:47
7. Monika Sulbi Swedbank 18288 00:48:33 +08:32
8. Oliver Tohva Põlva 25767 00:48:46 +08:45
9. Monika Tohva Põlva 25768 00:48:47 +08:46
10. Marika Rehemets NKK 25931 00:49:57 +09:56
11. Aimar Jaakson 27804 00:53:16 +13:15
12. Marilin Tammeorg Tartu 28212 01:01:45 +21:44
12. Ines Kütt Tartu 28211 01:01:45 +21:44
14. Sigrid Lutsar Põlva 28208 01:10:22 +30:21
15. Mete-Marit Rehemets Põlva 26311 01:22:37 +42:36

VIPP

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sander Valdas Kobras 19408 00:44:09 00:44:09
2. Targo Tennisberg Tartu 5397 00:50:23 +06:14
3. Taavi Dovnar Tartumaa 17014 00:51:31 +07:22
4. Liis Uusküla Rakv 17309 00:51:35 +07:26
5. Heiki Hanni Põlva 25770 01:22:38 +38:29
6. Katrin Gabrel Tartu 13663 01:23:39 +39:30
7. Tiina Tiisler SK Serviti 21231 01:24:28 +40:19
8. Markel Mahla Mammaste 15081 02:08:25 +24:16

VIPT

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Alar Assor Kobras 1495 00:24:00 00:24:00
2. Helle Hallik JOKA 3049 00:29:35 +05:35
3. Ardi Kaljuvee Kobras 11925 00:30:16 +06:16
4. Anu Iher Tartu 5654 00:35:11 +11:11
5. Rainet Liivago Põlva 24331 00:36:31 +12:31
6. Helina Kolsar Põlva 19535 00:36:53 +12:53
7. Maigi Mäela Kobras 25939 00:40:26 +16:26
8. Uve Nummert Kape 1104 00:46:22 +22:22
9. Epp Metsaluik Kobras 21350 00:47:07 +23:07
10. Mari Zõbin Holvandi 18644 01:07:55 +43:55