11sept18
Põlva 23.Teisipäevak
M08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koit Hallik | Tartu | 15085 | 00:17:22 | 00:17:22 |
| 2. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:21:37 | +04:15 |
| 3. | Manivald Jakobson | Põlva | 21228 | 00:22:05 | +04:43 |
| 4. | Kerret Matto | Viluste lasteaed | 19533 | 00:23:16 | +05:54 |
| 5. | Paul Olle Ojasoo | Luunja | 24341 | 00:26:38 | +09:16 |
| 6. | Aron Avikson | Põlva | 24726 | 00:32:24 | +15:02 |
| 7. | Keron Peiker | Savrena LA Sipsik | 30179 | 00:44:44 | +27:22 |
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor-Daniel Kiudorv | Spordikool | 0 | 00:18:39 | 00:18:39 |
| 2. | Marcus-Sebastian Ilumäe | Vastseliina SK | 28218 | 00:21:10 | +02:31 |
| 2. | Jasper Uusmaa | Vastseliina SK | 28219 | 00:21:10 | +02:31 |
| 4. | Karel Kets | Põlva Kool | 28756 | 00:23:01 | +04:22 |
| 5. | Lukas Siegert | Vastseliina SK | 18422 | 00:25:14 | +06:35 |
| 6. | Jakob Veski | Põlva kool | 27018 | 00:32:02 | +13:23 |
| 7. | Enriko Lutsar | Põlva Kool | 28207 | 00:43:33 | +24:54 |
| 8. | Eerik Lutsar | Kaitseliit | 0 | 00:47:52 | +29:13 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Prillop | Tartu Kivilinna kool | 26392 | 00:24:27 | 00:24:27 |
| 2. | Oliver Alanurm | MHG | 22512 | 00:25:13 | +00:46 |
| 3. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:28:35 | +04:08 |
| 4. | Hugo Rüütli | Haanja PK | 24151 | 00:29:26 | +04:59 |
| 5. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 00:32:50 | +08:23 |
| 6. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:36:15 | +11:48 |
| 7. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:42:05 | +17:38 |
| 8. | Anti Tohva | Põlva Spordikool | 25445 | 00:45:07 | +20:40 |
| 8. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:45:07 | +20:40 |
| 10. | Romet Paatsi | Põlva Spordikool | 19487 | 00:45:08 | +20:41 |
| 11. | Kaur Kala | Kaitseliit | 25921 | 00:56:45 | +32:18 |
| 12. | Mihkel Toomas Heering | Räpina | 18056 | 00:56:48 | +32:21 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darius Kostõgov | Põlva Spordikool | 25842 | 00:43:56 | 00:43:56 |
| 2. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 00:47:01 | +03:05 |
| 3. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 01:00:46 | +16:50 |
| 4. | Karl-Kristjan Ilus | Viluste Põhikool | 27726 | 01:35:07 | +51:11 |
| 5. | Erik Plakso | Kaitseliit | 0 | 01:38:02 | +54:06 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 01:02:33 | 01:02:33 |
| 2. | Andri Kepler | Kobras | 18653 | 01:11:23 | +08:50 |
| 3. | Daniel Sibul | Kobras | 18041 | 01:11:26 | +08:53 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiur Erik Eensaar | Ilves | 9606 | 00:58:30 | 00:58:30 |
| 2. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 01:14:32 | +16:02 |
| 3. | Pear Post | Kobras | 2005 | 01:19:11 | +20:41 |
| 4. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:23:30 | +25:00 |
| 5. | Raul Adari | 30169 | 02:02:49 | +04:19 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 00:40:43 | 00:40:43 |
| 2. | Aares Fjodorov | 17350 | 00:42:20 | +01:37 | |
| 3. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:47:22 | +06:39 |
| 4. | Erik Bleive | Kobras | 11708 | 00:52:49 | +12:06 |
| 5. | Arnold Kristjuhan | TÜ | 8521 | 00:54:58 | +14:15 |
| 6. | Oleg Koshik | SRD | 7775 | 01:00:42 | +19:59 |
| 7. | Boris Meldre | Võru | 11645 | 01:05:37 | +24:54 |
M21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 01:01:51 | 01:01:51 |
| 2. | Markus Puusepp | Võru | 3397 | 01:04:21 | +02:30 |
| 3. | Mihkel Järveoja | Kobras | 2790 | 01:04:26 | +02:35 |
| 4. | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 01:06:49 | +04:58 |
| 5. | Reigo Teervalt | Peko | 5140 | 01:08:05 | +06:14 |
| 6. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 01:08:09 | +06:18 |
| 7. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:11:42 | +09:51 |
| 8. | Hannes Poolamets | Tammed | 19719 | 01:15:21 | +13:30 |
| 9. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:19:21 | +17:30 |
| 10. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:20:09 | +18:18 |
| 11. | Madis Osjamets | 5096 | 01:21:24 | +19:33 | |
| 12. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:28:41 | +26:50 |
| 13. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 01:29:17 | +27:26 |
| 14. | Aleksander Kepler | Kobras | 20486 | 01:29:31 | +27:40 |
| 15. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:32:04 | +30:13 |
| 16. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 01:35:02 | +33:11 |
| 17. | Mairo Tutk | Ilves | 4918 | 01:35:53 | +34:02 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:56:31 | 00:56:31 |
| 2. | Tarmo Tolm | Orvand | 4347 | 01:03:50 | +07:19 |
| 3. | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 01:14:33 | +18:02 |
| 4. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 01:15:00 | +18:29 |
| 5. | Mihkel Tammaru | Harjumaa | 12991 | 01:19:52 | +23:21 |
| 6. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:27:29 | +30:58 |
| 7. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:32:08 | +35:37 |
| 8. | Marek Alanurm | 26390 | 01:32:55 | +36:24 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 01:10:15 | 01:10:15 |
| 2. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:19:20 | +09:05 |
| 3. | Erkki Lepik | 28297 | 01:30:07 | +19:52 | |
| 4. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:32:47 | +22:32 |
| 5. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 01:46:19 | +36:04 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mart Koppel | Sangar | 19681 | 01:05:23 | 01:05:23 |
| 2. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:06:54 | +01:31 |
| 3. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 01:09:38 | +04:15 |
| 4. | Magnar Alev | Otepää | 1625 | 01:11:38 | +06:15 |
| 5. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 01:13:48 | +08:25 |
| 6. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:16:46 | +11:23 |
| 7. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 01:43:38 | +38:15 |
| 8. | Mihkel Madalvee | Logistikapataljon | 19814 | 02:07:56 | +02:33 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allar Padari | HOK | 5730 | 00:38:54 | 00:38:54 |
| 2. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:42:00 | +03:06 |
| 3. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:51:52 | +12:58 |
| 4. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 00:54:46 | +15:52 |
| 5. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:06:45 | +27:51 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 00:51:43 | 00:51:43 |
| 2. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:56:45 | +05:02 |
| 3. | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 01:03:45 | +12:02 |
| 4. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:17:05 | +25:22 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:48:37 | 00:48:37 |
| 2. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:49:59 | +01:22 |
| 3. | Riho Männi | Lehola | 902 | 00:57:21 | +08:44 |
| 4. | Jüri Roosaare | TÜ GI | 5089 | 01:00:48 | +12:11 |
| 5. | Arno Kurtmann | Põlva | 4451 | 01:01:07 | +12:30 |
| 6. | Ülo Needo | Kobras | 1404 | 01:03:22 | +14:45 |
| 7. | Kalev Õunsaar | Otepää | 11216 | 01:06:59 | +18:22 |
| 8. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 01:17:01 | +28:24 |
| 9. | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 02:14:26 | +25:49 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:36:32 | 00:36:32 |
| 2. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:38:01 | +01:29 |
| 3. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:50:39 | +14:07 |
| 4. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:53:24 | +16:52 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 00:45:22 | 00:45:22 |
| 2. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 00:46:12 | +00:50 |
| 3. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 00:50:54 | +05:32 |
| 4. | Endel Remmet | Kape | 706 | 00:53:28 | +08:06 |
| 5. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 00:59:00 | +13:38 |
| 6. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 00:59:41 | +14:19 |
| 7. | Ats Virumäe | Võru | 3803 | 01:04:50 | +19:28 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:05:12 | 01:05:12 |
N08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liisbeth Prans | Tartu | 25933 | 00:14:49 | 00:14:49 |
| 2. | Matilda Nuuma | 27284 | 00:15:38 | +00:49 | |
| 3. | Kaisa Noormets | Põlva Kool | 28215 | 00:17:13 | +02:24 |
| 4. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:19:47 | +04:58 |
| 5. | Eleanor Lutsar | Põlva Kool, Kodutütred | 30177 | 00:26:11 | +11:22 |
| 6. | Laura Kosk | Kodutütred | 0 | 00:26:13 | +11:24 |
| 7. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:27:50 | +13:01 |
| 8. | Hanna Avikson | 21065 | 00:31:47 | +16:58 | |
| 9. | Roosi Parksepp | Rosma LA | 30565 | 00:50:13 | +35:24 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:16:55 | 00:16:55 |
| 2. | Hele Jakobson | Põlva Spordikool | 12150 | 00:19:05 | +02:10 |
| 3. | Triin Neeno | Põlva Spordikool | 14844 | 00:19:20 | +02:25 |
| 4. | Helena Hakk | Rosma | 23400 | 00:23:28 | +06:33 |
| 5. | Reti-Karlota Rebane | Kodutütred | 0 | 00:29:24 | +12:29 |
| 6. | Keidi Käär | Kodutütred | 0 | 00:29:25 | +12:30 |
| 7. | Merilin Laanjõe | Põlva kool | 18050 | 00:33:35 | +16:40 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 00:27:10 | 00:27:10 |
| 2. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 00:29:49 | +02:39 |
| 3. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:32:32 | +05:22 |
| 4. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 00:35:24 | +08:14 |
| 5. | Liisa Prei | Põlva linn | 24913 | 00:40:54 | +13:44 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karoliina Kets | Kobras | 16222 | 00:56:09 | 00:56:09 |
| 2. | Viktoria Misnik | Võru | 25576 | 01:09:59 | +13:50 |
| 3. | Sirelin Ilves | Viluste Põhikool | 27818 | 01:35:09 | +39:00 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:38:44 | 00:38:44 |
| 2. | Anneli Palmi | Viluste Põhikool | 27901 | 01:23:51 | +45:07 |
| 3. | Deili Salf | Viluste Põhikool | 27725 | 01:24:09 | +45:25 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura-Liis Kütt | Kobras | 14779 | 00:42:03 | 00:42:03 |
| 2. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:45:33 | +03:30 |
| 3. | Anete Saar | Kobras | 17668 | 00:50:43 | +08:40 |
| 4. | Katrin Piirimaa | Kobras | 24727 | 01:01:46 | +19:43 |
| 5. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 01:03:10 | +21:07 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Liiv | Kobras | 3994 | 00:48:47 | 00:48:47 |
| 2. | Birgit Russka | Kobras | 14788 | 00:52:25 | +03:38 |
N21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 01:02:40 | 01:02:40 |
| 2. | Mall Alev | Võru | 1624 | 01:19:23 | +16:43 |
| 3. | Raili Mägi | Võru | 3377 | 01:27:18 | +24:38 |
| 4. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 01:33:24 | +30:44 |
| 5. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:40:28 | +37:48 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:43:39 | 00:43:39 |
| 2. | Inga Siegert | Võru | 13522 | 00:44:34 | +00:55 |
| 3. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:49:55 | +06:16 |
| 4. | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 00:51:21 | +07:42 |
| 5. | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 01:01:24 | +17:45 |
| 6. | Helina Kolsar | Põlva | 19535 | 01:04:27 | +20:48 |
| 7. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 01:07:34 | +23:55 |
| 8. | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 01:11:28 | +27:49 |
| 9. | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 01:11:31 | +27:52 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:50:16 | 00:50:16 |
| 2. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 00:56:18 | +06:02 |
| 3. | Heli Haug | Võru | 3714 | 00:57:24 | +07:08 |
| 4. | Katrin Arulepp | Põlva linn | 28301 | 01:33:15 | +42:59 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 00:49:00 | 00:49:00 |
| 2. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 00:50:47 | +01:47 |
| 3. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:52:10 | +03:10 |
| 4. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:55:47 | +06:47 |
| 5. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:56:06 | +07:06 |
| 6. | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 00:56:07 | +07:07 |
| 7. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 01:07:49 | +18:49 |
| 8. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 01:14:34 | +25:34 |
N55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 00:57:05 | 00:57:05 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:42:41 | 00:42:41 |
| 2. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:47:50 | +05:09 |
N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mare Leis | Ilves | 5012 | 00:42:37 | 00:42:37 |
| 2. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 00:47:23 | +04:46 |
| 3. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 00:53:33 | +10:56 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:00:01 | 01:00:01 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joosep Kraas | Tartu | 23808 | 00:14:13 | 00:14:13 |
| 2. | Karin Noormets | Põlva | 28216 | 00:17:13 | +03:00 |
| 3. | Sten Rasmus Mark | Põlva | 25964 | 00:19:17 | +05:04 |
| 4. | Ott-Oskar Kütt | Kobras | 22760 | 00:19:20 | +05:07 |
| 5. | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 00:23:28 | +09:15 |
| 6. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 00:24:18 | +10:05 |
| 7. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:24:47 | +10:34 |
| 8. | Triin Sasi | Vastse-Kuuste | 11709 | 00:26:38 | +12:25 |
| 9. | Susanna Oras | Põlva Lepatriinu LA | 27118 | 00:26:40 | +12:27 |
| 10. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:27:20 | +13:07 |
| 11. | Agathe Erik | Kodutütred | 0 | 00:29:21 | +15:08 |
| 12. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:29:38 | +15:25 |
| 13. | Juta Valli | Võru | 18505 | 00:33:01 | +18:48 |
| 14. | Herki Peiker | Põlva | 30560 | 00:36:30 | +22:17 |
| 15. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:47:01 | +32:48 |
| 16. | Toomas Mattus | Kobras | 16982 | 00:47:20 | +33:07 |
| 17. | Rando Lutsar | Kaitseliit | 0 | 00:47:53 | +33:40 |
| 18. | Marvin Poltan | Kaitseliit | 25946 | 00:48:21 | +34:08 |
| 19. | Karl Robert Härm | Räpina ÜG, Kaitseliit | 25949 | 00:48:32 | +34:19 |
| 20. | Kairiin Märtson | Kobras | 14780 | 00:49:31 | +35:18 |
| 21. | Lisette Johanson | Kodutütred | 0 | 00:49:33 | +35:20 |
| 22. | Aimar Jaakson | Tartu | 27804 | 00:49:59 | +35:46 |
| 23. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:51:07 | +36:54 |
| 24. | Nele Tootsi | 30491 | 00:51:52 | +37:39 | |
| 25. | Veli-Johan Veromann | Tartu | 0 | 00:53:48 | +39:35 |
| 26. | Sten Martten Parman | Räpina | 26309 | 00:54:51 | +40:38 |
| 27. | Mairo Kõomägi | Tilsi | 0 | 00:54:55 | +40:42 |
| 28. | Andris Toomel | Põlva Spordikool | 25759 | 00:54:55 | +40:42 |
| 29. | Algmar Erik | Kaitseliit | 25920 | 00:55:00 | +40:47 |
| 30. | Gregor Mathias Rämson | Räpina | 28748 | 00:55:03 | +40:50 |
| 31. | Kristofer Soo | Kaitseliit | 0 | 00:55:16 | +41:03 |
| 32. | Rihhard Kuld | Krootuse PK, Kaitseliit | 28289 | 00:55:33 | +41:20 |
| 33. | Mete-Marit Rehemets | Põlva | 26311 | 00:56:11 | +41:58 |
| 34. | Caroly Märtson | Kaitseliit | 0 | 00:56:15 | +42:02 |
| 35. | Mari Zõbin | Holvandi | 18644 | 00:58:22 | +44:09 |
| 36. | Tulev Mägi | Krootuse PK | 25763 | 00:58:50 | +44:37 |
| 37. | Helle Mürk | Võru | 740 | 00:59:08 | +44:55 |
| 38. | Silvia Saarniit | Addinol | 16611 | 01:01:05 | +46:52 |
| 39. | Juhan Sedman | TÜ | 13905 | 01:05:10 | +50:57 |
| 40. | Raili Klee | Põlva | 23922 | 01:12:00 | +57:47 |
| 41. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:13:33 | +59:20 |
| 42. | Eveli Misnik | 25577 | 01:14:04 | +59:51 | |
| 43. | Valter Ploom | Jõhvikas | 3746 | 01:18:55 | +04:42 |
| 44. | Reiko Miil | Tilsi Põhikool | 0 | 01:21:06 | +06:53 |
| 45. | Priit Pajumäe | Tilsi Põhikool | 30837 | 01:21:09 | +06:56 |
| 46. | Johanna Laanoja | Kobras | 14786 | 01:29:51 | +15:38 |
| 47. | Kristofer Pähklepa | Kobras | 11789 | 01:30:31 | +16:18 |
| 48. | Ellen Lembra | Kape | 2008 | 01:34:10 | +19:57 |
| 49. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:43:06 | +28:53 |
| 50. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:51:20 | +37:07 |
| 51. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 02:41:41 | +27:28 |
VIPL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:45:31 | 00:45:31 |
| 2. | Merli Ermel | Kobras | 28660 | 00:49:55 | +04:24 |
| 3. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:56:09 | +10:38 |
| 4. | Karen Saadik | Serviti SK | 25944 | 01:03:21 | +17:50 |
| 5. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 01:03:28 | +17:57 |
| 6. | Kelli Rääbis | Tartu | 30559 | 01:11:03 | +25:32 |
| 7. | Kristin Semm | Põlva SK | 30666 | 01:11:14 | +25:43 |
| 8. | Sigrid Lutsar | Põlva | 28208 | 01:11:25 | +25:54 |
| 9. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 01:22:51 | +37:20 |
| 10. | Leeni Seppel | Ihamaru | 28751 | 01:27:17 | +41:46 |
| 11. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 01:32:00 | +46:29 |
| 12. | Eben Rauch | Austraalia | 0 | 01:35:02 | +49:31 |
| 12. | Liisa Tiganik | 3533 | 01:35:02 | +49:31 | |
| 14. | Ülo Plakso | Põlva vald | 0 | 01:38:08 | +52:37 |
| 15. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 01:56:25 | +10:54 |
VIPP
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taavi Torga | 28252 | 01:03:03 | 01:03:03 | |
| 2. | Heiki Hanni | Põlva | 25770 | 01:15:55 | +12:52 |
| 3. | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 01:48:06 | +45:03 |
| 4. | Eve Hütt | Laheda SK | 25967 | 01:48:14 | +45:11 |
VIPT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:30:35 | 00:30:35 |
| 2. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:32:23 | +01:48 |
| 3. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:32:54 | +02:19 |
| 4. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 00:36:54 | +06:19 |
| 5. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:38:51 | +08:16 |
| 6. | Mihkel Liivago | Kobras | 17670 | 00:39:08 | +08:33 |
| 7. | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 00:39:36 | +09:01 |
| 8. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 00:41:25 | +10:50 |
| 9. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 00:43:48 | +13:13 |
| 10. | Birgit Pokk | Põlva | 25764 | 00:47:23 | +16:48 |
| 11. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 00:50:07 | +19:32 |
| 12. | Aleksis Zalitis | Tartu | 29389 | 00:51:29 | +20:54 |
| 13. | Mihkel Alavere | Tartu | 30668 | 00:51:34 | +20:59 |
| 14. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 00:52:52 | +22:17 |
| 15. | Kerten Matto | Kobras | 1435 | 00:54:03 | +23:28 |
| 16. | Liana Varava | Kape | 1653 | 01:00:24 | +29:49 |
| 17. | Henn Korjus | Eesti Maaülikool | 13082 | 01:11:47 | +41:12 |
| 18. | Liina Silm | Tartu | 30258 | 01:11:50 | +41:15 |
| 19. | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 01:11:54 | +41:19 |
| 20. | Peeter Põder | Põlva | 4312 | 01:12:02 | +41:27 |
| 21. | Einar Raudkepp | Peko | 670 | 01:24:15 | +53:40 |
| 22. | Kalev Bogdanov | PV SKK | 3772 | 01:55:32 | +24:57 |
