Päevak

Mõujärve

Korraldaja: Kobras

Lisainfo: http://kobras.polvamaa.ee/

Rajameister: Kalle Ojasoo

277 osalejat

M08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ott Nuuma 27283 00:25:02 00:25:02
2. Keron Peiker Savrena LA Sipsik 30179 00:39:25 +14:23
3. Joel-Marten Assor Kobras 27686 00:40:50 +15:48
4. Lennart Jaanimäe 25810 00:42:09 +17:07
5. Egert Laanjõe Põlva linn 26323 00:46:52 +21:50
6. Paul Olle Ojasoo Luunja 24341 00:47:29 +22:27
7. Mattias Kähr LA Mesimumm 26984 00:54:21 +29:19
8. Robert Kähr Põlva 28300 00:56:47 +31:45
9. Hubert Jaaksoo 24212 01:16:38 +51:36
10. Aksel Kelviste 28981 01:16:47 +51:45

M10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Enriko Lutsar Põlva Kool 28207 00:21:41 00:21:41
2. Markus Juhkam Kobras 23395 00:23:52 +02:11

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ants Liivamägi Tartu 14168 00:29:41 00:29:41
2. Karel Markus Kähr Kobras 25443 00:37:35 +07:54
3. Karl-Mattias Juhkam Kobras 23397 00:39:12 +09:31
4. Roland Johanson Kobras 1312 00:41:46 +12:05
5. Oliver Alanurm MHG 22512 00:41:59 +12:18
6. Henri Prillop Tartu Kivilinna kool 26392 00:45:43 +16:02
7. Mihkel Tali Tartu Kivilinna Kool 18250 00:58:06 +28:25
8. Reno Robin Rehemets Põlva Spordikool 25848 01:16:52 +47:11

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Villem Piirimäe Kobras 15088 00:34:41 00:34:41
2. Karel Jung Kobras 14846 00:37:58 +03:17
3. Kaspar Karolin Kobras 14470 00:53:58 +19:17
4. Rasmus Saare Kobras 16600 00:55:05 +20:24
5. Daniel Sibul Kobras 18041 00:55:38 +20:57
6. Oliver Lätt Serviti SK 22763 00:59:54 +25:13
7. Otto Toomas Kibena Võru 20813 01:01:36 +26:55
8. Toomas Mattus Kobras 16982 01:05:39 +30:58

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. August Jakobson Kobras 9170 00:39:01 00:39:01
2. Siim Roht Kobras 23393 01:00:48 +21:47
3. Mairo Tohus Otepää 16339 01:09:04 +30:03
4. Oliver Tennisberg Katoliku 13688 01:10:14 +31:13
5. Mattias Maidla Kobras 17356 01:11:38 +32:37
6. Andri Kepler Kobras 18653 01:12:00 +32:59
7. Tõnis Jäädmaa Võru 17966 01:15:24 +36:23

M18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rasmus Kruusa Kobras 16214 00:52:54 00:52:54
2. Joonas Halapuu Võru 15503 00:59:59 +07:05
3. Samuel Kolsar Kobras 4991 01:01:32 +08:38

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Enar Nõmmiste Kape 3137 00:47:16 00:47:16
2. Jüri Joonas Võru 3718 00:51:21 +04:05
3. Oliver Ojasoo Kobras 2707 00:58:50 +11:34
4. Pear Post Kobras 2005 01:04:50 +17:34
5. Hendrik Mikk Keskkonnaprojekt 9594 02:05:31 +18:15

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sander Lembra Võru 6987 00:56:14 00:56:14
2. Tarmo Zernant Ilves 5156 00:56:25 +00:11
3. Timmo Tohus Otepää 13864 00:57:07 +00:53
4. Arnold Kristjuhan 8521 00:57:20 +01:06
5. Juhan Sedman 13905 00:59:44 +03:30
6. Kristjan Jung Põlva linn 24213 01:03:22 +07:08

M21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mati Tiit Ilves 1326 01:04:18 01:04:18
2. Hannes Poolamets Tammed 19719 01:04:30 +00:12
3. Kristjan Karabelnik Tartu 3233 01:07:27 +03:09
4. Kristofer Pähklepa Kobras 11789 01:12:58 +08:40
5. Arti Albert Kobras 2524 01:14:38 +10:20
6. Kaido Hallik Ilves 3665 01:15:27 +11:09
7. Enn Jaama Peko 1383 01:15:56 +11:38
8. Lauri Juhan Liivamägi Tartu 7196 01:16:27 +12:09
9. Arvi Anton Kape 18376 01:18:09 +13:51
10. Indrek Karolin Kiidjärve 9927 01:21:19 +17:01
11. Ilo Suurmets Kobras 1336 01:28:35 +24:17
12. Heno Ivanov Tartu 5655 01:30:01 +25:43
13. Taavi Palo Võru SuKL 28343 01:33:08 +28:50

M35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Janek Kähr Kobras 25929 00:43:45 00:43:45
2. Erko Jakobson Kobras 4821 00:49:30 +05:45
3. Meelis Zimmermann Kape 2000 00:54:09 +10:24
4. Kaarel Piirimäe Kobras 8850 00:59:19 +15:34
5. Tarmo Tolm Orvand 4347 01:00:07 +16:22
6. Davis Kostõgov Laheda SK 24725 01:13:54 +30:09
7. Marek Alanurm 26390 01:20:27 +36:42

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaljo Julge Kape 1310 00:53:20 00:53:20
2. Koit Kolsar Kobras 20534 00:54:10 +00:50
3. Lauri Kikerpill Tartu 9176 01:01:51 +08:31
4. Erkki Lepik 28297 01:08:02 +14:42
5. Argo Normak 23482 01:29:39 +36:19
6. Janek Jõgis Põlva linn 17519 01:48:48 +55:28

M45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mart Koppel Sangar 19681 00:46:36 00:46:36
2. Antti Roose Kobras 4962 00:52:08 +05:32
3. Raul Kangur Peko 1938 00:53:54 +07:18
4. Toomas Tarve Kobras 5931 00:57:19 +10:43
5. Meelis Mälberg Peko 1398 00:58:18 +11:42
6. Kristjan Leiger Kape 4437 00:59:45 +13:09
7. Tarmo Raidma Tartu 12386 01:00:29 +13:53
8. Paavo Rõigas Peko 1300 01:03:39 +17:03
9. Tõnu Hendrikson Võru 9382 01:06:51 +20:15
10. Aare Huik Võru 483 01:19:07 +32:31
11. Arvo Kivikas Ilves 247 01:25:35 +38:59

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Allar Padari HOK 5730 00:37:19 00:37:19
2. Taivo Täht Tartu linn 6090 00:41:40 +04:21
3. Jüri Vanaveski Võru 2003 00:46:28 +09:09
4. Indrek Jentson Kape 4381 00:53:29 +16:10
5. Madis Haug Võru 18049 01:00:05 +22:46

M55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tiit Tali Ilves 303 00:39:39 00:39:39
2. Tõnu Loog Kobras 1169 00:46:00 +06:21
3. Rein Lani Võru 21266 00:49:39 +10:00
4. Argo Laanemaa SWE 13065 00:59:50 +20:11
5. Riho Laanoja Räpina vald 16220 01:07:06 +27:27

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Arno Kurtmann Põlva 4451 00:50:57 00:50:57
2. Aigar Pindmaa Võru 3724 00:52:25 +01:28
3. Heini Tammik Kape 1311 00:52:28 +01:31
4. Avo Veermäe Ilves 141 01:00:33 +09:36
5. Kaarel Tiganik Kobras 7638 01:15:03 +24:06
6. Tarmo Haljak Kõlleste NK/KT 20965 01:56:56 +05:59

M65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ago Käis Kobras 4314 00:49:17 00:49:17
2. Mati Külaase Võru 3685 00:49:29 +00:12
3. Jüri Luha Lennuakadeemia 7708 00:53:19 +04:02

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Heiki Rammul Ilves 1072 01:05:08 01:05:08
2. Väino Kivioja Ruusa 8997 01:10:19 +05:11
3. Endel Remmet Kape 706 01:11:08 +06:00
4. Ats Virumäe Võru 3803 01:15:32 +10:24

M75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rudolf Mürk Võru 1064 00:55:40 00:55:40
2. Martin Tõrra Kobras 718 01:01:20 +05:40
3. Valter Ploom Jõhvikas 3746 01:17:24 +21:44

N08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaisa Noormets Põlva Kool 28215 00:23:09 00:23:09
2. Miina-Liisa Juhkam Kobras 26325 00:24:03 +00:54
3. Betti Eelmäe Ülenurme Gümnaasium 30170 00:25:50 +02:41
4. Saskia Lätt Kobras 28811 00:25:58 +02:49
5. Matilda Nuuma 27284 00:26:20 +03:11
6. Matilda Piirimäe Kobras 14793 00:35:07 +11:58
7. Liise Eelmäe Ülenurme Gümnaasium 28982 00:36:09 +13:00
8. Helena Jaanimäe 26222 00:42:01 +18:52
9. Liisa Prei Põlva linn 24913 00:46:15 +23:06
10. Saskia Jung 29265 00:48:43 +25:34
11. Helena Hertzmann Partsi 0 00:50:30 +27:21
12. Roosi Parksepp Põlva 0 00:52:57 +29:48
13. Marta Mälberg Peko 23776 00:54:55 +31:46
14. Marie Mälberg Peko 25755 01:00:26 +37:17
15. Greta Kelviste Tartu 23498 01:16:42 +53:33

N10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Luisa Nõmmik Kobras 19597 00:21:02 00:21:02
2. Eleanor Lutsar Põlva Kool 30177 00:22:23 +01:21
3. Merilin Laanjõe Põlva kool 18050 00:35:45 +14:43

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Hele Jakobson Põlva Spordikool 12150 00:26:49 00:26:49
2. Maarja Oras Kobras 14845 00:29:20 +02:31
3. Johanna Oras Kobras 14785 00:39:07 +12:18
4. Katariina Leiger Kape 22881 00:40:16 +13:27
5. Mari Iher Tartu 15147 00:42:21 +15:32
6. Eliisabet Leiger Kape 22882 00:49:45 +22:56
7. Reelika Parkja Ülenurme Gümnaasium 25932 00:50:04 +23:15
8. Age-Anett Laanejõe Võru 18636 00:50:28 +23:39
9. Agnes Tennisberg Tartu 14871 00:56:02 +29:13
10. Ebe Hallik Tartu 13105 00:57:21 +30:32

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eliisa Villako Serviti SK 22929 01:13:46 01:13:46
2. Meribel Tuisk Serviti SK 25544 01:13:55 +00:09
3. Viktoria Misnik Võru 25576 01:20:23 +06:37

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Geteli Hanni Kobras 25168 00:41:21 00:41:21
2. Harriet Koppel Katoliku 20228 00:58:36 +17:15

N18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Laura-Liis Kütt Kobras 14779 00:39:42 00:39:42
2. Johanna Laanoja Kobras 14786 00:40:44 +01:02
3. Anita Laanejõe Võru 18504 00:43:01 +03:19
4. Anete Saar Kobras 17668 00:48:57 +09:15
5. Evelin Arulepp SK Serviti 28759 01:23:57 +44:15

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helena Liiv Kobras 3994 00:43:14 00:43:14
2. Kati Iher Võru 5690 00:56:20 +13:06

N21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Marika Jäädmaa Võru 4307 00:58:39 00:58:39
2. Liisa Puusepp Võru 17990 00:59:51 +01:12
3. Helle Hallik JOKA 3049 01:00:15 +01:36
4. Raili Mägi Võru 3377 01:05:53 +07:14
5. Katrin Vernik Tartu 25975 01:29:41 +31:02
6. Karolin Illus Elva Gümnaasium 26160 02:05:38 +06:59

N35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Külli Leiger Kape 4436 00:49:08 00:49:08
2. Mari Arold 3016 00:51:11 +02:03
3. Pille Vinne Kobras 15052 00:53:43 +04:35
4. Kristine Tamm Põlva 21292 00:53:59 +04:51
5. Ester Parksepp Põlva Matkaklubi 8608 00:54:02 +04:54
6. Eveli Misnik 25577 00:59:14 +10:06
7. Helina Kolsar Põlva 19535 01:18:17 +29:09
8. Triinu Maidla Põlva linn 28254 01:24:41 +35:33

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Monika Piirimäe Kobras 1965 00:49:10 00:49:10
2. Heli Haug Võru 3714 01:00:54 +11:44
3. Katrin Arulepp Põlva linn 28301 01:24:22 +35:12

N45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kadri Parts Võru 10194 00:50:46 00:50:46
2. Saima Värton Kobras 213 00:51:06 +00:20
3. Epp Voitka Võru 16421 00:53:48 +03:02
4. Erika Joonas Võru 359 00:54:15 +03:29
5. Reet Johanson Kobras 1487 00:55:05 +04:19
6. Reet Rosenberg Kobras 4412 00:57:17 +06:31
7. Kaie Konsap Võru 4499 00:58:59 +08:13
8. Tiiu Serv Põlva 11784 01:02:35 +11:49
9. Ellen Lembra Kape 2008 01:03:24 +12:38
10. Helve Kansi Lehola 24298 01:11:48 +21:02
11. Kersti Kristjuhan HOK 1084 01:36:26 +45:40

N55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Pille Illak Otepää 957 01:09:12 01:09:12
2. Esta Tamm 6111 01:10:47 +01:35

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Arold Ilves 3235 00:48:15 00:48:15
2. Aili Laanjõe Kobras 1989 01:00:53 +12:38

N65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tiiu Kaasik Ilves 102 00:59:04 00:59:04
2. Leili Prans Ilves 4910 01:04:43 +05:39
3. Riina Kivikas Ilves 707 01:19:19 +20:15

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaie Kivila Ilves 2737 01:18:39 01:18:39
2. Maie Abram Ilves 146 01:23:56 +05:17

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sigrid Lutsar Põlva 28208 00:22:15 00:22:15
2. Kertu Noormets Põlva Kool 28213 00:23:09 +00:54
3. Karin Noormets Põlva 28216 00:23:09 +00:54
4. Silver Rebenits Kape 3820 00:34:01 +11:46
5. Rainer Rammul Võru 1165 00:37:12 +14:57
6. Kiur Hallik Tartu 25175 00:39:46 +17:31
7. Lorely Kõrvel Kobras 16609 00:41:09 +18:54
8. Mirjam Iher TDL 5689 00:41:30 +19:15
9. Mariann Zernant Ilves 13655 00:44:15 +22:00
10. Susanna Oras Põlva Lepatriinu LA 27118 00:44:44 +22:29
11. Marje Zernant Ilves 5271 00:45:38 +23:23
12. Rando Jaaksoo Kobras 19700 00:45:41 +23:26
13. Triin Sasi Vastse-Kuuste 11709 00:47:31 +25:16
14. Heidi Herzmann Partsi 5938 00:51:04 +28:49
15. Juta Valli Võru 18505 00:51:33 +29:18
16. Kalev Õunsaar Otepää 11216 00:51:57 +29:42
17. Anneli Hirv Tartu 22595 00:53:06 +30:51
18. Tanel Laaneväli Põlva Spordikool 16218 00:54:56 +32:41
19. Romet Paatsi Põlva Spordikool 19487 00:55:10 +32:55
20. Jaak Reimaa Ilves 3018 00:57:11 +34:56
21. Signe Tiivoja 29688 00:59:04 +36:49
22. Helle Mürk Võru 740 01:02:44 +40:29
23. Maive Tõemäe Peko 731 01:03:01 +40:46
24. Maie Tali Tartu Ülikool 26798 01:06:47 +44:32
25. Aivar Halapuu Võru 15320 01:10:25 +48:10
26. Birgit Lillestik 21436 01:12:10 +49:55
27. Osvald Nigola Põlva Spordikool/Noorkot 17357 01:15:36 +53:21
28. Janoš Nikopensius AARAIN 13451 01:15:50 +53:35
29. Marju Kelviste SA TÜK 14013 01:16:47 +54:32
30. Julia Polikarpus Tartu Ülikool 7653 01:20:20 +58:05
31. Tekla Liivamägi Lalli küla 26916 01:20:20 +58:05
32. Sven Heiberg Cybernetica AS 15197 01:21:31 +59:16
33. Kadri Nurmoja 14477 01:22:17 +00:02
34. Silvia Saarniit Addinol 16611 01:22:57 +00:42
35. Liina Saarniit Põlva 25769 01:22:58 +00:43
36. Krister Kasemaa Miina Härma Gümnaasium 23391 01:23:30 +01:15
37. Sarmite Sild Võru 2780 01:34:49 +12:34
38. Ekke-Karl Karabelnik Tartumaa 25962 01:38:10 +15:55
39. Kasper Karabelnik Tartumaa 25963 01:38:18 +16:03
40. Taija Sairanen Põlva 0 01:42:27 +20:12
41. Keith Kristian Kulo HTG 27425 02:33:58 +11:43

VIPL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Liisi Jakobson Kobras 7771 00:42:20 00:42:20
2. Aimar Jaakson Tartu 27804 00:50:55 +08:35
3. Raili Klee Põlva 23922 00:51:42 +09:22
4. Christiine Lepp Kobras 28240 00:52:11 +09:51
5. Monika Sulbi Swedbank 18288 00:53:16 +10:56
6. Marika Rehemets NKK 25931 00:54:42 +12:22
7. Katri Enno Võru 4239 00:55:25 +13:05
8. Merli Ermel Kobras 28660 00:58:20 +16:00
9. Rene Prillop Tartu 28299 00:59:22 +17:02
10. Birgit Truus Leevi 10273 00:59:29 +17:09
11. Karen Saadik Serviti SK 25944 01:01:07 +18:47
12. Henn Korjus Eesti Maaülikool 13082 01:08:54 +26:34
13. Liina Vagula Laheda SK / Tilsi PK 26317 01:09:57 +27:37
14. Leeni Seppel Ihamaru 28751 01:22:57 +40:37
15. Kersti Kõrge Põlva 25918 01:29:46 +47:26
16. Mariliis Pärtel 19701 01:34:00 +51:40
17. Mete-Marit Rehemets Põlva 26311 01:34:49 +52:29
18. Tiina Saago Põlva Kool/SK Serviti 25919 01:40:23 +58:03
19. Viive Lätt SK Serviti 25968 01:40:24 +58:04

VIPP

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Targo Tennisberg Tartu 5397 00:52:26 00:52:26
2. Taavi Torga 28252 00:52:30 +00:04
3. Martti Vister 27124 00:54:10 +01:44
4. Madis Perli Haanja SK 15599 00:56:33 +04:07
5. Heiki Hanni Põlva 25770 00:57:43 +05:17
6. Jan Jaanimäe 23493 01:06:16 +13:50
7. Johanna Treier Serviti SK 22935 01:06:19 +13:53
8. Joonas Selgis Põlva 10310 01:06:28 +14:02
8. Karoli Villako SK Serviti 25922 01:06:28 +14:02
10. Enn Lõhmus Tartu 6081 01:21:51 +29:25
11. Jaan Viil 30607 02:27:59 +35:33

VIPT

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Antti Nöps TÖÖRIISTAKESKUS 4902 00:40:40 00:40:40
2. Ardi Kaljuvee Kobras 11925 00:43:40 +03:00
3. Mihkel Liivago Kobras 17670 00:45:10 +04:30
4. Indrek Mahla Peko 2661 00:48:40 +08:00
5. Anu Iher Tartu 5654 00:51:23 +10:43
6. Paul Piirimäe Kobras 12746 00:58:42 +18:02
7. Maigi Mäela Kobras 25939 00:59:01 +18:21
8. Svetlana Omelkova 15153 01:00:13 +19:33
9. Epp Metsaluik Kobras 21350 01:02:30 +21:50
10. Rainet Liivago Põlva 24331 01:05:28 +24:48
11. Birgit Pokk Põlva 25764 01:10:05 +29:25
12. Uve Nummert Kape 1104 01:17:11 +36:31
13. Sigrit Kõomägi EMÜ 19679 01:17:28 +36:48
14. Kuldar Leis Põlva 15805 01:22:43 +42:03
15. Ürjo Raitar Tartu 1615 01:27:34 +46:54
16. Liina Silm Tartu 30258 01:27:38 +46:58
17. Kalev Bogdanov PV SKK 3772 01:57:50 +17:10