14aug.18
Põlva 19.Teisipäevak
M08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Toomas Tammaru | Tartu | 20869 | 00:16:53 | 00:16:53 |
| 2. | Saamuel Piiri | Põlva | 0 | 00:18:11 | +01:18 |
| 3. | Ott Kolsar | 27156 | 00:18:25 | +01:32 | |
| 4. | Hugo Roose | Tartu | 22517 | 00:19:21 | +02:28 |
| 5. | Jasper Kärner | 23496 | 00:22:35 | +05:42 | |
| 5. | Neeme Kolsar | 27154 | 00:22:35 | +05:42 | |
| 7. | Mattias Kähr | LA Mesimumm | 26984 | 00:26:02 | +09:09 |
| 8. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:27:40 | +10:47 |
| 9. | Uku Laur Pai | Tartu | 25617 | 00:29:21 | +12:28 |
| 10. | Robert Kähr | Põlva | 28300 | 00:31:41 | +14:48 |
| 11. | Paul Olle Ojasoo | Luunja | 24341 | 00:31:43 | +14:50 |
| 12. | Villem Kägo | Jõgeva | 26779 | 00:35:01 | +18:08 |
| 13. | Karl-Kustav Pae | Tartu Lasteaed Kivike | 29654 | 00:35:37 | +18:44 |
| 14. | Albert Valvas | Maarjamõisa Lasteaed | 30175 | 00:38:26 | +21:33 |
| 15. | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 00:42:04 | +25:11 |
| 16. | Aksel Kelviste | 28981 | 01:01:41 | +44:48 |
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tormi Kolsar | 14864 | 00:13:29 | 00:13:29 | |
| 2. | Robin Mihkel Tammaru | Harjumaa | 14682 | 00:15:13 | +01:44 |
| 3. | Karlis Rehemets | Himmaste | 30259 | 00:30:15 | +16:46 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:30:34 | 00:30:34 |
| 2. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:32:34 | +02:00 |
| 3. | Henri Prillop | Tartu Kivilinna kool | 26392 | 00:34:04 | +03:30 |
| 4. | Anti Tohva | Põlva Spordikool | 25445 | 00:35:11 | +04:37 |
| 5. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:35:48 | +05:14 |
| 6. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:35:57 | +05:23 |
| 7. | Jan-Erik Kärner | Tartu | 11938 | 00:37:30 | +06:56 |
| 8. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 00:41:32 | +10:58 |
| 9. | Paul Aares Fjodorov | 18554 | 00:42:05 | +11:31 | |
| 10. | Romet Paatsi | Põlva Spordikool | 19487 | 00:43:10 | +12:36 |
| 11. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:45:26 | +14:52 |
| 12. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 00:49:13 | +18:39 |
| 13. | Hans Hermann Pae | Lasteaed Kivike | 21444 | 01:04:49 | +34:15 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:38:42 | 00:38:42 |
| 2. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 00:38:55 | +00:13 |
| 3. | Villem Piirimäe | Kobras | 15088 | 00:48:03 | +09:21 |
| 4. | Darius Kostõgov | Põlva Spordikool | 25842 | 00:48:58 | +10:16 |
| 5. | Daniel Sibul | Kobras | 18041 | 00:56:42 | +18:00 |
| 6. | Andri Kepler | Kobras | 18653 | 00:56:55 | +18:13 |
| 7. | Ants Liivamägi | Tartu | 14168 | 00:58:44 | +20:02 |
| 8. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 01:14:47 | +36:05 |
| 9. | Arto Reinik | Palamuse | 0 | 02:11:17 | +32:35 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 01:11:06 | 01:11:06 |
| 2. | Siim Roht | Kobras | 23393 | 02:00:49 | +49:43 |
M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hando Allmann | Võru | 16234 | 00:57:10 | 00:57:10 |
| 2. | Karel Kuragin | Võru | 15707 | 01:14:45 | +17:35 |
| 3. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 01:17:45 | +20:35 |
| 4. | Martin Erik Maripuu | Kobras | 17669 | 01:21:47 | +24:37 |
| 5. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 01:23:49 | +26:39 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olle Kärner | Rakv | 871 | 00:45:38 | 00:45:38 |
| 2. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 00:55:51 | +10:13 |
| 3. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:08:24 | +22:46 |
| 4. | Pear Post | Kobras | 2005 | 01:10:10 | +24:32 |
| 5. | Andrus Viilma | 7535 | 01:12:31 | +26:53 | |
| 6. | Kaupo Voormansik | LSF PT | 5752 | 01:20:16 | +34:38 |
| 7. | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 01:28:11 | +42:33 |
| 8. | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 01:52:59 | +07:21 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 00:37:47 | 00:37:47 |
| 2. | Mart Koppel | Sangar | 19681 | 00:41:26 | +03:39 |
| 3. | Rain Piiri | 2349 | 00:47:03 | +09:16 | |
| 4. | Kevin Jaaska | Kobras | 14842 | 00:50:55 | +13:08 |
| 5. | Erik Bleive | Kobras | 11708 | 00:51:01 | +13:14 |
| 6. | Kristo Sirk | Kobras | 11785 | 00:51:02 | +13:15 |
| 7. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:59:41 | +21:54 |
| 8. | Sander Lembra | Võru | 6987 | 01:01:58 | +24:11 |
| 9. | Kaarel Piirimäe | Kobras | 8850 | 01:09:02 | +31:15 |
| 10. | Arnold Kristjuhan | TÜ | 8521 | 01:14:27 | +36:40 |
| 11. | Aares Fjodorov | 17350 | 01:15:11 | +37:24 | |
| 12. | Juhan Sedman | TÜ | 13905 | 01:17:49 | +40:02 |
M21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 01:12:33 | 01:12:33 |
| 2. | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 01:18:29 | +05:56 |
| 3. | Marianne Haug | Võru | 5025 | 01:18:59 | +06:26 |
| 4. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:19:10 | +06:37 |
| 5. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:25:55 | +13:22 |
| 6. | Uku-Laur Tali | Harju KEK | 3013 | 01:26:53 | +14:20 |
| 7. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:27:05 | +14:32 |
| 8. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:30:46 | +18:13 |
| 9. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:31:28 | +18:55 |
| 10. | Oliver Kütt | Ilves | 7776 | 01:35:45 | +23:12 |
| 11. | Aleksander Kepler | Kobras | 20486 | 01:36:00 | +23:27 |
| 12. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:37:30 | +24:57 |
| 13. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:37:52 | +25:19 |
| 14. | Maido Mäoma | Linea Sisustus OÜ | 20614 | 01:40:13 | +27:40 |
| 15. | Enn Jaama | Peko | 1383 | 01:45:59 | +33:26 |
| 16. | Kristofer Pähklepa | Kobras | 11789 | 02:07:09 | +54:36 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:50:39 | 00:50:39 |
| 2. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 01:01:17 | +10:38 |
| 3. | Tõnis Piirisild | Võru | 10214 | 01:06:20 | +15:41 |
| 4. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:11:44 | +21:05 |
| 5. | Mihkel Oviir | CGI Eesti | 12680 | 01:13:47 | +23:08 |
| 6. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:14:20 | +23:41 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 00:55:19 | 00:55:19 |
| 2. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 01:14:34 | +19:15 |
| 3. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:20:44 | +25:25 |
| 4. | Erkki Lepik | 28297 | 01:29:47 | +34:28 | |
| 5. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:35:22 | +40:03 |
| 6. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:37:18 | +41:59 |
| 7. | Argo Normak | 23482 | 01:44:26 | +49:07 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:59:03 | 00:59:03 |
| 2. | Meelis Mälberg | Peko | 1398 | 01:03:04 | +04:01 |
| 3. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:04:55 | +05:52 |
| 4. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 01:04:59 | +05:56 |
| 5. | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 01:05:26 | +06:23 |
| 6. | Tõnu Ilves | Kape | 2013 | 01:11:35 | +12:32 |
| 7. | Andres Pae | Suusahullud | 5673 | 01:15:05 | +16:02 |
| 8. | Sander Kollom | Suusahullud | 1323 | 01:20:09 | +21:06 |
| 9. | Karli Lambot | ACE Logistics Group AS | 779 | 01:23:48 | +24:45 |
| 10. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 01:35:00 | +35:57 |
| 11. | Aare Huik | Võru | 483 | 01:39:01 | +39:58 |
| 12. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 01:43:13 | +44:10 |
| 13. | Vallo Kask | Tartu | 1629 | 01:55:34 | +56:31 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allar Padari | HOK | 5730 | 00:46:54 | 00:46:54 |
| 2. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:50:29 | +03:35 |
| 3. | Raivo Panker | Mercury | 2685 | 00:55:11 | +08:17 |
| 4. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:01:20 | +14:26 |
| 5. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 01:06:32 | +19:38 |
| 6. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 01:53:29 | +06:35 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 00:55:44 | 00:55:44 |
| 2. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 01:06:50 | +11:06 |
| 3. | Tõnu Loog | Kobras | 1169 | 01:07:56 | +12:12 |
| 4. | Rein Lani | Võru | 21266 | 01:15:10 | +19:26 |
| 5. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:31:28 | +35:44 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:57:11 | 00:57:11 |
| 2. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:58:33 | +01:22 |
| 3. | Riho Männi | Lehola | 902 | 01:03:12 | +06:01 |
| 4. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 01:34:23 | +37:12 |
| 5. | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 01:39:14 | +42:03 |
| 6. | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 02:10:01 | +12:50 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:35:48 | 00:35:48 |
| 2. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 00:45:06 | +09:18 |
| 3. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:46:34 | +10:46 |
| 4. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:55:35 | +19:47 |
| 5. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 01:00:57 | +25:09 |
| 6. | Kalev Õunsaar | Otepää | 11216 | 01:23:51 | +48:03 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Endel Remmet | Kape | 706 | 01:09:25 | 01:09:25 |
| 2. | Ats Virumäe | Võru | 3803 | 01:10:50 | +01:25 |
| 3. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 01:12:39 | +03:14 |
| 4. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 01:23:31 | +14:06 |
| 5. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 01:29:19 | +19:54 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 00:50:27 | 00:50:27 |
| 2. | Jaan Miljan | Kape | 227 | 01:01:29 | +11:02 |
| 3. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:32:11 | +41:44 |
N08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:14:57 | 00:14:57 |
| 2. | Matilda Nuuma | 27284 | 00:15:01 | +00:04 | |
| 3. | Jete Kraas | Tartu | 19528 | 00:18:58 | +04:01 |
| 4. | Susanna Oras | Põlva Lepatriinu LA | 27118 | 00:20:23 | +05:26 |
| 5. | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 00:21:54 | +06:57 |
| 6. | Liise Eelmäe | Ülenurme Gümnaasium | 28982 | 00:23:16 | +08:19 |
| 7. | Lauraliis Nurmoja | Põlva linn | 24333 | 00:26:57 | +12:00 |
| 8. | Karoliine Rehemets | Himmaste | 30257 | 00:30:20 | +15:23 |
| 9. | Tuule Pai | 26404 | 00:30:33 | +15:36 | |
| 10. | Delisa Tavita | Ristikheina lasteaed | 25172 | 00:31:24 | +16:27 |
| 11. | Emilie Valvas | Maarjamõisa lasteaed | 23500 | 00:38:39 | +23:42 |
| 12. | Greta Kelviste | Tartu | 23498 | 01:02:29 | +47:32 |
| 13. | Tekla Liivamägi | Lalli küla | 26916 | 01:16:01 | +01:04 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betti Eelmäe | Ülenurme Gümnaasium | 30170 | 00:15:16 | 00:15:16 |
| 2. | Jette-Ly Assor | Kobras | 17915 | 00:16:13 | +00:57 |
| 3. | Triin Neeno | Põlva Spordikool | 14844 | 00:16:15 | +00:59 |
| 4. | Iris Rannala | Viimsi | 30390 | 00:19:09 | +03:53 |
| 5. | Karolin Laanjõe | Põlva | 10961 | 00:26:16 | +11:00 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:29:03 | 00:29:03 |
| 2. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:29:16 | +00:13 |
| 3. | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 00:36:34 | +07:31 |
| 4. | Kreeta Roose | Mart Reiniku kool | 15857 | 00:37:17 | +08:14 |
| 5. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 00:38:33 | +09:30 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Misnik | Võru | 25576 | 01:29:18 | 01:29:18 |
| 2. | Rebekka Reinik | Palamuse | 0 | 02:13:10 | +43:52 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 01:15:58 | 01:15:58 |
| 2. | Greta-Maria Pisarev | Jõhvikas | 21696 | 01:37:23 | +21:25 |
| 3. | Angela Mõttus | Otepää | 20808 | 01:37:43 | +21:45 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anete Saar | Kobras | 17668 | 00:56:37 | 00:56:37 |
| 2. | Johanna Laanoja | Kobras | 14786 | 00:56:53 | +00:16 |
| 3. | Brigitte Panker | Ilves | 8043 | 01:13:25 | +16:48 |
| 4. | Evelin Arulepp | SK Serviti | 28759 | 01:52:32 | +55:55 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Liiv | Kobras | 3994 | 00:52:50 | 00:52:50 |
| 2. | Eva-Maria Truusalu | Võru | 3658 | 01:01:41 | +08:51 |
| 3. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 01:08:21 | +15:31 |
| 4. | Liisa Kuusk | Tartu | 4516 | 01:16:25 | +23:35 |
| 5. | Kati Iher | Võru | 5690 | 01:20:21 | +27:31 |
N21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marge Allmann | Võru | 17965 | 01:05:09 | 01:05:09 |
| 2. | Liisa Puusepp | Võru | 17990 | 01:13:52 | +08:43 |
| 3. | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 01:18:01 | +12:52 |
| 4. | Raili Mägi | Võru | 3377 | 01:29:42 | +24:33 |
| 5. | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 01:35:46 | +30:37 |
| 6. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 01:37:35 | +32:26 |
| 7. | Katrin Vernik | Tartu | 25975 | 01:44:25 | +39:16 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:57:59 | 00:57:59 |
| 2. | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 00:59:08 | +01:09 |
| 3. | Mari Arold | 3016 | 01:02:20 | +04:21 | |
| 4. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 01:11:43 | +13:44 |
| 5. | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 01:20:09 | +22:10 |
| 6. | Eveli Misnik | 25577 | 01:25:29 | +27:30 | |
| 7. | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 01:28:44 | +30:45 |
| 8. | Triinu Maidla | Põlva linn | 28254 | 01:52:43 | +54:44 |
| 9. | Helina Kolsar | Põlva | 19535 | 02:37:21 | +39:22 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:51:57 | 00:51:57 |
| 2. | Katrin Arulepp | Põlva linn | 28301 | 01:52:39 | +00:42 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:58:57 | 00:58:57 |
| 2. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 01:00:25 | +01:28 |
| 3. | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 01:06:27 | +07:30 |
| 4. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 01:07:18 | +08:21 |
| 5. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 01:10:40 | +11:43 |
| 6. | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 01:11:13 | +12:16 |
| 7. | Saima Värton | Kobras | 213 | 01:11:14 | +12:17 |
| 8. | Küllike Jaama | Peko | 11646 | 01:13:41 | +14:44 |
| 9. | Elin Ilves | Kape | 3898 | 01:18:55 | +19:58 |
| 10. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 01:22:29 | +23:32 |
| 11. | Kersti Kristjuhan | HOK | 1084 | 01:39:21 | +40:24 |
| 12. | Helve Kansi | Lehola | 24298 | 01:43:32 | +44:35 |
| 13. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 02:01:11 | +02:14 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ene Laht | Tartu | 6105 | 01:08:17 | 01:08:17 |
N55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 01:05:29 | 01:05:29 |
| 2. | Heli Viks | Võru | 5017 | 01:39:21 | +33:52 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:50:38 | 00:50:38 |
| 2. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:55:59 | +05:21 |
N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 00:55:37 | 00:55:37 |
| 2. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 01:00:50 | +05:13 |
| 3. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 01:05:40 | +10:03 |
| 4. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 01:32:15 | +36:38 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:16:02 | 01:16:02 |
| 2. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:24:12 | +08:10 |
| 3. | Ilona Vanaveski | Ilves | 2734 | 01:26:10 | +10:08 |
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 00:12:31 | 00:12:31 |
| 2. | Sienna Roose | Tartu | 29673 | 00:22:18 | +09:47 |
| 3. | Kauri Kolsar | 27157 | 00:22:44 | +10:13 | |
| 4. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:22:55 | +10:24 |
| 5. | Kristina Verev | Himmaste | 30264 | 00:30:10 | +17:39 |
| 6. | Marta Mälberg | Peko | 23776 | 00:30:31 | +18:00 |
| 7. | Triin Sasi | Vastse-Kuuste | 11709 | 00:31:37 | +19:06 |
| 8. | Karita Ers | 29671 | 00:36:27 | +23:56 | |
| 9. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 00:37:14 | +24:43 |
| 10. | Juta Valli | Võru | 18505 | 00:38:37 | +26:06 |
| 11. | Annika Oras | 30178 | 00:41:43 | +29:12 | |
| 12. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:42:10 | +29:39 |
| 13. | Robin Vares | Valga | 0 | 00:45:59 | +33:28 |
| 14. | Olavi Tomson | Kobras | 68 | 00:47:37 | +35:06 |
| 15. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:48:41 | +36:10 |
| 16. | Monika Piirimäe | Kobras | 1965 | 00:49:36 | +37:05 |
| 17. | Mihkel Tammaru | Harjumaa | 12991 | 00:56:16 | +43:45 |
| 18. | Lorely Kõrvel | Kobras | 16609 | 00:57:51 | +45:20 |
| 19. | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 00:59:01 | +46:30 |
| 20. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 01:00:40 | +48:09 |
| 21. | Birgit Russka | Kobras | 14788 | 01:01:34 | +49:03 |
| 22. | Kairiin Märtson | Kobras | 14780 | 01:05:38 | +53:07 |
| 23. | Signe Tiivoja | Tartu | 29688 | 01:06:21 | +53:50 |
| 24. | Ly Trei | Kobras | 1427 | 01:07:06 | +54:35 |
| 25. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:08:57 | +56:26 |
| 26. | Sylva Blaszykovski | Prantsusmaa | 0 | 01:09:15 | +56:44 |
| 27. | Helle Mürk | Võru | 740 | 01:11:02 | +58:31 |
| 28. | Avo Veermäe | Ilves | 141 | 01:11:55 | +59:24 |
| 29. | Laurits Nummert | Tartu | 0 | 01:12:00 | +59:29 |
| 30. | Koit Nummert | Tartu | 0 | 01:12:16 | +59:45 |
| 31. | Henn Antson | EKJ SK | 5042 | 01:13:24 | +00:53 |
| 32. | Silvia Saarniit | Addinol | 16611 | 01:14:14 | +01:43 |
| 33. | Paavo Kroon | Ilves | 3911 | 01:15:02 | +02:31 |
| 34. | Julia Polikarpus | Tartu Ülikool | 7653 | 01:15:12 | +02:41 |
| 35. | Kristiina Laht | Kape | 7098 | 01:19:13 | +06:42 |
| 36. | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 01:19:42 | +07:11 |
| 37. | Oleg Koshik | SRD | 7775 | 01:22:01 | +09:30 |
| 38. | Mirko Adari | 25715 | 01:22:19 | +09:48 | |
| 39. | Joonas Halapuu | Võru | 15503 | 01:27:19 | +14:48 |
| 40. | Siim Holtsmann | 26765 | 01:34:02 | +21:31 | |
| 41. | Radek Dostal | CTU Prague | 25145 | 01:44:30 | +31:59 |
| 42. | Richard Luhtaru | 23225 | 01:46:43 | +34:12 | |
| 43. | Pilvi-Heli Vettik | JOKA | 3180 | 01:49:47 | +37:16 |
| 44. | Kaarel Kuslap | Tartu | 18268 | 01:52:12 | +39:41 |
| 45. | Leeni Seppel | Ihamaru | 28751 | 01:55:48 | +43:17 |
| 46. | Hannes Kuslap | Hugo Treffneri Gümnaasiu | 23218 | 01:58:11 | +45:40 |
| 47. | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 01:59:03 | +46:32 |
| 48. | Liisa Tiganik | 3533 | 02:21:27 | +08:56 | |
| 49. | Eben Rauch | Austraalia | 0 | 02:21:27 | +08:56 |
VIPL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merli Ermel | Kobras | 28660 | 00:40:57 | 00:40:57 |
| 2. | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 00:44:18 | +03:21 |
| 3. | Aimar Jaakson | 27804 | 00:45:51 | +04:54 | |
| 4. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:45:55 | +04:58 |
| 5. | Kätlin Oviir | PRIA | 12681 | 00:48:55 | +07:58 |
| 6. | Christiine Lepp | Kobras | 28240 | 00:51:02 | +10:05 |
| 7. | Raili Klee | Põlva | 23922 | 00:51:05 | +10:08 |
| 8. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:57:39 | +16:42 |
| 9. | Kati Koido | 7447 | 01:06:00 | +25:03 | |
| 10. | Katre Lambot | 27125 | 01:07:33 | +26:36 | |
| 11. | Karen Saadik | Serviti SK | 25944 | 01:09:16 | +28:19 |
| 12. | Helina Kärner | Haridus ja teadusministee | 5066 | 01:10:01 | +29:04 |
| 13. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 01:10:48 | +29:51 |
| 14. | Marko Kolk | 25717 | 01:17:43 | +36:46 | |
| 15. | Annika Aruots | Võru | 27349 | 01:19:59 | +39:02 |
| 16. | Mete-Marit Rehemets | Põlva | 26311 | 01:24:55 | +43:58 |
| 17. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 01:25:02 | +44:05 |
| 18. | Ingmar Pärtelpoeg | 27890 | 01:31:46 | +50:49 | |
| 19. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 01:38:02 | +57:05 |
| 20. | Nele-Triin Saago | SK Serviti | 28980 | 01:38:11 | +57:14 |
| 21. | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 01:38:18 | +57:21 |
| 22. | Jan Jaanimäe | 23493 | 01:41:38 | +00:41 | |
| 23. | Kai-Epp Kübarsepp | Palamuse | 0 | 02:13:06 | +32:09 |
| 24. | Jaan Viil | Palamuse | 30607 | 02:13:12 | +32:15 |
VIPP
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 5109 | 00:54:44 | 00:54:44 |
| 2. | Kristjan Konsap | Võru | 4518 | 01:00:44 | +06:00 |
| 3. | Martin Fousek | Tsehhi | 0 | 01:04:23 | +09:39 |
| 4. | Martti Vister | 27124 | 01:04:24 | +09:40 | |
| 5. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:06:03 | +11:19 |
| 6. | Kelli Marie Jaama | Peko | 6315 | 01:07:37 | +12:53 |
| 7. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:25:13 | +30:29 |
| 8. | Heiki Hanni | Põlva | 25770 | 01:30:26 | +35:42 |
| 9. | Aadi Remmik | 30437 | 01:40:38 | +45:54 |
VIPT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 00:41:36 | 00:41:36 |
| 2. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 00:45:31 | +03:55 |
