17mai18
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urmo Kesküla | 8793 | 01:05:50 | 01:05:50 | |
| 2. | Raio Piiroja | West | 7104 | 01:06:03 | +00:13 |
| 3. | Priit Talu | West | 15874 | 01:06:08 | +00:18 |
| 4. | Joe Lepp | West | 6544 | 01:06:53 | +01:03 |
| 5. | Tiit Poopuu | JOKA | 888 | 01:08:08 | +02:18 |
| 6. | Maido Kaljur | Harju KEK | 2201 | 01:12:09 | +06:19 |
| 7. | Erik Keerberg | SOK | 288 | 01:12:31 | +06:41 |
| 8. | Alari Lumberg | 7505 | 01:14:15 | +08:25 | |
| 9. | Olegs Garais | OK Stiga | 28257 | 01:15:27 | +09:37 |
| 10. | Margit Blehner | West | 785 | 01:15:55 | +10:05 |
| 11. | Toomas Tammer | 19172 | 01:16:19 | +10:29 | |
| 12. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:16:22 | +10:32 |
| 13. | Argo Paavel | West | 25589 | 01:17:17 | +11:27 |
| 14. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:19:15 | +13:25 |
| 15. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 01:21:38 | +15:48 |
| 16. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:23:50 | +18:00 | |
| 17. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:25:11 | +19:21 |
| 18. | Aavo Sempelson | KKI | 10464 | 01:25:40 | +19:50 |
| 19. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:25:57 | +20:07 |
| 20. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 01:26:31 | +20:41 |
| 21. | Taavi Tammik | SUKL Jõulu | 16023 | 01:34:31 | +28:41 |
| 22. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:34:49 | +28:59 |
| 23. | Erik Leiger | HOK | 3188 | 01:37:09 | +31:19 |
| 24. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:43:20 | +37:30 |
| 25. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:48:49 | +42:59 |
| 26. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:49:27 | +43:37 | |
| 27. | Alari Uusna | T.Ü.V Mauri OU | 21731 | 01:49:52 | +44:02 |
| 28. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:51:21 | +45:31 |
| 29. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:54:25 | +48:35 |
| 30. | Helga Kivila | KLM MKB | 12595 | 01:58:06 | +52:16 |
| 31. | Viiu Juurik | Keremeister | 22796 | 02:12:16 | +06:26 |
| 32. | Rene Käsik | 14945 | 02:12:17 | +06:27 | |
| Tanis Kulp | 8741 | DQ |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Gordon | Võru | 239 | 00:56:07 | 00:56:07 |
| 2. | Janek Pinta | PV SKK | 4248 | 00:58:12 | +02:05 |
| 3. | Sergei Muiznieks | Jõhvikas | 14315 | 00:58:14 | +02:07 |
| 4. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:58:40 | +02:33 |
| 5. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:59:04 | +02:57 |
| 6. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:59:12 | +03:05 |
| 7. | Merje Hansen | West | 2137 | 01:01:02 | +04:55 |
| 8. | Maia Penu | West | 17165 | 01:02:32 | +06:25 |
| 9. | Mati Pilt | West | 932 | 01:03:36 | +07:29 |
| 10. | Ossi Lakkala | Kuopia Suunistajat | 28272 | 01:04:12 | +08:05 |
| 11. | Markus Kaljur | Harju KEK | 10858 | 01:04:55 | +08:48 |
| 12. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 01:06:02 | +09:55 |
| 13. | Peeter Koppas | 7321 | 01:06:14 | +10:07 | |
| 14. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:07:00 | +10:53 |
| 15. | Ülle Teekel | West | 6542 | 01:07:44 | +11:37 |
| 16. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 01:08:36 | +12:29 |
| 17. | Mari-Liis Kaljur | Harju KEK | 7506 | 01:08:49 | +12:42 |
| 18. | Ilme Roosi | Orvand | 8401 | 01:09:31 | +13:24 |
| 19. | Juss Leiner | Suigu lak | 22776 | 01:09:49 | +13:42 |
| 20. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:12:53 | +16:46 |
| 21. | Martti Santajoki | Rajamäen Rykmentti | 15231 | 01:14:55 | +18:48 |
| 22. | Rein Kiisler | West | 2918 | 01:21:17 | +25:10 |
| 23. | Katrin Pint | Rimi | 27260 | 01:23:18 | +27:11 |
| 24. | Peeter Kangur | West | 3536 | 01:23:23 | +27:16 |
| 25. | Kadri Küttis | 24574 | 01:23:30 | +27:23 | |
| 26. | Väino Kundla | Orvand | 3259 | 01:24:07 | +28:00 |
| 27. | Marika Pilt | West | 933 | 01:27:51 | +31:44 |
| 28. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:29:24 | +33:17 |
| 29. | Tiina Loide | 1784 | 01:29:54 | +33:47 | |
| 30. | Eva Laaring | West | 22023 | 01:32:39 | +36:32 |
| 31. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:33:42 | +37:35 |
| 32. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 01:34:03 | +37:56 |
| 33. | Saima Rand | West | 431 | 01:40:21 | +44:14 |
| 34. | Katrin Priks | 27636 | 01:55:01 | +58:54 | |
| 35. | Anu Talu | West | 23173 | 01:58:43 | +02:36 |
| 36. | Valli Talu | 25857 | 02:38:11 | +42:04 | |
| Marno Maasikas | Anu jooksutrennid | 24515 | DQ |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristelle Kivisaar | Pärnu Vabakool | 25855 | 00:33:28 | 00:33:28 |
| 2. | Kaja Lepp | West | 7851 | 00:34:47 | +01:19 |
| 3. | Henri Pärn | Sauga pk | 22009 | 00:35:16 | +01:48 |
| 4. | Laura-Liis Kaljur | Harju KEK | 13059 | 00:36:01 | +02:33 |
| 5. | Ragne Gromov | 24548 | 00:36:11 | +02:43 | |
| 6. | Silvi Pool | Tori SK | 15230 | 00:39:08 | +05:40 |
| 7. | Heino Peeterson | West | 435 | 00:40:28 | +07:00 |
| 8. | Agnes Võsanurm | Jõõpre kool | 14363 | 00:43:38 | +10:10 |
| 9. | Hardi Vask | Kuninga tn pk | 17149 | 00:44:19 | +10:51 |
| 10. | Viive Sisask | West | 507 | 00:45:08 | +11:40 |
| 11. | Märt Künnapas | West | 2922 | 00:46:46 | +13:18 |
| 12. | Triinu Tamm | Pärnu Vanalinna pk | 13461 | 00:47:55 | +14:27 |
| 13. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 00:48:17 | +14:49 |
| 14. | Kauri Põldaru | 14351 | 00:51:08 | +17:40 | |
| 15. | Ilme Palu | West | 1087 | 00:51:51 | +18:23 |
| 16. | Tauri Kovalevski | Kilingi-Nõmme G | 19169 | 00:57:14 | +23:46 |
| 17. | Toomas Meier | Kilingi-Nomme gumnaasium | 17166 | 00:58:31 | +25:03 |
| 18. | Ranet Rändla | Pärnu Kuninga tn põhiko | 25457 | 01:01:52 | +28:24 |
| 19. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 01:06:59 | +33:31 |
| 20. | Krista Tõldmaker | Vana-Vigala pk | 18101 | 01:25:12 | +51:44 |
| 21. | Anete Kiviselg | 29358 | 01:31:47 | +58:19 | |
| 22. | Johanna Merila | Pärnu Mai Kool | 29360 | 01:39:25 | +05:57 |
| Kadri Karjus | 28271 | DQ | |||
| Eva Paeveer | 25882 | DQ |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krisander Kivisaar | 25856 | 00:17:11 | 00:17:11 | |
| 2. | Nele-Liis Teekel | 10420 | 00:22:00 | +04:49 | |
| 3. | Karl Johannes Teearu | 19583 | 00:23:18 | +06:07 | |
| 4. | Maarja Palu-Teearu | West | 14384 | 00:23:24 | +06:13 |
| 5. | Uku Nõmm | Aruvälja lak | 18093 | 00:26:38 | +09:27 |
| 6. | Liis-Marie Kaljur | Harju KEK | 14418 | 00:32:24 | +15:13 |
| 7. | Pärt Leiner | Rääma Kool | 24485 | 00:32:52 | +15:41 |
| 8. | Mirell Võsanurm | Jõõpre LA | 21052 | 00:33:42 | +16:31 |
| 9. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:57:21 | +40:10 |
| 10. | Maria Kaljur | Harju KEK | 17988 | 00:57:57 | +40:46 |
| 11. | Robin Kaljur | 24181 | 01:01:55 | +44:44 | |
| 12. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 01:02:30 | +45:19 |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Johanson | 16030 | 00:20:39 | 00:20:39 | |
| 2. | Martin Kuuskmann | Papsaare la | 21049 | 00:21:56 | +01:17 |
| 3. | Emmaliisa Mäesalu | Lindi la/ak | 25880 | 00:24:57 | +04:18 |
| 4. | Elis Isabella Hiiemäe | 27648 | 00:28:56 | +08:17 | |
| 5. | Toomas Kovalevski | Kilingi-Nõmme G | 21729 | 00:31:45 | +11:06 |
| 6. | Mihkel Kuuskmann | 21050 | 00:36:13 | +15:34 | |
| 7. | Romek Viotti | Pärnu Ülejõe Põhikool | 28274 | 00:42:08 | +21:29 |
| 8. | Jaana Kannistu | 28273 | 00:42:43 | +22:04 | |
| 9. | Randar Kannistu | Paikuse pk | 27650 | 00:42:57 | +22:18 |
| 10. | Ats Raberits | 28270 | 00:51:44 | +31:05 | |
| 11. | Priidu Leok | 26939 | 00:52:05 | +31:26 | |
| 12. | Sireli Leok | Mai LA | 27651 | 00:52:05 | +31:26 |
| 13. | Riina Leok | 27652 | 00:52:05 | +31:26 | |
| 14. | Vesse Leok | 27632 | 00:52:05 | +31:26 | |
| 15. | Pärje Leok | 27631 | 00:52:05 | +31:26 | |
| 16. | Martin Sempelson | 28269 | 00:52:08 | +31:29 | |
| 17. | Marie Anna Blehner | West | 5532 | 00:52:19 | +31:40 |
| 18. | Marita Kadarik | Vana-Vigala Põhikool | 26850 | 00:58:42 | +38:03 |
| 19. | Alis-Angela Kuusk | 26613 | 00:58:49 | +38:10 | |
| 20. | Anneli Nõmm | 4345 | 01:06:29 | +45:50 | |
| 21. | Marek Leiner | LKRK | 12601 | 01:26:52 | +06:13 |
| 22. | Kleone Halliste | 7307 | 01:59:07 | +38:28 | |
| 23. | Henriko Halliste | 28189 | 01:59:07 | +38:28 | |
| Krislyn Kokk | 27791 | DQ | |||
| Aivi Kukk | 27792 | DQ |
