07juuni18
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ats Sõnajalg | Harju KEK | 9032 | 00:51:19 | 00:51:19 |
| 2. | Alari Lumberg | 7505 | 00:52:55 | +01:36 | |
| 3. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:55:59 | +04:40 |
| 4. | Priit Talu | West | 15874 | 00:58:03 | +06:44 |
| 5. | Maido Kaljur | Harju KEK | 2201 | 01:01:25 | +10:06 |
| 6. | Urmo Kesküla | 8793 | 01:05:16 | +13:57 | |
| 7. | Argo Paavel | West | 25589 | 01:09:05 | +17:46 |
| 8. | Veiko Lille | West | 13765 | 01:09:18 | +17:59 |
| 8. | Romet Sutt | 17170 | 01:09:18 | +17:59 | |
| 10. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 01:10:15 | +18:56 |
| 11. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:10:51 | +19:32 |
| 12. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:14:17 | +22:58 |
| 13. | Taavi Tammik | SUKL Jõulu | 16023 | 01:15:23 | +24:04 |
| 14. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:15:40 | +24:21 |
| 15. | Margit Blehner | West | 785 | 01:16:30 | +25:11 |
| 16. | Aavo Sempelson | KKI | 10464 | 01:16:44 | +25:25 |
| 17. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:17:32 | +26:13 |
| 18. | Joe Lepp | West | 6544 | 01:20:35 | +29:16 |
| 19. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:20:56 | +29:37 | |
| 20. | Raigo Rõõmussar | Metsasõbrad | 22803 | 01:22:05 | +30:46 |
| 21. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:25:49 | +34:30 |
| 22. | Marek Leiner | LKRK | 12601 | 01:26:39 | +35:20 |
| 23. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:27:24 | +36:05 |
| 24. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:33:41 | +42:22 |
| 25. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:34:28 | +43:09 |
| 26. | Mattias Blehner | West | 4291 | 01:34:34 | +43:15 |
| 27. | Helga Kivila | KLM MKB | 12595 | 01:41:25 | +50:06 |
| 28. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:44:04 | +52:45 | |
| 29. | Rein Kiisler | West | 2918 | 02:51:03 | +59:44 |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Miller | Koop | 16565 | 00:43:13 | 00:43:13 |
| 2. | Jaak Kanniste | West | 650 | 00:49:37 | +06:24 |
| 3. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 00:49:47 | +06:34 |
| 4. | Juss Leiner | Suigu lak | 22776 | 00:50:35 | +07:22 |
| 5. | Triinu Rooni | SK100 | 4198 | 00:52:13 | +09:00 |
| 6. | Liisa Puusepp | Võru | 17990 | 00:52:27 | +09:14 |
| 7. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:54:19 | +11:06 |
| 8. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:54:51 | +11:38 |
| 9. | Toomas Teekel | West | 2259 | 00:55:15 | +12:02 |
| 10. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:56:10 | +12:57 |
| 11. | Rafael Gordon | Võru | 239 | 00:56:22 | +13:09 |
| 12. | Mari-Liis Kaljur | Harju KEK | 7506 | 00:59:17 | +16:04 |
| 13. | Edmond Penu | West | 1869 | 00:59:46 | +16:33 |
| 14. | Mati Pilt | West | 932 | 01:00:34 | +17:21 |
| 15. | Marie Anna Blehner | West | 5532 | 01:02:47 | +19:34 |
| 16. | Imbi Kukk | West | 1093 | 01:03:15 | +20:02 |
| 17. | Ergo Enn | West | 7328 | 01:05:24 | +22:11 |
| 18. | Kalev Hunt | West | 562 | 01:06:57 | +23:44 |
| 19. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:07:41 | +24:28 |
| 20. | Anneli Nõmm | 4345 | 01:08:50 | +25:37 | |
| 21. | Peeter Koppas | 7321 | 01:09:16 | +26:03 | |
| 22. | Silvi Pool | Tori SK | 15230 | 01:12:11 | +28:58 |
| 23. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 01:13:51 | +30:38 |
| 24. | Eva Laaring | West | 22023 | 01:15:48 | +32:35 |
| 25. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:16:52 | +33:39 |
| 26. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 01:17:18 | +34:05 |
| 27. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:21:26 | +38:13 |
| 28. | Anu Salujärv | 24966 | 01:24:21 | +41:08 | |
| 29. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:24:46 | +41:33 |
| 30. | Marten Iir | 25868 | 01:31:29 | +48:16 | |
| 31. | Taavi Kõrvits | 25869 | 01:31:34 | +48:21 | |
| 32. | Saima Rand | West | 431 | 01:36:37 | +53:24 |
| 33. | Katrin Pint | Rimi | 27260 | 01:37:29 | +54:16 |
| 34. | Peeter Kangur | West | 3536 | 01:37:37 | +54:24 |
| 35. | Aivi Kukk | 27792 | 01:46:12 | +02:59 | |
| 36. | Krislyn Kokk | 27791 | 01:46:18 | +03:05 |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martti Vister | 27124 | 00:41:56 | 00:41:56 | |
| 2. | Janek Pinta | PV SKK | 4248 | 00:43:19 | +01:23 |
| 3. | Ülle Teekel | West | 6542 | 00:55:22 | +13:26 |
| 4. | Airika Lainoja | 29510 | 00:55:54 | +13:58 | |
| 5. | Marika Pilt | West | 933 | 00:57:23 | +15:27 |
| 6. | Georg Sten Toots | Kuressaare AK | 28278 | 01:04:32 | +22:36 |
| 7. | Viive Sisask | West | 507 | 01:16:48 | +34:52 |
| 8. | Märt Künnapas | West | 2922 | 01:17:28 | +35:32 |
| 9. | Taavi Vahar | 28280 | 01:23:57 | +42:01 | |
| 10. | Kristiina Mölder | 28296 | 01:23:59 | +42:03 | |
| 11. | Valli Talu | 25857 | 01:53:46 | +11:50 |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Pärn | Sauga pk | 22009 | 00:15:58 | 00:15:58 |
| 2. | Laura-Liis Kaljur | Harju KEK | 13059 | 00:21:20 | +05:22 |
| 3. | Liis-Marie Kaljur | Harju KEK | 14418 | 00:21:29 | +05:31 |
| 4. | Pärt Leiner | Rääma Kool | 24485 | 00:22:01 | +06:03 |
| 5. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 00:28:16 | +12:18 |
| 6. | Maria Kaljur | Harju KEK | 17988 | 00:32:17 | +16:19 |
| 7. | Markus Kaljur | Harju KEK | 10858 | 00:33:46 | +17:48 |
| 8. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:33:48 | +17:50 |
| 9. | Robin Kaljur | 24181 | 00:33:52 | +17:54 | |
| 10. | Nele-Liis Teekel | 10420 | 00:35:52 | +19:54 | |
| 11. | Ranet Rändla | Pärnu Kuninga tn põhiko | 25457 | 00:42:53 | +26:55 |
| 12. | Brettly Holter | Pärnu Mai kool | 22022 | 00:48:00 | +32:02 |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilme Palu | West | 1087 | 00:42:55 | 00:42:55 |
| 2. | Karl-Ranet Kusmin | Pärnu Vanalinna PK | 27266 | 00:43:29 | +00:34 |
| 3. | Kleone Halliste | 7307 | 00:50:41 | +07:46 | |
| 4. | Henriko Halliste | 28189 | 00:50:41 | +07:46 | |
| 5. | Katrin Pabbo | TÜASK | 23183 | 00:51:06 | +08:11 |
| 6. | Katrin Priks | 27636 | 01:46:30 | +03:35 | |
| 7. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 02:41:07 | +58:12 |
| 8. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 02:41:21 | +58:26 |
| 9. | Aire Arge | 25875 | 02:41:33 | +58:38 |
