Päevak

Kõrvemaa

Apuparra

Ava kaart: 2016003

Korraldaja: TON

Lisainfo: http://www.ton.ee

Rajameister: Sander Annus

577 osalejat

M10TR

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andreas Esnar 21106 00:06:51 00:06:51
2. Markus Samuel Vaikjärv Vunder 18500 00:08:06 +01:15
3. Kardo Kutti 27055 00:10:42 +03:51
4. Madis Kaarli 17753 00:12:14 +05:23
5. Sander Kibus 17127 00:13:46 +06:55
6. Romet Jänes 0 00:16:49 +09:58
7. Markus Loo 0 00:16:51 +10:00
8. Björn Martin Lindeberg 15987 00:16:52 +10:01
9. Silver Veske 0 00:18:08 +11:17
10. Walter Saidla 0 00:22:52 +16:01
11. Thor Alunurm 0 00:23:58 +17:07
12. Eke Paliale 0 00:24:29 +17:38
13. Jürgen Iilo 0 00:25:26 +18:35
14. Rasmus Olli LSF PT 13599 00:26:09 +19:18
15. Tuul Paliale 0 00:26:43 +19:52
16. Kristjan Peterson 0 00:27:05 +20:14
17. Andri Tuisk 0 00:44:07 +37:16
18. Kaspar Pormeister 0 00:49:50 +42:59
19. Hektor Saidla 0 00:49:52 +43:01

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rasmus Randma 15979 00:22:55 00:22:55
2. Siim Pello Mercury 14415 00:27:04 +04:09
3. Marti Parve 17364 00:27:11 +04:16
4. Robin Olli LSF PT 9585 00:29:44 +06:49
5. Markus Samuel Vaikjärv Vunder 18500 00:32:53 +09:58
6. Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 20444 00:36:12 +13:17
7. Tobias Mägi 28415 00:40:08 +17:13
8. Hans Mägi 28425 00:40:10 +17:15
9. Ralf Jõgis 18929 00:42:52 +19:57
10. Andres Kadaste Kolga Kool 28468 00:43:34 +20:39
11. Kardo Kutti 27055 00:47:29 +24:34
12. Kaur Koosapoeg Rakv 25509 00:47:40 +24:45
13. Arseni Kramarenko SRD 13331 00:48:45 +25:50
14. Luka Puumets 17245 00:49:58 +27:03
15. Kaspar Huusi 30086 01:07:00 +44:05

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kurmet Kutti 10645 00:27:31 00:27:31
2. Kennet Keerberg 26839 00:33:14 +05:43
3. Laurits Rütman JOKA 26634 00:34:26 +06:55
4. Kristen Meier 13008 00:35:47 +08:16
5. Kerto Kaasiku 22037 00:44:41 +17:10
6. Indrek Noor 29553 00:47:26 +19:55
7. Kevin Ots 30107 00:50:44 +23:13
8. Martti Neidla 27324 00:50:53 +23:22
9. Paul Paesüld 30095 00:50:54 +23:23
10. Oliver Kask 21895 00:59:55 +32:24
11. Paul Pärtel Vellerind 9385 01:03:04 +35:33

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Abram Tammed 15090 00:42:08 00:42:08
2. Ekke Tõnn Rütman JOKA 23325 00:49:59 +07:51
3. Kevin Markus Korrol Mercury 15961 00:56:10 +14:02
4. Luukas Luht 7122 00:57:52 +15:44
5. Sven Kadaste Kolga Kool 28404 01:06:41 +24:33
6. Raiko Alliksaar JOKA 22945 01:11:59 +29:51

M18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jaan Viirmann Põrgupõh 8035 00:47:09 00:47:09
2. Mikk Kelder 17602 00:57:26 +10:17
3. Mattias Raba 23590 01:05:23 +18:14
4. Markus Lepmets Nõmme SK/Lilleküla Güm 20427 01:46:39 +59:30
5. Edrian Griškun Tallinna Nõmme Gümnaasi 19189 01:46:43 +59:34

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 01:10:28 01:10:28
2. Taimar Väljataga 7880 01:13:18 +02:50
3. Dag Ainsoo LUS 2877 01:15:38 +05:10
4. Artur Rauk Võru 4232 01:17:09 +06:41
5. Kristjan Täll Harju KEK 16245 01:19:00 +08:32
6. Martin Kaup LSF PT 9030 01:22:22 +11:54
7. Sander Nahkor TAOK 4261 01:23:40 +13:12
8. Tanel Papp Võru 12810 01:24:51 +14:23
9. Hannu Ploompuu 6887 01:25:59 +15:31
10. Ragnar Leimann JK Piraaja 10744 01:27:54 +17:26
11. Raido Laidla SK100 20443 01:28:10 +17:42
12. Viljar Grauen Metsapeatus 5928 01:29:30 +19:02
13. Mati Korrol Mercury 2202 01:35:53 +25:25
14. Hannes Pahapill 14046 01:48:56 +38:28
15. Kaido Kaarli Eesti Energia 7235 01:58:13 +47:45
16. Silver Tamm 10135 02:02:03 +51:35
17. Kristian Pilbas 5574 02:02:53 +52:25
18. Raiko Tutt 21557 02:03:09 +52:41

M21AL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ats Sõnajalg Harju KEK 9032 00:44:27 00:44:27
2. Andre Nõmm Tammed 559 00:49:03 +04:36
3. Tarmo Klaar Mercury 1143 00:50:15 +05:48
4. Olavi Ottas Kobras 1430 00:50:55 +06:28
5. Siim Valgeväli 5566 00:54:51 +10:24
6. Sven Ringvee VaP 7488 00:58:58 +14:31
7. Sven-Erik Rebane Orvand 6863 00:59:28 +15:01
8. Tõnu Kits 4860 01:02:24 +17:57
9. Marek Berkman Swedbank SK 4126 01:03:04 +18:37
10. Andres Lauba TON 2895 01:03:19 +18:52
11. Jaanus Soots 602 01:05:49 +21:22
12. Kalev Külaase Võru 3334 01:07:07 +22:40
13. Andrus Viilma 7535 01:07:34 +23:07
14. Tauno Murakas Rakv 3328 01:09:41 +25:14
15. Aleksandr Petuhhov CoxArt 747 01:10:03 +25:36
16. Michael Raer SRD 19303 01:12:40 +28:13
17. Jaanus Jõgis Saku Õlletehase SK 5250 01:13:07 +28:40
18. Kaupo Maasing Swedbank SK 15327 01:14:22 +29:55
19. Andres Vaher JOKA 2683 01:15:50 +31:23
20. Andres Käver SK100 20426 01:17:57 +33:30
21. Madis Tuulpärg 6467 01:18:21 +33:54
22. Kristofer Kirss 6656 01:18:39 +34:12
23. Ragnar Rebase 11155 01:18:40 +34:13
24. Kert Lindeberg Maru Karud SK 4829 01:23:13 +38:46
25. Timo Kaljur Orvand 3300 01:26:19 +41:52
26. Anton Roolaid TAOK 6431 01:53:13 +08:46
27. Mihkel Petuhhov 6120 02:04:03 +19:36

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Silver Kangur 11515 01:07:37 01:07:37
2. Riivo Kiljak 18344 01:09:52 +02:15
3. Tanel Merigan ABC GRUPP 21342 01:11:31 +03:54
4. Jüri Joonas Võru 3718 01:12:50 +05:13
5. Marti Kaljuve Mercury 12756 01:13:11 +05:34
6. Siim Ringinen 12309 01:14:25 +06:48
7. Sander Överus Mercury 6642 01:16:06 +08:29
8. Allan Roosimägi Jõhvikas 4393 01:18:00 +10:23
9. Karl Pehk 16171 01:21:20 +13:43
10. Andrus Kaldma 16121 01:23:51 +16:14
11. Erkki Laur MARU 991 01:24:56 +17:19
12. Madis Meimre 3040 01:27:08 +19:31
13. Ahti Raba Danske Bank 24402 01:28:07 +20:30
14. Tiit Kriiska 11184 01:29:22 +21:45
15. Toomas Telgma Voller 5919 01:29:44 +22:07
16. Ivo Müürsepp TTÜ 5853 01:30:52 +23:15
17. Toivo Murakas Rakv 3640 01:31:41 +24:04
18. Mihkel Erik Rebane 30088 01:34:25 +26:48
19. Madis Raidma 3056 01:35:50 +28:13
20. Ahti Seier 5553 01:38:23 +30:46
21. Kristjan Düüna 24401 01:41:20 +33:43
22. Juhan Karin 11453 01:44:12 +36:35
23. Joel Rillo 6177 01:57:05 +49:28

M21BL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jaan Olvet Rakv 1045 00:37:56 00:37:56
2. Vahur Pajomägi 9022 00:38:00 +00:04
3. Jarmo Nikolai SRD 4203 00:39:44 +01:48
4. Margus Lõoke Põrgupõh 7881 00:43:40 +05:44
5. Meelis Nuut 1761 00:44:03 +06:07
6. Harri Moora 6502 00:48:01 +10:05
7. Ero Puumets 14946 00:50:38 +12:42
8. Raido Aren 21405 00:55:33 +17:37
9. Hindrek Lootus 1660 00:55:39 +17:43
10. Andrus Ahven KL Tallinn Nõmme 21564 01:03:15 +25:19
11. Mart Sooberg TON 1366 01:06:14 +28:18
12. Katrin Pihotalo 6165 01:07:15 +29:19
13. Mait Bratka 4932 01:12:15 +34:19
14. Riho Vahtre 6285 01:14:05 +36:09
15. Mykola Denysiuk 24625 24625 01:28:00 +50:04
16. Siim Viilup Tallinna Tehnikaülikool 14026 01:32:02 +54:06

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Ots Swedbank SK 17477 00:34:07 00:34:07
2. Siim Kibus 6038 00:34:55 +00:48
3. Tanel Vanaveski Võru 5525 00:38:59 +04:52
4. Jaago Jõeleht 15263 00:40:20 +06:13
5. Mikk Kaasik 9718 00:41:16 +07:09
6. Taivo Kurg 10491 00:43:29 +09:22
7. Hannes Kerem Harju KEK 3361 00:44:45 +10:38
8. Marek Maurer Põrgupõh 378 00:45:04 +10:57
9. Fred Lilleberg Vahipataljon 22960 00:46:43 +12:36
10. Ilmar Legenkov 28199 00:48:24 +14:17
11. Tarmo Tiisler Eesti Raadio 6367 00:48:32 +14:25
12. Arvi Tüvi 6727 00:48:54 +14:47
13. Andres Vain 10613 00:48:56 +14:49
14. Risto Rusin 20389 00:56:38 +22:31
15. Margus Luht Avita 8450 00:56:44 +22:37
16. Veiko Kurg 11499 00:58:13 +24:06
17. Margus Kärner 24794 00:59:32 +25:25
18. Raul Valgiste OK Kuusalu 8417 01:00:50 +26:43
19. Mikk Prantsen 30205 01:03:27 +29:20
20. Matis Leibenau Eesti Energia Spordiklubi 22597 01:04:31 +30:24
21. Aare Palm 29554 01:06:18 +32:11
21. Henrik Eeltee 14616 01:06:18 +32:11
23. Kalev Liibert 12764 01:07:15 +33:08
24. Enno Aermates NEFAB Packaging OÜ 28405 01:09:26 +35:19
25. Jaanus Jõgisman Trigger 5903 01:11:02 +36:55
26. Kerdo-Erlend Sallo 18006 01:25:23 +51:16
27. Siim Naelapää 17673 01:25:25 +51:18
28. Lauri Veski Eesti Energia Spordiklubi 27207 01:33:35 +59:28

M35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Lahtmäe Kape 2017 01:11:31 01:11:31
2. Ilmar Udam JOKA 10450 01:20:34 +09:03
3. Andres Bauvald Elioni SK 5823 01:21:28 +09:57
4. Lauri Beilmann Tammed 1826 01:21:35 +10:04
5. Arvo Ambel 3737 01:36:58 +25:27
6. Ahto Sulavee 3257 01:42:23 +30:52
7. Marti Ranne G4S Spordiklubi 4788 01:44:25 +32:54
8. Tanel Toom DHL Estonia AS 1808 01:47:24 +35:53
9. Reigo Lehtla LSF PT 5373 01:59:36 +48:05
10. Toomas Kundla 3260 02:01:19 +49:48
11. Mart Vernik 21908 02:14:19 +02:48
12. Siim Saidla 22696 02:34:16 +22:45

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Alar Abram Tammed 556 00:51:13 00:51:13
2. Kaupo Järve LSF PT 15431 00:59:08 +07:55
3. Martin Aunin Novarc 4889 00:59:10 +07:57
4. Raivo Pellja JOKA 108 01:00:31 +09:18
5. Priit Lepmets 2814 01:01:39 +10:26
6. Risto Randma Staabi- ja Sidepataljon 5703 01:02:49 +11:36
7. Tammo Esta HOK 1946 01:08:54 +17:41
8. Taavi Veermets Rakv 2660 01:14:36 +23:23
9. Eero Säde Õhuvägi 5554 01:15:20 +24:07
10. Veiko Hintsov Põrgupõh 6280 01:16:51 +25:38
11. Allan Edberg OK Nõmme 2695 01:17:59 +26:46
12. Risto Viirg 20411 01:20:38 +29:25
13. Raul Aava 17619 01:21:02 +29:49
14. Ruth Aava Kobras 1066 01:21:24 +30:11
15. Eero Mõttus Võru 2191 01:26:17 +35:04
16. Viljar Vainola Mercury 1698 01:26:27 +35:14
17. Kalev Viidemann 4746 01:26:41 +35:28
18. Parvo Parts 4794 01:27:59 +36:46
19. Alo Süvari 5970 01:28:00 +36:47
20. Mati Tikerpuu Sõjakool 4274 01:29:59 +38:46
21. Arli Mändmets HOK 2816 01:35:21 +44:08
22. Silvar Savolainen korp! Leola 2654 01:38:36 +47:23
23. Jukka Halttunen 20436 01:39:15 +48:02
24. Andrus Paats 17556 01:41:29 +50:16
25. Ivo Fridolin 17721 01:41:31 +50:18
26. Aigar Kallas RMK 13574 01:43:08 +51:55
27. Andrus Prangli 26041 01:48:51 +57:38

M45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andrei Nikitin SRD 505 00:49:20 00:49:20
2. Indrek Lillsoo Põrgupõh 1393 00:54:56 +05:36
3. Arvo Laanemets TAOK 4822 00:59:39 +10:19
4. Lauri Olli LSF PT 4230 01:03:23 +14:03
5. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 01:03:28 +14:08
6. Randy Korb Peko 1067 01:05:34 +16:14
7. Peep Põlluäär 16317 01:07:12 +17:52
8. Taivo Daub Ilves 3709 01:07:14 +17:54
9. Margus Kandelin TON 1996 01:07:19 +17:59
10. Andrus Jakobson 1994 01:08:29 +19:09
11. Heiki Savitsch 995 01:12:33 +23:13
12. Viktor Kassatkin SRD 8260 01:13:38 +24:18
13. Urmas Samelselg 11259 01:18:03 +28:43
14. Ain Pello Mercury 4847 01:38:07 +48:47
15. Kalmer Koosapoeg Rakv 23800 01:39:00 +49:40
16. Joonas Jürisaar ROK 3963 01:40:07 +50:47
17. Aleksander Hlebnikov VHM 4704 01:55:32 +06:12

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Margus Esnar Rae 2276 00:59:07 00:59:07
2. Priit Överus Mercury 1268 00:59:49 +00:42
3. Vladimir Savinov SRD 4690 01:02:18 +03:11
4. Indrek Saarepera Põhja LaKo 4864 01:03:31 +04:24
5. Sven Luks Põrgupõh 1027 01:03:52 +04:45
6. Rain Vellerind 3393 01:09:39 +10:32
7. Argo Kauge Põrgupõh 6452 01:09:46 +10:39
8. Veikko Tamlak Kape 1053 01:10:08 +11:01
9. Veiko Pak Rae 285 01:11:22 +12:15
10. Ülo Madissoon TON 4833 01:11:36 +12:29
11. Tarmo Gede 974 01:15:16 +16:09
12. Andres Viira 12280 01:15:21 +16:14
13. Rein Hanstein Okas 3277 01:25:45 +26:38
14. Aivar Liivrand TutiVaps 11355 01:32:40 +33:33
15. Allan Klein 4511 01:40:33 +41:26
16. Paavo Helde Evotec AS 4807 01:43:13 +44:06
17. Margus Matiisen 3758 01:58:15 +59:08
18. Tarmo Amer 22113 03:02:00 +02:53

M55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eduard Pukkonen Harju KEK 4278 00:53:27 00:53:27
2. Tarmo Maasing Rakv 4151 01:01:21 +07:54
3. Viesturs Lucans Piepe 11358 01:01:23 +07:56
4. Jüri Märtmaa Tammed 2255 01:06:46 +13:19
5. Endel Karp Norma OK 6147 01:12:12 +18:45
6. Ain Kartau Orvand 4762 01:14:28 +21:01
7. Argo Koppel 2892 01:15:48 +22:21
8. Reino Rass Novarc 5213 01:23:36 +30:09
9. Veiko Tali Harju KEK 6129 01:25:13 +31:46
10. Arvo Raja TON 5822 01:29:02 +35:35
11. Toomas Vinter 9963 01:33:53 +40:26
12. Ivo Tamla 1287 01:33:59 +40:32

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Rooni Orvand 240 00:52:58 00:52:58
2. Heino Rebane Orvand 9038 00:54:28 +01:30
3. Vello Post Koop 55 00:56:42 +03:44
4. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 01:02:05 +09:07
5. Riho Kokk Rakv 3750 01:03:56 +10:58
6. Tõnu Karp 3621 01:13:27 +20:29
7. Tõnu Kuusik LUS 206 01:14:57 +21:59
8. Raivo Kukk 3362 01:14:59 +22:01
9. Enn Kuusik Rakv 811 01:17:16 +24:18
10. Tõnu Vähi 518 01:17:45 +24:47
11. Andrus Märtmaa AS Teede Tehnokeskus 5819 01:24:38 +31:40
12. Tiit Olju Orvand 832 01:26:06 +33:08
13. Heldur Väljamäe Orvand 836 01:39:05 +46:07

M65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andres Iila 1775 00:48:30 00:48:30
2. Arvo Soosalu LUS 294 00:50:47 +02:17
3. Peeter Plakk 6300 00:57:02 +08:32
4. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 00:57:11 +08:41
5. Mati Karp TEMPO spordiklubi 274 00:58:44 +10:14
6. Kalev Raadla Jõhvikas 3226 01:06:02 +17:32
7. Jaan Tiits AS Elero 10881 01:10:25 +21:55
8. Valdo Jaanik Orion 910 01:27:02 +38:32
9. Tõnis Härm 6148 02:04:57 +16:27

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 00:57:00 00:57:00
2. Enno Needrit 21191 01:00:43 +03:43
3. Mart Vendelin Orion 356 01:02:33 +05:33
4. Jüri Tähemaa TON 4383 01:03:37 +06:37
5. Ilmar Mõistlik Orion 149 01:06:22 +09:22
6. Jaak Vihmand 541 01:08:36 +11:36
7. Tõnu Piits 5420 01:21:11 +24:11
8. Peeter Harro 5384 01:38:06 +41:06
9. Jaan Loide Harju KEK 2848 02:00:24 +03:24

M75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Juhan Bachmann Jõhvikas 444 00:32:21 00:32:21
2. Jüri Püssim Tammed 4878 00:34:48 +02:27
3. Eimar Jõgisu TON 106 00:35:52 +03:31
4. Vello Krohn Tammed 638 00:37:01 +04:40
5. Mati Saluoks 9021 00:38:42 +06:21
6. Georg Sooberg Võru 462 00:40:15 +07:54
7. Lembit Põldoja Inspecta 4799 00:44:25 +12:04
8. Eduard Rattas 28459 00:47:21 +15:00
9. Juho Heinrand Norma 2809 00:47:38 +15:17
10. Konstantin Kangur Tehnilise Järelevalve In 6607 00:50:11 +17:50
11. Rein Kannike 3628 00:55:53 +23:32
12. Toomas Lausmaa 4506 00:56:56 +24:35
13. Riho Kilp Tammed 189 00:57:49 +25:28

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Juhan Hunt Orion 62 00:42:07 00:42:07

M85

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Peedu Retel 3433 01:13:55 01:13:55

M8NR

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaspar Jõgisu 20144 00:07:42 00:07:42
2. Aimar Veski 27063 00:09:43 +02:01
3. Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 20444 00:10:07 +02:25
4. Karl Kristofer Roosvald 29328 00:10:34 +02:52
5. Tevan Eensalu 0 00:10:52 +03:10
6. Martin Kibus 18766 00:11:33 +03:51
7. Sören Repo 0 00:11:41 +03:59
8. Paula Liisa Jegorov 30084 00:12:19 +04:37
9. Kristofer Ots 0 00:12:29 +04:47
10. Kerten Meier 20322 00:12:55 +05:13
11. Rainer Kranberg 22111 00:13:07 +05:25
12. Lukas Lillelaid 26461 00:13:12 +05:30
13. Simon Kevin Uibo 22147 00:14:31 +06:49
14. Trevor Kaljur 24655 00:15:25 +07:43
15. Uku Martin Koppel 21077 00:16:42 +09:00
16. Sören Heinaste 29001 00:17:54 +10:12
17. Karl Patrick Juhani 24567 00:17:58 +10:16
18. Mart Lindeberg 23510 00:18:06 +10:24
19. Karl Märten Aren 26185 00:18:47 +11:05
20. Oskar Sooberg 30100 00:20:08 +12:26
21. Matvei Shved SRD 22222 00:20:31 +12:49
22. Kenno Needrit 27341 00:20:37 +12:55
23. Erik Finnie 0 00:25:35 +17:53
24. Timo Pöör Mercury 26076 00:26:42 +19:00
25. Sander Pöör Mercury 29555 00:28:24 +20:42
26. Siim August Maurus 0 00:31:04 +23:22
27. Juss Julius Maurus 0 00:31:10 +23:28
28. Mikk Raudsepp 19011 00:33:45 +26:03
29. Jonatan Soots 19014 00:34:35 +26:53
30. Erik Lehtla MTÜ Saku Maraton 25902 00:57:19 +49:37

N10TR

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anett Liisa Parts 29489 00:12:24 00:12:24
2. Hanna Kaarli 17754 00:12:48 +00:24
3. Annaliisa Aren 23334 00:13:40 +01:16
4. Pippa Veeremets 0 00:14:47 +02:23
5. Marii Kõis 0 00:14:50 +02:26
6. Petra Abrams 0 00:14:54 +02:30
7. Hannagret Kangert 0 00:16:08 +03:44
8. Lee Luht 17997 00:19:02 +06:38
9. Janely Vilbu 27573 00:24:13 +11:49

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Iris Abram Tammed 15091 00:28:49 00:28:49
2. Janely Vilbu 27573 00:30:35 +01:46
3. Sanna Lindeberg 15986 00:32:48 +03:59
4. Leeni Anderson 30108 00:32:55 +04:06
5. Anett Liisa Parts 29489 00:33:59 +05:10
6. Iiris Alliksaar 28471 00:34:02 +05:13
7. Roosi Rütman JOKA 26633 00:36:35 +07:46
8. Heleen Pajomägi 17725 00:36:44 +07:55
9. Karoliine Kranberg Mercury 14060 00:36:58 +08:09
10. Iris Susanna Jõgisu 12755 00:36:59 +08:10
11. Sofia Pahhomenkova SRD 13293 00:41:30 +12:41
12. Annabel Mirtel Saskia Joakit Tammed 11592 00:44:13 +15:24
13. Paula Liisa Jegorov 30084 00:48:32 +19:43
14. Meiu Triin Liivrand 15440 00:48:45 +19:56
15. Elerin Meier 17374 00:55:24 +26:35
16. Säde Viiderfeld 16558 00:57:26 +28:37
17. Liisa Laur 27330 01:03:03 +34:14
18. Kirke Huusi 30087 01:07:13 +38:24

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helena Raava Aegviidu SK/Tallinna 32. 26631 00:28:46 00:28:46
2. Merilin Arumets 30105 00:33:14 +04:28
3. Karoliine Vijard 30104 00:33:18 +04:32
4. Grete Johanna Korb XT Sport 16556 00:34:52 +06:06
5. Anna-Liisa Leiten 23321 00:44:39 +15:53

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Liise Lillelaid 25936 00:27:50 00:27:50
2. Karmen Eveli Kauge Põrgupõh 9574 00:28:08 +00:18
3. Brita Ploompuu Põrgupõh 12329 00:31:29 +03:39
4. Johanna Maria Jõgisu Mercury 8448 00:33:57 +06:07
5. Maris Toropov JOKA 29542 00:40:28 +12:38
6. Liisi Kask 21893 00:42:48 +14:58

N18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kris Jette Piht Mercury 8485 00:53:23 00:53:23
2. Kristin Düüna Rapla ÜG 24397 01:06:41 +13:18
3. Carmen Piiroja Audentes 18672 01:13:25 +20:02

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maris Terno Tammed 3316 00:53:48 00:53:48
2. Merili Palu SK100 15905 01:05:20 +11:32
3. Eva Kaarli 7291 01:18:28 +24:40
4. Helen Kaljur 18970 01:26:15 +32:27
5. Britt Jaaska SK Serviti 12196 01:26:21 +32:33
6. Anu Kõnnusaar TON 3352 01:26:30 +32:42
7. Merike Mets Rakv 16090 01:35:47 +41:59
7. Evelyn Himma Rakv 14182 01:35:47 +41:59
9. Marge Anijärv Mercury 11356 01:37:38 +43:50

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Alina Kramarenko SRD 6645 00:50:12 00:50:12
2. Karin Kallisma HOK 7820 00:51:03 +00:51
3. Anastasija Pahhomenkova SRD 6238 00:51:26 +01:14
4. Anni Sild Jakob Westholmi Gümnaasi 6491 00:56:31 +06:19
5. Merli Süvari Mercury 7042 00:57:47 +07:35
6. Paula Merisalu ABC Grupp 9148 00:59:42 +09:30
7. Annabel Teetamm Tammed 15945 01:01:41 +11:29
8. Triin Soha 3729 01:02:28 +12:16
9. Inger-Helen Daub 6062 01:03:59 +13:47
10. Terje Vanahans Kobras 4175 01:05:47 +15:35
11. Anu Kuusmaa SK100 2966 01:08:50 +18:38
12. Olga Shved SRD 20500 01:11:14 +21:02
13. Ingrid Randlaht Orion 4120 01:15:26 +25:14
14. Kristi Leedjärv 2767 01:17:29 +27:17
15. Liis Hiiemäe 20437 01:22:34 +32:22
16. Piret Kannike 4881 01:24:45 +34:33
17. Jaanika Parts 10612 01:25:18 +35:06
18. Hanna Lindeberg Swedbank AS 8092 01:25:43 +35:31
19. Mariliis Aren 21406 01:26:30 +36:18
20. Katre Tekkel Pirita MG 16137 01:31:08 +40:56
21. Tatjana Kadak 28474 02:03:22 +13:10

N21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tagni Jõeleht 23411 00:41:44 00:41:44
2. Terje Urgard Tammed 3314 00:44:34 +02:50
3. Anni Madisson 26101 00:46:14 +04:30
4. Epp Paalberg Rakv 9884 00:46:52 +05:08
5. Aive Mõttus 26525 00:47:00 +05:16
6. Tiina Viiderfeld 2885 00:47:08 +05:24
7. Triin Ignasov 12727 00:47:16 +05:32
8. Ene Tüvi 6728 00:48:45 +07:01
9. Juno Raba 23515 00:52:37 +10:53
10. Liisi Kangur 14796 00:54:11 +12:27
11. Eret Maasing 25082 00:56:51 +15:07
12. Kärt Jaarma 26307 00:58:30 +16:46
12. Airika Salumets 14411 00:58:30 +16:46
14. Inga Petuhhov 5989 00:59:43 +17:59
15. Katre Kuusik 27413 01:02:24 +20:40
16. Kairi Hunt 28659 01:02:51 +21:07
17. Aet Tampuu SRD 21512 01:04:08 +22:24
18. Veronika Kübar 5995 01:05:40 +23:56
19. Lea Jalukse 14570 01:05:46 +24:02
20. Kerti Rannisto 30109 01:06:07 +24:23
21. Küllike Rehe Hansapank 8791 01:06:42 +24:58
22. Merle Jõgisman 5873 01:11:02 +29:18
23. Miia Soosalu 21800 01:12:33 +30:49
24. Eeva Lahtinen 28495 01:15:10 +33:26
25. Svetlana Doledutko SRD 4123 01:15:12 +33:28
26. Kristi Nuut 20192 01:15:28 +33:44
27. Tiina Muts 22767 01:15:49 +34:05
28. Meril Tangsoo 22823 01:16:10 +34:26
29. Anneli Ambel Mercury 3738 01:17:48 +36:04
30. Kristel Vainomets 29618 01:33:58 +52:14
31. Marje Ott 19796 01:46:50 +05:06

N35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ingrid Piht Mercury 2687 00:56:10 00:56:10
2. Riika Ploompuu Põrgupõh 569 01:06:48 +10:38
3. Kärt Maurus Ilves 2735 01:09:52 +13:42
4. Elina Kutti Orvand 9637 01:16:29 +20:19
5. Irina Kelder 10085 01:16:56 +20:46
6. Katrin Peterson Danske SK 7206 01:21:17 +25:07

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anneli Pello Mercury 4749 00:51:46 00:51:46
2. Pille Tiis 6392 00:57:42 +05:56
3. Maaren Olander-Doyle Mercury 4210 00:58:08 +06:22
4. Monica Jaago 1380 00:58:29 +06:43
5. Liisi Piits EKI 5870 01:01:33 +09:47
6. Karin Reisner Metsä Forest 7310 01:02:29 +10:43
7. Liina Jõgisu Mercury 1734 01:03:31 +11:45
8. Gerli Kriiska 5578 01:09:22 +17:36
9. Airi Kask 21894 01:18:33 +26:47
10. Heneli Lamp VTA 26625 01:24:32 +32:46

N45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mai Viirmann Põrgupõh 86 00:54:22 00:54:22
2. Heli Zvorovski 11559 00:57:37 +03:15
3. Kai Treier 18354 01:00:09 +05:47
4. Ave Kranberg Mercury 1735 01:04:17 +09:55
5. Ella Shved SRD 996 01:10:47 +16:25
6. Age Valgepea Swedbank SK 16348 01:11:16 +16:54
7. Tiina Kangilaski TON 4504 01:27:19 +32:57

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
