06sept.18
Tallinna Neljapäevak
M10TR
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kardo Kutti | 27055 | 00:05:28 | 00:05:28 | |
| 2. | Jegor Klenski | 14432 | 00:07:15 | +01:47 | |
| 3. | Mart Pilbas | 18674 | 00:09:40 | +04:12 | |
| 4. | Markus Samuel Vaikjärv | Vunder | 18500 | 00:09:43 | +04:15 |
| 5. | Björn Martin Lindeberg | 15987 | 00:10:43 | +05:15 | |
| 6. | Sander Kibus | 17127 | 00:17:23 | +11:55 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:20:48 | 00:20:48 |
| 2. | Ott Pilbas | 16003 | 00:21:23 | +00:35 | |
| 3. | Robin Olli | LSF PT | 9585 | 00:21:42 | +00:54 |
| 4. | Kardo Kutti | 27055 | 00:24:13 | +03:25 | |
| 5. | Rein Jõgisman | Tammed | 20470 | 00:26:24 | +05:36 |
| 6. | Hendrik Lillsoo | Põrgupõh | 15980 | 00:30:12 | +09:24 |
| 7. | Markus Samuel Vaikjärv | Vunder | 18500 | 00:35:04 | +14:16 |
| 8. | Robin Piht | Mercury | 17363 | 00:37:00 | +16:12 |
| 9. | Karl Marten Sokk | 30543 | 00:37:41 | +16:53 | |
| 10. | Kristjan Sokk | 30544 | 00:38:20 | +17:32 | |
| 11. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:39:05 | +18:17 | |
| 12. | Georg Sebastian Vaikjärv | Vunder | 20444 | 00:39:39 | +18:51 |
| 13. | Luka Puumets | 17245 | 00:43:51 | +23:03 | |
| 14. | Kerdo-Erlend Sallo | 18006 | 00:46:42 | +25:54 | |
| 15. | Koit Jõgisman | 20471 | 00:49:09 | +28:21 | |
| 16. | Taavi Malsroos | 22220 | 00:49:15 | +28:27 | |
| 17. | Holger Vitsur | Haabneeme Kool | 28402 | 00:57:32 | +36:44 |
| 18. | Mart Mikk | 29784 | 01:04:21 | +43:33 | |
| 19. | Maarek Valdre | 30386 | 01:07:12 | +46:24 | |
| 20. | Carl Jakob Pillerpau | 30230 | 01:09:26 | +48:38 | |
| 21. | Jaan Tamkivi | 16930 | 01:18:46 | +57:58 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurmet Kutti | Harju KEK | 10645 | 00:23:28 | 00:23:28 |
| 2. | Sander Saaring | Laagri Kool | 10644 | 00:23:51 | +00:23 |
| 3. | Raul Jõgisman | 20403 | 00:38:21 | +14:53 | |
| 4. | Paul Pärtel Vellerind | 9385 | 00:43:23 | +19:55 | |
| 5. | Kristen Meier | 13008 | 00:46:36 | +23:08 | |
| 6. | Dmitri Fedotov | SRD | 25678 | 01:27:21 | +03:53 |
| 7. | Maksim Shkvarko | SRD | 28815 | 01:27:58 | +04:30 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Annus | 8012 | 00:50:48 | 00:50:48 |
M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Lepmets | Nõmme SK/Lilleküla Güm | 20427 | 00:35:58 | 00:35:58 |
| 2. | Jaan Viirmann | Põrgupõh | 8035 | 00:40:50 | +04:52 |
| 3. | Mattias Raba | 23590 | 00:50:23 | +14:25 | |
| 4. | Filipp Petuhhov | 12341 | 00:55:31 | +19:33 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:56:02 | 00:56:02 |
| 2. | Martin Vilismäe | Tartumaa | 20352 | 00:56:55 | +00:53 |
| 3. | Ats Sõnajalg | Harju KEK | 9032 | 00:57:35 | +01:33 |
| 4. | Mati Korrol | Mercury | 2202 | 00:59:35 | +03:33 |
| 5. | Tiit Pekk | Team Nike | 5699 | 01:00:14 | +04:12 |
| 6. | Jürgen Einpaul | Tammed | 3659 | 01:02:35 | +06:33 |
| 7. | Oliver Immato | 6445 | 01:02:53 | +06:51 | |
| 8. | Artur Rauk | Võru | 4232 | 01:03:31 | +07:29 |
| 9. | Marek Zahkna | G4S Eesti | 6085 | 01:05:38 | +09:36 |
| 10. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 01:07:35 | +11:33 |
| 11. | Hannu Ploompuu | 6887 | 01:08:20 | +12:18 | |
| 12. | Ragnar Leimann | JK Piraaja | 10744 | 01:08:33 | +12:31 |
| 13. | Jüri Joonas | Võru | 3718 | 01:11:50 | +15:48 |
| 14. | Sergey Seleznev | SRD | 24830 | 01:16:55 | +20:53 |
| 15. | Aleksander Tali | Harju KEK | 6130 | 01:19:06 | +23:04 |
| 16. | Kaido Kaarli | Eesti Energia | 7235 | 01:20:08 | +24:06 |
| 17. | Indrek Peil | Head Arhitektid OÜ | 8441 | 01:20:15 | +24:13 |
| 18. | Sander Nahkor | TAOK | 4261 | 01:23:26 | +27:24 |
| 19. | Peeter Kirss | 4166 | 01:23:35 | +27:33 | |
| 20. | Hannes Pahapill | 14046 | 01:24:29 | +28:27 | |
| 21. | Kristian Pilbas | 5574 | 01:25:44 | +29:42 | |
| 22. | Erik Koidu | 16048 | 01:26:09 | +30:07 | |
| 23. | Argo Vessmann | 6780 | 01:31:38 | +35:36 | |
| 24. | Ülo Urb | CFC | 17533 | 01:43:48 | +47:46 |
| 25. | Magnus Hillermaa | 9127 | 01:54:49 | +58:47 |
M21AL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sander Annus | Norma | 992 | 00:46:29 | 00:46:29 |
| 2. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:46:33 | +00:04 |
| 3. | Jonatan Karjus | Võru | 4137 | 00:46:38 | +00:09 |
| 4. | Dmitri Shved | SRD | 1029 | 00:47:32 | +01:03 |
| 5. | Jaanus Jõgis | Saku Õlletehase SK | 5250 | 00:47:43 | +01:14 |
| 6. | Eero Raun | 759 | 00:49:03 | +02:34 | |
| 7. | Andreas Aadli | Tammed | 7288 | 00:49:20 | +02:51 |
| 8. | Andres Lauba | TON | 2895 | 00:50:24 | +03:55 |
| 9. | Tõnu Kits | 4860 | 00:50:46 | +04:17 | |
| 10. | Sven-Erik Rebane | Orvand | 6863 | 00:51:34 | +05:05 |
| 11. | Martti Parve | Peko | 275 | 00:51:44 | +05:15 |
| 12. | Kert Lindeberg | 4829 | 00:53:10 | +06:41 | |
| 13. | Margus Lehtme | 4218 | 00:53:43 | +07:14 | |
| 14. | Aleksandr Petuhhov | CoxArt | 747 | 00:53:53 | +07:24 |
| 15. | Marek Berkman | Swedbank SK | 4126 | 00:56:22 | +09:53 |
| 16. | Jaanus Soots | 602 | 00:56:51 | +10:22 | |
| 17. | Kristo Kamratov | 5942 | 00:56:56 | +10:27 | |
| 18. | Rauno Põldsepp | Otepää | 13527 | 00:57:56 | +11:27 |
| 19. | Matti Betlem | JOKA | 1859 | 00:58:20 | +11:51 |
| 20. | Andrus Viilma | 7535 | 01:01:48 | +15:19 | |
| 21. | Toomas Telgma | Voller | 5919 | 01:02:13 | +15:44 |
| 22. | Lauri Tarlap | Saku Korvpalliklubi | 21159 | 01:02:48 | +16:19 |
| 23. | Marko Süld | HOK | 8818 | 01:02:51 | +16:22 |
| 24. | Jaanus Viljamaa | TON | 3223 | 01:04:18 | +17:49 |
| 25. | Ivar Janson | KVÜÕA | 11535 | 01:04:52 | +18:23 |
| 26. | Urmas Laev | Mercury | 1077 | 01:06:43 | +20:14 |
| 27. | Heimar Steinpilm | 23557 | 01:06:44 | +20:15 | |
| 28. | Raul Aava | 17619 | 01:07:10 | +20:41 | |
| 29. | Martin Murakas | Rakv | 3992 | 01:07:32 | +21:03 |
| 30. | Lauri Ehrenpreis | Liewenthal Electronics | 11258 | 01:08:07 | +21:38 |
| 31. | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 01:09:13 | +22:44 |
| 32. | Jaanus Vahi | 9291 | 01:09:32 | +23:03 | |
| 33. | Andres Vaher | JOKA | 2683 | 01:10:24 | +23:55 |
| 34. | Viljar Vainola | Mercury | 1698 | 01:10:55 | +24:26 |
| 35. | Madis Tuulpärg | 6467 | 01:12:08 | +25:39 | |
| 36. | Jörgen Vaikjärv | Vunder | 3631 | 01:13:32 | +27:03 |
| 37. | Jari Julge | 22278 | 01:15:40 | +29:11 | |
| 38. | Taavi Tamkivi | TAOK | 3828 | 01:18:37 | +32:08 |
| 39. | Ragnar Ilp | 4708 | 01:20:37 | +34:08 | |
| 40. | Sigmar Lüüs | 23958 | 01:22:15 | +35:46 | |
| 41. | Matis Märtson | SA TLH | 14771 | 01:22:47 | +36:18 |
| 42. | Peep Päll | 9893 | 01:23:32 | +37:03 | |
| 43. | Erkki Sapp | Tallinna Reaalkool | 10517 | 01:23:44 | +37:15 |
| 44. | Andres Välli | Tagalapataljon | 7222 | 01:27:38 | +41:09 |
| 45. | Mihkel Petuhhov | 6120 | 01:29:24 | +42:55 | |
| 46. | Anton Roolaid | TAOK | 6431 | 01:35:50 | +49:21 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:57:06 | 00:57:06 |
| 2. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:57:48 | +00:42 | |
| 3. | Ingmar Daub | Ilves | 4112 | 00:59:08 | +02:02 |
| 4. | Karl Pehk | 16171 | 01:02:30 | +05:24 | |
| 5. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 01:04:04 | +06:58 |
| 6. | Ott Põldmäe | 13936 | 01:05:04 | +07:58 | |
| 7. | Ott Viirmann | Põrgupõh | 6453 | 01:05:25 | +08:19 |
| 8. | Andrus Kaldma | 16121 | 01:05:37 | +08:31 | |
| 9. | Jürgen Esinurm | 18321 | 01:06:20 | +09:14 | |
| 10. | Ahti Raba | Danske Bank | 24402 | 01:11:51 | +14:45 |
| 11. | Eerik Överus | 20174 | 01:12:20 | +15:14 | |
| 12. | Madis Osjamets | 5096 | 01:12:54 | +15:48 | |
| 13. | Raiko Tutt | Norma | 21557 | 01:15:13 | +18:07 |
| 14. | Heigo Pihlak | Põhja Prefektuur | 16461 | 01:15:35 | +18:29 |
| 15. | Ando Lavrits | Rapla malev | 12730 | 01:15:43 | +18:37 |
| 16. | Kalmer Kallasväli | 7249 | 01:18:06 | +21:00 | |
| 17. | Randar Jõesaar | Trev?2 | 27604 | 01:19:08 | +22:02 |
| 18. | Mihkel Ambre | Fleep | 19381 | 01:20:47 | +23:41 |
| 19. | Kristjan Düüna | 24401 | 01:22:32 | +25:26 | |
| 20. | Indrek Raukas | 24389 | 01:27:09 | +30:03 | |
| 21. | Kristjan Kängsepp | 25093 | 01:27:16 | +30:10 | |
| 22. | Martin Laur | 16269 | 01:31:03 | +33:57 | |
| 23. | Sander Tars | Tartu Suusaklubi | 10255 | 01:31:52 | +34:46 |
| 24. | Anu-Liis Laar | TÜ | 18214 | 01:32:00 | +34:54 |
| 25. | Joel Rillo | 6177 | 01:32:56 | +35:50 | |
| 26. | Tanel Kaus | 10484 | 01:35:29 | +38:23 | |
| 27. | Juhan Karin | 11453 | 01:38:12 | +41:06 | |
| 28. | Lauri Joosu | Eesti Energia Spordiklubi | 22687 | 01:43:16 | +46:10 |
| 29. | Martin Luure | 15324 | 01:46:00 | +48:54 | |
| 30. | Mait Müürisepp | Scoutspataljon | 8276 | 01:56:26 | +59:20 |
M21BL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:26:27 | 00:26:27 |
| 2. | Aivar Meindok | TON | 312 | 00:27:05 | +00:38 |
| 3. | Jaan Olvet | Rakv | 1045 | 00:28:26 | +01:59 |
| 4. | Rain Kauge | Põrgupõh | 15003 | 00:30:51 | +04:24 |
| 5. | Lauri Leppik | TAOK | 4194 | 00:31:41 | +05:14 |
| 6. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:31:54 | +05:27 | |
| 7. | Margus Lõoke | Põrgupõh | 7881 | 00:32:16 | +05:49 |
| 8. | Martin Raie | TÜ | 9613 | 00:33:09 | +06:42 |
| 9. | Sander Liivak | Põrgupõh | 1766 | 00:34:22 | +07:55 |
| 10. | Mart Sooberg | TON | 1366 | 00:34:30 | +08:03 |
| 11. | Sven Pekkenen | KV | 15417 | 00:34:41 | +08:14 |
| 12. | Andrus Ahven | KL Tallinn Nõmme | 21564 | 00:36:51 | +10:24 |
| 13. | Jarmo Nikolai | 4203 | 00:37:33 | +11:06 | |
| 14. | Ero Puumets | 14946 | 00:39:13 | +12:46 | |
| 15. | Raimo Pirksaar | 6061 | 00:39:27 | +13:00 | |
| 16. | Rein Raikna | 16795 | 00:45:29 | +19:02 | |
| 17. | Üllar Pärnaste | OK U.P.S. | 5571 | 00:56:55 | +30:28 |
| 18. | Katrin Pihotalo | 6165 | 00:59:23 | +32:56 | |
| 19. | Andres Kall | 19207 | 01:05:29 | +39:02 | |
| 20. | Kristofer Kirss | 6656 | 01:07:51 | +41:24 | |
| 21. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 01:11:55 | +45:28 |
| 22. | Liivo Liivrand | 16325 | 01:18:51 | +52:24 |
M21C
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaago Jõeleht | 15263 | 00:29:16 | 00:29:16 | |
| 2. | Silver Kangur | 11515 | 00:29:39 | +00:23 | |
| 3. | Mikk Prantsen | 30205 | 00:29:50 | +00:34 | |
| 4. | Henn Zvorovski | 24098 | 00:33:44 | +04:28 | |
| 5. | Marek Maurer | Põrgupõh | 378 | 00:35:02 | +05:46 |
| 6. | Kalev Konso | 6523 | 00:37:06 | +07:50 | |
| 7. | Margus Kärner | 24794 | 00:37:23 | +08:07 | |
| 8. | Tarmo Tiisler | Eesti Raadio | 6367 | 00:38:57 | +09:41 |
| 9. | Taivo Kurg | Maanteeamet | 10491 | 00:39:11 | +09:55 |
| 10. | Vaido Salis | 3890 | 00:40:02 | +10:46 | |
| 11. | Jaanus Vapper | 9320 | 00:40:06 | +10:50 | |
| 12. | Karl Kibus | 6463 | 00:40:38 | +11:22 | |
| 13. | Igor Bil | 8273 | 00:41:17 | +12:01 | |
| 14. | Kristjan Kivipalu | LSF PT | 4297 | 00:41:59 | +12:43 |
| 15. | Raul Valgiste | OK Kuusalu | 8417 | 00:42:16 | +13:00 |
| 16. | Siim Käpa | 24955 | 00:42:32 | +13:16 | |
| 17. | Arvi Tüvi | 6727 | 00:42:42 | +13:26 | |
| 18. | Rain Pajur | Swedbank SK | 4838 | 00:44:33 | +15:17 |
| 19. | Andrus Allikas | 11147 | 00:44:46 | +15:30 | |
| 20. | Airon Fingling | 6635 | 00:45:42 | +16:26 | |
| 21. | Riho Vahtre | 6285 | 00:49:12 | +19:56 | |
| 22. | Alar Heinrand | Norma | 3210 | 00:49:58 | +20:42 |
| 23. | Siim Naelapää | 17673 | 00:50:04 | +20:48 | |
| 24. | Eero Soone | 2708 | 00:54:39 | +25:23 | |
| 25. | Risto Rusin | 20389 | 00:58:19 | +29:03 | |
| 26. | Tõnis Märtmaa | 27410 | 01:00:49 | +31:33 | |
| 27. | Marko Usler | 19850 | 01:01:56 | +32:40 | |
| 28. | Indrek Salis | Parila | 8670 | 01:13:03 | +43:47 |
| 29. | Eero Piirisalu | 23976 | 01:37:15 | +07:59 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto Sulavee | 3257 | 01:05:29 | 01:05:29 | |
| 2. | Kirill Klenski | CoxArt | 10891 | 01:05:30 | +00:01 |
| 3. | Leonid Malikov | CoxArt | 14597 | 01:07:37 | +02:08 |
| 4. | Gert Müürsepp | Tammed | 2491 | 01:12:32 | +07:03 |
| 5. | Tanel Toom | PATIKA | 1808 | 01:13:16 | +07:47 |
| 6. | Andres Bauvald | Elioni SK | 5823 | 01:15:58 | +10:29 |
| 7. | Marti Ranne | G4S Spordiklubi | 4788 | 01:17:20 | +11:51 |
| 8. | Reigo Lehtla | LSF PT | 5373 | 01:17:57 | +12:28 |
| 9. | Ülo Viru | Orvand | 2539 | 01:19:17 | +13:48 |
| 10. | Kristjan Maade | LSF PT | 6311 | 01:19:21 | +13:52 |
| 11. | Alan Vask | ABC Grupp | 28203 | 01:29:17 | +23:48 |
| 12. | Siim Saidla | 22696 | 01:42:04 | +36:35 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Risto Randma | Põrgupõh | 5703 | 00:53:27 | 00:53:27 |
| 2. | Martin Aunin | Novarc | 4889 | 00:53:53 | +00:26 |
| 3. | Erko Virgepuu | Swedbank SK | 10662 | 00:54:19 | +00:52 |
| 4. | Raivo Pellja | JOKA | 108 | 01:00:27 | +07:00 |
| 5. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 01:01:07 | +07:40 |
| 6. | Eero Mõttus | Võru | 2191 | 01:02:36 | +09:09 |
| 7. | Priit Lepmets | 2814 | 01:03:19 | +09:52 | |
| 8. | Erki Kriks | LSF PT | 1821 | 01:03:30 | +10:03 |
| 9. | Tago Teetamm | Tammed | 2350 | 01:04:51 | +11:24 |
| 10. | Roland Truus | 1966 | 01:05:12 | +11:45 | |
| 11. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 01:05:35 | +12:08 |
| 12. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 01:08:07 | +14:40 |
| 13. | Pearu Kuusk | Tartu | 11922 | 01:08:57 | +15:30 |
| 14. | Ardo Pajur | Swedbank SK | 4856 | 01:09:34 | +16:07 |
| 15. | Tarmo Maiste | 25298 | 01:10:49 | +17:22 | |
| 16. | Alo Süvari | 5970 | 01:12:49 | +19:22 | |
| 17. | Risto Viirg | 20411 | 01:15:34 | +22:07 | |
| 18. | Taimo Nellis | 2963 | 01:19:05 | +25:38 | |
| 19. | Andrus Paats | 17556 | 01:19:24 | +25:57 | |
| 20. | Silvar Savolainen | korp! Leola | 2654 | 01:21:08 | +27:41 |
| 21. | Tarmo All | 8173 | 01:30:03 | +36:36 | |
| 22. | Siim Liivand | TTÜ/Korp Leola | 19826 | 01:30:27 | +37:00 |
| 23. | Tarvo Jõeste | SH | 2105 | 01:31:49 | +38:22 |
| 24. | Erkki Keerig | 16244 | 01:32:56 | +39:29 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:42:46 | 00:42:46 |
| 2. | Indrek Lillsoo | Põrgupõh | 1393 | 00:48:54 | +06:08 |
| 3. | Arvo Laanemets | TAOK | 4822 | 00:49:00 | +06:14 |
| 4. | Rain Lillsoo | Põrgupõh | 5917 | 00:52:12 | +09:26 |
| 5. | Vladislav Pahhomenkov | SRD | 4293 | 00:53:19 | +10:33 |
| 6. | Lauri Olli | LSF PT | 4230 | 00:53:34 | +10:48 |
| 7. | Viktor Kassatkin | SRD | 8260 | 00:54:55 | +12:09 |
| 8. | Heiki Savitsch | TON | 995 | 00:57:57 | +15:11 |
| 9. | Aivo Traks | Orvand | 3069 | 00:59:13 | +16:27 |
| 10. | Veiko Hintsov | Põrgupõh | 6280 | 00:59:24 | +16:38 |
| 11. | Taivo Daub | Ilves | 3709 | 01:01:37 | +18:51 |
| 12. | Kristjan Hänni | 2189 | 01:03:42 | +20:56 | |
| 13. | Ain Pello | Mercury | 4847 | 01:05:12 | +22:26 |
| 14. | Andrus Jakobson | 1994 | 01:05:43 | +22:57 | |
| 15. | Urmas Samelselg | 11259 | 01:06:26 | +23:40 | |
| 16. | Aleksander Hlebnikov | VHM | 4704 | 01:22:29 | +39:43 |
| 17. | Ivar Toots | 6316 | 01:26:07 | +43:21 | |
| 18. | Meelis Karp | 6355 | 02:00:10 | +17:24 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:51:27 | 00:51:27 |
| 2. | Andres Talver | Mercury | 133 | 00:51:33 | +00:06 |
| 3. | Priit Överus | Mercury | 1268 | 00:51:45 | +00:18 |
| 4. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:55:00 | +03:33 |
| 5. | Rain Vellerind | 3393 | 00:56:37 | +05:10 | |
| 6. | Tiit Riisalo | EROK | 2287 | 00:58:49 | +07:22 |
| 7. | Margus Esnar | Rae | 2276 | 00:59:03 | +07:36 |
| 8. | Ülo Madissoon | TON | 4833 | 01:00:54 | +09:27 |
| 9. | Argo Kauge | Põrgupõh | 6452 | 01:01:59 | +10:32 |
| 10. | Veikko Tamlak | Kape | 1053 | 01:03:49 | +12:22 |
| 11. | Allan Klein | 4511 | 01:04:23 | +12:56 | |
| 12. | Rein Hanstein | Okas | 3277 | 01:09:38 | +18:11 |
| 13. | Paavo Helde | Evotec AS | 4807 | 01:10:48 | +19:21 |
| 14. | August Albert | JOKA | 3009 | 01:15:10 | +23:43 |
| 15. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:18:23 | +26:56 |
| 16. | Aivar Liivrand | TutiVaps | 11355 | 01:21:05 | +29:38 |
| 17. | Margus Matiisen | 3758 | 01:31:25 | +39:58 | |
| 18. | Aare Abel | 1277 | 01:56:05 | +04:38 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduard Pukkonen | Harju KEK | 4278 | 00:41:40 | 00:41:40 |
| 2. | Andrus Rämmann | Koop | 11806 | 00:42:08 | +00:28 |
| 3. | Mati Preitof | Harju KEK | 2260 | 00:43:47 | +02:07 |
| 4. | Arvi Käärd | 5693 | 00:44:48 | +03:08 | |
| 5. | Ivar Lai | 7205 | 00:47:13 | +05:33 | |
| 6. | Kalev Ruberg | Saku OK | 423 | 00:48:05 | +06:25 |
| 7. | Arvo Raja | TON | 5822 | 00:50:20 | +08:40 |
| 8. | Endel Karp | Norma OK | 6147 | 00:51:31 | +09:51 |
| 9. | Margus Jaanus | Koop | 917 | 00:54:10 | +12:30 |
| 10. | Jaanus Reha | Koop | 1275 | 00:54:45 | +13:05 |
| 11. | Mihkel Nahkur | Jõhvikas | 4310 | 00:54:46 | +13:06 |
| 12. | Gert Jugala | SAMI | 11041 | 00:55:34 | +13:54 |
| 13. | Andrus Sipsaka | Harju KEK | 2854 | 00:56:33 | +14:53 |
| 14. | Rein Tamm | 28437 | 00:57:33 | +15:53 | |
| 15. | Reino Rass | Novarc | 5213 | 00:58:51 | +17:11 |
| 16. | Argo Koppel | 2892 | 01:06:01 | +24:21 | |
| 17. | Igor Zurjari | 6507 | 01:13:48 | +32:08 | |
| 18. | Alar Ehasalu | KV TVJ | 21944 | 01:18:46 | +37:06 |
| 19. | Ivo Tamla | 1287 | 01:25:40 | +44:00 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Rooni | Orvand | 240 | 00:48:19 | 00:48:19 |
| 2. | Heino Rebane | Orvand | 9038 | 00:49:28 | +01:09 |
| 3. | Kalle Luuk | 287 | 00:51:43 | +03:24 | |
| 4. | Vello Post | Koop | 55 | 00:53:24 | +05:05 |
| 5. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:54:51 | +06:32 |
| 6. | Toivo Leisner | Elioni SK | 912 | 00:57:34 | +09:15 |
| 7. | Tõnu Vähi | 518 | 00:59:35 | +11:16 | |
| 8. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:00:46 | +12:27 |
| 9. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 01:02:05 | +13:46 |
| 10. | Mati Rohtla | Moigu | 1280 | 01:02:15 | +13:56 |
| 11. | Raivo Kukk | 3362 | 01:02:37 | +14:18 | |
| 12. | Tõnu Kuusik | LUS | 206 | 01:04:10 | +15:51 |
| 13. | Tõnu Karp | 3621 | 01:08:07 | +19:48 | |
| 14. | Kalev Ader | 23738 | 01:12:35 | +24:16 | |
| 15. | Andrus Märtmaa | AS Teede Tehnokeskus | 5819 | 01:17:21 | +29:02 |
| 16. | Peeter Valle | 6726 | 01:32:30 | +44:11 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai Willadsen | TON | 3626 | 00:37:57 | 00:37:57 |
| 2. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 00:39:52 | +01:55 |
| 3. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:40:22 | +02:25 |
| 4. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:44:26 | +06:29 |
| 5. | Andres Iila | 1775 | 00:44:47 | +06:50 | |
| 6. | Arvo Soosalu | LUS | 294 | 00:44:54 | +06:57 |
| 7. | Peeter Plakk | 6300 | 00:45:05 | +07:08 | |
| 8. | Tiit Ploompuu | Jõhvikas | 3512 | 00:45:41 | +07:44 |
| 9. | Mati Karp | TEMPO spordiklubi | 274 | 00:50:11 | +12:14 |
| 10. | Toomas Koppel | Saku | 2865 | 00:50:52 | +12:55 |
| 11. | Valdo Jaanik | Orion | 910 | 01:03:26 | +25:29 |
| 12. | Vello Loorits | Orion | 652 | 01:03:31 | +25:34 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:36:18 | 00:36:18 |
| 2. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:37:25 | +01:07 |
| 3. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 00:41:19 | +05:01 |
| 4. | Tõnu Piits | 5420 | 00:43:35 | +07:17 | |
| 5. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:43:53 | +07:35 |
| 6. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 00:45:59 | +09:41 |
| 7. | Vladimir Vari | 5998 | 00:49:40 | +13:22 | |
| 8. | Jaak Vihmand | 541 | 00:49:46 | +13:28 | |
| 9. | Mart Vendelin | Orion | 356 | 00:50:14 | +13:56 |
| 10. | Mati Poom | TON | 3 | 00:50:16 | +13:58 |
| 11. | Enno Needrit | 21191 | 00:52:59 | +16:41 | |
| 12. | Jaan Vehlmann | JK Hermes | 6272 | 00:57:35 | +21:17 |
| 13. | Mati Hellermann | 12278 | 01:17:25 | +41:07 | |
| 14. | Raivo Meier | Hermes | 3221 | 01:18:16 | +41:58 |
| 15. | Jaan Loide | Harju KEK | 2848 | 01:55:14 | +18:56 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:36:29 | 00:36:29 |
| 2. | Eimar Jõgisu | TON | 106 | 00:43:13 | +06:44 |
| 3. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:48:39 | +12:10 |
| 4. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:49:49 | +13:20 |
| 5. | Jaan Orav | TON | 305 | 00:51:14 | +14:45 |
| 6. | Konstantin Kangur | Tehnilise Järelevalve In | 6607 | 00:59:55 | +23:26 |
| 7. | Mati Saluoks | 9021 | 01:01:41 | +25:12 | |
| 8. | Georg Sooberg | Võru | 462 | 01:05:09 | +28:40 |
| 9. | Kalju Tilk | Orion | 104 | 01:06:46 | +30:17 |
