05apr.18
Setomaa orienteerumispäevak
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus-Sebastian Ilumäe | Vastseliina SK | 28218 | 00:10:07 | 00:10:07 |
| 2. | Arthur Adason | Vastseliina SK | 24696 | 00:12:02 | +01:55 |
| 3. | Lukas Siegert | Vastseliina SK | 18422 | 00:12:45 | +02:38 |
| 4. | Jasper Uusmaa | Vastseliina SK | 28219 | 00:13:02 | +02:55 |
| 5. | Rasmus Uibo | Peko | 24457 | 00:22:19 | +12:12 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reigo Keem | Peko | 24478 | 00:46:15 | 00:46:15 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timo Kudre | Peko | 17351 | 00:20:44 | 00:20:44 |
M21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Hallop | Peko | 11308 | 00:35:31 | 00:35:31 |
| 2. | Karel-Sander Kljuzin | Peko | 15022 | 00:43:55 | +08:24 |
| 3. | Raul Kudre | Peko | 492 | 00:49:22 | +13:51 |
| 4. | Kaspar Russak | Võru | 4140 | 00:49:50 | +14:19 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einar Raudkepp | Peko | 670 | 00:28:18 | 00:28:18 |
| 2. | Rein Toomas | Peko | 2588 | 00:34:06 | +05:48 |
M8
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleks Siegert | Vastseliina SK | 18431 | 00:12:03 | 00:12:03 |
| 2. | Konrad Uibo | Lasteaed Vikerkaar | 0 | 00:15:28 | +03:25 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Käti Kudre | Peko | 22396 | 00:21:22 | 00:21:22 |
| 2. | Kirke Keem | Peko | 26278 | 00:24:25 | +03:03 |
| 3. | Jette-Ly Assor | Kobras | 17915 | 00:26:48 | +05:26 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anni Linnus | Peko | 22286 | 00:36:49 | 00:36:49 |
N21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrit Kala | Peko | 911 | 00:31:36 | 00:31:36 |
| 2. | Tiina Tillo | OK Peko | 1068 | 00:45:51 | +14:15 |
| 3. | Sigrid Lutsar | Põlva | 0 | 01:06:11 | +34:35 |
| 4. | Liis Lutsar | Põlva | 25841 | 01:06:18 | +34:42 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Truus | Leevi | 10273 | 00:26:53 | 00:26:53 |
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga Siegert | Võru | 13522 | 00:45:15 | 00:45:15 |
| 2. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:45:16 | +00:01 |
