Päevak

Kiidjärve raudteejaam

Korraldaja: Kobras

Lisainfo: http://kobras.polvamaa.ee/

Rajameister: Lauri Leppik

306 osalejat

KUKI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kasper Vaher Tartu 25701 00:25:28 00:25:28
2. Liisa Prei Põlva linn 24913 00:26:22 +00:54
3. Oliver Vidder Vastse-Kuuste LA 31523 00:29:16 +03:48
4. Robert Kähr Põlva 28300 00:31:31 +06:03
5. Joel-Marten Assor Kobras 27686 00:34:30 +09:02
6. Elsa Kriisk Tännassilma 31539 00:41:57 +16:29
7. Hubert Jaaksoo 24212 00:48:54 +23:26
8. Ellen Jaaksoo Tartu 31222 00:49:16 +23:48
9. Aleksander Lember Tartu 0 00:51:53 +26:25

M08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mattias Kähr LA Mesimumm 26984 00:14:44 00:14:44
2. Kerret Matto Kobras 19533 00:24:07 +09:23
3. Egert Laanjõe Põlva linn 26323 00:26:01 +11:17
4. Ken-Sander Maidla NK 31637 00:26:16 +11:32
5. Kris-Romet Maidla NK 31639 00:26:17 +11:33
6. Sander Külvik 24119 00:27:24 +12:40
7. Ats Eskor Tartu 19536 00:30:16 +15:32
8. Keron Peiker Savrena LA Sipsik 30179 00:31:27 +16:43

M10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ott Nuuma 27283 00:12:20 00:12:20
2. Manivald Jakobson Põlva Spordikool 21228 00:14:44 +02:24
3. Jakob Veski Põlva Spordikool 27018 00:20:26 +08:06
4. Assar Kolk Serviti SK 31522 00:23:12 +10:52
5. Henri Käo Tartu Kesklinna Kool 31329 00:24:42 +12:22
6. Gregor Uibo Põlva Kool 31630 00:26:11 +13:51
7. Enriko Lutsar Põlva Kool 28207 00:27:45 +15:25
8. Raul Tohva Põlva Kool 28753 00:28:52 +16:32
9. Carl Umbleja Põlva Kool 31746 00:29:39 +17:19
10. Gregor Daniel Kiudorv Põlva Spordikool 18040 00:31:27 +19:07

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rando Jaaksoo Kobras 19700 00:23:24 00:23:24
2. Karel Markus Kähr Kobras 25443 00:24:31 +01:07
3. Romet Paatsi Kobras 19487 00:25:46 +02:22
4. Henri Prillop Tartu Kivilinna kool 26392 00:25:49 +02:25
5. Paul Aares Fjodorov 18554 00:29:34 +06:10
6. Mihkel Toomas Heering Räpina 18056 00:42:49 +19:25
7. Kaur Kala Kaitseliit 25921 00:42:58 +19:34
8. Albert Vidder Vastse-Kuuste LA 31524 00:43:38 +20:14
9. Paul Olle Ojasoo Luunja 24341 00:58:53 +35:29
10. Andris Toomel Põlva Spordikool 25759 01:02:40 +39:16

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siim Roht Kobras 23393 00:27:43 00:27:43
2. Pärtel Külvik Katoliku 19328 00:30:44 +03:01
3. Rasmus Saare Kobras 16600 00:34:01 +06:18
4. Hendrik Bleive Taevaskoja 18632 00:34:13 +06:30
5. Oliver Lätt Serviti SK 22763 00:37:24 +09:41
6. Karl-Mattias Juhkam Kobras 23397 00:43:38 +15:55
7. Roland Johanson Kobras 1312 00:44:38 +16:55

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Markus Juhkam Kobras 23395 00:47:08 00:47:08
2. August Jakobson Kobras 9170 00:54:49 +07:41
3. Mattias Maidla Kobras 17356 00:57:46 +10:38
4. Kaspar Karolin Kobras 14470 00:58:09 +11:01
5. Darius Kostõgov Põlva Spordikool 25842 00:59:16 +12:08
6. Reno Jahu Tilsi Kool 31631 00:59:20 +12:12
7. Uku Viispert MHG 22591 01:37:08 +50:00

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rasmus Kruusa Kobras 16214 00:52:11 00:52:11
2. Vallo Männiste Kobras 1456 00:54:58 +02:47
3. Erkki Käo Kambja 1436 01:03:38 +11:27
4. Hannes Kuslap Hugo Treffneri Gümnaasiu 23218 01:06:35 +14:24
5. Kaarel Kuslap Tartu 18268 01:08:45 +16:34
6. Kiur Erik Eensaar Ilves 9606 01:20:11 +28:00

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aimar Jaakson Tartu 27804 00:42:53 00:42:53
2. Kalvo Kriisk Kape 3022 00:45:06 +02:13
3. Oliver Ojasoo Kobras 2707 00:51:05 +08:12
4. Mikk Suisalu Tartu 9900 00:53:06 +10:13
5. Sander Häng TTÜ Tartu 25839 00:53:14 +10:21
6. Matis Ottan Tartu Ülikool 31273 00:57:25 +14:32
7. Taavi Tiganik 30263 01:03:56 +21:03
8. Juhan Sedman 13905 01:08:23 +25:30
9. Fred Koppel 31229 01:14:57 +32:04
10. Kerten Matto Kobras 1435 01:21:04 +38:11
11. Bruno Piper Haapsalu 0 01:31:34 +48:41
12. Mart Mikson Tallinn 0 01:31:38 +48:45

M21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siim Klais Tartu 21845 00:52:32 00:52:32
2. Mati Tiit Ilves 1326 00:53:05 +00:33
3. Martin Marga Kobras 4421 00:53:34 +01:02
4. Sander Mirme Võru 8646 00:54:13 +01:41
5. Ain Fjodorov Peko 6403 00:54:33 +02:01
6. Martin Simpson Kobras 1490 00:55:03 +02:31
7. Marten Vunukainen Kobras 11326 00:59:46 +07:14
8. Andres Saetalu Tammed 17048 01:00:40 +08:08
9. Hannes Poolamets Tammed 19719 01:00:48 +08:16
10. Heno Ivanov Tartu 5655 01:01:44 +09:12
11. Rain Jaaksoo Kobras 5239 01:03:55 +11:23
12. Lauri Juhan Liivamägi Tartu 7196 01:04:14 +11:42
13. Indrek Karolin Kiidjärve 9927 01:09:31 +16:59
14. Alar Kume Võru 7521 01:12:37 +20:05
15. Tarmo Napa Tartu 10240 01:14:55 +22:23
16. Raul Adari Tartu 30169 01:38:37 +46:05
17. Tõnu Nurm Kobras 248 01:43:37 +51:05

M35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Janek Kähr Kobras 25929 00:45:39 00:45:39
2. Aares Fjodorov 17350 00:57:36 +11:57
3. Taavi Kuha Kape 4222 01:06:50 +21:11
4. Lauri Eskor Mobi Solutions OÜ 8226 01:08:57 +23:18

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Erko Jakobson Kobras 4821 00:51:21 00:51:21
2. Allar Padari HOK 5730 00:54:49 +03:28
3. Davis Kostõgov Laheda SK 24725 00:56:26 +05:05
4. Kaljo Julge Kape 1310 00:57:42 +06:21
5. Koit Kolsar Kobras 20534 01:01:22 +10:01
6. Janek Jõgis Põlva linn 17519 01:18:52 +27:31
7. Lauri Kikerpill Tartu 9176 01:22:58 +31:37
8. Taavi Pae Tartu 7087 01:24:00 +32:39
9. Ando Viispert Ants Piibu Bridziklubi 23659 01:36:50 +45:29

M45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Hendrikson Võru 9382 00:54:55 00:54:55
2. Meelis Zimmermann Kape 2000 00:55:10 +00:15
3. Ahti Bleive Kobras 7202 00:57:17 +02:22
4. Kristjan Leiger Kape 4437 00:59:25 +04:30
5. Tarmo Raidma Tartu 12386 01:00:25 +05:30
6. Magnar Alev Otepää 1625 01:00:27 +05:32
7. Antti Roose Kobras 4962 01:02:28 +07:33
8. Raul Kangur Peko 1938 01:06:50 +11:55
9. Toomas Tarve Kobras 5931 01:09:50 +14:55
10. Indrek Kuusk Võru 2220 01:13:13 +18:18
11. Madis Haug Võru 18049 01:17:58 +23:03
12. Janoš Nikopensius AARAIN 13451 01:19:05 +24:10
13. Sander Kollom Suusahullud 1323 01:19:59 +25:04
14. Alar Virumäe Tartu 9612 01:25:15 +30:20

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Vanaveski Võru 2003 00:42:52 00:42:52
2. Enn Pokk Tartumaa 5103 01:02:36 +19:44

M55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Paavo Kaimre 211 00:47:20 00:47:20
2. Argo Laanemaa SWE 13065 00:48:54 +01:34
3. Raul Olesk Kobras 2012 00:50:47 +03:27
4. Taimar Tilgre Kobras 11712 00:51:47 +04:27
5. Indrek Jentson Kape 4381 00:52:58 +05:38
6. Jaanus Teppan Ilves 2208 00:53:31 +06:11
7. Riho Laanoja Räpina vald 16220 01:16:56 +29:36

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Lani Võru 21266 00:47:13 00:47:13
2. Tõnu Sikkal Kobras 704 00:52:11 +04:58
3. Anti Parik Otepää 2984 00:52:37 +05:24
4. Jaak Jaagus Saku OK 1217 00:59:35 +12:22
5. Nikolai Kuha Kape 3071 01:29:27 +42:14

M65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ago Käis Kobras 4314 00:31:34 00:31:34
2. Jüri Luha Lennuakadeemia 7708 00:40:31 +08:57
3. Lembit Nöps Ilves 1100 00:40:46 +09:12
4. Madis Oras Ilves 143 00:44:30 +12:56
5. Tõnu Tolm Võru 2599 00:45:14 +13:40
6. Kaarel Tiganik Kobras 7638 00:52:28 +20:54

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mati Külaase Võru 3685 00:43:27 00:43:27
2. Kalev Õunsaar Otepää 11216 00:46:24 +02:57
3. Endel Remmet Kape 706 00:54:01 +10:34
4. Mihhail Taivere Kape 1677 00:54:16 +10:49
5. Ats Virumäe Võru 3803 00:58:07 +14:40
6. Väino Kivioja Ruusa 8997 00:59:48 +16:21
7. Heiki Rammul Ilves 1072 00:59:54 +16:27

M75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rudolf Mürk Võru 1064 00:42:00 00:42:00
2. Martin Tõrra Kobras 718 00:44:00 +02:00

N08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Elis Marian Eerits 31511 00:13:24 00:13:24
2. Susanna Oras Põlva Spordikool 27118 00:13:34 +00:10
3. Matilda Nuuma 27284 00:13:56 +00:32
4. Saskia Lätt Kobras 28811 00:17:55 +04:31
5. Hanna Nurmoja Mesimumm LA 18650 00:20:49 +07:25
6. Mari Pae Tartu 17626 00:25:11 +11:47
7. Miina-Liisa Juhkam Kobras 26325 00:27:45 +14:21
8. Kirkeliis Rannala Põlva 29216 00:36:27 +23:03
9. Sille Kenk Tartumaa 26920 00:52:45 +39:21

N10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaisa Noormets Põlva Spordikool 28215 00:15:25 00:15:25
2. Helena Hakk Põlva Spordikool 23400 00:16:49 +01:24
3. Merilin Laanjõe Põlva Spordikool 18050 00:18:44 +03:19
4. Eleanor Lutsar Põlva Kool 30177 00:26:01 +10:36
5. Laura Kosk Põlva Spordikool 31325 00:31:08 +15:43
6. Jette-Ly Assor Kobras 17915 00:34:32 +19:07
7. Kerli Niinemägi Vastse-Kuuste kool 31327 00:36:59 +21:34

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Hele Jakobson Põlva Spordikool 12150 00:19:05 00:19:05
2. Luisa Nõmmik Kobras 19597 00:26:39 +07:34
3. Ebe Hallik Tartu 13105 00:28:07 +09:02
4. Triin Neeno Kobras 14844 00:28:50 +09:45
5. Stella-lisethe Kivilo 31515 00:55:54 +36:49
6. Birgit Käär 31514 00:56:09 +37:04
7. Mia Niinemägi Karilatsi 29263 00:56:28 +37:23
8. Keidi Käär 31509 00:57:25 +38:20
9. Reti-Karlota Rebane Räpina ÜG 31324 00:57:28 +38:23

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maarja Oras Kobras 14845 00:30:32 00:30:32
2. Johanna Oras Kobras 14785 00:34:02 +03:30
3. Age-Anett Laanejõe Võru 18636 00:45:37 +15:05

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Epp Paalberg Rakv 9884 00:46:19 00:46:19
2. Pille Arro Tammed 19607 00:49:23 +03:04
3. Melanie Olesk Kobras 2366 00:54:53 +08:34
4. Kati Iher Võru 5690 01:03:43 +17:24
5. Svetlana Omelkova 15153 01:05:30 +19:11
6. Laura Pihlak Otepää 18544 01:07:16 +20:57
7. Liisa Kuusk Tartu 4516 01:09:59 +23:40
8. Kertu Tombak 31228 01:14:53 +28:34

N21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eleri Hirv Võru 4238 00:55:11 00:55:11
2. Silja Olesk Kobras 5691 01:01:04 +05:53
3. Triin Jaaniste Ilves 485 01:10:11 +15:00
4. Agnes Salundi Tartu Rulluisuklubi 20842 01:17:42 +22:31
5. Birgit Russka Kobras 14788 01:18:42 +23:31
6. Mall Alev Võru 1624 01:18:47 +23:36
7. Teele Eensaar Ilves 12817 01:20:24 +25:13
8. Luise Puu PRIA 10364 01:38:18 +43:07

N35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristine Tamm Põlva 21292 00:45:47 00:45:47
2. Helle Hallik JOKA 3049 00:48:39 +02:52
3. Liisi Jakobson Kobras 7771 00:58:22 +12:35
4. Birgit Pokk Kobras 25764 01:00:25 +14:38
5. Liina Vagula Laheda SK / Tilsi PK 26317 01:10:20 +24:33
6. Triinu Maidla Põlva linn 28254 01:32:00 +46:13

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helina Kolsar Kobras 19535 00:49:15 00:49:15
2. Külli Leiger Kape 4436 00:53:37 +04:22
3. Saima Värton Kobras 213 00:55:59 +06:44
4. Maichl Suur Kobras 8000 01:03:07 +13:52
5. Janika Matto Viluste 15073 01:21:06 +31:51
6. Katrin Arulepp Põlva linn 28301 01:31:58 +42:43

N45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kadri Parts Võru 10194 00:49:49 00:49:49
2. Kaie Konsap Võru 4499 00:56:17 +06:28
3. Ehtel Taevere Kape 5008 00:56:23 +06:34
4. Virve Einpaul Ilves 256 00:57:56 +08:07
5. Reet Rosenberg Kobras 4412 00:58:52 +09:03
6. Tiina Oras Ilves 140 00:59:37 +09:48
7. Ellen Lembra Kape 2008 01:04:10 +14:21
8. Esta Tamm Tartu 6111 01:11:03 +21:14
9. Tiiu Serv Põlva 11784 01:17:26 +27:37
10. Kersti Vahi NKK 25374 01:18:42 +28:53
11. Raine Lahtvee EGL 15812 01:19:04 +29:15
12. Terje Aloel Suusahullud 13252 01:25:55 +36:06

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Krista Kõlli Võru 15393 01:12:10 01:12:10
2. Juta Valli Võru 18505 01:12:18 +00:08

N55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Juta Ainelo Ilves 966 00:51:32 00:51:32
2. Ingrid Ranna Ilves 3389 00:57:48 +06:16

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aino Koser Ilves 3910 01:00:59 01:00:59
2. Tiina Saago Põlva Kool/SK Serviti 25919 01:22:41 +21:42
3. Viive Lätt SK Serviti 25968 01:23:04 +22:05
4. Liivi Maran Põlva vald 0 01:23:11 +22:12

N65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Arold Ilves 3235 00:42:06 00:42:06
2. Aili Laanjõe Kobras 1989 00:48:25 +06:19
3. Liivi Parik Otepää 925 00:53:32 +11:26
4. Leili Prans Ilves 4910 00:58:59 +16:53
5. Epp Kroon Ilves 2044 01:06:00 +23:54
6. Evi Vaino Ilves 24254 01:12:35 +30:29
6. Mare Leis Ilves 5012 01:12:35 +30:29
8. Riina Kivikas Ilves 707 01:14:45 +32:39

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tiiu Kaasik Ilves 102 00:48:51 00:48:51

N75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maie Abram Ilves 146 00:52:44 00:52:44

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kertu Noormets Põlva Kool 28213 00:15:25 00:15:25
2. Kadri Nurmoja Mustrikujundus OÜ 14477 00:21:22 +05:57
3. Oskar Kolk Serviti SK 31521 00:23:11 +07:46
4. Annika Aruots Tartu 27349 00:25:12 +09:47
5. Maret Vaher Kobras 1065 00:25:41 +10:16
6. Brita-Maria Maidla KT 31619 00:26:15 +10:50
7. Helena Liiv Kobras 3994 00:34:38 +19:13
8. Kiur Hallik Tartu 25175 00:35:26 +20:01
9. Kaido Hallik Ilves 3665 00:35:26 +20:01
10. Maris Veski Põlva 25924 00:36:33 +21:08
11. Mihkel Tarve Kobras 7624 00:38:16 +22:51
12. Kaie Kivila Ilves 2737 00:46:32 +31:07
13. Angela Lõhmus Vastse-Kuuste KT 31636 00:50:47 +35:22
14. Sirelin Timmermann Vastse-Kuuste KT 31634 00:51:07 +35:42
15. Tõnno Järvis NK 27164 00:51:12 +35:47
16. Anneli Hirv Tartu 22595 00:51:27 +36:02
17. Mikk Oras Põlva 28209 00:51:44 +36:19
18. Toomas Heering Räpina 4444 00:57:18 +41:53
19. Triin Sasi Vastse-Kuuste 11709 00:58:45 +43:20
20. Karmen Piirimaa Tilsi PK 25844 01:02:49 +47:24
21. Peeter Põder Põlva 4312 01:02:51 +47:26
22. Toomas Roosma 20521 01:02:52 +47:27
23. Mairo Kõomägi Tilsi PK 0 01:05:01 +49:36
24. Jüri Ümarik Tartu 145 01:09:22 +53:57
25. Angelika Vumba Tilsi PK 28978 01:16:07 +00:42
26. Krista Kruuv Tartu 0 01:23:33 +08:08
27. Katariina Käo Miina Härma Gümnaasium 31528 03:06:15 +50:50
28. Rebeka Kõiv Miina Härma Gümnaasium 31529 03:06:17 +50:52

VIPL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mart Külvik Obinitsa 6770 00:21:57 00:21:57
2. Marek Parksepp SK Serviti 21069 00:25:14 +03:17
3. Tarmo Vist Kobras 8999 00:28:09 +06:12
4. Birgit Truus Leevi 10273 00:31:11 +09:14
5. Meelis Rannala Põlva 31530 00:31:44 +09:47
6. Monika Sulbi Swedbank 18288 00:34:44 +12:47
7. Helen Parik Otepää 4483 00:38:02 +16:05
8. Karen Saadik Serviti SK 25944 00:38:16 +16:19
9. Katri Enno Võru 4239 00:40:36 +18:39
10. Keidi Käis Matkajuht OÜ 30563 00:40:40 +18:43
11. Kristi Johanson Põlva 4407 00:40:44 +18:47
12. Rene Prillop Tartu 28299 00:41:05 +19:08
13. Raili Klee Põlva 23922 00:41:21 +19:24
13. Christiine Lepp Kobras 28240 00:41:21 +19:24
15. Villu Tabur Sallendor 14825 00:43:15 +21:18
16. Herki Peiker Põlva 30560 00:44:52 +22:55
17. Triina Teder 23710 00:45:23 +23:26
18. Leeni Seppel Ihamaru 28751 00:46:53 +24:56
19. Ere Rekker-Mägi Saverna 0 00:48:47 +26:50
20. Signe Sada Saverna 25970 00:49:06 +27:09
21. Maarja Lepamets 22522 00:57:14 +35:17
22. Melani Metsaluik Tartu KHK 27439 01:04:11 +42:14

VIPP

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Taavi Torga 28252 00:53:01 00:53:01
2. Oleg Koshik SRD 7775 00:58:14 +05:13
3. Karel Kanarik 23706 00:58:21 +05:20
4. Kristo Käo Eesti Muusikaakadeemis 5345 00:58:23 +05:22
5. Heiki Hanni Põlva 25770 01:05:09 +12:08
6. Enn Lõhmus Tartu 6081 01:18:34 +25:33

VIPT

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jaan Ainelo Ilves 4525 00:32:39 00:32:39
2. Rainer Rammul Võru 1165 00:35:06 +02:27
3. Rivo Kenk Kobras 2704 00:37:18 +04:39
4. Anu Iher Tartu 5654 00:37:20 +04:41
5. Ardi Kaljuvee Kobras 11925 00:38:49 +06:10
6. Jaak Reimaa Ilves 3018 00:39:10 +06:31
7. Maigi Mäela Kobras 25939 00:40:01 +07:22
8. Silver Rebenits Kape 3820 00:41:53 +09:14
9. Riina Laanjõe Kobras 2335 00:43:39 +11:00
10. Üllas Jaaska SK Serviti 1403 00:45:03 +12:24
11. Birgit Poolamets 21436 00:46:10 +13:31
12. Epp Metsaluik Kobras 21350 00:48:41 +16:02
13. Andres Pihlak Veriff OÜ 22475 00:49:24 +16:45
14. Kuldar Leis Põlva 15805 00:52:24 +19:45
15. Ürjo Raitar Tartu 1615 00:53:33 +20:54
16. Liina Silm Tartu 30258 00:53:39 +21:00
17. Tiit Kaeeli 8755 00:57:19 +24:40
18. Karin Kustavus Lehola 3669 01:12:51 +40:12
19. Siim Ainsaar Tartu 4268 01:14:10 +41:31
20. Inge Ringemets 5252 01:16:29 +43:50
21. Silver Matiisen 20896 01:16:31 +43:52
22. Helle Jaaniste Ilves 3011 01:29:12 +56:33