04juuni19
Põlva 9.Teisipäevak
KUKI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Kähr | Põlva | 28300 | 00:40:11 | 00:40:11 |
M08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:33:04 | 00:33:04 |
| 2. | Mattias Kähr | Põlva Kool | 26984 | 00:36:33 | +03:29 |
| 3. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:40:31 | +07:27 |
| 4. | Kevin Pallon | Põlva | 0 | 00:43:15 | +10:11 |
| 5. | Keron Peiker | Savrena LA Sipsik | 30179 | 00:46:05 | +13:01 |
| 6. | Paul Olle Ojasoo | Luunja | 24341 | 00:46:09 | +13:05 |
| 7. | Krystof Tamme Niinemägi | Karilatsi | 0 | 00:48:16 | +15:12 |
| 8. | Albert Valvas | Maarjamõisa Lasteaed | 30175 | 00:50:47 | +17:43 |
| 9. | Aleksander Lember | 32054 | 01:07:01 | +33:57 |
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manivald Jakobson | Põlva Spordikool | 21228 | 00:17:42 | 00:17:42 |
| 2. | Enriko Lutsar | Põlva Kool | 28207 | 00:19:52 | +02:10 |
| 3. | Ants Liivamägi | Tartu | 14168 | 00:20:34 | +02:52 |
| 4. | Jakob Veski | Põlva Spordikool | 27018 | 00:34:13 | +16:31 |
| 5. | Gregor Uibo | Põlva Kool | 31630 | 00:54:33 | +36:51 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anti Tohva | Põlva Spordikool | 25445 | 00:33:36 | 00:33:36 |
| 2. | Henri Prillop | Tartu Kivilinna kool | 26392 | 00:39:53 | +06:17 |
| 3. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:40:54 | +07:18 |
| 3. | Romet Paatsi | Kobras | 19487 | 00:40:54 | +07:18 |
| 5. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:42:29 | +08:53 |
| 6. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:48:09 | +14:33 |
| 7. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 01:01:39 | +28:03 |
| 8. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 01:08:27 | +34:51 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 00:50:56 | 00:50:56 |
| 2. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:54:28 | +03:32 |
| 3. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 01:06:32 | +15:36 |
| 4. | Andri Kepler | Kobras | 18653 | 01:17:08 | +26:12 |
| 5. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 01:31:18 | +40:22 |
| 6. | Uku Viispert | MHG | 22591 | 01:35:11 | +44:15 |
| 7. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 01:52:46 | +01:50 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 01:01:13 | 01:01:13 |
| 2. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 01:07:00 | +05:47 |
| 3. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:14:47 | +13:34 |
| 4. | Kaupo Voormansik | LSF PT | 5752 | 01:20:26 | +19:13 |
| 5. | Raul Adari | 30169 | 01:29:25 | +28:12 | |
| 6. | Villu Serv | Kobras | 10140 | 01:30:10 | +28:57 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aares Fjodorov | 17350 | 00:55:35 | 00:55:35 | |
| 2. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 01:13:14 | +17:39 |
| 3. | Sander Lembra | Võru | 6987 | 01:19:08 | +23:33 |
| 4. | Juhan Sedman | TÜ | 13905 | 01:20:45 | +25:10 |
| 5. | Aimar Jaakson | Tartu | 27804 | 01:21:05 | +25:30 |
| 6. | Arnold Kristjuhan | TÜ | 8521 | 01:26:59 | +31:24 |
| 7. | Fred Koppel | Tartu | 31229 | 01:29:34 | +33:59 |
M21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 01:02:32 | 01:02:32 |
| 2. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:06:40 | +04:08 |
| 3. | Hannes Poolamets | Tammed | 19719 | 01:09:31 | +06:59 |
| 4. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:12:15 | +09:43 |
| 5. | Martti Mikk | seiklusporr | 9598 | 01:12:50 | +10:18 |
| 6. | Arti Albert | Kobras | 2524 | 01:13:30 | +10:58 |
| 7. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:16:49 | +14:17 |
| 8. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:18:58 | +16:26 |
| 9. | Siim Klais | Võru | 21845 | 01:21:00 | +18:28 |
| 10. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 01:21:51 | +19:19 |
| 11. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:23:15 | +20:43 |
| 12. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 01:23:36 | +21:04 |
| 13. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:36:05 | +33:33 |
| 14. | Juhan Aasaru | Suusahullud | 4703 | 01:42:02 | +39:30 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:51:58 | 00:51:58 |
| 2. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:17:55 | +25:57 |
| 3. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 01:24:32 | +32:34 |
| 4. | Mihkel Oviir | Sookolli Kaardid | 12680 | 01:27:23 | +35:25 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 01:00:36 | 01:00:36 |
| 2. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:07:45 | +07:09 |
| 3. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 01:10:06 | +09:30 |
| 4. | Erkki Lepik | 28297 | 01:21:30 | +20:54 | |
| 5. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:24:45 | +24:09 |
| 6. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:26:18 | +25:42 |
| 7. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:33:53 | +33:17 |
| 8. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:35:31 | +34:55 |
| 9. | Heiko Sõro | EMT | 9899 | 01:40:07 | +39:31 |
| 10. | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 01:52:59 | +52:23 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:59:05 | 00:59:05 |
| 2. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 01:03:19 | +04:14 |
| 3. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 01:03:59 | +04:54 |
| 4. | Mart Koppel | Tartu | 19681 | 01:05:35 | +06:30 |
| 5. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:12:56 | +13:51 |
| 6. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 01:16:36 | +17:31 |
| 7. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 01:21:43 | +22:38 |
| 8. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:55:16 | +56:11 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:53:22 | 00:53:22 |
| 2. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:56:14 | +02:52 |
| 3. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:59:12 | +05:50 |
| 4. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 01:00:27 | +07:05 |
| 5. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 01:18:43 | +25:21 |
| 6. | Romas Vals | Tartu | 15834 | 02:08:35 | +15:13 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 01:09:19 | 01:09:19 |
| 2. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 01:11:11 | +01:52 |
| 3. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:32:37 | +23:18 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koit Paasma | Lehola | 83 | 01:01:09 | 01:01:09 |
| 2. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 01:07:09 | +06:00 |
| 3. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 01:07:31 | +06:22 |
| 4. | Rein Lani | Võru | 21266 | 01:12:59 | +11:50 |
| 5. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 01:13:40 | +12:31 |
| 6. | Sulev Kõiv | Uuela talu | 14255 | 01:14:09 | +13:00 |
| 7. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 01:23:00 | +21:51 |
| 8. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 01:23:06 | +21:57 |
| 9. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:54:11 | +53:02 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:41:07 | 00:41:07 |
| 2. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 00:52:21 | +11:14 |
| 3. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:58:05 | +16:58 |
| 4. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 00:58:20 | +17:13 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:52:41 | 00:52:41 |
| 2. | Kalev Õunsaar | Otepää | 11216 | 00:55:41 | +03:00 |
| 3. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 00:57:09 | +04:28 |
| 4. | Ats Virumäe | Võru | 3803 | 00:57:44 | +05:03 |
| 5. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 01:03:52 | +11:11 |
| 6. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 01:32:43 | +40:02 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 01:00:38 | 01:00:38 |
| 2. | Ants Tamm | TON | 284 | 01:06:18 | +05:40 |
| 3. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:08:32 | +07:54 |
N08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanna Oras | Põlva Spordikool | 27118 | 00:26:07 | 00:26:07 |
| 2. | Matilda Nuuma | 27284 | 00:31:17 | +05:10 | |
| 3. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:32:19 | +06:12 |
| 4. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:35:44 | +09:37 |
| 5. | Karoliine Oja | Põlva | 29269 | 00:40:30 | +14:23 |
| 6. | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 00:40:47 | +14:40 |
| 7. | Anni Niinemägi | Karilatsi | 29262 | 00:48:16 | +22:09 |
| 8. | Emilie Valvas | Maarjamõisa lasteaed | 23500 | 00:50:46 | +24:39 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Hakk | Põlva Spordikool | 23400 | 00:24:46 | 00:24:46 |
| 2. | Eleanor Lutsar | Põlva Kool | 30177 | 00:25:19 | +00:33 |
| 3. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:40:54 | +16:08 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Triin Neeno | Kobras | 14844 | 00:35:16 | 00:35:16 |
| 2. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:40:39 | +05:23 |
| 3. | Ebe Hallik | Tartu | 13105 | 01:17:28 | +42:12 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 01:07:51 | 01:07:51 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:39:19 | 00:39:19 |
| 2. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 00:44:45 | +05:26 |
| 3. | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 00:54:25 | +15:06 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorely Kõrvel | Kobras | 16609 | 00:49:16 | 00:49:16 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kati Iher | Võru | 5690 | 01:19:32 | 01:19:32 |
| 2. | Liisa Kuusk | Tartu | 4516 | 01:29:38 | +10:06 |
| 3. | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 01:29:47 | +10:15 |
| 4. | Leiki Lahtvee | Selver | 15813 | 02:21:31 | +01:59 |
N21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:54:54 | 00:54:54 |
| 2. | Liisa Puusepp | Võru | 17990 | 01:08:58 | +14:04 |
| 3. | Mall Alev | Võru | 1624 | 01:13:31 | +18:37 |
| 4. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:49:50 | +54:56 |
| 5. | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 01:55:33 | +00:39 |
| 6. | Katrin Vernik | Tartu | 25975 | 02:03:34 | +08:40 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 01:03:45 | 01:03:45 |
| 2. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 01:11:12 | +07:27 |
| 3. | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 01:18:14 | +14:29 |
| 4. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 01:22:35 | +18:50 |
| 5. | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 01:37:38 | +33:53 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:59:24 | 00:59:24 |
| 2. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 01:06:02 | +06:38 |
| 3. | Saima Värton | Kobras | 213 | 01:08:43 | +09:19 |
| 4. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 01:19:24 | +20:00 |
| 5. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 01:25:01 | +25:37 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 01:00:26 | 01:00:26 |
| 2. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 01:07:35 | +07:09 |
| 3. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 01:11:06 | +10:40 |
| 4. | Ellen Lembra | Kape | 2008 | 01:14:02 | +13:36 |
| 5. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 01:36:14 | +35:48 |
| 6. | Kersti Kristjuhan | HOK | 1084 | 01:39:51 | +39:25 |
| 7. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 01:40:24 | +39:58 |
| 8. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 01:42:49 | +42:23 |
| 9. | Helve Kansi | Lehola | 24298 | 01:52:51 | +52:25 |
| 10. | Raine Lahtvee | EGL | 15812 | 02:21:28 | +21:02 |
N55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 00:58:00 | 00:58:00 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 02:10:11 | 02:10:11 |
| 2. | Liivi Maran | Põlva | 31638 | 02:10:12 | +00:01 |
| 3. | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 02:10:19 | +00:08 |
N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:50:20 | 00:50:20 |
| 2. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 00:56:40 | +06:20 |
| 3. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:57:49 | +07:29 |
| 4. | Mare Leis | Ilves | 5012 | 01:27:05 | +36:45 |
| 5. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 01:27:11 | +36:51 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:24:42 | 01:24:42 |
N75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilona Vanaveski | Ilves | 2734 | 01:19:17 | 01:19:17 |
| 2. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:32:32 | +13:15 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaire Hakk | Põlva | 16603 | 00:25:02 | 00:25:02 |
| 2. | Eliisabet Leiger | Kape | 22882 | 00:29:33 | +04:31 |
| 3. | Katariina Leiger | Kape | 22881 | 00:29:38 | +04:36 |
| 4. | Elise Kork | Põlva Kool | 31765 | 00:31:35 | +06:33 |
| 5. | Maris Neeno | TÜ | 31764 | 00:31:53 | +06:51 |
| 6. | Raimond Raulis Kirves | NK | 31503 | 00:32:03 | +07:01 |
| 7. | Oskar Rammul | NK | 31506 | 00:32:51 | +07:49 |
| 8. | Karl-Matjas Mänd | NK | 31773 | 00:33:16 | +08:14 |
| 9. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:35:55 | +10:53 |
| 10. | Siim Roht | Kobras | 23393 | 00:37:48 | +12:46 |
| 11. | Peeter Põder | Põlva | 4312 | 00:40:40 | +15:38 |
| 12. | Helena Liiv | Kobras | 3994 | 00:40:51 | +15:49 |
| 13. | Mihkel Liivago | Kobras | 17670 | 00:43:23 | +18:21 |
| 14. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:44:39 | +19:37 |
| 15. | Triin Sasi | Vastse-Kuuste | 11709 | 00:46:09 | +21:07 |
| 16. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:46:21 | +21:19 |
| 17. | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 00:46:30 | +21:28 |
| 18. | Mia Niinemägi | Karilatsi | 29263 | 00:48:16 | +23:14 |
| 19. | Anu Kepler | Johannese kool | 20487 | 00:48:45 | +23:43 |
| 20. | Ronald Jürgenson | 21733 | 00:50:37 | +25:35 | |
| 21. | Martti Vister | 27124 | 00:52:40 | +27:38 | |
| 22. | Audun Palo | Võru | 17786 | 00:52:42 | +27:40 |
| 23. | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 00:53:46 | +28:44 |
| 24. | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 00:54:07 | +29:05 |
| 25. | Mikk Oras | Põlva | 28209 | 00:54:33 | +29:31 |
| 26. | Darius Kostõgov | Põlva Spordikool | 25842 | 00:56:57 | +31:55 |
| 27. | Silvia Saarniit | Põlva linn | 16611 | 00:57:24 | +32:22 |
| 28. | Janek Alvere | NK | 31763 | 00:57:39 | +32:37 |
| 29. | Märt Nukk | NK | 31507 | 00:57:43 | +32:41 |
| 30. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 01:03:37 | +38:35 |
| 31. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 01:05:22 | +40:20 |
| 32. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 01:05:24 | +40:22 |
| 33. | Keidi Käis | Matkajuht OÜ | 30563 | 01:05:24 | +40:22 |
| 34. | Annika Aruots | 27349 | 01:06:17 | +41:15 | |
| 35. | Mihkel Mahla | Peko | 13781 | 01:07:08 | +42:06 |
| 36. | Oliver Lätt | Serviti SK | 22763 | 01:07:46 | +42:44 |
| 37. | Rasmus Kährik | Kõlleste vald | 25969 | 01:09:19 | +44:17 |
| 38. | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 01:09:26 | +44:24 |
| 39. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:09:47 | +44:45 |
| 40. | Mihkel Alavere | Tartu | 30668 | 01:11:48 | +46:46 |
| 41. | Marko Avikson | Kobras | 7987 | 01:13:16 | +48:14 |
| 42. | Martin Simpson | Kobras | 1490 | 01:13:58 | +48:56 |
| 43. | Julia Polikarpus | Tartu Ülikool | 7653 | 01:15:35 | +50:33 |
| 44. | Martin Marga | Kobras | 4421 | 01:15:39 | +50:37 |
| 45. | Tekla Liivamägi | Lalli küla | 26916 | 01:16:07 | +51:05 |
| 46. | Elvira Hanzatjan | 23999 | 01:26:42 | +01:40 | |
| 47. | Tarmo Tasuja | 28582 | 01:34:35 | +09:33 | |
| 48. | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 01:34:48 | +09:46 |
| 49. | Sergo Salei | 32361 | 02:40:50 | +15:48 | |
| 50. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 02:40:57 | +15:55 |
VIPL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:42:15 | 00:42:15 |
| 2. | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 00:52:46 | +10:31 |
| 3. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:55:11 | +12:56 |
| 4. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:56:25 | +14:10 |
| 5. | Janko Pallon | Põlva | 28755 | 01:01:29 | +19:14 |
| 6. | Maano Vaino | Põlva | 31753 | 01:02:56 | +20:41 |
| 7. | Christiine Lepp | Kobras | 28240 | 01:03:00 | +20:45 |
| 7. | Rainer Lepp | 31766 | 01:03:00 | +20:45 | |
| 9. | Raili Klee | Põlva | 23922 | 01:03:05 | +20:50 |
| 10. | Meelis Rannala | Põlva | 31530 | 01:06:48 | +24:33 |
| 11. | Karen Saadik | Serviti SK | 25944 | 01:07:14 | +24:59 |
| 12. | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 01:07:33 | +25:18 |
| 13. | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 01:13:21 | +31:06 |
| 14. | Karin Kustavus | Lehola | 3669 | 01:13:56 | +31:41 |
| 15. | Herki Peiker | Põlva | 30560 | 01:20:22 | +38:07 |
| 16. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 01:24:29 | +42:14 |
| 17. | Mati Traat | Kõlleste Spordiklubi | 31762 | 01:45:59 | +03:44 |
| 17. | Triinu Vares | Põlva | 25904 | 01:45:59 | +03:44 |
| 19. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 01:46:42 | +04:27 |
VIPP
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taavi Kuha | Kape | 4222 | 00:58:35 | 00:58:35 |
| 2. | Taavi Torga | 28252 | 01:09:18 | +10:43 | |
| 3. | Heiki Hanni | Põlva | 25770 | 01:17:56 | +19:21 |
| 4. | Maichl Suur | Kobras | 8000 | 01:36:33 | +37:58 |
VIPT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 00:34:23 | 00:34:23 |
| 2. | Nansen Palo | Võru | 15368 | 00:39:29 | +05:06 |
| 3. | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 00:41:27 | +07:04 |
| 4. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:41:56 | +07:33 |
| 5. | Karli Lambot | ACE Logistics Group AS | 779 | 00:42:22 | +07:59 |
| 6. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:44:18 | +09:55 |
| 7. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 00:45:12 | +10:49 |
| 8. | Jaak Reimaa | Ilves | 3018 | 00:46:05 | +11:42 |
| 9. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 00:55:22 | +20:59 |
| 10. | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 00:55:25 | +21:02 |
| 11. | Svetlana Omelkova | TÜ | 15153 | 00:59:58 | +25:35 |
| 12. | Birgit Poolamets | TÜ | 21436 | 01:02:13 | +27:50 |
| 13. | Evelin Arulepp | SK Serviti | 28759 | 01:02:33 | +28:10 |
| 14. | Katrin Arulepp | Põlva linn | 28301 | 01:02:44 | +28:21 |
| 15. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:03:46 | +29:23 |
| 16. | Tanel Tark | 32446 | 01:06:02 | +31:39 | |
| 17. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 01:07:57 | +33:34 |
| 18. | Kuldar Leis | Põlva | 15805 | 01:08:05 | +33:42 |
| 19. | Kadi Roosma | Tartu | 24338 | 01:24:40 | +50:17 |
| 20. | Sandra Schumann | Tallinna Reaalkool | 13578 | 01:37:50 | +03:27 |
