09juuli19
Põlva 14.Teisipäevak
KUKI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Kriisk | Tännassilma | 31539 | 00:31:36 | 00:31:36 |
| 2. | Robert Kähr | Põlva | 28300 | 00:35:26 | +03:50 |
| 3. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:51:25 | +19:49 |
M08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Trumsi | Põlva | 0 | 00:18:35 | 00:18:35 |
| 2. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:22:31 | +03:56 |
| 3. | Kevin Pallon | Himmaste | 32719 | 00:32:40 | +14:05 |
| 4. | Mattias Kähr | Põlva Kool | 26984 | 00:32:45 | +14:10 |
| 5. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:35:56 | +17:21 |
| 6. | Teodor Tiganik | Tartu | 26812 | 00:47:47 | +29:12 |
| 6. | Priit Tiganik | TTÜ | 12087 | 00:47:47 | +29:12 |
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manivald Jakobson | Põlva Spordikool | 21228 | 00:11:34 | 00:11:34 |
| 2. | Enriko Lutsar | Põlva Kool | 28207 | 00:14:55 | +03:21 |
| 3. | Ott Nuuma | 27283 | 00:18:04 | +06:30 | |
| 4. | Jakob Veski | Põlva Spordikool | 27018 | 00:19:56 | +08:22 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romet Paatsi | Kobras | 19487 | 00:29:11 | 00:29:11 |
| 2. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:32:56 | +03:45 |
| 3. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:35:24 | +06:13 |
| 4. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:37:36 | +08:25 |
| 5. | Henri Prillop | Tartu Kivilinna kool | 26392 | 00:38:54 | +09:43 |
| 6. | Richard Toomas Tammaru | Tartu | 20869 | 00:42:07 | +12:56 |
| 7. | Paul Aares Fjodorov | 18554 | 00:45:21 | +16:10 | |
| 8. | Kaur Joala | Kanepi vald | 25743 | 00:48:03 | +18:52 |
| 9. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:50:33 | +21:22 |
| 10. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 00:54:33 | +25:22 |
| 11. | Kerret Lainoja | 32715 | 01:22:22 | +53:11 | |
| 12. | Kendro Lainoja | 32714 | 01:22:34 | +53:23 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Koppel | Katoliku | 20227 | 00:29:31 | 00:29:31 |
| 2. | Villem Piirimäe | Kobras | 15088 | 00:31:13 | +01:42 |
| 3. | Oliver Lätt | Serviti SK | 22763 | 00:40:43 | +11:12 |
| 4. | Kaspar Joala | Põlvamaa | 25169 | 00:41:48 | +12:17 |
| 5. | Toomas Mattus | Kobras | 16982 | 00:47:57 | +18:26 |
| 6. | Ants Liivamägi | Tartu | 14168 | 00:48:41 | +19:10 |
| 7. | Otto Georg Kikerpill | Katoliku | 11917 | 00:57:02 | +27:31 |
| 8. | Siim Roht | Kobras | 23393 | 01:03:24 | +33:53 |
| 9. | Hugo Rüütli | Haanja PK | 24151 | 01:09:43 | +40:12 |
| 10. | Joonas Leis | Põlva kool | 25174 | 01:23:35 | +54:04 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 00:31:24 | 00:31:24 |
| 2. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:38:59 | +07:35 |
| 3. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:41:17 | +09:53 |
| 4. | Andri Kepler | Kobras | 18653 | 00:42:29 | +11:05 |
| 5. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 00:42:51 | +11:27 |
| 6. | Chris Marcus Krahv | Otepää | 20809 | 00:43:36 | +12:12 |
| 7. | Karel Kuragin | Võru | 15707 | 00:48:09 | +16:45 |
| 8. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 00:52:46 | +21:22 |
| 9. | Laur-Rogert Sulg | Otepää | 20807 | 00:54:58 | +23:34 |
| 10. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 01:00:31 | +29:07 |
M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksander Kepler | Kobras | 20486 | 01:01:23 | 01:01:23 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andres Saetalu | Tammed | 17048 | 00:44:12 | 00:44:12 |
| 2. | Olle Kärner | Rakv | 871 | 00:49:06 | +04:54 |
| 3. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 00:57:35 | +13:23 |
| 4. | Sven Oras | Ilves | 3140 | 00:57:39 | +13:27 |
| 5. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 00:59:30 | +15:18 |
| 6. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 00:59:33 | +15:21 |
| 7. | Raido Viks | Võru | 13517 | 00:59:36 | +15:24 |
| 8. | Ott-Kaarel Kalm | Ilves | 4244 | 01:05:20 | +21:08 |
| 9. | Riho Klement | Kape | 10550 | 01:10:50 | +26:38 |
| 10. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 01:13:37 | +29:25 |
| 11. | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 01:16:02 | +31:50 |
| 12. | Raul Adari | 30169 | 01:33:45 | +49:33 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karli Lambot | ACE Logistics Group AS | 779 | 00:45:42 | 00:45:42 |
| 2. | Kaarel Piirimäe | Kobras | 8850 | 00:49:46 | +04:04 |
| 3. | Taavi Tiganik | 30263 | 00:51:59 | +06:17 | |
| 4. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:52:26 | +06:44 |
| 5. | Juhan Sedman | TÜ | 13905 | 00:53:00 | +07:18 |
| 6. | Aimar Jaakson | Tartu | 27804 | 00:54:39 | +08:57 |
| 7. | Iljar Kabral | 10741 | 01:00:13 | +14:31 |
M21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 00:51:27 | 00:51:27 |
| 2. | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 00:56:51 | +05:24 |
| 3. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 01:01:03 | +09:36 |
| 4. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:05:50 | +14:23 |
| 5. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:05:55 | +14:28 |
| 6. | Alar Kume | Võru | 7521 | 01:06:03 | +14:36 |
| 7. | Sander Linnus | Peko | 7517 | 01:09:12 | +17:45 |
| 8. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 01:10:34 | +19:07 |
| 9. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:10:39 | +19:12 |
| 10. | Madis Osjamets | 5096 | 01:14:45 | +23:18 | |
| 11. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:15:57 | +24:30 |
| 12. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:16:39 | +25:12 |
| 13. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:21:58 | +30:31 |
| 14. | Mikelis Zideluns | Läti | 0 | 01:42:02 | +50:35 |
| 15. | Kalev Liiv | 5061 | 01:48:33 | +57:06 | |
| 16. | Ivar Sova | 28243 | 01:59:51 | +08:24 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aares Fjodorov | 17350 | 00:55:25 | 00:55:25 | |
| 2. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:56:09 | +00:44 |
| 3. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 00:57:32 | +02:07 |
| 4. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 00:59:06 | +03:41 |
| 5. | Janno Mäeotsa | 19617 | 01:29:19 | +33:54 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 00:53:16 | 00:53:16 |
| 2. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 00:53:37 | +00:21 |
| 3. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:01:44 | +08:28 |
| 4. | Allar Padari | HOK | 5730 | 01:03:33 | +10:17 |
| 5. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:08:11 | +14:55 |
| 6. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:08:37 | +15:21 |
| 7. | Erkki Lepik | Kanepi vald | 28297 | 01:17:03 | +23:47 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mart Koppel | Tartu | 19681 | 00:53:23 | 00:53:23 |
| 2. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 00:56:53 | +03:30 |
| 3. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 01:11:07 | +17:44 |
| 4. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 01:13:46 | +20:23 |
| 5. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:14:13 | +20:50 |
| 6. | Ülar Lehiste | Valgamaa | 14017 | 01:23:05 | +29:42 |
| 7. | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 01:24:35 | +31:12 |
| 8. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:25:19 | +31:56 |
| 9. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 01:34:39 | +41:16 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:39:34 | 00:39:34 |
| 2. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:39:45 | +00:11 |
| 3. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:41:20 | +01:46 |
| 4. | Jokka Haavisto | Soome | 0 | 00:42:00 | +02:26 |
| 5. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:46:20 | +06:46 |
| 6. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 01:05:35 | +26:01 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 00:45:16 | 00:45:16 |
| 2. | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 00:46:01 | +00:45 |
| 3. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 00:47:10 | +01:54 |
| 4. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 00:47:24 | +02:08 |
| 5. | Raul Olesk | Kobras | 2012 | 00:49:53 | +04:37 |
| 6. | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 00:56:27 | +11:11 |
| 7. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:00:57 | +15:41 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:44:08 | 00:44:08 |
| 2. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:47:03 | +02:55 |
| 3. | Sulev Kõiv | Uuela talu | 14255 | 00:52:10 | +08:02 |
| 4. | Jüri Roosaare | TÜ GI | 5089 | 00:58:39 | +14:31 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:40:28 | 00:40:28 |
| 2. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 00:44:13 | +03:45 |
| 3. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:49:11 | +08:43 |
| 4. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 01:25:09 | +44:41 |
| 5. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 01:35:41 | +55:13 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:52:29 | 00:52:29 |
| 2. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 00:53:14 | +00:45 |
| 3. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 00:53:36 | +01:07 |
| 4. | Ats Virumäe | Võru | 3803 | 01:07:00 | +14:31 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 00:41:08 | 00:41:08 |
| 2. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:08:39 | +27:31 |
N08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanna Oras | Põlva Spordikool | 27118 | 00:12:27 | 00:12:27 |
| 2. | Matilda Nuuma | 27284 | 00:18:23 | +05:56 | |
| 3. | Madli Siimsaare | Võru | 18018 | 00:20:03 | +07:36 |
| 4. | Saskia Lätt | Pihlapuu Lasteaed | 28811 | 00:20:10 | +07:43 |
| 5. | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 00:22:08 | +09:41 |
| 6. | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 00:25:07 | +12:40 |
| 7. | Marit Vaher | Tartu | 23175 | 00:26:49 | +14:22 |
| 8. | Madli Berta Kikerpill | Tartu | 20484 | 00:28:34 | +16:07 |
| 9. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:32:19 | +19:52 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Hakk | Põlva Spordikool | 23400 | 00:16:53 | 00:16:53 |
| 2. | Krete Siimsaare | 17744 | 00:18:16 | +01:23 | |
| 3. | Eleanor Lutsar | Põlva Kool | 30177 | 00:21:00 | +04:07 |
| 4. | Merit Vaher | Katoliku | 23174 | 00:26:37 | +09:44 |
| 5. | Silja Garcja | Ameerika | 0 | 00:26:47 | +09:54 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:38:02 | 00:38:02 |
| 2. | Triin Neeno | Kobras | 14844 | 00:45:04 | +07:02 |
| 3. | Reti Tambet | Viljandimaa | 0 | 00:47:33 | +09:31 |
| 4. | Kaisa Joala | Kanepi vald | 25744 | 00:48:01 | +09:59 |
| 5. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:53:56 | +15:54 |
| 6. | Ebe Hallik | Tartu | 13105 | 00:54:10 | +16:08 |
| 7. | Alice Must | Tartu | 0 | 00:54:16 | +16:14 |
| 8. | Mirtel Vaher | 16073 | 01:07:36 | +29:34 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:38:49 | 00:38:49 |
| 2. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:43:59 | +05:10 |
| 3. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 01:01:32 | +22:43 |
| 4. | Viktoria Misnik | Võru | 25576 | 01:05:46 | +26:57 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:33:44 | 00:33:44 |
| 2. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 00:45:48 | +12:04 |
| 3. | Karoliina Kets | Kobras | 16222 | 00:55:32 | +21:48 |
| 4. | Angela Mõttus | Otepää | 20808 | 00:58:18 | +24:34 |
| 5. | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 00:59:46 | +26:02 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:41:06 | 00:41:06 |
| 2. | Johanna Laanoja | Kobras | 14786 | 00:42:08 | +01:02 |
| 3. | Evelin Arulepp | SK Serviti | 28759 | 00:56:37 | +15:31 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Russka | Kobras | 14788 | 00:37:47 | 00:37:47 |
| 2. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:40:24 | +02:37 |
| 3. | Kati Iher | Võru | 5690 | 00:56:40 | +18:53 |
N21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:49:27 | 00:49:27 |
| 2. | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 00:58:24 | +08:57 |
| 3. | Age Poom | TON | 2515 | 01:00:37 | +11:10 |
| 4. | Liisa Vister | Võru | 17990 | 01:01:54 | +12:27 |
| 5. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 01:16:51 | +27:24 |
| 6. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:30:27 | +41:00 |
| 7. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 01:39:28 | +50:01 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mari Arold | 3016 | 00:40:30 | 00:40:30 | |
| 2. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:41:21 | +00:51 |
| 3. | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 00:41:33 | +01:03 |
| 4. | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 00:50:32 | +10:02 |
| 5. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 00:50:52 | +10:22 |
| 6. | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 00:54:19 | +13:49 |
| 7. | Karin Pai | Tartu Ülikool | 25616 | 00:54:43 | +14:13 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Piirimäe | Kobras | 1965 | 00:39:59 | 00:39:59 |
| 2. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:42:31 | +02:32 |
| 3. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 00:46:00 | +06:01 |
| 4. | Katrin Arulepp | Põlva linn | 28301 | 00:56:42 | +16:43 |
| 5. | Eneli Ivask | 4710 | 00:59:19 | +19:20 | |
| 6. | Heli Haug | Võru | 3714 | 01:01:05 | +21:06 |
| 7. | Inge Ringemets | 5252 | 01:07:49 | +27:50 | |
| 8. | Monika Adamson | Paar OÜ | 8544 | 01:07:50 | +27:51 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 00:46:07 | 00:46:07 |
| 2. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:46:23 | +00:16 |
| 3. | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 00:46:49 | +00:42 |
| 4. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:52:24 | +06:17 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krista Kõlli | Võru | 15393 | 01:20:46 | 01:20:46 |
N55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 01:00:05 | 01:00:05 |
| 2. | Pille Illak | Otepää | 957 | 01:45:02 | +44:57 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heli Viks | Võru | 5017 | 01:16:39 | 01:16:39 |
| 2. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 01:50:35 | +33:56 |
| 3. | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 01:50:37 | +33:58 |
N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:49:47 | 00:49:47 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerten Matto | Kobras | 1435 | 00:13:23 | 00:13:23 |
| 2. | Kaire Hakk | Põlva | 16603 | 00:18:43 | +05:20 |
| 3. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 00:19:18 | +05:55 |
| 4. | Helena Liiv | Kobras | 3994 | 00:25:03 | +11:40 |
| 5. | Magnus Garcja | Ameerika | 0 | 00:26:46 | +13:23 |
| 6. | Annika Aruots | 27349 | 00:42:03 | +28:40 | |
| 7. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 00:45:11 | +31:48 |
| 8. | Katrin Tambet | 13949 | 00:47:25 | +34:02 | |
| 9. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 00:47:25 | +34:02 |
| 10. | Karin Joala | Kanepi | 32729 | 00:48:08 | +34:45 |
| 11. | Jaak Reimaa | Ilves | 3018 | 00:48:59 | +35:36 |
| 12. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:52:41 | +39:18 |
| 13. | Katri Enno | Võru | 4239 | 00:52:47 | +39:24 |
| 14. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:53:34 | +40:11 |
| 15. | Jaakob Lambot | 8033 | 01:00:58 | +47:35 | |
| 16. | Keidi Käis | Matkajuht OÜ | 30563 | 01:02:53 | +49:30 |
| 17. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 01:02:54 | +49:31 |
| 18. | Kersti Roht | Kanepi Gümnaasium | 31756 | 01:03:53 | +50:30 |
| 19. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:09:39 | +56:16 |
| 20. | Martti Mikk | seiklusporr | 9598 | 01:10:10 | +56:47 |
| 21. | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 01:10:24 | +57:01 |
| 22. | Henri Rüütli | Haanja lasteaed | 24153 | 01:11:26 | +58:03 |
| 23. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:14:28 | +01:05 |
| 24. | Airika Lainoja | 29510 | 01:22:10 | +08:47 | |
| 25. | Andro Sõmmer | AKG | 29511 | 01:22:22 | +08:59 |
| 26. | Sergo Salei | 32361 | 01:33:31 | +20:08 | |
| 27. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 01:33:34 | +20:11 |
| 28. | Valter Ploom | Jõhvikas | 3746 | 01:42:19 | +28:56 |
| 29. | Kaur Kirjanen | TÜ | 5091 | 02:08:24 | +55:01 |
| 30. | Natalia Räst | Tilsi | 31767 | 02:08:53 | +55:30 |
VIPL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meelis Rannala | Põlva | 31530 | 00:28:29 | 00:28:29 |
| 2. | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 00:33:15 | +04:46 |
| 3. | Karen Saadik | Serviti SK | 25944 | 00:41:19 | +12:50 |
| 4. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:44:01 | +15:32 |
| 5. | Christiine Lepp | Kobras | 28240 | 00:44:45 | +16:16 |
| 6. | Maano Vaino | Põlva | 31753 | 00:45:06 | +16:37 |
| 7. | Raili Klee | Põlva | 23922 | 00:45:27 | +16:58 |
| 8. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 00:45:32 | +17:03 |
| 9. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 00:46:40 | +18:11 |
| 10. | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 00:50:11 | +21:42 |
| 11. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:51:10 | +22:41 |
| 12. | Kaie Joala | Kanepi vald | 25788 | 00:53:24 | +24:55 |
| 13. | Katre Lambot | 27125 | 00:54:21 | +25:52 | |
| 14. | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 00:59:16 | +30:47 |
| 15. | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 01:09:18 | +40:49 |
| 16. | Ene Laht | Tartu | 6105 | 01:16:13 | +47:44 |
| 17. | Kuldar Leis | Põlva | 15805 | 01:23:59 | +55:30 |
| 18. | Eva Leis | Põlva | 32722 | 01:24:50 | +56:21 |
VIPP
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 00:44:32 | 00:44:32 |
| 2. | Taavi Torga | 28252 | 00:49:33 | +05:01 | |
| 3. | Raivo Pehk | Põlva | 2673 | 00:53:46 | +09:14 |
| 4. | Priit Tambet | AS VMT Betoon | 12251 | 01:02:16 | +17:44 |
| 5. | Heleene Tambet | Ilves | 12270 | 01:02:18 | +17:46 |
| 6. | Uko Bleive | Tartu | 2176 | 01:03:43 | +19:11 |
| 7. | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 01:09:36 | +25:04 |
| 8. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:12:59 | +28:27 |
| 9. | Kristiina Rull | SA TÜ Naistekliinik | 16276 | 01:21:22 | +36:50 |
| 10. | Karolin Illus | Elva Gümnaasium | 26160 | 01:25:21 | +40:49 |
| 11. | Hendrik Mikk | Keskkonnaprojekt | 9594 | 01:25:57 | +41:25 |
VIPT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:37:24 | 00:37:24 |
| 2. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:41:52 | +04:28 |
| 3. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 00:44:50 | +07:26 |
| 4. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 00:50:50 | +13:26 |
| 5. | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 00:51:31 | +14:07 |
| 6. | Mihkel Liivago | Kobras | 17670 | 00:57:46 | +20:22 |
| 7. | Renno Merenäkk | Katoliku | 17585 | 01:00:49 | +23:25 |
| 8. | Sniedze Zideluna | Läti | 0 | 01:03:33 | +26:09 |
| 9. | Richard Parts | Tartu | 32720 | 01:08:35 | +31:11 |
| 10. | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 01:08:37 | +31:13 |
| 11. | Liina Silm | Tartu | 30258 | 01:08:52 | +31:28 |
| 12. | Magnar Mõttus | Otepää | 22949 | 01:09:18 | +31:54 |
| 13. | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 01:09:20 | +31:56 |
| 14. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 01:28:51 | +51:27 |
| 15. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:32:12 | +54:48 |
