28aug.19

Viljandimaa orienteerumispäevak

Päevak

Abja-Paluoja

Rajameister: Kersti Mardiste

48 osalejat

ALGAJAD

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaisa Kallas JOKA 24073 00:17:03 00:17:03
2. Annaliisa Aren JOKA 23334 00:20:27 +03:24
3. Karl Märten Aren JOKA 26185 00:24:58 +07:55
4. Lilian Poopuu JOKA 21351 00:25:49 +08:46
5. Kendro Lainoja Karksi-Nuia 32714 00:30:21 +13:18
6. Kerret Lainoja Karksi-Nuia 32715 00:30:35 +13:32
7. Triinu Saard Viljandi 32932 00:31:16 +14:13
8. Meribel Tamla Viljandi 32930 00:31:32 +14:29
9. Lisann Paju Viljandi 33016 00:31:38 +14:35
10. Teele Saard Viljandi 33017 00:32:05 +15:02
11. Kati Saard Viljandi 32931 00:32:13 +15:10
12. Oliver Viitmaa OK Lehola 26926 00:50:05 +33:02

MI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Alar Viitmaa Lehola 1639 00:32:54 00:32:54
2. Meelis Merenäkk Rae 10226 00:40:02 +07:08
3. Raul Viitmaa Lehola 15229 00:43:29 +10:35
4. Erkki Penu West 1970 00:45:01 +12:07
5. Silver Tilga AS Vare 5124 00:49:08 +16:14
6. Kaimo Maiste Viljandi 29515 00:51:28 +18:34
7. Raul Tambre Viljandi Gümnaasium 30160 01:15:47 +42:53
8. Tarvo Hendrikson Viljandi 30577 01:18:27 +45:33
9. Lembit Männasoo Viljandi 30161 01:41:24 +08:30

MII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Raido Aren JOKA 21405 00:39:56 00:39:56
2. Artur Soo JOKA 24123 00:42:43 +02:47
3. Enn Aedna West 2505 00:56:09 +16:13
4. Ülo Vainura Tammed 188 00:56:24 +16:28
5. Janar Pähn VAK Staier 30190 00:59:15 +19:19
6. Enn Kauber Viljandi 27588 01:07:11 +27:15
7. Elmo Pärna Lehola 84 01:10:56 +31:00

MIII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristjan Maiste Viljandi 30158 00:44:57 00:44:57
2. Andro Sõmmer AKG 29511 00:53:15 +08:18
3. Neiro Pähn Heimtali põhikool 30247 00:56:42 +11:45

NE

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Airika Lainoja Karksi-Nuia 29510 00:58:53 00:58:53
2. Kersti Kutser Abja-Paluoja 32802 01:25:30 +26:37
3. Jane Kasak Abja-Paluoja 31590 01:34:36 +35:43
4. Pille Salu Viljandi 26380 01:41:13 +42:20

NI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siiri Poopuu JOKA 1250 00:41:39 00:41:39
2. Mariliis Aren JOKA 21406 00:49:17 +07:38
3. Aili Piirak Viljandi 30048 00:51:29 +09:50
4. Riina Tambre Lehola 3080 01:27:05 +45:26

NII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Piret Pallase Viljandi 30151 00:43:35 00:43:35
2. Aili Kangro Mulgi vald 32442 00:53:19 +09:44
3. Kätlin Mast HOK 23765 00:54:47 +11:12
4. Berit Pähn ViLe koerteklubi 30148 00:57:15 +13:40
5. Anne Sankovski Viljandi vald 32879 01:11:22 +27:47

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andrus Kasekamp Saarepeedi suusaklubi 14495 00:43:34 00:43:34
2. Tanel Vainura Viljandi 2511 00:51:46 +08:12
3. Janar Mees Viiratsi 29512 01:00:13 +16:39
4. Janete Pähn Heimtali põhikool 30248 01:10:03 +26:29