25sept.19
Viljandimaa orienteerumispäevak
A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ove-Markus Kasemägi | JOKA | 28249 | 00:14:46 | 00:14:46 |
| 2. | Annaliisa Aren | JOKA | 23334 | 00:15:29 | +00:43 |
| 3. | Kaisa Kallas | JOKA | 24073 | 00:15:30 | +00:44 |
| 4. | Oliver Viitmaa | OK Lehola | 26926 | 00:17:32 | +02:46 |
| 5. | Karl Märten Aren | JOKA | 26185 | 00:43:56 | +29:10 |
| 6. | Kaspar Järv | Mustla | 30583 | 00:58:24 | +43:38 |
| 7. | Tiina Järv | Mustla | 30584 | 00:58:26 | +43:40 |
| 8. | Kati Saard | Viljandi | 32931 | 01:25:14 | +10:28 |
| 9. | Meribel Tamla | Viljandi | 32930 | 01:25:15 | +10:29 |
| 10. | Emma Saar | Viljandi | 33173 | 01:25:17 | +10:31 |
| 10. | Triinu Saard | Viljandi | 32932 | 01:25:17 | +10:31 |
| 12. | Ellie Saar | Viljandi | 33392 | 01:25:49 | +11:03 |
| 13. | Ingel Vossmann-Treial | Viljandi | 33174 | 01:25:56 | +11:10 |
MI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alar Viitmaa | Lehola | 1639 | 00:36:12 | 00:36:12 |
| 2. | Raul Viitmaa | Lehola | 15229 | 00:38:53 | +02:41 |
| 3. | Allan Anniste | JOKA | 3008 | 00:43:44 | +07:32 |
| 4. | Kaimo Maiste | 29515 | 00:44:08 | +07:56 | |
| 5. | Silver Tilga | AS Vare | 5124 | 00:49:15 | +13:03 |
| 6. | Janar Mees | Viiratsi | 29512 | 00:51:16 | +15:04 |
| 7. | Andrus Kasekamp | Saarepeedi suusaklubi | 14495 | 00:52:36 | +16:24 |
| 8. | Andre Beljaev | JOKA | 28255 | 00:55:47 | +19:35 |
| 8. | Teet Beljaev | JOKA | 31016 | 00:55:47 | +19:35 |
| 10. | Lembit Männasoo | 30161 | 00:58:52 | +22:40 | |
| 11. | Tarvo Hendrikson | Viljandi | 30577 | 00:58:55 | +22:43 |
| 12. | Gregor Kiriland | Tinnikuru | 33386 | 01:02:34 | +26:22 |
| 13. | Mattias Püvi | Kivilõppe | 33391 | 01:02:38 | +26:26 |
| 14. | Aldar Pähnapuu | Tarvastu gümnaasium | 33382 | 01:13:28 | +37:16 |
| 15. | Sander Kosemaa | Tarvastu gümnaasium | 33358 | 01:13:44 | +37:32 |
| 16. | Oskar Henry Verbeek | Tarvastu gümnaasium | 33351 | 01:24:27 | +48:15 |
| 17. | Artur Yarmolenko | Mustla | 33350 | 01:24:29 | +48:17 |
MII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Tampuu | JOKA | 24136 | 00:31:52 | 00:31:52 |
| 2. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:33:15 | +01:23 |
| 3. | Raido Aren | JOKA | 21405 | 00:34:12 | +02:20 |
| 4. | Janar Pähn | VAK Staier | 30190 | 00:38:01 | +06:09 |
| 5. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:41:17 | +09:25 |
| 6. | Enn Aedna | West | 2505 | 00:48:22 | +16:30 |
| 7. | Enn Kauber | Siller Auto | 29514 | 00:58:07 | +26:15 |
| 8. | Teemu-Oliver Soorm | Tarvastu gümnaasium | 33362 | 01:07:55 | +36:03 |
| 9. | Tõnis Altsaar | Tarvastu Gümnaasium | 33365 | 01:08:26 | +36:34 |
| 10. | Marten Iga | Mustla | 30579 | 01:11:47 | +39:55 |
| 11. | Romek Makki | Mustla | 33348 | 01:17:02 | +45:10 |
| 12. | Marten Mägi | Tarvastu gümnaasium | 33375 | 01:18:14 | +46:22 |
| 13. | Egerth Tiido | Tarvastu gümnaasium | 33361 | 01:30:27 | +58:35 |
| 14. | Rivo Orujärv | Tarvastu Gümnaasium | 33355 | 01:37:17 | +05:25 |
| 15. | Timo Lihu | Tarvastu gümnaasium | 33356 | 01:37:19 | +05:27 |
MIII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:24:06 | 00:24:06 |
| 2. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:24:08 | +00:02 |
| 3. | Neiro Pähn | Heimtali põhikool | 30247 | 00:29:05 | +04:59 |
| 4. | Kert Piirak | 30163 | 00:32:11 | +08:05 | |
| 5. | Kristjan Maiste | 30158 | 00:32:14 | +08:08 | |
| 6. | Kristjan Iga | 30578 | 00:36:53 | +12:47 | |
| 7. | Steven Savi | Mustla | 33389 | 00:36:57 | +12:51 |
| 9. | Oliver Palumaa | Viljandi | 30581 | 01:14:37 | +50:31 |
NE
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airika Lainoja | 29510 | 00:57:59 | 00:57:59 | |
| 2. | Aili Kangro | Mulgi vald | 32442 | 00:58:14 | +00:15 |
| 3. | Marge Almre | Mustla | 33387 | 01:02:34 | +04:35 |
| 4. | Pille Salu | Viljandi | 26380 | 01:06:05 | +08:06 |
| 5. | Kaja Tiit | Viljandi | 26376 | 01:06:07 | +08:08 |
| 6. | Kersti Kutser | Abja | 32802 | 01:08:43 | +10:44 |
| 7. | Jane Kasak | Abja | 31590 | 01:12:11 | +14:12 |
NI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariliis Aren | JOKA | 21406 | 00:41:22 | 00:41:22 |
| 2. | Aili Piirak | 30048 | 00:48:09 | +06:47 | |
| 3. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:49:56 | +08:34 |
| 4. | Andra Aedma | Tarvastu gümnaasium | 33343 | 01:07:58 | +26:36 |
| 5. | Johanna Otsman | Tarvastu gümnaasium | 33364 | 01:18:11 | +36:49 |
| 6. | Kamilla Arak | Tarvastu Gümnaasium | 33344 | 01:24:18 | +42:56 |
| 7. | Kirti Pae | Tarvastu Gümnaasium | 33368 | 01:24:19 | +42:57 |
| 8. | Kalli Arumäe | Tarvastu Gümnaasium | 33366 | 01:30:32 | +49:10 |
NII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ester Marjapuu | JOKA | 30187 | 00:27:25 | 00:27:25 |
| 2. | Berit Pähn | ViLe koerteklubi | 30148 | 00:29:33 | +02:08 |
| 3. | Piret Pallase | 30151 | 00:30:16 | +02:51 | |
| 4. | Anne Sankovski | 32879 | 00:38:51 | +11:26 | |
| 5. | Janete Pähn | Heimtali põhikool | 30248 | 00:43:50 | +16:25 |
| 6. | Linda Maria Nöör | Tarvastu gümnaasium | 33354 | 01:10:23 | +42:58 |
| 7. | Annabel Palumaa | Mustla | 30580 | 01:14:47 | +47:22 |
| 8. | Triinu Pihu | Tarvastu Gümnaasium | 33374 | 01:26:57 | +59:32 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inganora Makko | Tarvastu Gümnaasium | 33346 | 00:53:59 | 00:53:59 |
| 2. | Kristi Nukka | Tarvastu Gümnaasium | 33347 | 00:54:08 | +00:09 |
| 3. | Grete Grünberg | Mustla | 33376 | 00:55:51 | +01:52 |
