Päevak

Palojärve lõuna

Palojärve

Ava kaart: 2018013

Korraldaja: Kobras

Lisainfo: http://kobras.polvamaa.ee/

Rajameister: Madli-Johanna Maidla

303 osalejat

KUKI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Elsa Kriisk Tännassilma 31539 00:32:20 00:32:20
2. Robert Kähr Põlva 28300 00:50:00 +17:40
3. Sienna Roose 29673 01:12:05 +39:45
4. Herman Vällik 32917 01:21:37 +49:17

M08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Egert Laanjõe Põlva linn 26323 00:37:13 00:37:13
2. Kauri Kolsar 27157 00:40:45 +03:32
3. Ott Kolsar 27156 00:41:17 +04:04
4. Kerret Matto Kobras 19533 00:42:26 +05:13
5. Neeme Kolsar 27154 00:49:25 +12:12
6. Mattias Kähr Põlva Kool 26984 00:49:42 +12:29
7. Hugo Roose Tartu 22517 00:58:58 +21:45
8. Teodor Tiganik 26812 01:03:48 +26:35

M10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Manivald Jakobson Põlva Spordikool 21228 00:13:34 00:13:34
2. Karel Kets Põlva Kool 28756 00:22:51 +09:17
3. Enriko Lutsar Põlva Kool 28207 00:25:05 +11:31
4. Gregor Daniel Kiudorv Põlva Spordikool 18040 00:32:27 +18:53
5. Jakob Veski Põlva Spordikool 27018 00:35:46 +22:12
6. Timo Poopuu Tartu 18217 00:36:02 +22:28

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anti Tohva Põlva Spordikool 25445 00:27:41 00:27:41
2. Karl-Mattias Juhkam Kobras 23397 00:28:15 +00:34
3. Roland Johanson Kobras 1312 00:28:36 +00:55
4. Juhan Pae Tartu 10725 00:30:54 +03:13
5. Erik Marten Zernant Ilves 18019 00:32:23 +04:42
6. Henri Prillop Tartu Kivilinna kool 26392 00:33:10 +05:29
7. Karel Markus Kähr Kobras 25443 00:34:20 +06:39
8. Romet Paatsi Kobras 19487 00:35:24 +07:43
9. Robin Mihkel Tammaru Harjumaa 14682 00:35:52 +08:11
10. Joosep Kaur Reinsalu Saverna 0 00:55:54 +28:13
11. Reno Robin Rehemets Põlva Spordikool 25848 01:12:50 +45:09

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siim Roht Kobras 23393 00:26:40 00:26:40
2. Oliver Lätt Serviti SK 22763 00:34:35 +07:55
3. Kaisa Kahre Võru 16894 00:40:43 +14:03
4. Madis Roosma 22058 01:02:58 +36:18
5. Markel Hanimägi Puiga PK 30877 01:44:36 +17:56

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. August Jakobson Kobras 9170 00:45:34 00:45:34
2. Markus Juhkam Kobras 23395 01:01:23 +15:49
3. Daniel Sibul Kobras 18041 01:10:07 +24:33
4. Mattias Maidla Kobras 17356 01:13:13 +27:39
5. Andri Kepler Kobras 18653 01:13:14 +27:40
6. Kaspar Karolin Kobras 14470 01:14:18 +28:44
7. Darius Kostõgov Põlva Spordikool 25842 01:22:00 +36:26
8. Rasmus Saare Kobras 16600 01:31:51 +46:17
9. Laur-Rogert Sulg Otepää 20807 01:38:49 +53:15

M18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Samuel Kolsar Kobras 4991 01:05:15 01:05:15
2. Mihkel Mahla Peko 13781 01:10:09 +04:54
3. Martin Erik Maripuu Kobras 17669 01:29:01 +23:46
4. Toomas Roosma 20521 01:33:47 +28:32

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kiur Erik Eensaar Ilves 9606 00:50:49 00:50:49
2. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 00:54:26 +03:37
3. Mattias Rennel Harju KEK 3928 00:55:33 +04:44
4. Enar Nõmmiste Kape 3137 01:00:57 +10:08
5. Oliver Ojasoo Kobras 2707 01:05:11 +14:22
6. Mihkel Tarve Kobras 7624 01:17:12 +26:23
7. Matis Ottan Tartu Ülikool 31273 01:22:54 +32:05
8. Riho Klement Kape 10550 01:22:59 +32:10
9. Janno Pallotedder Suusahullud 10156 01:29:47 +38:58

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Indrek Mahla Peko 2661 00:57:14 00:57:14
2. Erik Bleive Kobras 11708 01:02:05 +04:51
3. Aimar Jaakson Ilves 27804 01:09:54 +12:40
4. Arnold Kristjuhan TÜ 8521 01:14:33 +17:19
5. Margus Mäll GMP CLUBHOTEL 20240 01:15:04 +17:50
6. Sander Valvas Tartu 4315 01:17:09 +19:55
7. Juhan Sedman TÜ 13905 01:20:19 +23:05
8. Kerten Matto Kobras 1435 01:39:28 +42:14

M21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Martin Simpson Kobras 1490 00:57:39 00:57:39
2. Sander Mirme Võru 8646 00:58:26 +00:47
3. Ain Fjodorov Peko 6403 01:00:13 +02:34
4. Marten Vunukainen Kobras 11326 01:04:24 +06:45
5. Hannes Poolamets Tammed 19719 01:04:47 +07:08
6. Siim Klais Võru 21845 01:05:01 +07:22
7. Alar Kume Võru 7521 01:05:31 +07:52
8. Martti Mikk seiklusporr 9598 01:06:04 +08:25
9. Taavi Palo Võru SuKL 28343 01:06:24 +08:45
10. Heno Ivanov Tartu 5655 01:10:20 +12:41
11. Kaido Hallik Ilves 3665 01:10:28 +12:49
12. Lauri Juhan Liivamägi Tartu 7196 01:15:09 +17:30
13. Enn Jaama Peko 1383 01:16:06 +18:27
14. Juhan Aasaru Suusahullud 4703 01:18:02 +20:23
15. Aleksander Kepler Kobras 20486 01:22:08 +24:29
16. Liisa Vister Võru 17990 01:22:23 +24:44
17. Indrek Karolin Kiidjärve 9927 01:28:54 +31:15
18. Tarmo Raidma Tartu 12386 01:35:46 +38:07
19. Ülar Aasa Running 100K 9723 01:55:13 +57:34
20. Stanislav Tolmatsov 4390 01:57:06 +59:27
21. Georg Rute 31475 01:58:08 +00:29

M35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Janek Kähr Kobras 25929 00:49:52 00:49:52
2. Hannes Luidalepp OK Vagun 8342 00:59:27 +09:35
3. Aares Fjodorov 17350 01:01:16 +11:24
4. Lauri Eskor Mobi Solutions OÜ 8226 01:17:51 +27:59
5. Mihkel Tammaru Harjumaa 12991 01:23:27 +33:35
6. Meelis Mark Tartu 14512 01:26:31 +36:39

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Erko Jakobson Kobras 4821 00:54:29 00:54:29
2. Kaljo Julge Kape 1310 01:00:05 +05:36
3. Erkki Lepik Kanepi vald 28297 01:03:50 +09:21
4. Koit Kolsar Kobras 20534 01:07:33 +13:04
5. Heiko Sõro Randvere 9899 01:13:13 +18:44
6. Janek Riives TÜ 7680 01:18:43 +24:14
7. Renee Praks Valgamaa 18555 01:24:50 +30:21
8. Janek Jõgis Põlva linn 17519 01:25:45 +31:16
9. Taavi Pae Tartu 7087 01:28:27 +33:58
10. Davis Kostõgov Laheda SK 24725 01:29:24 +34:55
11. Aadi Remmik 30437 02:24:42 +30:13

M45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ahti Bleive Kobras 7202 00:56:36 00:56:36
2. Raul Kangur Peko 1938 01:03:37 +07:01
3. Meelis Zimmermann Kape 2000 01:03:44 +07:08
4. Valeri Kuragin Võru 16456 01:10:39 +14:03
5. Antti Roose Kobras 4962 01:10:59 +14:23
6. Margus Raud Suusahullud 18210 01:13:12 +16:36
7. Ülar Lehiste Valgamaa 14017 01:24:53 +28:17

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Vanaveski Võru 2003 00:51:11 00:51:11
2. Eero Joonas Võru 3449 00:52:28 +01:17
3. Raivo Panker Mercury 2685 00:52:35 +01:24
4. Taivo Täht Tartu linn 6090 00:54:22 +03:11
5. Kuldar Leis Põlva 15805 01:41:07 +49:56

M55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Vello Uiboupin Võru 1973 00:51:45 00:51:45
2. Indrek Jentson Kape 4381 00:53:46 +02:01
3. Argo Laanemaa SWE 13065 00:56:05 +04:20
4. Riho Laanoja Räpina vald 16220 01:09:36 +17:51
5. Taimar Tilgre Kobras 11712 01:17:29 +25:44

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aigar Pindmaa Võru 3724 00:57:17 00:57:17
2. Rein Lani Võru 21266 01:00:38 +03:21
3. Tõnu Sikkal Kobras 704 01:05:00 +07:43
4. Sulev Kõiv Uuela talu 14255 01:10:48 +13:31
5. Jüri Roosaare TÜ GI 5089 01:11:07 +13:50

M65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ago Käis Kobras 4314 00:46:08 00:46:08
2. Madis Oras Ilves 143 00:49:56 +03:48
3. Jüri Luha Lennuakadeemia 7708 00:51:49 +05:41
4. Tõnu Tolm Võru 2599 00:54:18 +08:10
5. Lembit Nöps Ilves 1100 01:05:35 +19:27
6. Kaarel Tiganik Kobras 7638 01:05:37 +19:29

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalev Õunsaar Otepää 11216 00:49:38 00:49:38
2. Mati Külaase Võru 3685 00:52:40 +03:02
3. Heiki Rammul Ilves 1072 01:00:54 +11:16
4. Ats Virumäe Võru 3803 01:01:18 +11:40
5. Väino Kivioja Ruusa 8997 01:05:32 +15:54

M75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rudolf Mürk Võru 1064 00:45:10 00:45:10
2. Martin Tõrra Kobras 718 00:47:52 +02:42
3. Valter Ploom Jõhvikas 3746 01:44:39 +59:29

N08

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Susanna Oras Põlva Spordikool 27118 00:19:45 00:19:45
2. Karoliine Oja Mesimumm LA 29269 00:28:50 +09:05
3. Saskia Lätt Pihlapuu Lasteaed 28811 00:32:07 +12:22
4. Liise Eelmäe Ülenurme Gümnaasium 28982 00:34:25 +14:40
5. Berit Paatsi LA Mesimumm 28294 00:36:15 +16:30
6. Maria Omelkova Lasteaed Annike 25150 00:37:27 +17:42
7. Lilian Poopuu Tartu 21351 00:39:21 +19:36
8. Helena Arulepp Põlva 0 00:47:16 +27:31

N10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helena Hakk Põlva Spordikool 23400 00:27:31 00:27:31
2. Jette-Ly Assor Kobras 17915 00:33:17 +05:46
3. Merilin Laanjõe Põlva Spordikool 18050 00:41:41 +14:10
4. Eleanor Lutsar Põlva Kool 30177 00:50:03 +22:32

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Luisa Nõmmik Kobras 19597 00:33:20 00:33:20
2. Triin Neeno Kobras 14844 00:33:21 +00:01
3. Marii Vodi Tartu Hansa Kool 23703 00:35:55 +02:35
4. Mari Iher Tartu 15147 00:40:58 +07:38
5. Mariann Zernant Ilves 13655 00:42:01 +08:41
6. Ebe Hallik Tartu 13105 00:55:37 +22:17
7. Katariina Leiger Kape 22881 01:09:54 +36:34

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maarja Oras Kobras 14845 00:35:34 00:35:34
2. Age-Anett Laanejõe Võru 18636 00:47:42 +12:08
3. Johanna Oras Kobras 14785 00:47:56 +12:22

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Geteli Hanni Kobras 25168 00:48:21 00:48:21
2. Brigitte Panker Ilves 8043 00:59:05 +10:44
3. Angela Mõttus Otepää 20808 01:06:21 +18:00
4. Karoliina Kets Kobras 16222 01:06:28 +18:07

N18

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Johanna Laanoja Kobras 14786 00:51:46 00:51:46
2. Anete Saar Kobras 17668 00:53:25 +01:39
3. Katrin Piirimaa Kobras 24727 01:14:08 +22:22
4. Cassedy Räst Võru Gümnaasium 31769 01:45:13 +53:27

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Agnes Vask Ilves 3896 00:58:53 00:58:53
2. Liisi Viljalo Tammed 12413 01:08:41 +09:48
3. Airi Alnek Võru 1301 01:11:14 +12:21
4. Liisa Kuusk Tartu 4516 01:14:19 +15:26
5. Maarika Vällik Tabivere Põhikool 24252 01:23:55 +25:02

N21E

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eleri Hirv Võru 4238 00:53:20 00:53:20
2. Kersti Jääger TÜ 17272 01:17:14 +23:54
3. Kristiina Mark TÜ 22457 01:26:34 +33:14
4. Agnes Salundi Tartu Rulluisuklubi 20842 01:29:33 +36:13
5. Mari Punab Suusahullud 1306 01:33:04 +39:44
6. Made Vares Suusahullud 10575 01:37:49 +44:29
7. Kadri Palo-Juhkam 27163 01:51:43 +58:23
8. Küllike Jaama Peko 11646 01:51:44 +58:24
9. Kairiin Märtson Kobras 14780 01:52:59 +59:39

N35

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helle Hallik JOKA 3049 00:53:39 00:53:39
2. Karin Pai Tartu Ülikool 25616 01:09:13 +15:34
3. Pille Vinne Kobras 15052 01:21:11 +27:32
4. Birgit Pokk Kobras 25764 01:25:24 +31:45
5. Natalia Räst Tilsi 31767 01:46:03 +52:24

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Külli Leiger Kape 4436 01:03:20 01:03:20
2. Saima Värton Kobras 213 01:06:21 +03:01
3. Helina Kolsar Kobras 19535 01:07:51 +04:31
4. Eneli Ivask 4710 01:19:37 +16:17
5. Teele Eensaar Ilves 12817 01:25:09 +21:49

N45

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ehtel Taevere Kape 5008 00:56:22 00:56:22
2. Epp Voitka Võru 16421 00:59:27 +03:05
3. Kaie Konsap Võru 4499 01:00:04 +03:42
4. Reet Johanson Kobras 1487 01:01:16 +04:54
5. Erika Joonas Võru 359 01:06:57 +10:35
6. Ellen Lembra Kape 2008 01:08:33 +12:11
7. Reet Rosenberg Kobras 4412 01:17:51 +21:29

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rutti Räbovoitra Mercury 3276 01:00:00 01:00:00
2. Krista Kõlli Võru 15393 01:17:29 +17:29
3. Juta Valli Võru 18505 01:30:33 +30:33

N55

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Esta Tamm Tartu 6111 01:07:36 01:07:36
2. Tiina Kartau Suusahullud 25375 01:20:19 +12:43
3. Pille Illak Otepää 957 02:06:40 +59:04

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tiina Rillo - 24004 01:23:38 01:23:38
2. Tiina Saago Põlva Kool/SK Serviti 25919 01:40:40 +17:02
3. Viive Lätt SK Serviti 25968 01:40:42 +17:04

N65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Arold Ilves 3235 00:48:05 00:48:05
2. Aili Laanjõe Kobras 1989 00:54:11 +06:06
3. Leili Prans Ilves 4910 01:00:20 +12:15
4. Evi Vaino Ilves 24254 01:41:43 +53:38

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaie Kivila Ilves 2737 01:22:17 01:22:17
2. Ilona Vanaveski Ilves 2734 01:29:49 +07:32

N75

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maie Abram Ilves 146 01:00:41 01:00:41

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kirkeliis Rannala Põlva 29216 00:16:33 00:16:33
2. Tormi Kolsar 14864 00:25:31 +08:58
3. Annika Aruots 27349 00:31:30 +14:57
4. Kalvo Kriisk Kape 3022 00:32:15 +15:42
5. Keidi Käis Matkajuht OÜ 30563 00:35:29 +18:56
6. Kristi Johanson Põlva 4407 00:35:30 +18:57
7. Pear Post Kobras 2005 00:36:06 +19:33
8. Kiur Hallik Tartu 25175 00:36:26 +19:53
9. Peeter Liivamägi Kambja 18212 00:38:39 +22:06
10. Kaili Trossmann tartu 21352 00:40:13 +23:40
11. Lorely Kõrvel Kobras 16609 00:40:56 +24:23
12. Anneli Hirv Tartu 22595 00:45:42 +29:09
13. Lauri Arulepp Põlva linn 0 00:47:10 +30:37
14. Sarmite Sild Võru 2780 00:49:22 +32:49
15. Toomas Mattus Kobras 16982 00:50:19 +33:46
16. Mehis Taevere Katoliku kool 5241 00:53:10 +36:37
17. Eve Rohtla Tallinn 0 00:56:11 +39:38
18. Arto Rammul Mees metsast 1606 01:00:09 +43:36
19. Birgit Russka Kobras 14788 01:00:14 +43:41
20. Milvi Tälli 31174 01:01:40 +45:07
21. Jüri Ümarik Tartu 145 01:05:45 +49:12
22. Mihhail Taivere Kape 1677 01:10:56 +54:23
23. Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK 5228 01:11:37 +55:04
24. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:13:02 +56:29
25. Kati Iher Võru 5690 01:13:22 +56:49
26. Epp Kroon Ilves 2044 01:13:55 +57:22
27. Joosep Sedman 14228 01:14:09 +57:36
28. Anu Iher Tartu 5654 01:14:33 +58:00
29. Külli Anijalg 31658 01:29:26 +12:53
30. Madis Haug Võru 18049 01:31:39 +15:06
31. Vambola Kisand Tartu 7051 01:31:50 +15:17
32. Helle Jaaniste Ilves 3011 01:32:03 +15:30
33. Julia Polikarpus Tartu Ülikool 7653 01:35:02 +18:29
34. Jüri Merirand Otepää 1172 01:35:06 +18:33
35. Tekla Liivamägi Lalli küla 26916 01:36:18 +19:45
36. Reeda Tuula-Fjodorov Peko 20605 01:36:57 +20:24
37. Mihkel Roosma 22057 01:42:49 +26:16
38. Kersti Vahi NKK 25374 01:45:07 +28:34
39. Karl Teearu Otepää 2986 01:49:55 +33:22
40. Tarmo Tasuja 28582 02:04:02 +47:29
41. Monika Adamson Paar OÜ 8544 02:08:18 +51:45
42. Inge Ringemets 5252 02:08:21 +51:48

VIPL

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Meelis Rannala Põlva 31530 00:27:21 00:27:21
2. Helena Liiv Kobras 3994 00:28:19 +00:58
3. Marek Parksepp SK Serviti 21069 00:28:26 +01:05
4. Tarmo Vist Kobras 8999 00:34:43 +07:22
5. Karen Saadik Serviti SK 25944 00:35:13 +07:52
6. Triin Sasi Vastse-Kuuste 11709 00:35:46 +08:25
7. Sigrit Mahla 32101 00:36:56 +09:35
8. Rene Prillop Tartu 28299 00:37:21 +10:00
9. Liina Vagula Laheda SK / Tilsi PK 26317 00:39:47 +12:26
10. Christiine Lepp Kobras 28240 00:41:11 +13:50
11. Raili Klee Põlva 23922 00:41:16 +13:55
12. Kaivar Kõomägi 5930 00:41:18 +13:57
13. Katri Enno Võru 4239 00:42:11 +14:50
14. Maris Veski Põlva 25924 00:50:02 +22:41
15. Marika Rehemets NKK 25931 00:51:44 +24:23
16. Kersti Ploom Jõhvikas 3745 00:57:17 +29:56
17. Kätlin Orav Põlva 31780 01:04:26 +37:05
18. Andre Kahar Põlva 31759 01:04:27 +37:06

VIPP

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Martti Vister 27124 01:07:25 01:07:25
2. Uko Bleive Tartu 2176 01:15:15 +07:50
3. Liisi Jakobson Kobras 7771 01:37:52 +30:27
4. Enn Lõhmus Tartu 6081 01:46:10 +38:45
5. Heiki Hanni Põlva 25770 01:47:02 +39:37
6. Rein Oder 21CC Triatloniklubi 25733 01:54:54 +47:29
7. Peeter Anijalg HTG 6079 02:03:06 +55:41

VIPT

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rainer Rammul Võru 1165 00:43:56 00:43:56
2. Karel Kuragin Võru 15707 00:46:36 +02:40
3. Rainet Liivago Põlva 24331 00:48:04 +04:08
4. Ardi Kaljuvee Kobras 11925 00:48:16 +04:20
5. Silver Rebenits Kape 3820 00:48:48 +04:52
6. Jaak Reimaa Ilves 3018 00:49:12 +05:16
7. Antti Nöps TÖÖRIISTAKESKUS 4902 00:51:46 +07:50
8. Raul Adari 30169 00:53:28 +09:32
9. Sergei Omelkov 15154 00:53:37 +09:41
10. Maigi Mäela Kobras 25939 00:57:45 +13:49
11. Simon Rihard Rammul Tartu 20971 01:00:28 +16:32
12. Epp Metsaluik Kobras 21350 01:00:55 +16:59
13. Riina Laanjõe Kobras 2335 01:02:04 +18:08
14. Tiiu Serv Põlva 11784 01:03:53 +19:57
15. Kertu Tombak 31228 01:06:25 +22:29
16. Marios Tammes Kobras 25959 01:08:17 +24:21
17. Svetlana Omelkova TÜ 15153 01:08:52 +24:56
18. Üllas Jaaska SK Serviti 1403 01:11:40 +27:44
19. Kadi Roosma Tartu 24338 01:23:03 +39:07
20. Helen Maria Tamm Ilves 24267 01:36:28 +52:32
21. Piret Kreutzwald Tartu 19322 01:56:53 +12:57