09mai19
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 00:20:21 | 00:20:21 |
| 2. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:25:33 | +05:12 |
| 3. | Joe Lepp | West | 6544 | 00:26:23 | +06:02 |
| 4. | Tarmo Pertel | 27122 | 00:26:42 | +06:21 | |
| 5. | Mariann Sulg | Orvand | 3648 | 00:27:03 | +06:42 |
| 6. | Toomas Tammer | 19172 | 00:27:13 | +06:52 | |
| 7. | Kevin Poljans | Pärnu Aerutamisklubi | 30404 | 00:28:02 | +07:41 |
| 8. | Erkki Penu | West | 1970 | 00:28:21 | +08:00 |
| 9. | Veljo Vask | West | 6009 | 00:29:12 | +08:51 |
| 10. | Terje Vilberg | West | 1866 | 00:29:26 | +09:05 |
| 11. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 00:29:48 | +09:27 |
| 12. | Sander Blehner | West | 3966 | 00:30:08 | +09:47 |
| 13. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:31:22 | +11:01 |
| 14. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 00:32:03 | +11:42 |
| 15. | Kairi Lumberg | 15234 | 00:32:06 | +11:45 | |
| 16. | Joosep Sedman | 14228 | 00:33:05 | +12:44 | |
| 17. | Kaimo Maiste | 29515 | 00:33:33 | +13:12 | |
| 18. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:34:41 | +14:20 |
| 19. | Valdis Puzanov | 23663 | 00:35:19 | +14:58 | |
| 20. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:35:55 | +15:34 |
| 21. | Kätrin Uibo | West | 2910 | 00:35:59 | +15:38 |
| 22. | Ilme Roosi | Orvand | 8401 | 00:36:08 | +15:47 |
| 23. | Uko Kõrge | Pärnu Aerutajate klubi | 13472 | 00:36:23 | +16:02 |
| 24. | Peeter Koppas | 7321 | 00:36:55 | +16:34 | |
| 25. | Margit Blehner | West | 785 | 00:36:59 | +16:38 |
| 26. | Tõnis Harjaks | 30399 | 00:37:06 | +16:45 | |
| 27. | Jaak Kanniste | West | 650 | 00:37:44 | +17:23 |
| 28. | Toomas Teekel | West | 2259 | 00:37:49 | +17:28 |
| 29. | Marek Leiner | LKRK | 12601 | 00:38:13 | +17:52 |
| 30. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 00:38:32 | +18:11 |
| 31. | Jasper Suursild | Pärnu Kalevi Aerutamisku | 31364 | 00:38:58 | +18:37 |
| 32. | Helga Kivila | West | 12595 | 00:39:04 | +18:43 |
| 33. | Merje Hansen | West | 2137 | 00:39:23 | +19:02 |
| 34. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 00:39:55 | +19:34 |
| 35. | Anneli Nõmm | 4345 | 00:40:06 | +19:45 | |
| 36. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 00:40:12 | +19:51 |
| 37. | Airika Lainoja | 29510 | 00:41:32 | +21:11 | |
| 38. | Alari Uusna | T.Ü.V Mauri OU | 21731 | 00:41:41 | +21:20 |
| 39. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 00:42:02 | +21:41 |
| 40. | Ülle Teekel | West | 6542 | 00:42:15 | +21:54 |
| 41. | Imbi Kukk | West | 1093 | 00:42:38 | +22:17 |
| 42. | Kalev Hunt | West | 562 | 00:43:38 | +23:17 |
| 43. | Raivo Aru | West | 7393 | 00:44:00 | +23:39 |
| 44. | Kaie Kodasma | West | 561 | 00:44:13 | +23:52 |
| 45. | Peep Elmeste | West | 1088 | 00:44:48 | +24:27 |
| 46. | Ester Marjapuu | 30187 | 00:44:58 | +24:37 | |
| 47. | Enn Aedna | West | 2505 | 00:47:44 | +27:23 |
| 48. | Säde Lee Kerge | 18098 | 00:47:58 | +27:37 | |
| 49. | Kaspar Aus | Pärnu Mai Kool | 25461 | 00:48:35 | +28:14 |
| 50. | Katrin Pint | Rimi | 27260 | 00:50:07 | +29:46 |
| 51. | Peeter Kangur | West | 3536 | 00:50:13 | +29:52 |
| 52. | Jane Kasak | 31590 | 00:50:16 | +29:55 | |
| 53. | Anu Salujärv | West | 24966 | 00:51:42 | +31:21 |
| 54. | Agnes Võsanurm | Jõõpre kool | 14363 | 00:52:54 | +32:33 |
| 55. | Eva Laaring | West | 22023 | 00:53:03 | +32:42 |
| 56. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 00:54:32 | +34:11 |
| 57. | Lisette Baum | Tootsi LAPK | 31348 | 00:55:20 | +34:59 |
| 58. | Kadi-Katharina Paap | Tootsi LAPK | 31347 | 00:56:18 | +35:57 |
| 59. | Tiina Loide | 1784 | 00:58:00 | +37:39 | |
| 60. | Rein Kiisler | West | 2918 | 01:00:21 | +40:00 |
| 61. | Kaja Lepp | West | 7851 | 01:00:58 | +40:37 |
| 62. | Katrin Priks | 27636 | 01:03:03 | +42:42 | |
| 63. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:04:29 | +44:08 |
| 64. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:06:33 | +46:12 |
| 65. | Riin Leas | Audru kool | 31366 | 01:06:36 | +46:15 |
| 66. | Krista Tõldmaker | Vana-Vigala pk | 18101 | 01:22:42 | +02:21 |
| 67. | Marje Orav | Vana-Vigala pk | 18102 | 01:24:34 | +04:13 |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aavo Sempelson | KKI | 10464 | 00:21:11 | 00:21:11 |
| 2. | Edmond Penu | West | 1869 | 00:23:55 | +02:44 |
| 3. | Laura-Liis Kaljur | Harju KEK | 13059 | 00:24:52 | +03:41 |
| 4. | Ragne Gromov | 24548 | 00:25:11 | +04:00 | |
| 5. | Mari-Liis Kaljur | Harju KEK | 7506 | 00:26:19 | +05:08 |
| 6. | Markus Kaljur | Harju KEK | 10858 | 00:27:26 | +06:15 |
| 7. | Paula Tammi | Pärnu Kuninga tn pk | 24498 | 00:28:21 | +07:10 |
| 8. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 00:28:28 | +07:17 |
| 9. | Krisander Kivisaar | 25856 | 00:33:48 | +12:37 | |
| 10. | Kristjan Maiste | 30158 | 00:33:51 | +12:40 | |
| 11. | Kristelle Kivisaar | Pärnu Vabakool | 25855 | 00:33:52 | +12:41 |
| 12. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 00:34:58 | +13:47 |
| 13. | Heino Peeterson | West | 435 | 00:37:04 | +15:53 |
| 14. | Saima Rand | West | 431 | 00:38:10 | +16:59 |
| 15. | Alice Võsanurm | Uulu la | 14376 | 00:41:15 | +20:04 |
| 16. | Olavi Lumberg | Raeküla kool | 19168 | 00:41:46 | +20:35 |
| 17. | Märt Künnapas | West | 2922 | 00:45:15 | +24:04 |
| 18. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:47:33 | +26:22 |
| 19. | Viive Sisask | West | 507 | 00:47:56 | +26:45 |
| 20. | Aili Piirak | 30048 | 00:50:01 | +28:50 | |
| 21. | Kadri Küttis | 24574 | 00:50:33 | +29:22 | |
| 22. | Maie Pitsal | Sauga Spordiklubi | 10050 | 00:55:58 | +34:47 |
| 23. | Ekke Mihkel Poom | Mai LA | 31349 | 00:55:59 | +34:48 |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kert Piirak | 30163 | 00:20:42 | 00:20:42 | |
| 2. | Melora Mikko | 31340 | 00:21:57 | +01:15 | |
| 3. | Karl Johannes Teearu | 19583 | 00:24:22 | +03:40 | |
| 4. | Maarja Palu-Teearu | West | 14384 | 00:24:31 | +03:49 |
| 5. | Katry-Mary Burk | Uulu pk | 30411 | 00:25:04 | +04:22 |
| 6. | Elina Leiner | 24499 | 00:25:14 | +04:32 | |
| 7. | Henriko Halliste | 28189 | 00:25:24 | +04:42 | |
| 8. | Liis-Marie Kaljur | Harju KEK | 14418 | 00:28:22 | +07:40 |
| 9. | Jass Harjaks | Uulu pk | 31373 | 00:34:05 | +13:23 |
| 10. | Mirell Võsanurm | Jõõpre LA | 21052 | 00:37:46 | +17:04 |
| 11. | Valli Talu | 25857 | 00:42:01 | +21:19 | |
| 12. | Saskia Neppo | 20247 | 00:43:28 | +22:46 |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uku Nõmm | Aruvälja lak | 18093 | 00:05:10 | 00:05:10 |
| 2. | Olivia Vinter | Rääma Kool | 28287 | 00:05:25 | +00:15 |
| 3. | Maria Kaljur | Harju KEK | 17988 | 00:06:09 | +00:59 |
| 4. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:06:24 | +01:14 | |
| 5. | Pärt Leiner | Rääma Kool | 24485 | 00:06:39 | +01:29 |
| 6. | Kristian Kivisaar | 27637 | 00:06:58 | +01:48 | |
| 7. | Vesse Leok | 27632 | 00:07:38 | +02:28 | |
| 8. | Pärje Leok | 27631 | 00:08:01 | +02:51 | |
| 9. | Keitlyn Armuand | Mai LA | 31339 | 00:10:45 | +05:35 |
| 10. | Priidu Leok | 26939 | 00:13:11 | +08:01 | |
| 10. | Sireli Leok | Mai LA | 27651 | 00:13:11 | +08:01 |
| 12. | Robin Kaljur | 24181 | 00:13:27 | +08:17 | |
| 13. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:13:34 | +08:24 |
| 14. | Aelita Darkevica | 31372 | 00:14:54 | +09:44 | |
| 15. | Aaron Kiisk | 31709 | 00:17:04 | +11:54 | |
| 16. | Arti Habakuk | Pärnu Kuninga Tänava pk | 31369 | 00:31:12 | +26:02 |
| 17. | Linda Sedman | 31357 | 00:48:35 | +43:25 | |
| 18. | Ervin Sedman | 31358 | 00:48:45 | +43:35 |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Lume | Kilingi-Nõmme G | 31371 | 00:06:14 | 00:06:14 |
| 2. | Seleri Sutt | 30398 | 00:07:44 | +01:30 | |
| 3. | Karmen Teearu | 30416 | 00:07:59 | +01:45 | |
| 4. | Emma Tammist | Kilingi-Nõmme Gümnaasiu | 30402 | 00:08:08 | +01:54 |
| 5. | Alari Lumberg | 7505 | 00:25:16 | +19:02 | |
| 6. | Priit Talu | West | 15874 | 00:25:55 | +19:41 |
| 7. | Kirsi Lumberg | 31359 | 00:38:18 | +32:04 | |
| 8. | Karolina Põslar | Uulu pk | 31370 | 01:10:13 | +03:59 |
| 9. | Mats-Madis Maddison | Uulu pk | 31368 | 01:10:17 | +04:03 |
| 10. | Karl Martin Veber | Uulu pk | 28268 | 01:10:19 | +04:05 |
