18juuli19
Pärnumaa neljapäevak
1
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alari Lumberg | 7505 | 00:54:23 | 00:54:23 | |
2. | Priit Talu | West | 15874 | 00:56:02 | +01:39 |
3. | Raio Piiroja | West | 7104 | 01:00:52 | +06:29 |
4. | Urmo Kesküla | West | 8793 | 01:01:53 | +07:30 |
5. | Veiko Lille | West | 13765 | 01:05:05 | +10:42 |
6. | Merike Haugas | West | 2924 | 01:05:55 | +11:32 |
7. | Romet Sutt | 17170 | 01:08:01 | +13:38 | |
8. | Toomas Tammer | 19172 | 01:08:41 | +14:18 | |
9. | Joe Lepp | West | 6544 | 01:08:51 | +14:28 |
10. | Mariann Sulg | West | 3648 | 01:11:52 | +17:29 |
11. | Tarmo Roos | West | 3776 | 01:12:39 | +18:16 |
12. | Morten Priks | 31711 | 01:13:46 | +19:23 | |
13. | Taavi Tammik | SUKL Jõulu | 16023 | 01:14:29 | +20:06 |
14. | Aavo Sempelson | KKI | 10464 | 01:14:40 | +20:17 |
15. | Margit Blehner | West | 785 | 01:14:58 | +20:35 |
16. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 01:15:01 | +20:38 |
17. | Veljo Vask | West | 6009 | 01:15:09 | +20:46 |
18. | Kevin Poljans | Pärnu Aerutamisklubi | 30404 | 01:15:11 | +20:48 |
19. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 01:19:00 | +24:37 |
20. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:21:46 | +27:23 |
21. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:22:45 | +28:22 |
22. | Joosep Sedman | 14228 | 01:24:01 | +29:38 | |
23. | Uko Kõrge | Pärnu Aerutajate klubi | 13472 | 01:26:53 | +32:30 |
24. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:29:19 | +34:56 |
25. | Airika Lainoja | 29510 | 01:32:18 | +37:55 | |
26. | Helga Kivila | West | 12595 | 01:33:13 | +38:50 |
27. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:33:35 | +39:12 |
28. | Raigo Rõõmussar | Metsasõbrad | 22803 | 01:33:56 | +39:33 |
29. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:34:36 | +40:13 |
30. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:35:22 | +40:59 |
31. | Kersti Rahnel | 24174 | 01:38:12 | +43:49 | |
32. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:38:49 | +44:26 |
33. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:41:22 | +46:59 | |
34. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:42:40 | +48:17 |
35. | Aire Arge | 25875 | 02:27:10 | +32:47 | |
36. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 02:27:14 | +32:51 |
37. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 02:27:18 | +32:55 |
2
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Salumäki | 32697 | 00:40:42 | 00:40:42 | |
2. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 00:44:59 | +04:17 |
2. | Mait Luidalepp | AS REGIO | 13090 | 00:44:59 | +04:17 |
4. | Kevin Lepp | West | 6025 | 00:49:15 | +08:33 |
5. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:56:01 | +15:19 |
6. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:01:25 | +20:43 | |
7. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:01:37 | +20:55 |
8. | Binno Haldemann | 32237 | 01:01:48 | +21:06 | |
9. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 01:04:08 | +23:26 |
10. | Aivar Roosalu | Kaitseväe Akadeemia | 20011 | 01:08:17 | +27:35 |
11. | Ilme Roosi | Orvand | 8401 | 01:19:34 | +38:52 |
12. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:21:46 | +41:04 |
13. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:25:08 | +44:26 |
14. | Peeter Koppas | 7321 | 01:29:18 | +48:36 | |
15. | Eva Laaring | West | 22023 | 01:30:29 | +49:47 |
16. | Saima Rand | West | 431 | 01:36:25 | +55:43 |
17. | Tiina Loide | 1784 | 01:38:19 | +57:37 | |
18. | Jane Kasak | 31590 | 01:40:29 | +59:47 | |
19. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:42:48 | +02:06 |
20. | Riin Leas | Audru kool | 31366 | 01:49:04 | +08:22 |
21. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:49:05 | +08:23 |
3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kris Jette Piht | Mercury | 8485 | 00:37:38 | 00:37:38 |
2. | Nuutti Vehnelä | KSK | 32236 | 00:38:07 | +00:29 |
3. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 00:51:49 | +14:11 |
4. | Anneli Nõmm | 4345 | 00:53:10 | +15:32 | |
5. | Ülle Teekel | West | 6542 | 00:53:31 | +15:53 |
6. | Heidi Prits | Mercury | 3991 | 00:54:58 | +17:20 |
7. | Elina Haldemann | 32696 | 00:57:23 | +19:45 | |
8. | Marika Pilt | West | 933 | 01:00:13 | +22:35 |
9. | Jatta Haapamäki | Eräp | 32235 | 01:03:51 | +26:13 |
10. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 01:06:41 | +29:03 |
11. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 01:11:36 | +33:58 |
12. | Mikko Mönkkönen | 32232 | 01:14:13 | +36:35 | |
13. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 01:19:28 | +41:50 |
14. | Valli Talu | 25857 | 01:33:35 | +55:57 | |
15. | Henry Lepp | 6014 | 01:34:01 | +56:23 | |
16. | Kersti Kutser | 32802 | 01:40:28 | +02:50 | |
17. | Ilme Palu | West | 1087 | 01:44:29 | +06:51 |
4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Voitto Backman | KSK | 32233 | 00:30:47 | 00:30:47 |
2. | Antto Backman | KSK | 32234 | 00:32:19 | +01:32 |
3. | Rasmus Silva | 29917 | 00:39:25 | +08:38 | |
4. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:41:20 | +10:33 | |
5. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:41:41 | +10:54 |
6. | Paula Tammi | Pärnu Kuninga tn pk | 24498 | 00:46:25 | +15:38 |
7. | Olivia Vinter | Rääma Kool | 28287 | 00:47:38 | +16:51 |
8. | Ranet Rändla | Pärnu Kuninga tn põhiko | 25457 | 00:52:55 | +22:08 |
9. | Karl Johannes Teearu | 19583 | 00:58:25 | +27:38 | |
10. | Maarja Palu-Teearu | West | 14384 | 00:59:45 | +28:58 |
11. | Marie Johanna Teearu | Pärnu Kastani LA | 24494 | 01:00:21 | +29:34 |
12. | Ermo Schön | 31597 | 01:06:57 | +36:10 | |
13. | Saskia Silva | 29918 | 01:16:31 | +45:44 |
5
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Pilt | West | 932 | 01:03:22 | 01:03:22 |
2. | Marie Anna Blehner | West | 5532 | 01:09:00 | +05:38 |
3. | Aelita Darkevica | 31372 | 01:19:25 | +16:03 | |
4. | Helve Suik | Linna Tantsustuudio | 31640 | 01:28:24 | +25:02 |
5. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 01:42:58 | +39:36 |
6. | Katrin Priks | 27636 | 02:43:41 | +40:19 |