25juuli19
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Klais | Võru | 21845 | 00:45:49 | 00:45:49 |
| 2. | Alari Lumberg | 7505 | 00:48:15 | +02:26 | |
| 3. | Toomas Tammer | 19172 | 00:49:13 | +03:24 | |
| 4. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 00:49:35 | +03:46 |
| 5. | Romet Sutt | 17170 | 00:50:08 | +04:19 | |
| 6. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:52:58 | +07:09 |
| 7. | Veljo Vask | West | 6009 | 00:55:08 | +09:19 |
| 8. | Tarmo Roos | West | 3776 | 00:56:17 | +10:28 |
| 9. | Priit Talu | West | 15874 | 00:58:27 | +12:38 |
| 10. | Aavo Sempelson | KKI | 10464 | 01:01:44 | +15:55 |
| 11. | Gert Saamann | JOKA | 7538 | 01:02:00 | +16:11 |
| 12. | Joosep Sedman | 14228 | 01:04:32 | +18:43 | |
| 13. | Madis Osjamets | 5096 | 01:04:49 | +19:00 | |
| 14. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:05:42 | +19:53 |
| 15. | Jaak Kanniste | West | 650 | 01:06:09 | +20:20 |
| 16. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:06:15 | +20:26 |
| 17. | Margit Blehner | West | 785 | 01:07:19 | +21:30 |
| 18. | Ahti Raba | LHV Pank | 24402 | 01:08:14 | +22:25 |
| 19. | Raido Laanela | 31367 | 01:12:10 | +26:21 | |
| 20. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:13:55 | +28:06 |
| 21. | Uko Kõrge | Pärnu Aerutajate klubi | 13472 | 01:15:19 | +29:30 |
| 22. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:16:00 | +30:11 |
| 23. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:19:56 | +34:07 |
| 24. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:20:35 | +34:46 |
| 25. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:26:35 | +40:46 | |
| 26. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:26:59 | +41:10 |
| 27. | Peep Elmeste | West | 1088 | 01:37:43 | +51:54 |
| 28. | Airika Lainoja | 29510 | 01:46:42 | +00:53 | |
| 29. | Aire Arge | 25875 | 01:48:44 | +02:55 | |
| Merike Haugas | West | 2924 | DQ |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martins Godins | B3 | 20293 | 00:40:09 | 00:40:09 |
| 2. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:43:00 | +02:51 |
| 3. | Kevin Lepp | West | 6025 | 00:48:16 | +08:07 |
| 4. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 00:48:35 | +08:26 |
| 5. | Binno Haldemann | 32237 | 00:50:13 | +10:04 | |
| 6. | Sergei Muiznieks | Saros Est | 14315 | 00:50:55 | +10:46 |
| 7. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:51:32 | +11:23 |
| 8. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 00:51:42 | +11:33 |
| 9. | Kairi Lumberg | 15234 | 00:54:46 | +14:37 | |
| 10. | Rafael Gordon | Võru | 239 | 01:00:08 | +19:59 |
| 11. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 01:00:19 | +20:10 |
| 12. | Alari Uusna | T.Ü.V Mauri OU | 21731 | 01:01:00 | +20:51 |
| 13. | Kalev Hunt | West | 562 | 01:01:34 | +21:25 |
| 14. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:02:56 | +22:47 |
| 15. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 01:03:06 | +22:57 |
| 16. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:04:15 | +24:06 |
| 17. | Imbi Kukk | West | 1093 | 01:05:01 | +24:52 |
| 18. | Rait Rodi | 32699 | 01:05:10 | +25:01 | |
| 19. | Ester Marjapuu | JOKA | 30187 | 01:05:40 | +25:31 |
| 20. | Tiina Loide | 1784 | 01:09:24 | +29:15 | |
| 21. | Peeter Koppas | 7321 | 01:10:26 | +30:17 | |
| 22. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:10:54 | +30:45 |
| 23. | Maive Leif | JOKA | 6696 | 01:11:01 | +30:52 |
| 24. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:11:36 | +31:27 |
| 25. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:18:40 | +38:31 |
| 26. | Riin Leas | Audru kool | 31366 | 01:22:20 | +42:11 |
| 26. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:22:20 | +42:11 |
| 28. | Saima Rand | West | 431 | 01:28:49 | +48:40 |
| 29. | Katrin Pint | Rimi | 27260 | 01:31:09 | +51:00 |
| 30. | Peeter Kangur | West | 3536 | 01:31:20 | +51:11 |
| 31. | Rein Kiisler | West | 2918 | 01:51:10 | +11:01 |
| 32. | Valli Talu | 25857 | 02:14:33 | +34:24 |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ieva Godina | B3 | 20292 | 00:33:42 | 00:33:42 |
| 2. | Kristo Keevend | JOKA | 894 | 00:43:39 | +09:57 |
| 3. | Agnes Võsanurm | Jõõpre kool | 14363 | 00:49:52 | +16:10 |
| 4. | Martti Santajoki | Rajamäen Rykmentti | 15231 | 00:54:23 | +20:41 |
| 5. | Silvi Pool | Tori SK | 15230 | 00:56:06 | +22:24 |
| 6. | Elina Haldemann | 32696 | 00:58:04 | +24:22 | |
| 7. | Jane Kasak | 31590 | 00:59:20 | +25:38 | |
| 8. | Heino Peeterson | West | 435 | 01:03:48 | +30:06 |
| 9. | Viive Sisask | West | 507 | 01:06:29 | +32:47 |
| 10. | Märt Künnapas | West | 2922 | 01:06:35 | +32:53 |
| 11. | Kersti Kutser | 32802 | 01:10:55 | +37:13 | |
| 12. | Katrin Peterson | Danske SK | 7206 | 01:11:06 | +37:24 |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:22:19 | 00:22:19 | |
| 2. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:22:34 | +00:15 |
| 3. | Lillija Brice | 32698 | 00:23:51 | +01:32 | |
| 4. | Anna Godina | B3 | 23168 | 00:23:56 | +01:37 |
| 5. | Madis Sammelselg | Vahenurme LA | 21046 | 00:26:00 | +03:41 |
| 6. | Urve Kibur | 20598 | 00:26:33 | +04:14 | |
| 7. | Henriko Halliste | 28189 | 00:30:02 | +07:43 | |
| 8. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:33:16 | +10:57 |
| 9. | Aaron Kiisk | 31709 | 01:15:57 | +53:38 |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 00:45:31 | 00:45:31 |
| 2. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:56:55 | +11:24 |
| 3. | Katry-Mary Burk | Uulu pk | 30411 | 01:02:43 | +17:12 |
